
Sports Cyclisme : 32ième édition du Tour Cycliste de Guyane !

La 9ième et dernière étape Macouria/ Cayenne 128,25 Km, a tenu toute ses promesses, l'étape revient à Théo Menant de LMP. Gène Méving de la sélection de la Guadeloupe est sacré !
La course a connu son épilogue sur la dernière partie de la course sur le circuit et pourtant un groupe s’était extirpé avec Degot Damien de l’OCVO 95 l’homme le plus dangereux du groupe mais pointé à plus de 2’00 s, la sélection de la Guadeloupe a su contrôler la course sans grande difficulté avec La Roche Sur Yon qui n’a pas hésité à rouler car on voulait s’offir la dernière.
Place au regroupement général en entrant sur le circuit, des attaques ont fusé sans pour autant déstabiliser la machine Guadeloupéenne. Edwin Nubul de la Martinique qui a réalisé un tour énorme a tenté de secouer Gène mais pas question de lâcher l’affaire c’est un sprint qui a départagé les vainqueurs.
La Guyane monte sur la 3ième marche du podium avec Terry Tsang Yee Moi et oui, on devra tirer une belle leçon de cette épreuve.
Certains pensaient à la solidarité Guyanaise, Hélas pour cela il faudrait d’un coureur bien placé au général pour le final.
Classement au temps :
9ième étape Macouria - Matoury - Cayenne 128,25 km en une moyenne de 44,691 km/h.
72 Eli 2 52 111 MENANT Théo LMP FRA 10
34 Op1 U23 2 52 112 ●LEROUX Allan OCVO 95 FRA 6
28 Op1 2 52 113 TSANG-YEE-MOÏ Terry ECG SGDE FRA 4
26 Op1 2 52 114 FRAUMAR Dane ECG SGDE FRA
21 Op1 2 52 115 OBHOLZER Theodor Adam G-BRETAGNE GBR
83 Op1 U23 2 52 116 ●BOSCHER Kyllian MARTINIQUE FRA
25 Op1 2 52 117 AMBROSE-PARISH James G-BRETAGNE GBR
46 Op1 2 52 118 BOULZAT Simon ASPTT NANCY FRA
39 Op1 2 52 119 GOLITIN Kenric VCS Océanic FRA
31 Eli 2 52 1110 STANIS Myron ECG SGDE FRA
7 Op1 2 52 1111 NICOLAS Yvenson VCM FRA
80 Op1 2 52 1112 LAURENDOT Jean-Emmanuel MARTINIQUE FRA
14 Op1 2 52 1113 GRINVILLE James VCG Mercure FRA
35 Op1 2 52 1114 DEGOT Damien OCVO 95 FRA 4
111 Eli 2 52 1115 MATHIAS Anaël GUADELOUPE FRA
85 Op1 2 52 1116 BUZARÉ Maurice Nascimento VCS KFC FRA
103 Op1 2 52 1117 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM Sud Motor BRA
6 Esp U23 2 52 1118 ●VAN DEN BEMT Tijs PAYS-BAS NED
17 Op2 2 52 1119 JOSEPH Servais Marc VCG Mercure FRA
92 Op2 U23 2 52 1120 ●LENNEMANN Anton Théo ALLEMAGNE GER 6
67 Eli 2 52 1121 ROMIAN Davy LMP FRA
50 Eli 2 52 1122 WILL Dilhan CDSM BRED FRA
40 Op1 2 52 1123 VAN-ELS Vivian VCS Océanic FRA
93 Op1 2 52 1124 MÜLLER Robert ALLEMAGNE GER
60 Op1 2 52 1125 MAUCOURT Jules BORN HEURES FRA
101 Op1 2 52 1126 APINSA Cleff SCM Sud Motor FRA
107 Eli U23 2 52 1127 ●LAUTONE Raphaël GUADELOUPE FRA
36 Op1 2 52 1128 BÉCOT Johan OCVO 95 FRA
61 Eli U23 2 52 1129 ●ZAPATA CORDOBA Grégory Santia BORN HEURES CAN
32 Op1 2 52 1130 DEMANET Thomas OCVO 95 FRA
16 Op1 2 52 1131 MIRANDA DE SOUZA John VCG Mercure FRA
116 Op2 2 52 1132 KHODR Samy MIXTE FRA
95 Op1 2 52 1133 RINGUET Patrice VCK FRA
24 Op1 2 52 1134 RICHARDS Mark G-BRETAGNE GBR
54 Op2 U23 2 52 1135 ●DÉDÉ Djanyl CDSM BRED FRA
57 Op1 2 52 1136 LALONNIER Baptiste BORN HEURES FRA
110 Op1 U23 2 52 1137 ●LANARRE Kévin GUADELOUPE FRA
91 Op1 2 52 1138 KREUZER Tobias ALLEMAGNE GER
52 Op2 U23 2 52 1139 ●BONNET Anthony CDSM BRED FRA
96 Op1 2 52 1140 OCTAVIA Teddy VCK FRA
108 Eli 2 52 1141 GENE Meving GUADELOUPE FRA
3 Esp U23 2 52 1142 ●NEELE Maurits PAYS-BAS NED
18 Op1 2 52 1143 LAVENETTE Christian VCG Mercure FRA
44 Eli 2 52 1144 WOZNIAK Szymon ASPTT NANCY POL
48 Op1 2 52 1145 ROSE Corentin ASPTT NANCY FRA
115 Op2 2 52 1146 FÉLICIE David MIXTE FRA
100 Op1 2 52 1147 STEWENSON Styve VCK FRA
79 Eli 2 52 1148 NUBUL Edwin MARTINIQUE FRA
71 Eli U23 2 52 1149 ●DROMAIN Rémi LMP FRA
38 Op1 2 52 1150 BOYET Adrien VCS Océanic FRA
64 Op1 2 52 1151 DANTIN Lauyck ECG ALLDIS FRA
114 Op2 2 52 1152 ARRISTHEL Lens MIXTE HAI
42 Op2 2 52 1153 DORILAS Fabrice VCS Océanic FRA
70 Eli U23 2 52 1154 ●CORVAISIER Antonin LMP FRA
82 Op3 U23 2 52 1155 ●HODEBOURG RINNA Josué MARTINIQUE FRA
102 Op2 2 52 1156 MÉRILLE Stéphane SCM Sud Motor FRA
9 Op2 2 52 1157 MANDÉ Vincent VCM FRA
45 Eli 2 52 1158 VILA Emiliano ASPTT NANCY GRE
84 Op2 U23 2 52 1159 ●JACQUES Dylan MARTINIQUE FRA
76 Op1 2 52 1160 BUZARÉ Marc-André USLM Orange FRA
2 Eli 2 52 1161 BAKX Kelvin PAYS-BAS NED
23 Op2 2 52 1162 LACAILLE Charlie G-BRETAGNE GBR
33 Op1 2 52 1163 TERRIER Antoine OCVO 95 FRA
88 Eli 2 52 1164 MARTINEZ URENA Georges Luis VCS KFC DOM
104 Op2 U23 2 52 1165 ●D'ABREU Nohan SCM Sud Motor FRA
8 Op1 2 52 23 0 1266 BOUSQUET Benjamin VCM FRA 2
59 Op2 2 52 23 0 1267 LE CLAIRE Bryan BORN HEURES FRA
65 Op1 2 52 23 0 1268 CHONG-PAN Yoann ECG ALLDIS FRA
56 Op2 2 52 23 0 1269 GIBERT Antoine BORN HEURES FRA
97 Op1 U23 2 52 23 0 1270 ●DESMONIERE Daryl VCK FRA
75 Op1 2 52 23 0 1271 PONET Pierce USLM Orange FRA
109 Eli 2 52 23 0 1272 LAVIOLETTE Loïc GUADELOUPE FRA
112 Eli 2 52 23 0 1273 URCEL Adrien GUADELOUPE FRA
113 Op2 2 52 23 0 1274 ACHILLE Jocelyn MIXTE FRA
87 Op1 2 52 23 0 1275 BUZARÉ Herman VCS KFC FRA
81 Op1 2 52 23 0 1276 NUBUL Owan MARTINIQUE FRA
62 Op2 U23 2 52 23 0 1277 ●WASSERSTEIN Jordan ECG ALLDIS FRA
41 Op2 2 52 35 0 2478 PERLET Gérémy VCS Océanic FRA
77 Op1 2 52 35 0 2479 JANDIA Mario USLM Orange FRA
20 Op1 2 52 35 0 2480 SCHILS Dominic G-BRETAGNE GBR
68 Op1 2 52 35 0 2481 LOISEAU Mathieu LMP FRA
53 Op2 2 52 35 0 2482 AUGUSTIN Joachim CDSM BRED SUR
86 Op1 2 52 35 0 2483 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo VCS KFC DOM
12 Op3 2 52 40 0 2984 WIPFF Thomas VCM FRA
15 Op1 2 52 40 0 2985 DOXAINT William VCG Mercure FRA
29 Op1 2 52 44 0 3386 SAINT-LOUIS Lucas ECG SGDE FRA
63 Op2 2 52 44 0 3387 POLONIE Stéphane ECG ALLDIS FRA
69 Eli 2 53 27 1 1688 BRICARD Alexis LMP FRA
47 Op1 2 53 31 1 2089 SEMON Loïc ASPTT NANCY FRA
1 Esp U23 2 53 38 1 2790 ●REUNIS Rowdy PAYS-BAS NED
58 Op1 2 53 44 1 3391 LEBON Victor BORN HEURES FRA
89 Op1 2 54 56 2 4592 BROCHENY Edouard ALLEMAGNE GER
49 Op1 2 54 56 2 4593 VINCENT Lucas ASPTT NANCY FRA
30 Op2 2 52 1194 THÉBYNE Ludwig ECG SGDE FRA
94 Op2 2 57 2 4 5195 REH Markus ALLEMAGNE GER
4 Esp U23 2 57 10 4 5996 ●VAN DIJK Xander PAYS-BAS NED
66 Op2 Ab-Ncla/DNFTHIVER René-Yves ECG ALLDIS FRA
78 Op2 Ab-Ncla/DNFCHARLES EDOUARD Dimitry USLM Orange FRA
Le général final !
A qui le tour cette année et qui succédera à Oreel Lars de Théo Middelkamp ?
Gène Méving de la sélection de la Guadeloupe inscrit son nom au palmarès de l'épreuve et signe par la même sa 2ième victoire en terre Guyanaise, la première s’était avec son club le CSCA proprété 2 000 avec au commande Clodéon.
32Ième édition du Tour Cycliste de la Guyane, le général final :
1226,79 km 44,065 km/h.
1081 GUADELOU GENE Meving en 27h50'15
792 MARTINIQU NUBUL Edwin à 17 s
453 ASPTT NAN VILA Emiliano à 43 s
354 OCVO 95 DEGOT Damien à 1'57 s
615 BORN HEU ●ZAPATA CORDOBA Grég à 2'08 s
326 OCVO 95 DEMANET Thomas à 2'26 s
717 LMP ●DROMAIN Rémi à 2'27 s
858 VCS KFC BUZARÉ Maurice Nascime à 2'40 s
509 CDSM BRE WILL Dilhan à 3'04 s
10710 GUADELOU ●LAUTONE Raphaël à 3'13 s
9211 ALLEMAGN ●LENNEMANN Anton Thé à 3'14 s
7012 LMP ●CORVAISIER Antonin à 3'19 s
2113 G-BRETAG OBHOLZER Theodor Ada à 3'31 s
5714 BORN HEU LALONNIER Baptiste à 3'50 s
6715 LMP ROMIAN Davy à '4'08 s
5216 CDSM BRE ●BONNET Anthony à 4'15 s
3117 ECG SGDE STANIS Myron à 4'36 s
318 PAYS-BAS ●NEELE Maurits à 5'28 s
3319 OCVO 95 TERRIER Antoine à 6'20 s
6020 BORN HEU MAUCOURT Jules à 6'39 s
7221 LMP MENANT Théo à 7'01 s
4622 ASPTT NAN BOULZAT Simon à 7'03 s
4723 ASPTT NAN SEMON Loïc à 7'24 s
8724 VCS KFC BUZARÉ Herman à 7'25 s
725 VCM NICOLAS Yvenson à 7'27 s
8226 MARTINIQU ●HODEBOURG RINNA Jos à 7'28 s
9727 VCK ●DESMONIERE Daryl à 7'29 s
9628 VCK OCTAVIA Teddy à 7'36 s
129 PAYS-BAS ●REUNIS Rowdy à 7'51 s
2430 G-BRETAG RICHARDS Mark à 8'22 s
5631 BORN HEU GIBERT Antoine à 8'23 s
8032 MARTINIQU LAURENDOT Jean-Emman à 8'27 s
3933 VCS Océani GOLITIN Kenric à 8'42 s
8334 MARTINIQU ●BOSCHER Kyllian à 8'55 s
3035 ECG SGDE THÉBYNE Ludwig à 9'13 s
4436 ASPTT NAN WOZNIAK Szymon à 9'20 s
3837 VCS Océani BOYET Adrien à 9'35 s
6838 LMP LOISEAU Mathieu à 9'45 s
2639 ECG SGDE FRAUMAR Dane à 10'11 s
10440 SCM Sud Mo ●D'ABREU Nohan à 10'20 s
3641 OCVO 95 BÉCOT Johan à 10'34 s
8842 VCS KFC MARTINEZ URENA Georg à 11'13 s
11243 GUADELOU URCEL Adrien à 11'47 s
11144 GUADELOU MATHIAS Anaël à 11'54 s
1545 VCG Mercur DOXAINT William à 12'48 s
446 PAYS-BAS ●VAN DIJK Xander à 13'13 s
8447 MARTINIQU ●JACQUES Dylan à 13'16 s
6948 LMP BRICARD Alexis à 13'20 s
4849 ASPTT NAN ROSE Corentin à 13'22 s
6550 ECG ALLDIS CHONG-PAN Yoann à 13'42 s
4951 ASPTT NAN VINCENT Lucas à 13'51 s
28 52 ECG SGDE TSANG-YEE-MOÏ Terry à 13’58 s
109 53 GUADELOU LAVIOLETTE Loïc à 15’10 s
110 54 GUADELOU ●LANARRE Kévin à 15’49 s
23 55 G-BRETAG LACAILLE Charlie à 16’01 s
8 56 VCM BOUSQUET Benjamin à 17’00 s
58 57 BORN HEU LEBON Victor à 17’09 s
34 58 OCVO 95 ●LEROUX Allan à 17’38 s
10159 SCM Sud Mo APINSA Cleff à 17’39 s
6260 ECG ALLDIS ●WASSERSTEIN Jordan à 19’06 s
Alain PAULMIN