kam radio, radio rossignol

Guadeloupe : Le Grand Prix Boris Carène !

Alain Paulmin - Vendredi 12 novembre 2021

2ième étape : Petit-Canal - Petit-Canal (circuit 118,600 km. Victoire de Luiz Mora Ramirez de l'UVMG.

Coup de tonnerre, après la décision de neutraliser la 1ere étape, l'USL s'est retiré de la course.

Vendredi 12 novembre 2021

Petit-Canal - Petit-Canal (circuit 118,600 km départ 14h00 - 2ième étape
Départ et arrivée face au Stade de Petit-Canal

Grand Prix Boris Caréne
CARENE CYCLING DEVELOPPEMENT · 12/11/2021

1 14 MORA RAMIREZ Luiz UVMG S 2h46'30,00 - 42,74 1° S-M/25
2 35 CLAVIER Kendric USR Vélo S 2h46'30,00 - 42,74 2° S-M/25
3 1 SANCHEZ ANZOLA Edwin Team Cama CCD S 2h46'30,00 - 42,74 3° S-M/25
4 9 RAMIREZ CHACON Braya Columbia Grupeta Delsur S 2h46'30,00 - 42,74 4° S-M/25
5 20 RIVERA GUERRERO Ever ASC KARAK S 2h52'03,00 à 5:33.00 41,36 5° S-M/25
6 31 LACHAGES Alexandre EXCELSIOR S 2h52'03,00 à 5:33.00 41,36 6° S-M/25
7 2 PELLEGRIN MATHIEU Team Cama CCD S 2h52'03,00 à 5:33.00 41,36 7° S-M/25
8 18 URCEL Adrien Team USCG Es 2h52'03,00 à 5:33.00 41,36 1° Es-M/4
9 15 RIVAS MOLINA Angel UVMG S 2h52'03,00 à 5:33.00 41,36 8° S-M/25
10 30 CLERGE Odvelt EXCELSIOR Es 2h52'03,00 à 5:33.00 41,36 2° Es-M/4
11 8 PARRA BARRERA Carlos Columbia Grupeta Delsur S 2h52'03,00 à 5:33.00 41,36 9° S-M/25
12 5 GOBIN Johan Team Cama CCD S 2h52'03,00 à 5:33.00 41,36 10° S-M/25
13 22 FUENTES BARRERA Yorman ASC KARAK S 2h52'09,00 à 5:39.00 41,34 11° S-M/25
14 21 DARTRON Johan ASC KARAK S 2h52'09,00 à 5:39.00 41,34 12° S-M/25
15 10 TIBAQUIRA Alvarado Columbia Grupeta Delsur S 2h52'09,00 à 5:39.00 41,34 13° S-M/25
16 33 SUARES Gilles USR Vélo S 2h52'09,00 à 5:39.00 41,34 14° S-M/25
17 7 CALDERON PORRAS Estea Columbia Grupeta Delsur S 2h52'09,00 à 5:39.00 41,34 15° S-M/25
18 32 MATARESE Mathieu EXCELSIOR S 2h52'12,00 à 5:42.00 41,32 16° S-M/25
19 17 LARGITTE Jeiel Team USCG Es 2h52'12,00 à 5:42.00 41,32 3° Es-M/4
20 16 BLONDIN Audric Team USCG S 2h52'12,00 à 5:42.00 41,32 17° S-M/25
21 23 RELMY Widjy ASC KARAK S 2h52'12,00 à 5:42.00 41,32 18° S-M/25
22 19 URCEL Damien Team USCG S 2h52'12,00 à 5:42.00 41,32 19° S-M/25
23 4 LAFITTE Florent Team Cama CCD S 2h52'15,00 à 5:45.00 41,31 20° S-M/25

Abandons (6)
DNF 24 ALARCON MORALES José USL S Abandon
DNF 26 BOYEAU Fendley USL S Abandon
DNF 27 LOCATIN Cédric USL S Abandon
DNF 34 GEORGES Jean Lou USR Vélo S Abandon
DNF 3 PIERRAT Julien Team Cama CCD S Abandon
DNF 25 LAUTONE Raphael USL Es Abando

A lire également