kam radio, radio rossignol

Guyane : 1ere édition du Grand de la CCOG

Alain Paulmin - Dimanche 24 septembre 2023

2e étape : Javouhey - Saint-Laurent 109, 500 km. Victoire de Terry Tsang Yee Moi de l'ECG et le général final revient à Nicolas Yvenson du VCM.

Départ : 08 heures 15

Bourg de Javouhey (Devant le bureau de Poste de Javouhey)
Trajet : Avenue Sœur Madeleine Dauphin – RD10 – Carrefour entrée village Acarouany – RD10 – CarrefourCharvein RD9/RD10 – RD9 – Giratoire de Mana – RD9 – Carrefour Javouhey – RD9 – Carrefour RD9/RN1 – RN1- Carrefour RN1/RD9 – RN1 – Pont Acarouany – Pont Stany – DEMI-TOUR - – RN1 – Pont Acarouany – RN1 -Carrefour RN1/RD9 – Pont Margot – RN1 – Lycée polyvalent Raymond TARCY – Carrefour des Vampires – AvenueGaston Monnerville – Giratoire Gaston Monnerville – RD11 - Avenue Joseph Symphorien.
Arrivée - Avenue Joseph Symphorien (Face au magasin BUT)

GRAND PRIX DE L'OUEST
COMITE CYCLISME DE GUYANE 24/09/2023
CLASSEMENT AU TEMPS : JAVOUHEY - MANA - ST LAURENT 14,04 km 39,129 km/h

28 Op1 Op1 2 54 521 TSANG YEE MOI Terry ECG SGDEALDI FRA
34 Op1 Op1 2 54 522 APINSA Cleff SCM SUDMOT FRA
16 Op1 Op1 2 54 523 NICOLAS Yvenson V.C.M. FRA
3 Op1 Op1 2 55 31 0 394 GRINVILLE JAMES VCG MERCURE FRA
46 Op1 Op1 2 55 31 0 395 RINGUET Patrice V.C.K. FRA
35 Op1 Op1 2 55 31 0 396 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM SUDMOT FRA
38 Op2 Op2 2 55 41 0 497 MERILLE Stéphane SCM SUDMOT FRA
14 Op1 Op1 2 55 43 0 518 BOUSQUET Benjamin V.C.M. FRA
29 Op2 Op2 2 55 45 0 539 POLONIE Stéphane ECG SGDEALDI FRA
39 U19 U23 2 55 45 0 5310 PERCIN Yann SCM SUDMOT FRA
36 Op2 U23 2 55 45 0 5311 D'ABREU Nohan SCM SUDMOT FRA
30 Op1 Op1 2 55 45 0 5312 CHONG PAN Yoann ECG SGDEALDI FRA
43 Op1 Op1 2 55 45 0 5313 BUZARE Maurice VCS GSMédical FRA
18 Op2 U23 2 55 45 0 5314 BONNET Anthony CDSM BRED FRA
9 Op1 U23 2 55 45 0 5315 MADAMSIR Dimitri Jean-Pierre TEAM SURINA SUR
25 Op1 Op1 2 55 45 0 5316 PONET Pierce USLM O FRA
21 Op3 Op3 2 55 45 0 5317 PEYREGNE Vincent CDSM BRED FRA
26 Op1 Op1 2 56 36 1 4418 BUZARE Marc André USLM O FRA
41 Op1 Op1 2 56 36 1 4419 BUZARE Hermann VCS GSMédical FRA
17 Op2 Op2 3 00 20 5 2820 RAMCHAM Gilles V.C.M. FRA
11 Eli Eli 3 03 45 8 5321 SAHADEO Herick Kevin TEAM SURINA SUR
12 Eli Eli 3 03 45 8 5322 VISSER Wilco Frank TEAM SURINA SUR
2 U19 U23 3 04 9 9 1723 SERANOT Krysmeile VCG MERCURE FRA
27 U19 U23 3 04 12 9 2024 JOLI Shaîlan USLM O FRA
45 U17 U17 3 04 14 9 2225 POLONY Tayrick ECG ALDIS FRA
31 U19 U23 3 04 14 9 2226 SAINT MARTIN Dylan ECG SGDEALDI FRA
4 Op2 Op2 3 04 14 9 2227 STEWENSON Styve VCG MERCURE FRA
13 Op2 Op2 3 04 14 9 2228 BUZEL Jean-Michel V.C.M. FRA
22 Op1 Op1 3 04 14 9 2229 DE NAYS CANDAU Patrice CDSM BRED FRA
33 U19 U23 3 04 14 9 2230 LETARD Sefian ECG SGDEALDI FRA
32 U19 U23 3 04 14 9 2231 JOACHAS Hylan ECG SGDEALDI FRA
19 Op2 Op2 3 04 35 9 4332 SIMON Yohann CDSM BRED FRA
10 Op1 U23 3 25 2 30 1033 SIMSON Jorryn Evan TEAM SURINA SUR
7 U19 U23 3 25 5 30 1334 NORTAN Jaïr Jérémy TEAM SURINA SUR
8 Op1 U23 3 25 5 30 1335 WADILIE Xavi Riandy Luciano TEAM SURINA SUR

15 Op2 Op2 Ab-Ncla/DNFMANDE Vincent V.C.M. FRA
42 Op1 Op1 Ab-Ncla/DNFVAN ELS Vivian VCS GSMédical FRA
44 U19 U23 Ab-Ncla/DNFKOESE Hippolyte CDSM FRA

GRAND PRIX DE L'OUEST
229,84 km 38,428 km/h
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL : CRCGUYANE
JAVOUHEY - MANA - ST LAURENT - 38,490 km/hÉpreuve:Général

16 Op1 Op1 5 58 521 NICOLAS Yvenson V.C.M. FRA
28 Op1 Op1 5 59 40 0 482 TSANG YEE MOI Terry ECG SGDEALDI FRA
43 Op1 Op1 5 59 44 0 523 BUZARE Maurice VCS GSMédical FRA
25 Op1 Op1 5 59 45 0 534 PONET Pierce USLM O FRA
34 Op1 Op1 6 00 20 1 285 APINSA Cleff SCM SUDMOTO FRA
18 Op2 U23 6 00 22 1 306 BONNET Anthony CDSM BRED FRA
35 Op1 Op1 6 00 25 1 337 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM SUDMOTO FRA
14 Op1 Op1 6 00 29 1 378 BOUSQUET Benjamin V.C.M. FRA
36 Op2 U23 6 00 41 1 499 D'ABREU Nohan SCM SUDMOTO FRA
26 Op1 Op1 6 01 23 2 3110 BUZARE Marc André USLM O FRA
29 Op2 Op2 6 01 42 2 5011 POLONIE Stéphane ECG SGDEALDI FRA
46 Op1 Op1 6 01 50 2 5812 RINGUET Patrice V.C.K. FRA
38 Op2 Op2 6 02 15 3 2313 MERILLE Stéphane SCM SUDMOTO FRA
3 Op1 Op1 6 02 32 3 4014 GRINVILLE JAMES VCG MERCURE FRA
21 Op3 Op3 6 05 55 7 0315 PEYREGNE Vincent CDSM BRED FRA
30 Op1 Op1 6 05 59 7 0716 CHONG PAN Yoann ECG SGDEALDI FRA
41 Op1 Op1 6 06 19 7 2717 BUZARE Hermann VCS GSMédical FRA
9 Op1 U23 6 07 06 8 1418 MADAMSIR Dimitri Jean-Pierre TEAM SURINAM SUR
17 Op2 Op2 6 10 56 12 0419 RAMCHAM Gilles V.C.M. FRA
12 Eli Eli 6 13 15 14 2320 VISSER Wilco Frank TEAM SURINAM SUR
11 Eli Eli 6 13 56 15 0421 SAHADEO Herick Kevin TEAM SURINAM SUR
2 U19 U23 6 14 33 15 4122 SERANOT Krysmeile VCG MERCURE FRA
27 U19 U23 6 14 41 15 4923 JOLI Shaîlan USLM O FRA
22 Op1 Op1 6 15 11 16 1924 DE NAYS CANDAU Patrice CDSM BRED FRA
33 U19 U23 6 15 20 16 2825 LETARD Sefian ECG SGDEALDI FRA
4 Op2 Op2 6 15 36 16 4426 STEWENSON Styve VCG MERCURE FRA
31 U19 U23 6 16 13 17 2127 SAINT MARTIN Dylan ECG SGDEALDI FRA
13 Op2 Op2 6 18 15 19 2328 BUZEL Jean-Michel V.C.M. FRA
19 Op2 Op2 6 18 56 20 0429 SIMON Yohann CDSM BRED FRA
32 U19 U23 6 22 24 23 3230 JOACHAS Hylan ECG SGDEALDI FRA
39 U19 U23 6 23 41 24 4931 PERCIN Yann SCM SUDMOTO FRA
45 U17 U17 6 33 51 34 5932 POLONY Tayrick ECG ALDIS FRA
10 Op1 U23 6 35 39 36 4733 SIMSON Jorryn Evan TEAM SURINAM SUR
7 U19 U23 6 35 57 37 0534 NORTAN Jaïr Jérémy TEAM SURINAM SUR
8 Op1 U23 6 53 22 54 3035 WADILIE Xavi Riandy Luciano TEAM SURINAM SUR

A lire également