kam radio, radio rossignol

Guyane : La 32ième édition du Tour Cycliste !

Alain Paulmin - Samedi 26 août 2023

La 8ième étape en deux tronçons ! Samedi 26 août 2023 : 8ième étape - Tronçon 1 : 6,52 Km, le maillot jaune en pesonne pour le meilleur temps. Vila Emiliano conforte sa place au général !

Samedi 26 août 2023 : 8ième étape - Tronçon 1 6,52 Km, le maillot jaune réalise le meilleur temps mais avec des interrogations ?

Dans une compétition cycliste, moto ou autres doivent se retrouver à au plus de 300 m en avant du coureur pour ne pas le gêner ou le favoriser.
Cependant on constate sur la vidéo que le motard de la gendarmerie pour ouvrir la course est trop près du coureur, cela reste un vrai bémol pour les autres coureurs et en plus il réalise le meilleur temps.
Maintenant le directeur de course qui suivait le maillot jaune aurait dû monter et donner les consignes au motard.
A dévlopé !

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2023 - 32ème Edition
CLASSEMENT AU TEMPS : Étape 8 Tr.1
KOUROU => KOUROU 6,73 km 43,342 km/h

45 Eli 09 191 . 40VILA Emiliano ASPTT NANCY GRE
108 Eli 09 23 0 42 . 17GENE Meving GUADELOUPE FRA
24 Op1 09 26 0 73 . 24RICHARDS Mark G-BRETAGNE GBR
33 Op1 09 30 0 114 . 00TERRIER Antoine OCVO 95 FRA
91 Op1 09 36 0 175 . 01KREUZER Tobias ALLEMAGNE GER
3 Esp U23 09 39 0 206 . 34●NEELE Maurits PAYS-BAS NED
32 Op1 09 39 0 207 . 72DEMANET Thomas OCVO 95 FRA
35 Op1 09 40 0 218 . 57DEGOT Damien OCVO 95 FRA
44 Eli 09 45 0 269 . 98WOZNIAK Szymon ASPTT NANCY POL
107 Eli U23 09 50 0 3110 . 79●LAUTONE Raphaël GUADELOUPE FRA
1 Esp U23 09 52 0 3311 . 10●REUNIS Rowdy PAYS-BAS NED
21 Op1 09 53 0 3412 . 88OBHOLZER Theodor Adam G-BRETAGNE GBR
50 Eli 09 56 0 3713 . 23WILL Dilhan CDSM BRED FRA
7 Op1 09 58 0 3914 . 70NICOLAS Yvenson VCM FRA
69 Eli 10 0 0 4115 . 53BRICARD Alexis LMP FRA
70 Eli U23 10 0 0 4116 . 98●CORVAISIER Antonin LMP FRA
60 Op1 10 1 0 4217 . 82MAUCOURT Jules BORN HEURES FRA
92 Op2 U23 10 1 0 4218 . 96●LENNEMANN Anton Théo ALLEMAGNE GER
79 Eli 10 2 0 4319 . 70NUBUL Edwin MARTINIQUE FRA
4 Esp U23 10 4 0 4520 . 92●VAN DIJK Xander PAYS-BAS NED
81 Op1 10 8 0 4921 . 39NUBUL Owan MARTINIQUE FRA
34 Op1 U23 10 12 0 5322 . 82●LEROUX Allan OCVO 95 FRA
61 Eli U23 10 13 0 5423 . 71●ZAPATA CORDOBA Grégory Santia BORN HEURES CAN
26 Op1 10 17 0 5824 . 33FRAUMAR Dane ECG SGDE FRA
12 Op3 10 17 0 5825 . 79WIPFF Thomas VCM FRA
20 Op1 10 19 1 026 . 85SCHILS Dominic G-BRETAGNE GBR
47 Op1 10 20 1 127 . 17SEMON Loïc ASPTT NANCY FRA
82 Op3 U23 10 21 1 228 . 88●HODEBOURG RINNA Josué MARTINIQUE FRA
52 Op2 U23 10 22 1 329 . 34●BONNET Anthony CDSM BRED FRA
71 Eli U23 10 24 1 530 . 86●DROMAIN Rémi LMP FRA
96 Op1 10 26 1 731 . 15OCTAVIA Teddy VCK FRA
56 Op2 10 26 1 732 . 83GIBERT Antoine BORN HEURES FRA
36 Op1 10 27 1 833 . 13BÉCOT Johan OCVO 95 FRA
49 Op1 10 28 1 934 . 75VINCENT Lucas ASPTT NANCY FRA
2 Eli 10 28 1 935 . 83BAKX Kelvin PAYS-BAS NED
46 Op1 10 29 1 1036 . 70BOULZAT Simon ASPTT NANCY FRA
57 Op1 10 29 1 1037 . 77LALONNIER Baptiste BORN HEURES FRA
30 Op2 10 31 1 1238 . 20THÉBYNE Ludwig ECG SGDE FRA
31 Eli 10 31 1 1239 . 87STANIS Myron ECG SGDE FRA
28 Op1 10 32 1 1340 . 71TSANG-YEE-MOÏ Terry ECG SGDE FRA
80 Op1 10 35 1 1641 . 08LAURENDOT Jean-Emmanuel MARTINIQUE FRA
65 Op1 10 35 1 1642 . 54CHONG-PAN Yoann ECG ALLDIS FRA
67 Eli 10 35 1 1643 . 77ROMIAN Davy LMP FRA
63 Op2 10 36 1 1744 . 49POLONIE Stéphane ECG ALLDIS FRA
85 Op1 10 37 1 1845 . 59BUZARÉ Maurice Nascimento VCS KFC FRA
83 Op1 U23 10 38 1 1946 . 41●BOSCHER Kyllian MARTINIQUE FRA
58 Op1 10 38 1 1947 . 65LEBON Victor BORN HEURES FRA
72 Eli 10 39 1 2048 . 83MENANT Théo LMP FRA
109 Eli 10 40 1 2149 . 51LAVIOLETTE Loïc GUADELOUPE FRA
15 Op1 10 40 1 2150 . 91DOXAINT William VCG Mercure FRA
68 Op1 10 45 1 2651 . 64LOISEAU Mathieu LMP FRA
8 Op1 10 46 1 2752 . 46BOUSQUET Benjamin VCM FRA
93 Op1 10 47 1 2853 . 02MÜLLER Robert ALLEMAGNE GER
16 Op1 10 47 1 2854 . 93MIRANDA DE SOUZA John VCG Mercure FRA
39 Op1 10 48 1 2955 . 07GOLITIN Kenric VCS Océanic FRA
97 Op1 U23 10 50 1 3156 . 21●DESMONIERE Daryl VCK FRA
116 Op2 10 50 1 3157 . 37KHODR Samy MIXTE FRA
29 Op1 10 52 1 3358 . 10SAINT-LOUIS Lucas ECG SGDE FRA
95 Op1 10 52 1 3359 . 69RINGUET Patrice VCK FRA
110 Op1 U23 10 53 1 3460 . 90●LANARRE Kévin GUADELOUPE FRA
94 Op2 10 57 1 3861 . 13REH Markus ALLEMAGNE GER
38 Op1 10 57 1 3862 . 33BOYET Adrien VCS Océanic FRA
6 Esp U23 11 1 1 4263 . 01●VAN DEN BEMT Tijs PAYS-BAS NED
75 Op1 11 1 1 4264 . 08PONET Pierce USLM Orange FRA
76 Op1 11 6 1 4765 . 26BUZARÉ Marc-André USLM Orange FRA
48 Op1 11 9 1 5066 . 29ROSE Corentin ASPTT NANCY FRA
104 Op2 U23 11 9 1 5067 . 30●D'ABREU Nohan SCM Sud Motor FRA
41 Op2 11 11 1 5268 . 12PERLET Gérémy VCS Océanic FRA
59 Op2 11 11 1 5269 . 45LE CLAIRE Bryan BORN HEURES FRA
103 Op1 11 12 1 5370 . 14BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM Sud Motor BRA
66 Op2 11 12 1 5371 . 83THIVER René-Yves ECG ALLDIS FRA
64 Op1 11 13 1 5472 . 66DANTIN Lauyck ECG ALLDIS FRA
9 Op2 11 17 1 5873 . 14MANDÉ Vincent VCM FRA
87 Op1 11 17 1 5874 . 39BUZARÉ Herman VCS KFC FRA
102 Op2 11 17 1 5875 . 90MÉRILLE Stéphane SCM Sud Motor FRA
23 Op2 11 18 1 5976 . 88LACAILLE Charlie G-BRETAGNE GBR
18 Op1 11 20 2 177 . 73LAVENETTE Christian VCG Mercure FRA
86 Op1 11 20 2 178 . 90MÉDINA PUELLO Luis Alfredo VCS KFC DOM
89 Op1 11 22 2 379 . 92BROCHENY Edouard ALLEMAGNE GER
77 Op1 11 24 2 580 . 97JANDIA Mario USLM Orange FRA
17 Op2 11 25 2 681 . 21JOSEPH Servais Marc VCG Mercure FRA
100 Op1 11 28 2 982 . 90STEWENSON Styve VCK FRA
62 Op2 U23 11 30 2 1183 . 04●WASSERSTEIN Jordan ECG ALLDIS FRA
40 Op1 11 30 2 1184 . 64VAN-ELS Vivian VCS Océanic FRA
14 Op1 11 31 2 1285 . 39GRINVILLE James VCG Mercure FRA
111 Eli 11 33 2 1486 . 36MATHIAS Anaël GUADELOUPE FRA
112 Eli 11 34 2 1587 . 20URCEL Adrien GUADELOUPE FRA
114 Op2 11 35 2 1688 . 88ARRISTHEL Lens MIXTE HAI
54 Op2 U23 11 36 2 1789 . 21●DÉDÉ Djanyl CDSM BRED FRA
113 Op2 11 38 2 1990 . 07ACHILLE Jocelyn MIXTE FRA
25 Op1 11 39 2 2091 . 01AMBROSE-PARISH James G-BRETAGNE GBR
53 Op2 11 41 2 2292 . 83AUGUSTIN Joachim CDSM BRED SUR
101 Op1 11 48 2 2993 . 61APINSA Cleff SCM Sud Motor FRA
88 Eli 11 50 2 3194 . 08MARTINEZ URENA Georges Luis VCS KFC DOM
115 Op2 11 54 2 3595 . 60FÉLICIE David MIXTE FRA
78 Op2 11 54 2 3596 . 74CHARLES EDOUARD Dimitry USLM Orange FRA
84 Op2 U23 12 6 2 4797 . 26●JACQUES Dylan MARTINIQUE FRA

42 Op2 12 41 3 2298 . 01DORILAS Fabrice VCS Océanic FRA
105 Op1 N Part/DNSMÉRILLE Andrew SCM Sud Motor FRA

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2023 - 32ème Edition
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Étape 8 Tr.1 KOUROU => KOUROU 968,82 km 43,852 km/h

451 ASPTT NAN 22 5 28VILA Emiliano en 22h05'28
1082 GUADELOU 50GENE Meving à 50 s
793 MARTINIQU NUBUL Edwin à 1'11 s
354 OCVO 95 DEGOT Damien à 1'18 s
1075 GUADELOU ●LAUTONE Raphaël à 2'30 s
216 G-BRETAG OBHOLZER Theodor Ada à 2'48 s
927 ALLEMAGN ●LENNEMANN Anton Thé à 2'54 s
618 BORN HEU ●ZAPATA CORDOBA Grég à 3'05 s
329 OCVO 95 DEMANET Thomas à 3'16 s
7110 LMP ●DROMAIN Rémi à 3'21 s
5211 CDSM BRE ●BONNET Anthony à 3'32 s
8512 VCS KFC BUZARÉ Maurice Nascime à 3' 38 s
6713 LMP ROMIAN Davy à 3'42 s
3114 ECG SGDE STANIS Myron à 3'53 s
5015 CDSM BRE WILL Dilhan à 3'54 s
7016 LMP ●CORVAISIER Antonin à 4'13 s
4617 ASPTT NAN BOULZAT Simon à 4'42 s
5718 BORN HEU LALONNIER Baptiste à 4'44 s
9719 VCK ●DESMONIERE Daryl à 4' 56 s
3320 OCVO 95 TERRIER Antoine à 5'37 s
6021 BORN HEU MAUCOURT Jules à 5'59 s
2422 G-BRETAG RICHARDS Mark à 6'04 s
323 PAYS-BAS ●NEELE Maurits à 6'22 s
7224 LMP MENANT Théo à 6'28 s
8225 MARTINIQU ●HODEBOURG RINNA Jos à 6'45 s
9626 VCK OCTAVIA Teddy à 6'53 s
4727 ASPTT NAN 6 58SEMON Loïc à 6'58 s

Parcours :

Giratoire de l’Espace / Site d’Observation Ibis (CLM Individuel)

Rte de l'espace départ (arrêté) : 100 m après le giratoire de l'Espace 1
(près du Bât. Ensemble préparatoire charge utile)
Rte de l'espace 1,6 kms après le giratoire de l'Espace 1
Rte de l'espace 100 m avant le giratoire de l'Espace 2
Rte de l'espace Giratoire de l'Espace 2
(près du parking avec maquette fusée)
Rte de l'espace Giratoire Carapa
Ave. Préfontaine 500 m après le giratoire Carapa
Ave. Préfontaine Entrée route de la déchetterie
Rte de la déchetterie Croisée direction déchetterie / direction site IBIS
Sommet pente
site IBIS ARRIVÉE : Face à l'usine de traitement d'eau potable
Déviation des véhicules techniques : Avenue Préfontaine (n'empruntent pas la route de la déchetterie)

Clin d’œil sur 2022 ! Sa ki Fèt manmay !

1er tronçon :

1 / Myron Stanis (la Guyane)
2 / Laurent Mickaël (Martinique)
3 / Edwin Nubul (Martinique)

2ième tronçon :
Victoire de l’Allemagne devant deux sociétaires de l’OCVO 95

Sa pou nou sav !
Le Facebook live France-Guyane : Avant le départ et l’arrivée en intégralité.
Le direct intégral de la course sur Kam Radio et ses différents partenaires :
Martinique : Radio Actif
Guadeloupe : RHT

A lire également