kam radio, radio rossignol

Martinique : Trophée de la Caraïbe Cycliste, 36e édition du 27 au 31 mars 2024

Alain Paulmin - Vendredi 29 mars 2024

TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2024, la dernière pour Risal Mathis de Team Energizer et le général final pour Joint Alexandre de la JC 231.

CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 5
Place des Fetes - Place des Fetes 116,5 km 39,343 km/h

52 Op3 2 57 401 RISAL Mathis TE FRA
32 Op2 2 57 402 NEROR Laurent MB FRA
83 Op2 2 57 403 COURSIL Valentino WT FRA
20 Op2 2 57 404 HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA
31 Op1 2 57 56 0 165 CADET MARTHE Eddy Michel MB FRA
41 U19 Op3 2 57 58 0 186 SIVATTE Mathéo PPUCS FRA
66 Op1 2 57 58 0 187 MARCOUX Rémi TCMGP FRA
10 Op3 2 57 58 0 188 MELINARD William ECDTCF FRA
48 Op1 2 57 58 0 189 HIPPOLYTE Christopher TE FRA
67 Op1 2 57 58 0 1810 PERROT Léopold TCMGP FRA
2 Eli 2 57 58 0 1811 JOIN Alexandre JC231 FRA
94 Eli 2 57 58 0 1812 NUBUL Edwin VCF FRA
44 Eli 2 57 58 0 1813 CORDIER Marius RDA FRA
11 Op1 2 57 58 0 1814 ETIENNAR Jonathan ECDTCF FRA
39 Eli 2 57 58 0 1815 MORA RAMIREZ Luis Guillermo PPUCS VEN
74 Op1 2 57 58 0 1816 BOUSQUET Benjamin GUY FRA
18 Op3 2 57 58 0 1817 DEMAZY Emile CCV FRA
64 U19 Op3 2 58 6 0 2618 J-BAPTISTE SIMONNE Lois TCMGP FRA
12 U19 Ac1 2 57 4019 JEAN BAPTISTE Néhémy ECDTCF FRA
68 U19 Op3 2 58 14 0 3420 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
65 Op3 2 58 17 0 3721 LAVENTURE kenji TCMGP FRA
46 Eli 2 58 19 0 3922 UULIMAA Ats RDA EST
61 Op2 2 57 4023 RENE Florian POJ FRA
25 Op2 2 58 35 0 5524 JACQUES Dylan ECL FRA
36 Op3 2 58 41 1 125 BEAUNOL Andy PPUCS FRA
30 Op1 2 58 58 1 1826 FLAVIEN Marc MB FRA
9 Op1 2 59 7 1 2727 LAURENDOT Jean Emmanuel ECDTCF FRA
1 Eli 2 59 43 2 328 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
37 Eli 2 59 43 2 329 BECERRA Edwin PPUCS VEN
17 Eli 2 59 43 2 330 BAILEY Trevor CAR VIN
43 Op1 2 59 43 2 331 BARET AJAX Brandon RDA FRA
51 Op1 3 00 47 3 732 LATOUCHE Normann TE FRA
93 Op1 3 02 28 4 4833 NUBUL Owan VCF FRA
22 Op1 3 04 47 7 734 MILISTVER Mairon CCV EST
80 Op3 3 05 52 8 1235 LEGLAND Benoît VCL/VCS FRA
71 Op1 3 05 52 8 1236 GRINVILLE James VCG FRA
58 Op1 3 05 56 8 1637 BAROUT Yoan Gael POJ FRA
60 Ac1 3 07 57 10 1738 LAGRAND Mathis POJ FRA
49 Op1 3 07 58 10 1839 LABEJOF Jordan TE FRA
63 Op1 3 14 47 17 740 VALIDE Geffrey TCMGP FRA
34 Ac3 3 15 19 17 3941 TABAR Jean françois MB FRA
29 Ac1 3 15 19 17 3942 VALBERT Yohann ECL FRA
79 Ac3 3 15 19 17 3943 JOSEPH REINETTE Pascal VCL/VCS FRA
35 Op2 3 15 28 17 4844 ZAMEO Axel MB FRA
19 Op3 3 15 28 17 4845 GARCON Anthony CCV FRA
50 Op1 3 15 28 17 4846 GOBIN Johan TE FRA
24 Ac1 3 15 28 17 4847 THELESTE Olivier CCV FRA
69 Op1 3 15 28 17 4848 RISAL Steveen TCMGP FRA
15 Eli 3 15 28 17 4849 KELLY Jacob CAR BAR
4 Op1 3 15 28 17 4850 LAURENT Mickaël JC231 FRA
3 Op1 3 15 28 17 4851 ALGER Kylian JC231 FRA
73 Op1 3 15 28 17 4852 DOXAINT William VCG FRA
95 Op3 3 15 35 17 5553 ROSE ELIE Anthony VCF FRA
89 Op3 3 15 35 17 5554 CYPRIEN Kenny VCF FRA
13 Op3 3 29 9 31 2955 ANACHARSIS Jeremy ECDTCF FRA
59 Ac1 3 29 9 31 2956 RAGOT Olivier POJ FRA
76 Eli 3 29 9 31 2957 JANDIA Mario GUY FRA
62 U19 Ac1 3 29 9 31 2958 VILETTE Alexis POJ FRA
7 Ac2 3 32 27 34 4759 LOUET Rony JC231 FRA
86 Op2 3 32 30 34 5060 PERTAYS Jean Manuel WT FRA
6 U19 Ac1 3 40 44 43 461 LAVERNE Mathéo JC231 FRA
14 Eli 3 43 8 45 2862 CARTY Delroy CAR AIA
91 Op3 3 43 8 45 2863 GORAM Bruno VCF FRA
27 Op3 Ab-Ncla/DNFTHIMON Lionel ECL FRA
75 Op1 Ab-Ncla/DNFBOYET Adrien GUY FRA

TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2024
Espoir Cycliste Ducossais
30/03/2024
430,4 km 39,476 kmh
Dos Cat. Temps ÉcartPlace
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL : Etape 5
Place des Fetes - Place des Fetes
Coureur Équipe Nat.
39,580 kmhÉpreuve:Général:2.12.7
2 Eli 10 54 101 JOIN Alexandre JC231 FRA
67 Op1 10 54 36 0 262 PERROT Léopold TCMGP FRA
39 Eli 10 54 51 0 413 MORA RAMIREZ Luis Guillermo PPUCS VEN
20 Op2 10 55 32 1 224 HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA
94 Eli 10 56 09 1 595 NUBUL Edwin VCF FRA
48 Op1 10 57 15 3 056 HIPPOLYTE Christopher TE FRA
44 Eli 10 57 16 3 067 CORDIER Marius RDA FRA
32 Op2 10 58 20 4 108 NEROR Laurent MB FRA
1 Eli 10 58 34 4 249 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
25 Op2 11 00 31 6 2110 JACQUES Dylan ECL FRA
61 Op2 11 01 16 7 0611 RENE Florian POJ FRA
37 Eli 11 04 11 10 0112 BECERRA Edwin PPUCS VEN
12 U19 Ac1 11 04 22 10 1213 JEAN BAPTISTE Néhémy ECDTCF FRA
30 Op1 11 04 30 10 2014 FLAVIEN Marc MB FRA
66 Op1 11 04 55 10 4515 MARCOUX Rémi TCMGP FRA
52 Op3 11 06 44 12 3416 RISAL Mathis TE FRA
18 Op3 11 07 01 12 5117 DEMAZY Emile CCV FRA
11 Op1 11 07 54 13 4418 ETIENNAR Jonathan ECDTCF FRA
64 U19 Op3 11 08 29 14 1919 J-BAPTISTE SIMONNE Lois TCMGP FRA
10 Op3 11 09 11 15 0120 MELINARD William ECDTCF FRA
74 Op1 11 09 15 15 0521 BOUSQUET Benjamin GUY FRA
46 Eli 11 13 59 19 4922 UULIMAA Ats RDA EST
83 Op2 11 14 42 20 3223 COURSIL Valentino WT FRA
3 Op1 11 15 54 21 4424 ALGER Kylian JC231 FRA
41 U19 Op3 11 18 53 24 4325 SIVATTE Mathéo PPUCS FRA
4 Op1 11 19 27 25 1726 LAURENT Mickaël JC231 FRA
80 Op3 11 21 50 27 4027 LEGLAND Benoît VCL/VCS FRA
49 Op1 11 21 51 27 4128 LABEJOF Jordan TE FRA
36 Op3 11 22 42 28 3229 BEAUNOL Andy PPUCS FRA
9 Op1 11 23 05 28 5530 LAURENDOT Jean Emmanuel ECDTCF FRA
17 Eli 11 25 29 31 1931 BAILEY Trevor CAR VIN
58 Op1 11 25 29 31 1932 BAROUT Yoan Gael POJ FRA
51 Op1 11 28 04 33 5433 LATOUCHE Normann TE FRA
93 Op1 11 28 39 34 2934 NUBUL Owan VCF FRA
69 Op1 11 30 34 36 2435 RISAL Steveen TCMGP FRA
68 U19 Op3 11 31 19 37 0936 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
95 Op3 11 31 23 37 1337 ROSE ELIE Anthony VCF FRA
22 Op1 11 31 34 37 2438 MILISTVER Mairon CCV EST
43 Op1 11 33 41 39 3139 BARET AJAX Brandon RDA FRA
31 Op1 11 34 00 39 5040 CADET MARTHE Eddy Michel MB FRA
65 Op3 11 42 27 48 1741 LAVENTURE kenji TCMGP FRA
60 Ac1 11 43 00 48 5042 LAGRAND Mathis POJ FRA
24 Ac1 11 44 04 49 5443 THELESTE Olivier CCV FRA
71 Op1 11 44 36 50 2644 GRINVILLE James VCG FRA
34 Ac3 11 46 14 52 0445 TABAR Jean françois MB FRA
35 Op2 11 48 25 54 1546 ZAMEO Axel MB FRA
15 Eli 11 49 31 55 2147 KELLY Jacob CAR BAR
50 Op1 11 51 23 57 1348 GOBIN Johan TE FRA
76 Eli 11 55 02 1 0 5249 JANDIA Mario GUY FRA
7 Ac2 11 56 31 1 2 2150 LOUET Rony JC231 FRA
63 Op1 11 57 54 1 3 4451 VALIDE Geffrey TCMGP FRA
89 Op3 12 03 33 1 9 2352 CYPRIEN Kenny VCF FRA
62 U19 Ac1 12 03 56 1 9 4653 VILETTE Alexis POJ FRA
79 Ac3 12 08 23 1 14 1354 JOSEPH REINETTE Pascal VCL/VCS FRA
6 U19 Ac1 12 25 50 1 31 4055 LAVERNE Mathéo JC231 FRA
13 Op3 12 26 37 1 32 2756 ANACHARSIS Jeremy ECDTCF FRA
19 Op3 12 26 48 1 32 3857 GARCON Anthony CCV FRA
86 Op2 12 27 20 1 33 1058 PERTAYS Jean Manuel WT FRA
29 Ac1 12 28 24 1 34 1459 VALBERT Yohann ECL FRA
73 Op1 12 33 59 1 39 4960 DOXAINT William VCG FRA
59 Ac1 12 56 06 2 1 5661 RAGOT Olivier POJ FRA
91 Op3 13 05 08 2 10 5862 GORAM Bruno VCF FRA
14 Eli 13 27 57 2 33 4763 CARTY Delroy CAR AIA

TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2024 - Espoir Cycliste Ducossais
430,4 km 38,870 km/h
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL U19 : Etape 5
Place des Fetes - Place des Fetes

12 U19 Ac1 11 04 221 JEAN BAPTISTE Néhémy ECDTCF FRA
64 U19 Op3 11 08 29 4 072 J-BAPTISTE SIMONNE Lois TCMGP FRA
41 U19 Op3 11 18 53 14 313 SIVATTE Mathéo PPUCS FRA
68 U19 Op3 11 31 19 26 574 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
62 U19 Ac1 12 03 56 59 345 VILETTE Alexis POJ FRA
6 U19 Ac1 12 25 50 1 21 286 LAVERNE Mathéo JC231 FRA

TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2024 Espoir Cycliste Ducossais 30/03/2024
CLASSEMENT AU TEMPS : 4e étape 2e tronçon Stade Syndic - Stade Syndic - 8,5 km 41,576 kmh

67 Op1 12 161 . 41PERROT Léopold TCMGP FRA
39 Eli 12 20 0 42 . 45MORA RAMIREZ Luis Guillermo PPUCS VEN
1 Eli 12 31 0 153 . 28STANISLAS Mickaël JC231 FRA
66 Op1 12 34 0 184 . 58MARCOUX Rémi TCMGP FRA
20 Op2 12 36 0 205 . 97HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA
2 Eli 12 40 0 246 . 59JOIN Alexandre JC231 FRA
48 Op1 12 45 0 297 . 18HIPPOLYTE Christopher TE FRA
3 Op1 12 45 0 298 . 69ALGER Kylian JC231 FRA
52 Op3 12 46 0 309 . 93RISAL Mathis TE FRA
32 Op2 12 48 0 3210 . 81NEROR Laurent MB FRA
44 Eli 12 58 0 4211 . 97CORDIER Marius RDA FRA
65 Op3 13 9 0 5312 . 40LAVENTURE kenji TCMGP FRA
22 Op1 13 9 0 5313 . 53MILISTVER Mairon CCV EST
37 Eli 13 10 0 5414 . 19BECERRA Edwin PPUCS VEN
35 Op2 13 12 0 5615 . 34ZAMEO Axel MB FRA
30 Op1 13 12 0 5616 . 39FLAVIEN Marc MB FRA
94 Eli 13 13 0 5717 . 04NUBUL Edwin VCF FRA
4 Op1 13 14 0 5818 . 56LAURENT Mickaël JC231 FRA
15 Eli 13 17 1 119 . 07KELLY Jacob CAR BAR
68 U19 Op3 13 17 1 120 . 44PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
12 U19 Ac1 13 24 1 821 . 14JEAN BAPTISTE Néhémy ECDTCF FRA
11 Op1 13 27 1 1122 . 87ETIENNAR Jonathan ECDTCF FRA
49 Op1 13 28 1 1223 . 34LABEJOF Jordan TE FRA
93 Op1 13 28 1 1224 . 71NUBUL Owan VCF FRA
9 Op1 13 28 1 1225 . 89LAURENDOT Jean Emmanuel ECDTCF FRA
46 Eli 13 31 1 1526 . 87UULIMAA Ats RDA EST
25 Op2 13 33 1 1727 . 92JACQUES Dylan ECL FRA
63 Op1 13 35 1 1928 . 84VALIDE Geffrey TCMGP FRA
64 U19 Op3 13 38 1 2229 . 17J-BAPTISTE SIMONNE Lois TCMGP FRA
74 Op1 13 44 1 2830 . 39BOUSQUET Benjamin GUY FRA
60 Ac1 13 49 1 3331 . 35LAGRAND Mathis POJ FRA
31 Op1 13 51 1 3532 . 15CADET MARTHE Eddy Michel MB FRA
36 Op3 13 51 1 3533 . 70BEAUNOL Andy PPUCS FRA
43 Op1 13 52 1 3634 . 12BARET AJAX Brandon RDA FRA
83 Op2 13 53 1 3735 . 45COURSIL Valentino WT FRA
51 Op1 13 53 1 3736 . 87LATOUCHE Normann TE FRA
41 U19 Op3 13 55 1 3937 . 82SIVATTE Mathéo PPUCS FRA
61 Op2 13 56 1 4038 . 27RENE Florian POJ FRA
71 Op1 14 1 1 4539 . 90GRINVILLE James VCG FRA
95 Op3 14 2 1 4640 . 58ROSE ELIE Anthony VCF FRA
18 Op3 14 4 1 4841 . 35DEMAZY Emile CCV FRA
58 Op1 14 4 1 4842 . 74BAROUT Yoan Gael POJ FRA
10 Op3 14 8 1 5243 . 01MELINARD William ECDTCF FRA
69 Op1 14 9 1 5344 . 93RISAL Steveen TCMGP FRA
75 Op1 14 14 1 5845 . 21BOYET Adrien GUY FRA
7 Ac2 14 14 1 5846 . 39LOUET Rony JC231 FRA
80 Op3 14 18 2 247 . 15LEGLAND Benoît VCL/VCS FRA
62 U19 Ac1 14 24 2 848 . 30VILETTE Alexis POJ FRA
6 U19 Ac1 14 24 2 849 . 31LAVERNE Mathéo JC231 FRA
29 Ac1 14 24 2 850 . 96VALBERT Yohann ECL FRA
19 Op3 14 32 2 1651 . 03GARCON Anthony CCV FRA
34 Ac3 14 36 2 2052 . 07TABAR Jean françois MB FRA
73 Op1 14 38 2 2253 . 09DOXAINT William VCG FRA
50 Op1 14 39 2 2354 . 14GOBIN Johan TE FRA
86 Op2 14 44 2 2855 . 08PERTAYS Jean Manuel WT FRA
14 Eli 14 45 2 2956 . 96CARTY Delroy CAR AIA
17 Eli 14 49 2 3357 . 26BAILEY Trevor CAR VIN
79 Ac3 14 50 2 3458 . 73JOSEPH REINETTE Pascal VCL/VCS FRA
24 Ac1 14 55 2 3959 . 53THELESTE Olivier CCV FRA
27 Op3 14 59 2 4360 . 97THIMON Lionel ECL FRA
76 Eli 15 3 2 4761 . 91JANDIA Mario GUY FRA
13 Op3 15 9 2 5362 . 51ANACHARSIS Jeremy ECDTCF FRA
59 Ac1 15 17 3 163 . 34RAGOT Olivier POJ FRA
91 Op3 15 17 3 164 . 76GORAM Bruno VCF FRA
89 Op3 15 19 3 365 . 41CYPRIEN Kenny VCF FRA
16 Eli N Part/DNSVANDERPOOL Grégory CAR BAR
57 Op2 N Part/DNSSULPICE TIMOTHEE Bruno ARCVTPN FRA
70 Op1 N Part/DNSBONNET Anthony VCG FRA

TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2024
313,9 km 39,551 kmh
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 4.2

2 Eli 7 56 121 JOIN Alexandre JC231 FRA
67 Op1 7 56 38 0 262 PERROT Léopold TCMGP FRA
39 Eli 7 56 53 0 413 MORA RAMIREZ Luis Guillermo PPUCS VEN
20 Op2 7 57 52 1 404 HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA
94 Eli 7 58 11 1 595 NUBUL Edwin VCF FRA
1 Eli 7 58 51 2 396 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
48 Op1 7 59 17 3 057 HIPPOLYTE Christopher TE FRA
44 Eli 7 59 18 3 068 CORDIER Marius RDA FRA
3 Op1 8 00 26 4 149 ALGER Kylian JC231 FRA
32 Op2 8 00 40 4 2810 NEROR Laurent MB FRA
25 Op2 8 01 56 5 4411 JACQUES Dylan ECL FRA
61 Op2 8 03 36 7 2412 RENE Florian POJ FRA
4 Op1 8 03 59 7 4713 LAURENT Mickaël JC231 FRA
37 Eli 8 04 28 8 1614 BECERRA Edwin PPUCS VEN
30 Op1 8 05 32 9 2015 FLAVIEN Marc MB FRA
12 U19 Ac1 8 06 42 10 3016 JEAN BAPTISTE Néhémy ECDTCF FRA
66 Op1 8 06 57 10 4517 MARCOUX Rémi TCMGP FRA
18 Op3 8 09 03 12 5118 DEMAZY Emile CCV FRA
52 Op3 8 09 04 12 5219 RISAL Mathis TE FRA
11 Op1 8 09 56 13 4420 ETIENNAR Jonathan ECDTCF FRA
64 U19 Op3 8 10 23 14 1121 J-BAPTISTE SIMONNE Lois TCMGP FRA
10 Op3 8 11 13 15 0122 MELINARD William ECDTCF FRA
74 Op1 8 11 17 15 0523 BOUSQUET Benjamin GUY FRA
49 Op1 8 13 53 17 4124 LABEJOF Jordan TE FRA
69 Op1 8 15 06 18 5425 RISAL Steveen TCMGP FRA
46 Eli 8 15 40 19 2826 UULIMAA Ats RDA EST
95 Op3 8 15 48 19 3627 ROSE ELIE Anthony VCF FRA
80 Op3 8 15 58 19 4628 LEGLAND Benoît VCL/VCS FRA
83 Op2 8 17 02 20 5029 COURSIL Valentino WT FRA
58 Op1 8 19 33 23 2130 BAROUT Yoan Gael POJ FRA
41 U19 Op3 8 20 55 24 4331 SIVATTE Mathéo PPUCS FRA
75 Op1 8 21 37 25 2532 BOYET Adrien GUY FRA
9 Op1 8 23 58 27 4633 LAURENDOT Jean Emmanuel ECDTCF FRA
36 Op3 8 24 01 27 4934 BEAUNOL Andy PPUCS FRA
7 Ac2 8 24 04 27 5235 LOUET Rony JC231 FRA
17 Eli 8 25 46 29 3436 BAILEY Trevor CAR VIN
76 Eli 8 25 53 29 4137 JANDIA Mario GUY FRA
93 Op1 8 26 11 29 5938 NUBUL Owan VCF FRA
22 Op1 8 26 47 30 3539 MILISTVER Mairon CCV EST
51 Op1 8 27 17 31 0540 LATOUCHE Normann TE FRA
24 Ac1 8 28 36 32 2441 THELESTE Olivier CCV FRA
34 Ac3 8 30 55 34 4342 TABAR Jean françois MB FRA
35 Op2 8 32 57 36 4543 ZAMEO Axel MB FRA
68 U19 Op3 8 33 05 36 5344 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
43 Op1 8 33 58 37 4645 BARET AJAX Brandon RDA FRA
15 Eli 8 34 03 37 5146 KELLY Jacob CAR BAR
62 U19 Ac1 8 34 47 38 3547 VILETTE Alexis POJ FRA
60 Ac1 8 35 03 38 5148 LAGRAND Mathis POJ FRA
50 Op1 8 35 55 39 4349 GOBIN Johan TE FRA
31 Op1 8 36 04 39 5250 CADET MARTHE Eddy Michel MB FRA
71 Op1 8 38 44 42 3251 GRINVILLE James VCG FRA
63 Op1 8 43 07 46 5552 VALIDE Geffrey TCMGP FRA
65 Op3 8 44 10 47 5853 LAVENTURE kenji TCMGP FRA
6 U19 Ac1 8 45 06 48 5454 LAVERNE Mathéo JC231 FRA
89 Op3 8 47 58 51 4655 CYPRIEN Kenny VCF FRA
79 Ac3 8 53 04 56 5256 JOSEPH REINETTE Pascal VCL/VCS FRA
86 Op2 8 54 50 58 3857 PERTAYS Jean Manuel WT FRA
13 Op3 8 57 28 1 1 1658 ANACHARSIS Jeremy ECDTCF FRA
19 Op3 9 11 20 1 15 0859 GARCON Anthony CCV FRA
27 Op3 9 12 35 1 16 2360 THIMON Lionel ECL FRA
29 Ac1 9 13 05 1 16 5361 VALBERT Yohann ECL FRA
73 Op1 9 18 31 1 22 1962 DOXAINT William VCG FRA
91 Op3 9 22 00 1 25 4863 GORAM Bruno VCF FRA
59 Ac1 9 26 57 1 30 4564 RAGOT Olivier POJ FRA
14 Eli 9 44 49 1 48 3765 CARTY Delroy CAR AIA

4ème étape : 1er Tronçon 81,800 km, victoire d'HIPPOLYTE Christopher de la Team Energizer.

3e étape : Ducos - Ducos 113,670 km, victoire de Jordan Labéjof de la Team Energizer, HODEBOURG RINNA Josué CCV nouveau leader.

TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2024
Espoir Cycliste Ducossais 29/03/2024
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 3
Bois Rouge - Bois Rouge
113,67 km 40,364 kmh
Dos Cat. Temps ÉcartPlace Coureur Équipe Nat. Bonif
2.12.7
49 Op1 2 48 581 LABEJOF Jordan TE FRA
37 Eli 2 49 3 0 52 BECERRA Edwin PPUCS VEN
95 Op3 2 49 5 0 73 ROSE ELIE Anthony VCF FRA
51 Op1 2 49 5 0 74 LATOUCHE Normann TE FRA
44 Eli 2 49 5 0 75 CORDIER Marius RDA FRA
20 Op2 2 49 5 0 76 HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA
2 Eli 2 49 5 0 77 JOIN Alexandre JC231 FRA
11 Op1 2 49 9 0 118 ETIENNAR Jonathan ECDTCF FRA
35 Op2 2 50 21 1 239 ZAMEO Axel MB FRA
12 U19 Ac1 2 50 21 1 2310 JEAN BAPTISTE Néhémy ECDTCF FRA
30 Op1 2 50 21 1 2311 FLAVIEN Marc MB FRA
10 Op3 2 50 21 1 2312 MELINARD William ECDTCF FRA
25 Op2 2 50 21 1 2313 JACQUES Dylan ECL FRA
52 Op3 2 50 21 1 2314 RISAL Mathis TE FRA
1 Eli 2 50 21 1 2315 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
64 U19 Op3 2 50 21 1 2316 J-BAPTISTE SIMONNE Lois TCMGP FRA
48 Op1 2 50 21 1 2317 HIPPOLYTE Christopher TE FRA
67 Op1 2 50 21 1 2318 PERROT Léopold TCMGP FRA
94 Eli 2 50 21 1 2319 NUBUL Edwin VCF FRA
31 Op1 2 50 21 1 2320 CADET MARTHE Eddy Michel MB FRA
32 Op2 2 50 21 1 2321 NEROR Laurent MB FRA
4 Op1 2 50 21 1 2322 LAURENT Mickaël JC231 FRA
18 Op3 2 50 21 1 2323 DEMAZY Emile CCV FRA
39 Eli 2 50 21 1 2324 MORA RAMIREZ Luis Guillermo PPUCS VEN
61 Op2 2 50 21 1 2325 RENE Florian POJ FRA
3 Op1 2 50 21 1 2326 ALGER Kylian JC231 FRA
46 Eli 2 51 43 2 4527 UULIMAA Ats RDA EST
16 Eli 2 51 43 2 4528 VANDERPOOL Grégory CAR BAR
70 Op1 2 52 27 3 2929 BONNET Anthony VCG FRA
83 Op2 2 52 27 3 2930 COURSIL Valentino WT FRA
76 Eli 2 54 15 5 1731 JANDIA Mario GUY FRA
41 U19 Op3 2 54 37 5 3932 SIVATTE Mathéo PPUCS FRA
80 Op3 2 54 54 5 5633 LEGLAND Benoît VCL/VCS FRA
75 Op1 2 54 54 5 5634 BOYET Adrien GUY FRA
74 Op1 2 54 54 5 5635 BOUSQUET Benjamin GUY FRA
45 Eli 2 55 49 6 5136 POST Ken RDA EST
22 Op1 2 55 49 6 5137 MILISTVER Mairon CCV EST
89 Op3 2 56 54 7 5638 CYPRIEN Kenny VCF FRA
36 Op3 2 56 54 7 5639 BEAUNOL Andy PPUCS FRA
15 Eli 2 56 54 7 5640 KELLY Jacob CAR BAR
65 Op3 2 56 56 7 5841 LAVENTURE kenji TCMGP FRA
34 Ac3 2 56 56 7 5842 TABAR Jean françois MB FRA
58 Op1 2 57 0 8 243 BAROUT Yoan Gael POJ FRA
17 Eli 2 57 0 8 244 BAILEY Trevor CAR VIN
62 U19 Ac1 2 57 0 8 245 VILETTE Alexis POJ FRA
7 Ac2 2 57 0 8 246 LOUET Rony JC231 FRA
60 Ac1 2 57 0 8 247 LAGRAND Mathis POJ FRA
50 Op1 2 57 8 8 1048 GOBIN Johan TE FRA
24 Ac1 2 57 13 8 1549 THELESTE Olivier CCV FRA
69 Op1 2 57 17 8 1950 RISAL Steveen TCMGP FRA
66 Op1 2 57 17 8 1951 MARCOUX Rémi TCMGP FRA
9 Op1 2 57 21 8 2352 LAURENDOT Jean Emmanuel ECDTCF FRA
93 Op1 3 03 45 14 4753 NUBUL Owan VCF FRA
21 U19 Ac1 3 03 45 14 4754 LENERAND Jovia CCV FRA
8 Op1 3 03 45 14 4755 RAGOT Thierry ECDTCF FRA
71 Op1 3 03 45 14 4756 GRINVILLE James VCG FRA
63 Op1 3 05 2 16 457 VALIDE Geffrey TCMGP FRA
40 Op3 3 05 54 16 5658 PIGNOL Meddhy PPUCS FRA
43 Op1 3 05 54 16 5659 BARET AJAX Brandon RDA FRA
68 U19 Op3 3 06 27 17 2960 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
29 Ac1 3 06 27 17 2961 VALBERT Yohann ECL FRA
6 U19 Ac1 3 06 58 18 062 LAVERNE Mathéo JC231 FRA
13 Op3 3 06 59 18 163 ANACHARSIS Jeremy ECDTCF FRA
73 Op1 3 09 15 20 1764 DOXAINT William VCG FRA
86 Op2 3 15 45 26 4765 PERTAYS Jean Manuel WT FRA
79 Ac3 3 15 57 26 5966 JOSEPH REINETTE Pascal VCL/VCS FRA
91 Op3 3 15 57 26 5967 GORAM Bruno VCF FRA
57 Op2 3 15 57 26 5968 SULPICE TIMOTHEE Bruno ARCVTPN FRA
59 Ac1 3 18 19 29 2169 RAGOT Olivier POJ FRA
19 Op3 3 20 50 31 5270 GARCON Anthony CCV FRA
27 Op3 3 21 50 32 5271 THIMON Lionel ECL FRA
14 Eli 3 36 58 48 072 CARTY Delroy CAR AIA
33 Op1 N Part/DNSSAINT LOUIS Florian MB FRA
38 U19 Ac1 Ab-Ncla/DNFCECINA Aurelien PPUCS FRA
77 U19 Ac1 Ab-Ncla/DNFLETARD Sefian GUY FRA
81 Op2 Ab-Ncla/DNFREIZO Hevens VCL/VCS FRA
92 U19 Op3 Ab-Ncla/DNFMACABRE Ethan VCF FRA
96 Op2 Ab-Ncla/DNFJOHN Jorris VCG FRA

TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2024
Espoir Cycliste Ducossais
29/03/2024
223,6 km 39,536 kmh
Dos Cat. Temps ÉcartPlace
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 3
Bois Rouge - Bois Rouge
Coureur Équipe Nat.
39,575 kmhÉpreuve:Général:2.12.7

20 Op2 5 39 201 HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA
2 Eli 5 39 29 0 092 JOIN Alexandre JC231 FRA
67 Op1 5 40 23 1 033 PERROT Léopold TCMGP FRA
39 Eli 5 40 34 1 144 MORA RAMIREZ Luis Guillermo PPUCS VEN
94 Eli 5 40 34 1 145 NUBUL Edwin VCF FRA
1 Eli 5 40 38 1 186 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
44 Eli 5 41 54 2 347 CORDIER Marius RDA FRA
48 Op1 5 43 01 3 418 HIPPOLYTE Christopher TE FRA
3 Op1 5 43 15 3 559 ALGER Kylian JC231 FRA
32 Op2 5 43 26 4 0610 NEROR Laurent MB FRA
4 Op1 5 43 37 4 1711 LAURENT Mickaël JC231 FRA
61 Op2 5 43 42 4 2212 RENE Florian POJ FRA
25 Op2 5 43 42 4 2213 JACQUES Dylan ECL FRA
18 Op3 5 43 45 4 2514 DEMAZY Emile CCV FRA
37 Eli 5 46 37 7 1715 BECERRA Edwin PPUCS VEN
66 Op1 5 47 51 8 3116 MARCOUX Rémi TCMGP FRA
30 Op1 5 47 54 8 3417 FLAVIEN Marc MB FRA
12 U19 Ac1 5 48 52 9 3218 JEAN BAPTISTE Néhémy ECDTCF FRA
49 Op1 5 50 36 11 1619 LABEJOF Jordan TE FRA
95 Op3 5 51 08 11 4820 ROSE ELIE Anthony VCF FRA
