Guyane : 2e édition du Semi-marathon Tonnegrande - Montsinéry !

Alain Paulmin - Lundi 1 mai 2023

Le Club d'athlètisme Matoury 2000 et la Ville de Montsinéry -Tonnégrande organise la 2ième édition du semi-marathon de Tonnégrande-Montsinéry ce lundi 01 mai 2023.

Le départ sera donné à 6h30 devant l'Annexe Mairie de Tonnégrande direction la Mairie de Montsinéry soit 21,100 km au menu.

Résultats individuels : INDIVIDUEL SEMI TONNEGRANDE-MONTSINERY 21km100m

1 STERLIN Jean-wilson 1h19'05'' M0M/85 GUY/9732058850 1 16,0 557
2 ALTUR Jose Luis 1h20'13'' M3M/70 GUY/973278236 1 15,8 453
3 LELEU Robin 1h22'59'' M0M/84 GUY/973330464 2 15,3 521
4 DESGRE Julien 1h23'19'' M0M/87 GUY/973 3 15,2 487
5 BAERT Yohan 1h24'15'' M0M/85 GUY/973 4 15,0 460
6 MALLET Dimitri 1h29'19'' M2M/76 GUY/973211170 1 14,2 526
7 PAILLARD Maxime 1h29'59'' SEM/97 GUY/973 1 14,1 539
8 PERDIUS Nikerson 1h31'00'' M1M/80 GUY/9731940926 1 13,9 542
9 PRADIE Emmanuel 1h31'39'' M2M/75 GUY/973 2 13,8 547
10 BEDUE Adrien 1h32'45'' SEM/98 GUY/973166162 2 13,6 462
11 POTEAU Willyns 1h33'27'' M1M/83 GUY/9732449493 2 13,5 545
12 POUPART Erwann 1h33'51'' M4M/66 GUY/973667381 1 13,5 546
13 GIRON Alban 1h34'41'' M2M/77 GUY/973 3 13,4 498
14 BRASSELEUR Stephane 1h35'40'' M2M/75 GUY/973 4 13,2 470
15 POINAS Emmanuel 1h36'33'' M3M/73 GUY/973 2 13,1 543
16 BELVENT Franck 1h37'25'' M3M/69 GUY/973616763 3 13,0 464
17 CLAUSSE Patrick 1h37'28'' M4M/64 GUY/973811508 2 13,0 476
18 LESENS Olivier 1h37'45'' M4M/67 GUY/973 3 13,0 523
19 CHANU Ludovic 1h38'54'' M3M/73 GUY/973 4 12,8 473
20 LEBON Mathieu 1h39'52'' M0M/85 GUY/9732256507 5 12,7 516
21 AMAYOTA Benjamin 1h41'48'' SEM/99 GUY/973 3 12,4 454
22 KERNEVES Gael 1h42'28'' M0M/86 GUY/973 6 12,4 512
23 KASONGO Alain 1h42'36'' M1M/81 GUY/9732454167 3 12,3 511
24 ELOTO Laurence 1h42'39'' M1F/82 GUY/973 1 12,3 494
25 ORTELLI Adrien 1h43'33'' M0M/85 GUY/973 7 12,2 538
26 MONJO Roland 1h44'29'' M3M/73 GUY/973 5 12,1 531
27 DIROU Gaetan 1h44'33'' M2M/75 GUY/9731115221 5 12,1 490
28 BONHOURE Bernard 1h44'53'' M5M/63 GUY/9732355474 1 12,1 468
29 GRATIEN Tedie 1h45'42'' M2M/76 GUY/973 6 12,0 499
30 DAIGNAULT Christophe 1h47'07'' M0M/87 GUY/973193712 8 11,8 482
31 HO TEN YOU Yazid 1h47'08'' M1M/79 GUY/973 4 11,8 506
32 LONGUET Mathieu 1h47'32'' SEM/92 GUY/973 4 11,8 525
33 IAGOLNITZER Gareth 1h48'05'' SEM/96 GUY/9732300286 5 11,7 508
34 PATARACH Johan 1h48'12'' M0M/88 GUY/973 9 11,7 540
35 SAIVE Olivier 1h49'03'' SEM/94 GUY/973 6 11,6 556
36 MORFIN Christophe 1h49'05'' M3M/69 GUY/973 6 11,6 533
37 BIGOT Stephen 1h49'17'' M0M/87 GUY/973 10 11,6 467
38 ROGEBOZ Morgane 1h49'23'' SEF/93 GUY/973568411 1 11,6 553
39 CAMBE Matthieu 1h51'08'' SEM/89 GUY/9732467157 7 11,4 472
40 RIVIERE Jean 1h51'42'' M3M/71 GUY/973 7 11,3 552
41 GUEGUEN Emeric 1h51'55'' M1M/81 GUY/9732339034 5 11,3 501
42 BELLAY Joel 1h52'12'' M6M/58 GUY/973125988 1 11,3 463
43 OLTRA Denys 1h52'17'' M4M/64 GUY/973 4 11,3 536
44 LEBON Jenna 1h52'54'' SEF/89 GUY/9732257622 2 11,2 517
45 DE COMBARIEU Clement 1h54'21'' SEM/92 GUY/9732250585 8 11,1 484
46 FORGET Andreia 1h54'29'' M0F/85 GUY/973 1 11,1 495
47 REDLINGER Laurent 1h55'07'' M3M/70 GUY/973 8 11,0 549
48 NAZE Bruno 1h55'45'' M1M/83 GUY/973 6 10,9 534
49 DENUX Noelle 1h56'23'' M3F/70 GUY/9732218702 1 10,9 485
50 EDMOND Johan 1h56'42'' M0M/85 GUY/973 11 10,8 493
51 ACAR Serge 1h56'59'' M2M/76 GUY/973 7 10,8 433
52 CORNUAILLE Marius 1h57'29'' SEM/89 GUY/973 9 10,8 480
53 CHAVEZ Tivissay 1h57'49'' SEF/97 GUY/973 3 10,7 474
54 HENRION Pierre 1h58'06'' M0M/85 GUY/973 12 10,7 504
55 ANDRE Guillaume 1h58'42'' SEM/93 GUY/973 10 10,7 455
56 DILCUS Michel Gaston 1h58'51'' SEM/90 GUY/973 11 10,7 489
57 FREDERIC Monique 1h59'32'' M4F/64 GUY/973 1 10,6 496
58 HEURTEBISE Emeline 2h00'40'' M0F/87 GUY/973 2 10,5 505
59 BERNARD Julien 2h01'10'' SEM/98 GUY/973 12 10,4 465
60 CORMIER Tom 2h01'35'' SEM/98 GUY/973 13 10,4 479
61 LEFEBVRE Guillaume 2h01'57'' SEM/89 GUY/973 14 10,4 519
62 ANDRZEJEWSKI Gregory 2h02'24'' M1M/83 GUY/973 7 10,3 457
63 BESNARDEAU Jean Baptiste 2h02'37'' M4M/67 GUY/973 5 10,3 466
64 COLPIN Jean-philippe 2h03'00'' M5M/62 GUY/9732183683 2 10,3 478
65 MONTCUQUET Alexis 2h03'21'' M0M/84 GUY/973 13 10,3 532
66 GUIHAUME Gisele 2h03'30'' M0F/85 GUY/9731615227 3 10,3 502
67 JEBALI Donia 2h03'42'' M0F/85 GUY/973 4 10,2 509
68 LECHAT Bruno 2h04'51'' M3M/71 GUY/9732192437 9 10,1 518
69 LIEGEON Sebastien 2h05'09'' SEM/96 GUY/973 15 10,1 524
70 HARDY Clara 2h05'10'' SEF/97 GUY/9732355487 4 10,1 503
71 SABAJO Ronald 2h05'12'' M1M/81 GUY/9732300288 8 10,1 555
72 DEQUIDT Tanguy 2h05'57'' SEM/94 GUY/973 16 10,1 486
73 ORLANDO Nathalie 2h07'04'' M0F/85 GUY/9732321785 5 10,0 537
74 BORASO Antoine 2h08'14'' JUM/05 GUY/973 1 9,9 469
75 PAUL Eric 2h10'14'' M4M/68 GUY/973 6 9,7 541
76 GROSDIDIER Brigitte 2h10'46'' M4F/67 GUY/973 2 9,7 500
77 DESIRE Thibault 2h12'22'' SEM/95 GUY/973 17 9,6 488
78 JORDA Jordi 2h12'34'' SEM/92 GUY/973 18 9,5 510
79 ANDREANI Laura 2h12'59'' SEF/95 GUY/973 5 9,5 456
80 LAUZEL Lisa 2h14'05'' M0F/86 GUY/973 6 9,4 514
81 KORPERSHOEK Karlijn (Ned) 2h16'02'' SEF/96 GUY/9732509963 6 9,3 513
82 MARCHAND Adrien 2h17'10'' JUM/05 GUY/9732358607 2 9,2 527
83 NEILUGE Leonel 2h17'35'' M3M/73 GUY/973 10 9,2 535
84 BEAUVOIS Bertrand 2h17'37'' M2M/74 GUY/9732225099 8 9,2 461
85 COUSIN Fabien 2h18'13'' M1M/80 GUY/973 9 9,2 481
86 COLIN Romain 2h18'39'' M0M/84 GUY/973 14 9,1 477
87 VINH Sang 2h19'04'' SEF/94 GUY/973 7 9,1 559
88 LEMAIRE Alexandre 2h19'53'' SEM/90 GUY/973 19 9,1 522
89 CAHU Aline 2h20'53'' M0F/87 GUY/973 7 9,0 560
90 LEGROS Xavier 2h21'41'' M3M/72 GUY/9732150228 11 8,9 520
91 RANCHER Dominique 2h22'17'' M4F/64 GUY/973 3 8,9 548
92 VICIEDO MORAES Rodrigo 2h22'37'' SEM/95 GUY/973 20 8,9 558
93 DJOSSOU Felix 2h24'43'' M5M/61 GUY/973 3 8,7 491
94 FROT Yannick 2h26'30'' M4M/65 GUY/973 7 8,6 497
95 DANTIN Marie 2h27'02'' M2F/77 GUY/973 1 8,6 483
96 MILLET Rodolphe 2h28'08'' M3M/69 GUY/973 12 8,5 530
97 HOEN Bart 2h37'52'' M6M/54 GUY/973 2 8,0 507
98 REDLINGER Eloi 2h38'41'' ESM/03 GUY/973 1 8,0 550
99 CHIROT Laetitia 2h51'30'' M2F/76 GUY/973 2 7,4 475
100 MENEUX Alexis 2h12'22'' SEM/94 GUY/973 21 9,6 529
101 PORROT Audric 2h12'58'' SEM/97 GUY/973 22 9,5 544

Résultats individuels : INDIVIDUEL SEMI TONNEGRANDE-MONTSINERY 06:3021km100m

ESM
1 2h38'41'' GUY/973 98 8,0 550ESM/03REDLINGER Eloi

JUM
1 2h08'14'' GUY/973 74 9,9 469JUM/05BORASO Antoine
2 2h17'10'' GUY/9732358607 82 9,2 527JUM/05MARCHAND Adrien

M0F
1 1h54'29'' GUY/973 46 11,1 495M0F/85FORGET Andreia
2 2h00'40'' GUY/973 58 10,5 505M0F/87HEURTEBISE Emeline
3 2h03'30'' GUY/9731615227 66 10,3 502M0F/85GUIHAUME Gisele
4 2h03'42'' GUY/973 67 10,2 509M0F/85JEBALI Donia
5 2h07'04'' GUY/9732321785 73 10,0 537M0F/85ORLANDO Nathalie
6 2h14'05'' GUY/973 80 9,4 514M0F/86LAUZEL Lisa
7 2h20'53'' GUY/973 89 9,0 560M0F/87CAHU Aline

M0M
1 1h19'05'' GUY/9732058850 1 16,0 557M0M/85STERLIN Jean-wilson
2 1h22'59'' GUY/973330464 3 15,3 521M0M/84LELEU Robin
3 1h23'19'' GUY/973 4 15,2 487M0M/87DESGRE Julien
4 1h24'15'' GUY/973 5 15,0 460M0M/85BAERT Yohan
5 1h39'52'' GUY/9732256507 20 12,7 516M0M/85LEBON Mathieu
6 1h42'28'' GUY/973 22 12,4 512M0M/86KERNEVES Gael
7 1h43'33'' GUY/973 25 12,2 538M0M/85ORTELLI Adrien
8 1h47'07'' GUY/973193712 30 11,8 482M0M/87DAIGNAULT Christophe
9 1h48'12'' GUY/973 34 11,7 540M0M/88PATARACH Johan
10 1h49'17'' GUY/973 37 11,6 467M0M/87BIGOT Stephen
11 1h56'42'' GUY/973 50 10,8 493M0M/85EDMOND Johan
12 1h58'06'' GUY/973 54 10,7 504M0M/85HENRION Pierre
13 2h03'21'' GUY/973 65 10,3 532M0M/84MONTCUQUET Alexis
14 2h18'39'' GUY/973 86 9,1 477M0M/84COLIN Romain

M1F
1 1h42'39'' GUY/973 24 12,3 494M1F/82 ELOTO Laurence

M1M
1 1h31'00'' GUY/9731940926 8 13,9 542M1M/80PERDIUS Nikerson
2 1h33'27'' GUY/9732449493 11 13,5 545M1M/83POTEAU Willyns
3 1h42'36'' GUY/9732454167 23 12,3 511M1M/81KASONGO Alain
4 1h47'08'' GUY/973 31 11,8 506M1M/79HO TEN YOU Yazid
5 1h51'55'' GUY/9732339034 41 11,3 501M1M/81GUEGUEN Emeric
6 1h55'45'' GUY/973 48 10,9 534M1M/83NAZE Bruno
7 2h02'24'' GUY/973 62 10,3 457M1M/83ANDRZEJEWSKI Gregory
8 2h05'12'' GUY/9732300288 71 10,1 555M1M/81SABAJO Ronald
9 2h18'13'' GUY/973 85 9,2 481M1M/80COUSIN Fabien

M2F
1 2h27'02'' GUY/973 95 8,6 483M2F/77DANTIN Marie
2 2h51'30'' GUY/973 99 7,4 475M2F/76CHIROT Laetitia

M2M
1 1h29'19'' GUY/973211170 6 14,2 526M2M/76MALLET Dimitri
2 1h31'39'' GUY/973 9 13,8 547M2M/75PRADIE Emmanuel
3 1h34'41'' GUY/973 13 13,4 498M2M/77GIRON Alban
4 1h35'40'' GUY/973 14 13,2 470M2M/75BRASSELEUR Stephane
5 1h44'33'' GUY/9731115221 27 12,1 490M2M/75DIROU Gaetan
6 1h45'42'' GUY/973 29 12,0 499M2M/76GRATIEN Tedie
7 1h56'59'' GUY/973 51 10,8 433M2M/76ACAR Serge
8 2h17'37'' GUY/9732225099 84 9,2 461M2M/74BEAUVOIS Bertrand

M3F
1 1h56'23'' GUY/9732218702 49 10,9 485M3F/70DENUX Noelle

M3M
1 1h20'13'' GUY/973278236 2 15,8 453M3M/70ALTUR Jose Luis
2 1h36'33'' GUY/973 15 13,1 543M3M/73POINAS Emmanuel
3 1h37'25'' GUY/973616763 16 13,0 464M3M/69BELVENT Franck
4 1h38'54'' GUY/973 19 12,8 473M3M/73CHANU Ludovic
5 1h44'29'' GUY/973 26 12,1 531M3M/73MONJO Roland
6 1h49'05'' GUY/973 36 11,6 533M3M/69MORFIN Christophe
7 1h51'42'' GUY/973 40 11,3 552M3M/71RIVIERE Jean
8 1h55'07'' GUY/973 47 11,0 549M3M/70REDLINGER Laurent
9 2h04'51'' GUY/9732192437 68 10,1 518M3M/71LECHAT Bruno
10 2h17'35'' GUY/973 83 9,2 535M3M/73NEILUGE Leonel
11 2h21'41'' GUY/9732150228 90 8,9 520M3M/72LEGROS Xavier
12 2h28'08'' GUY/973 96 8,5 530M3M/69MILLET Rodolphe

M4F
1 1h59'32'' GUY/973 57 10,6 496M4F/64FREDERIC Monique
2 2h10'46'' GUY/973 76 9,7 500M4F/67GROSDIDIER Brigitte
3 2h22'17'' GUY/973 91 8,9 548M4F/64RANCHER Dominique

M4M
1 1h33'51'' GUY/973667381 12 13,5 546M4M/66POUPART Erwann
2 1h37'28'' GUY/973811508 17 13,0 476M4M/64CLAUSSE Patrick
3 1h37'45'' GUY/973 18 13,0 523M4M/67LESENS Olivier
4 1h52'17'' GUY/973 43 11,3 536M4M/64OLTRA Denys
5 2h02'37'' GUY/973 63 10,3 466M4M/67BESNARDEAU Jean Baptiste
6 2h10'14'' GUY/973 75 9,7 541M4M/68PAUL Eric
7 2h26'30'' GUY/973 94 8,6 497M4M/65FROT Yannick

M5M
1 1h44'53'' GUY/9732355474 28 12,1 468M5M/63BONHOURE Bernard
2 2h03'00'' GUY/9732183683 64 10,3 478M5M/62COLPIN Jean-philippe
3 2h24'43'' GUY/973 93 8,7 491M5M/61DJOSSOU Felix

M6M
1 1h52'12'' GUY/973125988 42 11,3 463M6M/58BELLAY Joel
2 2h37'52'' GUY/973 97 8,0 507M6M/54HOEN Bart

SEF
1 1h49'23'' GUY/973568411 38 11,6 553SEF/93ROGEBOZ Morgane
2 1h52'54'' GUY/9732257622 44 11,2 517SEF/89LEBON Jenna
3 1h57'49'' GUY/973 53 10,7 474SEF/97CHAVEZ Tivissay
4 2h05'10'' GUY/9732355487 70 10,1 503SEF/97HARDY Clara
5 2h12'59'' GUY/973 79 9,5 456SEF/95ANDREANI Laura
6 2h16'02'' GUY/9732509963 81 9,3 513SEF/96KORPERSHOEK Karlijn (Ned)
7 2h19'04'' GUY/973 87 9,1 559SEF/94VINH Sang

SEM
1 1h29'59'' GUY/973 7 14,1 539SEM/97PAILLARD Maxime
2 1h32'45'' GUY/973166162 10 13,6 462SEM/98BEDUE Adrien
3 1h41'48'' GUY/973 21 12,4 454SEM/99AMAYOTA Benjamin
4 1h47'32'' GUY/973 32 11,8 525SEM/92LONGUET Mathieu
5 1h48'05'' GUY/9732300286 33 11,7 508SEM/96IAGOLNITZER Gareth
6 1h49'03'' GUY/973 35 11,6 556SEM/94SAIVE Olivier
7 1h51'08'' GUY/9732467157 39 11,4 472SEM/89CAMBE Matthieu
8 1h54'21'' GUY/9732250585 45 11,1 484SEM/92DE COMBARIEU Clement
9 1h57'29'' GUY/973 52 10,8 480SEM/89CORNUAILLE Marius
10 1h58'42'' GUY/973 55 10,7 455SEM/93ANDRE Guillaume
11 1h58'51'' GUY/973 56 10,7 489SEM/90DILCUS Michel Gaston
12 2h01'10'' GUY/973 59 10,4 465SEM/98BERNARD Julien
13 2h01'35'' GUY/973 60 10,4 479SEM/98CORMIER Tom
14 2h01'57'' GUY/973 61 10,4 519SEM/89LEFEBVRE Guillaume
15 2h05'09'' GUY/973 69 10,1 524SEM/96LIEGEON Sebastien
16 2h05'57'' GUY/973 72 10,1 486SEM/94DEQUIDT Tanguy
17 2h12'22'' GUY/973 77 9,6 488SEM/95DESIRE Thibault
18 2h12'34'' GUY/973 78 9,5 510SEM/92JORDA Jordi
19 2h19'53'' GUY/973 88 9,1 522SEM/90LEMAIRE Alexandre
20 2h22'37'' GUY/973 92 8,9 558SEM/95VICIEDO MORAES Rodrigo
21 2h12'22'' GUY/973 100 9,6 529SEM/94MENEUX Alexis
22 2h12'58'' GUY/973 101 9,5 544SEM/97PORROT Audric

Nb de résultats : (80 hommes, 21 femmes)

Faire une galerie

A lire également