1ere édition du 08 au 10 septembre 2023 du Grand Prix Cycliste de la Collectivité Territoriale de Saint-Martin

Alain Paulmin - Jeudi 7 septembre 2023

C'est parti pour le prologue 43 coureurs annoncés, 39 étaient présents, Banjamin Le Ny de l'USL premier leader. 4 Guyanais dans le Top 10.

Grand Prix Cycliste de la Collectivité Territoriale de Saint-Martin 1ere édition du 08 au 10 septembre 2023.

GRAND PRIX CYCLISTE DE LA COLLECTIVITÉ

Jeudi 7 septembre 2023 à 18h00 VILLA GUMBS – LA SAVANE CEREMONIE D'OUVERTURE
Présentation des équipes - Réunion des directeurs sportifs

Vendredi 8 septembre 2023 à 15 heures

PROLOGUE : 2,500 km - Grand Case –
RN7 Départ : Belto - RN7 Déviation Arrivée : Ligne école de vélo. 2,500 km

1er GRAND PRIX CYCLISTE DE LA COLLECTIVITÉ DE St.MARTIN
C T C S M 08/09/2023
CLASSEMENT AU TEMPS : Prologue
GRAND CASE - GRAND CASE 2,5 km 43,269 kmh2.12.7

36 LE NY Benjamin USL Eli 03 28 1 FRA . 6960.97.159.0659
3 FRAUMAR Dane GUYANE Op1 03 33 0 5 2 FRA . 7661.97.002.0098
52 ●NAGAU GRELL Dyclaï ASM Jeu 03 34 0 6 3 FRA . 2660.98.007.0041
5 OCTAVIA Teddy GUYANE 03 34 0 6 4 FRA . 89
49 ●NOEL Kiany ASM Jeu 03 35 0 7 5 FRA . 1060.98.007.0014
2 NICOLAS Yvenson GUYANE Op1 03 37 0 9 6 FRA . 2461.97.018.0141
60 ●CARTY Jahkim S. ST MARTIN Jeu 03 39 0 11 7 FRA . 8960.98.019.0083
19 ●CLEONIS Keelian UVMG Jeu 03 40 0 12 8 FRA . 7560.97.013.0273
1 STANIS Myron GUYANE Eli 03 42 0 14 9 FRA . 3761.97.002.0284
61 ●LAKE ROGERS Rolandio S. ST MARTIN Jeu 03 44 0 16 10 FRA . 0860.97.042.0023
34 BOYEAU Fendley USL Op1 03 46 0 18 11 FRA . 1960.97.159.0234
13 HUSSON Fabien SXM TRI ACAD Op3 03 46 0 18 12 FRA . 47101.225.964.62
4 ●BONNET Anthony GUYANE Jeu 03 46 0 18 13 FRA . 8261.97.005.0058
51 ●CARTY Kenny ASM Jeu 03 47 0 19 14 FRA . 1960.98.007.0156
14 PIGEON Grégorie SXM TRI ACAD 03 48 0 20 15 FRA . 81
20 ●VERIN Sullyvan Leon UVMG Jeu 03 49 0 21 16 FRA . 1960.97.013.0413
26 ●ROMNEY Maël VCS Jeu 03 49 0 21 17 FRA . 9360.97.012.0026
12 DIAS Xavier SXM TRI ACAD 03 50 0 22 18 FRA . 43101.394.952.76
23 DURO Kélian VCS Op1 03 50 0 22 19 FRA . 6660.97.012.0149
22 THIBOES Christophe UVMG Op3 03 51 0 23 20 FRA . 54101.457.339.74
27 ●MARGUERITE Youri VCS Jeu 03 51 0 23 21 FRA . 7160.97.012.0339
33 ●AGRICOLE Yannis USL Jeu 03 51 0 23 22 FRA . 9660.97.159.0660
37 ●SOULEZ Nilsème USL Jeu 03 52 0 24 23 FRA . 3360.97.159.0502
16 CARTY Delroy AXA Eli 03 52 0 24 24 FRA . 73101.077.007.00
25 ●VANONY Tony Chris VCS Jeu 03 54 0 26 25 FRA . 1560.97.012.0183
15 KRUSZEXSKA Maxime SXM TRI ACAD 03 57 0 29 26 FRA . 55
35 ●DELOS Ryan USL Jeu 03 59 0 31 27 FRA . 0460.97.159.0440
29 ●BAROUT Yoan gaël P. JOSEPHINE Jeu 04 0 0 32 28 FRA . 0863.97.029.0051
11 LENOIR Stéphane SXM TRI ACAD 04 3 0 35 29 FRA . 75
50 ARRONDELL Reni ASM Op3 04 9 0 41 30 FRA . 3260.98.007.0193
18 OSBORNE Sherwin AXA Eli 04 10 0 42 31 FRA . 92100.355.316.86
28 HAMLET Freddy P. JOSEPHINE Op1 04 10 0 42 32 FRA . 9763.97.029.0290
21 ●ALVARADE Armand Pierre Paul UVMG Jeu 04 11 0 43 33 FRA . 2060.97.013.0414
58 HODGE Adélalie HOT WHEELS Op3 04 11 0 43 34 FRA . 24101.207.711.45
62 ●BROOKS AUGUSTIN Alexander S. ST MARTIN Jeu 04 14 0 46 35 FRA . 8060.98.019.0032
31 RAGOT Olivier P. JOSEPHINE Op2 04 22 0 54 36 FRA . 22100.045.916.19
57 MCLEAN Jemaine HOT WHEELS Op3 04 33 1 5 37 FRA . 21101.276.756.26
17 PROCTOR Carvin AXA Eli 04 37 1 9 38 FRA . 05101.387.191.75
59 CARTI Bienvenido HOT WHEELS Op3 04 49 1 21 39 FRA . 77101.055.424.48

38 HYPOLYTHE Christopher T. ENERGIZER Op1 Ab-Ncla/DNFFRA
39 BALUSTRE Malick T. ENERGIZER Op2 Ab-Ncla/DNFFRA63.97.010.0045
40 ●RISAL Mathis T. ENERGIZER Jeu Ab-Ncla/DNFFRA63.97.010.0044
56 MAIDWELL Mark HOT WHEELS Op3 Ab-Ncla/DNFFRA100.645.885.43

1er GRAND PRIX CYCLISTE DE LA COLLECTIVITÉ DE St.MARTIN
CLASSEMENT AU TEMPS (MEILLEUR JEUNE) : Prologue
GRAND CASE - GRAND CASE 2,5 km 43,269 kmh2.12.7

52 ●NAGAU GRELL Dyclaï ASM Jeu 03 34FRA . 26 1 60.98.007.0041
49 ●NOEL Kiany ASM Jeu 03 35 0 1FRA . 10 2 60.98.007.0014
60 ●CARTY Jahkim S. ST MARTIN Jeu 03 39 0 5FRA . 89 3 60.98.019.0083
19 ●CLEONIS Keelian UVMG Jeu 03 40 0 6FRA . 75 4 60.97.013.0273
61 ●LAKE ROGERS Rolandio S. ST MARTIN Jeu 03 44 0 10FRA . 08 5 60.97.042.0023
4 ●BONNET Anthony GUYANE Jeu 03 46 0 12FRA . 82 6 61.97.005.0058
51 ●CARTY Kenny ASM Jeu 03 47 0 13FRA . 19 7 60.98.007.0156
20 ●VERIN Sullyvan Leon UVMG Jeu 03 49 0 15FRA . 19 8 60.97.013.0413
26 ●ROMNEY Maël VCS Jeu 03 49 0 15FRA . 93 9 60.97.012.0026
27 ●MARGUERITE Youri VCS Jeu 03 51 0 17FRA . 71 10 60.97.012.0339
33 ●AGRICOLE Yannis USL Jeu 03 51 0 17FRA . 96 11 60.97.159.0660
37 ●SOULEZ Nilsème USL Jeu 03 52 0 18FRA . 33 12 60.97.159.0502
25 ●VANONY Tony Chris VCS Jeu 03 54 0 20FRA . 15 13 60.97.012.0183
35 ●DELOS Ryan USL Jeu 03 59 0 25FRA . 04 14 60.97.159.0440
29 ●BAROUT Yoan gaël P. JOSEPHINE Jeu 04 0 0 26FRA . 08 15 63.97.029.0051
21 ●ALVARADE Armand Pierre Paul UVMG Jeu 04 11 0 37FRA . 20 16 60.97.013.0414
62 ●BROOKS AUGUSTIN Alexander S. ST MARTIN Jeu 04 14 0 40FRA . 80 17 60.98.019.0032

40 ●RISAL Mathis T. ENERGIZER Jeu Ab-Ncla/DNFFRA63.97.010.0044

1er GRAND PRIX CYCLISTE DE LA COLLECTIVITÉ DE St.MARTIN
C T C S M 08/09/20232,5 km

ORDRE DE DÉPART : Prologue
GRAND CASE - GRAND CASE

Premier départ : 15 : 00 et Dernier départ : 15 : 42

21 ALVARADE Armand Pierre UVMG 15 :001
35 DELOS Ryan USL 15 :012
12 DIAS Xavier SXM TRI ACA 15 :023
4 BONNET Anthony GUYANE 15 :034
62 BROOKS AUGUSTIN Alexa S. ST MARTIN 15 :045
50 ARRONDELL Reni ASM 15 :056
56 MAIDWELL Mark HOT WHEELS 15 :067
22 THIBOES Christophe UVMG 15 :078
33 AGRICOLE Yannis USL 15 :089
31 RAGOT Olivier P. JOSEPHIN 15 :0910
23 DURO Kélian VCS 15 :1011
15 KRUSZEXSKA Maxime SXM TRI ACA 15 :1112
5 OCTAVIA Teddy GUYANE 15 :1213
18 OSBORNE Sherwin AXA 15 :1314
49 NOEL Kiany ASM 15 :1415
38 HYPOLYTHE Christopher T. ENERGIZE 15 :1516
57 MCLEAN Jemaine HOT WHEELS 15 :1617
20 VERIN Sullyvan Leon UVMG 15 :1718
34 BOYEAU Fendley USL 15 :1819
29 BAROUT Yoan gaël P. JOSEPHIN 15 :1920
27 MARGUERITE Youri VCS 15 :2021
11 LENOIR Stéphane SXM TRI ACA 15 :2122
1 STANIS Myron GUYANE 15 :2223
61 LAKE ROGERS Rolandio S. ST MARTIN 15 :2324
17 PROCTOR Carvin AXA 15 :2425
51 CARTY Kenny ASM 15 :2526
39 BALUSTRE Malick T. ENERGIZE 15 :2627
59 CARTI Bienvenido HOT WHEELS 15 :2728
19 CLEONIS Keelian UVMG 15 :2829
36 LE NY Benjamin USL 15 :2930
26 ROMNEY Maël VCS 15 :3031
14 PIGEON Grégorie SXM TRI ACA 15 :3132
3 FRAUMAR Dane GUYANE 15 :3233
60 CARTY Jahkim S. ST MARTIN 15 :3334
16 CARTY Delroy AXA 15 :3435
52 NAGAU GRELL Dyclaï ASM 15 :3536
40 RISAL Mathis T. ENERGIZE 15 :3637
58 HODGE Adélalie HOT WHEELS 15 :3738
37 SOULEZ Nilsème USL 15 :3839
28 HAMLET Freddy P. JOSEPHIN 15 :3940
25 VANONY Tony Chris VCS 15 :4041
13 HUSSON Fabien SXM TRI ACA 15 :4142
2 NICOLAS Yvenson GUYANE 15 :4243

Faire une galerie

A lire également