Dimanche 15 juin 2025, 2e journée du championnat de France Ultramarins, 1er tronçon victoire de CAILLAU Taino Sélection Guadeloupe Masculin 1. URCEL Damien Sélection Guadeloupe Masculin 1 est leader au général.
2e étape 1er tronçon : Capesterre - Gourbeyre 42,200 km
Départ 10h00 Sainte-Marie Ecole - Trois-Rivières - Vieux Fort - Gourbeyre - Arrivée plateau Palmiste
Championnat de France Comités Régionaux d'Outre-Mer
Résultats - Masculin - Etape 2- Capesterre Belle Eau_Gourbeyre
Classement de l'étape
1 1 CAILLAU Taino Sélection Guadeloupe Masculin 1 10073668147 1:11:49-35,09
2 3 TAILLANDIER Axel Sélection Guadeloupe Masculin 1 10016241521 1:11:49-35,09
3 4 URCEL Damien Sélection Guadeloupe Masculin 1 10026187253 1:11:49-35,09
4 5 CHANE FOC Julien Sélection Guadeloupe Masculin 1 10011081020 1:13:48 +01:59 34,15
5 62 DEURWEILHER Guillaume Sélection Réunion Masculin 10069757330 1:13:52 +02:03 34,12
6 2 GENE Meving Sélection Guadeloupe Masculin 1 10026332652 1:13:53 +02:04 34,11
7 67 POTHIN Anthony Sélection Réunion Masculin 10071047228 1:13:53 +02:04 34,11
8 7 CLAVIER Kendrick Sélection Guadeloupe Masculin 1 10027717732 1:14:07 +02:18 34,00
9 14 VANONY Tony chris Sélection Guadeloupe Masculin 2 10066115281 1:14:07 +02:18 34,00
10 22 KRAINER Taruia Sélection Tahiti Masculin 10130198939 1:14:29 +02:40 33,83
11 12 AGRICOLE Yannis Sélection Guadeloupe Masculin 2 10074105758 1:14:32 +02:43 33,81
12 34 ERDUAL Fabien Sélection Martinique Masculin 10026907982 1:15:15 +03:26 33,49
13 18 GOSSEC Loann Sélection Guadeloupe Masculin 2 10073841131 1:15:50 +04:01 33,23
14 51 BOUSQUET BENJAMIN Sélection Guyane Masculin 10105296312 1:16:10 +04:21 33,09
15 33 FLAVIEN Marc Sélection Martinique Masculin 10006527878 1:16:49 +05:00 32,81
16 11 DELOUMEAU Jeremy Sélection Guadeloupe Masculin 2 10026597380 1:17:19 +05:30 32,59
17 41 CARTY Jahkim Sélection Saint Martin Masculin 10070204540 1:17:21 +05:32 32,58
18 26 GABRILLARGUES Mehdi Sélection Tahiti Masculin 10024793887 1:18:01 +06:12 32,30
19 66 MARCY Ulrich Sélection Réunion Masculin 10025074076 1:20:46 +08:57 31,20
20 21 ENDELER Kahiri Sélection Tahiti Masculin 10052269139 1:21:13 +09:24 31,03
21 37 NUBUL Edwin Sélection Martinique Masculin 10025910296 1:21:46 +09:57 30,82
22 17 GERAN Ronald Sélection Guadeloupe Masculin 2 10016211108 1:22:10 +10:21 30,67
23 25 POULAIN Teva Sélection Tahiti Masculin 10059516453 1:23:27 +11:38 30,20
24 31 NEROR Laurent Sélection Martinique Masculin 10024989103 1:23:42 +11:53 30,11
25 35 PIERRE LOUIS Yohann Sélection Martinique Masculin 10071269419 1:23:42 +11:53 30,11
26 36 ROSE ELIE Anthony Sélection Martinique Masculin 10100412057 1:24:33 +12:44 29,80
27 63 HENRIETTE Christopher Sélection Réunion Masculin 10069545647 1:25:58 +14:09 29,31
28 68 SOUBADOU Quentin Sélection Réunion Masculin 10026217262 1:25:58 +14:09 29,31
29 65 LENCLUME Jeremy Sélection Réunion Masculin 10070946790 1:26:06 +14:17 29,27
30 61 COURTOIS Kevin Sélection Réunion Masculin 10107419295 1:27:03 +15:14 28,95
31 64 JEAN Romain Sélection Réunion Masculin 10025549477 1:28:13 +16:24 28,57
32 8 LUTIN Larry Sélection Guadeloupe Masculin 1 10014665471 1:31:43 +19:54 27,48
33 15 CARESMEL Alexis Sélection Guadeloupe Masculin 2 10006736026 1:31:55 +20:06 27,42
34 16 ROMNEY Mael Sélection Guadeloupe Masculin 2 10066107504 1:32:07 +20:18 27,36
35 13 PALMISTE Philgy Sélection Guadeloupe Masculin 2 10072935492 1:32:07 +20:18 27,36
36 38 COURSIL Valentino Sélection Martinique Masculin 10065591683 1:32:20 +20:31 27,29
37 6 LAVIOLETTE Loic Sélection Guadeloupe Masculin 1 10015343663 1:34:22 +22:33 26,70
38 43 GEORGE Kisean Sélection Saint Martin Masculin 10072659044 1:34:26 +22:37 26,69
39 24 CHUNG William Sélection Tahiti Masculin 10086230859 1:43:44 +31:55 24,29
40 56 PONET PIERCE Sélection Guyane Masculin 10025825525 1:45:33 +33:44 23,87
Abandons (2)
DNF 54 TSANG YEE MOI TERRY Sélection Guyane Masculin 10026212313 Abandon
DNF 55 D'ABREU NOHAN Sélection Guyane Masculin 10090523414 Abandon
Partants : 42 | Classés : 40 | Abandons : 2 | Non partants : 7
Classement général
1 4 URCEL Damien Sélection Guadeloupe Masculin 1 10026187253 4:22:51-40,72 4
2 5 CHANE FOC Julien Sélection Guadeloupe Masculin 1 10011081020 4:24:50 +01:59 40,42 1
3 2 GENE Meving Sélection Guadeloupe Masculin 1 10026332652 4:24:55 +02:04 40,41
4 7 CLAVIER Kendrick Sélection Guadeloupe Masculin 1 10027717732 4:25:09 +02:18 40,37
5 11 DELOUMEAU Jeremy Sélection Guadeloupe Masculin 2 10026597380 4:28:21 +05:30 39,89 3
6 1 CAILLAU Taino Sélection Guadeloupe Masculin 1 10073668147 4:28:33 +05:42 39,86 1
7 3 TAILLANDIER Axel Sélection Guadeloupe Masculin 1 10016241521 4:30:08 +07:17 39,62 9
8 62 DEURWEILHER Guillaume Sélection Réunion Masculin 10069757330 4:30:45 +07:54 39,53 1
9 12 AGRICOLE Yannis Sélection Guadeloupe Masculin 2 10074105758 4:31:21 +08:30 39,45 1
10 14 VANONY Tony chris Sélection Guadeloupe Masculin 2 10066115281 4:32:26 +09:35 39,29 3
11 22 KRAINER Taruia Sélection Tahiti Masculin 10130198939 4:32:48 +09:57 39,24 4
12 18 GOSSEC Loann Sélection Guadeloupe Masculin 2 10073841131 4:34:09 +11:18 39,04 2
13 51 BOUSQUET BENJAMIN Sélection Guyane Masculin 10105296312 4:34:29 +11:38 39 5
14 67 POTHIN Anthony Sélection Réunion Masculin 10071047228 4:34:54 +12:03 38,94 18
15 41 CARTY Jahkim Sélection Saint Martin Masculin 10070204540 4:35:40 +12:49 38,83 4
16 34 ERDUAL Fabien Sélection Martinique Masculin 10026907982 4:36:09 +13:18 38,76 10
17 33 FLAVIEN Marc Sélection Martinique Masculin 10006527878 4:37:43 +14:52 38,54 11
18 26 GABRILLARGUES Mehdi Sélection Tahiti Masculin 10024793887 4:38:55 +16:04 38,38 7
19 37 NUBUL Edwin Sélection Martinique Masculin 10025910296 4:40:11 +17:20 38,2 1
20 17 GERAN Ronald Sélection Guadeloupe Masculin 2 10016211108 4:40:29 +17:38 38,16 10
21 66 MARCY Ulrich Sélection Réunion Masculin 10025074076 4:41:47 +18:56 37,99 13
22 31 NEROR Laurent Sélection Martinique Masculin 10024989103 4:42:01 +19:10 37,96 5
23 21 ENDELER Kahiri Sélection Tahiti Masculin 10052269139 4:42:14 +19:23 37,93 13
24 25 POULAIN Teva Sélection Tahiti Masculin 10059516453 4:44:21 +21:30 37,64 1
25 65 LENCLUME Jeremy Sélection Réunion Masculin 10070946790 4:44:25 +21:34 37,63 13
26 35 PIERRE LOUIS Yohann Sélection Martinique Masculin 10071269419 4:44:36 +21:45 37,61 1
27 36 ROSE ELIE Anthony Sélection Martinique Masculin 10100412057 4:45:27 +22:36 37,5 3
28 68 SOUBADOU Quentin Sélection Réunion Masculin 10026217262 4:46:59 +24:08 37,3 3
29 63 HENRIETTE Christopher Sélection Réunion Masculin 10069545647 4:46:59 +24:08 37,3 6
30 61 COURTOIS Kevin Sélection Réunion Masculin 10107419295 4:47:57 +25:06 37,17 8
31 8 LUTIN Larry Sélection Guadeloupe Masculin 1 10014665471 4:48:27 +25:36 37,11 25
32 64 JEAN Romain Sélection Réunion Masculin 10025549477 4:49:14 +26:23 37,01 1
33 13 PALMISTE Philgy Sélection Guadeloupe Masculin 2 10072935492 4:50:32 +27:41 36,84 14
34 15 CARESMEL Alexis Sélection Guadeloupe Masculin 2 10006736026 4:52:56 +30:05 36,54 4
35 16 ROMNEY Mael Sélection Guadeloupe Masculin 2 10066107504 4:53:08 +30:17 36,52 5
36 38 COURSIL Valentino Sélection Martinique Masculin 10065591683 4:53:21 +30:30 36,49 1
37 43 GEORGE Kisean Sélection Saint Martin Masculin 10072659044 4:55:20 +32:29 36,24 16
38 6 LAVIOLETTE Loic Sélection Guadeloupe Masculin 1 10015343663 4:55:23 +32:32 36,24 3
39 56 PONET PIERCE Sélection Guyane Masculin 10025825525 5:06:34 +43:43 34,92
40 24 CHUNG William Sélection Tahiti Masculin 10086230859 5:07:41 +44:50 34,79
Classement général par équipes
1. Sélection Guadeloupe Masculin 1 13:08:33
2. Sélection Guadeloupe Masculin 2 13:30:39 à 22:06
3. Sélection Réunion Masculin 13:44:37 à 36:04
4. Sélection Martinique Masculin 13:51:28 à 42:55
5. Sélection Tahiti Masculin 13:53:50 à 45:17