kam radio, radio rossignol

Guadeloupe : 71ième édition du Tour Cycliste International du 05 au 14 août 2022

Alain Paulmin - Samedi 6 août 2022

1ere étape : Vendredi 05 août 2022, DAUSCHY Guillaume PREMIER TECH U 23 premier maillot du Tour de la Guadeloupe.

71e Tour Cycliste de la Guadeloupe
Résultats - Etape 1 - Contre la montre - 8,9 km ·Désirade - Désirade

1 52 DAUSCHY Guillaume PREMIER TECH U 23 18/12/1998 10'10,72 - 52,52
2 42 BRUNEL Alexys UNI SPORT LAMENTINOIS 10/10/1998 10'11,58 à 0.86 52,44
3 1 BENNETT Stéfan EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 15/04/1992 10'19,30 à 8.58 51,76
4 53 JULIEN Matisse PREMIER TECH U 23 21/01/2003 10'21,08 à 10.36 51,59
5 55 PLAMONDON Robin PREMIER TECH U 23 07/01/2000 10'22,78 à 12.06 51,51
6 114 GUILLON Celestin LAVAL CYCLING 53 07/04/1996 10'31,17 à 20.45 50,78
7 92 CENTRONE Ivan GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 17/09/1995 10'32,77 à 22.05 50,70
8 11 DONNENWIRTH Tom U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 19/01/1998 10'34,66 à 23.94 50,54
9 21 RAJOVIC Dusan TEAM CORRATEC 19/11/1997 10'37,17 à 26.45 50,30
10 34 PELLEGRIN Mathieu TEAM CAMA CCD 19/10/1995 10'37,18 à 26.46 50,30
11 54 GAGNE Julien PREMIER TECH U 23 13/07/1994 10'39,81 à 29.09 50,14
12 46 LAUTONE Raphaël UNI SPORT LAMENTINOIS 25/10/2001 10'39,90 à 29.18 50,14
13 201 EUSTACHE Cédric ASS. TEAM MADRAS CYCLING 22/08/1989 10'44,48 à 33.76 49,75
14 51 CARPENTIER Florian PREMIER TECH U 23 23/02/2002 10'44,90 à 34.18 49,75
15 26 STOINIC Veluko TEAM CORRATEC 04/02/1999 10'45,41 à 34.69 49,67
16 66 OLIVER Mattheis TEAM EMBRACE THE WORLD 24/04/1995 10'49,30 à 38.58 49,37
17 61 PESCHGES Marcel TEAM EMBRACE THE WORLD 18/06/1996 10'51,57 à 40.85 49,22
18 62 KELLER Hermann TEAM EMBRACE THE WORLD 05/06/1993 10'51,90 à 41.18 49,22
19 136 TAILLANDIER Axel EXCELSIOR 02/07/1999 10'53,95 à 43.23 49,07
20 116 RAPITEAU Florian LAVAL CYCLING 53 29/11/1998 10'55,65 à 44.93 48,92
21 205 ANDRE LUBIN Yannis ASS. TEAM MADRAS CYCLING 16/08/2000 10'57,07 à 46.35 48,77
22 234 REGUERO CORRAL Gabriel TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 06/04/1993 10'57,20 à 46.48 48,77
23 65 SCOTT David TEAM EMBRACE THE WORLD 17/03/1998 10'58,57 à 47.85 48,69
24 102 LUTIN Larry TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 08/09/1993 10'59,19 à 48.47 48,62
25 176 FLORIMOND Jean christophe SELECTION DE LA MARTINIQUE 08/09/1993 10'59,91 à 49.19 48,62
26 32 CARENE Boris TEAM CAMA CCD 07/12/1985 11'01,71 à 50.99 48,47
27 24 BALDACCINI Davide TEAM CORRATEC 22/05/1998 11'01,97 à 51.25 48,47
28 123 HANSART Philéas TEAM AUTOLAGON / U.V.N 23/04/2000 11'02,09 à 51.37 48,40
29 101 CLAVIER Kendric TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 01/11/1990 11'02,14 à 51.42 48,40
30 161 ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT 15/07/1989 11'02,57 à 51.85 48,40
31 175 LATOUCHE Normann SELECTION DE LA MARTINIQUE 13/08/1995 11'03,40 à 52.68 48,33
32 181 COOPER Nicholas SWEDEN CYCLING ACADEMY 01/05/1997 11'03,61 à 52.89 48,33
33 22 GANDIN Stefano TEAM CORRATEC 28/03/1996 11'04,43 à 53.71 48,25
34 12 JUILLAGUET Will U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 06/01/1996 11'06,49 à 55.77 48,11
35 142 DOSTIYEV Iikhan VINO SKO TEAM 08/07/2002 11'06,72 à 56.00 48,11
36 134 MAGNIEN Lorenzo EXCELSIOR 02/04/2002 11'07,85 à 57.13 48,04
37 113 GESNOUIN Killian LAVAL CYCLING 53 22/10/2003 11'08,05 à 57.33 47,96
38 154 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 19/01/1999 11'08,66 à 57.94 47,96
39 144 KOLTUNOV Vladimir VINO SKO TEAM 07/01/2003 11'08,68 à 57.96 47,96
40 75 GERAN Ronald CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 19/03/1997 11'09,09 à 58.37 47,89
41 141 SEMENOV Alexandre VINO SKO TEAM 08/05/1999 11'09,74 à 59.02 47,89
42 72 CAILLIAU Taïno CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 21/12/2001 11'10,18 à 59.46 47,82
43 23 MASOTTO Giulio TEAM CORRATEC 14/05/1999 11'10,60 à 59.88 47,82
44 2 VERDUCK Niels EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 09/08/1993 11'11,58 à 1:00.86 47,75
45 135 MATARESE Mathieu EXCELSIOR 19/10/1991 11'12,43 à 1:01.71 47,68
46 36 RABINAUD Alexandre Adrien TEAM CAMA CCD 13/10/2000 11'13,75 à 1:03.03 47,61
47 64 LIENERT Thomas TEAM EMBRACE THE WORLD 13/07/1996 11'13,78 à 1:03.06 47,61
48 213 VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS 12/05/2002 11'14,09 à 1:03.37 47,54
49 204 VANGHELUWE Seppe ASS. TEAM MADRAS CYCLING 20/03/1996 11'14,51 à 1:03.79 47,54
50 31 CHANE FOC Julien TEAM CAMA CCD 14/09/1998 11'14,79 à 1:04.07 47,54
51 56 SENICOURT Kylian PREMIER TECH U 23 13/08/2001 11'15,89 à 1:05.17 47,47
52 6 FITZWATER Matias EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 29/03/1998 11'15,92 à 1:05.20 47,47
53 236 ARTHEIN Fabien Nicolas TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 31/07/2002 11'16,98 à 1:06.26 47,40
54 111 ANDRE Gaspard LAVAL CYCLING 53 07/10/2003 11'17,97 à 1:07.25 47,33
55 171 CARNIER Axel SELECTION DE LA MARTINIQUE 08/05/1997 11'18,07 à 1:07.35 47,26
56 115 LAMAILLE Christopher LAVAL CYCLING 53 22/08/1999 11'18,08 à 1:07.36 47,26
57 96 DANIELS Lars GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 15/09/2000 11'18,62 à 1:07.90 47,26
58 71 GENE Meving allan CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 11/08/1998 11'19,12 à 1:08.40 47,19
59 5 NOBEL Rick EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 26/09/1994 11'21,70 à 1:10.98 47,05
60 184 KOIVISTOINEN Aku SWEDEN CYCLING ACADEMY 17/02/2003 11'22,24 à 1:11.52 46,98
61 41 BOYEAU Fendley UNI SPORT LAMENTINOIS 11/12/1992 11'22,49 à 1:11.77 46,98
62 191 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 20/06/2000 11'23,06 à 1:12.34 46,91
63 222 DOMENC Hugo GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 08/04/2002 11'23,22 à 1:12.50 46,91
64 202 LAVIOLETTE Loïc ASS. TEAM MADRAS CYCLING 11/11/1996 11'23,34 à 1:12.62 46,91
65 13 DUVAL Gwendy U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 13/04/1999 11'23,83 à 1:13.11 46,91
66 225 VEDEL Gabin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 26/12/2002 11'24,62 à 1:13.90 46,84
67 124 PALMISTE Philgy Marc Junior TEAM AUTOLAGON / U.V.N 04/11/2003 11'25,37 à 1:14.65 46,77
68 132 GRACZYK Vincent EXCELSIOR 05/07/1984 11'26,98 à 1:16.26 46,71
69 81 URCEL Adrien Rémi USCG 23/02/2000 11'27,03 à 1:16.31 46,64
70 93 GLOESENER Jacques GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 01/06/2001 11'27,49 à 1:16.77 46,64
71 172 STANISLAS Mickaël SELECTION DE LA MARTINIQUE 02/03/1994 11'27,69 à 1:16.97 46,64
72 45 LEMLER Tony UNI SPORT LAMENTINOIS 13/03/1995 11'28,74 à 1:18.02 46,57
73 146 STRELNIKOV Yegor VINO SKO TEAM 01/10/2003 11'29,15 à 1:18.43 46,50
74 112 BERNARD Simon LAVAL CYCLING 53 07/11/2002 11'29,50 à 1:18.78 46,50
75 35 PERAMIN NOSLEN Allan TEAM CAMA CCD 16/10/1999 11'29,96 à 1:19.24 46,50
76 126 PELOU Joris TEAM AUTOLAGON / U.V.N 16/12/2002 11'30,32 à 1:19.60 46,43
77 164 KONDI Jean Philippe USR VELO SOTRANFAMAT 27/08/1990 11'31,14 à 1:20.42 46,37
78 145 MULAGALEYEV Vladimir VINO SKO TEAM 17/04/2002 11'31,68 à 1:20.96 46,37
79 153 LANCLUME Jules JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 25/07/1991 11'33,33 à 1:22.61 46,23
80 214 SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS 30/08/1986 11'33,68 à 1:22.96 46,23
81 163 JEANNE Vladimir USR VELO SOTRANFAMAT 10/04/1991 11'33,92 à 1:23.20 46,23
82 224 PIALHOUX Elian GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 29/07/2002 11'34,03 à 1:23.31 46,17
83 63 KRUSCHEWSKI Fabian TEAM EMBRACE THE WORLD 19/01/1990 11'34,21 à 1:23.49 46,17
84 174 GOBIN Johan SELECTION DE LA MARTINIQUE 24/02/1979 11'35,58 à 1:24.86 46,10
85 74 LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 13/01/1998 11'35,90 à 1:25.18 46,10
86 94 BONNET Théo GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 18/09/2001 11'36,61 à 1:25.89 46,03
87 83 LARGITTE Jeïel USCG 04/09/1999 11'36,95 à 1:26.23 46,03
88 246 GEORGES Jean Lou EQUIPE RÉGIONAL GWADA 30/04/1991 11'37,31 à 1:26.59 45,97
89 85 AGRICOLE Yannis USCG 13/01/2002 11'37,32 à 1:26.60 45,97
90 182 FAGERSTRÖM Ludwig SWEDEN CYCLING ACADEMY 19/04/2002 11'37,39 à 1:26.67 45,97
91 242 BARET AJAX Brandon EQUIPE RÉGIONAL GWADA 18/02/1997 11'37,75 à 1:27.03 45,97
92 131 CLERGE Odvelt EXCELSIOR 27/02/2000 11'37,90 à 1:27.18 45,97
93 3 GREEN Siméon EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 06/12/1979 11'38,20 à 1:27.48 45,90
94 221 ARTIERES Robin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 10/11/2002 11'38,63 à 1:27.91 45,90
95 152 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 21/08/1991 11'40,19 à 1:29.47 45,77
96 82 URCEL Damien USCG 21/03/1997 11'41,31 à 1:30.59 45,71
97 76 BORDEE Gaël CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 12/10/1997 11'41,34 à 1:30.62 45,71
98 4 SOULA Guillaume EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 29/10/1980 11'41,64 à 1:30.92 45,71
99 125 ETENNA Mendrick Florentin TEAM AUTOLAGON / U.V.N 24/10/2003 11'44,74 à 1:34.02 45,51
100 33 LAFFITTE Florent TEAM CAMA CCD 03/09/1989 11'45,97 à 1:35.25 45,45
101 95 BIEBUYCK Arélien GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 15/06/1997 11'47,04 à 1:36.32 45,32
102 223 MATHEAU Joan GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 13/12/1999 11'47,33 à 1:36.61 45,32
103 173 JACQUES Dylan SELECTION DE LA MARTINIQUE 17/06/2002 11'47,99 à 1:37.27 45,32
104 91 MASSON Christophe GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 06/09/1985 11'48,50 à 1:37.78 45,25
105 211 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 10/07/1992 11'50,11 à 1:39.39 45,13
106 73 RELMY Widjy CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 03/05/1994 11'51,29 à 1:40.57 45,06
107 241 DOLLIN Djiovany EQUIPE RÉGIONAL GWADA 02/05/2003 11'53,28 à 1:42.56 44,94
108 185 CEDERFJORD Simon SWEDEN CYCLING ACADEMY 04/04/2002 11'55,16 à 1:44.44 44,81
109 165 SUARES Gilles USR VELO SOTRANFAMAT 19/10/1995 11'55,97 à 1:45.25 44,81
110 235 DURO Kevin TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 09/05/1993 11'58,98 à 1:48.26 44,62
111 166 TARANE Teddy USR VELO SOTRANFAMAT 04/10/1989 11'59,55 à 1:48.83 44,56
112 122 LEGRAND Carl TEAM AUTOLAGON / U.V.N 16/08/1991 12'00,00 à 1:49.28 44,50
113 25 PITTI José TEAM CORRATEC 03/07/2003 12'03,74 à 1:53.02 44,32
114 151 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 23/04/1999 12'06,09 à 1:55.37 44,13
115 84 BLONDIN Audric USCG 27/07/1993 12'06,31 à 1:55.59 44,13
116 105 VINGADASSAMY Maël TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 30/03/1999 12'06,87 à 1:56.15 44,13
117 43 DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS 06/09/2001 12'09,58 à 1:58.86 43,95
118 243 PALMIER Leonar EQUIPE RÉGIONAL GWADA 08/11/2000 12'11,40 à 2:00.68 43,83
119 133 LAURENT Cédric Christian EXCELSIOR 13/07/1981 12'12,16 à 2:01.44 43,77
120 143 ZHAPARULY Bauyrzhan VINO SKO TEAM 30/07/2002 12'12,68 à 2:01.96 43,77
121 44 KITTAVINY Stéphane UNI SPORT LAMENTINOIS 25/12/2001 12'13,95 à 2:03.23 43,71
122 14 EGLELA Wildrick U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 12/01/1996 12'14,98 à 2:04.26 43,65
123 212 DURO Nicolas Arnaud VELO CLUB SAINTANNAIS 21/08/1998 12'22,00 à 2:11.28 43,18
124 15 CHAUPARD Olivier Marc U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 22/07/1993 12'23,40 à 2:12.68 43,12
125 194 AJENCA Lucas ESPOIR DU SUD 30/09/1999 12'24,45 à 2:13.73 43,06
126 193 ATTAUD Gaël Rodrigue ESPOIR DU SUD 29/03/1985 12'26,03 à 2:15.31 42,95
127 104 RAMOTHE Cédric TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 12/04/1989 12'27,12 à 2:16.40 42,89
128 16 DARTRON Johan U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 21/11/1986 12'27,27 à 2:16.55 42,89
129 245 ROGERS Sebastien EQUIPE RÉGIONAL GWADA 27/11/1994 12'28,12 à 2:17.40 42,83
130 231 LAMBOURDIERE Marc Nicolas TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 20/03/2001 12'35,01 à 2:24.29 42,44
131 203 VINETOT Romain ASS. TEAM MADRAS CYCLING 11/10/1995 12'37,93 à 2:27.21 42,32
132 103 POLIPHEME Anthony TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 13/12/1999 12'44,12 à 2:33.40 41,94
133 192 BENJAMIN Ronald Arnold ESPOIR DU SUD 11/04/1983 12'44,63 à 2:33.91 41,94
134 155 CLOSSE Lindy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 03/10/1992 12'59,63 à 2:48.91 41,13
135 162 DESIREE Yona USR VELO SOTRANFAMAT 15/06/2002 12'59,73 à 2:49.01 41,13
136 232 VAINQUEUR Michel TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 02/05/1976 13'04,80 à 2:54.08 40,87
137 121 BAROLIN Keran TEAM AUTOLAGON / U.V.N 05/10/1990 13'05,15 à 2:54.43 40,82
138 195 PIERRE Mévick ESPOIR DU SUD 31/08/2003 18'40,49 à 8:29.77 28,6

A lire également