Guadeloupe : 71ième édition du Tour Cycliste International du 05 au 14 août 2022

Alain Paulmin - Dimanche 7 août 2022

4ième étape : Lundi 08 août 2022 départ 10h00 Lamentin - Goyave 145 km, Stonic VELUKO TEAM CORRATEC signe sa 1ere sur le Tour !

Maillots - Etape 3

Maillot jaune Leader By Région Guadeloupe
114 GUILLON Celestin (LAVAL CYCLING 53)

Maillot vert Points By Conseil départemental
Leader
114 GUILLON Celestin (LAVAL CYCLING 53)
Porteur
1 BENNETT Stéfan (EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING)

Maillot à pois meilleur grimpeur By TNN Industriel
Leader
114 GUILLON Celestin (LAVAL CYCLING 53)
Porteur
55 PLAMONDON Robin (PREMIER TECH U 23)

Maillot Blanc Jeune By La Riviera du Levant
Leader
55 PLAMONDON Robin (PREMIER TECH U 23)

Maillot Bleu Combiné By Corsair
Leader
114 GUILLON Celestin (LAVAL CYCLING 53)
Porteur
136 TAILLANDIER Axel (EXCELSIOR)

Maillot Orange Sprint By EDF Agir Plus
116 RAPITEAU Florian (LAVAL CYCLING 53)

Maillot Rouge Combativité By Huiles Lesueur
Leader
114 GUILLON Celestin (LAVAL CYCLING 53)
Porteur
26 VELUKO Stonic (TEAM CORRATEC)

DOSSARD JAUNE MEILLEUR EQUIPE
247 PREMIER TECH U 23

71e Tour Cycliste de la Guadeloupe
Résultats - Etape 4 - Ste Anne_ Goyave - 145 km

1 26 S VELUKO Stonic TEAM CORRATEC 3h22'23 - 42,99
2 181 S COOPER Nicholas SWEDEN CYCLING ACADEMY 3h22'33 à 0:10 42,95
3 101 S CLAVIER Kendric TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 3h22'35 à 0:12 42,95
4 201 S EUSTACHE Cédric ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h22'36 à 0:13 42,94
5 21 S RAJOVIC Dusan TEAM CORRATEC 3h22'53 à 0:30 42,88
6 204 S VANGHELUWE Seppe ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h22'53 à 0:30 42,88
7 53 Je JULIEN Matisse PREMIER TECH U 23 3h22'53 à 0:30 42,88
8 51 Je CARPENTIER Florian PREMIER TECH U 23 3h22'53 à 0:30 42,88
9 115 S LAMAILLE Christopher LAVAL CYCLING 53 3h22'53 à 0:30 42,88
10 95 S BIEBUYCK Arélien GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 3h22'53 à 0:30 42,88
11 211 S DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 3h22'53 à 0:30 42,88
12 62 S KELLER Hermann TEAM EMBRACE THE WORLD 3h22'53 à 0:30 42,88
13 31 S CHANE FOC Julien TEAM CAMA CCD 3h22'53 à 0:30 42,88
14 102 S LUTIN Larry TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 3h22'53 à 0:30 42,88
15 236 Je ARTHEIN Fabien Nicolas TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 3h22'53 à 0:30 42,88
16 134 Je MAGNIEN Lorenzo EXCELSIOR 3h22'53 à 0:30 42,88
17 94 Je BONNET Théo GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 3h22'53 à 0:30 42,88
18 85 Je AGRICOLE Yannis TEAM USCG 3h22'53 à 0:30 42,88
19 191 Je MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 3h22'53 à 0:30 42,88
20 126 Je PELOU Joris TEAM AUTOLAGON / U.V.N 3h22'53 à 0:30 42,88
21 241 Je DOLLIN Djiovany EQUIPE RÉGIONAL GWADA 3h22'53 à 0:30 42,88
22 116 S RAPITEAU Florian LAVAL CYCLING 53 3h22'53 à 0:30 42,88
23 43 Je DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS 3h22'53 à 0:30 42,88
24 81 Je URCEL Adrien Rémi TEAM USCG 3h22'53 à 0:30 42,88
25 96 Je DANIELS Lars GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 3h22'53 à 0:30 42,88
26 92 S CENTRONE Ivan GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 3h22'53 à 0:30 42,88
27 234 S REGUERO CORRAL Gabriel TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 3h22'53 à 0:30 42,88
28 124 Je PALMISTE Philgy Marc Junior TEAM AUTOLAGON / U.V.N 3h22'53 à 0:30 42,88
29 145 Je MULAGALEYEV Vladimir VINO SKO TEAM 3h22'53 à 0:30 42,88
30 55 Je PLAMONDON Robin PREMIER TECH U 23 3h22'53 à 0:30 42,88
31 41 S BOYEAU Fendley UNI SPORT LAMENTINOIS 3h22'53 à 0:30 42,88
32 142 Je DOSTIYEV Iikhan VINO SKO TEAM 3h22'53 à 0:30 42,88
33 73 S RELMY Widjy CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 3h22'53 à 0:30 42,88
34 136 S TAILLANDIER Axel EXCELSIOR 3h22'53 à 0:30 42,88
35 135 S MATARESE Mathieu EXCELSIOR 3h22'53 à 0:30 42,88
36 141 S SEMENOV Alexandre VINO SKO TEAM 3h22'53 à 0:30 42,88
37 45 S LEMLER Tony UNI SPORT LAMENTINOIS 3h22'53 à 0:30 42,88
38 56 Je SENICOURT Kylian PREMIER TECH U 23 3h22'53 à 0:30 42,88
39 143 Je ZHAPARULY Bauyrzhan VINO SKO TEAM 3h22'53 à 0:30 42,88
40 152 S MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h22'53 à 0:30 42,88
41 52 S DAUSCHY Guillaume PREMIER TECH U 23 3h22'53 à 0:30 42,88
42 2 S VERDUCK Niels EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 3h22'53 à 0:30 42,88
43 46 Je LAUTONE Raphaël UNI SPORT LAMENTINOIS 3h22'53 à 0:30 42,88
44 93 Je GLOESENER Jacques GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 3h22'53 à 0:30 42,88
45 114 S GUILLON Celestin LAVAL CYCLING 53 3h22'53 à 0:30 42,88
46 185 Je CEDERFJORD Simon SWEDEN CYCLING ACADEMY 3h22'53 à 0:30 42,88
47 66 S OLIVER Mattheis TEAM EMBRACE THE WORLD 3h22'53 à 0:30 42,88
48 146 Je STRELNIKOV Yegor VINO SKO TEAM 3h22'53 à 0:30 42,88
49 172 S STANISLAS Mickaël SELECTION DE LA MARTINIQUE 3h22'53 à 0:30 42,88
50 155 S CLOSSE Lindy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h22'53 à 0:30 42,88
51 1 S BENNETT Stéfan EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 3h22'53 à 0:30 42,88
52 214 S SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS 3h22'53 à 0:30 42,88
53 173 Je JACQUES Dylan SELECTION DE LA MARTINIQUE 3h22'53 à 0:30 42,88
54 42 S BRUNEL Alexys UNI SPORT LAMENTINOIS 3h22'53 à 0:30 42,88
55 176 S FLORIMOND Jean christophe SELECTION DE LA MARTINIQUE 3h22'53 à 0:30 42,88
56 175 S LATOUCHE Normann SELECTION DE LA MARTINIQUE 3h22'53 à 0:30 42,88
57 32 S CARENE Boris TEAM CAMA CCD 3h22'53 à 0:30 42,88
58 91 S MASSON Christophe GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 3h22'53 à 0:30 42,88
59 24 S BALDACCINI Davide TEAM CORRATEC 3h22'53 à 0:30 42,88
60 11 S DONNENWIRTH Tom U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 3h22'53 à 0:30 42,88
61 213 Je VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS 3h22'53 à 0:30 42,88
62 171 S CARNIER Axel SELECTION DE LA MARTINIQUE 3h22'53 à 0:30 42,88
63 105 S VINGADASSAMY Maël TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 3h22'53 à 0:30 42,88
64 144 Je KOLTUNOV Vladimir VINO SKO TEAM 3h22'53 à 0:30 42,88
65 242 S BARET AJAX Brandon EQUIPE RÉGIONAL GWADA 3h22'53 à 0:30 42,88
66 22 S GANDIN Stefano TEAM CORRATEC 3h22'53 à 0:30 42,88
67 12 S JUILLAGUET Will U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 3h22'53 à 0:30 42,88
68 35 S PERAMIN NOSLEN Allan TEAM CAMA CCD 3h22'53 à 0:30 42,88
69 223 S MATHEAU Joan GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 3h22'53 à 0:30 42,88
70 174 S GOBIN Johan SELECTION DE LA MARTINIQUE 3h22'53 à 0:30 42,88
71 122 S LEGRAND Carl TEAM AUTOLAGON / U.V.N 3h22'53 à 0:30 42,88
72 54 S GAGNE Julien PREMIER TECH U 23 3h22'53 à 0:30 42,88
73 133 S LAURENT Cédric Christian EXCELSIOR 3h22'53 à 0:30 42,88
74 222 Je DOMENC Hugo GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 3h22'53 à 0:30 42,88
75 151 S ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h22'53 à 0:30 42,88
76 36 Je RABINAUD Alexandre Adrien TEAM CAMA CCD 3h22'53 à 0:30 42,88
77 34 S PELLEGRIN Mathieu TEAM CAMA CCD 3h22'53 à 0:30 42,88
78 33 S LAFFITTE Florent TEAM CAMA CCD 3h22'53 à 0:30 42,88
79 165 S SUARES Gilles USR VELO SOTRANFAMAT 3h22'53 à 0:30 42,88
80 71 S GENE Meving allan CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 3h22'53 à 0:30 42,88
81 205 Je ANDRE LUBIN Yannis ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h22'53 à 0:30 42,88
82 154 S DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h22'53 à 0:30 42,88
83 163 S JEANNE Vladimir USR VELO SOTRANFAMAT 3h22'53 à 0:30 42,88
84 111 Je ANDRE Gaspard LAVAL CYCLING 53 3h22'53 à 0:30 42,88
85 202 S LAVIOLETTE Loïc ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h22'53 à 0:30 42,88
86 121 S BAROLIN Keran TEAM AUTOLAGON / U.V.N 3h22'53 à 0:30 42,88
87 83 S LARGITTE Jeïel TEAM USCG 3h22'53 à 0:30 42,88
88 164 S KONDI Jean Philippe USR VELO SOTRANFAMAT 3h22'53 à 0:30 42,88
89 221 Je ARTIERES Robin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 3h22'53 à 0:30 42,88
90 125 Je ETENNA Mendrick Florentin TEAM AUTOLAGON / U.V.N 3h22'53 à 0:30 42,88
91 182 Je FAGERSTRÖM Ludwig SWEDEN CYCLING ACADEMY 3h22'53 à 0:30 42,88
92 72 Je CAILLIAU Taïno CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 3h22'53 à 0:30 42,88
93 166 S TARANE Teddy USR VELO SOTRANFAMAT 3h22'53 à 0:30 42,88
94 61 S PESCHGES Marcel TEAM EMBRACE THE WORLD 3h22'53 à 0:30 42,88
95 113 Je GESNOUIN Killian LAVAL CYCLING 53 3h22'53 à 0:30 42,88
96 184 Je KOIVISTOINEN Aku SWEDEN CYCLING ACADEMY 3h22'53 à 0:30 42,88
97 212 S DURO Nicolas Arnaud VELO CLUB SAINTANNAIS 3h22'53 à 0:30 42,88
98 76 S BORDEE Gaël CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 3h22'53 à 0:30 42,88
99 6 S FITZWATER Matias EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 3h22'53 à 0:30 42,88
100 5 S NOBEL Rick EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 3h22'53 à 0:30 42,88
101 161 S ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT 3h22'53 à 0:30 42,88
102 15 S CHAUPARD Olivier Marc U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 3h22'53 à 0:30 42,88
103 64 S LIENERT Thomas TEAM EMBRACE THE WORLD 3h22'53 à 0:30 42,88
104 203 S VINETOT Romain ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h22'53 à 0:30 42,88
105 13 S DUVAL Gwendy U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 3h23'12 à 0:49 42,81
106 131 Je CLERGE Odvelt EXCELSIOR 3h22'53 à 0:30 42,88
107 82 S URCEL Damien TEAM USCG 3h22'53 à 0:30 42,88
108 104 S RAMOTHE Cédric TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 3h22'53 à 0:30 42,88
109 75 S GERAN Ronald CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 3h22'53 à 0:30 42,88
110 112 Je BERNARD Simon LAVAL CYCLING 53 3h22'53 à 0:30 42,88
111 14 S EGLELA Wildrick U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 3h23'56 à 1:33 42,66
112 194 S AJINCA Lucas ESPOIR DU SUD 3h22'53 à 0:30 42,88
113 25 Je PITTI José TEAM CORRATEC 3h24'08 à 1:45 42,62
114 44 Je KITTAVINY Stéphane UNI SPORT LAMENTINOIS 3h24'49 à 2:26 42,48
115 162 Je DESIREE Yona USR VELO SOTRANFAMAT 3h22'53 à 0:30 42,88
116 74 S LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 3h24'49 à 2:26 42,48
117 132 S GRACZYK Vincent EXCELSIOR 3h26'49 à 4:26 42,07
118 63 S KRUSCHEWSKI Fabian TEAM EMBRACE THE WORLD 3h26'49 à 4:26 42,07
119 225 Je VEDEL Gabin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 3h27'29 à 5:06 41,93
120 123 Je HANSART Philéas TEAM AUTOLAGON / U.V.N 3h27'53 à 5:30 41,85
121 3 S GREEN Siméon EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 3h27'53 à 5:30 41,85
122 23 S MASOTTO Giulio TEAM CORRATEC 3h27'53 à 5:30 41,85
123 4 S SOULA Guillaume EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 3h27'53 à 5:30 41,85
124 84 S BLONDIN Audric TEAM USCG 3h42'09 à 19:46 39,16
OTL 246 S GEORGES Jean Lou EQUIPE RÉGIONAL GWADA 4h04'33 à 42:10 35,58

Abandons (1)
DNF 224 Je PIALHOUX Elian GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM Abandon

71e Tour Cycliste de la Guadeloupe
Classement général à l'issue de l'étape 4

1 114 S GUILLON Celestin LAVAL CYCLING 53 10h35'08 - 42,88
2 1 S BENNETT Stéfan EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 10h35'24 à 0:16 42,86
3 55 Je PLAMONDON Robin PREMIER TECH U 23 10h35'32 à 0:24 42,85
4 11 S DONNENWIRTH Tom U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 10h35'48 à 0:40 42,83
5 136 S TAILLANDIER Axel EXCELSIOR 10h36'07 à 0:59 42,81
6 52 S DAUSCHY Guillaume PREMIER TECH U 23 10h36'13 à 1:05 42,81
7 42 S BRUNEL Alexys UNI SPORT LAMENTINOIS 10h36'48 à 1:40 42,77
8 24 S BALDACCINI Davide TEAM CORRATEC 10h36'52 à 1:44 42,76
9 66 S OLIVER Mattheis TEAM EMBRACE THE WORLD 10h36'59 à 1:51 42,75
10 32 S CARENE Boris TEAM CAMA CCD 10h37'04 à 1:56 42,75
11 54 S GAGNE Julien PREMIER TECH U 23 10h37'15 à 2:07 42,74
12 56 Je SENICOURT Kylian PREMIER TECH U 23 10h37'23 à 2:15 42,73
13 201 S EUSTACHE Cédric ASS. TEAM MADRAS CYCLING 10h37'25 à 2:17 42,73 1
14 22 S GANDIN Stefano TEAM CORRATEC 10h37'41 à 2:33 42,71 1
15 111 Je ANDRE Gaspard LAVAL CYCLING 53 10h37'49 à 2:41 42,70
16 51 Je CARPENTIER Florian PREMIER TECH U 23 10h37'53 à 2:45 42,69
17 222 Je DOMENC Hugo GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 10h37'55 à 2:47 42,69
18 94 Je BONNET Théo GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 10h37'56 à 2:48 42,69
19 134 Je MAGNIEN Lorenzo EXCELSIOR 10h37'57 à 2:49 42,69
20 141 S SEMENOV Alexandre VINO SKO TEAM 10h38'04 à 2:56 42,68
21 72 Je CAILLIAU Taïno CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 10h38'08 à 3:00 42,68
22 202 S LAVIOLETTE Loïc ASS. TEAM MADRAS CYCLING 10h38'13 à 3:05 42,67
23 152 S MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 10h38'49 à 3:41 42,63
24 191 Je MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 10h38'50 à 3:42 42,63
25 234 S REGUERO CORRAL Gabriel TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 10h38'51 à 3:43 42,63
26 221 Je ARTIERES Robin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 10h38'51 à 3:43 42,63
27 53 Je JULIEN Matisse PREMIER TECH U 23 10h38'55 à 3:47 42,63
28 113 Je GESNOUIN Killian LAVAL CYCLING 53 10h38'57 à 3:49 42,62
29 71 S GENE Meving allan CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 10h39'02 à 3:54 42,62
30 92 S CENTRONE Ivan GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 10h39'04 à 3:56 42,62
31 236 Je ARTHEIN Fabien Nicolas TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 10h39'14 à 4:06 42,60
32 181 S COOPER Nicholas SWEDEN CYCLING ACADEMY 10h39'17 à 4:09 42,60 6
33 214 S SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS 10h39'19 à 4:11 42,60 1
34 154 S DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 10h39'24 à 4:16 42,59 1
35 93 Je GLOESENER Jacques GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 10h39'32 à 4:24 42,58 1
36 35 S PERAMIN NOSLEN Allan TEAM CAMA CCD 10h39'34 à 4:26 42,58 1
37 135 S MATARESE Mathieu EXCELSIOR 10h39'42 à 4:34 42,57 1
38 143 Je ZHAPARULY Bauyrzhan VINO SKO TEAM 10h39'43 à 4:35 42,57 1
39 45 S LEMLER Tony UNI SPORT LAMENTINOIS 10h39'58 à 4:50 42,56
40 95 S BIEBUYCK Arélien GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 10h40'04 à 4:56 42,55
41 46 Je LAUTONE Raphaël UNI SPORT LAMENTINOIS 10h40'18 à 5:10 42,53
42 6 S FITZWATER Matias EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 10h40'27 à 5:19 42,52
43 116 S RAPITEAU Florian LAVAL CYCLING 53 10h40'38 à 5:30 42,51
44 75 S GERAN Ronald CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 10h40'47 à 5:39 42,50
45 101 S CLAVIER Kendric TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 10h40'58 à 5:50 42,49 2
46 205 Je ANDRE LUBIN Yannis ASS. TEAM MADRAS CYCLING 10h41'11 à 6:03 42,47 1
47 12 S JUILLAGUET Will U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 10h41'14 à 6:06 42,47 1
48 83 S LARGITTE Jeïel TEAM USCG 10h41'30 à 6:22 42,45
49 172 S STANISLAS Mickaël SELECTION DE LA MARTINIQUE 10h41'35 à 6:27 42,45
50 213 Je VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS 10h41'42 à 6:34 42,44
51 171 S CARNIER Axel SELECTION DE LA MARTINIQUE 10h41'43 à 6:35 42,44
52 174 S GOBIN Johan SELECTION DE LA MARTINIQUE 10h41'43 à 6:35 42,44
53 61 S PESCHGES Marcel TEAM EMBRACE THE WORLD 10h42'13 à 7:05 42,41 1
54 34 S PELLEGRIN Mathieu TEAM CAMA CCD 10h42'29 à 7:21 42,39 1
55 73 S RELMY Widjy CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 10h42'43 à 7:35 42,37 1
56 41 S BOYEAU Fendley UNI SPORT LAMENTINOIS 10h42'49 à 7:41 42,37 1
57 142 Je DOSTIYEV Iikhan VINO SKO TEAM 10h42'51 à 7:43 42,36 1
58 212 S DURO Nicolas Arnaud VELO CLUB SAINTANNAIS 10h42'53 à 7:45 42,36 1
59 242 S BARET AJAX Brandon EQUIPE RÉGIONAL GWADA 10h42'55 à 7:47 42,36 1
60 36 Je RABINAUD Alexandre Adrien TEAM CAMA CCD 10h42'58 à 7:50 42,36 1
61 151 S ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 10h43'01 à 7:53 42,35 1
62 121 S BAROLIN Keran TEAM AUTOLAGON / U.V.N 10h43'06 à 7:58 42,35 1
63 211 S DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 10h43'08 à 8:00 42,35 1
64 131 Je CLERGE Odvelt EXCELSIOR 10h43'08 à 8:00 42,35 1
65 96 Je DANIELS Lars GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 10h43'23 à 8:15 42,33 1
66 81 Je URCEL Adrien Rémi TEAM USCG 10h43'27 à 8:19 42,32 1
67 85 Je AGRICOLE Yannis TEAM USCG 10h43'33 à 8:25 42,32 2
68 124 Je PALMISTE Philgy Marc Junior TEAM AUTOLAGON / U.V.N 10h43'38 à 8:30 42,31 3
69 125 Je ETENNA Mendrick Florentin TEAM AUTOLAGON / U.V.N 10h43'49 à 8:41 42,30 1
70 144 Je KOLTUNOV Vladimir VINO SKO TEAM 10h43'51 à 8:43 42,30 2
71 76 S BORDEE Gaël CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 10h43'54 à 8:46 42,30 1
72 241 Je DOLLIN Djiovany EQUIPE RÉGIONAL GWADA 10h44'01 à 8:53 42,29 1
73 173 Je JACQUES Dylan SELECTION DE LA MARTINIQUE 10h44'10 à 9:02 42,28 1
74 115 S LAMAILLE Christopher LAVAL CYCLING 53 10h44'20 à 9:12 42,27 1
75 43 Je DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS 10h44'27 à 9:19 42,26 1
76 82 S URCEL Damien TEAM USCG 10h44'31 à 9:23 42,25 1
77 176 S FLORIMOND Jean christophe SELECTION DE LA MARTINIQUE 10h44'42 à 9:34 42,24 1
78 163 S JEANNE Vladimir USR VELO SOTRANFAMAT 10h44'50 à 9:42 42,23 1
79 126 Je PELOU Joris TEAM AUTOLAGON / U.V.N 10h44'51 à 9:43 42,23 1
80 112 Je BERNARD Simon LAVAL CYCLING 53 10h45'04 à 9:56 42,22 1
81 91 S MASSON Christophe GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 10h45'06 à 9:58 42,22 1
82 31 S CHANE FOC Julien TEAM CAMA CCD 10h45'08 à 10:00 42,21 1
83 146 Je STRELNIKOV Yegor VINO SKO TEAM 10h45'12 à 10:04 42,21 1
84 133 S LAURENT Cédric Christian EXCELSIOR 10h45'12 à 10:04 42,21 1
85 33 S LAFFITTE Florent TEAM CAMA CCD 10h45'16 à 10:08 42,21 1
86 184 Je KOIVISTOINEN Aku SWEDEN CYCLING ACADEMY 10h45'30 à 10:22 42,19 1
87 161 S ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT 10h45'44 à 10:36 42,18 2
88 102 S LUTIN Larry TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 10h45'45 à 10:37 42,17 2
89 26 S VELUKO Stonic TEAM CORRATEC 10h46'27 à 11:19 42,13 6
90 165 S SUARES Gilles USR VELO SOTRANFAMAT 10h46'28 à 11:20 42,13 2
91 203 S VINETOT Romain ASS. TEAM MADRAS CYCLING 10h46'58 à 11:50 42,09 2
92 104 S RAMOTHE Cédric TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 10h47'13 à 12:05 42,08 2
93 123 Je HANSART Philéas TEAM AUTOLAGON / U.V.N 10h47'31 à 12:23 42,06 40
94 21 S RAJOVIC Dusan TEAM CORRATEC 10h47'38 à 12:30 42,05 2
95 204 S VANGHELUWE Seppe ASS. TEAM MADRAS CYCLING 10h47'47 à 12:39 42,04 3
96 14 S EGLELA Wildrick U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 10h47'48 à 12:40 42,04 5
97 145 Je MULAGALEYEV Vladimir VINO SKO TEAM 10h48'50 à 13:42 41,97 3
98 122 S LEGRAND Carl TEAM AUTOLAGON / U.V.N 10h49'25 à 14:17 41,94 3
99 62 S KELLER Hermann TEAM EMBRACE THE WORLD 10h50'21 à 15:13 41,88 4
100 5 S NOBEL Rick EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 10h50'57 à 15:49 41,84 4
101 15 S CHAUPARD Olivier Marc U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 10h51'13 à 16:05 41,82 4
102 185 Je CEDERFJORD Simon SWEDEN CYCLING ACADEMY 10h51'31 à 16:23 41,80 4
103 132 S GRACZYK Vincent EXCELSIOR 10h52'04 à 16:56 41,77 4
104 223 S MATHEAU Joan GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 10h53'14 à 18:06 41,69 3
105 155 S CLOSSE Lindy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 10h53'16 à 18:08 41,69 3
106 2 S VERDUCK Niels EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 10h53'25 à 18:17 41,68 3
107 105 S VINGADASSAMY Maël TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 10h54'38 à 19:30 41,60 4
108 23 S MASOTTO Giulio TEAM CORRATEC 10h54'55 à 19:47 41,58 6
109 13 S DUVAL Gwendy U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 10h57'51 à 22:43 41,40 4
110 3 S GREEN Siméon EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 10h58'52 à 23:44 41,33
111 63 S KRUSCHEWSKI Fabian TEAM EMBRACE THE WORLD 10h59'55 à 24:47 41,27 1
112 175 S LATOUCHE Normann SELECTION DE LA MARTINIQUE 11h00'16 à 25:08 41,25 2
113 64 S LIENERT Thomas TEAM EMBRACE THE WORLD 11h02'44 à 27:36 41,09 3
114 164 S KONDI Jean Philippe USR VELO SOTRANFAMAT 11h03'31 à 28:23 41,04 3
115 84 S BLONDIN Audric TEAM USCG 11h04'49 à 29:41 40,96 27
116 194 S AJINCA Lucas ESPOIR DU SUD 11h05'23 à 30:15 40,93 3
117 4 S SOULA Guillaume EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 11h05'48 à 30:40 40,90 2
118 166 S TARANE Teddy USR VELO SOTRANFAMAT 11h05'53 à 30:45 40,90 3
119 44 Je KITTAVINY Stéphane UNI SPORT LAMENTINOIS 11h06'02 à 30:54 40,89 1
120 182 Je FAGERSTRÖM Ludwig SWEDEN CYCLING ACADEMY 11h06'25 à 31:17 40,87 2
121 162 Je DESIREE Yona USR VELO SOTRANFAMAT 11h11'16 à 36:08 40,57 2
122 74 S LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 11h27'44 à 52:36 39,60 2
123 25 Je PITTI José TEAM CORRATEC 11h31'27 à 56:19 39,39 2
124 225 Je VEDEL Gabin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 11h42'34 à 1:07:26 38,76

A lire également