kam radio, radio rossignol

Guadeloupe : 71ième édition du Tour Cycliste International du 05 au 14 août 2022

Alain Paulmin - Mercredi 10 août 2022

6ième étape : Mercredi 10 août 2022 Capesterre - Gourbeyre 148 km, Florian RAPITEAU de LAVAL CYCLING 53 remet une couche changement de leader.

Maillots - Etape 5

Maillot jaune Leader By Région Guadeloupe
11 DONNENWIRTH Tom (U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE)

Maillot vert Points By Conseil départemental
116 RAPITEAU Florian (LAVAL CYCLING 53)

Maillot à pois meilleur grimpeur By TNN Industriel
114 GUILLON Celestin (LAVAL CYCLING 53)

Maillot Blanc Jeune By La Riviera du Levant
72 CAILLIAU Taïno (CONVERGENCE S C. ABYMIENNE)

Maillot Bleu Combiné By Corsair
Leader
116 RAPITEAU Florian (LAVAL CYCLING 53)
Porteur
1 BENNETT Stéfan (EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING)

Maillot Orange Sprint By EDF Agir Plus
26 VELUKO Stonic (TEAM CORRATEC)

Maillot Rouge Combativité By Huiles Lesueur
Leader
26 VELUKO Stonic (TEAM CORRATEC)
Porteur
181 COOPER Nicholas (SWEDEN CYCLING ACADEMY)

DOSSARD JAUNE MEILLEUR EQUIPE
247 GEOFCO DOLTCINI

71e Tour Cycliste de la Guadeloupe
Résultats - Etape 6 - Capesterre_Gourbeyre - 148 km

1 116 S RAPITEAU Florian LAVAL CYCLING 53 3h58'11 - 37,28
2 56 Je SENICOURT Kylian PREMIER TECH U 23 3h58'30 à 0:19 37,23
3 1 S BENNETT Stéfan EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 3h59'04 à 0:53 37,14
4 42 S BRUNEL Alexys UNI SPORT LAMENTINOIS 3h59'20 à 1:09 37,10
5 234 S REGUERO CORRAL Gabriel TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 3h59'41 à 1:30 37,05
6 114 S GUILLON Celestin LAVAL CYCLING 53 3h59'57 à 1:46 37,01
7 136 S TAILLANDIER Axel EXCELSIOR 4h00'00 à 1:49 37,00
8 171 S CARNIER Axel SELECTION DE LA MARTINIQUE 4h00'00 à 1:49 37,00
9 32 S CARENE Boris TEAM CAMA CCD 4h01'11 à 3:00 36,82
10 92 S CENTRONE Ivan GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 4h01'26 à 3:15 36,78
11 225 Je VEDEL Gabin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 4h01'33 à 3:22 36,76
12 55 Je PLAMONDON Robin PREMIER TECH U 23 4h02'26 à 4:15 36,63
13 53 Je JULIEN Matisse PREMIER TECH U 23 4h03'23 à 5:12 36,49
14 82 S URCEL Damien TEAM USCG 4h03'47 à 5:36 36,43
15 191 Je MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 4h04'11 à 6:00 36,37
16 111 Je ANDRE Gaspard LAVAL CYCLING 53 4h04'11 à 6:00 36,37
17 201 S EUSTACHE Cédric ASS. TEAM MADRAS CYCLING 4h04'17 à 6:06 36,35
18 66 S OLIVER Mattheis TEAM EMBRACE THE WORLD 4h04'24 à 6:13 36,33
19 236 Je ARTHEIN Fabien Nicolas TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 4h04'39 à 6:28 36,30
20 72 Je CAILLIAU Taïno CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 4h04'39 à 6:28 36,30
21 152 S MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 4h04'47 à 6:36 36,28
22 11 S DONNENWIRTH Tom U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 4h04'53 à 6:42 36,26
23 213 Je VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS 4h05'18 à 7:07 36,20
24 51 Je CARPENTIER Florian PREMIER TECH U 23 4h05'38 à 7:27 36,15
25 52 S DAUSCHY Guillaume PREMIER TECH U 23 4h06'02 à 7:51 36,09
26 34 S PELLEGRIN Mathieu TEAM CAMA CCD 4h06'02 à 7:51 36,09
27 123 Je HANSART Philéas TEAM AUTOLAGON / U.V.N 4h06'15 à 8:04 36,06
28 242 S BARET AJAX Brandon EQUIPE RÉGIONAL GWADA 4h06'30 à 8:19 36,02
29 141 S SEMENOV Alexandre VINO SKO TEAM 4h06'40 à 8:29 36,00
30 121 S BAROLIN Keran TEAM AUTOLAGON / U.V.N 4h07'10 à 8:59 35,93
31 143 Je ZHAPARULY Bauyrzhan VINO SKO TEAM 4h08'27 à 10:16 35,74
32 142 Je DOSTIYEV Iikhan VINO SKO TEAM 4h09'53 à 11:42 35,54
33 94 Je BONNET Théo GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 4h13'09 à 14:58 35,08
34 113 Je GESNOUIN Killian LAVAL CYCLING 53 4h13'25 à 15:14 35,04
35 54 S GAGNE Julien PREMIER TECH U 23 4h16'13 à 18:02 34,66
36 71 S GENE Meving allan CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 4h16'30 à 18:19 34,62
37 93 Je GLOESENER Jacques GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 4h16'46 à 18:35 34,58
38 154 S DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 4h17'44 à 19:33 34,45
39 95 S BIEBUYCK Arélien GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 4h17'53 à 19:42 34,43
40 35 S PERAMIN NOSLEN Allan TEAM CAMA CCD 4h18'00 à 19:49 34,42
41 101 S CLAVIER Kendric TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 4h18'52 à 20:41 34,30
42 134 Je MAGNIEN Lorenzo EXCELSIOR 4h19'00 à 20:49 34,29
43 222 Je DOMENC Hugo GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 4h19'07 à 20:56 34,27
44 173 Je JACQUES Dylan SELECTION DE LA MARTINIQUE 4h19'48 à 21:37 34,18
45 146 Je STRELNIKOV Yegor VINO SKO TEAM 4h20'05 à 21:54 34,14
46 26 S VELUKO Stonic TEAM CORRATEC 4h20'55 à 22:44 34,03
47 73 S RELMY Widjy CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 4h21'09 à 22:58 34,00
48 241 Je DOLLIN Djiovany EQUIPE RÉGIONAL GWADA 4h22'51 à 24:40 33,78
49 184 Je KOIVISTOINEN Aku SWEDEN CYCLING ACADEMY 4h24'48 à 26:37 33,53
50 131 Je CLERGE Odvelt EXCELSIOR 4h25'04 à 26:53 33,50
51 33 S LAFFITTE Florent TEAM CAMA CCD 4h25'30 à 27:19 33,45
52 144 Je KOLTUNOV Vladimir VINO SKO TEAM 4h25'40 à 27:29 33,43
53 36 Je RABINAUD Alexandre Adrien TEAM CAMA CCD 4h26'13 à 28:02 33,36
54 76 S BORDEE Gaël CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 4h26'15 à 28:04 33,35
55 45 S LEMLER Tony UNI SPORT LAMENTINOIS 4h26'15 à 28:04 33,35
56 176 S FLORIMOND Jean christophe SELECTION DE LA MARTINIQUE 4h27'52 à 29:41 33,15
57 124 Je PALMISTE Philgy Marc Junior TEAM AUTOLAGON / U.V.N 4h28'45 à 30:34 33,04
58 125 Je ETENNA Mendrick Florentin TEAM AUTOLAGON / U.V.N 4h28'45 à 30:34 33,04
59 162 Je DESIREE Yona USR VELO SOTRANFAMAT 4h28'47 à 30:36 33,04
60 105 S VINGADASSAMY Maël TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 4h29'09 à 30:58 32,99
61 145 Je MULAGALEYEV Vladimir VINO SKO TEAM 4h29'26 à 31:15 32,96
62 182 Je FAGERSTRÖM Ludwig SWEDEN CYCLING ACADEMY 4h29'26 à 31:15 32,96
63 46 Je LAUTONE Raphaël UNI SPORT LAMENTINOIS 4h29'39 à 31:28 32,93
64 163 S JEANNE Vladimir USR VELO SOTRANFAMAT 4h29'39 à 31:28 32,93
65 161 S ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT 4h29'39 à 31:28 32,93
66 211 S DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 4h30'11 à 32:00 32,87
67 214 S SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS 4h30'11 à 32:00 32,87
68 212 S DURO Nicolas Arnaud VELO CLUB SAINTANNAIS 4h30'11 à 32:00 32,87
69 61 S PESCHGES Marcel TEAM EMBRACE THE WORLD 4h30'29 à 32:18 32,83
70 181 S COOPER Nicholas SWEDEN CYCLING ACADEMY 4h30'31 à 32:20 32,83
71 112 Je BERNARD Simon LAVAL CYCLING 53 4h30'36 à 32:25 32,82
72 135 S MATARESE Mathieu EXCELSIOR 4h30'38 à 32:27 32,81
73 132 S GRACZYK Vincent EXCELSIOR 4h30'38 à 32:27 32,81
74 43 Je DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS 4h30'39 à 32:28 32,81
75 63 S KRUSCHEWSKI Fabian TEAM EMBRACE THE WORLD 4h30'41 à 32:30 32,81
76 205 Je ANDRE LUBIN Yannis ASS. TEAM MADRAS CYCLING 4h30'54 à 32:43 32,78
77 165 S SUARES Gilles USR VELO SOTRANFAMAT 4h30'55 à 32:44 32,78
78 5 S NOBEL Rick EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 4h30'55 à 32:44 32,78
79 172 S STANISLAS Mickaël SELECTION DE LA MARTINIQUE 4h31'10 à 32:59 32,75
80 23 S MASOTTO Giulio TEAM CORRATEC 4h31'14 à 33:03 32,74
81 21 S RAJOVIC Dusan TEAM CORRATEC 4h31'14 à 33:03 32,74
82 115 S LAMAILLE Christopher LAVAL CYCLING 53 4h31'14 à 33:03 32,74
83 96 Je DANIELS Lars GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 4h31'15 à 33:04 32,74
84 151 S ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 4h31'20 à 33:09 32,73
85 64 S LIENERT Thomas TEAM EMBRACE THE WORLD 4h31'48 à 33:37 32,67
86 204 S VANGHELUWE Seppe ASS. TEAM MADRAS CYCLING 4h31'54 à 33:43 32,66
87 2 S VERDUCK Niels EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 4h32'00 à 33:49 32,65
88 6 S FITZWATER Matias EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 4h32'00 à 33:49 32,65
89 102 S LUTIN Larry TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 4h32'40 à 34:29 32,57
90 62 S KELLER Hermann TEAM EMBRACE THE WORLD 4h33'03 à 34:52 32,52
91 133 S LAURENT Cédric Christian EXCELSIOR 4h34'16 à 36:05 32,38
92 91 S MASSON Christophe GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 4h34'16 à 36:05 32,38
93 74 S LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 4h41'19 à 43:08 31,57
94 126 Je PELOU Joris TEAM AUTOLAGON / U.V.N 4h43'39 à 45:28 31,31
95 194 S AJINCA Lucas ESPOIR DU SUD 4h43'44 à 45:33 31,30
96 175 S LATOUCHE Normann SELECTION DE LA MARTINIQUE 4h44'08 à 45:57 31,25
97 174 S GOBIN Johan SELECTION DE LA MARTINIQUE 4h45'44 à 47:33 31,08
98 4 S SOULA Guillaume EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 4h47'46 à 49:35 30,86
99 3 S GREEN Siméon EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 4h47'46 à 49:35 30,86
100 81 Je URCEL Adrien Rémi TEAM USCG 4h49'51 à 51:40 30,64
101 85 Je AGRICOLE Yannis TEAM USCG 4h49'51 à 51:40 30,64
102 13 S DUVAL Gwendy U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 4h50'02 à 51:51 30,62
103 12 S JUILLAGUET Will U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 4h50'02 à 51:51 30,62
104 75 S GERAN Ronald CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 4h50'38 à 52:27 30,55
105 15 S CHAUPARD Olivier Marc U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 4h51'29 à 53:18 30,46
106 14 S EGLELA Wildrick U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 4h51'29 à 53:18 30,46
107 166 S TARANE Teddy USR VELO SOTRANFAMAT 4h51'31 à 53:20 30,46
108 31 S CHANE FOC Julien TEAM CAMA CCD 4h51'57 à 53:46 30,42
109 202 S LAVIOLETTE Loïc ASS. TEAM MADRAS CYCLING 4h54'03 à 55:52 30,20
110 164 S KONDI Jean Philippe USR VELO SOTRANFAMAT 4h57'50 à 59:39 29,82
111 41 S BOYEAU Fendley UNI SPORT LAMENTINOIS 4h57'50 à 59:39 29,82
112 84 S BLONDIN Audric TEAM USCG 4h57'50 à 59:39 29,82
113 83 S LARGITTE Jeïel TEAM USCG 4h59'57 à 1:01:46 29,60
114 155 S CLOSSE Lindy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 4h59'59 à 1:01:48 29,60

Abandons (1)
DNF 104 S RAMOTHE Cédric TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL Abandon

71e Tour Cycliste de la Guadeloupe
Classement général à l'issue de l'étape 6

1 42 S BRUNEL Alexys UNI SPORT LAMENTINOIS 18h14'23 - 41,50 1
2 116 S RAPITEAU Florian LAVAL CYCLING 53 18h16'40 à 2:17 41,41 4
3 92 S CENTRONE Ivan GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 18h18'38 à 4:15 41,34 2
4 1 S BENNETT Stéfan EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 18h18'52 à 4:29 41,33 6
5 11 S DONNENWIRTH Tom U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 18h18'57 à 4:34 41,32 4
6 114 S GUILLON Celestin LAVAL CYCLING 53 18h19'30 à 5:07 41,30 3
7 136 S TAILLANDIER Axel EXCELSIOR 18h19'31 à 5:08 41,30 1
8 201 S EUSTACHE Cédric ASS. TEAM MADRAS CYCLING 18h19'54 à 5:31 41,29 5
9 171 S CARNIER Axel SELECTION DE LA MARTINIQUE 18h19'59 à 5:36 41,29 2
10 56 Je SENICOURT Kylian PREMIER TECH U 23 18h20'14 à 5:51 41,28 10
11 72 Je CAILLIAU Taïno CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 18h20'52 à 6:29 41,25 7
12 234 S REGUERO CORRAL Gabriel TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 18h22'06 à 7:43 41,21 13
13 55 Je PLAMONDON Robin PREMIER TECH U 23 18h22'26 à 8:03 41,19 1
14 32 S CARENE Boris TEAM CAMA CCD 18h22'43 à 8:20 41,18 4
15 66 S OLIVER Mattheis TEAM EMBRACE THE WORLD 18h24'57 à 10:34 41,10 2
16 52 S DAUSCHY Guillaume PREMIER TECH U 23 18h25'33 à 11:10 41,08 9
17 111 Je ANDRE Gaspard LAVAL CYCLING 53 18h25'34 à 11:11 41,08 2
18 34 S PELLEGRIN Mathieu TEAM CAMA CCD 18h26'45 à 12:22 41,03 4
19 152 S MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 18h26'59 à 12:36 41,03 2
20 51 Je CARPENTIER Florian PREMIER TECH U 23 18h27'05 à 12:42 41,02 3
21 236 Je ARTHEIN Fabien Nicolas TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 18h27'27 à 13:04 41,01 7
22 191 Je MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 18h27'29 à 13:06 41,01 10
23 141 S SEMENOV Alexandre VINO SKO TEAM 18h28'05 à 13:42 40,98 7
24 213 Je VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS 18h31'28 à 17:05 40,86 23
25 143 Je ZHAPARULY Bauyrzhan VINO SKO TEAM 18h32'04 à 17:41 40,84 6
26 82 S URCEL Damien TEAM USCG 18h32'46 à 18:23 40,81 41
27 242 S BARET AJAX Brandon EQUIPE RÉGIONAL GWADA 18h34'15 à 19:52 40,76 30
28 53 Je JULIEN Matisse PREMIER TECH U 23 18h34'19 à 19:56 40,76 46
29 121 S BAROLIN Keran TEAM AUTOLAGON / U.V.N 18h34'44 à 20:21 40,74 25
30 94 Je BONNET Théo GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 18h35'33 à 21:10 40,71 7
31 113 Je GESNOUIN Killian LAVAL CYCLING 53 18h36'50 à 22:27 40,66 3
32 142 Je DOSTIYEV Iikhan VINO SKO TEAM 18h37'12 à 22:49 40,65 20
33 54 S GAGNE Julien PREMIER TECH U 23 18h37'56 à 23:33 40,62 14
34 71 S GENE Meving allan CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 18h38'55 à 24:32 40,59 10
35 93 Je GLOESENER Jacques GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 18h40'46 à 26:23 40,52 2
36 35 S PERAMIN NOSLEN Allan TEAM CAMA CCD 18h41'08 à 26:45 40,51 6
37 95 S BIEBUYCK Arélien GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 18h41'17 à 26:54 40,50 4
38 222 Je DOMENC Hugo GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 18h41'30 à 27:07 40,49 16
39 154 S DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 18h41'36 à 27:13 40,49 3
40 101 S CLAVIER Kendric TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 18h43'31 à 29:08 40,42 1
41 26 S VELUKO Stonic TEAM CORRATEC 18h45'26 à 31:03 40,35
42 134 Je MAGNIEN Lorenzo EXCELSIOR 18h45'32 à 31:09 40,35 7
43 123 Je HANSART Philéas TEAM AUTOLAGON / U.V.N 18h45'40 à 31:17 40,34 49
44 73 S RELMY Widjy CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 18h48'20 à 33:57 40,25 7
45 173 Je JACQUES Dylan SELECTION DE LA MARTINIQUE 18h48'26 à 34:03 40,25 20
46 45 S LEMLER Tony UNI SPORT LAMENTINOIS 18h50'41 à 36:18 40,17 6
47 241 Je DOLLIN Djiovany EQUIPE RÉGIONAL GWADA 18h51'20 à 36:57 40,14 16
48 131 Je CLERGE Odvelt EXCELSIOR 18h52'40 à 38:17 40,09 8
49 214 S SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS 18h52'56 à 38:33 40,09 22
50 144 Je KOLTUNOV Vladimir VINO SKO TEAM 18h53'59 à 39:36 40,05 11
51 96 Je DANIELS Lars GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 18h54'13 à 39:50 40,04 22
52 181 S COOPER Nicholas SWEDEN CYCLING ACADEMY 18h54'14 à 39:51 40,04 17
53 76 S BORDEE Gaël CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 18h54'37 à 40:14 40,03 9
54 135 S MATARESE Mathieu EXCELSIOR 18h54'48 à 40:25 40,02 16
55 33 S LAFFITTE Florent TEAM CAMA CCD 18h55'34 à 41:11 39,99 16
56 205 Je ANDRE LUBIN Yannis ASS. TEAM MADRAS CYCLING 18h56'33 à 42:10 39,96 13
57 124 Je PALMISTE Philgy Marc Junior TEAM AUTOLAGON / U.V.N 18h56'51 à 42:28 39,95 2
58 125 Je ETENNA Mendrick Florentin TEAM AUTOLAGON / U.V.N 18h57'02 à 42:39 39,94 2
59 176 S FLORIMOND Jean christophe SELECTION DE LA MARTINIQUE 18h57'02 à 42:39 39,94 9
60 61 S PESCHGES Marcel TEAM EMBRACE THE WORLD 18h57'10 à 42:47 39,94 10
61 172 S STANISLAS Mickaël SELECTION DE LA MARTINIQUE 18h57'13 à 42:50 39,93 15
62 146 Je STRELNIKOV Yegor VINO SKO TEAM 18h57'19 à 42:56 39,93 24
63 211 S DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 18h57'47 à 43:24 39,91 8
64 151 S ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 18h58'49 à 44:26 39,88 11
65 163 S JEANNE Vladimir USR VELO SOTRANFAMAT 18h58'57 à 44:34 39,87 4
66 43 Je DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS 18h59'34 à 45:11 39,85
67 161 S ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT 18h59'51 à 45:28 39,84 5
68 46 Je LAUTONE Raphaël UNI SPORT LAMENTINOIS 19h01'24 à 47:01 39,79 7
69 145 Je MULAGALEYEV Vladimir VINO SKO TEAM 19h02'44 à 48:21 39,74 10
70 91 S MASSON Christophe GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 19h02'47 à 48:24 39,74 6
71 102 S LUTIN Larry TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 19h02'53 à 48:30 39,74 2
72 21 S RAJOVIC Dusan TEAM CORRATEC 19h03'20 à 48:57 39,72 4
73 204 S VANGHELUWE Seppe ASS. TEAM MADRAS CYCLING 19h04'09 à 49:46 39,69 4
74 36 Je RABINAUD Alexandre Adrien TEAM CAMA CCD 19h04'41 à 50:18 39,67 14
75 115 S LAMAILLE Christopher LAVAL CYCLING 53 19h04'52 à 50:29 39,67 5
76 112 Je BERNARD Simon LAVAL CYCLING 53 19h04'58 à 50:35 39,66 5
77 212 S DURO Nicolas Arnaud VELO CLUB SAINTANNAIS 19h05'06 à 50:43 39,66 6
78 132 S GRACZYK Vincent EXCELSIOR 19h07'10 à 52:47 39,59 7
79 62 S KELLER Hermann TEAM EMBRACE THE WORLD 19h07'51 à 53:28 39,56 3
80 184 Je KOIVISTOINEN Aku SWEDEN CYCLING ACADEMY 19h09'26 à 55:03 39,51 18
81 6 S FITZWATER Matias EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 19h09'46 à 55:23 39,50 6
82 23 S MASOTTO Giulio TEAM CORRATEC 19h10'34 à 56:11 39,47 9
83 174 S GOBIN Johan SELECTION DE LA MARTINIQUE 19h11'55 à 57:32 39,42 35
84 126 Je PELOU Joris TEAM AUTOLAGON / U.V.N 19h12'58 à 58:35 39,39 14
85 5 S NOBEL Rick EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 19h13'19 à 58:56 39,38 11
86 12 S JUILLAGUET Will U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 19h15'44 à 1:01:21 39,29 42
87 105 S VINGADASSAMY Maël TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 19h15'49 à 1:01:26 39,29 13
88 75 S GERAN Ronald CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 19h15'53 à 1:01:30 39,29 46
89 165 S SUARES Gilles USR VELO SOTRANFAMAT 19h16'31 à 1:02:08 39,27 10
90 202 S LAVIOLETTE Loïc ASS. TEAM MADRAS CYCLING 19h16'44 à 1:02:21 39,26 64
91 133 S LAURENT Cédric Christian EXCELSIOR 19h16'47 à 1:02:24 39,26 6
92 85 Je AGRICOLE Yannis TEAM USCG 19h17'52 à 1:03:29 39,22 34
93 63 S KRUSCHEWSKI Fabian TEAM EMBRACE THE WORLD 19h19'54 à 1:05:31 39,15 9
94 182 Je FAGERSTRÖM Ludwig SWEDEN CYCLING ACADEMY 19h20'19 à 1:05:56 39,14 9
95 14 S EGLELA Wildrick U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 19h23'45 à 1:09:22 39,02 17
96 64 S LIENERT Thomas TEAM EMBRACE THE WORLD 19h23'50 à 1:09:27 39,02 8
97 2 S VERDUCK Niels EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 19h24'33 à 1:10:10 39,00 8
98 175 S LATOUCHE Normann SELECTION DE LA MARTINIQUE 19h25'05 à 1:10:42 38,98 3
99 83 S LARGITTE Jeïel TEAM USCG 19h25'55 à 1:11:32 38,95 54
100 15 S CHAUPARD Olivier Marc U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 19h27'10 à 1:12:47 38,91 16
101 81 Je URCEL Adrien Rémi TEAM USCG 19h28'48 à 1:14:25 38,86 12
102 31 S CHANE FOC Julien TEAM CAMA CCD 19h32'35 à 1:18:12 38,73 8
103 41 S BOYEAU Fendley UNI SPORT LAMENTINOIS 19h37'58 à 1:23:35 38,55 10
104 162 Je DESIREE Yona USR VELO SOTRANFAMAT 19h39'11 à 1:24:48 38,51 9
105 225 Je VEDEL Gabin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 19h41'26 à 1:27:03 38,44 10
106 194 S AJINCA Lucas ESPOIR DU SUD 19h42'12 à 1:27:49 38,41 2
107 3 S GREEN Siméon EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 19h43'57 à 1:29:34 38,36
108 13 S DUVAL Gwendy U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 19h45'12 à 1:30:49 38,32 2
109 155 S CLOSSE Lindy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 19h48'45 à 1:34:22 38,20 8
110 4 S SOULA Guillaume EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 19h50'53 à 1:36:30 38,13 1
111 74 S LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 19h53'31 à 1:39:08 38,05 3
112 166 S TARANE Teddy USR VELO SOTRANFAMAT 19h54'43 à 1:40:20 38,01
113 164 S KONDI Jean Philippe USR VELO SOTRANFAMAT 19h58'40 à 1:44:17 37,89 4
114 84 S BLONDIN Audric TEAM USCG 19h59'58 à 1:45:35 37,85

A lire également