kam radio, radio rossignol

Guadeloupe : 71ième édition du Tour Cycliste International du 05 au 14 août 2022

Alain Paulmin - Jeudi 11 août 2022

8ième étape : Vendredi 12 août 2022 départ 11h00, Moule - Anse- Bertrand 30,400 contre la montre individuel ! Alexis Brunel de l'USL a eu chaud mais arrive à garder sa tunique jaune.

Etape 7

Maillot jaune Leader By Région Guadeloupe
42 BRUNEL Alexys (UNI SPORT LAMENTINOIS)

Maillot vert Points By Conseil départemental
116 RAPITEAU Florian (LAVAL CYCLING 53)

Maillot à pois meilleur grimpeur By TNN Industriel
114 GUILLON Celestin (LAVAL CYCLING 53)

Maillot Blanc Jeune By La Riviera du Levant
56 SENICOURT Kylian (PREMIER TECH U 23)

Maillot Bleu Combiné By Corsair
Leader
116 RAPITEAU Florian (LAVAL CYCLING 53)
Porteur
1 BENNETT Stéfan (EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING)

Maillot Orange Sprint By EDF Agir Plus
26 VELUKO Stonic (TEAM CORRATEC)

Maillot Rouge Combativité By Huiles Lesueur
Leader
116 RAPITEAU Florian (LAVAL CYCLING 53)
Porteur
181 COOPER Nicholas (SWEDEN CYCLING ACADEMY)

DOSSARD JAUNE MEILLEUR EQUIPE
247 LAVAL CYCLING 53

71eTour Cycliste de la Guadeloupe
Résultats - Etape 8 - Le Moule_Anse Bertand - Contre la montre - 30,4 km

2 BRUNEL Alexys UNI SPORT LAMENTINOIS 36'15,11 - 50,32
2 1 BENNETT Stéfan EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 37'22,49 à 1:07.38 48,81
3 53 JULIEN Matisse PREMIER TECH U 23 38'17,95 à 2:02.84 47,64
4 201 EUSTACHE Cédric ASS. TEAM MADRAS CYCLING 38'18,81 à 2:03.70 47,62
5 66 OLIVER Mattheis TEAM EMBRACE THE WORLD 38'45,83 à 2:30.72 47,07
6 23 MASOTTO Giulio TEAM CORRATEC 38'52,77 à 2:37.66 46,93
7 11 DONNENWIRTH Tom U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 39'05,44 à 2:50.33 46,67
8 55 PLAMONDON Robin PREMIER TECH U 23 39'06,37 à 2:51.26 46,65
9 32 CARENE Boris TEAM CAMA CCD 39'12,44 à 2:57.33 46,53
10 114 GUILLON Celestin LAVAL CYCLING 53 39'14,40 à 2:59.29 46,49
11 52 DAUSCHY Guillaume PREMIER TECH U 23 39'18,21 à 3:03.10 46,41
12 234 REGUERO CORRAL Gabriel TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 39'21,47 à 3:06.36 46,35
13 34 PELLEGRIN Mathieu TEAM CAMA CCD 39'31,69 à 3:16.58 46,16
14 51 CARPENTIER Florian PREMIER TECH U 23 40'11,25 à 3:56.14 45,39
15 236 ARTHEIN Fabien Nicolas TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 40'14,11 à 3:59.00 45,34
16 101 CLAVIER Kendric TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 40'14,13 à 3:59.02 45,34
17 205 ANDRE LUBIN Yannis ASS. TEAM MADRAS CYCLING 40'19,11 à 4:04.00 45,24
18 26 VELUKO Stonic TEAM CORRATEC 40'22,77 à 4:07.66 45,19
19 54 GAGNE Julien PREMIER TECH U 23 40'23,97 à 4:08.86 45,17
20 116 RAPITEAU Florian LAVAL CYCLING 53 40'24,17 à 4:09.06 45,15
21 21 RAJOVIC Dusan TEAM CORRATEC 40'26,61 à 4:11.50 45,11
22 72 CAILLIAU Taïno CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 40'29,86 à 4:14.75 45,06
23 154 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 40'36,18 à 4:21.07 44,93
24 161 ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT 40'37,19 à 4:22.08 44,91
25 36 RABINAUD Alexandre Adrien TEAM CAMA CCD 40'49,64 à 4:34.53 44,69
26 92 CENTRONE Ivan GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 40'51,16 à 4:36.05 44,65
27 213 VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS 40'56,46 à 4:41.35 44,56
28 171 CARNIER Axel SELECTION DE LA MARTINIQUE 40'58,86 à 4:43.75 44,52
29 141 SEMENOV Alexandre VINO SKO TEAM 41'16,97 à 5:01.86 44,20
30 71 GENE Meving allan CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 41'17,91 à 5:02.80 44,18
31 136 TAILLANDIER Axel EXCELSIOR 41'18,76 à 5:03.65 44,16
32 124 PALMISTE Philgy Marc Junior TEAM AUTOLAGON / U.V.N 41'19,64 à 5:04.53 44,15
33 56 SENICOURT Kylian PREMIER TECH U 23 41'24,58 à 5:09.47 44,06
34 191 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 41'31,99 à 5:16.88 43,93
35 31 CHANE FOC Julien TEAM CAMA CCD 41'32,65 à 5:17.54 43,92
36 142 DOSTIYEV Iikhan VINO SKO TEAM 41'34,77 à 5:19.66 43,88
37 146 STRELNIKOV Yegor VINO SKO TEAM 41'36,88 à 5:21.77 43,85
38 111 ANDRE Gaspard LAVAL CYCLING 53 41'54,65 à 5:39.54 43,53
39 181 COOPER Nicholas SWEDEN CYCLING ACADEMY 42'00,95 à 5:45.84 43,43
40 204 VANGHELUWE Seppe ASS. TEAM MADRAS CYCLING 42'01,53 à 5:46.42 43,41
41 46 LAUTONE Raphaël UNI SPORT LAMENTINOIS 42'04,11 à 5:49.00 43,36
42 152 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 42'15,76 à 6:00.65 43,17
43 45 LEMLER Tony UNI SPORT LAMENTINOIS 42'16,81 à 6:01.70 43,15
44 164 KONDI Jean Philippe USR VELO SOTRANFAMAT 42'17,92 à 6:02.81 43,14
45 131 CLERGE Odvelt EXCELSIOR 42'18,98 à 6:03.87 43,12
46 242 BARET AJAX Brandon EQUIPE RÉGIONAL GWADA 42'24,01 à 6:08.90 43,02
47 75 GERAN Ronald CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 42'25,49 à 6:10.38 43,00
48 163 JEANNE Vladimir USR VELO SOTRANFAMAT 42'28,99 à 6:13.88 42,95
49 123 HANSART Philéas TEAM AUTOLAGON / U.V.N 42'32,56 à 6:17.45 42,88
50 74 LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 42'34,26 à 6:19.15 42,85
51 82 URCEL Damien TEAM USCG 42'34,73 à 6:19.62 42,85
52 41 BOYEAU Fendley UNI SPORT LAMENTINOIS 42'36,10 à 6:20.99 42,82
53 134 MAGNIEN Lorenzo EXCELSIOR 42'50,50 à 6:35.39 42,58
54 61 PESCHGES Marcel TEAM EMBRACE THE WORLD 42'56,99 à 6:41.88 42,48
55 35 PERAMIN NOSLEN Allan TEAM CAMA CCD 43'05,81 à 6:50.70 42,34
56 85 AGRICOLE Yannis TEAM USCG 43'09,53 à 6:54.42 42,27
57 182 FAGERSTRÖM Ludwig SWEDEN CYCLING ACADEMY 43'09,73 à 6:54.62 42,27
58 62 KELLER Hermann TEAM EMBRACE THE WORLD 43'12,93 à 6:57.82 42,22
59 63 KRUSCHEWSKI Fabian TEAM EMBRACE THE WORLD 43'21,48 à 7:06.37 42,08
60 125 ETENNA Mendrick Florentin TEAM AUTOLAGON / U.V.N 43'23,89 à 7:08.78 42,04
61 95 BIEBUYCK Arélien GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 43'26,13 à 7:11.02 42,00
62 121 BAROLIN Keran TEAM AUTOLAGON / U.V.N 43'29,94 à 7:14.83 41,95
63 105 VINGADASSAMY Maël TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 43'30,01 à 7:14.90 41,93
64 113 GESNOUIN Killian LAVAL CYCLING 53 43'30,85 à 7:15.74 41,93
65 165 SUARES Gilles USR VELO SOTRANFAMAT 43'31,49 à 7:16.38 41,91
66 81 URCEL Adrien Rémi TEAM USCG 43'32,29 à 7:17.18 41,90
67 135 MATARESE Mathieu EXCELSIOR 43'32,46 à 7:17.35 41,90
68 93 GLOESENER Jacques GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 43'40,62 à 7:25.51 41,77
69 2 VERDUCK Niels EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 43'42,48 à 7:27.37 41,74
70 6 FITZWATER Matias EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 43'49,75 à 7:34.64 41,63
71 12 JUILLAGUET Will U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 43'52,41 à 7:37.30 41,58
72 96 DANIELS Lars GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 44'02,13 à 7:47.02 41,42
73 94 BONNET Théo GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 44'08,77 à 7:53.66 41,33
74 151 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 44'11,02 à 7:55.91 41,28
75 5 NOBEL Rick EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 44'13,22 à 7:58.11 41,25
76 211 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 44'15,42 à 8:00.31 41,22
77 112 BERNARD Simon LAVAL CYCLING 53 44'20,07 à 8:04.96 41,14
78 33 LAFFITTE Florent TEAM CAMA CCD 44'21,80 à 8:06.69 41,13
79 222 DOMENC Hugo GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 44'26,48 à 8:11.37 41,05
80 174 GOBIN Johan SELECTION DE LA MARTINIQUE 44'31,13 à 8:16.02 40,97
81 43 DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS 44'32,00 à 8:16.89 40,96
82 145 MULAGALEYEV Vladimir VINO SKO TEAM 44'35,03 à 8:19.92 40,91
83 76 BORDEE Gaël CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 44'38,77 à 8:23.66 40,87
84 73 RELMY Widjy CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 44'40,11 à 8:25.00 40,84
85 64 LIENERT Thomas TEAM EMBRACE THE WORLD 44'42,81 à 8:27.70 40,81
86 126 PELOU Joris TEAM AUTOLAGON / U.V.N 44'44,75 à 8:29.64 40,77
87 13 DUVAL Gwendy U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 44'53,16 à 8:38.05 40,64
88 115 LAMAILLE Christopher LAVAL CYCLING 53 45'03,08 à 8:47.97 40,49
89 172 STANISLAS Mickaël SELECTION DE LA MARTINIQUE 45'13,91 à 8:58.80 40,34
90 176 FLORIMOND Jean christophe SELECTION DE LA MARTINIQUE 45'21,41 à 9:06.30 40,22
91 132 GRACZYK Vincent EXCELSIOR 45'28,82 à 9:13.71 40,12
92 173 JACQUES Dylan SELECTION DE LA MARTINIQUE 45'39,22 à 9:24.11 39,96
93 166 TARANE Teddy USR VELO SOTRANFAMAT 46'01,40 à 9:46.29 39,64
94 144 KOLTUNOV Vladimir VINO SKO TEAM 46'03,07 à 9:47.96 39,61
95 225 VEDEL Gabin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 46'08,57 à 9:53.46 39,54
96 212 DURO Nicolas Arnaud VELO CLUB SAINTANNAIS 46'16,75 à 10:01.64 39,42
97 14 EGLELA Wildrick U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 46'23,06 à 10:07.95 39,32
98 162 DESIREE Yona USR VELO SOTRANFAMAT 46'44,50 à 10:29.39 39,03

OTL 184 KOIVISTOINEN Aku SWEDEN CYCLING ACADEMY 00"47"08 47'15,16 à 11:00.05 38,60
OTL 15 CHAUPARD Olivier Marc U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 00"47"08 47'34,44 à 11:19.33 38,35
OTL 84 BLONDIN Audric TEAM USCG 00"47"08 47'34,58 à 11:19.47 38,35
OTL 133 LAURENT Cédric Christian EXCELSIOR 00"47"08 47'35,32 à 11:20.21 38,33
OTL 155 CLOSSE Lindy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 00"47"08 48'29,68 à 12:14.57 37,62
OTL 241 DOLLIN Djiovany EQUIPE RÉGIONAL GWADA 00"47"08 50'54,17 à 14:39.06 35,83

71eTour Cycliste de la Guadeloupe
Classement général à l'issue de l'étape 8 ·

1 42 BRUNEL Alexys UNI SPORT LAMENTINOIS 23h07'06 - 41,58
2 1 BENNETT Stéfan EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 23h11'30 à 4:24.00 41,45 1
3 201 EUSTACHE Cédric ASS. TEAM MADRAS CYCLING 23h13'28 à 6:22.00 41,39 2
4 116 RAPITEAU Florian LAVAL CYCLING 53 23h13'32 à 6:26.00 41,39 2
5 11 DONNENWIRTH Tom U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 23h14'29 à 7:23.00 41,36 2
6 114 GUILLON Celestin LAVAL CYCLING 53 23h15'12 à 8:06.00 41,34 3
7 92 CENTRONE Ivan GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 23h15'57 à 8:51.00 41,32 3
8 171 CARNIER Axel SELECTION DE LA MARTINIQUE 23h16'13 à 9:07.00 41,31 2
9 234 REGUERO CORRAL Gabriel TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 23h16'43 à 9:37.00 41,30 3
10 56 SENICOURT Kylian PREMIER TECH U 23 23h16'54 à 9:48.00 41,29 2
11 136 TAILLANDIER Axel EXCELSIOR 23h17'17 à 10:11.00 41,28 1
12 72 CAILLIAU Taïno CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 23h17'49 à 10:43.00 41,26 1
13 55 PLAMONDON Robin PREMIER TECH U 23 23h18'00 à 10:54.00 41,26
14 32 CARENE Boris TEAM CAMA CCD 23h18'23 à 11:17.00 41,25
15 66 OLIVER Mattheis TEAM EMBRACE THE WORLD 23h18'58 à 11:52.00 41,23
16 52 DAUSCHY Guillaume PREMIER TECH U 23 23h20'06 à 13:00.00 41,20
17 34 PELLEGRIN Mathieu TEAM CAMA CCD 23h21'30 à 14:24.00 41,15
18 51 CARPENTIER Florian PREMIER TECH U 23 23h22'23 à 15:17.00 41,13 1
19 111 ANDRE Gaspard LAVAL CYCLING 53 23h23'56 à 16:50.00 41,08 1
20 191 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 23h24'16 à 17:10.00 41,07 1
21 236 ARTHEIN Fabien Nicolas TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 23h24'29 à 17:23.00 41,07 2
22 152 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 23h24'30 à 17:24.00 41,07 2
23 141 SEMENOV Alexandre VINO SKO TEAM 23h24'37 à 17:31.00 41,06 1
24 213 VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS 23h28'11 à 21:05.00 40,96
25 53 JULIEN Matisse PREMIER TECH U 23 23h29'02 à 21:56.00 40,93 2
26 82 URCEL Damien TEAM USCG 23h31'48 à 24:42.00 40,85 1
27 121 BAROLIN Keran TEAM AUTOLAGON / U.V.N 23h33'41 à 26:35.00 40,80 1
28 94 BONNET Théo GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 23h34'57 à 27:51.00 40,76
29 142 DOSTIYEV Iikhan VINO SKO TEAM 23h35'14 à 28:08.00 40,76 1
30 113 GESNOUIN Killian LAVAL CYCLING 53 23h35'36 à 28:30.00 40,74 1
31 71 GENE Meving allan CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 23h35'50 à 28:44.00 40,74
32 154 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 23h37'15 à 30:09.00 40,70 1
33 101 CLAVIER Kendric TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 23h39'01 à 31:55.00 40,65 4
34 93 GLOESENER Jacques GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 23h39'38 à 32:32.00 40,63 2
35 54 GAGNE Julien PREMIER TECH U 23 23h40'23 à 33:17.00 40,61 3
36 35 PERAMIN NOSLEN Allan TEAM CAMA CCD 23h40'41 à 33:35.00 40,60 2
37 95 BIEBUYCK Arélien GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 23h41'11 à 34:05.00 40,58 2
38 222 DOMENC Hugo GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 23h42'24 à 35:18.00 40,55 2
39 26 VELUKO Stonic TEAM CORRATEC 23h43'04 à 35:58.00 40,53 1
40 134 MAGNIEN Lorenzo EXCELSIOR 23h44'50 à 37:44.00 40,48 1
41 73 RELMY Widjy CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 23h49'28 à 42:22.00 40,35
42 123 HANSART Philéas TEAM AUTOLAGON / U.V.N 23h50'16 à 43:10.00 40,33
43 181 COOPER Nicholas SWEDEN CYCLING ACADEMY 23h51'25 à 44:19.00 40,29 1
44 131 CLERGE Odvelt EXCELSIOR 23h51'26 à 44:20.00 40,29 1
45 205 ANDRE LUBIN Yannis ASS. TEAM MADRAS CYCLING 23h52'08 à 45:02.00 40,27 3
46 124 PALMISTE Philgy Marc Junior TEAM AUTOLAGON / U.V.N 23h53'26 à 46:20.00 40,24 3
47 135 MATARESE Mathieu EXCELSIOR 23h53'36 à 46:30.00 40,23 2
48 96 DANIELS Lars GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 23h54'43 à 47:37.00 40,20 2
49 76 BORDEE Gaël CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 23h55'43 à 48:37.00 40,17 2
50 161 ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT 23h55'55 à 48:49.00 40,17 4
51 61 PESCHGES Marcel TEAM EMBRACE THE WORLD 23h56'34 à 49:28.00 40,15 1
52 211 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 23h57'18 à 50:12.00 40,13 2
53 163 JEANNE Vladimir USR VELO SOTRANFAMAT 23h57'53 à 50:47.00 40,11 2
54 176 FLORIMOND Jean christophe SELECTION DE LA MARTINIQUE 23h58'51 à 51:45.00 40,09 3
55 151 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 23h59'38 à 52:32.00 40,06 1
56 173 JACQUES Dylan SELECTION DE LA MARTINIQUE 23h59'52 à 52:46.00 40,06 3
57 21 RAJOVIC Dusan TEAM CORRATEC 24h00'14 à 53:08.00 40,05 4
58 36 RABINAUD Alexandre Adrien TEAM CAMA CCD 24h01'58 à 54:52.00 40,00 6
59 45 LEMLER Tony UNI SPORT LAMENTINOIS 24h02'03 à 54:57.00 40,00 1
60 204 VANGHELUWE Seppe ASS. TEAM MADRAS CYCLING 24h02'38 à 55:32.00 39,98 3
61 125 ETENNA Mendrick Florentin TEAM AUTOLAGON / U.V.N 24h02'46 à 55:40.00 39,98 3
62 145 MULAGALEYEV Vladimir VINO SKO TEAM 24h03'47 à 56:41.00 39,95 5
63 112 BERNARD Simon LAVAL CYCLING 53 24h04'34 à 57:28.00 39,93 1
64 172 STANISLAS Mickaël SELECTION DE LA MARTINIQUE 24h04'47 à 57:41.00 39,92 5
65 23 MASOTTO Giulio TEAM CORRATEC 24h05'54 à 58:48.00 39,89 5
66 115 LAMAILLE Christopher LAVAL CYCLING 53 24h06'23 à 59:17.00 39,88 1
67 62 KELLER Hermann TEAM EMBRACE THE WORLD 24h07'31 à 1:00:25.00 39,85 1
68 212 DURO Nicolas Arnaud VELO CLUB SAINTANNAIS 24h07'50 à 1:00:44.00 39,84 2
69 146 STRELNIKOV Yegor VINO SKO TEAM 24h08'01 à 1:00:55.00 39,83
70 132 GRACZYK Vincent EXCELSIOR 24h09'06 à 1:02:00.00 39,80 3
71 242 BARET AJAX Brandon EQUIPE RÉGIONAL GWADA 24h11'52 à 1:04:46.00 39,73 1
72 174 GOBIN Johan SELECTION DE LA MARTINIQUE 24h12'54 à 1:05:48.00 39,70 1
73 5 NOBEL Rick EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 24h14'00 à 1:06:54.00 39,67
74 75 GERAN Ronald CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 24h14'46 à 1:07:40.00 39,65 2
75 105 VINGADASSAMY Maël TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 24h15'47 à 1:08:41.00 39,62
76 6 FITZWATER Matias EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 24h15'56 à 1:08:50.00 39,62 2
77 46 LAUTONE Raphaël UNI SPORT LAMENTINOIS 24h16'00 à 1:08:54.00 39,61 1
78 165 SUARES Gilles USR VELO SOTRANFAMAT 24h16'30 à 1:09:24.00 39,60 1
79 85 AGRICOLE Yannis TEAM USCG 24h17'29 à 1:10:23.00 39,57
80 126 PELOU Joris TEAM AUTOLAGON / U.V.N 24h20'03 à 1:12:57.00 39,50
81 63 KRUSCHEWSKI Fabian TEAM EMBRACE THE WORLD 24h21'01 à 1:13:55.00 39,48
82 182 FAGERSTRÖM Ludwig SWEDEN CYCLING ACADEMY 24h23'52 à 1:16:46.00 39,40
83 144 KOLTUNOV Vladimir VINO SKO TEAM 24h27'31 à 1:20:25.00 39,30
84 33 LAFFITTE Florent TEAM CAMA CCD 24h29'16 à 1:22:10.00 39,26 2
85 31 CHANE FOC Julien TEAM CAMA CCD 24h29'23 à 1:22:17.00 39,25 4
86 2 VERDUCK Niels EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 24h30'19 à 1:23:13.00 39,23 2
87 14 EGLELA Wildrick U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 24h31'05 à 1:23:59.00 39,21 2
88 43 DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS 24h33'19 à 1:26:13.00 39,15 2
89 81 URCEL Adrien Rémi TEAM USCG 24h41'26 à 1:34:20.00 38,93 2
90 225 VEDEL Gabin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 24h44'02 à 1:36:56.00 38,87 2
91 12 JUILLAGUET Will U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 24h48'53 à 1:41:47.00 38,74 3
92 74 LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 24h52'43 à 1:45:37.00 38,64 3
93 64 LIENERT Thomas TEAM EMBRACE THE WORLD 24h56'01 à 1:48:55.00 38,55 3
94 166 TARANE Teddy USR VELO SOTRANFAMAT 24h57'49 à 1:50:43.00 38,51 3
95 13 DUVAL Gwendy U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 24h58'38 à 1:51:32.00 38,49 3
96 41 BOYEAU Fendley UNI SPORT LAMENTINOIS 25h08'03 à 2:00:57.00 38,25 4
97 162 DESIREE Yona USR VELO SOTRANFAMAT 25h15'08 à 2:08:02.00 38,07 4
98 164 KONDI Jean Philippe USR VELO SOTRANFAMAT 25h30'10 à 2:23:04.00 37,69

71eTour Cycliste de la Guadeloupe
Ordre de départ - Etape 8 - Le Moule_Anse Bertand - Contre la montre

Sur les 141 coureurs engagés, il reste 104 en course soit 37 ont déjà mis pied à terre !

164 KONDI Jean Philippe USR VELO SOTRANFAMAT FRA 11h00'00
84 BLONDIN Audric TEAM USCG FRA 11h01'00
155 CLOSSE Lindy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 11h02'00
162 DESIREE Yona USR VELO SOTRANFAMAT FRA 11h03'00
41 BOYEAU Fendley UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 11h04'00
15 CHAUPARD Olivier Marc U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE FRA 11h05'00
13 DUVAL Gwendy U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE FRA 11h06'00
166 TARANE Teddy USR VELO SOTRANFAMAT FRA 11h07'00
64 LIENERT Thomas TEAM EMBRACE THE WORLD GER 11h08'00
74 LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S C. ABYMIENNE FRA 11h09'00
12 JUILLAGUET Will U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE FRA 11h10'00
184 KOIVISTOINEN Aku SWEDEN CYCLING ACADEMY FIN 11h11'00
225 VEDEL Gabin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM FRA 11h12'00
81 URCEL Adrien Rémi TEAM USCG FRA 11h13'00
43 DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 11h14'00
31 CHANE FOC Julien TEAM CAMA CCD FRA 11h15'00
2 VERDUCK Niels EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING BEL 11h16'00
241 DOLLIN Djiovany EQUIPE RÉGIONAL GWADA FRA 11h17'00
33 LAFFITTE Florent TEAM CAMA CCD FRA 11h18'00
14 EGLELA Wildrick U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE FRA 11h19'00
133 LAURENT Cédric Christian EXCELSIOR FRA 11h20'00
144 KOLTUNOV Vladimir VINO SKO TEAM KAZ 11h21'00
182 FAGERSTRÖM Ludwig SWEDEN CYCLING ACADEMY SWE 11h22'00
63 KRUSCHEWSKI Fabian TEAM EMBRACE THE WORLD GER 11h23'00
126 PELOU Joris TEAM AUTOLAGON / U.V.N FRA 11h24'00
85 AGRICOLE Yannis TEAM USCG FRA 11h25'00
46 LAUTONE Raphaël UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 11h26'00
165 SUARES Gilles USR VELO SOTRANFAMAT FRA 11h27'00
75 GERAN Ronald CONVERGENCE S C. ABYMIENNE FRA 11h28'00
105 VINGADASSAMY Maël TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL FRA 11h29'00
6 FITZWATER Matias EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING NZL 11h30'00
5 NOBEL Rick EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING NED 11h31'00
242 BARET AJAX Brandon EQUIPE RÉGIONAL GWADA FRA 11h32'00
174 GOBIN Johan SELECTION DE LA MARTINIQUE FRA 11h33'00
23 MASOTTO Giulio TEAM CORRATEC ITA 11h34'00
146 STRELNIKOV Yegor VINO SKO TEAM KAZ 11h35'00
62 KELLER Hermann TEAM EMBRACE THE WORLD GER 11h36'00
132 GRACZYK Vincent EXCELSIOR FRA 11h37'00
212 DURO Nicolas Arnaud VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 11h38'00
115 LAMAILLE Christopher LAVAL CYCLING 53 FRA 11h39'00
36 RABINAUD Alexandre Adrien TEAM CAMA CCD FRA 11h40'00
204 VANGHELUWE Seppe ASS. TEAM MADRAS CYCLING BEL 11h41'00
112 BERNARD Simon LAVAL CYCLING 53 FRA 11h42'00
21 RAJOVIC Dusan TEAM CORRATEC SRB 11h43'00
45 LEMLER Tony UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 11h44'00
172 STANISLAS Mickaël SELECTION DE LA MARTINIQUE FRA 11h45'00
125 ETENNA Mendrick Florentin TEAM AUTOLAGON / U.V.N FRA 11h46'00
145 MULAGALEYEV Vladimir VINO SKO TEAM KAZ 11h47'00
151 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 11h48'00
163 JEANNE Vladimir USR VELO SOTRANFAMAT FRA 11h49'00
161 ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT FRA 11h50'00
173 JACQUES Dylan SELECTION DE LA MARTINIQUE FRA 11h51'00
61 PESCHGES Marcel TEAM EMBRACE THE WORLD GER 11h52'00
176 FLORIMOND Jean christophe SELECTION DE LA MARTINIQUE FRA 11h53'00
211 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 11h54'00
124 PALMISTE Philgy Marc Junior TEAM AUTOLAGON / U.V.N FRA 11h55'00
205 ANDRE LUBIN Yannis ASS. TEAM MADRAS CYCLING FRA 11h56'00
76 BORDEE Gaël CONVERGENCE S C. ABYMIENNE FRA 11h57'00
96 DANIELS Lars GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM BEL 11h58'00
135 MATARESE Mathieu EXCELSIOR FRA 11h59'00
181 COOPER Nicholas SWEDEN CYCLING ACADEMY GBR 12h00'00
131 CLERGE Odvelt EXCELSIOR HAI 12h01'00
123 HANSART Philéas TEAM AUTOLAGON / U.V.N FRA 12h02'00
73 RELMY Widjy CONVERGENCE S C. ABYMIENNE FRA 12h03'00
26 VELUKO Stonic TEAM CORRATEC SRB 12h04'00
134 MAGNIEN Lorenzo EXCELSIOR FRA 12h05'00
54 GAGNE Julien PREMIER TECH U 23 CAN 12h06'00
101 CLAVIER Kendric TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL FRA 12h07'00
222 DOMENC Hugo GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM FRA 12h08'00
95 BIEBUYCK Arélien GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM BEL 12h09'00
35 PERAMIN NOSLEN Allan TEAM CAMA CCD FRA 12h10'00
154 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 12h11'00
93 GLOESENER Jacques GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM LUX 12h12'00
71 GENE Meving allan CONVERGENCE S C. ABYMIENNE FRA 12h13'00
142 DOSTIYEV Iikhan VINO SKO TEAM KAZ 12h14'00
113 GESNOUIN Killian LAVAL CYCLING 53 FRA 12h15'00
