kam radio, radio rossignol

Guadeloupe : 71ième édition du Tour Cycliste International du 05 au 14 août 2022

Alain Paulmin - Dimanche 14 août 2022

10ième étape : Dimanche 14 août 2022 départ 13h00 Gosier - Baie-Mahault 147, 100 km Ivan CENTRONE de GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM pour la dernière.

Maillots - Etape 9

Maillot jaune Leader By Région Guadeloupe
1 BENNETT Stéfan (EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING)

Maillot vert Points By Conseil départemental
Leader
1 BENNETT Stéfan (EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING)
PORTEUR
136 TAILLANDIER Axel (EXCELSIOR)

Maillot à pois meilleur grimpeur By TNN Industriel
114 GUILLON Celestin (LAVAL CYCLING 53)

Maillot Blanc Jeune By La Riviera du Levant
55 PLAMONDON Robin (PREMIER TECH U 23)

Maillot Bleu Combiné By Corsair
Leader
1 BENNETT Stéfan (EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING)
Porteur
11 DONNENWIRTH Tom (U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE)

Maillot Orange Sprint By EDF Agir Plus
26 VELUKO Stonic (TEAM CORRATEC)

Maillot Rouge Combativité By Huiles Lesueur
116 RAPITEAU Florian (LAVAL CYCLING 53)

DOSSARD JAUNE MEILLEUR EQUIPE
247 LAVAL CYCLING 53

71eTour Cycliste de la Guadeloupe
Résultats - Etape 10 - Gosier_Baie-Mahault - 147,1 km

1 92 CENTRONE Ivan GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 3h20'36 - 44,00
2 42 BRUNEL Alexys UNI SPORT LAMENTINOIS 3h20'37 à 0:01 43,99
3 66 OLIVER Mattheis TEAM EMBRACE THE WORLD 3h20'38 à 0:02 43,99
4 96 DANIELS Lars GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 3h20'41 à 0:05 43,98
5 34 PELLEGRIN Mathieu TEAM CAMA CCD 3h20'41 à 0:05 43,98
6 51 CARPENTIER Florian PREMIER TECH U 23 3h20'41 à 0:05 43,98
7 124 PALMISTE Philgy Marc Junior TEAM AUTOLAGON / U.V.N 3h20'41 à 0:05 43,98
8 204 VANGHELUWE Seppe ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h20'41 à 0:05 43,98
9 45 LEMLER Tony UNI SPORT LAMENTINOIS 3h20'41 à 0:05 43,98
10 211 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 3h20'41 à 0:05 43,98
11 134 MAGNIEN Lorenzo EXCELSIOR 3h20'41 à 0:05 43,98
12 123 HANSART Philéas TEAM AUTOLAGON / U.V.N 3h20'41 à 0:05 43,98
13 236 ARTHEIN Fabien Nicolas TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 3h20'41 à 0:05 43,98
14 115 LAMAILLE Christopher LAVAL CYCLING 53 3h20'41 à 0:05 43,98
15 93 GLOESENER Jacques GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 3h20'41 à 0:05 43,98
16 95 BIEBUYCK Arélien GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 3h20'41 à 0:05 43,98
17 43 DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS 3h20'41 à 0:05 43,98
18 172 STANISLAS Mickaël SELECTION DE LA MARTINIQUE 3h20'41 à 0:05 43,98
19 75 GERAN Ronald CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 3h20'41 à 0:05 43,98
20 55 PLAMONDON Robin PREMIER TECH U 23 3h20'44 à 0:08 43,97
21 72 CAILLIAU Taïno CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 3h20'44 à 0:08 43,97
22 136 TAILLANDIER Axel EXCELSIOR 3h20'46 à 0:10 43,96
23 52 DAUSCHY Guillaume PREMIER TECH U 23 3h20'46 à 0:10 43,96
24 201 EUSTACHE Cédric ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h20'46 à 0:10 43,96
25 173 JACQUES Dylan SELECTION DE LA MARTINIQUE 3h20'46 à 0:10 43,96
26 82 URCEL Damien TEAM USCG 3h20'46 à 0:10 43,96
27 94 BONNET Théo GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 3h20'46 à 0:10 43,96
28 234 REGUERO CORRAL Gabriel TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE 3h20'46 à 0:10 43,96
29 32 CARENE Boris TEAM CAMA CCD 3h20'46 à 0:10 43,96
30 64 LIENERT Thomas TEAM EMBRACE THE WORLD 3h20'49 à 0:13 43,95
31 81 URCEL Adrien Rémi TEAM USCG 3h20'49 à 0:13 43,95
32 114 GUILLON Celestin LAVAL CYCLING 53 3h20'49 à 0:13 43,95
33 135 MATARESE Mathieu EXCELSIOR 3h20'49 à 0:13 43,95
34 171 CARNIER Axel SELECTION DE LA MARTINIQUE 3h20'49 à 0:13 43,95
35 152 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h20'49 à 0:13 43,95
36 63 KRUSCHEWSKI Fabian TEAM EMBRACE THE WORLD 3h20'49 à 0:13 43,95
37 141 SEMENOV Alexandre VINO SKO TEAM 3h20'49 à 0:13 43,95
38 111 ANDRE Gaspard LAVAL CYCLING 53 3h20'49 à 0:13 43,95
39 35 PERAMIN NOSLEN Allan TEAM CAMA CCD 3h20'53 à 0:17 43,94
40 132 GRACZYK Vincent EXCELSIOR 3h20'53 à 0:17 43,94
41 116 RAPITEAU Florian LAVAL CYCLING 53 3h20'53 à 0:17 43,94
42 41 BOYEAU Fendley UNI SPORT LAMENTINOIS 3h20'53 à 0:17 43,94
43 213 VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS 3h20'53 à 0:17 43,94
44 191 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 3h20'53 à 0:17 43,94
45 222 DOMENC Hugo GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 3h20'53 à 0:17 43,94
46 212 DURO Nicolas Arnaud VELO CLUB SAINTANNAIS 3h20'53 à 0:17 43,94
47 26 VELUKO Stonic TEAM CORRATEC 3h20'53 à 0:17 43,94
48 11 DONNENWIRTH Tom U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 3h20'53 à 0:17 43,94
49 14 EGLELA Wildrick U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 3h20'53 à 0:17 43,94
50 113 GESNOUIN Killian LAVAL CYCLING 53 3h20'53 à 0:17 43,94
51 121 BAROLIN Keran TEAM AUTOLAGON / U.V.N 3h20'53 à 0:17 43,94
52 61 PESCHGES Marcel TEAM EMBRACE THE WORLD 3h20'53 à 0:17 43,94
53 176 FLORIMOND Jean christophe SELECTION DE LA MARTINIQUE 3h20'58 à 0:22 43,92
54 76 BORDEE Gaël CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 3h20'58 à 0:22 43,92
55 154 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h20'58 à 0:22 43,92
56 174 GOBIN Johan SELECTION DE LA MARTINIQUE 3h20'58 à 0:22 43,92
57 56 SENICOURT Kylian PREMIER TECH U 23 3h20'58 à 0:22 43,92
58 182 FAGERSTRÖM Ludwig SWEDEN CYCLING ACADEMY 3h20'58 à 0:22 43,92
59 85 AGRICOLE Yannis TEAM USCG 3h21'03 à 0:27 43,90
60 1 BENNETT Stéfan EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 3h21'08 à 0:32 43,88
61 101 CLAVIER Kendric TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 3h21'10 à 0:34 43,87
62 151 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h21'16 à 0:40 43,85
63 161 ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT 3h21'40 à 1:04 43,77
64 181 COOPER Nicholas SWEDEN CYCLING ACADEMY 3h23'32 à 2:56 43,36
65 146 STRELNIKOV Yegor VINO SKO TEAM 3h23'32 à 2:56 43,36
66 164 KONDI Jean Philippe USR VELO SOTRANFAMAT 3h24'40 à 4:04 43,12
67 54 GAGNE Julien PREMIER TECH U 23 3h26'05 à 5:29 42,83
68 165 SUARES Gilles USR VELO SOTRANFAMAT 3h27'53 à 7:17 42,46
69 126 PELOU Joris TEAM AUTOLAGON / U.V.N 3h27'53 à 7:17 42,46
70 166 TARANE Teddy USR VELO SOTRANFAMAT 3h27'53 à 7:17 42,46
71 205 ANDRE LUBIN Yannis ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h28'10 à 7:34 42,40
72 53 JULIEN Matisse PREMIER TECH U 23 3h28'30 à 7:54 42,33
73 5 NOBEL Rick EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 3h28'30 à 7:54 42,33
74 105 VINGADASSAMY Maël TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL 3h29'52 à 9:16 42,06
75 36 RABINAUD Alexandre Adrien TEAM CAMA CCD 3h30'00 à 9:24 42,03
76 131 CLERGE Odvelt EXCELSIOR 3h30'00 à 9:24 42,03
77 71 GENE Meving allan CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 3h30'06 à 9:30 42,01
78 73 RELMY Widjy CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 3h30'06 à 9:30 42,01
79 74 LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S C. ABYMIENNE 3h30'06 à 9:30 42,01
80 2 VERDUCK Niels EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING 3h30'17 à 9:41 41,97
81 225 VEDEL Gabin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 3h34'22 à 13:46 41,17
82 112 BERNARD Simon LAVAL CYCLING 53 3h34'24 à 13:48 41,17
83 12 JUILLAGUET Will U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 3h38'30 à 17:54 40,39
84 142 DOSTIYEV Iikhan VINO SKO TEAM 3h48'07 à 27:31 38,69
85 125 ETENNA Mendrick Florentin TEAM AUTOLAGON / U.V.N 3h48'07 à 27:31 38,69
86 162 DESIREE Yona USR VELO SOTRANFAMAT 3h48'17 à 27:41 38,66
87 13 DUVAL Gwendy U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 3h55'14 à 34:38 37,52
88 163 JEANNE Vladimir USR VELO SOTRANFAMAT 3h56'48 à 36:12 37,27

Abandons (5)
DNF 23 MASOTTO Giulio TEAM CORRATEC Abandon
DNF 145 MULAGALEYEV Vladimir VINO SKO TEAM Abandon
DNF 6 FITZWATER Matias EUROCYCLING TRIPS PRO CYCLING Abandon
DNF 242 BARET AJAX Brandon EQUIPE RÉGIONAL GWADA Abandon
DNF 21 RAJOVIC Dusan TEAM CORRATEC Abandon

Disqualifiés (1)
DSQ 46 LAUTONE Raphaël UNI SPORT LAMENTINOIS Disqualifié
Partants : 94 | Classés : 89 | Abandons : 5

A lire également