banniere_img
Nouveau! Webradio pata pata sports!

Guadeloupe : 75e édition du Tour cycliste international de la Guadeloupe

Alain Paulmin - Vendredi 31 juillet 2026

Ce vendredi 31 août 2026, Prologue (31/07) : Petit-Canal → Petit-Canal, 11,9 km CLM, HOPKINS Kaden ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO premier leader.

Classement de l'étape

1 131 HOPKINS Kaden ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO BER 8:28.71 (6) 14:03.75 50,82
2 105 *ZABELINSKY Bogdan AARCO CT CYP 8:20.42 (4) 14:04.33 50,76
3 66 PERKINS Bradley UNI SPORT LAMENTINOIS GBR 14:10.80 (151) 14:10.80 50,40
4 76 VERZIJL Sten WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 8:35.04 (7) 14:21.74 49,76
5 92 NARRAWAY Nicholas COMPETITIVE EDGE RACING BER 8:44.15 (19) 14:24.42 49,58
6 14 RÔBER Dominik TEAM VORARLBERG GER 8:41.01 (14) 14:27.44 49,41
7 101 MEENS Johan AARCO CT BEL 8:38.33 (9) 14:27.58 49,41
8 121 *COLE Owen QUEBEC EN VELO USA 8:38.42 (10) 14:29.87 49,30
9 33 *GICQUEL Gabin VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 9:25.00 (65) 14:30.60 49,24
10 75 *VAN WIJNBERGEN Denley WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 8:40.72 (13) 14:31.10 49,18
11 15 STÛSSI Colin TEAM VORARLBERG SUI 8:42.00 (15) 14:32.47 49,13
12 36 *SANCHEZ Clement VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 8:39.71 (12) 14:35.70 48,96
13 35 *ROONI Ron VENDEE U PRIMEO ENERGIE EST 8:42.28 (16) 14:37.04 48,85
14 71 JACOBS Arne WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 8:36.47 (8) 14:38.08 48,79
15 193 *HORN Luidgy Samuel JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 8:42.29 (17) 14:39.65 48,74
16 93 FRANK Andrew COMPETITIVE EDGE RACING USA 8:39.00 (11) 14:40.00 48,68
17 24 DAUMONT Paul CONVERGENCE ABYMIENNE BUR 8:48.13 (22) 14:40.05 48,68
18 6 LAUTONE Raphael TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 8:42.51 (18) 14:42.60 48,57
19 44 HALDIMANN Guillaume HUMARD VP SUI 8:55.45 (27) 14:42.83 48,57
20 91 ZAKRAJSEK Dylan COMPETITIVE EDGE RACING USA 8:46.53 (20) 14:44.51 48,46
21 94 *VOLLMUTH Daidan COMPETITIVE EDGE RACING USA 8:47.92 (21) 14:49.62 48,19
22 32 *DOLTAIRE Alex VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 8:49.48 (23) 14:50.51 48,13
23 4 LE NY Benjamin TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 8:55.35 (26) 14:57.69 47,76
24 1 TAILLANDIER Axel TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 9:00.66 (32) 14:58.51 47,71
25 122 *GERVEZ Nathaniel QUEBEC EN VELO USA 8:54.49 (25) 14:58.76 47,71
26 102 BAGUELIN Jocelyn AARCO CT FRA 9:08.51 (42) 15:00.71 47,60
27 103 *HANNES Kamiel AARCO CT BEL 9:02.75 (35) 15:07.58 47,23
28 142 *DELABARRE Clément COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME FRA 8:56.32 (28) 15:07.60 47,23
29 31 *BODET Vincent VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 8:51.07 (24) 15:07.78 47,23
30 211 CARENE Boris TEAM CAMA CCD FRA 9:02.26 (34) 15:12.03 46,97
31 2 URCEL Damien TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 9:00.98 (33) 15:13.69 46,92
32 34 *GUEFVENEU Swann VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 9:06.29 (37) 15:14.03 46,87
33 23 VEDEL Gabin CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 9:00.00 (30) 15:15.66 46,82
34 5 *GAILLARD Baptiste TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 9:06.38 (38) 15:16.23 46,77
35 104 *HANNES Victor AARCO CT BEL 9:12.87 (46) 15:19.12 46,62
36 143 DURAND Dylan COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME FRA 9:19.35 (52) 15:21.12 46,51
37 85 *JEAN BAPTISTE Néhémy SELECTION MARTINIQUE FRA 9:09.84 (44) 15:21.25 46,51
38 212 CLAVIER Kendrick TEAM CAMA CCD FRA 9:00.42 (31) 15:21.27 46,51
39 192 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 9:06.76 (39) 15:23.04 46,41
40 16 ZANGERLE Emanuel TEAM VORARLBERG AUT 9:19.25 (51) 15:25.47 46,31
41 96 *WALTER Luke COMPETITIVE EDGE RACING USA 9:08.39 (41) 15:25.64 46,31
42 133 KING Matthew ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO GBR 9:16.56 (49) 15:27.40 46,21
43 45 *RISSE Johann HUMARD VP SUI 9:11.61 (45) 15:28.72 46,16
44 22 GENE Meving Allan CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 9:08.77 (43) 15:28.98 46,16
45 21 PALMISTE Philgy Marc Junior CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 9:05.14 (36) 15:29.32 46,11
46 13 NOLDE Tobias TEAM VORARLBERG GER 9:08.32 (40) 15:29.39 46,11
47 81 DESCHATRES Martin SELECTION MARTINIQUE FRA 9:15.97 (48) 15:31.87 46,02
48 145 LE PROVOST Gabriel COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME FRA 9:24.65 (63) 15:33.15 45,92
49 106 ARTHEIN Fabien Nicolas AARCO CT FRA 9:21.00 (55) 15:38.29 45,67
50 136 *CLARK Jack ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO AUS 9:14.59 (47) 15:40.79 45,57
51 171 *BUTEZ Lucas EQUIPE REGIONALE NORD GRANDE TERRE FRA 9:21.03 (56) 15:43.33 45,43
52 112 *GOSSEC Loann USR VELO FRA 7:45.87 (1) 15:44.12 45,38
53 155 GABRIEL Antoine VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE FRA 9:23.42 (61) 15:44.35 45,38
54 74 VAN VLERKEN Marjin WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 9:25.66 (68) 15:44.40 45,38
55 161 URCEL Adrien RAYON D'ARGENT FRA 9:23.17 (60) 15:45.54 45,33
56 72 VREUGDENHIL Bart WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 9:20.00 (54) 15:46.35 45,29
57 241 LUTIN Larry ESPOIR DU SUD FRA 9:18.000 (50) 15:48.75 45,19
58 144 *GOBERT Thomas COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME FRA 8:57.00 (29) 15:49.14 45,14
59 254 LEBON Victor PEDALE DU CENTRE FRA 9:22.77 (58) 15:50.73 45,09
60 61 AGRICOLE Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 9:23.87 (62) 15:50.91 45,09
61 203 CAILLIAU Taïno EXCELSIOR FRA 8:06.21 (2) 15:52.80 45,00
62 55 FREYER Philipp EMBRACE THE WORLD GER 8:09.21 (3) 15:53.89 44,95
63 195 VINGADASSAMY Mael JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 9:27.09 (69) 15:54.43 44,91
64 113 GABORIAUD Guillaume USR VELO FRA 9:31.84 (75) 15:54.80 44,91
65 146 VANDERMEERSCH Emilien COMITE ILE DE FRANCE DE C. FRA 9:40.43 (84) 15:56.12 44,81
66 164 MARCOUX Rémi RAYON D'ARGENT FRA 9:19.90 (53) 15:56.49 44,81
67 213 LAVIOLETTE Loïc TEAM CAMA CCD FRA 9:27.16 (70) 15:56.53 44,81
68 12 AMANN Dominik TEAM VORARLBERG AUT 9:23.00 (59) 15:57.35 44,76
69 166 VOSS Arnaud RAYON D'ARGENT BEL 9:24.66 (64) 15:57.45 44,76
70 52 *SCHWITZGEBEL Lauric Immanuel EMBRACE THE WORLD GER 9:25.00 (66) 15:58.85 44,72
71 54 CHARROIS Léo EMBRACE THE WORLD GER 9:31.26 (74) 15:59.65 44,67
72 222 *MARGUERITE Youri VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 9:27.16 (71) 16:00.92 44,62
73 25 CASI VIALLET Isao Robin CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 9:25.35 (67) 16:01.96 44,58
74 11 FEURTEINS Kilian TEAM VORARLBERG AUT 9:30.00 (73) 16:02.53 44,53
75 231 *NATIVEL Quentin ACVPB FRA 9:42.28 (85) 16:04.54 44,44
76 214 GERAN Ronald TEAM CAMA CCD FRA 9:38.19 (79) 16:07.12 44,30
77 82 RAGOT Thierry SELECTION MARTINIQUE FRA 9:37.26 (78) 16:07.20 44,30
78 135 *DUQUE CANO Mateo ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTR ARG 9:39.00 (80) 16:10.55 44,16
79 111 ALIDOR Adrien USR VELO FRA 9:35.00 (77) 16:10.89 44,16
80 224 *THEZENAS Kenny VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 10:05.49 (111) 16:12.54 44,07
81 123 *LAMOTHE Hubert QUEBEC EN VELO CAN 9:52.40 (97) 16:13.92 44,03
82 221 VANONY Tony-Chris VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 9:39.80 (83) 16:14.40 43,98
83 51 HOMRIGHAUSEN Heiko EMBRACE THE WORLD GER 9:29.72 (72) 16:14.71 43,98
84 42 *DENERVAUD Thon HUMARD VP SUI 9:46.66 (93) 16:16.22 43,89
85 95 STROBEL Robert COMPETITIVE EDGE RACING USA 9:45.66 (89) 16:16.99 43,89
86 151 MALO Nathan VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE FRA 9:53.27 (100) 16:18.26 43,80
87 3 CHANE FOC Julien TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 9:44.71 (88) 16:19.43 43,76
88 141 *BLETEAU Noah COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME GBR 9:45.71 (90) 16:20.23 43,71
89 233 *FRESQUET Nathan ACVPB FRA 9:46.48 (92) 16:20.25 43,71
90 84 NUBUL Edwin SELECTION MARTINIQUE FRA 9:48.00 (95) 16:20.37 43,71
91 115 JEANNE Vladimir USR VELO FRA 9:39.67 (81) 16:20.80 43,71
92 204 JEAN-JACQUES Kenny EXCELSIOR FRA 9:49.42 (96) 16:23.31 43,58
93 56 *AMANN Meo EMBRACE THE WORLD GER 10:07.01 (113) 16:24.64 43,54
94 41 HUMAIR Valentin HUMARD VP SUI 9:45.77 (91) 16:24.98 43,54
95 46 *JOSÉ Marc HUMARD VP SUI 9:54.00 (103) 16:25.28 43,49
96 174 RELMY Widjy EQUIPE REGIONALE NORD GRANDE TERRE FRA 9:21.06 (57) 16:26.18 43,45
97 165 *POISOT Luka RAYON D'ARGENT FRA 9:52.68 (98) 16:26.92 43,45
98 132 DHAEYE Enrico ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO BEL 9:53.66 (101) 16:27.27 43,40
99 124 VAN KEMPEN Jules QUEBEC EN VELO USA 9:55.00 (104) 16:27.33 43,40
100 272 *BAILLIF Aurélien UV MARIE-GALANTE FRA 9:44.24 (86) 16:27.72 43,40
101 65 *JACQUET-CRETIDES Jefferson UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 9:44.44 (87) 16:27.83 43,40
102 73 VAN KORVEN Jens WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 9:39.75 (82) 16:29.94 43,32
103 26 BOURDON Cyril CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 10:01.32 (108) 16:33.18 43,14
104 163 *THEOPHILE FELER Heaven RAYON D'ARGENT FRA 9:53.73 (102) 16:34.99 43,10
105 116 PERAMIN-NOLSEN Allan USR VELO FRA 10:00.83 (107) 16:35.37 43,06
106 202 BERNAGAUD Alexis EXCELSIOR FRA 9:57.07 (105) 16:36.56 43,01
107 205 *PERES Yonis EXCELSIOR FRA 9:52.97 (99) 16:37.54 42,97
108 134 FOSTIER Thibault ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO BEL 9:47.91 (94) 16:38.50 42,93
109 126 *GABRIEL Tili QUEBEC EN VELO CAN 10:01.54 (109) 16:39.67 42,88
110 242 MATHIAS Anael ESPOIR DU SUD FRA 10:00.07 (106) 16:41.08 42,80
111 153 CORDIER Marius VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE FRA 10:11.66 (117) 16:46.69 42,58
112 181 KITTAVINY Stephane ASC KARAK FRA 10:10.91 (116) 16:48.24 42,50
113 273 BROUTA Jozuel UV MARIE-GALANTE FRA 10:03.03 (110) 16:53.27 42,29
114 63 DOLLIN Djovani UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 10:07.21 (114) 16:54.15 42,25
115 83 STANISLAS Mickael SELECTION MARTINIQUE FRA 10:06.03 (112) 16:56.00 42,17
116 196 *EDOM William JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 10:16.71 (120) 17:00.68 42,00
117 191 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 10:07.22 (115) 17:01.76 41,96
118 223 *ROMNEY Mael VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 10:12.42 (119) 17:05.73 41,80
119 53 MEYER Julius EMBRACE THE WORLD GER 10:12.16 (118) 17:07.25 41,71
120 183 *LOUBER Tristant ASC KARAK FRA 10:21.03 (123) 17:09.47 41,63
121 201 BARLAGNE Harold EXCELSIOR FRA 10:19.46 (121) 17:10.22 41,59
122 86 RENE Florian SELECTION MARTINIQUE FRA 10:20.12 (122)17:10.91 41,59
123 262 BERTON Alexandre UV NORD FRA 10:23.89 (125) 17:14.17 41,43
124 194 THICOT Elvin JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 10:22.18 (124) 17:20.18 41,19
125 162 *CECILIA Kiliane RAYON D'ARGENT FRA 10:34.37 (129) 17:25.49 41,00
126 43 *GUERIN Morgan HUMARD VP SUI 9:34.00 (76) 17:30.74 40,80
127 234 *THIBAUD Celian ACVPB FRA 10:43.35 (131) 17:31.88 40,76
128 156 MATILLON Lucien VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE FRA 10:30.66 (126) 17:31.98 40,76
129 252 DESIRE Yona PEDALE DU CENTRE FRA 10:31.51 (127) 17:35.49 40,61
130 62 DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 10:33.79 (128) 17:45.46 40,23
131 152 THICOT Manuel junior VELO D'OR DU CENTRE DE LA C.. FRA 10:46.18 (133) 17:48.97 40,11
132 173 *NABAJOTH-NELSOM Alassan EQUIPE R. N. GR T.FRA 10:43.71 (132) 17:55.58 39,85
133 64 *JACQUET-CRETIDES Jason UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 8:20.66 (5) 18:00.76 39,67
134 176 KICHENIN David EQUIPE REGIONALE NORD GRE TERRE FRA 10:49.00 (134) 18:00.88 39,67
135 263 CARRAL Jean-Yves UV NORD FRA 10:50.34 (135) 18:05.95 39,48
136 125 PRUNER Nathan QUEBEC EN VELO CAN 11:15.04 (142) 18:08.33 39,37
137 215 FINOMETTE Lucas TEAM CAMA CCD FRA 11:19.01 (143) 18:09.78 39,34
138 154 BLEUZE Frédéric VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE FRA 11:03.16 (140) 18:12.70 39,23
139 172 LUISSINT Andy EQUIPE REGIONALE NORD GRANDE TERRE FRA 10:56.68 (136) 18:13.86 39,19
140 264 *AMBROISE Emrick UV NORD FRA 10:59.00 (137) 18:16.87 39,09
141 232 LOLIA Medrick ACVPB FRA 10:37.08 (130) 18:16.88 39,09

OTL 271 ATTAUD Gael UV MARIE-GALANTE FRA 11:30.00 (144) 18:22.55 38,87
OTL 244 CLAUDE Oliver ESPOIR DU SUD FRA 11:01.74 (139) 18:23.50 38,84
OTL 185 RUFFE Gregory ASC KARAK FRA 11:09.79 (141) 18:25.79 38,77
OTL 184 *ABAILLE Lucas ASC KARAK FRA 11:01.33 (138) 18:38.54 38,32
OTL 261 FORCLOT Jordan UV NORD FRA 11:35.79 (145) 18:56.69 37,71
OTL 251 CLOSSE Lindy PEDALE DU CENTRE FRA 11:41.99 (147) 19:27.79 36,71
OTL 253 JEAN-PHILIPPE SUEDOIS Matthieu PEDALE DU CENTRE FRA 11:41.06 (146) 19:38.50 36,37
OTL 243 THENARD Yannick ESPOIR DU SUD FRA 12:00.41 (148) 20:04.81 35,58
OTL 182 *GOBIN Lucas ASC KARAK FRA 12:24.03 (149) 20:23.19 35,03
OTL 274 *CLEONIS Keelian UV MARIE-GALANTE FRA 13:03.35 (150) 21:26.33 33,31

Classement général

1 131 HOPKINS Kaden ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO BER 14:03-50,82
2 105 *ZABELINSKY Bogdan AARCO CT CYP 14:04 à 1.00 50,76
3 66 PERKINS Bradley UNI SPORT LAMENTINOIS GBR 14:10 à 7.00 50,4
4 76 VERZIJL Sten WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 14:21 à 18.00 49,76
5 92 NARRAWAY Nicholas COMPETITIVE EDGE RACING BER 14:24 à 21.00 49,58
6 14 RÔBER Dominik TEAM VORARLBERG GER 14:27 à 24.00 49,41
7 101 MEENS Johan AARCO CT BEL 14:27 à 24.00 49,41
8 121 *COLE Owen QUEBEC EN VELO USA 14:29 à 26.00 49,3
9 33 *GICQUEL Gabin VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 14:30 à 27.00 49,24
10 75 *VAN WIJNBERGEN Denley WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 14:31 à 28.00 49,18
11 15 STÛSSI Colin TEAM VORARLBERG SUI 14:32 à 29.00 49,13
12 36 *SANCHEZ Clement VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 14:35 à 32.00 48,96
13 35 *ROONI Ron VENDEE U PRIMEO ENERGIE EST 14:37 à 34.00 48,85
14 71 JACOBS Arne WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 14:38 à 35.00 48,79
15 193 *HORN Luidgy Samuel JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 14:39 à 36.00 48,74
16 93 FRANK Andrew COMPETITIVE EDGE RACING USA 14:40 à 37.00 48,68
17 24 DAUMONT Paul CONVERGENCE ABYMIENNE BUR 14:40 à 37.00 48,68
18 6 LAUTONE Raphael TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 14:42 à 39.00 48,57
19 44 HALDIMANN Guillaume HUMARD VP SUI 14:42 à 39.00 48,57
20 91 ZAKRAJSEK Dylan COMPETITIVE EDGE RACING USA 14:44 à 41.00 48,46
21 94 *VOLLMUTH Daidan COMPETITIVE EDGE RACING USA 14:49 à 46.00 48,19
22 32 *DOLTAIRE Alex VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 14:50 à 47.00 48,13
23 4 LE NY Benjamin TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 14:57 à 54.00 47,76
24 1 TAILLANDIER Axel TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 14:58 à 55.00 47,71
25 122 *GERVEZ Nathaniel QUEBEC EN VELO USA 14:58 à 55.00 47,71
26 102 BAGUELIN Jocelyn AARCO CT FRA 15:00 à 57.00 47,6
27 103 *HANNES Kamiel AARCO CT BEL 15:07 à 1:04.00 47,23
28 142 *DELABARRE Clément COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME FRA 15:07 à 1:04.00 47,23
29 31 *BODET Vincent VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 15:07 à 1:04.00 47,23
30 211 CARENE Boris TEAM CAMA CCD FRA 15:12 à 1:09.00 46,97
31 2 URCEL Damien TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 15:13 à 1:10.00 46,92
32 34 *GUEFVENEU Swann VENDEE U PRIMEO ENERGIE FRA 15:14 à 1:11.00 46,87
33 23 VEDEL Gabin CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 15:15 à 1:12.00 46,82
34 5 *GAILLARD Baptiste TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 15:16 à 1:13.00 46,77
35 104 *HANNES Victor AARCO CT BEL 15:19 à 1:16.00 46,62
36 143 DURAND Dylan COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME FRA 15:21 à 1:18.00 46,51
37 85 *JEAN BAPTISTE Néhémy SELECTION MARTINIQUE FRA 15:21 à 1:18.00 46,51
38 212 CLAVIER Kendrick TEAM CAMA CCD FRA 15:21 à 1:18.00 46,51
39 192 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 15:23 à 1:20.00 46,41
40 16 ZANGERLE Emanuel TEAM VORARLBERG AUT 15:25 à 1:22.00 46,31
41 96 *WALTER Luke COMPETITIVE EDGE RACING USA 15:25 à 1:22.00 46,31
42 133 KING Matthew ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO GBR 15:27 à 1:24.00 46,21
43 45 *RISSE Johann HUMARD VP SUI 15:28 à 1:25.00 46,16
44 22 GENE Meving Allan CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 15:28 à 1:25.00 46,16
45 21 PALMISTE Philgy Marc Junior CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 15:29 à 1:26.00 46,11
46 13 NOLDE Tobias TEAM VORARLBERG GER 15:29 à 1:26.00 46,11
47 81 DESCHATRES Martin SELECTION MARTINIQUE FRA 15:31 à 1:28.00 46,02
48 145 LE PROVOST Gabriel COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME FRA 15:33 à 1:30.00 45,92
49 106 ARTHEIN Fabien Nicolas AARCO CT FRA 15:38 à 1:35.00 45,67
50 136 *CLARK Jack ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO AUS 15:40 à 1:37.00 45,57
51 171 *BUTEZ Lucas EQUIPE REGIONALE NORD GRANDE TERRE FRA 15:43 à 1:40.00 45,43
52 112 *GOSSEC Loann USR VELO FRA 15:44 à 1:41.00 45,38
53 155 GABRIEL Antoine VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE FRA 15:44 à 1:41.00 45,38
54 74 VAN VLERKEN Marjin WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 15:44 à 1:41.00 45,38
55 161 URCEL Adrien RAYON D'ARGENT FRA 15:45 à 1:42.00 45,33
56 72 VREUGDENHIL Bart WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 15:46 à 1:43.00 45,29
57 241 LUTIN Larry ESPOIR DU SUD FRA 15:48 à 1:45.00 45,19
58 144 *GOBERT Thomas COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME FRA 15:49 à 1:46.00 45,14
59 254 LEBON Victor PEDALE DU CENTRE FRA 15:50 à 1:47.00 45,09
60 61 AGRICOLE Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 15:50 à 1:47.00 45,09
61 203 CAILLIAU Taïno EXCELSIOR FRA 15:52 à 1:49.00 45
62 55 FREYER Philipp EMBRACE THE WORLD GER 15:53 à 1:50.00 44,95
63 195 VINGADASSAMY Mael JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 15:54 à 1:51.00 44,91
64 113 GABORIAUD Guillaume USR VELO FRA 15:54 à 1:51.00 44,91
65 146 VANDERMEERSCH Emilien COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME FRA 15:56 à 1:53.00 44,81
66 164 MARCOUX Rémi RAYON D'ARGENT FRA 15:56 à 1:53.00 44,81
67 213 LAVIOLETTE Loïc TEAM CAMA CCD FRA 15:56 à 1:53.00 44,81
68 12 AMANN Dominik TEAM VORARLBERG AUT 15:57 à 1:54.00 44,76
69 166 VOSS Arnaud RAYON D'ARGENT BEL 15:57 à 1:54.00 44,76
70 52 *SCHWITZGEBEL Lauric Immanuel EMBRACE THE WORLD GER 15:58 à 1:55.00 44,72
71 54 CHARROIS Léo EMBRACE THE WORLD GER 15:59 à 1:56.00 44,67
72 222 *MARGUERITE Youri VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 16:00 à 1:57.00 44,62
73 25 CASI VIALLET Isao Robin CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 16:01 à 1:58.00 44,58
74 11 FEURTEINS Kilian TEAM VORARLBERG AUT 16:02 à 1:59.00 44,53
75 231 *NATIVEL Quentin ACVPB FRA 16:04 à 2:01.00 44,44
76 214 GERAN Ronald TEAM CAMA CCD FRA 16:07 à 2:04.00 44,3
77 82 RAGOT Thierry SELECTION MARTINIQUE FRA 16:07 à 2:04.00 44,3
78 135 *DUQUE CANO Mateo ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO ARG 16:10 à 2:07.00 44,16
79 111 ALIDOR Adrien USR VELO FRA 16:10 à 2:07.00 44,16
80 224 *THEZENAS Kenny VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 16:12 à 2:09.00 44,07
81 123 *LAMOTHE Hubert QUEBEC EN VELO CAN 16:13 à 2:10.00 44,03
82 221 VANONY Tony-Chris VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 16:14 à 2:11.00 43,98
83 51 HOMRIGHAUSEN Heiko EMBRACE THE WORLD GER 16:14 à 2:11.00 43,98
84 42 *DENERVAUD Thon HUMARD VP SUI 16:16 à 2:13.00 43,89
85 95 STROBEL Robert COMPETITIVE EDGE RACING USA 16:16 à 2:13.00 43,89
86 151 MALO Nathan VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE FRA 16:18 à 2:15.00 43,8
87 3 CHANE FOC Julien TEAM MADRAS CYCLING B - O FRA 16:19 à 2:16.00 43,76
88 141 *BLETEAU Noah COMITE ILE DE FRANCE DE CYCLISME GBR 16:20 à 2:17.00 43,71
89 233 *FRESQUET Nathan ACVPB FRA 16:20 à 2:17.00 43,71
90 84 NUBUL Edwin SELECTION MARTINIQUE FRA 16:20 à 2:17.00 43,71
91 115 JEANNE Vladimir USR VELO FRA 16:20 à 2:17.00 43,71
92 204 JEAN-JACQUES Kenny EXCELSIOR FRA 16:23 à 2:20.00 43,58
93 56 *AMANN Meo EMBRACE THE WORLD GER 16:24 à 2:21.00 43,54
94 41 HUMAIR Valentin HUMARD VP SUI 16:24 à 2:21.00 43,54
95 46 *JOSÉ Marc HUMARD VP SUI 16:25 à 2:22.00 43,49
96 174 RELMY Widjy EQUIPE REGIONALE NORD GRANDE TERRE FRA 16:26 à 2:23.00 43,45
97 165 *POISOT Luka RAYON D'ARGENT FRA 16:26 à 2:23.00 43,45
98 132 DHAEYE Enrico ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO BEL 16:27 à 2:24.00 43,4
99 124 VAN KEMPEN Jules QUEBEC EN VELO USA 16:27 à 2:24.00 43,4
100 272 *BAILLIF Aurélien UV MARIE-GALANTE FRA 16:27 à 2:24.00 43,4
101 65 *JACQUET-CRETIDES Jefferson UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 16:27 à 2:24.00 43,4
102 73 VAN KORVEN Jens WILVO GROUP TWC DE KEMPEN NED 16:29 à 2:26.00 43,32
103 26 BOURDON Cyril CONVERGENCE ABYMIENNE FRA 16:33 à 2:30.00 43,14
104 163 *THEOPHILE FELER Heaven RAYON D'ARGENT FRA 16:34 à 2:31.00 43,1
105 116 PERAMIN-NOLSEN Allan USR VELO FRA 16:35 à 2:32.00 43,06
106 202 BERNAGAUD Alexis EXCELSIOR FRA 16:36 à 2:33.00 43,01
107 205 *PERES Yonis EXCELSIOR FRA 16:37 à 2:34.00 42,97
108 134 FOSTIER Thibault ATOM6 CYCLEUR DE LUXE AUTOSTROO BEL 16:38 à 2:35.00 42,93
109 126 *GABRIEL Tili QUEBEC EN VELO CAN 16:39 à 2:36.00 42,88
110 242 MATHIAS Anael ESPOIR DU SUD FRA 16:41 à 2:38.00 42,8
111 153 CORDIER Marius VELO D'OR DU CENTRE DE LA CARAIBE FRA 16:46 à 2:43.00 42,58
112 181 KITTAVINY Stephane ASC KARAK FRA 16:48 à 2:45.00 42,5
113 273 BROUTA Jozuel UV MARIE-GALANTE FRA 16:53 à 2:50.00 42,29
114 63 DOLLIN Djovani UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 16:54 à 2:51.00 42,25
115 83 STANISLAS Mickael SELECTION MARTINIQUE FRA 16:56 à 2:53.00 42,17
116 196 *EDOM William JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 17:00 à 2:57.00 42
117 191 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES FRA 17:01 à 2:58.00 41,96
