Guadeloupe : 8ième édition du Tour Féminin des Iles de Guadeloupe - Suite.

Alain Paulmin - Samedi 29 juillet 2023

- Vendredi 28 juillet 2023 : 2ième étape MORNE-A-L’EAU MORNE-A-L’EAU : 69 ,100 km, Dahila Reine de la Martinique fait coup double. Ce samedi place à la montagne avec GOYAVE - CAPESTERRE BELLE-EAU : 52,000 km.

TOUR FÉMININ de GUADELOUPE 2023
CLASSEMENT AU TEMPS : Étape 2
MORNE A L'EAU - MORNE A L'EAU 69,1 km 35,335 km/h

33 ●REINE Dahlia MARTINIQUE Jeu 1 57 201 FRA63.97.019.0307
22 ●GLORIANNE Emma TMC Jeu 1 57 202 FRA60.97.041.0287
31 JULIUS Kélianne MARTINIQUE Op1 1 57 203 FRA63.97.017.0225
43 CHENILCO Emma K PDL Ac3 1 58 16 0 564 FRA60.97.155.0150
32 PERONET Béatrice MARTINIQUE Op3 1 58 16 0 565 FRA63.97.003.0761
6 VERHOEVEN Aurore T F C DEFENC Op1 1 58 16 0 566 FRA50.17.053.0573
34 ARDENNE CLERENCE Belkis MARTINIQUE Ac3 1 58 16 0 567 FRA63.97.001.0860
2 BROCCO Johanna T F C DEFENC Op2 1 58 16 0 568 FRA48.92.401.0450
61 BRICHE Evelyne clemence ACVPB/CSCA Ac3 1 58 16 0 569 FRA60.97.137.0662
21 DUGAMIN Julie TMC Op2 1 58 16 0 5610 FRA60.97.041.0125
71 PAUL Bérénice MONTIVILLIER Ac3 1 58 16 0 5611 FRA49.76.078.0834
51 ●ELMER Indira Clady JCC Jeu 1 58 16 0 5612 FRA60.97.002.0098
4 RAMONET Catheline T F C DEFENC Op2 1 58 18 0 5813 FRA48.92.401.0427
5 TREUJOU Adélaïde T F C DEFENC Ac3 2 00 5 2 4514 FRA43.29.159.1092
16 ●ERRIN Laura Alicia USL Jeu 2 00 34 3 1415 FRA60.97.159.0422
3 DUPLOUY Louhanna T F C DEFENC Eli 2 00 34 3 1416 FRA42.25.018.1301
1 BIGOT Christine T F C DEFENC Op2 2 00 34 3 1417 FRA50.23.029.0969
12 AURELA Marie Chantal USL Ac1 2 00 34 3 1418 FRA60.97.159.0662
63 ●DELTA SOUAMA Sandy ACVPB/CSCA Jeu 2 01 9 3 4919 FRA60.97.192.0392
42 ALVARADE Juliana K PDL Op1 2 04 49 7 2920 FRA60.97.155.0118
62 VERDOL Laure ACVPB/CSCA Ac4 2 05 21 8 121 LUX60.97.137.0656
15 ●BORICAUD BAZARD Nelphia USL Jeu 2 13 0 15 4022 FRA60.97.159.0477
35 COUDRAY Alexandrine MARTINIQUE Ac1 2 13 0 15 4023 FRA63.97.010.0019
44 CONFIAC Tamara K PDL Op2 2 21 51 24 3124 FRA60.97.155.0158
11 ARTAXE Allison USL Ac1 2 21 51 24 3125 FRA60.97.159.0142
13 LABICHE Melissa USL Op2 2 23 53 26 3326 FRA60.97.159.0666
23 KANCEL Alice TMC Ac1 2 23 53 26 3327 FRA60.97.041.0278
24 ●BIAS Cindya TMC Jeu 2 23 53 26 3328 FRA60.97.041.0132

41 ALEXANDRINE Mélissa K PDL Op2 Ab-Ncla/DNFFRA60.97.155.0105

CLASSEMENT AU TEMPS (MEILEUR JEUNE 15/17) : Étape 2
MORNE A L'EAU - MORNE A L'EAU 69,1 km 35,335 km/h

Dos NOM Prénom Équipe Cat. Temps ÉcartRang Nat.Licence
Bib FAMILY Given Team Cat. Time GapRank Nat.UCI ID B.
33 ●REINE Dahlia MARTINIQUE Jeu 1 57 20FRA1 63.97.019.0307
22 ●GLORIANNE Emma TMC Jeu 1 57 20FRA2 60.97.041.0287
51 ●ELMER Indira Clady JCC Jeu 1 58 16 0 56FRA3 60.97.002.0098
16 ●ERRIN Laura Alicia USL Jeu 2 00 34 3 14FRA4 60.97.159.0422
63 ●DELTA SOUAMA Sandy ACVPB/CSCA Jeu 2 01 9 3 49FRA5 60.97.192.0392
15 ●BORICAUD BAZARD Nelphia USL Jeu 2 13 0 15 40FRA6 60.97.159.0477
24 ●BIAS Cindya TMC Jeu 2 23 53 26 33FRA7 60.97.041.0132

TOUR FÉMININ de GUADELOUPE 2023
CLUB. N . CYCLISME GUADELOUPE - 28/07/2023
146,3 km 33,585 kmh
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Étape 2
MORNE A L'EAU - MORNE A L'EAU - 33,594 km/h Épreuve:

33 ●REINE Dahlia MARTINIQUE Jeu 4 21 221 FRA63.97.019.0307
22 ●GLORIANNE Emma TMC Jeu 4 21 27 0 052 FRA60.97.041.0287
71 PAUL Bérénice MONTIVILLIERS Ac3 4 22 14 0 523 FRA49.76.078.0834
4 RAMONET Catheline T F C DEFENCE Op2 4 22 17 0 554 FRA48.92.401.0427
2 BROCCO Johanna T F C DEFENCE Op2 4 22 22 1 005 FRA48.92.401.0450
61 BRICHE Evelyne clemence ACVPB/CSCA Ac3 4 22 27 1 056 FRA60.97.137.0662
32 PERONET Béatrice MARTINIQUE Op3 4 22 31 1 097 FRA63.97.003.0761
34 ARDENNE CLERENCE Belkis MARTINIQUE Ac3 4 22 42 1 208 FRA63.97.001.0860
21 DUGAMIN Julie TMC Op2 4 22 51 1 299 FRA60.97.041.0125
63 ●DELTA SOUAMA Sandy ACVPB/CSCA Jeu 4 25 17 3 5510 FRA60.97.192.0392
43 CHENILCO Emma K PDL Ac3 4 26 33 5 1111 FRA60.97.155.0150
31 JULIUS Kélianne MARTINIQUE Op1 4 27 01 5 3912 FRA63.97.017.0225
5 TREUJOU Adélaïde T F C DEFENCE Ac3 4 31 55 10 3313 FRA43.29.159.1092
51 ●ELMER Indira Clady JCC Jeu 4 32 19 10 5714 FRA60.97.002.0098
3 DUPLOUY Louhanna T F C DEFENCE Eli 4 32 23 11 0115 FRA42.25.018.1301
42 ALVARADE Juliana K PDL Op1 4 36 42 15 2016 FRA60.97.155.0118
6 VERHOEVEN Aurore T F C DEFENCE Op1 4 40 13 18 5117 FRA50.17.053.0573
62 VERDOL Laure ACVPB/CSCA Ac4 4 42 06 20 4418 LUX60.97.137.0656
16 ●ERRIN Laura Alicia USL Jeu 4 42 31 21 0919 FRA60.97.159.0422
12 AURELA Marie Chantal USL Ac1 4 42 53 21 3120 FRA60.97.159.0662
1 BIGOT Christine T F C DEFENCE Op2 4 48 42 27 2021 FRA50.23.029.0969
15 ●BORICAUD BAZARD Nelphia USL Jeu 4 57 19 35 5722 FRA60.97.159.0477
44 CONFIAC Tamara K PDL Op2 5 03 11 41 4923 FRA60.97.155.0158
23 KANCEL Alice TMC Ac1 5 06 16 44 5424 FRA60.97.041.0278
35 COUDRAY Alexandrine MARTINIQUE Ac1 5 07 59 46 3725 FRA63.97.010.0019
13 LABICHE Melissa USL Op2 5 09 43 48 2126 FRA60.97.159.0666
24 ●BIAS Cindya TMC Jeu 5 12 17 50 5527 FRA60.97.041.0132
11 ARTAXE Allison USL Ac1 5 24 00 1 2 3828 FRA60.97.159.0142

Faire une galerie

A lire également