Guadeloupe : Grand Prix du Conseil Départemental

Alain Paulmin - Jeudi 8 mai 2025

Grand Prix du Conseil Départemental, BAEZ VANEGAS Esneider Arley Team CAMA CCD est leader Avec la présence de l'ECG crédit mutuel de la Guyane.

Résultats - Etape 1- Baie-Mahault - Capesterre 148,00 Km

Classement de l'étape

1 21 BAEZ VANEGAS Esneider Arley Team CAMA CCD 3:22:03-43,95
2 1 URCEL Damien Team Madras Cycling Belle Eau 3:22:03-43,95
3 113 GABORIAUD Guillaume USR Vélo Sotranfamat 3:22:03-43,95
4 4 LE CUNF Kévin Team Madras Cycling Belle Eau 3:22:17 à 0:14 43,90
5 23 CLAVIER Kendric Team CAMA CCD 3:22:18 à 0:15 43,90
6 6 TAILLANDIER AXEL Team Madras Cycling Belle Eau 3:22:18 à 0:15 43,90
7 92 AGRICOLE Yannis ECM USL/CCM 3:22:18 à 0:15 43,90
8 26 LE NY BENJAMIN Team CAMA CCD 3:22:18 à 0:15 43,90
9 64 LAVIOLETTE Loïc Excelsior 3:22:18 à 0:15 43,90
10 103 CAILLIAU Taino Rayon D'Argent 3:22:18 à 0:15 43,90
11 47 PELLEGRIN Mathieu Convergence S. C. Abymienne 3:22:18 à 0:15 43,90
12 93 MILAN JIMENEZ Diégo ECM USL/CCM 3:22:18 à 0:15 43,90
13 53 VOSS ARNAUD Team la Défense 3:22:18 à 0:15 43,90
14 74 MINY Lionel Jeunesse Cyclisme Abymes 3:22:18 à 0:15 43,90
15 25 GERAN Ronald Team CAMA CCD 3:22:22 à 0:19 43,88
16 27 PERAMIN NOSLEN Allan Team CAMA CCD 3:22:22 à 0:19 43,88
17 153 CLAUDE OLIVER ECM EDS/ACVPB 3:22:22 à 0:19 43,88
18 8 URCEL ADRIEN Team Madras Cycling Belle Eau 3:22:22 à 0:19 43,88
19 55 MUSSET Owen Team la Défense 3:22:22 à 0:19 43,88
20 151 LUTIN LARRY ECM EDS/ACVPB 3:22:22 à 0:19 43,88
21 17 *NELSON PEREZ Venezuela Pais de Futuro 3:22:22 à 0:19 43,88
22 71 DELOUMEAUX JEREMIE Jeunesse Cyclisme Abymes 3:22:22 à 0:19 43,88
23 105 MARCOUX REMI Rayon D'Argent 3:22:22 à 0:19 43,88
24 14 LUIS GOMEZ Venezuela Pais de Futuro 3:22:22 à 0:19 43,88
25 84 JOIN Alexandre Guidon Sprinter Canalien Cycling Team 3:22:22 à 0:19 43,88
26 86 VEDEL GABIN Guidon Sprinter Canalien Cycling Team 3:22:22 à 0:19 43,88
27 67 JEAN-JACQUES Kenny Excelsior 3:22:22 à 0:19 43,88
28 145 WOZNIAK Szymon ECM PDC/UVMG 3:22:22 à 0:19 43,88
29 48 RELMY Widjy Convergence S. C. Abymienne 3:22:22 à 0:19 43,88
30 112 BERNAGAUD Alexis USR Vélo Sotranfamat 3:22:22 à 0:19 43,88
31 41 BOYEAU Fendley Convergence S. C. Abymienne 3:22:27 à 0:24 43,86
32 82 DAUMONT Paul Guidon Sprinter Canalien Cycling Team 3:22:27 à 0:24 43,86
33 85 *SANON Wilson Guidon Sprinter Canalien Cycling Team 3:22:27 à 0:24 43,86
34 43 GENE Meving Allan Convergence S. C. Abymienne 3:22:27 à 0:24 43,86
35 42 *CASI VIALLET Isao Robin Convergence S. C. Abymienne 3:22:27 à 0:24 43,86
36 156 *KITTAVINY JEAN-ENRIQUE ECM EDS/ACVPB 3:22:27 à 0:24 43,86
37 152 MATHIAS ANAEL ECM EDS/ACVPB 3:22:27 à 0:24 43,86
38 114 JEANNE Vladimir USR Vélo Sotranfamat 3:22:27 à 0:24 43,86
39 61 BARLAGNE Harold Excelsior 3:22:27 à 0:24 43,86
40 3 CHANE FOC Julien Team Madras Cycling Belle Eau 3:22:27 à 0:24 43,86
41 125 NACTO Jordan Vélo Club Saintannais 3:22:27 à 0:24 43,86
42 111 ALIDOR Adrien USR Vélo Sotranfamat 3:22:27 à 0:24 43,86
43 13 *JESUS GOYO Venezuela Pais de Futuro 3:22:27 à 0:24 43,86
44 83 *DEFY DRAGIN Kylian Fabien Guidon Sprinter Canalien Cycling Team 3:22:27 à 0:24 43,86
45 72 ALPHONSE Samuel Jeunesse Cyclisme Abymes 3:22:32 à 0:29 43,84
46 15 REVETE MENDEZ Bryhan Venezuela Pais de Futuro 3:22:35 à 0:32 43,83
47 11 JORGE ABREU Venezuela Pais de Futuro 3:22:40 à 0:37 43,82
48 65 *ROSEDEL Killian Excelsior 3:22:40 à 0:37 43,82
49 36 HOFFMANN Alexis ECAD 93 3:22:42 à 0:39 43,81
50 122 DURO Kélian Vélo Club Saintannais 3:22:43 à 0:40 43,80
51 5 SABLON Luis Team Madras Cycling Belle Eau 3:22:43 à 0:40 43,80
52 76 VINGADASSAMY Maël Jeunesse Cyclisme Abymes 3:22:43 à 0:40 43,80
53 24 *ETENNA Mendrick Team CAMA CCD 3:22:43 à 0:40 43,80
54 32 DEMANET Thomas ECAD 93 3:22:54 à 0:51 43,77
55 51 REIGNER ERIC Team la Défense 3:22:54 à 0:51 43,77
56 46 *PALMISTE Philgy Marc Junior Convergence S. C. Abymienne 3:22:54 à 0:51 43,77
57 44 *HORN Luidgy Samuel Convergence S. C. Abymienne 3:22:59 à 0:56 43,75
58 2 CARESMEL Alexis Team Madras Cycling Belle Eau 3:22:59 à 0:56 43,75
59 107 PIERRAT JULIEN Rayon D'Argent 3:23:12 à 1:09 43,70
60 124 *ROMNEY Maël Vélo Club Saintannais 3:23:14 à 1:11 43,69
61 136 TSANG YEE MOI Terry Crédit Mutuel espoir Cycliste Guyane 3:23:14 à 1:11 43,69
62 95 ARTHEIN Fabien Nicolas ECM USL/CCM 3:23:15 à 1:12 43,69
63 63 DUMONT Nicolas Excelsior 3:23:15 à 1:12 43,69
64 73 LANCLUME Jules Jeunesse Cyclisme Abymes 3:23:22 à 1:19 43,66
65 12 *RINALDO PAREDES Venezuela Pais de Futuro 3:23:22 à 1:19 43,66
66 115 KONDI Jean-Philippe USR Vélo Sotranfamat 3:23:22 à 1:19 43,66
67 154 PASQUIET JOCELYN ECM EDS/ACVPB 3:23:28 à 1:25 43,64
68 126 VANONY Tony Chris Vélo Club Saintannais 3:23:31 à 1:28 43,63
69 7 ANDRE LUBIN Yannis Team Madras Cycling Belle Eau 3:23:31 à 1:28 43,63
70 127 *MARGUERITE Youri Vélo Club Saintannais 3:23:31 à 1:28 43,63
71 104 *CECILIA KILIANE Rayon D'Argent 3:23:33 à 1:30 43,63
72 81 BAROLIN Keran Guidon Sprinter Canalien Cycling Team 3:24:08 à 2:05 43,50
73 52 LEROSEY MEHDI Team la Défense 3:24:13 à 2:10 43,48
74 66 *VIEILLOT Lukas Excelsior 3:24:33 à 2:30 43,41
75 33 OLGUN Serkan ECAD 93 3:24:54 à 2:51 43,34
76 102 BLONDIN Audric Rayon D'Argent 3:24:54 à 2:51 43,34
77 45 SALONDY Yann Convergence S. C. Abymienne 3:26:26 à 4:23 43,02
78 142 TARANE TEDDY ECM PDC/UVMG 3:26:58 à 4:55 42,91
79 34 TUIL Marvin ECAD 93 3:50:43 à 28:40 38,49
80 35 *LEROUX Allan ECAD 93 3:52:52 à 30:49 38,13
81 132 FRAUMAR Dane Crédit Mutuel espoir Cycliste Guyane 3:56:11 à 34:08 37,60
82 135 STANIS Myron Crédit Mutuel espoir Cycliste Guyane 3:56:11 à 34:08 37,60
83 155 ALIDOR MIDJI ECM EDS/ACVPB 3:56:11 à 34:08 37,60
84 134 *POLONY Tayrick Crédit Mutuel espoir Cycliste Guyane 3:56:11 à 34:08 37,60
85 75 THICOT Elvin Jeunesse Cyclisme Abymes 3:56:11 à 34:08 37,60
86 144 ATTAUD Gael ECM PDC/UVMG 3:56:11 à 34:08 37,60
87 28 RAMOTHE Cédric Team CAMA CCD 3:56:11 à 34:08 37,60
88 131 DANTIN Lauyick Crédit Mutuel espoir Cycliste Guyane 3:56:11 à 34:08 37,60
89 133 FRAUMAR Dave Crédit Mutuel espoir Cycliste Guyane 3:56:11 à 34:08 37,60
90 94 LUISSINT Andy ECM USL/CCM 3:56:17 à 34:14 37,58
91 146 *ALVARADE Armand ECM PDC/UVMG 3:56:20 à 34:17 37,57
92 123 *DOFRAGNE Thimeo Vélo Club Saintannais 3:56:30 à 34:27 37,55
93 91 *JACQUET CRETIDES Jason ECM USL/CCM 4:00:05 à 38:02 36,99
94 106 NEMORIN NEDDHYM Rayon D'Argent 4:00:58 à 38:55 36,85
95 143 DESIREE YONA ECM PDC/UVMG 4:02:26 à 40:23 36,63

Abandons (5)
DNF 16 *SAMUEL LOPEZ Venezuela Pais de Futuro Abandon
DNF 141 JEAN-PHILIPPE MATTHIEU ECM PDC/UVMG Abandon
DNF 31 BOIZET Damon ECAD 93 Abandon
DNF 54 CINTAS BASTIEN Team la Défense Abandon
DNF 121 *CARRERE Noé Vélo Club Saintannais Abandon
Partants : 100 | Classés : 95 | Abandons : 5

Classement général

1 21 BAEZ VANEGAS Esneider Arley Team CAMA CCD 3:24:41-44,03 5
2 1 URCEL Damien Team Madras Cycling Belle Eau 3:24:42 à 0:01 44,03 7
3 4 LE CUNF Kévin Team Madras Cycling Belle Eau 3:24:48 à 0:07 44 2
4 26 LE NY BENJAMIN Team CAMA CCD 3:24:52 à 0:11 43,99 2
5 113 GABORIAUD Guillaume USR Vélo Sotranfamat 3:24:54 à 0:13 43,98 50
6 23 CLAVIER Kendric Team CAMA CCD 3:24:55 à 0:14 43,98 2
7 47 PELLEGRIN Mathieu Convergence S. C. Abymienne 3:25:00 à 0:19 43,96 8
8 92 AGRICOLE Yannis ECM USL/CCM 3:25:00 à 0:19 43,96 9
9 25 GERAN Ronald Team CAMA CCD 3:25:00 à 0:19 43,96 2
10 55 MUSSET Owen Team la Défense 3:25:02 à 0:21 43,95 1
11 151 LUTIN LARRY ECM EDS/ACVPB 3:25:02 à 0:21 43,95 1
12 93 MILAN JIMENEZ Diégo ECM USL/CCM 3:25:04 à 0:23 43,95 20
13 43 GENE Meving Allan Convergence S. C. Abymienne 3:25:05 à 0:24 43,94 8
14 48 RELMY Widjy Convergence S. C. Abymienne 3:25:05 à 0:24 43,94 5
15 6 TAILLANDIER AXEL Team Madras Cycling Belle Eau 3:25:05 à 0:24 43,94 22
16 14 LUIS GOMEZ Venezuela Pais de Futuro 3:25:05 à 0:24 43,94 4
17 82 DAUMONT Paul Guidon Sprinter Canalien Cycling Team 3:25:06 à 0:25 43,94 9
18 64 LAVIOLETTE Loïc Excelsior 3:25:06 à 0:25 43,94 22
19 53 VOSS ARNAUD Team la Défense 3:25:07 à 0:26 43,94 26
20 74 MINY Lionel Jeunesse Cyclisme Abymes 3:25:07 à 0:26 43,94 27
21 111 ALIDOR Adrien USR Vélo Sotranfamat 3:25:08 à 0:27 43,93 8
22 145 WOZNIAK Szymon ECM PDC/UVMG 3:25:08 à 0:27 43,93 8
23 8 URCEL ADRIEN Team Madras Cycling Belle Eau 3:25:09 à 0:28 43,93 13
24 112 BERNAGAUD Alexis USR Vélo Sotranfamat 3:25:10 à 0:29 43,93 17
25 83 *DEFY DRAGIN Kylian Fabien Guidon Sprinter Canalien Cycling Team 3:25:11 à 0:30 43,92 2
26 71 DELOUMEAUX JEREMIE Jeunesse Cyclisme Abymes 3:25:11 à 0:30 43,92 20
27 105 MARCOUX REMI Rayon D'Argent 3:25:11 à 0:30 43,92 21
28 86 VEDEL GABIN Guidon Sprinter Canalien Cycling Team 3:25:11 à 0:30 43,92 21
29 156 *KITTAVINY JEAN-ENRIQUE ECM EDS/ACVPB 3:25:12 à 0:31 43,92 3
30 67 JEAN-JACQUES Kenny Excelsior 3:25:13 à 0:32 43,91 23
31 42 *CASI VIALLET Isao Robin Convergence S. C. Abymienne 3:25:13 à 0:32 43,91 3
32 13 *JESUS GOYO Venezuela Pais de Futuro 3:25:14 à 0:33 43,91 6
33 17 *NELSON PEREZ Venezuela Pais de Futuro 3:25:14 à 0:33 43,91 26
34 114 JEANNE Vladimir USR Vélo Sotranfamat 3:25:15 à 0:34 43,91 5
35 153 CLAUDE OLIVER ECM EDS/ACVPB 3:25:15 à 0:34 43,91 26
36 41 BOYEAU Fendley Convergence S. C. Abymienne 3:25:16 à 0:35 43,9 8
37 27 PERAMIN NOSLEN Allan Team CAMA CCD 3:25:18 à 0:37 43,9 31
38 103 CAILLIAU Taino Rayon D'Argent 3:25:19 à 0:38 43,89 47
39 84 JOIN Alexandre Guidon Sprinter Canalien Cycling Team 3:25:19 à 0:38 43,89 34
40 3 CHANE FOC Julien Team Madras Cycling Belle Eau 3:25:22 à 0:41 43,88 25
41 61 BARLAGNE Harold Excelsior 3:25:23 à 0:42 43,88 25
42 72 ALPHONSE Samuel Jeunesse Cyclisme Abymes 3:25:23 à 0:42 43,88 14
43 85 *SANON Wilson Guidon Sprinter Canalien Cycling Team 3:25:23 à 0:42 43,88 27
44 15 REVETE MENDEZ Bryhan Venezuela Pais de Futuro 3:25:25 à 0:44 43,87 8
45 125 NACTO Jordan Vélo Club Saintannais 3:25:29 à 0:48 43,86 42
46 24 *ETENNA Mendrick Team CAMA CCD 3:25:29 à 0:48 43,86 15
47 46 *PALMISTE Philgy Marc Junior Convergence S. C. Abymienne 3:25:29 à 0:48 43,86 44
48 76 VINGADASSAMY Maël Jeunesse Cyclisme Abymes 3:25:33 à 0:52 43,84 3
49 36 HOFFMANN Alexis ECAD 93 3:25:35 à 0:54 43,84 14
50 122 DURO Kélian Vélo Club Saintannais 3:25:36 à 0:55 43,83 12
51 32 DEMANET Thomas ECAD 93 3:25:41 à 1:00 43,81
52 65 *ROSEDEL Killian Excelsior 3:25:42 à 1:01 43,81 36
53 44 *HORN Luidgy Samuel Convergence S. C. Abymienne 3:25:42 à 1:01 43,81 35
54 2 CARESMEL Alexis Team Madras Cycling Belle Eau 3:25:42 à 1:01 43,81 33
55 152 MATHIAS ANAEL ECM EDS/ACVPB 3:25:45 à 1:04 43,8 43
56 51 REIGNER ERIC Team la Défense 3:25:46 à 1:05 43,8 2
57 11 JORGE ABREU Venezuela Pais de Futuro 3:25:47 à 1:06 43,79 37
58 95 ARTHEIN Fabien Nicolas ECM USL/CCM 3:25:59 à 1:18 43,75 34
59 107 PIERRAT JULIEN Rayon D'Argent 3:26:00 à 1:19 43,75 17
60 12 *RINALDO PAREDES Venezuela Pais de Futuro 3:26:11 à 1:30 43,71 17
61 136 TSANG YEE MOI Terry Crédit Mutuel espoir Cycliste Guyane 3:26:11 à 1:30 43,71 10
62 124 *ROMNEY Maël Vélo Club Saintannais 3:26:13 à 1:32 43,7 15
63 63 DUMONT Nicolas Excelsior 3:26:14 à 1:33 43,7 15
64 115 KONDI Jean-Philippe USR Vélo Sotranfamat 3:26:15 à 1:34 43,69 4
65 154 PASQUIET JOCELYN ECM EDS/ACVPB 3:26:15 à 1:34 43,69 30
66 126 VANONY Tony Chris Vélo Club Saintannais 3:26:16 à 1:35 43,69 41
67 7 ANDRE LUBIN Yannis Team Madras Cycling Belle Eau 3:26:18 à 1:37 43,68 34
68 73 LANCLUME Jules Jeunesse Cyclisme Abymes 3:26:18 à 1:37 43,68 1
69 127 *MARGUERITE Youri Vélo Club Saintannais 3:26:21 à 1:40 43,67 19
70 104 *CECILIA KILIANE Rayon D'Argent 3:26:35 à 1:54 43,62 16
71 52 LEROSEY MEHDI Team la Défense 3:26:54 à 2:13 43,56 57
72 81 BAROLIN Keran Guidon Sprinter Canalien Cycling Team 3:27:09 à 2:28 43,5 11
73 66 *VIEILLOT Lukas Excelsior 3:27:31 à 2:50 43,43 3
74 102 BLONDIN Audric Rayon D'Argent 3:27:53 à 3:12 43,35 5
75 33 OLGUN Serkan ECAD 93 3:27:56 à 3:15 43,41 59
76 5 SABLON Luis Team Madras Cycling Belle Eau 3:28:15 à 3:34 43,27 24
77 45 SALONDY Yann Convergence S. C. Abymienne 3:29:34 à 4:53 43 18
78 142 TARANE TEDDY ECM PDC/UVMG 3:29:56 à 5:15 42,93 4
79 34 TUIL Marvin ECAD 93 3:53:54 à 29:13 38,58 25
80 35 *LEROUX Allan ECAD 93 3:55:36 à 30:55 38,25 58
81 135 STANIS Myron Crédit Mutuel espoir Cycliste Guyane 3:59:07 à 34:26 37,69 14
82 131 DANTIN Lauyick Crédit Mutuel espoir Cycliste Guyane 3:59:08 à 34:27 37,69 10
83 75 THICOT Elvin Jeunesse Cyclisme Abymes 3:59:09 à 34:28 37,68 8
84 132 FRAUMAR Dane Crédit Mutuel espoir Cycliste Guyane 3:59:11 à 34:30 37,68 4
85 155 ALIDOR MIDJI ECM EDS/ACVPB 3:59:12 à 34:31 37,68 3
86 28 RAMOTHE Cédric Team CAMA CCD 3:59:13 à 34:32 37,67 4
87 144 ATTAUD Gael ECM PDC/UVMG 3:59:14 à 34:33 37,67 4
88 133 FRAUMAR Dave Crédit Mutuel espoir Cycliste Guyane 3:59:15 à 34:34 37,67 4
89 134 *POLONY Tayrick Crédit Mutuel espoir Cycliste Guyane 3:59:16 à 34:35 37,67 4
90 94 LUISSINT Andy ECM USL/CCM 3:59:18 à 34:37 37,66 9
91 123 *DOFRAGNE Thimeo Vélo Club Saintannais 3:59:22 à 34:41 37,65 34
92 146 *ALVARADE Armand ECM PDC/UVMG 3:59:36 à 34:55 37,61 5
93 91 *JACQUET CRETIDES Jason ECM USL/CCM 4:03:00 à 38:19 37,09 29
94 106 NEMORIN NEDDHYM Rayon D'Argent 4:04:00 à 39:19 36,93 5
95 143 DESIREE YONA ECM PDC/UVMG 4:05:38 à 40:57 36,69

Grand Prix du Conseil Départemental

Résultats - Prologue

1 4 LE CUNF Kévin ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU 2:31.14-52,45
2 26 LE NY BENJAMIN TEAM CAMA CCD 2:34.62 à 3.48 51,43
3 46 *PALMISTE Philgy Marc Junior CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 2:35.96 à 4.82 51,10
4 23 CLAVIER Kendric TEAM CAMA CCD 2:37.13 à 5.99 50,45
5 43 GENE Meving Allan CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 2:38.36 à 7.22 50,13
6 21 BAEZ VANEGAS Esneider Arley TEAM CAMA CCD 2:38.91 à 7.77 50,13
7 25 GERAN Ronald TEAM CAMA CCD 2:38.92 à 7.78 50,13
8 82 DAUMONT Paul GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 2:39.08 à 7.94 49,81
9 1 URCEL Damien ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU 2:39.50 à 8.36 49,81
10 121 *CARRERE Noé VELO CLUB SAINTANNAIS 2:39.71 à 8.57 49,81
11 55 MUSSET Owen TEAM LA DEFENSE 2:40.71 à 9.57 49,50
12 151 LUTIN LARRY ECM EDS/ACVPB 2:40.96 à 9.82 49,50
13 111 ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT 2:41.03 à 9.89 49,19
14 52 LEROSEY MEHDI TEAM LA DEFENSE 2:41.69 à 10.55 49,19
15 47 PELLEGRIN Mathieu CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 2:42.30 à 11.16 48,89
16 33 OLGUN Serkan ECAD 93 2:42.43 à 11.29 48,89
17 92 AGRICOLE Yannis ECM USL/CCM 2:42.73 à 11.59 48,89
18 44 *HORN Luidgy Samuel CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 2:43.41 à 12.27 48,59
19 48 RELMY Widjy CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 2:43.43 à 12.29 48,59
20 14 LUIS GOMEZ VENEZUELA PAIS DE FUTURO 2:43.76 à 12.62 48,59
21 2 CARESMEL Alexis ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU 2:43.90 à 12.76 48,59
22 35 *LEROUX Allan ECAD 93 2:44.19 à 13.05 48,29
23 83 *DEFY DRAGIN Kylian Fabien GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 2:44.21 à 13.07 48,29
24 95 ARTHEIN Fabien Nicolas ECM USL/CCM 2:44.95 à 13.81 48,29
25 126 VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS 2:45.05 à 13.91 48,00
26 156 *KITTAVINY JEAN-ENRIQUE ECM EDS/ACVPB 2:45.17 à 14.03 48,00
27 31 BOIZET Damon ECAD 93 2:45.44 à 14.30 48,00
28 42 *CASI VIALLET Isao Robin CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 2:46.14 à 15.00 47,71
29 54 CINTAS BASTIEN TEAM LA DEFENSE 2:46.20 à 15.06 47,71
30 145 WOZNIAK Szymon ECM PDC/UVMG 2:46.20 à 15.06 47,71
31 24 *ETENNA Mendrick TEAM CAMA CCD 2:46.47 à 15.33 47,71
32 93 MILAN JIMENEZ Diégo ECM USL/CCM 2:46.60 à 15.46 47,71
33 7 ANDRE LUBIN Yannis ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU 2:47.18 à 16.04 47,43
34 32 DEMANET Thomas ECAD 93 2:47.23 à 16.09 47,43
35 154 PASQUIET JOCELYN ECM EDS/ACVPB 2:47.31 à 16.17 47,43
36 8 URCEL ADRIEN ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU 2:47.41 à 16.27 47,43
37 6 TAILLANDIER AXEL ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU 2:47.52 à 16.38 47,43
38 13 *JESUS GOYO VENEZUELA PAIS DE FUTURO 2:47.90 à 16.76 47,43
39 114 JEANNE Vladimir USR VELO SOTRANFAMAT 2:48.04 à 16.90 47,14
40 64 LAVIOLETTE Loïc EXCELSIOR 2:48.46 à 17.32 47,14
41 112 BERNAGAUD Alexis USR VELO SOTRANFAMAT 2:48.79 à 17.65 47,14
42 107 PIERRAT JULIEN RAYON D'ARGENT 2:48.95 à 17.81 47,14
43 12 *RINALDO PAREDES VENEZUELA PAIS DE FUTURO 2:49.02 à 17.88 46,86
44 41 BOYEAU Fendley CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 2:49.21 à 18.07 46,86
45 53 VOSS ARNAUD TEAM LA DEFENSE 2:49.57 à 18.43 46,86
46 71 DELOUMEAUX JEREMIE JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 2:49.72 à 18.58 46,86
47 74 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 2:49.79 à 18.65 46,86
48 105 MARCOUX REMI RAYON D'ARGENT 2:49.80 à 18.66 46,86
49 86 VEDEL GABIN GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 2:49.80 à 18.66 46,86
50 127 *MARGUERITE Youri VELO CLUB SAINTANNAIS 2:50.71 à 19.57 46,59
51 76 VINGADASSAMY Maël JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 2:50.72 à 19.58 46,59
52 15 REVETE MENDEZ Bryhan VENEZUELA PAIS DE FUTURO 2:50.73 à 19.59 46,59
53 67 JEAN-JACQUES Kenny EXCELSIOR 2:51.11 à 19.97 46,32
54 34 TUIL Marvin ECAD 93 2:51.11 à 19.97 46,32
55 113 GABORIAUD Guillaume USR VELO SOTRANFAMAT 2:51.16 à 20.02 46,32
56 72 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 2:51.50 à 20.36 46,32
57 123 *DOFRAGNE Thimeo VELO CLUB SAINTANNAIS 2:52.62 à 21.48 46,05
58 51 REIGNER ERIC TEAM LA DEFENSE 2:52.85 à 21.71 46,05
59 17 *NELSON PEREZ VENEZUELA PAIS DE FUTURO 2:52.95 à 21.81 46,05
60 115 KONDI Jean-Philippe USR VELO SOTRANFAMAT 2:53.05 à 21.91 45,78
61 153 CLAUDE OLIVER ECM EDS/ACVPB 2:53.32 à 22.18 45,78
62 122 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 2:53.32 à 22.18 45,78
63 36 HOFFMANN Alexis ECAD 93 2:53.56 à 22.42 45,78
64 91 *JACQUET CRETIDES Jason ECM USL/CCM 2:55.34 à 24.20 45,26
65 3 CHANE FOC Julien ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU 2:55.50 à 24.36 45,26
66 61 BARLAGNE Harold EXCELSIOR 2:56.14 à 25.00 45,00
67 135 STANIS Myron CREDIT MUTUEL ESPOIR CYCLISTE GUYANE 2:56.25 à 25.11 45,00
68 27 PERAMIN NOSLEN Allan TEAM CAMA CCD 2:56.36 à 25.22 45,00
69 73 LANCLUME Jules JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 2:56.54 à 25.40 45,00
70 85 *SANON Wilson GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 2:56.93 à 25.79 45,00
71 136 TSANG YEE MOI Terry CREDIT MUTUEL ESPOIR CYCLISTE GUYANE 2:57.28 à 26.14 44,75
72 131 DANTIN Lauyick CREDIT MUTUEL ESPOIR CYCLISTE GUYANE 2:57.98 à 26.84 44,75
73 84 JOIN Alexandre GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 2:57.98 à 26.84 44,75
74 142 TARANE TEDDY ECM PDC/UVMG 2:58.19 à 27.05 44,49
75 75 THICOT Elvin JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 2:58.30 à 27.16 44,49
76 66 *VIEILLOT Lukas EXCELSIOR 2:58.88 à 27.74 44,49
77 124 *ROMNEY Maël VELO CLUB SAINTANNAIS 2:59.08 à 27.94 44,25
78 63 DUMONT Nicolas EXCELSIOR 2:59.30 à 28.16 44,25
79 102 BLONDIN Audric RAYON D'ARGENT 2:59.94 à 28.80 44,25
80 132 FRAUMAR Dane CREDIT MUTUEL ESPOIR CYCLISTE GUYANE 3:00.85 à 29.71 44,00
81 94 LUISSINT Andy ECM USL/CCM 3:01.16 à 30.02 43,76
82 155 ALIDOR MIDJI ECM EDS/ACVPB 3:01.36 à 30.22 43,76
83 81 BAROLIN Keran GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 3:01.37 à 30.23 43,76
84 16 *SAMUEL LOPEZ VENEZUELA PAIS DE FUTURO 3:01.37 à 30.23 43,76
85 103 CAILLIAU Taino RAYON D'ARGENT 3:01.73 à 30.59 43,76
86 104 *CECILIA KILIANE RAYON D'ARGENT 3:02.01 à 30.87 43,52
87 125 NACTO Jordan VELO CLUB SAINTANNAIS 3:02.14 à 31.00 43,52
88 65 *ROSEDEL Killian EXCELSIOR 3:02.23 à 31.09 43,52
89 106 NEMORIN NEDDHYM RAYON D'ARGENT 3:02.36 à 31.22 43,52
90 28 RAMOTHE Cédric TEAM CAMA CCD 3:02.80 à 31.66 43,52
91 144 ATTAUD Gael ECM PDC/UVMG 3:03.84 à 32.70 43,28
92 133 FRAUMAR Dave CREDIT MUTUEL ESPOIR CYCLISTE GUYANE 3:04.28 à 33.14 43,04
93 134 *POLONY Tayrick CREDIT MUTUEL ESPOIR CYCLISTE GUYANE 3:05.48 à 34.34 42,81
94 11 JORGE ABREU VENEZUELA PAIS DE FUTURO 3:07.35 à 36.21 42,35
95 45 SALONDY Yann CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3:08.85 à 37.71 42,13
96 143 DESIREE YONA ECM PDC/UVMG 3:12.15 à 41.01 41,25
97 146 *ALVARADE Armand ECM PDC/UVMG 3:16.94 à 45.80 40,41
98 152 MATHIAS ANAEL ECM EDS/ACVPB 3:18.21 à 47.07 40,00
99 141 JEAN-PHILIPPE MATTHIEU ECM PDC/UVMG 3:19.91 à 48.77 39,80
100 5 SABLON Luis ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU 5:32.42 à 3:01.28 23,86

Classement général

1 4 LE CUNF Kévin ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU 2:31-52,45
2 26 LE NY BENJAMIN TEAM CAMA CCD 2:34 à 3.00 51,43
3 46 *PALMISTE Philgy Marc Junior CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 2:35 à 4.00 51,1
