Grand Prix du CSCA, samedi 04 mars 2023, contre la montre et course en ligne.
Contre la montre pour les U17 Hommes et U17 Elite départ 15h00
Départ : Local CSCA et arrivée Route de Terrasson Maiosn Claudeon
GRAND PRIX CSCA U15 G
CLASSEMENT DE L'ÉPREUVE : ABYMES - ABYMES 1,8 km 37,795 kmh
15 RAMSAHAI Kerwane TMC101.304.893.33 U15 02 51 1 FRA . 45 37,795
30 PALMIER Boris VCS101.187.321.25 U15 02 52 0 0 2 FRA 94. .39 37,589
13 JEUDY Jason TMC101.382.272.06 U15 02 56 0 5 3 FRA 45. .90 36,631
34 EVEN Loïc ASSF100.755.287.29 U15 03 0 0 8 4 FRA 67. .12 35,976
8 BARD Kylian TMC101.251.851.50 U15 03 0 0 8 5 FRA 90. .35 35,930
32 MOUNSAMY Alessandro K PDL101.077.084.77 U15 03 3 0 11 6 FRA 66. .11 35,389
3 TURIAF Evans ACVPB U15 03 6 0 15 7 FRA 26. .71 34,706
6 DORANGES Yanis AMSC U +100.880.902.29 U15 03 9 0 18 8 FRA 21. .66 34,166
29 MIREFLEUR Maël VCS U15 03 16 0 25 9 FRA 35. .80 32,927
33 CALIF Jordy USR V100.771.812.64 U15 03 29 0 37 10 FRA 93. .38 30,949
14 LOLLIA Nolhane TMC100.715.956.80 U15 03 33 0 42 11 FRA 27. .72 30,320
1 GAUTIER MORMAND Xavier ACVPB100.715.060.57 U15 03 36 0 45 12 FRA 52. .97 29,866
9 BELJIO Matis TMC101.259.578.17 U15 03 38 0 46 13 FRA 71. .16 29,703
GRAND PRIX CSCA DAMES U17 CLMI
CLASSEMENT DE L'ÉPREUVE (Classement Dames) :
1,8 km 36,906 kmh
3 DROUODE Marie Louisa TMC100.769.037.05 DA 02 55FRA . 58 36,906 1
29 GLORIANNE Emma TMC100.717.995.82 DA 03 1 0 5FRA 81. .39 35,724 2
4 DUGAMIN Julie TMC100.193.891.06 DA 03 2 0 6FRA 58. .16 35,573 3
11 CONFIAC Tamara K PDL100.771.811.63 DA 03 2 0 6FRA 69. .27 35,552 4
16 LAURENTY CHARLES B Laura Elodi USL100.769.047.15 DA 03 7 0 12FRA 11. .69 34,525 5
9 ALVARADE Juliana K PDL100.282.602.25 DA 03 8 0 13FRA 11. .69 34,342 6
24 MIEU Océane Nolwenn EDS100.701.503.80 DA 03 9 0 13FRA 44. .02 34,282 7
14 LAVIOLETTE Sarah Anna TMC100.908.731.19 DA 03 12 0 16FRA 66. .24 33,708 8
8 DELTA SOUAMA Sandy CSCA101.077.288.87 DA 03 16 0 20FRA 67. .25 33,019 9
21 CHEBAH Chantal TMC100.248.761.37 DA 03 20 0 24FRA 45. .03 32,395 10
15 LABICHE Melissa USL100.072.167.80 DA 03 24 0 28FRA 93. .51 31,685 11
26 RETEL Ludmila* RDA100.755.290.32 DA 03 44 0 49FRA 34. .92 28,810 12
GRAND PRIX CSAC Dames U15 CLMI
CLASSEMENT DE L'ÉPREUVE :
1,8 km 33,227 kmh
17 SOUBER Maely* TMC U15 03 15 1 FRA . 02 33,227
7 ANTOINE Noémie* TMC101.296.376.52 U15 03 21 0 6 2 FRA 28. .30 32,191
31 TROBRILLANT Maelie* VO2C100.775.124.78 U15 03 32 0 17 3 FRA 20. .22 30,534
16 SAINT CLAIR Wesllye* TMC101.376.426.77 U15 03 34 0 19 4 FRA 18. .20 30,252
36 COMPRELLE MORMAND Aurélie ACVPB100.859.390.51 U15 04 16 1 1 5 FRA 15. .17 25,296
GRAND PRIX CSCA DAMES U17 CLMI
CLASSEMENT DE L'ÉPREUVE (Classement Dames U17) :
1,8 km 33,912 kmh
18 ERRIN Laura Alicia USL100.711.191.68 U17 03 11FRA . 08 33,912 1
7 NEOLA SOUBDHAN Leencey TMC101.075.163.96 U17 03 19 0 8FRA 75. .83 32,428 2
6 BOUDHAU Emma TMC100.704.323.87 U17 03 26 0 15FRA 05. .13 31,436 3
19 MITEL Noemie UVN100.747.804.15 U17 03 27 0 16FRA 60. .68 31,202 4
30 BIAS Cindya TMC101.082.180.32 U17 03 36 0 25FRA 65. .73 29,899 5
GRAND PRIX CSCA U 17 G
CLASSEMENT DE L'ÉPREUVE :
1,8 km 44,127 kmh
77 CASIMIR Ajaniah BOEING100.838.580.96 Op3 02 26 1 FRA . 85 44,127
65 THEZENAS Kenny Mathieu VCS100.867.764.83 U17 02 28 0 1 2 FRA 21. .06 43,766
53 GARNIER Evens CAMA CCD100.770.997.25 U17 02 32 0 5 3 FRA 53. .38 42,525
36 MARTINE Carl CSCA101.113.039.45 U17 02 35 0 4 FRA 13. .98 41,544
37 PALENE Dawel Elyse CSCA100.771.785.37 U17 02 36 0 9 5 FRA 54. .39 41,435
34 THEOPHILE FELER Heaven TMC101.150.046.95 U17 02 37 0 10 6 FRA 45. .30 41,195
32 RAVANOMANJATO Faly TMC100.723.727.91 U17 02 38 0 11 7 FRA 15. .00 41,013
38 SUARES Brice CSCA101.260.707.79 U17 02 39 0 12 8 FRA 79. .64 40,591
33 SYLVESTRE ThaÏric TMC100.702.749.65 U17 02 39 0 13 9 FRA 07. .92 40,520
63 TALCONE Gwénaël Heindricks USR V100.761.091.13 U17 02 42 0 15 10 FRA 56. .41 39,899
57 BOURLON Malcolm USCG101.313.423.27 U17 02 44 0 17 11 FRA 67. .52 39,387
59 AUGUSTIN Thomas USL100.715.959.83 U17 02 44 0 17 12 FRA 99. .84 39,311
64 MIXTUR Dycklan VCS101.249.760.93 U17 02 45 0 18 13 FRA 87. .72 39,102
45 GOSSEC Loann KCU100.738.411.31 U17 02 47 0 21 14 FRA 03. .88 38,599
31 GUILLAUME Yanis TMC100.770.991.19 U17 02 48 0 21 15 FRA 75. .60 38,434
40 CELIGNY Mendy GSC101.260.080.34 U17 02 52 0 25 16 FRA 80. .65 37,533
30 GAZON Meddhy AMSC U +101.265.237.50 U17 02 54 0 27 17 FRA 57. .42 37,152
58 HERY Kylian USCG100.755.302.44 U17 02 55 0 28 18 FRA 30. .15 36,997
39 JOUGLINEU Kurtys EDS100.708.550.46 U17 02 56 0 29 19 FRA 17. .02 36,814
44 VALMY DHERBOIS Steeven Stéphan GSC100.729.359.00 U17 02 56 0 29 20 FRA 84. .69 36,674
68 GAUTIER MORMAND Olivier ACVPB100.715.059.56 U17 02 57 0 30 21 FRA 71. .56 36,495
35 ANDREOPA Owen CSCA101.385.271.95 U17 03 2 0 35 22 FRA 69. .54 35,499
61 FULBERT Keylyan UVN101.241.917.10 U17 03 6 0 39 23 FRA 84. .69 34,710
42 MARIMOUTOUGAREAU Nolhan GSC U17 03 12 0 45 24 FRA 26. .11 33,731
70 FOUCAN Sulyvan JCA101.385.554.87 U17 03 37 1 10 25 FRA 68. .53 29,789
41 DEBY Shaïny GSC101.377.596.83 U17 03 38 1 11 26 FRA 89. .74 29,624
46 RABOLION Mathis KCU101.355.813.28 U17 04 10 1 43 27 FRA 54. .39 25,880
Dimanche 05 mars 2023 - Départ 8h00 pour les U17 un circuit de 3,482 km à couvrir 19 fois soit 66,158 km
Départ 10h00 les U17 Elite - Juniors Seniors Dames : 62,676 km - U 17 - 59, 194 km o couvrir !