Gwad'Avenir Tour (du 26 au 30 octobre 2022), Philgy Palmiste VCS/UVN premier leader.
Course cycliste réservée aux Espoirs, Juniors et Cadets 2 qui se déroule en terre Guadeloupéenne.
50 coureurs seront au départ de cette 1ere éditon de Gwad'Avenir Tour, et la présence du seul Guyanais Dilhan Will sous les couleurs de l'USL. On notera la présence de la sélection Iles de France, l'entente USC / Ecl et la PP/ Féwoss.
Mercredi 26 octobre 2022
Prologue de 2,200 km Pointe à Pitre / Pointe à Pitre
Départ du premier coureur à 16h00
Le classement :
1 / Philgy Palmiste (VCS/UVN) en 2'38 s soit une moyenne de 50,13 km/h
2 / Josué Heodebourg (PP/Féwoss) en 2'42 s soit 48,89 km/h à 4 s
3 / Manu Guerinel (Iles de France) à 4 s
4 / Dylan Durand (Iles de France) à 5 s
5 / Marius Macé (Iles de France) à 6 s
6 / Kilian Bosher (UCS/ECL) à 6 s
7 / Thiméo Doffagne (VCS/UVN) à 8 s
8 / Wilson Sanon (EXC/USR/ASCEM) à 8 s
9 / Dylhan Boucaud (AMSCUP/GSC/TM) à 9 s
10 / Baptiste Gaillard (CCD/USCG) à 9 s
11 / Dilhan Will ( USL) à 9 s
Classement général à l'issue du prologue · 1 page
1 33 PALMISTE Philgy VCS/UVN 2'38 - 50,13
2 48 HODEBOURG Josué PP/FEWOSS 2'42 à 4.00 48,89
3 36 GUERINEL Manu ILESDEFRANCE 2'42 à 4.00 48,89
4 35 DURAND Dylan ILESDEFRANCE 2'43 à 5.00 48,59
5 38 MACÉ Marius ILESDEFRANCE 2'44 à 6.00 48,29
6 45 BOSHER Kilian UCS/ECL 2'44 à 6.00 48,29
7 28 DOFFAGNE Thiméo VCS/UVN 2'46 à 8.00 47,71
8 6 SANON Wilson EXC/USR/ASCEM 2'46 à 8.00 47,71
9 1 BOUCAUD Dylhan AMSCUP/GSC/TM 2'47 à 9.00 47,43
10 16 GAILLARD Baptiste CCD/USCG 2'47 à 9.00 47,43
11 25 WILL Dilhan USL 2'47 à 9.00 47,43
12 11 RABINAUD Alexandre CCD/USCG 2'47 à 9.00 47,43
13 4 KITTAVINY Jean Erique AMSCUP/GSC/TM 2'47 à 9.00 47,43
14 32 VANONY Tony Chris VCS/UVN 2'48 à 10.00 47,14
15 37 GUERINEL Mathis ILESDEFRANCE 2'48 à 10.00 47,14
16 43 LAVENTURE Kenji UCS/ECL 2'49 à 11.00 46,86
17 29 MARGUERITE Youri VCS/UVN 2'49 à 11.00 46,86
18 5 PERES Yonis EXC/USR/ASCEM 2'50 à 12.00 46,59
19 39 FARESCOUR Guynael ILESDEFRANCE 2'53 à 15.00 45,78
20 31 ROMNEY Mael VCS/UVN 2'53 à 15.00 45,78
21 26 CIETTE JOCOLAS Yannel USL 2'53 à 15.00 45,78
22 24 SOULEZ Nilseme USL 2'53 à 15.00 45,78
23 10 CLERGE Odvelt EXC/USR/ASCEM 2'54 à 16.00 45,52
24 23 JACQUET CRETIDES Jason USL 2'54 à 16.00 45,52
25 34 DE SOUSA Anthony ILESDEFRANCE 2'54 à 16.00 45,52
26 17 CLEONIS Kiliane UVMG 2'56 à 18.00 45,00
27 19 LINCERTIN Olivier UVMG 2'57 à 19.00 44,75
28 8 DESIREE Yona EXC/USR/ASCEM 2'57 à 19.00 44,75
29 20 VERIN Sullyvan UVMG 2'58 à 20.00 44,49
30 40 JACQUES Dylan UCS/ECL 2'58 à 20.00 44,49
31 42 JONCART Loic UCS/ECL 2'58 à 20.00 44,49
32 7 VIEILLOT Lukas EXC/USR/ASCEM 2'58 à 20.00 44,49
33 27 ABAILLE Lucas VCS/UVN 2'58 à 20.00 44,49
34 44 PIGNOL Meddhy UCS/ECL 3'00 à 22.00 44,00
35 13 PAULINE Ian CCD/USCG 3'01 à 23.00 43,76
36 30 MONDESIR Jordan VCS/UVN 3'02 à 24.00 43,52
37 47 VALERE William PP/FEWOSS 3'02 à 24.00 43,52
38 3 VEDEL Gabin AMSCUP/GSC/TM 3'02 à 24.00 43,52
39 41 MARTHELY Kenji UCS/ECL 3'04 à 26.00 43,04
40 21 CASTANET Kevin UVMG 3'04 à 26.00 43,04
41 18 LAPORTE Erwan UVMG 3'05 à 27.00 42,81
42 12 JEREMIE Rulfrid CCD/USCG 3'08 à 30.00 42,13
43 9 LAKE Rolandio EXC/USR/ASCEM 3'08 à 30.00 42,13
44 46 VILLERONCE Anthony PP/FEWOSS 3'08 à 30.00 42,13
45 14 NORVAL Lionel CCD/USCG 3'09 à 31.00 41,90
46 15 CECILIA Kiliane CCD/USCG 3'09 à 31.00 41,90
47 50 PIEERE LOUIS Yohann PP/FEWOSS 3'10 à 32.00 41,68
48 49 SULTER Sylvain PP/FEWOSS 3'15 à 37.00 40,62
49 2 MONTAUBAN Allan AMSCUP/GSC/TM 3'19 à 41.00 39,80
Classement Jeunes à l'issue du prologue !
1 48 HODEBOURG Josué PP/FEWOSS 2'42 - 48,89
2 28 DOFFAGNE Thiméo VCS/UVN 2'46 à 4,00 47,71
3 6 SANON Wilson EXC/USR/ASCEM 2'46 à 4,00 47,71
4 1 BOUCAUD Dylhan AMSCUP/GSC/TM 2'47 à 5,00 47,43
5 16 GAILLARD Baptiste CCD/USCG 2'47 à 5,00 47,43
6 37 GUERINEL Mathis ILESDEFRANCE 2'48 à 6,00 47,14
7 43 LAVENTURE Kenji UCS/ECL 2'49 à 7,00 46,86
8 29 MARGUERITE Youri VCS/UVN 2'49 à 7,00 46,86
9 5 PERES Yonis EXC/USR/ASCEM 2'50 à 8,00 46,59
10 39 FARESCOUR Guynael ILESDEFRANCE 2'53 à 11,00 45,78
11 26 CIETTE JOCOLAS Yannel USL 2'53 à 11,00 45,78
12 24 SOULEZ Nilseme USL 2'53 à 11,00 45,78
13 23 JACQUET CRETIDES Jason USL 2'54 à 12,00 45,52
14 34 DE SOUSA Anthony ILESDEFRANCE 2'54 à 12,00 45,52
15 17 CLEONIS Kiliane UVMG 2'56 à 14,00 45,00
16 19 LINCERTIN Olivier UVMG 2'57 à 15,00 44,75
17 20 VERIN Sullyvan UVMG 2'58 à 16,00 44,49
18 42 JONCART Loic UCS/ECL 2'58 à 16,00 44,49
19 7 VIEILLOT Lukas EXC/USR/ASCEM 2'58 à 16,00 44,49
20 27 ABAILLE Lucas VCS/UVN 2'58 à 16,00 44,49
21 44 PIGNOL Meddhy UCS/ECL 3'00 à 18,00 44,00
22 13 PAULINE Ian CCD/USCG 3'01 à 19,00 43,76
23 30 MONDESIR Jordan VCS/UVN 3'02 à 20,00 43,52
24 21 CASTANET Kevin UVMG 3'04 à 22,00 43,04
25 18 LAPORTE Erwan UVMG 3'05 à 23,00 42,81
26 12 JEREMIE Rulfrid CCD/USCG 3'08 à 26,00 42,13
27 9 LAKE Rolandio EXC/USR/ASCEM 3'08 à 26,00 42,13
28 46 VILLERONCE Anthony PP/FEWOSS 3'08 à 26,00 42,13
29 14 NORVAL Lionel CCD/USCG 3'09 à 27,00 41,90
30 15 CECILIA Kiliane CCD/USCG 3'09 à 27,00 41,90
31 50 PIEERE LOUIS Yohann PP/FEWOSS 3'10 à 28,00 41,68
32 49 SULTER Sylvain PP/FEWOSS 3'15 à 33,00 40,62
Maillots - Prologue ·
Maillot jaune Leader Conseil Départemental
33 PALMISTE Philgy (VCS/UVN)
Maillot à pois Région Guadeloupe
35 DURAND Dylan (ILESDEFRANCE)
Maillot vert Points Cap Excellence
Leader
33 PALMISTE Philgy (VCS/UVN)
PORTEUR
36 GUERINEL Manu (ILESDEFRANCE)
Maillot Blanc Jeune La Riviera du Levant
48 HODEBOURG Josué (PP/FEWOSS)