kam radio, radio rossignol

Guadeloupe : La 2ième édition du Boris Carène !

Alain Paulmin - Jeudi 2 juin 2022

GAGNE Julien VELO 2000 RHINO RACK MONTREAL solide leader, pour ce lundi de Pentecôte deux tronçons seront au menu de la 4ième et dernière étape.

C'est un peloton de plus d'une centaine de coureurs qui s'élancera ce jeudi soir pour la 2ième édition de la Boris Carène avec plusieurs équipes dont la formation de l'USLM Orange de Richard Racon renforcée de deux sociétaires du VCS ( le Vélo Club de Sinnamary). Ils seront 122 au départ.

Le menu & résultats :

- Jeudi 02 juin 2022 - Prologue de 3,900 km
Baie-Mahault- Baie - Mahault

Grand Prix Boris Caréne
Team Cama CCD · 02/06/2022
Résultats - Prologue Individuel - 3,9 km ·
Prologue Individuel - 3,9 km · 50,50 km/h

1 4 SE PELLEGRIN Mathieu AMSCUP/Team CAMA CCD 4'38,810 - 50,50
2 34 SE CLAVIER Kendric GB118/KA PDL 4'39,230 à 0.420 50,32
3 57 SE LOCATIN Cedric Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS 4'39,760 à 0.950 50,32
4 76 SE GAGNE Julien VELO 2000 RHINO RACK MONTREAL 4'41,090 à 2.280 49,96
5 56 Es LAUTONE Raphaël UNI SPORT LAMENTINOIS 4'43,180 à 4.370 49,61
6 19 SE GERAN Ronald CONVERGENCE S.C ABYMIENNE 4'43,600 à 4.790 49,61
7 6 JUN HORN Luidgy Samuel AMSCUP/Team CAMA CCD 4'43,750 à 4.940 49,61
8 27 SE MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 4'44,550 à 5.740 49,44
9 37 SE LUTIN Larry GB118/KA PDL 4'46,050 à 7.240 49,09
10 14 JUN KITTAVINY Jean Erique TEAM MADRAS CYCLING 4'50,280 à 11.470 48,41
11 121 SE LARGITTE Jeiel TEAM USCG 4'51,080 à 12.270 48,25
12 12 SE ANDRE LUBIN Yannis TEAM MADRAS CYCLING 4'52,090 à 13.280 48,08
13 45 SE LEGRAND Carl TEAM AUTO LAGON/UVN 4'52,540 à 13.730 48,08
14 119 SE BERTHIER Mayeul VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 4'53,020 à 14.210 47,92
15 5 Es RABINAUD Alexandre AMSCUP/Team CAMA CCD 4'54,030 à 15.220 47,76
16 115 SE JAVOUHEY Clément VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 4'54,330 à 15.520 47,76
17 74 SE DROTZ Antoine TEAM VELO CULTURE U21 4'54,510 à 15.700 47,76
18 41 SE DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 4'54,890 à 16.080 47,76
19 78 SE SCHERER Etienne VELO 2000 RHINO RACK MONTREAL 4'55,610 à 16.800 47,59
20 79 Es BLANC PAQUE Paul VELO 2000 RHINO RACK MONTREAL 4'55,620 à 16.810 47,59
21 20 SE LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S.C ABYMIENNE 4'56,260 à 17.450 47,43
22 92 SE ARERUYA Joseph TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 4'56,610 à 17.800 47,43
23 18 SE GENE Meving Allan CONVERGENCE S.C ABYMIENNE 4'56,830 à 18.020 47,43
24 122 SE URCEL Damien TEAM USCG 4'57,400 à 18.590 47,27
25 69 Es VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS 4'57,690 à 18.880 47,27
26 72 SE BENARFA Rémi TEAM VELO CULTURE U21 4'57,730 à 18.920 47,27
27 123 SE URCEL Adrien TEAM USCG 4'57,830 à 19.020 47,27
28 29 SE MATARESE Mathieu EXCELSIOR 4'58,590 à 19.780 47,11
29 95 SE CADET MARTHE Eddy TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 4'58,710 à 19.900 47,11
30 91 SE CARNIER Axel ECD/POJ 4'58,840 à 20.030 47,11
31 116 SE ESTEVES Paul Victor VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 4'59,220 à 20.410 46,96
32 31 JUN SANON Wilson EXCELSIOR 4'59,250 à 20.440 46,96
33 22 SE RELMY Widjy CONVERGENCE S.C ABYMIENNE 4'59,590 à 20.780 46,96
34 117 Es CHANUT Lucas VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 5'00,000 à 21.190 46,80
35 47 Es PALMISTE Philgy Marc TEAM AUTO LAGON/UVN 5'00,100 à 21.290 46,80
36 114 SE CHARDON Baptiste VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 5'00,570 à 21.760 46,80
37 1 JUN BOUCAUD Dylhan Kendryc AMSCUP/Team CAMA CCD 5'00,880 à 22.070 46,80
38 85 Es BOSCHER Kyllian CCV/UCS 5'01,140 à 22.330 46,64
39 93 SE HABIMANA Jean Eric TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 5'02,440 à 23.630 46,49
40 107 JUN HOARAU Maël CLUB CYCLISTE SAINT LOUISIEN 5'02,470 à 23.660 46,49
41 118 SE BOURGEOIS Matthieu VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 5'02,610 à 23.800 46,49
42 70 SE VEDEL Gabin TEAM VELO CULTURE U21 5'02,700 à 23.890 46,49
43 28 Es CLERGE Odvelt EXCELSIOR 5'03,730 à 24.920 46,34
44 58 JUN SOULEZ Nilsème UNI SPORT LAMENTINOIS 5'03,790 à 24.980 46,34
45 71 SE MATHEAU Joan TEAM VELO CULTURE U21 5'04,200 à 25.390 46,18
46 30 JUN PERES Yonis EXCELSIOR 5'04,290 à 25.480 46,18
47 42 SE MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 5'04,780 à 25.970 46,18
48 94 SE LAURENT Mickaël TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 5'06,180 à 27.370 45,88
49 16 SE VINETOT Romain TEAM MADRAS CYCLING 5'06,360 à 27.550 45,88
50 67 JUN MARGUERITE Youri VELO CLUB SAINTANNAIS 5'06,520 à 27.710 45,88
51 109 SE GOBIN Johan VCF TEAM ENERGIZER 5'06,720 à 27.910 45,88
52 53 JUN CIETTE JOCOLAS Yannel UNI SPORT LAMENTINOIS 5'06,820 à 28.010 45,88
53 55 JUN DESCOMBES Lucas Chris UNI SPORT LAMENTINOIS 5'07,120 à 28.310 45,73
54 101 SE PONET Pierce USL MONTJOLY ORANGE 5'07,420 à 28.610 45,73
55 80 SE JEAN Mathieu VELO 2000 RHINO RACK MONTREAL 5'07,570 à 28.760 45,73
56 77 SE BLACKBURN William VELO 2000 RHINO RACK MONTREAL 5'08,170 à 29.360 45,58
57 43 SE POPOTTE Jérémy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 5'09,760 à 30.950 45,44
58 32 JUN VIEILLOT Lukas EXCELSIOR 5'10,120 à 31.310 45,29
59 103 SE GOLITIN Kenric USL MONTJOLY ORANGE 5'10,170 à 31.360 45,29
60 84 SE LATOUCHE Normann CCV/UCS 5'10,310 à 31.500 45,29
61 11 Es BARET AJAX Brandon ASC KARAK/ASCEM/RDA 5'11,900 à 33.090 45,14
62 17 SE BORDEE Gaël CONVERGENCE S.C ABYMIENNE 5'12,140 à 33.330 45,00
63 24 SE CARPENTER Régis ESPOIR DU SUD 5'12,210 à 33.400 45,00
64 49 SE BONIFACE Dario U.VELOCIPEDIQUE M.GALANTE 5'12,630 à 33.820 45,00
65 68 SE NACTO Jordan VELO CLUB SAINTANNAIS 5'13,030 à 34.220 44,86
66 87 SE RAGOT Thierry ECD/POJ 5'13,230 à 34.420 44,86
67 99 Es JANDIA Mario USL MONTJOLY ORANGE 5'13,590 à 34.780 44,86
68 88 SE LAURENDOT Jean Emman ECD/POJ 5'14,000 à 35.190 44,71
69 13 SE EUSTACHE Cédric TEAM MADRAS CYCLING 5'14,300 à 35.490 44,71
70 90 SE ETIENNAR Jonathan ECD/POJ 5'14,390 à 35.580 44,71
71 105 JUN BOYER Evan CLUB CYCLISTE SAINT LOUISIEN 5'15,090 à 36.280 44,57
72 3 SE LAFFITTE Florent AMSCUP/Team CAMA CCD 5'15,540 à 36.730 44,57
73 48 Es PELOU Joris TEAM AUTO LAGON/UVN 5'15,960 à 37.150 44,57
74 86 Es MARTHELY Kenji CCV/UCS 5'16,310 à 37.500 44,43
75 2 SE CHANE FOC Julien AMSCUP/Team CAMA CCD 5'16,560 à 37.750 44,43
76 39 SE ALPHONSE Samuel Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 5'16,610 à 37.800 44,43
77 51 SE CHAUPARD Olivier Marc U.VELOCIPEDIQUE M.GALANTE 5'17,440 à 38.630 44,29
78 75 SE BEZEAU Christopher VELO 2000 RHINO RACK MONTREAL 5'17,530 à 38.720 44,29
79 54 Es DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS 5'17,990 à 39.180 44,29
80 97 JUN PIERRE LEANDRE Mixlon TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 5'18,440 à 39.630 44,15
81 33 SE DURO Kevin GB118/KA PDL 5'19,430 à 40.620 44,01
82 50 SE BROUTA Jozuel Idris U.VELOCIPEDIQUE M.GALANTE 5'20,380 à 41.570 43,88
83 112 SE NUBUL Owan VCF TEAM ENERGIZER 5'22,980 à 44.170 43,60
84 25 Es JALET David ESPOIR DU SUD 5'23,590 à 44.780 43,47
85 66 SE DURO Nicolas Arnaud VELO CLUB SAINTANNAIS 5'24,380 à 45.570 43,33
86 65 SE DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 5'24,430 à 45.620 43,33
87 98 SE BUZARE Marc andré USL MONTJOLY ORANGE 5'25,220 à 46.410 43,20
88 106 SE FERRERE Etienne CLUB CYCLISTE SAINT LOUISIEN 5'25,260 à 46.450 43,20
89 46 JUN NIMIRF Lucas TEAM AUTO LAGON/UVN 5'25,570 à 46.760 43,20
90 96 Es VALERE William TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 5'25,710 à 46.900 43,20
91 62 SE PRADEL Youri VCTR/VO2C 5'26,010 à 47.200 43,07
92 52 SE DARTRON Johan U.VELOCIPEDIQUE M.GALANTE 5'26,570 à 47.760 43,07
93 120 SE BLONDIN Audric TEAM USCG 5'26,770 à 47.960 43,07
94 110 Es LOUIS MARIE Larios VCF TEAM ENERGIZER 5'30,010 à 51.200 42,55
95 59 SE DAMASE Jean Louis VCTR/VO2C 5'31,080 à 52.270 42,42
96 113 SE VIGNE Valentin VCF TEAM ENERGIZER 5'31,670 à 52.860 42,42
97 60 SE LAURENT Cédric Christian VCTR/VO2C 5'32,190 à 53.380 42,29
98 108 SE JEAN Romain CLUB CYCLISTE SAINT LOUISIEN 5'32,330 à 53.520 42,29
99 64 JUN ABAILLE Lucas didier VELO CLUB SAINTANNAIS 5'34,480 à 55.670 42,04
100 23 SE BENJAMIN Ronald Arnold ESPOIR DU SUD 5'34,680 à 55.870 42,04
101 63 Es LAMBOURDIERE Marc Nico VCTR/VO2C 5'34,770 à 55.960 42,04
102 21 JUN LOUISON Dave CONVERGENCE S.C ABYMIENNE 5'34,960 à 56.150 42,04
103 40 SE CLOSSE Lindy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 5'36,170 à 57.360 41,79
104 36 Es LANCLUME Ricardo Jude GB118/KA PDL 5'36,990 à 58.180 41,79
105 104 SE APINSA Cleff USL MONTJOLY ORANGE 5'37,350 à 58.540 41,66
106 9 JUN LAKE ROGERS Rolando ASC KARAK/ASCEM/RDA 5'38,630 à 59.820 41,54
107 26 Es LAROCHE Lélio Jérémy ESPOIR DU SUD 5'40,320 à 1:01.510 41,29
108 10 JUN AMBROISE Emrick ASC KARAK/ASCEM/RDA 5'40,640 à 1:01.830 41,29
109 83 SE JOSEPH Tony CCV/UCS 5'40,700 à 1:01.890 41,29
110 89 SE ANARCHARSIS Jérémy ECD/POJ 5'41,630 à 1:02.820 41,17
111 82 Es GARCON Anthony CCV/UCS 5'44,970 à 1:06.160 40,81
112 102 SE STANIS Michaël USL MONTJOLY ORANGE 5'52,710 à 1:13.900 39,89
113 61 SE MAXO Tony VCTR/VO2C 5'52,800 à 1:13.990 39,89
114 38 JUN MATHIAS Sony GB118/KA PDL 6'22,690 à 1:43.880 36,75
115 7 SE GEORGES Jean Lou ASC KARAK/ASCEM/RDA 6'32,160 à 1:53.350 35,82
116 8 Es PALMIER Léonar ASC KARAK/ASCEM/RDA 8'39,270 à 4:00.460 27,05

- Vendredi 03 juin 2022 1ere étape : Anse Bertrand - Anse Bertrand 154,00 km
Départ à 10h00

Le classement :

1 37 SE LUTIN Larry GB118/KA PDL 3h43'53"15
2 24 122 SE URCEL Damien TEAM USCG mt
3 76 SE GAGNE Julien VELO 2000 RHINO RACK MONTREAL mt
4 57 SE LOCATIN Cedric Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS à 1'03 s
5 47 Es PALMISTE Philgy Marc TEAM AUTO LAGON/UVN mt

Le général :
1 76 SE GAGNE Julien VELO 2000 RHINO RACK MONTREAL

- Samedi 04 juin 2022 - 2ième étape : Lamentin - Deshaies 134,500 km

Grand Prix Boris Caréne
Résultats - Etape 2 - Lamentin_Deshaies - 134,5 km ·

1 56 LAUTONE Raphaël UNI SPORT LAMENTINOIS 3h22'05,92 -
2 57 LOCATIN Cedric Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS 3h22'05,92 -
3 27 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 3h22'05,92 -
4 68 NACTO Jordan VELO CLUB SAINTANNAIS 3h22'05,92 -
5 37 LUTIN Larry GB118/KA PDL 3h22'05,92 -
6 119 BERTHIER Mayeul VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 3h22'05,92 -
7 121 LARGITTE Jeiel TEAM USCG 3h22'05,92 -
8 4 PELLEGRIN Mathieu AMSCUP/Team CAMA CCD 3h22'05,92 -
9 115 JAVOUHEY Clément VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 3h22'05,92 -
10 47 PALMISTE Philgy Marc TEAM AUTO LAGON/UVN 3h22'05,92 -
11 76 GAGNE Julien VELO 2000 RHINO RACK MONTREAL 3h22'05,92 -
12 41 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h22'05,92 -
13 109 GOBIN Johan VCF TEAM ENERGIZER 3h22'05,92 -
14 92 ARERUYA Joseph TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 3h22'05,92 -
15 72 BENARFA Rémi TEAM VELO CULTURE U21 3h22'05,92 -
16 20 LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S.C ABYMIENNE 3h22'05,92 -
17 79 BLANC PAQUE Paul VELO 2000 RHINO RACK MONTREAL 3h22'05,92 -
18 114 CHARDON Baptiste VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 3h22'05,92 -
19 22 RELMY Widjy CONVERGENCE S.C ABYMIENNE 3h22'05,92 -
20 116 ESTEVES Paul Victor VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 3h22'05,92 -
21 91 CARNIER Axel ECD/POJ 3h22'05,92 -
22 70 VEDEL Gabin TEAM VELO CULTURE U21 3h22'05,92 -
23 87 RAGOT Thierry ECD/POJ 3h22'05,92 -
24 122 URCEL Damien TEAM USCG 3h22'05,92 -
25 84 LATOUCHE Normann CCV/UCS 3h22'05,92 -
26 123 URCEL Adrien TEAM USCG 3h22'05,92 -
27 19 GERAN Ronald CONVERGENCE S.C ABYMIENNE 3h22'05,92 -
28 42 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h22'05,92 -
29 30 PERES Yonis EXCELSIOR 3h23'22,32 à 1:16.40
30 95 CADET MARTHE Eddy TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 3h23'45,58 à 1:39.66
31 11 BARET AJAX Brandon ASC KARAK/ASCEM/RDA 3h23'47,23 à 1:41.31
32 3 LAFFITTE Florent AMSCUP/Team CAMA CCD 3h23'47,23 à 1:41.31
33 1 BOUCAUD Dylhan Kendryc AMSCUP/Team CAMA CCD 3h24'05,24 à 1:59.32
34 45 LEGRAND Carl TEAM AUTO LAGON/UVN 3h24'05,24 à 1:59.32
35 16 VINETOT Romain TEAM MADRAS CYCLING 3h24'19,32 à 2:13.40
36 118 BOURGEOIS Matthieu VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 3h24'28,61 à 2:22.69
37 94 LAURENT Mickaël TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 3h24'31,27 à 2:25.35
38 69 VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS 3h24'32,63 à 2:26.71
39 88 LAURENDOT Jean Emman ECD/POJ 3h24'46,17 à 2:40.25
40 34 CLAVIER Kendric GB118/KA PDL 3h25'04,52 à 2:58.60
41 2 CHANE FOC Julien AMSCUP/Team CAMA CCD 3h25'56,91 à 3:50.99
42 107 HOARAU Maël CLUB CYCLISTE SAINT LOUISIEN 3h25'56,91 à 3:50.99
43 12 ANDRE LUBIN Yannis TEAM MADRAS CYCLING 3h26'29,91 à 4:23.99
44 112 NUBUL Owan VCF TEAM ENERGIZER 3h27'34,72 à 5:28.80
45 117 CHANUT Lucas VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 3h27'48,89 à 5:42.97
46 74 DROTZ Antoine TEAM VELO CULTURE U21 3h28'09,39 à 6:03.47
47 13 EUSTACHE Cédric TEAM MADRAS CYCLING 3h30'32,64 à 8:26.72
48 93 HABIMANA Jean Eric TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 3h32'15,67 à 10:09.75
49 90 ETIENNAR Jonathan ECD/POJ 3h33'00,71 à 10:54.79
50 5 RABINAUD Alexandre AMSCUP/Team CAMA CCD 3h33'11,82 à 11:05.90
51 28 CLERGE Odvelt EXCELSIOR 3h33'31,58 à 11:25.66
52 78 SCHERER Etienne VELO 2000 RHINO RACK MONTREAL 3h33'31,58 à 11:25.66
53 97 PIERRE LEANDRE Mixlon TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 3h33'31,58 à 11:25.66
54 120 BLONDIN Audric TEAM USCG 3h33'31,58 à 11:25.66
55 39 ALPHONSE Samuel Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h33'31,58 à 11:25.66
56 48 PELOU Joris TEAM AUTO LAGON/UVN 3h33'40,65 à 11:34.73
57 96 VALERE William TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 3h34'27,71 à 12:21.79
58 8 PALMIER Léonar ASC KARAK/ASCEM/RDA 3h34'34,95 à 12:29.03
59 54 DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS 3h34'34,95 à 12:29.03
60 33 DURO Kevin GB118/KA PDL 3h34'34,95 à 12:29.03
61 103 GOLITIN Kenric USL MONTJOLY ORANGE 3h34'34,95 à 12:29.03
62 104 APINSA Cleff USL MONTJOLY ORANGE 3h34'34,95 à 12:29.03
63 49 BONIFACE Dario U.VELOCIPEDIQUE M.GALANTE 3h34'38,69 à 12:32.77
64 110 LOUIS MARIE Larios VCF TEAM ENERGIZER 3h34'41,10 à 12:35.18
65 31 SANON Wilson EXCELSIOR 3h34'47,17 à 12:41.25
66 53 CIETTE JOCOLAS Yannel UNI SPORT LAMENTINOIS 3h34'47,17 à 12:41.25
67 67 MARGUERITE Youri VELO CLUB SAINTANNAIS 3h34'49,56 à 12:43.64
68 71 MATHEAU Joan TEAM VELO CULTURE U21 3h34'57,15 à 12:51.23
69 65 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 3h35'00,79 à 12:54.87
70 17 BORDEE Gaël CONVERGENCE S.C ABYMIENNE 3h35'07,54 à 13:01.62
71 51 CHAUPARD Olivier Marc U.VELOCIPEDIQUE M.GALANTE 3h35'21,58 à 13:15.66
72 83 JOSEPH Tony CCV/UCS 3h36'35,77 à 14:29.85
73 46 NIMIRF Lucas TEAM AUTO LAGON/UVN 3h43'50,42 à 21:44.50
74 43 POPOTTE Jérémy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h43'51,83 à 21:45.91
75 21 LOUISON Dave CONVERGENCE S.C ABYMIENNE 3h43'53,42 à 21:47.50
76 113 VIGNE Valentin VCF TEAM ENERGIZER 3h45'27,28 à 23:21.36
77 75 BEZEAU Christopher VELO 2000 RHINO RACK MONTREAL 3h45'35,74 à 23:29.82
78 55 DESCOMBES Lucas Chris UNI SPORT LAMENTINOIS 3h47'34,46 à 25:28.54
79 77 BLACKBURN William VELO 2000 RHINO RACK MONTREAL 3h47'34,46 à 25:28.54
80 7 GEORGES Jean Lou ASC KARAK/ASCEM/RDA 4h00'38,83 à 38:32.91
81 106 FERRERE Etienne CLUB CYCLISTE SAINT LOUISIEN 4h00'38,83 à 38:32.91
82 89 ANARCHARSIS Jérémy ECD/POJ 4h00'38,83 à 38:32.91
83 9 LAKE ROGERS Rolando ASC KARAK/ASCEM/RDA 4h01'06,66 à 39:00.74
84 24 CARPENTER Régis ESPOIR DU SUD 4h03'51,15 à 41:45.23
85 36 LANCLUME Ricardo Jude GB118/KA PDL 4h03'51,15 à 41:45.23

Abandons (18)
DNF 18 GENE Meving Allan CONVERGENCE S.C ABYMIENNE Abandon
DNF 64 ABAILLE Lucas didier VELO CLUB SAINTANNAIS Abandon
DNF 6 HORN Luidgy Samuel AMSCUP/Team CAMA CCD Abandon
DNF 63 LAMBOURDIERE Marc Nico VCTR/VO2C Abandon
DNF 10 AMBROISE Emrick ASC KARAK/ASCEM/RDA Abandon
DNF 86 MARTHELY Kenji CCV/UCS Abandon
DNF 32 VIEILLOT Lukas EXCELSIOR Abandon
DNF 99 JANDIA Mario USL MONTJOLY ORANGE Abandon
DNF 102 STANIS Michaël USL MONTJOLY ORANGE Abandon
DNF 52 DARTRON Johan U.VELOCIPEDIQUE M.GALANTE Abandon
DNF 59 DAMASE Jean Louis VCTR/VO2C Abandon
DNF 58 SOULEZ Nilsème UNI SPORT LAMENTINOIS Abandon
DNF 101 PONET Pierce USL MONTJOLY ORANGE Abandon
DNF 29 MATARESE Mathieu EXCELSIOR Abandon
DNF 66 DURO Nicolas Arnaud VELO CLUB SAINTANNAIS Abandon
DNF 60 LAURENT Cédric Christian VCTR/VO2C Abandon
DNF 80 JEAN Mathieu VELO 2000 RHINO RACK MONTREAL Abandon
DNF 105 BOYER Evan CLUB CYCLISTE SAINT LOUISIEN Abandon

Grand Prix Boris Caréne
Team Cama CCD · 04/06/2022
Classement général à l'issue de l'étape 2 · 2 pages

1 76 GAGNE Julien VELO 2000 RHINO RACK MONTREAL 7h10'39 -
2 37 LUTIN Larry GB118/KA PDL 7h10'44 à 5.00
3 122 URCEL Damien TEAM USCG 7h10'55 à 16.00
4 4 PELLEGRIN Mathieu AMSCUP/Team CAMA CCD 7h11'40 à 1:01.00
5 57 LOCATIN Cedric Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS 7h11'41 à 1:02.00
6 56 LAUTONE Raphaël UNI SPORT LAMENTINOIS 7h11'45 à 1:06.00
7 19 GERAN Ronald CONVERGENCE S.C ABYMIENNE 7h11'45 à 1:06.00
8 27 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 7h11'46 à 1:07.00
9 121 LARGITTE Jeiel TEAM USCG 7h11'53 à 1:14.00
10 119 BERTHIER Mayeul VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 7h11'55 à 1:16.00
11 115 JAVOUHEY Clément VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 7h11'56 à 1:17.00
12 41 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 7h11'56 à 1:17.00
13 79 BLANC PAQUE Paul VELO 2000 RHINO RACK MONTREAL 7h11'57 à 1:18.00
14 20 LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S.C ABYMIENNE 7h11'58 à 1:19.00
15 92 ARERUYA Joseph TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 7h11'58 à 1:19.00
16 72 BENARFA Rémi TEAM VELO CULTURE U21 7h11'59 à 1:20.00
17 123 URCEL Adrien TEAM USCG 7h11'59 à 1:20.00
18 91 CARNIER Axel ECD/POJ 7h12'00 à 1:21.00
19 116 ESTEVES Paul Victor VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 7h12'01 à 1:22.00
20 22 RELMY Widjy CONVERGENCE S.C ABYMIENNE 7h12'01 à 1:22.00
21 47 PALMISTE Philgy Marc TEAM AUTO LAGON/UVN 7h12'02 à 1:23.00
22 114 CHARDON Baptiste VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 7h12'02 à 1:23.00
23 70 VEDEL Gabin TEAM VELO CULTURE U21 7h12'04 à 1:25.00
24 42 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 7h12'06 à 1:27.00
25 109 GOBIN Johan VCF TEAM ENERGIZER 7h12'08 à 1:29.00
26 84 LATOUCHE Normann CCV/UCS 7h12'12 à 1:33.00
27 68 NACTO Jordan VELO CLUB SAINTANNAIS 7h12'15 à 1:36.00
28 87 RAGOT Thierry ECD/POJ 7h12'15 à 1:36.00
29 30 PERES Yonis EXCELSIOR 7h13'23 à 2:44.00
30 45 LEGRAND Carl TEAM AUTO LAGON/UVN 7h13'54 à 3:15.00
31 11 BARET AJAX Brandon ASC KARAK/ASCEM/RDA 7h13'55 à 3:16.00
32 1 BOUCAUD Dylhan Kendryc AMSCUP/Team CAMA CCD 7h14'02 à 3:23.00
33 16 VINETOT Romain TEAM MADRAS CYCLING 7h14'22 à 3:43.00
34 69 VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS 7h14'26 à 3:47.00
35 94 LAURENT Mickaël TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 7h14'34 à 3:55.00
36 34 CLAVIER Kendric GB118/KA PDL 7h14'40 à 4:01.00
37 88 LAURENDOT Jean Emman ECD/POJ 7h14'57 à 4:18.00
38 12 ANDRE LUBIN Yannis TEAM MADRAS CYCLING 7h16'18 à 5:39.00
39 95 CADET MARTHE Eddy TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 7h16'34 à 5:55.00
40 3 LAFFITTE Florent AMSCUP/Team CAMA CCD 7h16'53 à 6:14.00
41 118 BOURGEOIS Matthieu VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 7h17'21 à 6:42.00
42 117 CHANUT Lucas VELO CLUB TOURNUS PASSION BOULANGE 7h17'45 à 7:06.00
43 2 CHANE FOC Julien AMSCUP/Team CAMA CCD 7h19'03 à 8:24.00
44 112 NUBUL Owan VCF TEAM ENERGIZER 7h20'47 à 10:08.00
45 93 HABIMANA Jean Eric TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 7h22'14 à 11:35.00
46 90 ETIENNAR Jonathan ECD/POJ 7h23'11 à 12:32.00
47 13 EUSTACHE Cédric TEAM MADRAS CYCLING 7h23'37 à 12:58.00
48 48 PELOU Joris TEAM AUTO LAGON/UVN 7h23'52 à 13:13.00
49 120 BLONDIN Audric TEAM USCG 7h23'54 à 13:15.00
50 103 GOLITIN Kenric USL MONTJOLY ORANGE 7h24'41 à 14:02.00
51 49 BONIFACE Dario U.VELOCIPEDIQUE M.GALANTE 7h24'47 à 14:08.00
52 53 CIETTE JOCOLAS Yannel UNI SPORT LAMENTINOIS 7h24'50 à 14:11.00
53 67 MARGUERITE Youri VELO CLUB SAINTANNAIS 7h24'52 à 14:13.00
54 110 LOUIS MARIE Larios VCF TEAM ENERGIZER 7h25'08 à 14:29.00
55 17 BORDEE Gaël CONVERGENCE S.C ABYMIENNE 7h25'16 à 14:37.00
56 51 CHAUPARD Olivier Marc U.VELOCIPEDIQUE M.GALANTE 7h25'35 à 14:56.00
57 5 RABINAUD Alexandre AMSCUP/Team CAMA CCD 7h25'56 à 15:17.00
58 28 CLERGE Odvelt EXCELSIOR 7h26'25 à 15:46.00
59 39 ALPHONSE Samuel Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 7h26'38 à 15:59.00
60 107 HOARAU Maël CLUB CYCLISTE SAINT LOUISIEN 7h26'40 à 16:01.00
61 97 PIERRE LEANDRE Mixlon TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 7h27'32 à 16:53.00
62 54 DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS 7h27'42 à 17:03.00
63 104 APINSA Cleff USL MONTJOLY ORANGE 7h28'02 à 17:23.00
64 65 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 7h28'15 à 17:36.00
65 8 PALMIER Léonar ASC KARAK/ASCEM/RDA 7h31'04 à 20:25.00
66 96 VALERE William TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 7h31'30 à 20:51.00
