Guadeloupe : La 74e édition du Tour Cycliste international

Alain Paulmin - Mercredi 6 août 2025

6e étape : Goyave - Petit Bourg soit 147,00 km, nouvelle victoire polonaise. Le jaune ne change pas d'épaule.

Tour International de la Guadeloupe
74 éme édition UCI 2.2 Powered by CRCIG · mercredi 6 août 2025
Résultats - Etape 6 - GOYAVE_PETIT BOURG

Classement de l'étape

1 52 10085617032 *LEWANDOWSKI Dawid MAZOWSZE SERCE POLSKI POL -10s 3:21:33 - 43,76
2 24 10053833768 HOPKINS Kaden Luke UNI SPORT LAMENTINOIS BER -10s 3:21:34 à 0:01 43,76
3 62 10072531328 CADET Sonny SELECTION MARTINIQUE FRA -4s 3:21:34 à 0:01 43,76
4 96 10061744221 DAUMONT Paul GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM BUR -6s 3:21:34 à 0:01 43,76
5 153 10142738413 ROY Léo QUEBEC EN VELO CAN -2s 3:21:34 à 0:01 43,76
6 132 10088897450 *GAILLARD Baptiste EXCELSIOR FRA 3:21:46 à 0:13 43,71
7 14 10069247775 *MAINGUENAUD Lucas VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
8 73 10023283115 SWENNE Delano RC JAN VAN ARCKEL NED 3:21:58 à 0:25 43,67
9 15 10067437818 *MENANTEAU Lucas VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
10 32 10011415163 LE CUNFF Kevin ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
11 35 10006736026 CARESMEL Alexis ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
12 13 10071005600 *LAGRAVE Dorian VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
13 56 10053416567 *GRYGOWSKI Hubert MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 3:21:58 à 0:25 43,67
14 181 10005509277 GUTIERREZ REVUELTA Jose Manuel ASC KARAK ESP 3:21:58 à 0:25 43,67
15 45 10016211108 GERAN Ronald TEAM CAMA CCD FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
16 212 10010164065 NACTO Jordan VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
17 22 10071118764 ARTHEIN Fabien Nicolas UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
18 3 10035409226 ARDILA ORDONEZ Andrés Camilo NU COLOMBIA COL 3:21:58 à 0:25 43,67
19 41 10011010389 LE NY BENJAMIN TEAM CAMA CCD FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
20 196 10059926378 WOZNIAK Szymon UVMG POL 3:21:58 à 0:25 43,67
21 95 10070867574 VEDEL Gabin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
22 104 10026176442 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
23 122 10054117694 *HUSCHLE Jakob EMBRACE THE WORLD GER 3:21:58 à 0:25 43,67
24 154 10055798222 ZAPATA CORDOBA Grégory Santiago QUEBEC EN VELO CAN 3:21:58 à 0:25 43,67
25 126 10048539992 SCHERMANN Peter EMBRACE THE WORLD GER 3:21:58 à 0:25 43,67
26 71 10082641758 DE JONG Patrick RC JAN VAN ARCKEL NED 3:21:58 à 0:25 43,67
27 83 10007902551 LANCLUME Jules JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA -1s 3:21:58 à 0:25 43,67
28 92 10025520579 BOURDON Cyril GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
29 106 10149907117 PASQUIET Jocelyn ESPOIR DU SUD FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
30 76 10093458470 *WEMMERS Thijs RC JAN VAN ARCKEL NED 3:21:58 à 0:25 43,67
31 165 10162705962 THICOT Manuel VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
32 111 10011208736 BOYEAU Fendley CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
33 82 10007902652 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
34 213 10066115281 VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
35 12 10070239401 *GUEFVENEU Swann VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
36 143 10052756260 SUARES Gilles USR VELO SOTRANFAMAT FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
37 214 10090287984 *MARGUERITE Youri VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
38 184 10071119875 KITTAVINY Stéphane ASC KARAK FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
39 51 10005853629 OWSIAN Lukasz MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 3:21:58 à 0:25 43,67
40 53 10008730283 KACZMAREK Jakub MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 3:21:58 à 0:25 43,67
41 31 10026187253 URCEL Damien ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
42 162 10113814225 BROUTA Jozuel idris VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
43 224 10077474183 *NATIVEL Quentin A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
44 21 10074105758 AGRICOLE Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
45 23 10074382614 *DOLLIN Djiovany UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
46 55 10070382170 *ADASZAK Ksawery MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 3:21:58 à 0:25 43,67
47 103 10071250625 CLAUDE Oliver ESPOIR DU SUD FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
48 94 10009103836 JOIN Alexandre GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
49 144 10013730332 GABORIAUD Guillaume USR VELO SOTRANFAMAT FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
50 171 10013556641 DURO Kevin GWADA BIKERS 118 FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
51 114 10072935492 *PALMISTE Philgy Marc Junior CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
52 54 10058441874 CZABOK Konrad MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 3:21:58 à 0:25 43,67
53 151 10052409181 LACHANCE Jean Michel QUEBEC EN VELO CAN 3:21:58 à 0:25 43,67
54 86 10026966788 VINGADASSAMY Maël JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
55 81 10026597380 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA -2s 3:21:58 à 0:25 43,67
56 133 10025204624 JEAN JACQUES Kenny EXCELSIOR FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
57 105 10008021274 BALGUY William ESPOIR DU SUD FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
58 64 10028305186 GAURAN ANTOINE SELECTION MARTINIQUE FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
59 145 10025421458 JEANNE Vladimir USR VELO SOTRANFAMAT FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
60 222 10069757330 *DEURWEILHER Guillaume A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
61 102 10014665471 LUTIN Larry ESPOIR DU SUD FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
62 211 10013166318 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
63 205 10024987281 BLONDIN Audric RAYON D'ARGENT FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
64 91 10007531729 BAROLIN Keran GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
65 121 10014674969 HOMRIGHAUSEN Heiko EMBRACE THE WORLD GER 3:21:58 à 0:25 43,67
66 124 10090144205 FREYER Philipp EMBRACE THE WORLD GER 3:21:58 à 0:25 43,67
67 125 10129834682 CHARROIS Leo EMBRACE THE WORLD GER 3:21:58 à 0:25 43,67
68 44 10028042478 PERAMIN NOSLEN Allan TEAM CAMA CCD FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
69 215 10077326663 *BOUCAUD Dylhan Kendryck VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
70 61 10024792372 BENNETT Stéfan SELECTION MARTINIQUE FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
71 33 10016241521 TAILLANDIER AXEL ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
72 43 10027717732 CLAVIER Kendric TEAM CAMA CCD FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
73 36 10091368526 URCEL Adrien Rémi ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
74 34 10011081020 CHANE FOC Julien ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
75 191 10026661745 ANDRE LUBIN Yannis UVMG FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
76 2 10035460352 CHAVES TORRES Jhonatan Steven NU COLOMBIA COL 3:21:58 à 0:25 43,67
77 5 10007996824 HENAO GOMEZ Sebastian NU COLOMBIA COL 3:21:58 à 0:25 43,67
78 115 10014666178 RELMY Widjy CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
79 141 10012045865 ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
80 134 10015343663 LAVIOLETTE Loïc EXCELSIOR FRA 3:21:58 à 0:25 43,67
81 6 10035306263 GUTIERREZ RENDON Herbert Alejandro NU COLOMBIA COL 3:21:58 à 0:25 43,67
82 63 10026907982 ERDUAL Fabien SELECTION MARTINIQUE FRA 3:25:11 à 3:38 42,99
83 84 10080375392 *HORN Luidgy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 3:25:11 à 3:38 42,99
84 223 10089824004 MATHEAU Joan A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG FRA 3:25:49 à 4:16 42,85
85 242 10141607452 RICHARD Ilan CLUB CYCLISTE DU MOULE FRA 3:25:49 à 4:16 42,85
86 176 10070262437 *FOUREAU Lilian GWADA BIKERS 118 FRA 3:25:52 à 4:19 42,84
87 172 10027184333 BARDOULAT AYMERIC GWADA BIKERS 118 FRA 3:25:52 à 4:19 42,84
88 201 10073668147 CAILLIAU Taïno RAYON D'ARGENT FRA 3:26:16 à 4:43 42,76
89 65 10100412057 *ROSE ELIE Anthony SELECTION MARTINIQUE FRA 3:26:16 à 4:43 42,76
90 142 10070884045 BERNAGAUD Alexis USR VELO SOTRANFAMAT FRA 3:26:16 à 4:43 42,76
91 11 10067438121 *CHARDON Johan VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA -3s 3:26:27 à 4:54 42,72
92 72 10023397188 LUIJTEN Noel RC JAN VAN ARCKEL NED 3:26:27 à 4:54 42,72
93 16 10129195492 *SCOTT Oliver VENDEE U PAYS DE LA LOIRE NZL 3:27:35 à 6:02 42,49
94 232 10090662143 DESIRÉE Yona PEDALE DU CENTRE FRA 3:28:00 à 6:27 42,40

Abandons (2)
DNF 85 10026123696 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA Abandon
DNF 183 10014044166 LATOUCHE Normann ASC KARAK FRA Abandon
Partants : 96 | Classés : 94 | Abandons : 2

Classement général

1 3 ARDILA ORDONEZ Andrés Camilo NU COLOMBIA COL 21:27:52 - 41,93
2 53 KACZMAREK Jakub MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 21:28:23 à 0:31 41,91
3 5 HENAO GOMEZ Sebastian NU COLOMBIA COL 21:28:41 à 0:49 41,91
4 61 BENNETT Stéfan SELECTION MARTINIQUE FRA 21:28:44 à 0:52 41,9
5 33 TAILLANDIER AXEL ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 21:28:53 à 1:01 41,91
6 196 WOZNIAK Szymon UVMG POL 21:29:13 à 1:21 41,89
7 95 VEDEL Gabin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM FRA 21:29:18 à 1:26 41,89
8 13 *LAGRAVE Dorian VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 21:29:33 à 1:41 41,89
9 41 LE NY BENJAMIN TEAM CAMA CCD FRA 21:29:36 à 1:44 41,91
10 132 *GAILLARD Baptiste EXCELSIOR FRA 21:29:54 à 2:02 41,87 1
11 76 *WEMMERS Thijs RC JAN VAN ARCKEL NED 21:29:59 à 2:07 41,87 1
12 51 OWSIAN Lukasz MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 21:31:19 à 3:27 41,82
13 32 LE CUNFF Kevin ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 21:31:59 à 4:07 41,8
14 31 URCEL Damien ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 21:32:04 à 4:12 41,8
15 121 HOMRIGHAUSEN Heiko EMBRACE THE WORLD GER 21:32:18 à 4:26 41,79
16 2 CHAVES TORRES Jhonatan Steven NU COLOMBIA COL 21:34:20 à 6:28 41,72
17 52 *LEWANDOWSKI Dawid MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 21:35:23 à 7:31 41,69
18 96 DAUMONT Paul GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM BUR 21:35:44 à 7:52 41,68
19 122 *HUSCHLE Jakob EMBRACE THE WORLD GER 21:36:17 à 8:25 41,66
20 92 BOURDON Cyril GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM FRA 21:39:06 à 11:14 41,57
21 104 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD FRA 21:39:45 à 11:53 41,55
22 82 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 21:41:10 à 13:18 41,51
23 134 LAVIOLETTE Loïc EXCELSIOR FRA 21:41:12 à 13:20 41,51
24 6 GUTIERREZ RENDON Herbert Alejandro NU COLOMBIA COL 21:46:25 à 18:33 41,34 1
25 81 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 21:47:17 à 19:25 41,31 1
26 55 *ADASZAK Ksawery MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 21:49:12 à 21:20 41,41 1
27 201 CAILLIAU Taïno RAYON D'ARGENT FRA 21:50:32 à 22:40 41,21 3
28 213 VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 21:51:42 à 23:50 41,17 1
29 153 ROY Léo QUEBEC EN VELO CAN 21:51:48 à 23:56 41,17 1
30 124 FREYER Philipp EMBRACE THE WORLD GER 21:54:22 à 26:30 41,08 1
31 11 *CHARDON Johan VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 21:54:34 à 26:42 41,08 3
32 21 AGRICOLE Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 21:55:45 à 27:53 41,05
33 144 GABORIAUD Guillaume USR VELO SOTRANFAMAT FRA 21:55:57 à 28:05 41,04
34 24 HOPKINS Kaden Luke UNI SPORT LAMENTINOIS BER 21:57:05 à 29:13 41 1
35 71 DE JONG Patrick RC JAN VAN ARCKEL NED 21:57:53 à 30:01 41 1
36 83 LANCLUME Jules JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 21:58:01 à 30:09 40,97 1
37 56 *GRYGOWSKI Hubert MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 21:58:20 à 30:28 40,96 1
38 22 ARTHEIN Fabien Nicolas UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 21:58:28 à 30:36 40,96 2
39 111 BOYEAU Fendley CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE FRA 21:58:34 à 30:42 40,96 2
40 12 *GUEFVENEU Swann VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 22:00:19 à 32:27 40,9 2
41 176 *FOUREAU Lilian GWADA BIKERS 118 FRA 22:00:33 à 32:41 40,9 7
42 91 BAROLIN Keran GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM FRA 22:01:36 à 33:44 40,87 1
43 223 MATHEAU Joan A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG FRA 22:02:12 à 34:20 40,85 4
44 125 CHARROIS Leo EMBRACE THE WORLD GER 22:04:27 à 36:35 40,78
45 15 *MENANTEAU Lucas VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 22:04:59 à 37:07 40,76
46 54 CZABOK Konrad MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 22:05:38 à 37:46 40,73
47 105 BALGUY William ESPOIR DU SUD FRA 22:06:45 à 38:53 40,71
48 103 CLAUDE Oliver ESPOIR DU SUD FRA 22:06:46 à 38:54 40,7
49 14 *MAINGUENAUD Lucas VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 22:07:13 à 39:21 40,69
50 181 GUTIERREZ REVUELTA Jose Manuel ASC KARAK ESP 22:07:43 à 39:51 40,69
51 43 CLAVIER Kendric TEAM CAMA CCD FRA 22:10:54 à 43:02 40,58 1
52 142 BERNAGAUD Alexis USR VELO SOTRANFAMAT FRA 22:15:02 à 47:10 40,45 1
53 73 SWENNE Delano RC JAN VAN ARCKEL NED 22:16:12 à 48:20 40,41
54 224 *NATIVEL Quentin A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG FRA 22:17:19 à 49:27 40,38
55 145 JEANNE Vladimir USR VELO SOTRANFAMAT FRA 22:19:14 à 51:22 40,34
56 35 CARESMEL Alexis ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 22:19:46 à 51:54 40,31
57 102 LUTIN Larry ESPOIR DU SUD FRA 22:21:08 à 53:16 40,28
58 212 NACTO Jordan VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 22:21:16 à 53:24 40,27
59 64 GAURAN ANTOINE SELECTION MARTINIQUE FRA 22:21:25 à 53:33 40,26
60 94 JOIN Alexandre GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM FRA 22:22:27 à 54:35 40,23
61 191 ANDRE LUBIN Yannis UVMG FRA 22:23:57 à 56:05 40,18
62 151 LACHANCE Jean Michel QUEBEC EN VELO CAN 22:25:19 à 57:27 40,14
63 23 *DOLLIN Djiovany UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 22:26:16 à 58:24 40,11
64 86 VINGADASSAMY Maël JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 22:26:35 à 58:43 40,11
65 211 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 22:27:00 à 59:08 40,09
66 62 CADET Sonny SELECTION MARTINIQUE FRA 22:27:18 à 59:26 40,09
67 114 *PALMISTE Philgy Marc Junior CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE FRA 22:29:59 à 1:02:07 40
68 143 SUARES Gilles USR VELO SOTRANFAMAT FRA 22:30:59 à 1:03:07 39,99
69 34 CHANE FOC Julien ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 22:31:25 à 1:03:33 39,96
70 44 PERAMIN NOSLEN Allan TEAM CAMA CCD FRA 22:36:42 à 1:08:50 39,95 1
71 154 ZAPATA CORDOBA Grégory Santiago QUEBEC EN VELO CAN 22:36:47 à 1:08:55 39,8 1
72 222 *DEURWEILHER Guillaume A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG FRA 22:36:49 à 1:08:57 39,8 1
73 16 *SCOTT Oliver VENDEE U PAYS DE LA LOIRE NZL 22:38:25 à 1:10:33 39,76 3
74 133 JEAN JACQUES Kenny EXCELSIOR FRA 22:38:57 à 1:11:05 39,74
75 45 GERAN Ronald TEAM CAMA CCD FRA 22:39:46 à 1:11:54 39,71
76 162 BROUTA Jozuel idris VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE FRA 22:40:18 à 1:12:26 39,71
77 115 RELMY Widjy CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE FRA 22:43:40 à 1:15:48 39,6
78 36 URCEL Adrien Rémi ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 22:49:17 à 1:21:25 39,44 3
79 215 *BOUCAUD Dylhan Kendryck VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 22:49:42 à 1:21:50 39,43 3
80 171 DURO Kevin GWADA BIKERS 118 FRA 22:49:51 à 1:21:59 39,42 3
81 84 *HORN Luidgy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 22:51:17 à 1:23:25 39,38 2
82 72 LUIJTEN Noel RC JAN VAN ARCKEL NED 22:51:29 à 1:23:37 39,39 4
83 172 BARDOULAT AYMERIC GWADA BIKERS 118 FRA 22:53:01 à 1:25:09 39,33 3
84 141 ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT FRA 22:55:52 à 1:28:00 39,25
85 165 THICOT Manuel VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE FRA 22:59:00 à 1:31:08 39,16 1
86 242 RICHARD Ilan CLUB CYCLISTE DU MOULE FRA 23:00:22 à 1:32:30 39,12 1
87 214 *MARGUERITE Youri VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 23:04:59 à 1:37:07 38,99 1
88 126 SCHERMANN Peter EMBRACE THE WORLD GER 23:09:48 à 1:41:56 38,86 1
89 65 *ROSE ELIE Anthony SELECTION MARTINIQUE FRA 23:18:14 à 1:50:22 38,62 1
90 184 KITTAVINY Stéphane ASC KARAK FRA 23:21:39 à 1:53:47 38,53 2
91 63 ERDUAL Fabien SELECTION MARTINIQUE FRA 23:27:43 à 1:59:51 38,36 3
92 205 BLONDIN Audric RAYON D'ARGENT FRA 23:27:47 à 1:59:55 38,37 3
93 232 DESIRÉE Yona PEDALE DU CENTRE FRA 23:29:25 à 2:01:33 38,32
94 106 PASQUIET Jocelyn ESPOIR DU SUD FRA 23:32:46 à 2:04:54 38,23

Maillots
Maillot Jaune Leader "Région Guadeloupe"
3. ARDILA ORDONEZ Andrés Camilo (NU COLOMBIA)

Maillot Vert Points "Conseil Départemental"
73. SWENNE Delano (RC JAN VAN ARCKEL)

Maillot à Pois GPM "CMA_CGM"
2. CHAVES TORRES Jhonatan Steven (NU COLOMBIA)

Maillot Blanc Jeune "GBH"
13. LAGRAVE Dorian (VENDEE U PAYS DE LA LOIRE)

Maillot Bleu Combiné "Corsair"
53. KACZMAREK Jakub (MAZOWSZE SERCE POLSKI)

Maillot Orange Sprint "La Riviera du Levant"
11. CHARDON Johan (VENDEE U PAYS DE LA LOIRE)

Les communes traversées :

départ fictif : Hall des Sports Teddy Riner

Départ au Carrefour de la Rose - Petit-bourg - Baie-Mahault - Abymes - Morne à L'eau - Petit-Canal - Port Louis - Anse Bertrand -- Port Louis - Petit-Canal - Moule - Petit-Canal - Morne à L'eau - Abymes - Baie-Mahault - Petit-Bourg - Arrivée : Route de Dubois 147,000 km

A lire également