8ième étape : Vieux - Habitants - Baillif 142,00 km, ARDILA ORDONEZ Andrés Camilo NU COLOMBIA COL impérial, l'étape et conforte son fauteuil de leader.
Tour International de la Guadeloupe
74 éme édition UCI 2.2 Powered by CRCIG · Samedi 9 août 2025
Résultats - Etape 8 - Vieux Habitants_Baillif - 142,00 Kms
Classement de l'étape
1 3 10035409226 ARDILA ORDONEZ Andrés Camilo NU COLOMBIA COL 4:03:33 - 34,98 -10s
2 61 10024792372 BENNETT Stéfan SELECTION MARTINIQUE FRA 4:03:57 à 0:24 34,93 -6s
3 33 10016241521 TAILLANDIER AXEL ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 4:03:57 à 0:24 34,93 -4s
4 53 10008730283 KACZMAREK Jakub MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 4:04:31 à 0:58 34,84
5 95 10070867574 VEDEL Gabin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM FRA 4:04:39 à 1:06 34,83
6 5 10007996824 HENAO GOMEZ Sebastian NU COLOMBIA COL 4:04:56 à 1:23 34,78
7 132 10088897450 *GAILLARD Baptiste EXCELSIOR FRA 4:05:07 à 1:34 34,76
8 76 10093458470 *WEMMERS Thijs RC JAN VAN ARCKEL NED 4:05:19 à 1:46 34,73
9 55 10070382170 *ADASZAK Ksawery MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 4:05:41 à 2:08 34,68
10 31 10026187253 URCEL Damien ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 4:05:41 à 2:08 34,68
11 32 10011415163 LE CUNFF Kevin ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 4:06:37 à 3:04 34,55
12 52 10085617032 *LEWANDOWSKI Dawid MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 4:06:37 à 3:04 34,55
13 51 10005853629 OWSIAN Lukasz MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 4:06:47 à 3:14 34,52 -1s
14 153 10142738413 ROY Léo QUEBEC EN VELO CAN 4:07:39 à 4:06 34,40
15 2 10035460352 CHAVES TORRES Jhonatan Steven NU COLOMBIA COL 4:08:26 à 4:53 34,29
16 196 10059926378 WOZNIAK Szymon UVMG POL 4:10:27 à 6:54 34,02
17 24 10053833768 HOPKINS Kaden Luke UNI SPORT LAMENTINOIS BER 4:11:40 à 8:07 33,85
18 144 10013730332 GABORIAUD Guillaume USR VELO SOTRANFAMAT FRA 4:11:50 à 8:17 33,83
19 41 10011010389 LE NY BENJAMIN TEAM CAMA CCD FRA 4:12:04 à 8:31 33,80
20 121 10014674969 HOMRIGHAUSEN Heiko EMBRACE THE WORLD GER 4:13:02 à 9:29 33,67
21 43 10027717732 CLAVIER Kendric TEAM CAMA CCD FRA 4:14:15 à 10:42 33,51
22 96 10061744221 DAUMONT Paul GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM BUR 4:16:09 à 12:36 33,26
23 92 10025520579 BOURDON Cyril GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM FRA 4:16:09 à 12:36 33,26
24 172 10027184333 BARDOULAT AYMERIC GWADA BIKERS 118 FRA 4:16:41 à 13:08 33,19
25 81 10026597380 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 4:17:29 à 13:56 33,09 -8s
26 21 10074105758 AGRICOLE Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 4:18:07 à 14:34 33,01
27 213 10066115281 VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 4:18:08 à 14:35 33,01
28 104 10026176442 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD FRA 4:18:57 à 15:24 32,90
29 222 10069757330 *DEURWEILHER Guillaume A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG FRA 4:19:01 à 15:28 32,89
30 86 10026966788 VINGADASSAMY Maël JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 4:19:13 à 15:40 32,87
31 44 10028042478 PERAMIN NOSLEN Allan TEAM CAMA CCD FRA 4:19:35 à 16:02 32,82
32 13 10071005600 *LAGRAVE Dorian VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 4:20:04 à 16:31 32,76
33 145 10025421458 JEANNE Vladimir USR VELO SOTRANFAMAT FRA 4:21:37 à 18:04 32,57
34 122 10054117694 *HUSCHLE Jakob EMBRACE THE WORLD GER 4:21:39 à 18:06 32,56
35 125 10129834682 CHARROIS Leo EMBRACE THE WORLD GER 4:21:39 à 18:06 32,56
36 111 10011208736 BOYEAU Fendley CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE FRA 4:21:40 à 18:07 32,56
37 6 10035306263 GUTIERREZ RENDON Herbert Alejandro NU COLOMBIA COL 4:21:45 à 18:12 32,55
38 56 10053416567 *GRYGOWSKI Hubert MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 4:21:49 à 18:16 32,54
39 115 10014666178 RELMY Widjy CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE FRA 4:21:53 à 18:20 32,53
40 176 10070262437 *FOUREAU Lilian GWADA BIKERS 118 FRA 4:22:04 à 18:31 32,51
41 105 10008021274 BALGUY William ESPOIR DU SUD FRA 4:22:45 à 19:12 32,43
42 64 10028305186 GAURAN ANTOINE SELECTION MARTINIQUE FRA 4:23:06 à 19:33 32,38
43 181 10005509277 GUTIERREZ REVUELTA Jose Manuel ASC KARAK ESP 4:23:07 à 19:34 32,38
44 62 10072531328 CADET Sonny SELECTION MARTINIQUE FRA 4:24:56 à 21:23 32,16
45 71 10082641758 DE JONG Patrick RC JAN VAN ARCKEL NED 4:29:44 à 26:11 31,59
46 63 10026907982 ERDUAL Fabien SELECTION MARTINIQUE FRA 4:30:55 à 27:22 31,45
47 151 10052409181 LACHANCE Jean Michel QUEBEC EN VELO CAN 4:31:20 à 27:47 31,40
48 201 10073668147 CAILLIAU Taïno RAYON D'ARGENT FRA 4:32:29 à 28:56 31,27 -1s
49 15 10067437818 *MENANTEAU Lucas VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 4:34:15 à 30:42 31,07
50 12 10070239401 *GUEFVENEU Swann VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 4:34:15 à 30:42 31,07
51 91 10007531729 BAROLIN Keran GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM FRA 4:34:22 à 30:49 31,05
52 212 10010164065 NACTO Jordan VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 4:36:31 à 32:58 30,81
53 11 10067438121 *CHARDON Johan VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 4:36:55 à 33:22 30,77 -7s
54 142 10070884045 BERNAGAUD Alexis USR VELO SOTRANFAMAT FRA 4:36:55 à 33:22 30,77
55 124 10090144205 FREYER Philipp EMBRACE THE WORLD GER 4:37:47 à 34:14 30,67
56 134 10015343663 LAVIOLETTE Loïc EXCELSIOR FRA 4:37:59 à 34:26 30,65
57 54 10058441874 CZABOK Konrad MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 4:39:02 à 35:29 30,53
58 83 10007902551 LANCLUME Jules JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 4:40:49 à 37:16 30,34
59 84 10080375392 *HORN Luidgy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 4:47:26 à 43:53 29,64
60 22 10071118764 ARTHEIN Fabien Nicolas UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 4:47:28 à 43:55 29,64
61 72 10023397188 LUIJTEN Noel RC JAN VAN ARCKEL NED 4:47:54 à 44:21 29,59
62 35 10006736026 CARESMEL Alexis ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 4:48:36 à 45:03 29,52
63 114 10072935492 *PALMISTE Philgy Marc Junior CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE FRA 4:48:47 à 45:14 29,50
64 162 10113814225 BROUTA Jozuel idris VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE FRA 4:48:47 à 45:14 29,50
65 65 10100412057 *ROSE ELIE Anthony SELECTION MARTINIQUE FRA 4:48:47 à 45:14 29,50
66 45 10016211108 GERAN Ronald TEAM CAMA CCD FRA 4:49:32 à 45:59 29,43
67 73 10023283115 SWENNE Delano RC JAN VAN ARCKEL NED 4:50:12 à 46:39 29,36
68 103 10071250625 CLAUDE Oliver ESPOIR DU SUD FRA 4:50:21 à 46:48 29,34
Pl. Dos Code UCI Nom-prénom Equipe Nat Temps Ecart km/h
Moy Bonif/Pen
69 184 10071119875 KITTAVINY Stéphane ASC KARAK FRA 4:50:36 à 47:03 29,32
70 215 10077326663 *BOUCAUD Dylhan Kendryck VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 4:50:38 à 47:05 29,32 -1s
71 211 10013166318 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 4:50:47 à 47:14 29,30
72 14 10069247775 *MAINGUENAUD Lucas VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 4:50:47 à 47:14 29,30
73 224 10077474183 *NATIVEL Quentin A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG FRA 4:51:13 à 47:40 29,26
74 102 10014665471 LUTIN Larry ESPOIR DU SUD FRA 4:51:27 à 47:54 29,23
75 232 10090662143 DESIRÉE Yona PEDALE DU CENTRE FRA 4:51:51 à 48:18 29,19
76 141 10012045865 ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT FRA 4:52:30 à 48:57 29,13
77 214 10090287984 *MARGUERITE Youri VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 4:52:31 à 48:58 29,13
78 154 10055798222 ZAPATA CORDOBA Grégory Santiago QUEBEC EN VELO CAN 4:54:10 à 50:37 28,96
79 126 10048539992 SCHERMANN Peter EMBRACE THE WORLD GER 4:57:20 à 53:47 28,65
80 106 10149907117 PASQUIET Jocelyn ESPOIR DU SUD FRA 4:59:05 à 55:32 28,49
81 223 10089824004 MATHEAU Joan A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG FRA 5:05:35 à 1:02:02 27,88
82 165 10162705962 THICOT Manuel VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE FRA 5:12:57 à 1:09:24 27,22
83 23 10074382614 *DOLLIN Djiovany UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 5:12:57 à 1:09:24 27,22
84 242 10141607452 RICHARD Ilan CLUB CYCLISTE DU MOULE FRA 5:13:01 à 1:09:28 27,22
Abandons (4)
DNF 34 10011081020 CHANE FOC Julien ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA Abandon
DNF 205 10024987281 BLONDIN Audric RAYON D'ARGENT FRA Abandon
DNF 171 10013556641 DURO Kevin GWADA BIKERS 118 FRA Abandon
DNF 16 10129195492 *SCOTT Oliver VENDEE U PAYS DE LA LOIRE NZL Abandon
Partants : 88 | Classé
Classement général
1 3 ARDILA ORDONEZ Andrés Camilo NU COLOMBIA COL 28:48:48 - 41,04
2 61 BENNETT Stéfan SELECTION MARTINIQUE FRA 28:50:08 à 1:20 41,01 3
3 33 TAILLANDIER AXEL ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 28:50:19 à 1:31 41,01 3
4 53 KACZMAREK Jakub MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 28:50:27 à 1:39 41 2
5 5 HENAO GOMEZ Sebastian NU COLOMBIA COL 28:51:10 à 2:22 40,99 1
6 95 VEDEL Gabin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM FRA 28:51:30 à 2:42 40,98 2
7 31 URCEL Damien ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 28:51:51 à 3:03 40,97 4
8 132 *GAILLARD Baptiste EXCELSIOR FRA 28:52:34 à 3:46 40,95 3
9 76 *WEMMERS Thijs RC JAN VAN ARCKEL NED 28:52:51 à 4:03 40,95 3
10 51 OWSIAN Lukasz MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 28:55:37 à 6:49 40,88 3
11 32 LE CUNFF Kevin ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 28:56:09 à 7:21 40,87 4
12 196 WOZNIAK Szymon UVMG POL 28:57:13 à 8:25 40,84 5
13 41 LE NY BENJAMIN TEAM CAMA CCD FRA 28:59:13 à 10:25 40,82 3
14 121 HOMRIGHAUSEN Heiko EMBRACE THE WORLD GER 29:02:53 à 14:05 40,71 2
15 96 DAUMONT Paul GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM BUR 29:05:39 à 16:51 40,64 1
16 13 *LAGRAVE Dorian VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 29:07:10 à 18:22 40,62 7
17 92 BOURDON Cyril GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM FRA 29:12:48 à 24:00 40,48 1
18 104 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD FRA 29:12:50 à 24:02 40,48 1
19 52 *LEWANDOWSKI Dawid MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 29:20:13 à 31:25 40,31 7
20 2 CHAVES TORRES Jhonatan Steven NU COLOMBIA COL 29:20:59 à 32:11 40,29 4
21 81 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 29:22:11 à 33:23 40,26 2
22 24 HOPKINS Kaden Luke UNI SPORT LAMENTINOIS BER 29:26:18 à 37:30 40,17 7
23 213 VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 29:27:23 à 38:35 40,15 2
24 21 AGRICOLE Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 29:31:45 à 42:57 40,05 3
25 55 *ADASZAK Ksawery MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 29:33:06 à 44:18 40,13 15
26 56 *GRYGOWSKI Hubert MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 29:34:10 à 45:22 39,99 3
27 122 *HUSCHLE Jakob EMBRACE THE WORLD GER 29:36:09 à 47:21 39,95 1
28 153 ROY Léo QUEBEC EN VELO CAN 29:37:40 à 48:52 39,91 14
29 111 BOYEAU Fendley CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE FRA 29:37:47 à 48:59 39,91 2
30 43 CLAVIER Kendric TEAM CAMA CCD FRA 29:39:17 à 50:29 39,88 9
31 71 DE JONG Patrick RC JAN VAN ARCKEL NED 29:45:10 à 56:22 39,76 1
32 144 GABORIAUD Guillaume USR VELO SOTRANFAMAT FRA 29:46:00 à 57:12 39,73 13
33 124 FREYER Philipp EMBRACE THE WORLD GER 29:46:17 à 57:29 39,72 13
34 6 GUTIERREZ RENDON Herbert Alejandro NU COLOMBIA COL 29:46:23 à 57:35 39,72 3
35 105 BALGUY William ESPOIR DU SUD FRA 29:47:03 à 58:15 39,71 1
36 11 *CHARDON Johan VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 29:48:55 à 1:00:07 39,66 14
37 12 *GUEFVENEU Swann VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 29:52:07 à 1:03:19 39,59 5
38 15 *MENANTEAU Lucas VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 29:53:19 à 1:04:31 39,56 5
39 134 LAVIOLETTE Loïc EXCELSIOR FRA 29:57:24 à 1:08:36 39,48 5
40 54 CZABOK Konrad MAZOWSZE SERCE POLSKI POL 29:58:33 à 1:09:45 39,45 5
41 22 ARTHEIN Fabien Nicolas UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 30:00:03 à 1:11:15 39,42 16
42 176 *FOUREAU Lilian GWADA BIKERS 118 FRA 30:00:50 à 1:12:02 39,4 7
43 201 CAILLIAU Taïno RAYON D'ARGENT FRA 30:01:13 à 1:12:25 39,39 2
44 86 VINGADASSAMY Maël JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 30:03:21 à 1:14:33 39,35 10
45 125 CHARROIS Leo EMBRACE THE WORLD GER 30:04:17 à 1:15:29 39,33 8
46 62 CADET Sonny SELECTION MARTINIQUE FRA 30:06:22 à 1:17:34 39,29 6
47 181 GUTIERREZ REVUELTA Jose Manuel ASC KARAK ESP 30:09:03 à 1:20:15 39,23 9
48 222 *DEURWEILHER Guillaume A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG FRA 30:13:23 à 1:24:35 39,13 12
49 91 BAROLIN Keran GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM FRA 30:14:11 à 1:25:23 39,12 2
50 212 NACTO Jordan VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 30:15:20 à 1:26:32 39,09
51 14 *MAINGUENAUD Lucas VENDEE U PAYS DE LA LOIRE FRA 30:15:33 à 1:26:45 39,08 13
52 83 LANCLUME Jules JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 30:17:00 à 1:28:12 39,05 6
53 145 JEANNE Vladimir USR VELO SOTRANFAMAT FRA 30:19:04 à 1:30:16 39,01 9
54 64 GAURAN ANTOINE SELECTION MARTINIQUE FRA 30:22:44 à 1:33:56 38,93 9
55 73 SWENNE Delano RC JAN VAN ARCKEL NED 30:23:57 à 1:35:09 38,9 11
56 35 CARESMEL Alexis ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU FRA 30:26:07 à 1:37:19 38,86 9
57 102 LUTIN Larry ESPOIR DU SUD FRA 30:30:08 à 1:41:20 38,78 9
58 142 BERNAGAUD Alexis USR VELO SOTRANFAMAT FRA 30:30:10 à 1:41:22 38,77
59 44 PERAMIN NOSLEN Allan TEAM CAMA CCD FRA 30:34:30 à 1:45:42 38,78 12
60 115 RELMY Widjy CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE FRA 30:34:46 à 1:45:58 38,67 10
61 151 LACHANCE Jean Michel QUEBEC EN VELO CAN 30:34:52 à 1:46:04 38,67 3
62 103 CLAUDE Oliver ESPOIR DU SUD FRA 30:35:20 à 1:46:32 38,66 7
63 223 MATHEAU Joan A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG FRA 30:37:00 à 1:48:12 38,63 20
64 224 *NATIVEL Quentin A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG FRA 30:37:45 à 1:48:57 38,61 7
65 45 GERAN Ronald TEAM CAMA CCD FRA 30:46:51 à 1:58:03 38,42 4
66 172 BARDOULAT AYMERIC GWADA BIKERS 118 FRA 30:47:55 à 1:59:07 38,4
67 211 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 30:56:00 à 2:07:12 38,23 1
68 114 *PALMISTE Philgy Marc Junior CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE FRA 30:56:59 à 2:08:11 38,21
69 162 BROUTA Jozuel idris VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE FRA 31:07:18 à 2:18:30 38,01 4
70 154 ZAPATA CORDOBA Grégory Santiago QUEBEC EN VELO CAN 31:09:10 à 2:20:22 37,96 2
71 84 *HORN Luidgy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES FRA 31:16:56 à 2:28:08 37,8 4
72 23 *DOLLIN Djiovany UNI SPORT LAMENTINOIS FRA 31:17:26 à 2:28:38 37,79 7
73 72 LUIJTEN Noel RC JAN VAN ARCKEL NED 31:17:36 à 2:28:48 37,8 3
74 215 *BOUCAUD Dylhan Kendryck VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 31:18:32 à 2:29:44 37,77
75 141 ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT FRA 31:26:35 à 2:37:47 37,61 3
76 214 *MARGUERITE Youri VELO CLUB SAINTANNAIS FRA 31:35:43 à 2:46:55 37,43 4
77 63 ERDUAL Fabien SELECTION MARTINIQUE FRA 31:36:51 à 2:48:03 37,41 9
78 65 *ROSE ELIE Anthony SELECTION MARTINIQUE FRA 31:45:14 à 2:56:26 37,24 5
79 126 SCHERMANN Peter EMBRACE THE WORLD GER 31:45:21 à 2:56:33 37,24 2
80 242 RICHARD Ilan CLUB CYCLISTE DU MOULE FRA 31:47:45 à 2:58:57 37,19 1
81 184 KITTAVINY Stéphane ASC KARAK FRA 31:50:28 à 3:01:40 37,14 3
82 232 DESIRÉE Yona PEDALE DU CENTRE FRA 31:59:29 à 3:10:41 36,97 6
83 106 PASQUIET Jocelyn ESPOIR DU SUD FRA 32:01:04 à 3:12:16 36,94 2
84 165 THICOT Manuel VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE FRA 32:03:51 à 3:15:03 36,88 2
Les communes traversées :
Vieux Habitants - Bouillante - Pointe Noire Deshaies - Sainte-Rose - Lamentin - Baie Mahault - Petit - Bourg - Pointe Noire - Bouillante - vieux Habitants - Baillif - Arrivée à Saint-louis.
Maillots :
GÉNÉRAL Maillot Jaune Leader "Région Guadeloupe"
3. ARDILA ORDONEZ Andrés Camilo NU COLOMBIA
Meilleure équipe MAZOWSZE SERCE POLSKI
Maillot Vert Points "Conseil Départemental" 73. SWENNE Delano RC JAN VAN ARCKEL
Maillot à Pois GPM "CMA_CGM" 2. CHAVES TORRES Jhonatan Steven NU COLOMBIA
Maillot Blanc Jeune "GBH" 13. LAGRAVE Dorian VENDEE U PAYS DE LA LOIRE
Maillot Bleu Combiné "Corsair" 53. KACZMAREK Jakub MAZOWSZE SERCE POLSKI
Maillot Orange Sprint "La Riviera du Levant" 11. CHARDON Johan VENDEE U PAYS DE LA LOIR