Le Grand Prix de la Saint-Jean orchestré par l'Excelsior !
Les résultats :
Vendredi 23 juin 2023
Baie - Mahault Baie -Mahault
Prologue de 1,600 km, premier départ à 16h00
de Itinéraires Parcourus Restants Passage km/HPassage km/HPassage km/H Observations
Route - RC Boulevard Delgrès (Lycée C.Coëffin ) - RC Boulevard Joseph Ignace - N2002 Boulevard de Destrellan - N2002 Boulevard Nelson Mandéla(Stade) Arrivée - N2002 Arrivée : Stade de Baie - Mahault 1,600 km
Grand Prix de la St Jean By Excelsior · 23/06/2023
Résultats - Prologue · PROLOGUE
Classement de l'étape
1 8 LAUTONE Raphaël ASS. TEAM MADRAS CYCLING 1'46,25 54,34
2 73 PALMISTE Philgy Marc Junior UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 1'46,41 54,34
3 9 LUTIN Larry ASS. TEAM MADRAS CYCLING 1'46,61 54,34
4 16 PELLEGRIN Mathieu CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 1'47,01 53,83
5 11 GERAN Ronald CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 1'47,71 53,83
6 80 ANDRE LUBIN Yannis VELO CLUB SAINTANNAIS 1'48,01 53,33
7 5 DUCULTY bastien ASS. TEAM MADRAS CYCLING 1'48,80 53,33
8 44 HORN Luidgy Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 1'49,53 52,84
9 18 RELMY Widjy CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 1'49,55 52,84
10 75 ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT 1'50,17 52,36
11 65 AGRICOLE Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS 1'50,38 52,36
12 7 KITTAVINY Jean Erique ASS. TEAM MADRAS CYCLING 1'50,53 52,36
13 70 LE NY BENJAMIN UNI SPORT LAMENTINOIS 1'50,80 52,36
14 47 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 1'51,63 51,89
15 20 JALET David ESPOIR DU SUD 1'51,75 51,89
16 43 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 1'51,86 51,89
17 46 LANCLUME Jules JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 1'51,93 51,89
18 10 GENE Meving Allan CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 1'52,02 51,43
19 71 BAROLIN Keran UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 1'52,10 51,43
20 88 ZAMEO Axel MADININA BIKERS 1'52,13 51,43
21 51 STANISLAS Mickaël JEUNESSE CYCLISTE 231 1'52,64 51,43
22 67 BOYEAU Fendley UNI SPORT LAMENTINOIS 1'52,90 51,43
23 36 LANARRE Kévin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 1'53,03 50,97
24 25 PHAETON Collins ESPOIR DU SUD 1'53,14 50,97
25 12 LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 1'53,70 50,97
26 66 BORDEE Gaël UNI SPORT LAMENTINOIS 1'53,73 50,97
27 42 CLAUDE Oliver JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 1'53,82 50,97
28 57 URCEL Adrien Rémi Entente Team USCG/ACVPB 1'53,91 50,97
29 32 MATHIAS Sony EXCELSIOR 1'54,16 50,53
30 89 CADET MARTHE Eddy-Michel MADININA BIKERS 1'54,18 50,53
31 41 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 1'54,44 50,53
32 84 ROSAN Deyris Entente ASC KARAK/VO2C 1'54,44 50,53
33 23 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 1'54,66 50,53
34 33 TAILLANDIER AXEL EXCELSIOR 1'54,77 50,53
35 77 KONDI Jean Philippe USR VELO SOTRANFAMAT 1'54,94 50,53
36 4 CHANE FOC Julien ASS. TEAM MADRAS CYCLING 1'55,09 50,09
37 14 LOUISON Dave CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 1'55,44 50,09
38 90 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS 1'55,48 50,09
39 81 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 1'55,57 50,09
40 30 DESCOMBES Lucas chris EXCELSIOR 1'56,11 49,66
41 92 ERDUAL Fabien MADININA BIKERS 1'56,12 49,66
42 53 LAROCHELLE Stéphane Entente Rayon D'Argent/ASCESM 1'56,31 49,66
43 31 DOLLIN Keven EXCELSIOR 1'56,42 49,66
44 2 SARTHAL Yohann AMSC UNIVERS PLUS 1'57,34 49,23
45 38 DURO Kevin GWADA BIKERS 118 1'57,38 49,23
46 91 PETRIS Williams MADININA BIKERS 1'57,49 49,23
47 17 PERES Yonis CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 1'57,55 49,23
48 29 CLERGE Odvelt EXCELSIOR 1'57,88 49,23
49 79 VIARDOT JACQUES USR VELO SOTRANFAMAT 1'57,90 49,23
50 24 NOYON HIPPOCRATE Cyril Axel ESPOIR DU SUD 1'57,98 49,23
51 56 BLONDIN AUDRIC Entente Team USCG/ACVPB 1'58,01 48,81
52 35 GEORGES Jean Lou GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 1'58,10 48,81
53 48 VINGADASSAMY Maël JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 1'58,14 48,81
54 52 DOLLIN Djiovany Entente Rayon D'Argent/ASCESM 1'58,45 48,81
55 37 LARGITTE Jeïel GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 1'58,46 48,81
56 63 VERIN sullyvan leon U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 1'58,52 48,81
57 62 CLEONIS Keelian U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 1'58,60 48,81
58 34 VIEILLOT Lukas EXCELSIOR 1'58,66 48,81
59 58 URCEL Damien Entente Team USCG/ACVPB 1'58,93 48,81
60 68 DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS 1'58,95 48,81
Samedi 24 juin 2023 Moule - Moule 132 km
Grand Prix de la St Jean
Résultats - Etape 1 - Etape 1
Classement de l'étape
1 51 STANISLAS Mickaël JEUNESSE CYCLISTE 231 3h00'22 - 41,05
2 43 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h00'23 à 0:01 41,05
3 16 PELLEGRIN Mathieu CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h00'27 à 0:05 41,03
4 70 LE NY BENJAMIN UNI SPORT LAMENTINOIS 3h00'27 à 0:05 41,03
5 4 CHANE FOC Julien ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h00'29 à 0:07 41,02
6 58 URCEL Damien Entente Team USCG/ACVPB 3h00'38 à 0:16 40,99
7 46 LANCLUME Jules JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h01'43 à 1:21 40,74
8 65 AGRICOLE Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS 3h01'43 à 1:21 40,74
9 47 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h02'01 à 1:39 40,68
10 9 LUTIN Larry ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h02'01 à 1:39 40,68
11 42 CLAUDE Oliver JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h02'01 à 1:39 40,68
12 80 ANDRE LUBIN Yannis VELO CLUB SAINTANNAIS 3h02'01 à 1:39 40,68
13 94 NEROR Laurent MADININA BIKERS 3h02'05 à 1:43 40,66
14 23 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 3h02'06 à 1:44 40,66
15 93 SAINT LOUIS Florian MADININA BIKERS 3h02'20 à 1:58 40,61
16 5 DUCULTY bastien ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h03'29 à 3:07 40,35
17 10 GENE Meving Allan CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h03'29 à 3:07 40,35
18 52 DOLLIN Djiovany Entente Rayon D'Argent/ASCESM 3h04'16 à 3:54 40,18
19 38 DURO Kevin GWADA BIKERS 118 3h04'18 à 3:56 40,17
20 7 KITTAVINY Jean Erique ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h04'19 à 3:57 40,17
21 33 TAILLANDIER AXEL EXCELSIOR 3h04'19 à 3:57 40,17
22 66 BORDEE Gaël UNI SPORT LAMENTINOIS 3h04'19 à 3:57 40,17
23 73 PALMISTE Philgy Marc Junior UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 3h04'19 à 3:57 40,17
24 11 GERAN Ronald CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h04'19 à 3:57 40,17
25 67 BOYEAU Fendley UNI SPORT LAMENTINOIS 3h04'19 à 3:57 40,17
26 81 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 3h04'19 à 3:57 40,17
27 90 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS 3h04'19 à 3:57 40,17
28 89 CADET MARTHE Eddy-Michel MADININA BIKERS 3h04'19 à 3:57 40,17
29 53 LAROCHELLE Stéphane Entente Rayon D'Argent/ASCESM 3h04'24 à 4:02 40,15
30 57 URCEL Adrien Rémi Entente Team USCG/ACVPB 3h04'24 à 4:02 40,15
31 29 CLERGE Odvelt EXCELSIOR 3h10'54 à 10:32 38,78
32 56 BLONDIN AUDRIC Entente Team USCG/ACVPB 3h10'54 à 10:32 38,78
33 60 GUILLAUME Kelyan Entente Team USCG/ACVPB 3h10'54 à 10:32 38,78
34 88 ZAMEO Axel MADININA BIKERS 3h10'54 à 10:32 38,78
35 44 HORN Luidgy Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h10'56 à 10:34 38,78
36 18 RELMY Widjy CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h10'56 à 10:34 38,78
37 62 CLEONIS Keelian U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 3h10'56 à 10:34 38,78
38 48 VINGADASSAMY Maël JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h10'56 à 10:34 38,78
39 36 LANARRE Kévin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 3h10'56 à 10:34 38,78
40 34 VIEILLOT Lukas EXCELSIOR 3h10'56 à 10:34 38,78
41 17 PERES Yonis CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h10'56 à 10:34 38,78
42 14 LOUISON Dave CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h10'56 à 10:34 38,78
43 39 NANETTE Jonathan GWADA BIKERS 118 3h10'56 à 10:34 38,78
44 83 DE SIMONE Luc Entente ASC KARAK/VO2C 3h10'56 à 10:34 38,78
45 25 PHAETON Collins ESPOIR DU SUD 3h10'56 à 10:34 38,78
46 24 NOYON HIPPOCRATE Cyril Axel ESPOIR DU SUD 3h10'56 à 10:34 38,78
47 91 PETRIS Williams MADININA BIKERS 3h10'56 à 10:34 38,78
48 50 MAREM Mathis JEUNESSE CYCLISTE 231 3h10'56 à 10:34 38,78
49 41 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h10'56 à 10:34 38,78
50 45 JEAN DENIS Ludjy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h10'56 à 10:34 38,78
51 31 DOLLIN Keven EXCELSIOR 3h10'56 à 10:34 38,78
52 20 JALET David ESPOIR DU SUD 3h10'56 à 10:34 38,78
53 12 LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h10'56 à 10:34 38,78
54 92 ERDUAL Fabien MADININA BIKERS 3h10'56 à 10:34 38,78
55 78 SUARES Gilles USR VELO SOTRANFAMAT 3h11'03 à 10:41 38,75
56 8 LAUTONE Raphaël ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h11'03 à 10:41 38,75
57 68 DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS 3h11'03 à 10:41 38,75
58 75 ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT 3h11'03 à 10:41 38,75
59 77 KONDI Jean Philippe USR VELO SOTRANFAMAT 3h16'40 à 16:18 37,65
60 32 MATHIAS Sony EXCELSIOR 3h16'40 à 16:18 37,65
61 28 CARRAL Jean Yves EXCELSIOR 3h24'00 à 23:38 36,29
62 26 RIVARD DORIAN ESPOIR DU SUD 3h27'13 à 26:51 35,73
63 69 JACQUET CRETIDES Jason UNI SPORT LAMENTINOIS 3h27'13 à 26:51 35,73
64 21 LANCLUME Ricardo Jude ESPOIR DU SUD 3h27'13 à 26:51 35,73
65 64 THIBOIS Christophe U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 3h29'09 à 28:47 35,40
66 63 VERIN sullyvan leon U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 3h29'09 à 28:47 35,40
67 61 ALVARADE Armand Pierre Paul U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 3h30'00 à 29:38 35,26
68 22 LANCLUME Rigobert Julien ESPOIR DU SUD 3h30'00 à 29:38 35,26
69 15 NABAJOTH NELSOM Alassan CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h30'00 à 29:38 35,26
70 49 BOUN Jimmy JEUNESSE CYCLISTE 231 3h33'41 à 33:19 34,65
71 35 GEORGES Jean Lou GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 3h35'44 à 35:22 34,32
72 19 CARPENTER Régis ESPOIR DU SUD 3h35'44 à 35:22 34,32
Abandons (13)
DNF 76 DESIREE YONA USR VELO SOTRANFAMAT Abandon
DNF 85 RUFFE Gregory Entente ASC KARAK/VO2C Abandon
DNF 71 BAROLIN Keran UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD Abandon
DNF 2 SARTHAL Yohann AMSC UNIVERS PLUS Abandon
DNF 27 BRELLE Carene EXCELSIOR Abandon
DNF 30 DESCOMBES Lucas chris EXCELSIOR Abandon
DNF 37 LARGITTE Jeïel GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM Abandon
DNF 55 AMBROISE Emrick Entente Team USCG/ACVPB Abandon
DNF 74 VOITIER Medhi Harold UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD Abandon
DNF 79 VIARDOT JACQUES USR VELO SOTRANFAMAT Abandon
DNF 82 SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS Abandon
DNF 84 ROSAN Deyris Entente ASC KARAK/VO2C Abandon
DNF 1 BOUCAUD Dylhan Kendryck AMSC UNIVERS PLUS Abandon
Classement général
1 16 PELLEGRIN Mathieu CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h02'14 - 41,16 3
2 51 STANISLAS Mickaël JEUNESSE CYCLISTE 231 3h02'14 - 41,16 19
3 43 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h02'14 - 41,16 13
4 70 LE NY BENJAMIN UNI SPORT LAMENTINOIS 3h02'17 à 0:03 41,14 9
5 4 CHANE FOC Julien ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h02'24 à 0:10 41,12 31
6 58 URCEL Damien Entente Team USCG/ACVPB 3h02'36 à 0:22 41,07 53
7 65 AGRICOLE Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS 3h03'33 à 1:19 40,86 4
8 46 LANCLUME Jules JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h03'34 à 1:20 40,86 9
9 9 LUTIN Larry ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h03'47 à 1:33 40,81 6
10 80 ANDRE LUBIN Yannis VELO CLUB SAINTANNAIS 3h03'49 à 1:35 40,80 4
11 47 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h03'52 à 1:38 40,79 3
12 42 CLAUDE Oliver JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h03'54 à 1:40 40,78 15
13 23 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 3h04'00 à 1:46 40,76 20
14 94 NEROR Laurent MADININA BIKERS 3h04'08 à 1:54 40,73 63
15 93 SAINT LOUIS Florian MADININA BIKERS 3h04'21 à 2:07 40,68 57
16 5 DUCULTY bastien ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h05'17 à 3:03 40,48 9
17 10 GENE Meving Allan CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h05'21 à 3:07 40,46 1
18 73 PALMISTE Philgy Marc Junior UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 3h06'05 à 3:51 40,30 16
19 11 GERAN Ronald CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h06'06 à 3:52 40,30 14
20 7 KITTAVINY Jean Erique ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h06'09 à 3:55 40,29 8
21 67 BOYEAU Fendley UNI SPORT LAMENTINOIS 3h06'11 à 3:57 40,28 1
22 66 BORDEE Gaël UNI SPORT LAMENTINOIS 3h06'12 à 3:58 40,28 4
23 89 CADET MARTHE Eddy-Michel MADININA BIKERS 3h06'13 à 3:59 40,28 7
24 33 TAILLANDIER AXEL EXCELSIOR 3h06'13 à 3:59 40,28 10
25 52 DOLLIN Djiovany Entente Rayon D'Argent/ASCESM 3h06'14 à 4:00 40,27 29
26 90 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS 3h06'14 à 4:00 40,27 12
27 81 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 3h06'14 à 4:00 40,27 12
28 38 DURO Kevin GWADA BIKERS 118 3h06'15 à 4:01 40,27 17
29 57 URCEL Adrien Rémi Entente Team USCG/ACVPB 3h06'17 à 4:03 40,26 1
30 53 LAROCHELLE Stéphane Entente Rayon D'Argent/ASCESM 3h06'20 à 4:06 40,25 12
31 44 HORN Luidgy Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h12'45 à 10:31 38,91 23
32 18 RELMY Widjy CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h12'45 à 10:31 38,91 23
33 88 ZAMEO Axel MADININA BIKERS 3h12'46 à 10:32 38,91 13
34 20 JALET David ESPOIR DU SUD 3h12'47 à 10:33 38,90 19
35 36 LANARRE Kévin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 3h12'49 à 10:35 38,90 12
36 25 PHAETON Collins ESPOIR DU SUD 3h12'49 à 10:35 38,90 12
37 8 LAUTONE Raphaël ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h12'49 à 10:35 38,90 36
38 12 LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h12'49 à 10:35 38,90 13
39 41 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h12'50 à 10:36 38,89 8
40 14 LOUISON Dave CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h12'51 à 10:37 38,89 3
41 29 CLERGE Odvelt EXCELSIOR 3h12'51 à 10:37 38,89 7
42 56 BLONDIN AUDRIC Entente Team USCG/ACVPB 3h12'52 à 10:38 38,89 9
43 92 ERDUAL Fabien MADININA BIKERS 3h12'52 à 10:38 38,89 2
44 31 DOLLIN Keven EXCELSIOR 3h12'52 à 10:38 38,89 1
45 75 ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT 3h12'53 à 10:39 38,88 35
46 91 PETRIS Williams MADININA BIKERS 3h12'53 à 10:39 38,88
47 17 PERES Yonis CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h12'53 à 10:39 38,88
48 24 NOYON HIPPOCRATE Cyril Axel ESPOIR DU SUD 3h12'53 à 10:39 38,88 2
49 48 VINGADASSAMY Maël JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h12'54 à 10:40 38,88 4
50 62 CLEONIS Keelian U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 3h12'54 à 10:40 38,88 7
51 34 VIEILLOT Lukas EXCELSIOR 3h12'54 à 10:40 38,88 7
52 45 JEAN DENIS Ludjy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h12'55 à 10:41 38,88 10
53 60 GUILLAUME Kelyan Entente Team USCG/ACVPB 3h12'56 à 10:42 38,87 22
54 50 MAREM Mathis JEUNESSE CYCLISTE 231 3h12'57 à 10:43 38,87 14
55 83 DE SIMONE Luc Entente ASC KARAK/VO2C 3h13'00 à 10:46 38,86 28
56 39 NANETTE Jonathan GWADA BIKERS 118 3h13'01 à 10:47 38,86 28
57 68 DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS 3h13'01 à 10:47 38,86 3
58 78 SUARES Gilles USR VELO SOTRANFAMAT 3h13'04 à 10:50 38,85 11
59 32 MATHIAS Sony EXCELSIOR 3h18'34 à 16:20 37,77 30
60 77 KONDI Jean Philippe USR VELO SOTRANFAMAT 3h18'34 à 16:20 37,77 25
61 28 CARRAL Jean Yves EXCELSIOR 3h26'01 à 23:47 36,40 9
62 21 LANCLUME Ricardo Jude ESPOIR DU SUD 3h29'14 à 27:00 35,85 5
63 26 RIVARD DORIAN ESPOIR DU SUD 3h29'15 à 27:01 35,84 13
64 69 JACQUET CRETIDES Jason UNI SPORT LAMENTINOIS 3h29'19 à 27:05 35,83 22
65 63 VERIN sullyvan leon U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 3h31'07 à 28:53 35,53 9
Dimanche 25 juin 2023
Baie - Mahault Baie -Mahault - Grand Prix de la St Jean
Résultats - Etape 2 - Etape 2
Classement de l'étape
1 5 DUCULTY bastien ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h16'54 - 41,93
2 51 STANISLAS Mickaël JEUNESSE CYCLISTE 231 3h16'57 à 0:03 41,92
3 43 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h16'57 à 0:03 41,92
4 16 PELLEGRIN Mathieu CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h17'11 à 0:17 41,87
5 70 LE NY BENJAMIN UNI SPORT LAMENTINOIS 3h17'11 à 0:17 41,87
6 47 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h17'13 à 0:19 41,86
7 90 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS 3h17'13 à 0:19 41,86
8 42 CLAUDE Oliver JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h17'13 à 0:19 41,86
9 9 LUTIN Larry ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h17'13 à 0:19 41,86
10 46 LANCLUME Jules JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h17'13 à 0:19 41,86
11 23 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 3h17'13 à 0:19 41,86
12 65 AGRICOLE Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS 3h17'13 à 0:19 41,86
13 58 URCEL Damien Entente Team USCG/ACVPB 3h17'17 à 0:23 41,85
14 4 CHANE FOC Julien ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h17'17 à 0:23 41,85
15 93 SAINT LOUIS Florian MADININA BIKERS 3h17'17 à 0:23 41,85
16 33 TAILLANDIER AXEL EXCELSIOR 3h17'48 à 0:54 41,74
17 38 DURO Kevin GWADA BIKERS 118 3h18'04 à 1:10 41,68
18 44 HORN Luidgy Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h19'00 à 2:06 41,49
19 88 ZAMEO Axel MADININA BIKERS 3h20'24 à 3:30 41,20
20 48 VINGADASSAMY Maël JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h20'24 à 3:30 41,20
21 78 SUARES Gilles USR VELO SOTRANFAMAT 3h20'27 à 3:33 41,19
22 94 NEROR Laurent MADININA BIKERS 3h20'27 à 3:33 41,19
23 7 KITTAVINY Jean Erique ASS. TEAM MADRAS CYCLING 3h20'27 à 3:33 41,19
24 81 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 3h20'32 à 3:38 41,17
25 10 GENE Meving Allan CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h21'01 à 4:07 41,07
26 31 DOLLIN Keven EXCELSIOR 3h23'21 à 6:27 40,60
27 60 GUILLAUME Kelyan Entente Team USCG/ACVPB 3h23'21 à 6:27 40,60
28 69 JACQUET CRETIDES Jason UNI SPORT LAMENTINOIS 3h23'21 à 6:27 40,60
29 25 PHAETON Collins ESPOIR DU SUD 3h23'21 à 6:27 40,60
30 26 RIVARD DORIAN ESPOIR DU SUD 3h23'21 à 6:27 40,60
31 29 CLERGE Odvelt EXCELSIOR 3h23'21 à 6:27 40,60
32 56 BLONDIN AUDRIC Entente Team USCG/ACVPB 3h23'24 à 6:30 40,59
33 24 NOYON HIPPOCRATE Cyril Axel ESPOIR DU SUD 3h23'26 à 6:32 40,58
34 41 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 3h23'26 à 6:32 40,58
35 91 PETRIS Williams MADININA BIKERS 3h23'28 à 6:34 40,58
36 77 KONDI Jean Philippe USR VELO SOTRANFAMAT 3h23'28 à 6:34 40,58
37 80 ANDRE LUBIN Yannis VELO CLUB SAINTANNAIS 3h23'28 à 6:34 40,58
38 67 BOYEAU Fendley UNI SPORT LAMENTINOIS 3h23'28 à 6:34 40,58
39 75 ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT 3h23'28 à 6:34 40,58
40 20 JALET David ESPOIR DU SUD 3h23'31 à 6:37 40,57
41 11 GERAN Ronald CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h23'31 à 6:37 40,57
42 89 CADET MARTHE Eddy-Michel MADININA BIKERS 3h24'11 à 7:17 40,43
43 57 URCEL Adrien Rémi Entente Team USCG/ACVPB 3h24'11 à 7:17 40,43
44 66 BORDEE Gaël UNI SPORT LAMENTINOIS 3h30'12 à 13:18 39,28
45 92 ERDUAL Fabien MADININA BIKERS 3h31'04 à 14:10 39,12
46 32 MATHIAS Sony EXCELSIOR 3h32'37 à 15:43 38,83
47 68 DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS 3h32'37 à 15:43 38,83
48 34 VIEILLOT Lukas EXCELSIOR 3h32'37 à 15:43 38,83
49 64 THIBOIS Christophe U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 3h32'37 à 15:43 38,83
50 19 CARPENTER Régis ESPOIR DU SUD 3h38'24 à 21:30 37,80
51 17 PERES Yonis CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 3h38'24 à 21:30 37,80
52 61 ALVARADE Armand Pierre Paul U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE 3h41'59 à 25:05 37,19
53 28 CARRAL Jean Yves EXCELSIOR 3h41'59 à 25:05 37,19
54 22 LANCLUME Rigobert Julien ESPOIR DU SUD 3h41'59 à 25:05 37,19
Abandons (17)
DNF 63 VERIN sullyvan leon U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE Abandon
DNF 50 MAREM Mathis JEUNESSE CYCLISTE 231 Abandon
DNF 8 LAUTONE Raphaël ASS. TEAM MADRAS CYCLING Abandon
DNF 21 LANCLUME Ricardo Jude ESPOIR DU SUD Abandon
DNF 35 GEORGES Jean Lou GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM Abandon
DNF 36 LANARRE Kévin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM Abandon
DNF 73 PALMISTE Philgy Marc Junior UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD Abandon
DNF 52 DOLLIN Djiovany Entente Rayon D'Argent/ASCESM Abandon
DNF 53 LAROCHELLE Stéphane Entente Rayon D'Argent/ASCESM Abandon
DNF 49 BOUN Jimmy JEUNESSE CYCLISTE 231 Abandon
DNF 45 JEAN DENIS Ludjy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES Abandon
DNF 12 LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE Abandon
DNF 14 LOUISON Dave CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE Abandon
DNF 83 DE SIMONE Luc Entente ASC KARAK/VO2C Abandon
DNF 18 RELMY Widjy CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE Abandon
DNF 15 NABAJOTH NELSOM Alassan CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE Abandon
DNF 62 CLEONIS Keelian U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE Abandon
Classement général :
1 51 STANISLAS Mickaël JEUNESSE CYCLISTE 231 6h19'11 - 41,46 1
2 43 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 6h19'11 - 41,46 1
3 16 PELLEGRIN Mathieu CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 6h19'25 à 0:14 41,43 2
4 70 LE NY BENJAMIN UNI SPORT LAMENTINOIS 6h19'28 à 0:17 41,43
5 4 CHANE FOC Julien ASS. TEAM MADRAS CYCLING 6h19'41 à 0:30 41,40
6 58 URCEL Damien Entente Team USCG/ACVPB 6h19'53 à 0:42 41,38
7 65 AGRICOLE Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS 6h20'46 à 1:35 41,29
8 46 LANCLUME Jules JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 6h20'47 à 1:36 41,28
9 9 LUTIN Larry ASS. TEAM MADRAS CYCLING 6h21'00 à 1:49 41,26
10 47 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 6h21'05 à 1:54 41,25 1
11 42 CLAUDE Oliver JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 6h21'07 à 1:56 41,25 1
12 23 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 6h21'13 à 2:02 41,24 1
13 93 SAINT LOUIS Florian MADININA BIKERS 6h21'38 à 2:27 41,19 2
14 5 DUCULTY bastien ASS. TEAM MADRAS CYCLING 6h22'11 à 3:00 41,13 2
15 90 FLAVIEN Marc MADININA BIKERS 6h23'27 à 4:16 41,00 11
16 33 TAILLANDIER AXEL EXCELSIOR 6h24'01 à 4:50 40,94 8
17 38 DURO Kevin GWADA BIKERS 118 6h24'19 à 5:08 40,90 11
18 94 NEROR Laurent MADININA BIKERS 6h24'35 à 5:24 40,88 4
19 10 GENE Meving Allan CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 6h26'22 à 7:11 40,69 2
