Guyane : 2ième édition du Grand Prix Sud Motors

Alain Paulmin - Vendredi 12 mai 2023

Victoire de l'Oiseau Bleu Teddy Octavia du VCK, le général final pour Jandia Mario de l'USLM Orange et une 2ième victoire pour le Club en 2 édition.

Le Sprint Club de Macouria sous couvert du comité Régional de Cyclisme organise ce week-end le Grand Prix Sud Motors samedi et dimanche après-midi réservé aux Open & Access. Qui succédera à Ponet Pierce de l'USLM Orange ?

Le menu :

Samedi 13 mai 2023

1e étape : Cayenne - Macouria - Cayenne soit 140 km, Myron Stanis de l'ECG endosse le maillot jaune de leader !

Départ à 13h50 Devant les Ets Sud Motors Collery

RN3 - Giratoire Cabassou - Giratoire A. Tablon - RN4 - La Matourienne - Giratoire Califourchon -Carrefour Stoupan - Pont Tour de l'ile - Carrefour Galion - RD5 - Morne Aux Canards - Pont des Cascades - Carrefour Tonnegrande - Pont Crique Coco - Carrefour Montsinéry - Parc Naimalier - Carrefour RD5/RD51 - Entrée Saint-Agathe - RN1 - Carrefour Maillard - Carrefour Carapa - RD51 - Route de la Carapa - Savane Marivat - CAr RD5/RD51 - Parc Animalier - Carrefour de Montsinéry - Pont Crique Coco - Carrefour Tonnégrande -RD5 - Morne aux Canard - Carrefour du Galion - RN2 - Pont du Tour de l'ile- Carrefour Stoupan - Carrefour Califourchon - La Matourienne - Giratoire Tablon - RN4 - Giratoire Cabassou - Arrivée RN3 - 800 m avant le carrefour Maringouin .

GRAND PRIX SUD MOTOR'S
SPRINT CLUB DE MACOURIA
13/05/2023
135 km 40,768 km/h
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : S.C.Macouria

40 Eli Eli 3 18 411 STANIS Myron ECG SGDE NOF FRA
12 Op1 Op1 3 18 412 VAN ELS Vivian VCS KFC FRA
55 Op1 Op1 3 18 413 MIRANDA DE SOUZA John VCG ATOL GUY FRA
27 Op1 Op1 3 18 414 JANDIA Mario USLM O FRA
2 Op1 Op1 3 18 415 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM SUD MOTO FRA
5 Op2 C3 3 18 416 MERILLE Andrew SCM SUD MOTO FRA
4 Op2 C3 3 18 417 KHODR Samy SCM SUD MOTO FRA
6 Op2 3c 3 18 418 MERILLE Stéphane SCM SUD MOTO FRA
32 Op1 Op1 3 18 54 0 139 DOXAINT William VCG T-MERCUR FRA
7 Op2 3c 3 19 00 0 1910 BOYET Adrien VCS KFC FRA
28 Op2 3c 3 19 00 0 1911 SULPICE TIMOTHE Styve Jean-Baptist USLM O FRA
39 Op1 Op1 3 19 00 0 1912 SAINT-LOUIS Lucas ECG SGDE NOF FRA
41 Op1 Op1 3 19 41 1 0013 TSANG YEE MOI Terry ECG SGDE NOF FRA
3 Op2 C3 3 19 41 1 0014 D'ABREU Nohan SCM SUD MOTO FRA
8 Op2 3c 3 19 41 1 0015 BUZARE Maurice VCS KFC FRA
1 Op1 Op1 3 19 44 1 0316 APINSA Cleff SCM SUD MOTO FRA
25 Op1 Op1 3 19 47 1 0617 PONET Pierce USLM O FRA
24 Op1 Op1 3 20 29 1 4818 BUZARE Marc André USLM O FRA
30 Op2 3c 3 20 29 1 4819 JOSEPH Servais Marc VCG T-MERCUR FRA
10 Op1 Op1 3 20 29 1 4820 GOLITIN Kenric VCS KFC FRA
26 Op1 Op1 3 20 29 1 4821 LAVERSANNE Damien USLM O FRA
38 Op2 3c 3 20 29 1 4822 THEBYNE Ludwing ECG SGDE NOF FRA
37 Op1 Op1 3 20 29 1 4823 DANTIN Lauyick ECG SGDE NOF FRA
57 Op2 3c 3 20 29 1 4824 ALEXANDRE Grégory VCG ATOL GUY FRA
33 Op2 3c 3 20 29 1 4825 JOHN Jorris Dominique VCG T-MERCUR FRA
23 Jun U19 3 20 29 1 4826 BISWANE ZULEMARO Kellian VCK FRA
14 Op2 3c 3 20 29 1 4827 ACHILLE Jocelyn CDSM FRA
56 Jun U19 3 20 29 1 4828 SERANOT Krysmeile VCG ATOL GUY FRA
60 Op1 Op1 3 20 29 1 4829 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS TICEANE DOM
11 Op2 3c 3 20 29 1 4830 PERLET Gérérmy VCS KFC FRA
52 Ac1 3c 3 20 29 1 4831 COUPRA Pascal CDSM S-TIGRE FRA
31 Op2 3c 3 20 29 1 4832 ARRISTHEL Lens VCG T-MERCUR HAI
61 Op1 Op1 3 20 29 1 4833 BUZARE Hermann VCS TICEANE FRA
18 Op1 Op1 3 20 29 1 4834 RINGUET Patrice VCK FRA
17 Op2 3c 3 20 29 1 4835 SIMON Yohann CDSM FRA
47 Op2 3c 3 20 29 1 4836 TALANE Marc SCM GROUPAM FRA
53 Op2 3c 3 20 29 1 4837 STEWENSON Styve VCG ATOL GUY FRA
63 Op3 3c 3 20 29 1 4838 BUZARE Laurent USLM FRA
22 Jun U19 3 20 29 1 4839 DIAS CUNHA Luis Félipé VCK FRA
13 Op3 3c 3 20 29 1 4840 PEYREGNE Vincent CDSM FRA
19 Op1 Op1 3 20 29 1 4841 OCTAVIA Teddy VCK FRA
29 Jun U19 3 20 45 2 0442 JOLI Shaîlan USLM O FRA
49 Op2 3c 3 32 55 14 1443 HO TIEN TON Joël CDSM S-TIGRE FRA
46 Op2 3c 3 32 55 14 1444 RIDARCH Roger Olivier SCM GROUPAM FRA
21 Op2 3c 3 32 55 14 1445 FONCLAUD Jacky VCK FRA
65 Ac1 3c 3 32 55 14 1446 ALAIS FELIX Cédrick USLM FRA
64 Op2 3c 3 32 55 14 1447 CHONG WA Denis USLM FRA
50 Op3 3c 3 32 55 14 1448 MONCLERC Edwin CDSM S-TIGRE FRA
35 Op1 Op1 3 32 55 14 1449 LAVENETTE Christian VCG T-MERCUR FRA
20 Op2 3c 3 32 55 14 1450 JACOBS Orin VCK SUR
42 Op2 3c 3 39 40 20 5951 CARNOY Samuel SCM GROUPAM FRA

Classement Open 3 :

1 / Andrew Mérille (SCM)
2 / Samy Khodr (SCM)
3 / Stéphane Mérille ( SCM)

Classement Acces :

1 / Coupra Pascal (CDSM Tigre)

Classement Access Open 17 /18 ans :

1 / Kéllian Biswane Zulémaro ( SCK)
2 / Krysmeile Seranot ( VCG)
3 / Luis Félipé Dias Cunha (VCK)

GRAND PRIX SUD MOTOR'S
SPRINT CLUB DE MACOURIA
13/05/2023
135 km 40,768 km/h
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : S.C.Macouria

40 Eli Eli 3 18 411 STANIS Myron ECG SGDE NOF FRA
12 Op1 Op1 3 18 412 VAN ELS Vivian VCS KFC FRA
55 Op1 Op1 3 18 413 MIRANDA DE SOUZA John VCG ATOL GUY FRA
27 Op1 Op1 3 18 414 JANDIA Mario USLM O FRA
2 Op1 Op1 3 18 415 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM SUD MOTO FRA
5 Op2 C3 3 18 416 MERILLE Andrew SCM SUD MOTO FRA
4 Op2 C3 3 18 417 KHODR Samy SCM SUD MOTO FRA
6 Op2 3c 3 18 418 MERILLE Stéphane SCM SUD MOTO FRA
32 Op1 Op1 3 18 54 0 139 DOXAINT William VCG T-MERCUR FRA
7 Op2 3c 3 19 00 0 1910 BOYET Adrien VCS KFC FRA
28 Op2 3c 3 19 00 0 1911 SULPICE TIMOTHE Styve Jean-Baptist USLM O FRA
39 Op1 Op1 3 19 00 0 1912 SAINT-LOUIS Lucas ECG SGDE NOF FRA
41 Op1 Op1 3 19 41 1 0013 TSANG YEE MOI Terry ECG SGDE NOF FRA
3 Op2 C3 3 19 41 1 0014 D'ABREU Nohan SCM SUD MOTO FRA
8 Op2 3c 3 19 41 1 0015 BUZARE Maurice VCS KFC FRA
1 Op1 Op1 3 19 44 1 0316 APINSA Cleff SCM SUD MOTO FRA
25 Op1 Op1 3 19 47 1 0617 PONET Pierce USLM O FRA
24 Op1 Op1 3 20 29 1 4818 BUZARE Marc André USLM O FRA
30 Op2 3c 3 20 29 1 4819 JOSEPH Servais Marc VCG T-MERCUR FRA
10 Op1 Op1 3 20 29 1 4820 GOLITIN Kenric VCS KFC FRA
26 Op1 Op1 3 20 29 1 4821 LAVERSANNE Damien USLM O FRA
38 Op2 3c 3 20 29 1 4822 THEBYNE Ludwing ECG SGDE NOF FRA
37 Op1 Op1 3 20 29 1 4823 DANTIN Lauyick ECG SGDE NOF FRA
57 Op2 3c 3 20 29 1 4824 ALEXANDRE Grégory VCG ATOL GUY FRA
33 Op2 3c 3 20 29 1 4825 JOHN Jorris Dominique VCG T-MERCUR FRA
23 Jun U19 3 20 29 1 4826 BISWANE ZULEMARO Kellian VCK FRA
14 Op2 3c 3 20 29 1 4827 ACHILLE Jocelyn CDSM FRA
56 Jun U19 3 20 29 1 4828 SERANOT Krysmeile VCG ATOL GUY FRA
60 Op1 Op1 3 20 29 1 4829 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS TICEANE DOM
11 Op2 3c 3 20 29 1 4830 PERLET Gérérmy VCS KFC FRA
52 Ac1 3c 3 20 29 1 4831 COUPRA Pascal CDSM S-TIGRE FRA
31 Op2 3c 3 20 29 1 4832 ARRISTHEL Lens VCG T-MERCUR HAI
61 Op1 Op1 3 20 29 1 4833 BUZARE Hermann VCS TICEANE FRA
18 Op1 Op1 3 20 29 1 4834 RINGUET Patrice VCK FRA
17 Op2 3c 3 20 29 1 4835 SIMON Yohann CDSM FRA
47 Op2 3c 3 20 29 1 4836 TALANE Marc SCM GROUPAM FRA
53 Op2 3c 3 20 29 1 4837 STEWENSON Styve VCG ATOL GUY FRA
63 Op3 3c 3 20 29 1 4838 BUZARE Laurent USLM FRA
22 Jun U19 3 20 29 1 4839 DIAS CUNHA Luis Félipé VCK FRA
13 Op3 3c 3 20 29 1 4840 PEYREGNE Vincent CDSM FRA
19 Op1 Op1 3 20 29 1 4841 OCTAVIA Teddy VCK FRA
29 Jun U19 3 20 45 2 0442 JOLI Shaîlan USLM O FRA
49 Op2 3c 3 32 55 14 1443 HO TIEN TON Joël CDSM S-TIGRE FRA
46 Op2 3c 3 32 55 14 1444 RIDARCH Roger Olivier SCM GROUPAM FRA
21 Op2 3c 3 32 55 14 1445 FONCLAUD Jacky VCK FRA
65 Ac1 3c 3 32 55 14 1446 ALAIS FELIX Cédrick USLM FRA
64 Op2 3c 3 32 55 14 1447 CHONG WA Denis USLM FRA
50 Op3 3c 3 32 55 14 1448 MONCLERC Edwin CDSM S-TIGRE FRA
35 Op1 Op1 3 32 55 14 1449 LAVENETTE Christian VCG T-MERCUR FRA
20 Op2 3c 3 32 55 14 1450 JACOBS Orin VCK SUR
42 Op2 3c 3 39 40 20 5951 CARNOY Samuel SCM GROUPAM FRA

Dimanche 14 mai 2023

2e étape : Cayenne - Cayenne soit 115 km

Départ fictif à 13h50 Devant Sud Motors ZI Collery -

Départ Réel : 100 m après Giratoire Maringouin - Rond Point Leblond - Rond Point Galmot - Rond Point Leblond - Rond Point Maringouin (circuit de (5,6 km à parcourir 20 fois)
arrivée sur la RN3 - 500 m avant le rond Point Maringouin

Le classement scratch :

1 / Teddy Octavia ( VCK) en 3h20'15 les 13'700 km soit une moyenne de
2 / Nohan d'Abreu ( SCM)
3 / William Doxaint ( VCG Mercure)
4 / Jandia Mario ( USLM Orange)
5 / Miranda de Souza John (VCG Atol)
6 / Marc Joseph ( VCG Mercure)
7 / Vivian Van Els ( VCS KFC)

Classement Access 17/18 ans

1 / Kéllian Biswane Zulémaro ( VCK)
2 / Shaïlan Joli ( USLM Orange)
3 / Luis Félipé Dias Cunha (VCK)

Classement Acces :
1 / Pascal Coupra ( CDSM)

Classement Open 2/3

1 / Nohan D'abreu ( SCM)
2 / Marc Joseph (VCG Mercure)
3 / Jorris John ( VCG Mercure)

Faire une galerie

A lire également