4e étape : Sinnamary - Saint-Laurent 145,600 km, victoire Guyanaise avec Jandia Mario de l'USLM Orange. Changement de leader Damien Urcel prend les commandes.
TOUR DE GUYANE CYCLISTE 2026 - 35ème Édition
CLASSEMENT AU TEMPS : 4e étape SINNAMARY / SAUT SABBAT / ST-LAURENT
146,61 km 48,529 km/h
102 Op 301 16 1 JANDIA Mario EMC USLMO/S FRA 10
81 Op 301 16 2 NUBUL Owan VC SINNAMARY FRA 6
38 Op 301 16 3 ENDELER Kahiri TAHITI FRA 4
1 Op 301 16 4 HUTCHINGS Oscar SCHILS - GBR GBR
25 Op 301 16 5 SOUSA DOS SANTOS Daniel SC MACOURIA FRA
101 Op 301 16 6 SIMON Yohann MARTINIQUE FRA
84 Eli 301 16 7 URCEL Damien GUADELOUPE FRA
94 Op Es 301 16 8 ●SERRANO URSULE Caymmi VC GUYANAIS FRA
60 Eli Es 301 16 9 ●DESJARDINS Julien QUEBEC VÉLO CAN
86 Eli Es 301 16 10 ●HORN Luidgy GUADELOUPE FRA
3 Op Es 301 16 11 ●PRATT Oscar SCHILS - GBR GBR
5 Op 301 16 12 LACAILLE Charlie SCHILS - GBR GBR
92 Op 301 16 13 MIRANDA DE SOUZA John VC GUYANAIS FRA 2
74 Op Es 301 16 14 ●BLANCHET CACHAT Alexandre TEAM 74 FRA
87 Eli 301 16 15 GENE Meving GUADELOUPE FRA
19 Eli 301 16 16 MUNSTERMAN Bram GLOBAL - NED NED
58 Eli 301 16 17 WILL Dilhan EMC CDSM/VC FRA
12 Op 301 16 18 NICOLAS Yvenson VC MARONI FRA
89 Eli 301 16 19 AGRICOLE Yannis GUADELOUPE FRA
97 Op 301 16 20 BOSCHER Killian MARTINIQUE FRA
100 Op Es 301 16 21 ●RISAL Mathis MARTINIQUE FRA
85 Eli 301 16 22 CHANE FOC Julien GUADELOUPE FRA
2 Op Es 301 16 23 ●ELLMORE Matthew SCHILS - GBR GBR
16 Eli 301 16 24 ARTS Tim GLOBAL - NED NED
4 Eli 301 16 25 JOLLY Carl SCHILS - GBR GBR 6
63 Eli Es 301 16 26 ●DE BROECK Jean-Nicolas QUEBEC VÉLO CAN
61 Eli Es 301 16 27 ●GAUTHIER Nicolas QUEBEC VÉLO CAN
80 Op Es 301 16 28 ●MONDOR Axel VC SINNAMARY FRA
51 Eli 305 13 357 29 VAN DYCK Wesley KINGS - BELG BEL
15 Eli 305 13 357 30 VERZIJL Sten GLOBAL - NED NED
53 Eli 305 13 357 31 WUYTS Sooi KINGS - BELG BEL
75 Op 305 15 359 32 DE MARANS Alexandre TEAM 74 FRA
64 Eli Es 305 15 359 33 ●WOJCIECHOWSKI Maxim QUEBEC VÉLO CAN
65 Eli 305 15 359 34 LACHANCE Jean-Michel QUEBEC VÉLO CAN
23 Op 305 15 359 35 LAURENT Mickaël SC MACOURIA FRA
29 U2 Es 305 18 4 2 36 ●METTERNICH Anton BIKE - ALLEM GER
78 Op 307 18 6 2 37 BRITON John VC SINNAMARY GUY
62 Eli Es 307 22 6 6 38 ●GUERIN Etienne QUEBEC VÉLO CAN
50 Eli 307 22 6 6 39 DE SCHUTTER John KINGS - BELG BEL
18 Eli 315 48 1432 40 GERRITSMA Bouke GLOBAL - NED NED 4
40 Op Es 322 16 21 0 41 ●LOZINGUEZ Rodrigue TAHITI FRA
33 Op 322 16 21 0 42 D'ABREU Nohan VC KOUROU FRA
70 Op Es 322 16 21 0 43 ●POLONY Tairyck ALLDIS FRA
37 Op 322 16 21 0 44 THIEL Jean-Guillaume VC KOUROU FRA
67 Op Es 322 19 21 3 45 ●SAINT-MARTIN Dylan ALLDIS FRA
66 Op Es 322 19 21 3 46 ●BAZIRE Thairys ALLDIS FRA
104 Op Es 322 19 21 3 47 ●RACON Ricardo EMC USLMO/S FRA
108 Op Es 322 19 21 3 48 ●PERCIN Yann EMC ACD/VCK FRA
8 Op 322 21 21 5 49 AZOR Elie VC MARONI FRA
96 Op 322 21 21 5 50 LABEJOF Jordan MARTINIQUE FRA
111 Op 322 21 21 5 51 EXFORT Lougan EMC ACD/VCK FRA
93 Op 322 21 21 5 52 LAVENETTE Christian VC GUYANAIS FRA
71 Op 322 21 21 5 53 DÉDÉ Djanyl ALLDIS FRA
91 Op 322 25 21 9 54 GRINVILLE James VC GUYANAIS FRA
42 Op 322 25 21 9 55 DANTIN Lauyck EC GUYANAIS FRA
90 Op Es 322 25 21 9 56 ●SERANOT Krysmeile VC GUYANAIS FRA
11 Op 322 25 21 9 57 LOMPEJA Tayes VC MARONI FRA
56 Op Es 322 25 21 9 58 ●KOESE Hippolyte EMC CDSM/VC FRA
6 Eli Es 322 25 21 9 59 ●BAREZ Nathan SCHILS - GBR GBR
28 Eli 322 25 21 9 60 MERSEBURG Dominik BIKE - ALLEM GER
14 Eli 322 25 21 9 61 LOUWRIER Mozes GLOBAL - NED NED
27 U2 Es 322 25 21 9 62 ●RUSS Aurel BIKE - ALLEM GER
9 Op 322 31 2115 63 BOUSQUET Benjamin VC MARONI FRA
79 Op 322 31 2115 64 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VC SINNAMARY FRA
39 Op 322 31 2115 65 MANUTAHI Heiarii TAHITI FRA
73 Eli 322 31 2115 66 GRAND Antoine TEAM 74 FRA
88 Eli 322 31 2115 67 DAUMONT Paul GUADELOUPE FRA
99 Op 322 31 2115 68 LANDERNEAU Melvin MARTINIQUE FRA
82 Op 322 31 2115 69 VERDIEU Vivaldi VC SINNAMARY FRA
41 Op Es 322 31 2115 70 ●CASSEL Hitiarii TAHITI FRA
30 Eli 322 31 2115 71 HARTER Luca BIKE - ALLEM GER
95 Op 322 31 2115 72 PROUST Arthur VC GUYANAIS FRA
34 Op 322 31 2115 73 DOXAINT William VC KOUROU FRA
103 Op 322 31 2115 74 BONNET Anthony EMC USLMO/S FRA
43 Op 322 31 2115 75 MÉRILLE Stéphane EC GUYANAIS FRA
35 Op 322 31 2115 76 JEAN-BAPTISTE Ludovic VC KOUROU FRA
31 U2 Es 322 31 2115 77 ●LANGMANN Jakob BIKE - ALLEM GER
72 Eli Es 322 31 2115 78 ●DEROUAULT Baptiste TEAM 74 FRA
112 Op 322 31 2115 79 VAN-ELS Vivian EMC ACD/VCK FRA
77 Op Es 322 31 2115 80 ●BOUZIANE Ilyes TEAM 74 FRA
69 Op Es 322 31 2115 81 ●SCHMID Ywan ALLDIS FRA
10 Op 322 31 2115 82 BUZEL Jean-Michel VC MARONI FRA
68 Op Es 322 31 2115 83 ●LÉTARD Séfian ALLDIS FRA
83 Op 322 31 2115 84 RINGUET Patrice VC SINNAMARY FRA
22 Op 322 31 2115 85 LALOUPE Nicolas SC MACOURIA FRA
21 Op 322 31 2115 86 BUZARÉ Hermann SC MACOURIA FRA
45 Op 322 37 2121 87 TSANG-YEE-MOÏ Terry EC GUYANAIS FRA
36 Op 322 37 2121 88 MERILLE Andrew VC KOUROU FRA
20 Op 322 37 2121 89 APINSA Cleff SC MACOURIA FRA
44 Op 322 37 2121 90 CHARLERY Kéran EC GUYANAIS FRA
49 Eli 322 37 2121 91 DE SCHAMPHELEIRE Jonas KINGS - BELG BEL
52 Eli 322 37 2121 92 VERDIJCK Niels KINGS - BELG BEL
48 Eli 322 37 2121 93 WOUTERS Rutger KINGS - BELG BEL
98 Op Es 322 37 2121 94 ●JEAN-BAPTISTE Néhémy MARTINIQUE FRA
26 U2 Es 322 37 2121 95 ●JOHN Janne BIKE - ALLEM GER
76 Op 324 48 2332 96 FAUSSURIER Romain TEAM 74 FRA
24 Op Ab-Ncla/DNF PONET Pierce SC MACOURIA FRA
46 Op Ab-Ncla/DNF THÉBYNE Ludwig EC GUYANAIS FRA
54 Op Ab-Ncla/DNF ACHILLE Jocelyn EMC CDSM/VC FRA
107 Op Ab-Ncla/DNF SANTOS LEITAO Yan EMC USLMO/S FRA
C.R.C. Guyane
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Étape 4
SINNAMARY / SAUT SABBAT / ST-LAURENT
531,36 km 45,682 kmh 45,766 kmh Épreuve: Général: 2.12.1
84 1 GUADELOU 11 37 54 URCEL Damien
16 2 GLOBAL - N 15 ARTS Tim à 15 s
5 3 SCHILS - G 26 LACAILLE Charlie à 26 s
61 4 QUEBEC V 52 ●GAUTHIER Nicolas à 52 s
1 5 SCHILS - G 58 HUTCHINGS Oscar à 58 s
89 6 GUADELOU 1 10 AGRICOLE Yannis à 1 '10 s
4 7 SCHILS - G 1 15 JOLLY Carl à 1'15 s
97 8 MARTINIQU 1 15 BOSCHER Killian à 1'15 s
19 9 GLOBAL - N 1 20 MUNSTERMAN Bram à 1'20 s
58 10 EMC CDSM 1 24 WILL Dilhan à 1'24 s
81 11 VC SINNAM 1 24 NUBUL Owan à 1'24 s
74 12 TEAM 74 1 26 ●BLANCHET CACHAT Alex à 1'26 s
102 13 EMC USLM 1 38 JANDIA Mario à 1'38 s
63 14 QUEBEC V 1 51 ●DE BROECK Jean-Nicola à 1'51 s
12 15 VC MARONI 1 51 NICOLAS Yvenson à 1'51 s
94 16 VC GUYAN 1 52 ●SERRANO URSULE Caym à 1'52 s
60 17 QUEBEC V 1 56 ●DESJARDINS Julien à 1'56 s
3 18 SCHILS - G 1 56 ●PRATT Oscar à 1'56 s
101 19 MARTINIQU 2 15 SIMON Yohann à 2 '15 s
25 20 SC MACOU 3 20 SOUSA DOS SANTOS Dan à 3 ' 20 s
15 21 GLOBAL - N 4 17 VERZIJL Sten à 4'17 s
38 22 TAHITI 4 39 ENDELER Kahiri à 4'39 s
51 23 KINGS - BE 5 7 VAN DYCK Wesley à 5'07 s
64 24 QUEBEC V 5 8 ●WOJCIECHOWSKI Maxi à 5'08 s
75 25 TEAM 74 5 17 DE MARANS Alexandre à 5'17 s
53 26 KINGS - BE 5 17 WUYTS Sooi à 5'17 s
23 27 SC MACOU 5 34 LAURENT Mickaël à 5'34 s
65 28 QUEBEC V 5 40 LACHANCE Jean-Michel à 5'40 s
100 29 MARTINIQU 9 57 ●RISAL Mathis à 9'57 s
86 30 GUADELOU 9 59 ●HORN Luidgy à 9'59 s
85 31 GUADELOU 10 3 CHANE FOC Julien à 10'03 s
2 32 SCHILS - G 10 13 ●ELLMORE Matthew à 10'13 s
78 33 VC SINNAM 10 43 BRITON John à 10'43 s
87 34 GUADELOU 10 48 GENE Meving à 10'48 s
92 35 VC GUYAN 11 22 MIRANDA DE SOUZA John à 11'22 s
62 36 QUEBEC V 16 7 ●GUERIN Etienne à 16'07 s
80 37 VC SINNAM 17 47 ●MONDOR Axel à 17'47 s
48 38 KINGS - BE 20 48 WOUTERS Rutger à 20'48 s
88 39 GUADELOU 21 21 DAUMONT Paul à 21 ' 21 s
72 40 TEAM 74 21 32 ●DEROUAULT Baptiste à 21'32 s
50 41 KINGS - BE 21 55 DE SCHUTTER John à 21'55 s
49 42 KINGS - BE 22 40 DE SCHAMPHELEIRE Jona à 22'40 s
28 43 BIKE - ALL 22 41 MERSEBURG Dominik à 22'41s
98 44 MARTINIQU 22 49 ●JEAN-BAPTISTE Néhémy à 22'49 s
6 45 SCHILS - G 22 54 ●BAREZ Nathan à 22'54 s
103 46 EMC USLM 23 1 BONNET Anthony à 23'01 s
30 47 BIKE - ALL 23 2 HARTER Luca à 23'02 s
33 48 VC KOURO 23 6 D'ABREU Nohan à 23'06 s
40 49 TAHITI 23 12 ●LOZINGUEZ Rodrigue à 23'12 s
96 50 MARTINIQU 23 14 LABEJOF Jordan à 23'14 s
18 51 GLOBAL - N 23 16 GERRITSMA Bouke à 23'16 s