Guyane : 4ième édition du Grand Prix Cycliste des Savanes !

Alain Paulmin - Lundi 29 mai 2023

Victoire de l'USLM Orange avec Damien Laversanne

LUNDI 29 MAI 2023 GRAND PRIX CYCLISTE DES SAVANES OPEN - ACCESS 3ème Etape KOUROU / IRACOUBO / SINNAMARY 127,100 km

Départ Fitif : 07H50 - Devant l’Hôtel mercure – RD16.
Départ Réel : 08H00 - RD16. 100m après le Giratoire Atlantis

Trajet : RD 16 – Giratoire Carapa – Avenue Préfontaine – Carrefour Pariacabo -– Giratoire Café –– RN1 – Bretelle Rte Degrad Saramaca – RN1 – Bretelle Rte de Petit Saut – RN1 - Carrefour du Changement – RN1 – Carrefour Pointe Combi – RN1 - Giratoire de Sinnamary – RN1 –– Canal Rémy – Nouveau Pont – RN1 – Carrefour Piste St Élie – RN1 – Carrefour Route de Corossony – RN1 – Pont Digue Yiyi – RN1 – Bourg de Trou poissons – RN1 – Pont Counamama – RN1 – Pont d’Iracoubo – Bourg d’Iracoubo – Giratoire d’Iracoubo - RN1 – Carrefour Rte Degrad Savane – Carrefour Entrée Village Bellevue RN1 –– Demi-Tour – RN1 - Crique Canal Sedan -- RN1 – Carrefour Rte Degrad Savane – Giratoire du Stade d’Iracoubo – Bourg d’Iracoubo – Pont d’Iracoubo -. RN1 – Pont Counamama – Bourg de Trou poissons – RN1 – Pont Digue Yiyi – RN1 – Carrefour Route de Corossony – RN1 – Carrefour Piste de St Elie – Nouveau Pont de Sinnamary – RN1 – Canal Rémy – Giratoire des Ibis – RN1 – Bourg de Sinnamary – Avenue Elie CASTOR.
Arrivée : Bourg de Sinnamary – Avenue Elie CASTOR (Face à la Maison Artisanale : 133,8 km

Grand Prix des Savanes
COMITE REGIONAL CYCLISME GUYA 29/05/2023
CLASSEMENT AU TEMPS : C.R.C..G.
KOUROU / IRACOUBO / SINNAMARY 133,8 km 41,036 km/h

34 Op1 Op1 3 15 381 LAVERSANNE Damien USLM O FRA
30 Op1 Op1 3 15 45 0 72 UULIMAA Ats FEWOSS EST
78 Op2 Op2 3 16 39 1 13 THEBYNE Ludwing ECG SODIM FRA
64 Op1 Op1 3 16 39 1 14 GRINVILLE JAMES VCG ATOL GUY FRA
49 Op1 Op1 3 16 39 1 15 APINSA Cleff SCM SUDMOTO FRA
50 Op1 Op1 3 16 39 1 16 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM SUDMOTO FRA
63 Op1 Op1 3 16 39 1 17 MIRANDA DE SOUZA John VCG ATOL GUY FRA
24 Op2 Op2 3 16 39 1 18 DORILAS Fabrice VCS KFC FRA
39 Op1 Op1 3 16 39 1 19 FRAUMAR Dane ECG SGDE FRA
29 Op2 Esp 3 16 39 1 110 ROTSEN Loïck FEWOSS FRA
80 Op2 Op2 3 16 39 1 111 KHODR Samy SCM GROUPA FRA
14 Op1 Op1 3 16 39 1 112 OCTAVIA Teddy VCK FRA
51 Op2 Esp 3 16 39 1 113 D'ABREU Nohan SCM SUDMOTO FRA
27 U19 U19 3 16 39 1 114 PIERRE LOUIS Yohann FEWOSS FRA
33 Op1 Op1 3 16 39 1 115 JANDIA Mario USLM O FRA
4 Op1 Op1 3 16 39 1 116 NICOLAS Yvenson VCM FRA
79 Op2 Esp 3 16 39 1 117 WASSERSTEIN Jordan ECG SODIM FRA
13 Op1 Op1 3 16 39 1 118 RINGUET Patrice VCK FRA
65 Op2 Op2 3 16 39 1 119 JOHN Jorris Dominique VCG ATOL GUY FRA
59 Op3 Op2 3 16 39 1 120 PEYREGNE Vincent CDSM FRA
18 U19 U19 3 16 39 1 121 BISWANE ZULEMARO Kellian VCK FRA
1 Op1 Op1 3 16 39 1 122 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
69 U19 U19 3 16 39 1 123 LETARD Sefian ECG NOFRAYA FRA
55 Op2 Op2 3 16 39 1 124 ACHILLE Jocelyn CDSM FRA
9 Eli Eli 3 16 39 1 125 GENE Meving CSCA Guad FRA
73 U19 U19 3 16 39 1 126 SERANOT Krysmeile VCG MERCURE FRA
19 Op1 Op1 3 16 39 1 127 BOYET Adrien VCS KFC FRA
45 Op1 Op1 3 16 39 1 128 ERDUAL Fabien MADININA BIKE FRA
10 Eli Eli 3 16 39 1 129 PELLEGRIN Mathieu CSCA Guad FRA
76 Op1 Op1 3 16 39 1 130 DANTIN Lauyick ECG SODIM FRA
70 U19 U19 3 16 39 1 131 QUAMMIE Cleyvonn ECG NOFRAYA FRA
66 U19 U19 3 16 39 1 132 AUBERT Neidy ECG NOFRAYA FRA
20 Op1 Op1 3 16 39 1 133 GOLITIN Kenric VCS KFC FRA
12 Op1 Op1 3 16 39 1 134 GUERAN Ronald CSCA Guad FRA
47 Op1 Op1 3 16 39 1 135 SAINT LOUIS Florian MADININA BIKE FRA
16 Op2 Op2 3 16 39 1 136 FONCLAUD Jacky VCK FRA
44 Op1 Op1 3 16 39 1 137 FLAVIEN Marc MADININA BIKE FRA
56 Op2 Esp 3 16 39 1 138 BONNET Anthony CDSM FRA
61 Op1 Op1 3 16 39 1 139 LAVENETTE Christian VCG ATOL GUY FRA
35 Op1 Op1 3 16 39 1 140 PONET Pierce USLM O FRA
22 Op1 Op1 3 16 39 1 141 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS KFC DOM
60 Op2 Op2 3 16 39 1 142 JOSEPH Servais Marc VCG ATOL GUY FRA
28 Op1 Op1 3 16 39 1 143 VALIDE Geffrey FEWOSS FRA
54 Op2 Op2 3 16 39 1 144 MERILLE Stéphane SCM SUDMOTO FRA
23 Op1 Op1 3 16 39 1 145 BUZARE Maurice VCS KFC FRA
82 U19 U19 3 16 39 1 146 PERCIN Yann SCM GROUPA FRA
36 Op2 Op2 3 16 39 1 147 SULPICE TIMOTHE Styve Jean-Bapti USLM O FRA
71 U19 U19 3 16 39 1 148 SAINT MARTIN Dylan ECG NOFRAYA FRA
72 Op2 Op2 3 16 39 1 149 STEWENSON Styve VCG MERCURE FRA
17 Op1 Esp 3 16 39 1 150 DESMONIERE Daryl VCK FRA
38 Op1 Op1 3 16 39 1 151 CHONG PAN Yoann ECG SGDE FRA
48 Op3 Op3 3 16 39 1 152 NEROR Laurent MADININA BIKE FRA
83 Op1 Op1 3 16 39 1 153 BUZARE Herman VCS OCVO95 FRA
21 Op1 Op1 3 16 39 1 154 VAN ELS Vivian VCS KFC FRA
2 Op2 Op2 3 16 39 1 155 BUZEL Jean-Michel VCM FRA
5 Op2 Op2 3 16 57 1 1956 RAMCHAM Gilles VCM FRA
11 Eli Eli 3 17 10 1 3257 RELMY Widjy CSCA Guad FRA
41 Op1 Op1 3 17 10 1 3258 SAINT-LOUIS Lucas ECG SGDE FRA
46 Op1 Op1 3 17 14 1 3659 PETRIS Williams MADININA BIKE FRA
77 Op2 Op2 3 17 17 1 3960 STANIS Edward ECG SODIM FRA
6 Op3 Op3 3 17 40 2 261 WIPFF Thomas VCM FRA
25 Op1 Op1 3 17 40 2 262 MARCOUX Rémi FEWOSS FRA
42 Op1 Op1 3 18 13 2 3563 TSANG YEE MOI Terry ECG SGDE FRA
3 Op2 Op2 Ab-Ncla/DNFMANDE Vincent VCM FRA
37 Eli Eli Ab-Ncla/DNFSTANIS Myron ECG SGDE FRA
40 Op1 Op1 Ab-Ncla/DNFFRAUMAR Dave ECG SGDE FRA
62 Op1 Op1 Ab-Ncla/DNFDOXAINT William VCG ATOL GUY FRA
84 Op2 Op2 Ab-Ncla/DNFVERDIEU Vivaldi Max VCS OCVO95 FRA

Faire une galerie

A lire également