Dimanche 25 juin 2023 - 3ième étape en deux tronçons ! 1er tronçon : Contre la montre individuel, victoire de Damien Laversanne de l'USLM Orange en 13'53 s
Départ la Levée - La Matourienne - Giratoire A. Tablon - RN3 - Carrefour RN3/ entrée Parc d'Activités - RN3 - arrivée au Terminal de la SARA Dégrad des Cannes soit 11 km
Les porteurs de maillots :
Jaune : Teddy Octavia ( VCK)
Rouge : Barros Ramos Antonio (SCM - Sud Motors)
Vert : Terry Tsang Yee Moi (ECG-SGDE)
Orange : Nohan D'Abreu ( SCM-Sud Motors)
Bleu : Mérille Stéphane (SCM - Sud Motors)
Gris : Apinsa Cliff (SCM-Sud Motors)
Blanc : Neidy Aubert (ECG Nofrayane)
GRAND PRIX "LA SARA"
CLASSEMENT AU TEMPS : CROIX DU SUD MATOURY
MATOURY / REMIRE 11 km 47,539 kmh
15 Op1 Op1 13 53 1 . 21LAVERSANNE Damien USLM O FRA
1 Eli Eli 14 0 0 7 2 . 27WILL Dilhan CDSM BRED FRA
72 Op1 Op1 14 30 0 37 3 . 01FRAUMAR Dane VCS ECG STD FRA
10 Eli Eli 14 31 0 38 4 . 25STANIS Myron ECG SGDE FRA
27 Op1 Op1 14 43 0 50 5 . 63BOUSQUET Benjamin V.C.M. FRA
42 Op1 Op1 14 44 0 51 6 . 74BOYET Adrien VCS KFC FRA
19 Op1 Op1 14 51 0 58 7 . 56RINGUET Patrice V.C.K. FRA
14 Op1 Op1 14 52 0 59 8 . 77JANDIA Mario USLM O FRA
20 Op1 Op1 14 57 1 4 9 . 34OCTAVIA Teddy V.C.K. FRA
44 Op1 Op1 14 57 1 4 10 . 41MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS KFC DOM
21 U23 U23 14 57 1 411 . 47DESMONIERE Daryl V.C.K. FRA
63 Op1 Op1 14 58 1 512 . 56DOXAINT William VCG MERCURE FRA
17 Op2 Op2 15 0 1 713 . 12SULPICE TIMOTHE Styve Jean-Bapti USLM O FRA
7 Op1 Op1 15 1 1 814 . 19FRAUMAR Dave ECG SGDE FRA
45 Op1 Op1 15 4 1 1115 . 36VAN ELS Vivian VCS KFC FRA
69 Op1 Op1 15 5 1 1216 . 33BUZARE Hermann VCS ECG STD FRA
3 U23 U23 15 15 1 2217 . 17BONNET Anthony CDSM BRED FRA
11 Op2 Op2 15 18 1 2518 . 47THEBYNE Ludwing ECG SGDE FRA
49 Op1 Op1 15 22 1 2919 . 12BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM SUDMOT FRA
46 Op1 Op1 15 22 1 2920 . 94BUZARE Maurice VCS KFC FRA
8 Op2 Op2 15 26 1 3321 . 47POLONIE Stéphane ECG SGDE FRA
38 Op2 Op2 15 27 1 3422 . 97VIGNE Valentin VCF MARTINIQ FRA
43 Op1 Op1 15 32 1 3923 . 93GOLITIN Kenric VCS KFC FRA
12 Op1 Op1 15 37 1 4424 . 98TSANG YEE MOI Terry ECG SGDE FRA
32 U23 U23 15 40 1 4725 . 62WASSERSTEIN Jordan ECG NOFRAYA FRA
13 Op1 Op1 15 42 1 4926 . 02BUZARE Marc André USLM O FRA
59 U23 U23 15 44 1 5127 . 02DEDE Djanyl CDSM FRA
50 U23 U23 15 46 1 5328 . 50D'ABREU Nohan SCM SUDMOT FRA
61 Op2 Op2 15 47 1 5429 . 59JOSEPH Servais Marc VCG MERCURE FRA
9 Op1 Op1 15 51 1 5830 . 61SAINT-LOUIS Lucas ECG SGDE FRA
60 U19 U19 15 54 2 131 . 50RAVIN Alan VCG MERCURE FRA
73 Eli Eli 16 1 2 832 . 50MARTINEZ URENA Jorge Luis VCS ECG STD DOM
18 U19 U19 16 7 2 1433 . 76JOLI Shaîlan USLM O FRA
64 Op1 Op1 16 8 2 1534 . 69GRINVILLE JAMES VCG MERCURE FRA
29 Op2 Op2 16 9 2 1635 . 88MANDE Vincent V.C.M. FRA
28 Op2 Op2 16 11 2 1836 . 71BUZEL Jean-Michel V.C.M. FRA
71 U19 U19 16 16 2 2337 . 66QUAMMIE Cleyvonn VCS ECG STD FRA
6 Op2 Op2 16 18 2 2538 . 80FELICIE David CDSM BRED FRA
48 Op1 Op1 16 28 2 3539 . 52APINSA Cleff SCM SUDMOT FRA
37 U23 U23 16 29 2 3640 . 64GIRRIER DU FOURNIER Teddy VCF MARTINIQ FRA
30 Op2 Op2 16 31 2 3841 . 34RAMCHAM Gilles V.C.M. FRA
23 U19 U19 16 31 2 3842 . 95DIAS CUNHA Luis Félipé V.C.K. FRA
4 Op2 Op2 16 35 2 4243 . 25ACHILLE Jocelyn CDSM BRED FRA
33 U19 U19 16 36 2 4344 . 60AUBERT Neidy ECG NOFRAYA FRA
5 Op2 Op2 16 37 2 4445 . 15SIMON Yohann CDSM BRED FRA
47 Op2 Op2 16 38 2 4546 . 07DORILAS Fabrice VCS KFC FRA
53 Op2 Op2 16 40 2 4747 . 17MERILLE Stéphane SCM SUDMOT FRA
22 Op2 Op2 16 40 2 4748 . 90JACOBS Orin V.C.K. SUR
36 U19 U19 16 45 2 5249 . 79SAINT MARTIN Dylan ECG NOFRAYA FRA
52 Op2 Op2 16 45 2 5250 . 80TALANE Marc SCM SUDMOT FRA
35 U19 U19 16 46 2 5351 . 59JOACHAS Hylan ECG NOFRAYA FRA
34 U19 U19 16 50 2 5752 . 39LETARD Sefian ECG NOFRAYA FRA
70 Op2 Op2 16 52 2 5953 . 99PERLET Gérérmy VCS ECG STD FRA
51 U19 U19 16 58 3 554 . 36PERCIN Yann SCM SUDMOT FRA
39 U23 U23 16 59 3 655 . 91GIRIER DUFOURNIER Meryl VCF MARTINIQ FRA
54 U19 U19 17 3 3 1056 . 39KOESE Hippolyte CDSM FRA
31 Op2 Op2 17 6 3 1357 . 08STANIS Edward ECG NOFRAYA FRA
24 Op2 Op2 17 15 3 2258 . 87BEHARY LAUL SIRDER Endrick V.C.K. FRA
2 Op1 Op1 17 20 3 2759 . 67DE NAYS CANDAU Patrice CDSM BRED FRA
67 Op2 Op2 17 28 3 3560 . 51BUZARE Laurent USLM 2 FRA
41 Op3 Op3 17 32 3 3961 . 29GORAM Bruno VCF MARTINIQ FRA
65 Op2 Op2 17 52 3 5962 . 72CHONG WA Denis USLM 2 FRA
40 U23 U23 18 0 4 763 . 54ROMER Oucyne VCF MARTINIQ FRA
66 Ac1 U2364 H Délai/OTLALAIS FELIX Cédrick USLM 2 FRA
57 Op2 Op265 H Délai/OTLLALAUS Wilhem CDSM FRA
62 Op2 Op266 H Délai/OTLJOHN Jorris Dominique VCG MERCURE FRA
GRAND PRIX "LA SARA"
CROIX DU SUD MATOURY
25/06/2023 233,5 km 42,121 km/h
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : CROIX DU SUD MATOURY
MATOURY / REMIRE 42,135 km/h Épreuve:Général:
1 Eli Eli 5 32 37 1 WILL Dilhan CDSM BRED FRA
14 Op1 Op1 5 33 29 0 52 2 JANDIA Mario USLM O FRA
20 Op1 Op1 5 33 34 0 57 3 OCTAVIA Teddy V.C.K. FRA
72 Op1 Op1 5 34 05 1 28 4 FRAUMAR Dane VCS ECG STDO FRA
10 Eli Eli 5 34 06 1 29 5 STANIS Myron ECG SGDE FRA
27 Op1 Op1 5 34 18 1 41 6 BOUSQUET Benjamin V.C.M. FRA
42 Op1 Op1 5 34 34 1 57 7 BOYET Adrien VCS KFC FRA
45 Op1 Op1 5 34 39 2 02 8 VAN ELS Vivian VCS KFC FRA
21 U23 U23 5 34 44 2 07 9 DESMONIERE Daryl V.C.K. FRA
12 Op1 Op1 5 35 12 2 35 10 TSANG YEE MOI Terry ECG SGDE FRA
50 U23 U23 5 35 21 2 44 11 D'ABREU Nohan SCM SUDMOTO FRA
64 Op1 Op1 5 36 00 3 23 12 GRINVILLE JAMES VCG MERCURE FRA
63 Op1 Op1 5 38 14 5 37 13 DOXAINT William VCG MERCURE FRA
69 Op1 Op1 5 38 17 5 40 14 BUZARE Hermann VCS ECG STDO FRA
15 Op1 Op1 5 38 42 6 05 15 LAVERSANNE Damien USLM O FRA
73 Eli Eli 5 39 13 6 3616 MARTINEZ URENA Jorge Luis VCS ECG STDO DOM
44 Op1 Op1 5 39 29 6 5217 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS KFC DOM
48 Op1 Op1 5 39 44 7 0718 APINSA Cleff SCM SUDMOTO FRA
53 Op2 Op2 5 39 52 7 1519 MERILLE Stéphane SCM SUDMOTO FRA
9 Op1 Op1 5 39 57 7 2020 SAINT-LOUIS Lucas ECG SGDE FRA
8 Op2 Op2 5 40 02 7 2521 POLONIE Stéphane ECG SGDE FRA
43 Op1 Op1 5 40 16 7 3922 GOLITIN Kenric VCS KFC FRA
11 Op2 Op2 5 42 47 10 1023 THEBYNE Ludwing ECG SGDE FRA
49 Op1 Op1 5 42 51 10 1424 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM SUDMOTO FRA
40 U23 U23 5 43 06 10 2925 ROMER Oucyne VCF MARTINIQU FRA
19 Op1 Op1 5 43 23 10 4626 RINGUET Patrice V.C.K. FRA
7 Op1 Op1 5 43 27 10 5027 FRAUMAR Dave ECG SGDE FRA
3 U23 U23 5 43 41 11 0428 BONNET Anthony CDSM BRED FRA
32 U23 U23 5 44 01 11 2429 WASSERSTEIN Jordan ECG NOFRAYA FRA
61 Op2 Op2 5 44 08 11 3130 JOSEPH Servais Marc VCG MERCURE FRA
60 U19 U19 5 44 15 11 3831 RAVIN Alan VCG MERCURE FRA
46 Op1 Op1 5 44 19 11 4232 BUZARE Maurice VCS KFC FRA
37 U23 U23 5 44 50 12 1333 GIRRIER DU FOURNIER Teddy VCF MARTINIQU FRA
33 U19 U19 5 44 57 12 2034 AUBERT Neidy ECG NOFRAYA FRA
35 U19 U19 5 45 07 12 3035 JOACHAS Hylan ECG NOFRAYA FRA
70 Op2 Op2 5 45 13 12 3636 PERLET Gérérmy VCS ECG STDO FRA
23 U19 U19 5 46 36 13 5937 DIAS CUNHA Luis Félipé V.C.K. FRA
5 Op2 Op2 5 53 39 21 0238 SIMON Yohann CDSM BRED FRA
59 U23 U23 5 53 43 21 0639 DEDE Djanyl CDSM FRA
17 Op2 Op2 5 53 55 21 1840 SULPICE TIMOTHE Styve Jean-Baptist USLM O FRA
38 Op2 Op2 5 54 26 21 4941 VIGNE Valentin VCF MARTINIQU FRA
18 U19 U19 5 55 02 22 2542 JOLI Shaîlan USLM O FRA
28 Op2 Op2 5 55 10 22 3343 BUZEL Jean-Michel V.C.M. FRA
71 U19 U19 5 55 17 22 4044 QUAMMIE Cleyvonn VCS ECG STDO FRA
29 Op2 Op2 5 55 19 22 4245 MANDE Vincent V.C.M. FRA
4 Op2 Op2 5 55 25 22 4846 ACHILLE Jocelyn CDSM BRED FRA
30 Op2 Op2 5 55 41 23 0447 RAMCHAM Gilles V.C.M. FRA
22 Op2 Op2 5 55 44 23 0748 JACOBS Orin V.C.K. SUR
34 U19 U19 5 55 49 23 1249 LETARD Sefian ECG NOFRAYA FRA
6 Op2 Op2 5 58 38 26 0150 FELICIE David CDSM BRED FRA
36 U19 U19 5 58 56 26 1951 SAINT MARTIN Dylan ECG NOFRAYA FRA
47 Op2 Op2 5 58 58 26 2152 DORILAS Fabrice VCS KFC FRA
51 U19 U19 5 59 09 26 3253 PERCIN Yann SCM SUDMOTO FRA
54 U19 U19 5 59 14 26 3754 KOESE Hippolyte CDSM FRA
52 Op2 Op2 5 59 16 26 3955 TALANE Marc SCM SUDMOTO FRA
31 Op2 Op2 5 59 31 26 5456 STANIS Edward ECG NOFRAYA FRA
2 Op1 Op1 5 59 51 27 1457 DE NAYS CANDAU Patrice CDSM BRED FRA
67 Op2 Op2 5 59 53 27 1658 BUZARE Laurent USLM 2 FRA
41 Op3 Op3 6 05 19 32 4259 GORAM Bruno VCF MARTINIQU FRA
39 U23 U23 6 05 50 33 1360 GIRIER DUFOURNIER Meryl VCF MARTINIQU FRA
13 Op1 Op1 6 07 48 35 1161 BUZARE Marc André USLM O FRA
24 Op2 Op2 6 09 29 36 5262 BEHARY LAUL SIRDER Endrick V.C.K. FRA
65 Op2 Op2 6 09 58 37 2163 CHONG WA Denis USLM 2 FRA