kam radio, radio rossignol

Guyane : La 31ième édition du Tour Cycliste du 13 au 21 août 2022

Alain Paulmin - Samedi 13 août 2022

1ere étape CAYENNE – MACOURIA Patronnée par : la ville de MACOURIA Sponsorisée par : ORANGE / MACH DEAL / SPEEDY, Qui pour succéder à Jean Claude Uwizeye ?

Départ Réel : 14 heures 00  Route de Montabo (Face à l’entrée de la C.T.G.)

Trajet : RD1 Route de Montabo – Carrefour de Bourda – RD1 Route de Montabo – Lycée Melkior – RD18 Rocade de Zéphir – Giratoire de Baduel – RD3 Route de Baduel - Giratoire du PUG – RD3 Route de Baduel - Carrefour de Suzini – RD1 Route de Montjoly – Giratoire des Ames-Claires – RD1 Route de Montjoly – Bourg de Montjoly - Feux du Grand Boulevard – RD2 Route de Rémire – Giratoire de Rémire – Avenue Gaston Monnerville - Giratoire Adélaïde Tablon – RD23 (ex RN3) – Giratoire Attila Cabassou – RD23 (ex RN3) – Giratoire Maringouins – RN1 – Giratoire Crique Fouillée – Terca Larivot – RD19 Route du Larivot - RD19.1 - Carrefour RD19.1/RN1 – RN1 – Pont de la rivière de Cayenne – RN1 – Carrefour de Soula 1 – Giratoire de la ZAC de Soula – RN1 – Carrefour RN1/RD5.1 – RD5.1 Savane Marivat –- Carrefour RD5.1/RD5 - RD5 – Entrée Hameau Préfontaine – RD5 –Carrefour RD5/RN1 – RN1 – Bourg de Tonate – Pont Crique Brémont – RN1 – Pont Crique Macouria – RN1 – Carrefour RN1/RD13 – RD13 Route de Guatémala – Carrefour RD13/RN1 – RN1 Matiti – Carrefour du Lycée Agricole – RN1 – Carrefour RN1/RD13 – RN1 – Pont Crique Macouria – Pont Crique Brémont – Bourg de Tonate – RN1 – Carrefour RN1/RD5
Puis : RN1 – Carrefour Maillard – Carrefour RN1/RD5.1- RD5.1 Savane Marivat - Carrefour chemin de la Carapa – RD5.1 Savane Marivat - Carrefour RD5.1/RD5 – RD5 – Carrefour RN1/RD5 – (Circuit de 18,68 kms à parcourir 3 fois)
Puis : RN1 – Bourg de Tonate. Arrivée : Bourg de Tonate (Face à la Place des Fêtes) Distance : 149,030 Km.

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2022 - 31ème Ed.

CLASSEMENT AU TEMPS : Étape 1
CAYENNE => MACOURIA 149,03 km 43,697 kmh

68 Eli 3 24 38 1 OREEL Lars PAYS-B NED
18 1 c 3 24 38 2 NUBUL Edwin MARTI FRA
29 3 c 3 24 38 3 THÉBYNE Ludwig ECG SODIM FRA
52 1 c 3 24 38 4 SCHILS Dominic G-BRET GBR
30 1 c 3 24 38 5 VILA Emiliano NANCY FRA
15 2 c 3 24 38 6 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
50 2 c Esp 3 24 38 7 OCTAVIA Teddy VCK FRA
4 2 c Esp 3 24 38 8 WILL Dilhan GUYA FRA
7 1 c 3 24 38 9 SEUWIN Paul OCVO FRA
8 2 c Esp 3 24 51 0 13 10 ●DEMANET Thomas OCVO FRA
34 2 c 3 24 53 0 15 11 BOULZAT Simon NANCY FRA
19 2 c 3 24 53 0 15 12 NUBUL Owan MARTI FRA
65 Esp Esp 3 27 30 2 52 13 MESU Jurgen PAYS-B FRA
93 2 c Esp 3 27 30 2 52 14 DOXAINT William VCG MERCU FRA
31 1 c 3 27 33 2 55 15 WOZNIAK Szymon NANCY FRA
32 1 c 3 27 33 2 55 16 PULLEN Daniel NANCY FRA
58 2 c 3 27 33 2 55 17 DANTIN Ludovic VCS CAB FRA
41 2 c 3 27 33 2 55 18 BOURY Thibaut VCAQ FRA
45 1 c Esp 3 27 37 2 59 19 THORLET Maxence VCAQ FRA
2 2 c Esp 3 27 37 2 59 20 JANDIA Mario GUYA FRA
12 2 c Esp 3 27 37 2 59 21 LEROUX Allan OCVO FRA
42 1 c 3 27 37 2 59 22 GOURGUECHON Baptiste VCAQ FRA
46 1 c 3 27 40 3 2 23 PETIT Tomas VCAQ BEL
43 1 c 3 27 40 3 2 24 PELLERIAUX Nicolas VCAQ FRA
33 1 c Esp 3 27 40 3 2 25 BIETRY Sacha NANCY FRA
67 Eli Esp 3 27 40 3 2 26 VAN DIJK Xander PAYS-B NED
44 1 c Esp 3 27 40 3 2 27 RIFFLET Simon VCAQ FRA
74 2 c 3 27 40 3 2 28 VALIDE Geoffrey SCM FRA
37 3 c 3 28 27 3 49 29 SULPICE-TIMOTHEE Styve USLM FRA
9 2 c 3 28 27 3 49 30 TERRIER Antoine OCVO FRA
21 2 c 3 28 27 3 49 31 FLAVIEN Marc MARTI FRA
106 3 c Esp 3 28 55 4 17 32 NÉMOR Jovanny VCG ATOL FRA
22 2 c Esp 3 28 55 4 17 33 BOSCHER Kyllian MARTI FRA
60 2 c 3 28 55 4 17 34 VAN-ELS Vivian VCS CAB FRA
49 3 c Esp 3 28 57 4 19 35 DESMONIERE Daryl VCK FRA
1 2 c 3 28 57 4 19 36 FRAUMAR Dave GUYA FRA
90 3 c 3 28 57 4 19 37 GRINVILLE Harrisson VCG MERCU FRA
59 2 c 3 29 2 4 24 38 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo VCS CAB DOM
3 3 c 3 29 4 4 26 39 THIVER René-Yves GUYA FRA
88 3 c 3 29 5 4 27 40 DORILAS Fabrice VCS OCEA FRA
78 3 29 5 4 27 41 SEEHOLZER Simon ALLEM GER
53 2 c 3 29 5 4 27 42 CROSS Eugène G-BRET GBR
23 2 c 3 29 5 4 27 43 ETIENNAR Jonathan MARTI FRA
66 Esp Esp 3 29 5 4 27 44 VAN DEN BEMT Tijs PAYS-B NED
69 Eli 3 29 5 4 27 45 VAN DE MIEROOP Sam PAYS-B BEL
80 3 29 5 4 27 46 WILHELM Félix ALLEM GER
24 3 c 3 29 5 4 27 47 BRUNEAU Christophe ECG SODIM FRA
85 2 c 3 29 5 4 27 48 GOLITIN Kenric VCS OCEA FRA
20 2 c 3 29 5 4 27 49 LAURENT Mickaël MARTI FRA
6 1 c 3 29 5 4 27 50 STANIS Myron GUYA FRA
89 2 c 3 29 5 4 27 51GRINVILLE James VCG MERCU FRA
28 2 c 3 29 5 4 27 52 SAINT-LOUIS Lucas ECG SODIM FRA
36 2 c 3 29 5 4 27 53 PONET Pierce USLM FRA
56 2 c 3 29 5 4 27 54 HOLLINS Jake G-BRET GBR
72 3 c Esp 3 31 49 7 11 55 ROBINSON Rowan Kristian SCM FRA
64 Esp Esp 3 31 50 7 12 56 VOS Casper PAYS-B NED
84 3 c Esp 3 31 50 7 12 57 WASSERTEIN Jordan ECG SGDE FRA
71 3 c Esp 3 31 50 7 12 58 LEAL Séon SCM FRA
100 3 c 3 31 50 7 12 59 BEST Robert CDSM FRA
86 3 c Esp 3 31 50 7 12 60 GOLITIN Raylan VCS OCEA FRA
70 3 c Esp 3 31 50 7 12 61 GEFFRARD James SCM FRA
92 3 c 3 31 50 7 12 62 ALEXANDRE Grégory Marc VCG MERCU FRA
16 3 c 3 31 50 7 12 63 MANDÉ Vincent VCM FRA
91 3 c 3 31 50 7 12 64 JOSEPH Gervais Marc VCG MERCU FRA
81 3 c 3 31 50 7 12 65 CHARLERY Kéran ECG SGDE FRA
101 3 c Esp 3 31 50 7 12 66 BONNET Anthony CDSM FRA
96 3 c 3 31 50 7 12 67 ACHILLE Jocelyn SCR FRA
26 2 c 3 31 50 7 12 68 DANTIN Lauyck ECG SODIM FRA
57 2 c 3 31 50 7 12 69 BIEL Patryk G-BRET GBR
11 1 c 3 31 54 7 16 70 COURCELLES Mathieu OCVO FRA
77 3 31 54 7 16 71 REINHARDT Niklas ALLEM GER
99 3 c 3 31 54 7 16 72 AUGUSTIN Joachim CDSM FRA
55 2 c 3 31 54 7 16 73 OXLEY-CRISP Leighton G-BRET GBR
48 3 c 3 31 54 7 16 74 CHONG-WA Denis VCK FRA
107 3 c 3 31 54 7 16 75 BUZARÉ Maurice VCG ATOL FRA
54 2 c 3 31 54 7 16 76 HORROCKS Fabian G-BRET GBR
102 3 c 3 31 54 7 16 77 FÉLICIE David CDSM FRA
87 3 c Esp 3 31 54 7 16 78 VERDIEU Vivaldi Max VCS OCEA FRA
10 2 c 3 31 54 7 16 79 BÉCOT Johann OCVO FRA
25 2 c 3 31 54 7 16 80 CHONG PAN Yohan ECG SODIM FRA
40 3 c 3 31 54 7 16 81 STANIS Mickaël USLM FRA
103 3 c 3 31 54 7 16 82 MANTE Cyril CDSM FRA
82 3 c 3 31 54 7 16 83 POLONIE Stéphane ECG SGDE FRA
38 3 c Esp 3 31 54 7 16 84 EDWIGE Wallen USLM FRA
98 2 c 3 31 54 7 16 85 BARROS RAMOS Antonio SCR FRA
17 3 c 3 31 54 7 1686 RAMCHAM Gilles VCM FRA
61 2 c 3 31 54 7 16 87 BUZARÉ Herman VCS CAB FRA
105 3 c 3 31 54 7 16 88 STEWENSON Styve VCG ATOL FRA
39 3 c 3 31 54 7 16 89 NÉMOR Kévin USLM FRA
75 3 31 54 7 16 90 SCHEUERMANN Anton ALLEM GER
95 3 c 3 31 54 7 16 91 SIMON Yohann SCR FRA
5 2 c 3 31 54 7 16 92 APINSA Cleef GUYA FRA
73 3 c 3 31 54 7 16 93 TALANE Marc SCM FRA
62 3 c 3 31 54 7 16 94 BOYET Adrien VCS CAB FRA
14 3 c 3 31 54 7 16 95 AUGUSTIN John VCM FRA
76 3 32 15 7 37 96 BROCHENY Edouard ALLEM GER
79 3 32 15 7 37 97 HÜSTEBECK Samuel ALLEM GER
51 2 c 3 32 15 7 37 98 RINGUET Patrice VCK FRA
35 2 c 3 55 10 30 32 99 BUZARÉ Marc-André USLM FRA

27 2 c100 H Délai/OTLFRAUMAR Dane ECG SODIM FRA
83 3 c101 H Délai/OTLRODRIGUEZ Ancy ECG SGDE FRA
97 3 c102 H Délai/OTLDA CONCEICAO FARIA Marlucio SCR FRA

47 3 c Ab-Ncla/DNFBÉHARY-LAUL-SIRDER Endrick VCK FRA
63 3 c Ab-Ncla/DNFMACIEL DOS SANTOS Kévin VCS CAB FRA

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2022 - 31ème Ed.
COMITÉ RÉG. CYCLISTE GUYANE
Cayenne - Macouria 149,03 km 43,697 km/h

68 Eli 3 24 38 1 OREEL Lars PAYS-B NED
18 1 c 3 24 38 2 NUBUL Edwin MARTI FRA
29 3 c 3 24 38 3 THÉBYNE Ludwig ECG SODIM FRA
52 1 c 3 24 38 4 SCHILS Dominic G-BRET GBR
30 1 c 3 24 38 5 VILA Emiliano NANCY FRA
15 2 c 3 24 38 6 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
50 2 c Esp 3 24 38 7 OCTAVIA Teddy VCK FRA
4 2 c Esp 3 24 38 8 WILL Dilhan GUYA FRA
7 1 c 3 24 38 9 SEUWIN Paul OCVO FRA
8 2 c Esp 3 24 51 0 13 10 ●DEMANET Thomas OCVO FRA
34 2 c 3 24 53 0 1511 BOULZAT Simon NANCY FRA
19 2 c 3 24 53 0 15 12 NUBUL Owan MARTI FRA
65 Esp Esp 3 27 30 2 52 13 MESU Jurgen PAYS-B FRA
93 2 c Esp 3 27 30 2 52 14 DOXAINT William VCG MERCU FRA
31 1 c 3 27 33 2 55 15 WOZNIAK Szymon NANCY FRA
32 1 c 3 27 33 2 55 16 PULLEN Daniel NANCY FRA
58 2 c 3 27 33 2 55 17 DANTIN Ludovic VCS CAB FRA
41 2 c 3 27 33 2 55 18 BOURY Thibaut VCAQ FRA
45 1 c Esp 3 27 37 2 59 19 THORLET Maxence VCAQ FRA
2 2 c Esp 3 27 37 2 59 20 JANDIA Mario GUYA FRA
12 2 c Esp 3 27 37 2 59 21 LEROUX Allan OCVO FRA
42 1 c 3 27 37 2 59 22 GOURGUECHON Baptiste VCAQ FRA
46 1 c 3 27 40 3 02 23 PETIT Tomas VCAQ BEL
43 1 c 3 27 40 3 02 24 PELLERIAUX Nicolas VCAQ FRA
33 1 c Esp 3 27 40 3 02 25 BIETRY Sacha NANCY FRA
67 Eli Esp 3 27 40 3 02 26 VAN DIJK Xander PAYS-B NED
44 1 c Esp 3 27 40 3 02 27 RIFFLET Simon VCAQ FRA
74 2 c 3 27 40 3 02 28 VALIDE Geoffrey SCM FRA
37 3 c 3 28 27 3 49 29 SULPICE-TIMOTHEE Styve USLM FRA
9 2 c 3 28 27 3 49 30 TERRIER Antoine OCVO FRA
21 2 c 3 28 27 3 49 31 FLAVIEN Marc MARTI FRA
106 3 c Esp 3 28 55 4 17 32 NÉMOR Jovanny VCG ATOL FRA
22 2 c Esp 3 28 55 4 17 33 BOSCHER Kyllian MARTI FRA
60 2 c 3 28 55 4 17 34 VAN-ELS Vivian VCS CAB FRA
49 3 c Esp 3 28 57 4 19 35 DESMONIERE Daryl VCK FRA
1 2 c 3 28 57 4 19 36 FRAUMAR Dave GUYA FRA
90 3 c 3 28 57 4 19 37 GRINVILLE Harrisson VCG MERCU FRA
59 2 c 3 29 02 4 24 38 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo VCS CAB DOM
3 3 c 3 29 04 4 26 39 THIVER René-Yves GUYA FRA
88 3 c 3 29 05 4 27 40 DORILAS Fabrice VCS OCEA FRA
78 3 29 05 4 27 41 SEEHOLZER Simon ALLEM GER
53 2 c 3 29 05 4 2 742 CROSS Eugène G-BRET GBR
23 2 c 3 29 05 4 27 43 ETIENNAR Jonathan MARTI FRA
66 Esp Esp 3 29 05 4 27 44 VAN DEN BEMT Tijs PAYS-B NED
69 Eli 3 29 05 4 27 45 VAN DE MIEROOP Sam PAYS-B BEL
80 3 29 05 4 27 46 WILHELM Félix ALLEM GER
24 3 c 3 29 05 4 27 47 BRUNEAU Christophe ECG SODIM FRA
85 2 c 3 29 05 4 27 48 GOLITIN Kenric VCS OCEA FRA
20 2 c 3 29 05 4 27 49 LAURENT Mickaël MARTI FRA
6 1 c 3 29 05 4 27 50 STANIS Myron GUYA FRA
89 2 c 3 29 05 4 27 51 GRINVILLE James VCG MERCU FRA
28 2 c 3 29 05 4 27 52 SAINT-LOUIS Lucas ECG SODIM FRA
36 2 c 3 29 05 4 27 53 PONET Pierce USLM FRA
56 2 c 3 29 05 4 27 54 HOLLINS Jake G-BRET GBR
72 3 c Esp 3 31 49 7 11 55 ROBINSON Rowan Kristian SCM FRA
64 Esp Esp 3 31 50 7 12 56 VOS Casper PAYS-B NED
84 3 c Esp 3 31 50 7 12 57 WASSERTEIN Jordan ECG SGDE FRA
71 3 c Esp 3 31 50 7 12 58 LEAL Séon SCM FRA
100 3 c 3 31 50 7 12 59 BEST Robert CDSM FRA
86 3 c Esp 3 31 50 7 12 60 GOLITIN Raylan VCS OCEA FRA
70 3 c Esp 3 31 50 7 12 61 GEFFRARD James SCM FRA
92 3 c 3 31 50 7 1262 ALEXANDRE Grégory Marc VCG MERCU FRA
16 3 c 3 31 50 7 12 63 MANDÉ Vincent VCM FRA
91 3 c 3 31 50 7 12 64 JOSEPH Gervais Marc VCG MERCU FRA
81 3 c 3 31 50 7 12 65 CHARLERY Kéran ECG SGDE FRA
101 3 c Esp 3 31 50 7 12 66 BONNET Anthony CDSM FRA
96 3 c 3 31 50 7 12 67 ACHILLE Jocelyn SCR FRA
26 2 c 3 31 50 7 12 68 DANTIN Lauyck ECG SODIM FRA
57 2 c 3 31 50 7 12 69 BIEL Patryk G-BRET GBR
11 1 c 3 31 54 7 16 70 COURCELLES Mathieu OCVO FRA
77 3 31 54 7 16 71 REINHARDT Niklas ALLEM GER
99 3 c 3 31 54 7 16 72 AUGUSTIN Joachim CDSM FRA
55 2 c 3 31 54 7 16 73 OXLEY-CRISP Leighton G-BRET GBR
48 3 c 3 31 54 7 16 74 CHONG-WA Denis VCK FRA
107 3 c 3 31 54 7 16 75 BUZARÉ Maurice VCG ATOL FRA
54 2 c 3 31 54 7 16 76 HORROCKS Fabian G-BRET GBR
102 3 c 3 31 54 7 16 77 FÉLICIE David CDSM FRA
87 3 c Esp 3 31 54 7 16 78 VERDIEU Vivaldi Max VCS OCEA FRA
10 2 c 3 31 54 7 16 79 BÉCOT Johann OCVO FRA
25 2 c 3 31 54 7 16 80 CHONG PAN Yohan ECG SODIM FRA
40 3 c 3 31 54 7 16 81STANIS Mickaël USLM FRA
103 3 c 3 31 54 7 16 82 MANTE Cyril CDSM FRA
82 3 c 3 31 54 7 16 83 POLONIE Stéphane ECG SGDE FRA
38 3 c Esp 3 31 54 7 16 84 EDWIGE Wallen USLM FRA
98 2 c 3 31 54 7 16 85 BARROS RAMOS Antonio SCR FRA
17 3 c 3 31 54 7 16 86 RAMCHAM Gilles VCM FRA
61 2 c 3 31 54 7 16 87 BUZARÉ Herman VCS CAB FRA
105 3 c 3 31 54 7 16 88 STEWENSON Styve VCG ATOL FRA
39 3 c 3 31 54 7 16 89 NÉMOR Kévin USLM FRA
75 3 31 54 7 16 90 SCHEUERMANN Anton ALLEM GER
95 3 c 3 31 54 7 16 91 SIMON Yohann SCR FRA
5 2 c 3 31 54 7 16 92 APINSA Cleef GUYA FRA
73 3 c 3 31 54 7 16 93 TALANE Marc SCM FRA
62 3 c 3 31 54 7 16 94 BOYET Adrien VCS CAB FRA
14 3 c 3 31 54 7 16 95 AUGUSTIN John VCM FRA
76 3 32 15 7 37 96 BROCHENY Edouard ALLEM GER
79 3 32 15 7 37 97 HÜSTEBECK Samuel ALLEM GER
51 2 c 3 32 15 7 37 98 RINGUET Patrice VCK FRA
35 2 c 3 55 10 30 32 99 BUZARÉ Marc-André USLM FRA

A lire également