Guyane : La 31ième édition du Tour Cycliste du 13 au 21 août 2022

Alain Paulmin - Lundi 15 août 2022

La Martinique a brillée avec Marc Flavien ! Lars Oreel des Pays-Bas garde sa tunique jaune.

CAYENNE / SINNAMARY Patronnée par : La commune de SINNAMARY Sponsorisée par : CCDS / SPORT 2000 soit 150,410 km.

Départ Fictif : 09 heures  RD17 Route de la Madeleine (Face à la SEMOP Agglo’bus)
Départ Réel : 09 heures 15  RN1 - 100 m après la sortie du Giratoire des Maringouins côté RN1

Trajet RN1 – Giratoire Crique Fouillée – RN1 – Echangeur Balata – RN2 – Carrefour Balata – RN2 – Giratoire du PROGT – Bourg de Matoury – RN2 – Giratoire Califourchon – RN2 – Carrefour RN2/RD6 – RN2 – Pont du Tour de l’Ile – RN2 – Carrefour Galion – RD5 – Morne aux Canards – RD5 – Pont des Cascades – RD5 – Pont Inini – RD5 – Carrefour RD5/RD12 Bretelle de Tonnégrande – RD5 – Pont Crique Coco – RD5 – Pont de Montsinéry – RD5 – Carrefour RD5/RD14 Bretelle de Montsinéry – RD5 – Parc Animalier – RD5 – Carrefour RD5/RD5.1 – RD5 - Carrefour RD5/RN1 – RN1 – Bourg de Tonate – Pont Brémont – RN1 – Pont Crique Macouria – RN1 - Carrefour RN1/RD13 – RN1 - Carrefour Lycée Agricole – Carrefour RN1/RD13 - Montagne des Pères – RN1 – Pont de la Rivière de Kourou – Giratoire Café – RN1 – Carrefour route Dégrad Saramaca – RN1 – Carrefour Bretelle de Petit Saut – RN1 - Carrefour du Changement – RN1 – Carrefour Pointe Combi – RN1 - Giratoire des Ibis – RN1 – Bourg de Sinnamary – Avenue Elie CASTOR.

Arrivée : Avenue Elie CASTOR (Face au P.I.J. – Espace TAKARI). - Distance : 150,410 km

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2022 - 31ème Ed.
CLASSEMENT AU TEMPS : 3ième étape
CAYENNE - SINNAMARY 149,3 km 40,926 km/h

21 2 c 3 38 531 FLAVIEN Marc MARTI FRA
64 Esp Esp 3 38 532 VOS Casper PAYS-B NED
59 2 c 3 38 533 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo VCS CAB DOM
2 2 c Esp 3 38 534 JANDIA Mario GUYA FRA
46 1 c 3 38 535 PETIT Tomas VCAQ BEL
9 2 c 3 38 536 TERRIER Antoine OCVO FRA
11 1 c 3 38 537 COURCELLES Mathieu OCVO FRA
101 3 c Esp 3 38 538 BONNET Anthony CDSM FRA
78 3 38 539 SEEHOLZER Simon ALLEM GER
93 2 c Esp 3 38 5310 DOXAINT William VCG MERCU FRA
50 2 c Esp 3 38 58 0 511 OCTAVIA Teddy VCK FRA
87 3 c Esp 3 38 58 0 512 VERDIEU Vivaldi Max VCS OCEA FRA
5 2 c 3 39 15 0 2213 APINSA Cleef GUYA FRA
49 3 c Esp 3 39 25 0 3214 DESMONIERE Daryl VCK FRA
106 3 c Esp 3 39 42 0 4915 NÉMOR Jovanny VCG ATOL FRA
6 1 c 3 39 42 0 4916 STANIS Myron GUYA FRA
12 2 c Esp 3 39 42 0 4917 LEROUX Allan OCVO FRA
58 2 c 3 39 42 0 4918 DANTIN Ludovic VCS CAB FRA
68 Eli 3 39 42 0 4919 OREEL Lars PAYS-B NED
34 2 c 3 39 42 0 4920 BOULZAT Simon NANCY FRA
18 1 c 3 39 42 0 4921 NUBUL Edwin MARTI FRA
3 3 c 3 39 42 0 4922 THIVER René-Yves GUYA FRA
44 1 c Esp 3 39 42 0 4923 RIFFLET Simon VCAQ FRA
42 1 c 3 39 42 0 4924 GOURGUECHON Baptiste VCAQ FRA
29 3 c 3 39 42 0 4925 THÉBYNE Ludwig ECG SODIM FRA
19 2 c 3 39 42 0 4926 NUBUL Owan MARTI FRA
65 Esp Esp 3 39 42 0 4927 MESU Jurgen PAYS-B FRA
33 1 c Esp 3 39 42 0 4928 BIETRY Sacha NANCY FRA
75 3 39 42 0 4929 SCHEUERMANN Anton ALLEM GER
85 2 c 3 39 42 0 4930 GOLITIN Kenric VCS OCEA FRA
24 3 c 3 39 42 0 4931 BRUNEAU Christophe ECG SODIM FRA
38 3 c Esp 3 39 42 0 4932 EDWIGE Wallen USLM FRA
26 2 c 3 39 42 0 4933 DANTIN Lauyck ECG SODIM FRA
43 1 c 3 39 42 0 4934 PELLERIAUX Nicolas VCAQ FRA
69 Eli 3 39 42 0 4935 VAN DE MIEROOP Sam PAYS-B BEL
15 2 c 3 39 42 0 4936 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
31 1 c 3 39 42 0 4937 WOZNIAK Szymon NANCY FRA
57 2 c 3 39 42 0 4938 BIEL Patryk G-BRET GBR
92 3 c 3 39 42 0 4939 ALEXANDRE Grégory Marc VCG MERCU FRA
72 3 c Esp 3 39 42 0 4940 ROBINSON Rowan Kristian SCM FRA
52 1 c 3 39 42 0 4941 SCHILS Dominic G-BRET GBR
45 1 c Esp 3 39 42 0 4942 THORLET Maxence VCAQ FRA
7 1 c 3 39 42 0 4943 SEUWIN Paul OCVO FRA
37 3 c 3 39 42 0 4944 SULPICE-TIMOTHEE Styve USLM FRA
20 2 c 3 39 42 0 4945 LAURENT Mickaël MARTI FRA
22 2 c Esp 3 39 42 0 4946 BOSCHER Kyllian MARTI FRA
30 1 c 3 39 42 0 4947 VILA Emiliano NANCY FRA
62 3 c 3 39 42 0 4948 BOYET Adrien VCS CAB FRA
80 3 39 42 0 4949 WILHELM Félix ALLEM GER
76 3 39 42 0 4950 BROCHENY Edouard ALLEM GER
88 3 c 3 39 42 0 4951 DORILAS Fabrice VCS OCEA FRA
77 3 39 42 0 4952 REINHARDT Niklas ALLEM GER
66 Esp Esp 3 39 42 0 4953 VAN DEN BEMT Tijs PAYS-B NED
89 2 c 3 39 42 0 4954 GRINVILLE James VCG MERCU FRA
4 2 c Esp 3 39 42 0 4955 WILL Dilhan GUYA FRA
71 3 c Esp 3 39 42 0 4956 LEAL Séon SCM FRA
67 Eli Esp 3 39 42 0 4957 VAN DIJK Xander PAYS-B NED
10 2 c 3 39 42 0 4958 BÉCOT Johann OCVO FRA
105 3 c 3 39 42 0 4959 STEWENSON Styve VCG ATOL FRA
53 2 c 3 39 42 0 4960 CROSS Eugène G-BRET GBR
81 3 c 3 39 42 0 4961 CHARLERY Kéran ECG SGDE FRA
82 3 c 3 39 42 0 4962 POLONIE Stéphane ECG SGDE FRA
16 3 c 3 39 42 0 4963 MANDÉ Vincent VCM FRA
41 2 c 3 39 42 0 4964 BOURY Thibaut VCAQ FRA
91 3 c 3 39 42 0 4965 JOSEPH Gervais Marc VCG MERCU FRA
32 1 c 3 39 42 0 4966 PULLEN Daniel NANCY FRA
40 3 c 3 39 42 0 4967 STANIS Mickaël USLM FRA
74 2 c 3 39 42 0 4968 VALIDE Geoffrey SCM FRA
8 2 c Esp 3 39 42 0 4969 ●DEMANET Thomas OCVO FRA
60 2 c 3 39 42 0 4970 VAN-ELS Vivian VCS CAB FRA
25 2 c 3 39 42 0 4971 CHONG PAN Yohan ECG SODIM FRA
51 2 c 3 39 42 0 4972 RINGUET Patrice VCK FRA
99 3 c 3 39 42 0 4973 AUGUSTIN Joachim CDSM FRA
1 2 c 3 39 42 0 4974 FRAUMAR Dave GUYA FRA
90 3 c 3 39 42 0 4975 GRINVILLE Harrisson VCG MERCU FRA
23 2 c 3 39 42 0 4976 ETIENNAR Jonathan MARTI FRA
86 3 c Esp 3 39 58 1 577 GOLITIN Raylan VCS OCEA FRA
55 2 c 3 40 12 1 1978 OXLEY-CRISP Leighton G-BRET GBR
84 3 c Esp 3 40 17 1 2479 WASSERTEIN Jordan ECG SGDE FRA
56 2 c 3 40 19 1 2680 HOLLINS Jake G-BRET GBR
14 3 c 3 40 19 1 2681 AUGUSTIN John VCM FRA
95 3 c 3 40 24 1 3182 SIMON Yohann SCR FRA
36 2 c 3 41 5 2 1283 PONET Pierce USLM FRA
61 2 c 3 43 14 4 2184 BUZARÉ Herman VCS CAB FRA
54 2 c 3 45 7 6 1485 HORROCKS Fabian G-BRET GBR
70 3 c Esp 3 45 7 6 1486 GEFFRARD James SCM FRA
79 3 54 0 15 787 HÜSTEBECK Samuel ALLEM GER
28 2 c 3 54 0 15 788 SAINT-LOUIS Lucas ECG SODIM FRA
96 3 c 3 54 4 15 1189 ACHILLE Jocelyn SCR FRA
100 3 c 3 54 4 15 1190 BEST Robert CDSM FRA
102 3 c 3 54 4 15 1191 FÉLICIE David CDSM FRA
48 3 c 3 54 4 15 1192 CHONG-WA Denis VCK FRA
98 2 c 3 54 4 15 1193 BARROS RAMOS Antonio SCR FRA
107 3 c 3 54 4 15 1194 BUZARÉ Maurice VCG ATOL FRA
39 3 c 4 01 55 23 295 NÉMOR Kévin USLM FRA

73 3 c N Part/DNSTALANE Marc SCM FRA
103 3 c Ab-Ncla/DNFMANTE Cyril CDSM FRA

15/08/2022 13:38:27 2/2Abandons : 1Partants : 96 Autres : 0Non partants : 1

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : 3ième étape
432,8 km 42,289 km/h

68 Eli 10 14 041 OREEL Lars PAYS-B NED
7 1 c 10 14 05 0 012 SEUWIN Paul OCVO FRA
30 1 c 10 14 38 0 343 VILA Emiliano NANCY FRA
50 2 c Esp 10 14 47 0 434 OCTAVIA Teddy VCK FRA
52 1 c 10 14 49 0 455 SCHILS Dominic G-BRET GBR
4 2 c Esp 10 14 56 0 526 WILL Dilhan GUYA FRA
18 1 c 10 15 37 1 337 NUBUL Edwin MARTI FRA
8 2 c Esp 10 15 38 1 348 ●DEMANET Thomas OCVO FRA
15 2 c 10 15 48 1 449 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
19 2 c 10 15 53 1 4910 NUBUL Owan MARTI FRA
34 2 c 10 16 22 2 1811 BOULZAT Simon NANCY FRA
29 3 c 10 16 39 2 3512 THÉBYNE Ludwig ECG SODIM FRA
31 1 c 10 17 15 3 1113 WOZNIAK Szymon NANCY FRA
2 2 c Esp 10 17 27 3 2314 JANDIA Mario GUYA FRA
9 2 c 10 17 34 3 3015 TERRIER Antoine OCVO FRA
65 Esp Esp 10 17 39 3 3516 MESU Jurgen PAYS-B FRA
46 1 c 10 18 00 3 5617 PETIT Tomas VCAQ BEL
74 2 c 10 18 00 3 5618 VALIDE Geoffrey SCM FRA
42 1 c 10 18 06 4 0219 GOURGUECHON Baptiste VCAQ FRA
67 Eli Esp 10 18 17 4 1320 VAN DIJK Xander PAYS-B NED
58 2 c 10 18 19 4 1521 DANTIN Ludovic VCS CAB FRA
12 2 c Esp 10 18 22 4 1822 LEROUX Allan OCVO FRA
43 1 c 10 18 23 4 1923 PELLERIAUX Nicolas VCAQ FRA
45 1 c Esp 10 18 29 4 2524 THORLET Maxence VCAQ FRA
93 2 c Esp 10 18 32 4 2825 DOXAINT William VCG MERCU FRA
53 2 c 10 18 45 4 4126 CROSS Eugène G-BRET GBR
44 1 c Esp 10 18 47 4 4327 RIFFLET Simon VCAQ FRA
20 2 c 10 19 12 5 0828 LAURENT Mickaël MARTI FRA
59 2 c 10 19 27 5 2329 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo VCS CAB DOM
78 10 19 32 5 2830 SEEHOLZER Simon ALLEM GER
22 2 c Esp 10 19 38 5 3431 BOSCHER Kyllian MARTI FRA
11 1 c 10 19 38 5 3432 COURCELLES Mathieu OCVO FRA
41 2 c 10 19 44 5 4033 BOURY Thibaut VCAQ FRA
60 2 c 10 19 48 5 4434 VAN-ELS Vivian VCS CAB FRA
37 3 c 10 20 00 5 5635 SULPICE-TIMOTHEE Styve USLM FRA
32 1 c 10 20 03 5 5936 PULLEN Daniel NANCY FRA
1 2 c 10 20 08 6 0437 FRAUMAR Dave GUYA FRA
49 3 c Esp 10 20 25 6 2138 DESMONIERE Daryl VCK FRA
85 2 c 10 20 26 6 2239 GOLITIN Kenric VCS OCEA FRA
69 Eli 10 20 28 6 2440 VAN DE MIEROOP Sam PAYS-B BEL
66 Esp Esp 10 20 31 6 2741 VAN DEN BEMT Tijs PAYS-B NED
6 1 c 10 20 32 6 2842 STANIS Myron GUYA FRA
106 3 c Esp 10 20 39 6 3543 NÉMOR Jovanny VCG ATOL FRA
23 2 c 10 20 54 6 5044 ETIENNAR Jonathan MARTI FRA
80 10 21 07 7 0345 WILHELM Félix ALLEM GER
24 3 c 10 21 15 7 1146 BRUNEAU Christophe ECG SODIM FRA
33 1 c Esp 10 21 16 7 1247 BIETRY Sacha NANCY FRA
89 2 c 10 21 34 7 3048 GRINVILLE James VCG MERCU FRA
88 3 c 10 21 34 7 3049 DORILAS Fabrice VCS OCEA FRA
36 2 c 10 21 36 7 3250 PONET Pierce USLM FRA
90 3 c 10 21 39 7 3551 GRINVILLE Harrisson VCG MERCU FRA
3 3 c 10 21 44 7 4052 THIVER René-Yves GUYA FRA
64 Esp Esp 10 22 23 8 1953 VOS Casper PAYS-B NED
21 2 c 10 22 34 8 3054 FLAVIEN Marc MARTI FRA
101 3 c Esp 10 22 41 8 3755 BONNET Anthony CDSM FRA
62 3 c 10 22 49 8 4556 BOYET Adrien VCS CAB FRA
56 2 c 10 22 58 8 5457 HOLLINS Jake G-BRET GBR
87 3 c Esp 10 23 00 8 5658 VERDIEU Vivaldi Max VCS OCEA FRA
25 2 c 10 23 01 8 5759 CHONG PAN Yohan ECG SODIM FRA
77 10 23 01 8 5760 REINHARDT Niklas ALLEM GER
57 2 c 10 23 11 9 0761 BIEL Patryk G-BRET GBR
75 10 23 15 9 1162 SCHEUERMANN Anton ALLEM GER
51 2 c 10 23 15 9 1163 RINGUET Patrice VCK FRA
10 2 c 10 23 20 9 1664 BÉCOT Johann OCVO FRA
99 3 c 10 23 44 9 4065 AUGUSTIN Joachim CDSM FRA
40 3 c 10 23 44 9 4066 STANIS Mickaël USLM FRA
91 3 c 10 23 58 9 5467 JOSEPH Gervais Marc VCG MERCU FRA
105 3 c 10 24 06 10 0268 STEWENSON Styve VCG ATOL FRA
26 2 c 10 24 06 10 0269 DANTIN Lauyck ECG SODIM FRA
92 3 c 10 24 15 10 1170 ALEXANDRE Grégory Marc VCG MERCU FRA
71 3 c Esp 10 24 35 10 3171 LEAL Séon SCM FRA
38 3 c Esp 10 24 40 10 3672 EDWIGE Wallen USLM FRA
55 2 c 10 25 00 10 5673 OXLEY-CRISP Leighton G-BRET GBR
72 3 c Esp 10 25 02 10 5874 ROBINSON Rowan Kristian SCM FRA
82 3 c 10 25 13 11 0975 POLONIE Stéphane ECG SGDE FRA
16 3 c 10 25 25 11 2176 MANDÉ Vincent VCM FRA
5 2 c 10 25 29 11 2577 APINSA Cleef GUYA FRA
76 10 25 48 11 4478 BROCHENY Edouard ALLEM GER
84 3 c Esp 10 25 51 11 4779 WASSERTEIN Jordan ECG SGDE FRA
86 3 c Esp 10 26 02 11 5880 GOLITIN Raylan VCS OCEA FRA
81 3 c 10 26 18 12 1481 CHARLERY Kéran ECG SGDE FRA
61 2 c 10 26 33 12 2982 BUZARÉ Herman VCS CAB FRA
54 2 c 10 28 57 14 5383 HORROCKS Fabian G-BRET GBR
95 3 c 10 29 10 15 0684 SIMON Yohann SCR FRA
70 3 c Esp 10 29 22 15 1885 GEFFRARD James SCM FRA
14 3 c 10 29 48 15 4486 AUGUSTIN John VCM FRA
28 2 c 10 34 41 20 3787 SAINT-LOUIS Lucas ECG SODIM FRA
107 3 c 10 38 12 24 0888 BUZARÉ Maurice VCG ATOL FRA
100 3 c 10 38 49 24 4589 BEST Robert CDSM FRA
102 3 c 10 39 00 24 5690 FÉLICIE David CDSM FRA
98 2 c 10 39 53 25 4991 BARROS RAMOS Antonio SCR FRA
79 10 40 21 26 1792 HÜSTEBECK Samuel ALLEM GER
48 3 c 10 41 30 27 2693 CHONG-WA Denis VCK FRA
96 3 c 10 41 42 27 3894 ACHILLE Jocelyn SCR FRA
39 3 c 10 47 48 33 4495 NÉMOR Kévin USLM FRA

A lire également