kam radio, radio rossignol

Guyane : La 31ième édition du Tour Cycliste du 13 au 21 août 2022

Alain Paulmin - Mardi 16 août 2022

La 4ième étape : 4ème Étape Sinnamary - Saint-Laurent Patronnée par : La ville de Saint-Laurent du Maroni soit 144, 850 km, victoire de Szymon WOZNIAK de Nancy et le maillot jaune reste sur les épaules de Oreel Lars des Pays-Bas.

Sponsorisée par : TRANSPORTS RINO / SUD MOTORS / NORD OUEST BETON

Départ : 09 heures 15 - Avenue Elie CASTOR (Face à l’hôtel de ville)

Trajet : Avenue Elie CASTOR – Route de Sinnamary – Giratoire des Ibis – RN1 – Canal Rémy – Nouveau Pont – RN1 – Carrefour Piste St-Élie – RN1 – Carrefour Route de Corossony – RN1 – Pont Digue Yiyi – RN1 – Bourg de Trou Poissons – RN1 – Pont Counamama – RN1 – Pont d’Iracoubo – Bourg d’Iracoubo – Giratoire d’Iracoubo - RN1 – Carrefour route Dégrad Savane – RN1 - Crique Canal Sedan – RN1 – Carrefour Entrée Village Bellevue - RN1 – Crique Morpio – RN1 – Crique Roches Blanches – RN1 – Crique Mamaribo – Crique Flèche – Pont Organabo – Carrefour RN1/RD8 – RN1 – Pont Saut Sabbat – RN1 – Carrefour RN1/RD9 – Pont Margot – RN1 – Lycée polyvalent Raymond TARCY – Carrefour des Vampires – Avenue Gaston Monnerville – Giratoire Gaston Monnerville – Rue Stéphan Raynard - Avenue Colonel Chandon.

Arrivée : Devant la Mairie de Saint-Laurent – Avenue du Colonel Chandon - Distance : 144, 850 km

Déviation des véhicules techniques : Avenue F. Roosevelt, tout droit 220 m avant la ligne (direction hôtel La Tentiaire)

Les Maillots :

Jaune - Leader : Lars Oreel des Pays-Bas

Vert - Général aux Points : Mathieu Courcelles (OCVO)

Rouge - Général aux Points : Pierce Ponet (USLM Orange)

Orange - Général Combiné : Emiliano Vila (Nancy)

Rose - Général Meilleur Espoir - Teddy Octavia (VCK)

Bleu - Général Combativité : Marc Flavien (Martinique)

Blanc - Général Par équipes : OCVO - Alan Leroux (OCVO)

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2022 - 31ème Ed.
COMITÉ RÉG. CYCLISTE GUYANE 16/08/2022
CLASSEMENT AU TEMPS : Étape 4
SINNAMARY - ST-LAURENT 143,9 km 42,556 kmh

31 1 c 3 22 53 1 WOZNIAK Szymon NANCY FRA
42 1 c 3 22 59 0 6 2 GOURGUECHON Baptiste VCAQ FRA
18 1 c 3 22 59 0 6 3 NUBUL Edwin MARTI FRA
29 3 c 3 22 59 0 6 4 THÉBYNE Ludwig ECG SODIM FRA
12 2 c Esp 3 22 59 0 6 5 LEROUX Allan OCVO FRA
19 2 c 3 22 59 0 6 6 NUBUL Owan MARTI FRA
44 1 c Esp 3 22 59 0 6 7 RIFFLET Simon VCAQ FRA
3 3 c 3 22 59 0 6 8 THIVER René-Yves GUYA FRA
33 1 c Esp 3 22 59 0 6 9 BIETRY Sacha NANCY FRA
34 2 c 3 22 59 0 6 10 BOULZAT Simon NANCY FRA
68 Eli 3 22 59 0 6 11 OREEL Lars PAYS-B NED
41 2 c 3 22 59 0 6 12 BOURY Thibaut VCAQ FRA
106 3 c Esp 3 22 59 0 6 13 NÉMOR Jovanny VCG ATOL FRA
52 1 c 3 23 3 0 10 14 SCHILS Dominic G-BRET GBR
80 3 23 3 0 10 15 WILHELM Félix ALLEM GER
77 3 23 3 0 10 16 REINHARDT Niklas ALLEM GER
46 1 c 3 23 3 0 10 17 PETIT Tomas VCAQ BEL
65 Esp Esp 3 23 5 0 12 18 MESU Jurgen PAYS-B FRA
66 Esp Esp 3 23 5 0 12 19 VAN DEN BEMT Tijs PAYS-B NED
45 1 c Esp 3 23 5 0 12 20 THORLET Maxence VCAQ FRA
9 2 c 3 23 5 0 12 21 TERRIER Antoine OCVO FRA
75 3 23 5 0 12 22 SCHEUERMANN Anton ALLEM GER
78 3 23 5 0 12 23 SEEHOLZER Simon ALLEM GER
7 1 c 3 23 5 0 12 24 SEUWIN Paul OCVO FRA
6 1 c 3 23 5 0 12 25 STANIS Myron GUYA FRA
43 1 c 3 23 5 0 12 26 PELLERIAUX Nicolas VCAQ FRA
88 3 c 3 23 5 0 12 27 DORILAS Fabrice VCS OCEA FRA
15 2 c 3 23 11 0 18 28 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
58 2 c 3 23 11 0 18 29 DANTIN Ludovic VCS CAB FRA
10 2 c 3 23 11 0 18 30 BÉCOT Johann OCVO FRA
69 Eli 3 23 11 0 18 31 VAN DE MIEROOP Sam PAYS-B BEL
11 1 c 3 23 11 0 18 32 COURCELLES Mathieu OCVO FRA
89 2 c 3 23 11 0 18 33 GRINVILLE James VCG MERCU FRA
54 2 c 3 23 11 0 18 34 HORROCKS Fabian G-BRET GBR
30 1 c 3 23 11 0 18 35 VILA Emiliano NANCY FRA
25 2 c 3 23 11 0 18 36 CHONG PAN Yohan ECG SODIM FRA
57 2 c 3 23 11 0 18 37 BIEL Patryk G-BRET GBR
23 2 c 3 23 11 0 18 38 ETIENNAR Jonathan MARTI FRA
67 Eli Esp 3 23 11 0 18 39 VAN DIJK Xander PAYS-B NED
16 3 c 3 23 11 0 18 40 MANDÉ Vincent VCM FRA
60 2 c 3 23 11 0 18 41 VAN-ELS Vivian VCS CAB FRA
32 1 c 3 23 11 0 18 42 PULLEN Daniel NANCY FRA
49 3 c Esp 3 23 11 0 18 43 DESMONIERE Daryl VCK FRA
99 3 c 3 23 11 0 18 44 AUGUSTIN Joachim CDSM FRA
93 2 c Esp 3 23 11 0 18 45 DOXAINT William VCG MERCU FRA
91 3 c 3 23 11 0 18 46 JOSEPH Gervais Marc VCG MERCU FRA
74 2 c 3 23 11 0 18 47 VALIDE Geoffrey SCM FRA
8 2 c Esp 3 23 11 0 18 48 ●DEMANET Thomas OCVO FRA
37 3 c 3 23 11 0 18 49 SULPICE-TIMOTHEE Styve USLM FRA
64 Esp Esp 3 23 17 0 24 50 VOS Casper PAYS-B NED
92 3 c 3 23 17 0 24 51 ALEXANDRE Grégory Marc VCG MERCU FRA
1 2 c 3 23 17 0 24 52 FRAUMAR Dave GUYA FRA
53 2 c 3 23 17 0 24 53 CROSS Eugène G-BRET GBR
55 2 c 3 23 17 0 24 54 OXLEY-CRISP Leighton G-BRET GBR
4 2 c Esp 3 23 17 0 24 55 WILL Dilhan GUYA FRA
62 3 c 3 23 17 0 24 56 BOYET Adrien VCS CAB FRA
28 2 c 3 23 17 0 24 57 SAINT-LOUIS Lucas ECG SODIM FRA
20 2 c 3 23 17 0 24 58 LAURENT Mickaël MARTI FRA
21 2 c 3 23 22 0 29 59 FLAVIEN Marc MARTI FRA
61 2 c 3 23 22 0 29 60 BUZARÉ Herman VCS CAB FRA
36 2 c 3 23 22 0 29 61 PONET Pierce USLM FRA
84 3 c Esp 3 23 26 0 33 62 WASSERTEIN Jordan ECG SGDE FRA
5 2 c 3 23 26 0 33 63 APINSA Cleef GUYA FRA
90 3 c 3 23 26 0 33 64 GRINVILLE Harrisson VCG MERCU FRA
81 3 c 3 23 26 0 33 65 CHARLERY Kéran ECG SGDE FRA
105 3 c 3 23 26 0 33 66 STEWENSON Styve VCG ATOL FRA
87 3 c Esp 3 23 26 0 33 67 VERDIEU Vivaldi Max VCS OCEA FRA
101 3 c Esp 3 23 26 0 33 68 BONNET Anthony CDSM FRA
24 3 c 3 23 26 0 33 69 BRUNEAU Christophe ECG SODIM FRA
40 3 c 3 23 26 0 33 70 STANIS Mickaël USLM FRA
51 2 c 3 23 11 0 18 71 RINGUET Patrice VCK FRA
22 2 c Esp 3 23 58 1 5 72 BOSCHER Kyllian MARTI FRA
107 3 c 3 23 47 0 54 73 BUZARÉ Maurice VCG ATOL FRA
50 2 c Esp 3 23 11 0 18 74 OCTAVIA Teddy VCK FRA
85 2 c 3 23 11 0 18 75 GOLITIN Kenric VCS OCEA FRA
2 2 c Esp 3 23 11 0 18 76 JANDIA Mario GUYA FRA
26 2 c 3 23 11 0 18 77 DANTIN Lauyck ECG SODIM FRA
76 3 27 55 5 27 8 BROCHENY Edouard ALLEM GER
82 3 c 3 27 55 5 2 79 POLONIE Stéphane ECG SGDE FRA
98 2 c 3 27 55 5 2 80 BARROS RAMOS Antonio SCR FRA
86 3 c Esp 3 28 15 5 22 81 GOLITIN Raylan VCS OCEA FRA
71 3 c Esp 3 28 15 5 22 82 LEAL Séon SCM FRA
38 3 c Esp 3 28 15 5 22 83 EDWIGE Wallen USLM FRA
56 2 c 3 29 17 6 24 84 HOLLINS Jake G-BRET GBR
39 3 c 3 31 52 8 59 85 NÉMOR Kévin USLM FRA
96 3 c 3 32 16 9 23 86 ACHILLE Jocelyn SCR FRA
72 3 c Esp 3 33 14 10 21 87 ROBINSON Rowan Kristian SCM FRA
79 3 33 14 10 21 88 HÜSTEBECK Samuel ALLEM GER
70 3 c Esp 3 33 38 10 45 89 GEFFRARD James SCM FRA
14 3 c 3 33 38 10 45 90 AUGUSTIN John VCM FRA
59 2 c 3 41 30 18 37 91 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo VCS CAB DOM
100 3 c 3 41 30 18 37 92 BEST Robert CDSM FRA
102 3 c 3 41 34 18 41 93 FÉLICIE David CDSM FRA
48 3 c 3 41 34 18 41 94 CHONG-WA Denis VCK FRA
95 3 c 3 41 34 18 41 95 SIMON Yohann SCR FRA

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2022 - 31ème Ed.
Classement Général : 576,7 km 42,350 km/h

68 Eli 13 37 03 1 OREEL Lars PAYS-B NED
7 1 c 13 37 10 0 07 2 SEUWIN Paul OCVO FRA
30 1 c 13 37 49 0 46 3 VILA Emiliano NANCY FRA
52 1 c 13 37 52 0 49 4 SCHILS Dominic G-BRET GBR
50 2 c Esp 13 37 58 0 55 5 OCTAVIA Teddy VCK FRA
4 2 c Esp 13 38 13 1 10 6 WILL Dilhan GUYA FRA
18 1 c 13 38 36 1 33 7 NUBUL Edwin MARTI FRA
8 2 c Esp 13 38 49 1 46 8 ●DEMANET Thomas OCVO FRA
19 2 c 13 38 52 1 49 9 NUBUL Owan MARTI FRA
15 2 c 13 38 59 1 56 10 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
34 2 c 13 39 21 2 18 11 BOULZAT Simon NANCY FRA
29 3 c 13 39 38 2 35 12 THÉBYNE Ludwig ECG SODIM FRA
31 1 c 13 40 08 3 05 13 WOZNIAK Szymon NANCY FRA
2 2 c Esp 13 40 38 3 35 14 JANDIA Mario GUYA FRA
9 2 c 13 40 39 3 36 15 TERRIER Antoine OCVO FRA
65 Esp Esp 13 40 44 3 41 16 MESU Jurgen PAYS-B FRA
46 1 c 13 41 03 4 00 17 PETIT Tomas VCAQ BEL
42 1 c 13 41 05 4 02 18 GOURGUECHON Baptiste VCAQ FRA
74 2 c 13 41 11 4 08 19 VALIDE Geoffrey SCM FRA
12 2 c Esp 13 41 21 4 18 20 LEROUX Allan OCVO FRA
67 Eli Esp 13 41 28 4 25 21 VAN DIJK Xander PAYS-B NED
43 1 c 13 41 28 4 25 22 PELLERIAUX Nicolas VCAQ FRA
58 2 c 13 41 30 4 27 23 DANTIN Ludovic VCS CAB FRA
45 1 c Esp 13 41 34 4 31 24 THORLET Maxence VCAQ FRA
93 2 c Esp 13 41 43 4 40 25 DOXAINT William VCG MERCU FRA
44 1 c Esp 13 41 46 4 43 26 RIFFLET Simon VCAQ FRA
53 2 c 13 42 02 4 59 27 CROSS Eugène G-BRET GBR
20 2 c 13 42 29 5 26 28 LAURENT Mickaël MARTI FRA
78 13 42 37 5 34 29 SEEHOLZER Simon ALLEM GER
41 2 c 13 42 43 5 40 30 BOURY Thibaut VCAQ FRA
11 1 c 13 42 49 5 46 31 COURCELLES Mathieu OCVO FRA
60 2 c 13 42 59 5 56 32 VAN-ELS Vivian VCS CAB FRA
37 3 c 13 43 11 6 08 33 SULPICE-TIMOTHEE Styve USLM FRA
32 1 c 13 43 14 6 11 34 PULLEN Daniel NANCY FRA
1 2 c 13 43 25 6 22 35 FRAUMAR Dave GUYA FRA
22 2 c Esp 13 43 36 6 33 36 BOSCHER Kyllian MARTI FRA
66 Esp Esp 13 43 36 6 33 37 VAN DEN BEMT Tijs PAYS-B NED
49 3 c Esp 13 43 36 6 33 38 DESMONIERE Daryl VCK FRA
6 1 c 13 43 37 6 34 39 STANIS Myron GUYA FRA
85 2 c 13 43 37 6 34 40 GOLITIN Kenric VCS OCEA FRA
106 3 c Esp 13 43 38 6 35 41 NÉMOR Jovanny VCG ATOL FRA
69 Eli 13 43 39 6 36 42 VAN DE MIEROOP Sam PAYS-B BEL
23 2 c 13 44 05 7 02 43 ETIENNAR Jonathan MARTI FRA
80 13 44 10 7 07 44 WILHELM Félix ALLEM GER
33 1 c Esp 13 44 15 7 12 45 BIETRY Sacha NANCY FRA
88 3 c 13 44 39 7 36 46 DORILAS Fabrice VCS OCEA FRA
24 3 c 13 44 41 7 38 47 BRUNEAU Christophe ECG SODIM FRA
3 3 c 13 44 43 7 40 48 THIVER René-Yves GUYA FRA
89 2 c 13 44 45 7 42 49 GRINVILLE James VCG MERCU FRA
36 2 c 13 44 58 7 55 50 PONET Pierce USLM FRA
90 3 c 13 45 05 8 02 51 GRINVILLE Harrisson VCG MERCU FRA
64 Esp Esp 13 45 40 8 37 52 VOS Casper PAYS-B NED
21 2 c 13 45 56 8 53 53 FLAVIEN Marc MARTI FRA
77 13 46 04 9 01 54 REINHARDT Niklas ALLEM GER
62 3 c 13 46 06 9 03 55 BOYET Adrien VCS CAB FRA
101 3 c Esp 13 46 07 9 04 56 BONNET Anthony CDSM FRA
25 2 c 13 46 12 9 09 57 CHONG PAN Yohan ECG SODIM FRA
75 13 46 20 9 17 58 SCHEUERMANN Anton ALLEM GER
57 2 c 13 46 22 9 19 59 BIEL Patryk G-BRET GBR
51 2 c 13 46 26 9 23 60 RINGUET Patrice VCK FRA
87 3 c Esp 13 46 26 9 23 61 VERDIEU Vivaldi Max VCS OCEA FRA
10 2 c 13 46 31 9 28 62 BÉCOT Johann OCVO FRA
99 3 c 13 46 55 9 52 63 AUGUSTIN Joachim CDSM FRA
91 3 c 13 47 09 10 06 64 JOSEPH Gervais Marc VCG MERCU FRA
40 3 c 13 47 10 10 07 65 STANIS Mickaël USLM FRA
26 2 c 13 47 17 10 14 66 DANTIN Lauyck ECG SODIM FRA
105 3 c 13 47 32 10 29 67 STEWENSON Styve VCG ATOL FRA
92 3 c 13 47 32 10 29 68 ALEXANDRE Grégory Marc VCG MERCU FRA
55 2 c 13 48 17 11 14 69 OXLEY-CRISP Leighton G-BRET GBR
16 3 c 13 48 36 11 33 70 MANDÉ Vincent VCM FRA
5 2 c 13 48 55 11 52 71 APINSA Cleef GUYA FRA
84 3 c Esp 13 49 17 12 14 72 WASSERTEIN Jordan ECG SGDE FRA
81 3 c 13 49 44 12 41 73 CHARLERY Kéran ECG SGDE FRA
61 2 c 13 49 55 12 52 74 BUZARÉ Herman VCS CAB FRA
54 2 c 13 52 08 15 05 75 HORROCKS Fabian G-BRET GBR
56 2 c 13 52 15 15 12 76 HOLLINS Jake G-BRET GBR
71 3 c Esp 13 52 50 15 47 77 LEAL Séon SCM FRA
38 3 c Esp 13 52 55 15 52 78 EDWIGE Wallen USLM FRA
82 3 c 13 53 08 16 05 79 POLONIE Stéphane ECG SGDE FRA
76 13 53 43 16 40 80 BROCHENY Edouard ALLEM GER
86 3 c Esp 13 54 17 17 14 81 GOLITIN Raylan VCS OCEA FRA
28 2 c 13 57 58 20 55 82 SAINT-LOUIS Lucas ECG SODIM FRA
72 3 c Esp 13 58 16 21 13 83 ROBINSON Rowan Kristian SCM FRA
59 2 c 14 00 57 23 54 84 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo VCS CAB DOM
107 3 c 14 01 59 24 56 85 BUZARÉ Maurice VCG ATOL FRA
70 3 c Esp 14 03 00 25 57 86 GEFFRARD James SCM FRA
14 3 c 14 03 26 26 23 87 AUGUSTIN John VCM FRA
98 2 c 14 07 48 30 45 88 BARROS RAMOS Antonio SCR FRA
95 3 c 14 10 44 33 41 89 SIMON Yohann SCR FRA
79 14 13 35 36 32 90 HÜSTEBECK Samuel ALLEM GER
96 3 c 14 13 58 36 55 91 ACHILLE Jocelyn SCR FRA
39 3 c 14 19 40 42 37 92 NÉMOR Kévin USLM FRA
100 3 c 14 20 19 43 16 93 BEST Robert CDSM FRA
102 3 c 14 20 34 43 31 94 FÉLICIE David CDSM FRA
48 3 c 14 23 04 46 01 95 CHONG-WA Denis VCK FRA

A lire également