kam radio, radio rossignol

Guyane : La 31ième édition du Tour Cycliste du 13 au 21 août 2022

Alain Paulmin - Vendredi 19 août 2022

7ème Étape Sinnamary - Kourou, le loup a frappé victoire de Myron Stanis de la Sélection de Guyane.

Patronnée par : La ville de KOUROU Sponsorisée par : CNES / CCDS / SCIERIE DEGRAD DE SARAMACA / ZERO ZONE 148,480 Km

Départ : 14 heures 15 - Avenue Elie CASTOR (Face à l’hôtel de ville)

Trajet : Avenue Elie CASTOR – Giratoire des Ibis – RN1 – Carrefour Pointe Combi – Carrefour Changement – RN1 – Carrefour Bretelle de Petit Saut – RN1 – Carrefour Bretelle Dégrad Saramaca – RN1 - Giratoire Café – RN1 – Pont de la rivière de Kourou – RN1 – Montagne des Pères – RN1 – Carrefour RN1/RD13 - Matiti – RN1 – Carrefour Lycée Agricole de Matiti – RN1 – Carrefour RN1/RD13 – RD13 Route de Guatémala – Carrefour RD13/RN1 – Montagne des Pères – RN1 – Pont de la rivière de Kourou – Giratoire Café – Carrefour Pariacabo – Avenue Préfontaine – RD16 – Giratoire Carapa – RD16 – Giratoire Bois-Diable – Giratoire Pépinière – Giratoire Monnerville – Avenue de France – Avenue des Frères Kennedy – Avenue Félix Éboué – Giratoire des Roches – Avenue des Roches.
Puis : Mairie de Kourou – Giratoire de la Cloche – Rue Guidiglo – Giratoire Jean Galmot – Avenue Pariacabo – Giratoire Bois-Chaudat – Avenue Pariacabo – Carrefour Pariacabo – Avenue Préfontaine – RD16 – Giratoire Carapa – RD16 – Giratoire Bois-Diable – Giratoire Pépinière – Giratoire Monnerville – Avenue de France – Avenue des Frères Kennedy – Avenue Félix Éboué – Giratoire des Roches – Avenue des Roches (circuit de 10,2 kms à parcourir 4 fois).

Arrivée : Avenue des Roches (face à l’Hôtel de Ville) - Distance : 148,480 Km

Les Maillots :

Jaune - Leader : Lars Oreel des Pays-Bas

Vert - Général aux Points : Détenteur : Lars Oreel des Pays-Bas
Porteur : Syzmon Wozniak (Nancy)

Rouge - Général aux Points : Baptiste Gourguechon (VCAQ)

Orange - Général Combiné : Edwin Nubul (Martinique)

Rose - Général Meilleur Espoir - Teddy Octavia (VCK)

Bleu - Général Combativité : Détenteur : Lars Oreel des Pays-Bas
Porteur : Allan Leroux (OCVO)

Blanc - Général Par équipes : OCVO - Paul Seuwin (OCVO)

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2022 - 31ème Ed.
CLASSEMENT AU TEMPS : Étape 7
SINNAMARY - KOUROU 146,3 km 41,237 km/h

6 1 c 3 32 52 1 STANIS Myron GUYA FRA
21 2 c 3 32 52 2 FLAVIEN Marc MARTI FRA
8 2 c Esp 3 32 52 3 ●DEMANET Thomas OCVO FRA
53 2 c 3 32 58 0 6 4 CROSS Eugène G-BRET GBR
33 1 c Esp 3 32 58 0 6 5 BIETRY Sacha NANCY FRA
34 2 c 3 32 58 0 6 6 BOULZAT Simon NANCY FRA
49 3 c Esp 3 33 8 0 16 7 DESMONIERE Daryl VCK FRA
87 3 c Esp 3 33 13 0 21 8 VERDIEU Vivaldi Max VCS OCEA FRA
22 2 c Esp 3 33 26 0 34 9 BOSCHER Kyllian MARTI FRA
46 1 c 3 33 28 0 36 10 PETIT Tomas VCAQ BEL
42 1 c 3 33 32 0 40 11 GOURGUECHON Baptiste VCAQ FRA
12 2 c Esp 3 33 32 0 40 12 LEROUX Allan OCVO FRA
44 1 c Esp 3 33 32 0 40 13 RIFFLET Simon VCAQ FRA
106 3 c Esp 3 33 32 0 40 14 NÉMOR Jovanny VCG ATOL FRA
29 3 c 3 33 32 0 40 15 THÉBYNE Ludwig ECG SODIM FRA
43 1 c 3 33 32 0 40 16 PELLERIAUX Nicolas VCAQ FRA
75 3 33 32 0 40 17 SCHEUERMANN Anton ALLEM GER
68 Eli 3 33 32 0 401 8 OREEL Lars PAYS-B NED
7 1 c 3 33 32 0 40 19 SEUWIN Paul OCVO FRA
18 1 c 3 33 32 0 40 20 NUBUL Edwin MARTI FRA
98 2 c 3 33 32 0 40 21 BARROS RAMOS Antonio SCR FRA
91 3 c 3 33 32 0 40 22 JOSEPH Gervais Marc VCG MERCU FRA
19 2 c 3 33 32 0 40 23 NUBUL Owan MARTI FRA
58 2 c 3 33 32 0 40 24 DANTIN Ludovic VCS CAB FRA
85 2 c 3 33 32 0 40 25 GOLITIN Kenric VCS OCEA FRA
45 1 c Esp 3 33 32 0 40 26 THORLET Maxence VCAQ FRA
31 1 c 3 33 32 0 40 27 WOZNIAK Szymon NANCY FRA
55 2 c 3 33 32 0 40 28 OXLEY-CRISP Leighton G-BRET GBR
78 3 33 32 0 40 29 SEEHOLZER Simon ALLEM GER
50 2 c Esp 3 33 32 0 40 30 OCTAVIA Teddy VCK FRA
77 3 33 32 0 40 31 REINHARDT Niklas ALLEM GER
95 3 c 3 33 32 0 40 32 SIMON Yohann SCR FRA
4 2 c Esp 3 33 32 0 40 33 WILL Dilhan GUYA FRA
30 1 c 3 33 32 0 40 34 VILA Emiliano NANCY FRA
65 Esp Esp 3 33 32 0 40 35 MESU Jurgen PAYS-B FRA
9 2 c 3 33 32 0 40 36 TERRIER Antoine OCVO FRA
69 Eli 3 33 32 0 40 37 VAN DE MIEROOP Sam PAYS-B BEL
101 3 c Esp 3 33 32 0 403 8 BONNET Anthony CDSM FRA
62 3 c 3 33 32 0 40 39 BOYET Adrien VCS CAB FRA
60 2 c 3 33 32 0 40 40 VAN-ELS Vivian VCS CAB FRA
52 1 c 3 33 32 0 40 41 SCHILS Dominic G-BRET GBR
2 2 c Esp 3 33 37 0 45 42 JANDIA Mario GUYA FRA
11 1 c 3 33 37 0 45 43 COURCELLES Mathieu OCVO FRA
3 3 c 3 33 37 0 45 44 THIVER René-Yves GUYA FRA
26 2 c 3 33 37 0 45 45 DANTIN Lauyck ECG SODIM FRA
28 2 c 3 33 37 0 45 46 SAINT-LOUIS Lucas ECG SODIM FRA
23 2 c 3 33 37 0 45 47 ETIENNAR Jonathan MARTI FRA
41 2 c 3 33 37 0 45 48 BOURY Thibaut VCAQ FRA
1 2 c 3 33 37 0 45 49 FRAUMAR Dave GUYA FRA
54 2 c 3 33 37 0 45 50 HORROCKS Fabian G-BRET GBR
5 2 c 3 33 37 0 45 51 APINSA Cleef GUYA FRA
20 2 c 3 33 37 0 45 52 LAURENT Mickaël MARTI FRA
37 3 c 3 33 37 0 45 53 SULPICE-TIMOTHEE Styve USLM FRA
105 3 c 3 33 37 0 45 54 STEWENSON Styve VCG ATOL FRA
74 2 c 3 33 37 0 45 55 VALIDE Geoffrey SCM FRA
40 3 c 3 33 37 0 45 56 STANIS Mickaël USLM FRA
10 2 c 3 33 37 0 45 57 BÉCOT Johann OCVO FRA
67 Eli Esp 3 33 42 0 50 58 VAN DIJK Xander PAYS-B NED
32 1 c 3 33 42 0 50 59 PULLEN Daniel NANCY FRA
36 2 c 3 33 44 0 52 60 PONET Pierce USLM FRA
86 3 c Esp 3 33 44 0 52 61 GOLITIN Raylan VCS OCEA FRA
51 2 c 3 33 53 1 1 62 RINGUET Patrice VCK FRA
15 2 c 3 33 32 0 40 63 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
71 3 c Esp 3 33 53 1 1 64 LEAL Séon SCM FRA
76 3 33 53 1 1 65 BROCHENY Edouard ALLEM GER
61 2 c 3 33 53 1 1 66 BUZARÉ Herman VCS CAB FRA
82 3 c 3 33 53 1 1 67 POLONIE Stéphane ECG SGDE FRA
64 Esp Esp 3 34 12 1 20 68 VOS Casper PAYS-B NED
107 3 c 3 34 21 1 29 69 BUZARÉ Maurice VCG ATOL FRA
56 2 c 3 34 43 1 51 70 HOLLINS Jake G-BRET GBR
89 2 c 3 34 43 1 51 71 GRINVILLE James VCG MERCU FRA
99 3 c 3 35 29 2 37 72 AUGUSTIN Joachim CDSM FRA
90 3 c 3 35 50 2 58 73 GRINVILLE Harrisson VCG MERCU FRA
38 3 c Esp 3 35 55 3 3 74 EDWIGE Wallen USLM FRA
66 Esp Esp 3 36 23 3 31 75 VAN DEN BEMT Tijs PAYS-B NED
80 3 36 23 3 31 76 WILHELM Félix ALLEM GER
92 3 c 3 39 38 6 46 77 ALEXANDRE Grégory Marc VCG MERCU FRA
39 3 c 3 39 38 6 46 78 NÉMOR Kévin USLM FRA
57 2 c 3 42 12 9 20 79 BIEL Patryk G-BRET GBR
25 2 c 3 46 48 13 56 80 CHONG PAN Yohan ECG SODIM FRA
93 2 c Esp 3 46 48 13 56 81 DOXAINT William VCG MERCU FRA
102 3 c 3 46 48 13 56 82 FÉLICIE David CDSM FRA
100 3 c 3 52 32 19 40 83 BEST Robert CDSM FRA
81 3 c 3 55 43 22 51 84 CHARLERY Kéran ECG SGDE FRA
70 3 c Esp 3 56 11 23 19 85 GEFFRARD James SCM FRA

14 3 c86 H Délai/OTLAUGUSTIN John VCM FRA
24 3 c Ab-Ncla/DNFBRUNEAU Christophe ECG SODIM FRA
59 2 c Ab-Ncla/DNFMÉDINA PUELLO Luis Alfredo VCS CAB DOM
84 3 c Esp N Part/DNSWASSERTEIN Jordan ECG SGDE FRA
96 3 c Ab-Ncla/DNFACHILLE Jocelyn SCR FRA

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Étape 7
1023,7 km 42,057 km/h

68 Eli 24 20 26 1 OREEL Lars PAYS-B NED
7 1 c 24 20 27 0 01 2 SEUWIN Paul OCVO FRA
30 1 c 24 21 00 0 34 3 VILA Emiliano NANCY FRA
50 2 c Esp 24 21 09 0 43 4 OCTAVIA Teddy VCK FRA
52 1 c 24 21 11 0 45 5 SCHILS Dominic G-BRET GBR
4 2 c Esp 24 21 18 0 52 6 WILL Dilhan GUYA FRA
8 2 c Esp 24 21 20 0 54 7 ●DEMANET Thomas OCVO FRA
18 1 c 24 21 59 1 33 8 NUBUL Edwin MARTI FRA
15 2 c 24 22 10 1 44 9 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
34 2 c 24 22 10 1 44 10 BOULZAT Simon NANCY FRA
19 2 c 24 22 15 1 49 11 NUBUL Owan MARTI FRA
29 3 c 24 23 01 2 35 12 THÉBYNE Ludwig ECG SODIM FRA
31 1 c 24 23 31 3 05 13 WOZNIAK Szymon NANCY FRA
2 2 c Esp 24 23 54 3 28 14 JANDIA Mario GUYA FRA
9 2 c 24 23 56 3 30 15 TERRIER Antoine OCVO FRA
65 Esp Esp 24 24 01 3 35 16 MESU Jurgen PAYS-B FRA
46 1 c 24 24 18 3 52 17 PETIT Tomas VCAQ BEL
74 2 c 24 24 27 4 01 18 VALIDE Geoffrey SCM FRA
42 1 c 24 24 28 4 02 19 GOURGUECHON Baptiste VCAQ FRA
58 2 c 24 24 41 4 15 20 DANTIN Ludovic VCS CAB FRA
12 2 c Esp 24 24 44 4 18 21 LEROUX Allan OCVO FRA
43 1 c 24 24 45 4 19 22 PELLERIAUX Nicolas VCAQ FRA
67 Eli Esp 24 24 49 4 23 23 VAN DIJK Xander PAYS-B NED
45 1 c Esp 24 24 51 4 25 24 THORLET Maxence VCAQ FRA
44 1 c Esp 24 25 09 4 43 25 RIFFLET Simon VCAQ FRA
20 2 c 24 25 49 5 23 26 LAURENT Mickaël MARTI FRA
78 24 25 54 5 28 27 SEEHOLZER Simon ALLEM GER
11 1 c 24 26 05 5 39 28 COURCELLES Mathieu OCVO FRA
60 2 c 24 26 10 5 44 29 VAN-ELS Vivian VCS CAB FRA
41 2 c 24 26 11 5 45 30 BOURY Thibaut VCAQ FRA
6 1 c 24 26 14 5 48 31 STANIS Myron GUYA FRA
49 3 c Esp 24 26 23 5 57 32 DESMONIERE Daryl VCK FRA
85 2 c 24 26 48 6 22 33 GOLITIN Kenric VCS OCEA FRA
69 Eli 24 26 50 6 24 34 VAN DE MIEROOP Sam PAYS-B BEL
22 2 c Esp 24 26 53 6 27 35 BOSCHER Kyllian MARTI FRA
1 2 c 24 26 55 6 29 36 FRAUMAR Dave GUYA FRA
106 3 c Esp 24 27 01 6 35 37 NÉMOR Jovanny VCG ATOL FRA
33 1 c Esp 24 27 04 6 38 38 BIETRY Sacha NANCY FRA
32 1 c 24 27 06 6 40 39 PULLEN Daniel NANCY FRA
23 2 c 24 27 31 7 05 40 ETIENNAR Jonathan MARTI FRA
53 2 c 24 27 45 7 19 41 CROSS Eugène G-BRET GBR
21 2 c 24 28 16 7 50 42 FLAVIEN Marc MARTI FRA
3 3 c 24 28 21 7 55 43 THIVER René-Yves GUYA FRA
36 2 c 24 28 59 8 33 44 PONET Pierce USLM FRA
101 3 c Esp 24 29 03 8 37 45 BONNET Anthony CDSM FRA
89 2 c 24 29 07 8 41 46 GRINVILLE James VCG MERCU FRA
62 3 c 24 29 11 8 45 47 BOYET Adrien VCS CAB FRA
77 24 29 23 8 57 48 REINHARDT Niklas ALLEM GER
64 Esp Esp 24 29 25 8 59 49 VOS Casper PAYS-B NED
75 24 29 37 9 11 50 SCHEUERMANN Anton ALLEM GER
87 3 c Esp 24 29 44 9 18 51 VERDIEU Vivaldi Max VCS OCEA FRA
37 3 c 24 29 49 9 23 52 SULPICE-TIMOTHEE Styve USLM FRA
51 2 c 24 29 58 9 32 53 RINGUET Patrice VCK FRA
40 3 c 24 30 11 9 45 54 STANIS Mickaël USLM FRA
91 3 c 24 30 20 9 54 55 JOSEPH Gervais Marc VCG MERCU FRA
26 2 c 24 30 43 10 17 56 DANTIN Lauyck ECG SODIM FRA
10 2 c 24 30 58 10 32 57 BÉCOT Johann OCVO FRA
80 24 31 11 10 45 58 WILHELM Félix ALLEM GER
66 Esp Esp 24 31 21 10 55 59 VAN DEN BEMT Tijs PAYS-B NED
55 2 c 24 31 22 10 56 60 OXLEY-CRISP Leighton G-BRET GBR
90 3 c 24 32 08 11 42 61 GRINVILLE Harrisson VCG MERCU FRA
105 3 c 24 33 55 13 29 62 STEWENSON Styve VCG ATOL FRA
54 2 c 24 35 24 14 58 63 HORROCKS Fabian G-BRET GBR
82 3 c 24 37 16 16 50 64 POLONIE Stéphane ECG SGDE FRA
61 2 c 24 37 23 16 57 65 BUZARÉ Herman VCS CAB FRA
76 24 37 27 17 01 66 BROCHENY Edouard ALLEM GER
56 2 c 24 38 14 17 48 67 HOLLINS Jake G-BRET GBR
93 2 c Esp 24 38 20 17 54 68 DOXAINT William VCG MERCU FRA
57 2 c 24 38 23 17 57 69 BIEL Patryk G-BRET GBR
38 3 c Esp 24 39 35 19 09 70 EDWIGE Wallen USLM FRA
28 2 c 24 41 08 20 42 71 SAINT-LOUIS Lucas ECG SODIM FRA
71 3 c Esp 24 42 02 21 36 72 LEAL Séon SCM FRA
5 2 c 24 42 14 21 48 73 APINSA Cleef GUYA FRA
86 3 c Esp 24 42 28 22 02 74 GOLITIN Raylan VCS OCEA FRA
25 2 c 24 42 39 22 13 75 CHONG PAN Yohan ECG SODIM FRA
107 3 c 24 46 23 25 57 76 BUZARÉ Maurice VCG ATOL FRA
92 3 c 24 50 13 29 47 77 ALEXANDRE Grégory Marc VCG MERCU FRA
98 2 c 24 52 53 32 27 78 BARROS RAMOS Antonio SCR FRA
95 3 c 24 54 07 33 41 79 SIMON Yohann SCR FRA
81 3 c 24 56 31 36 05 80 CHARLERY Kéran ECG SGDE FRA
99 3 c 25 02 20 41 54 81 AUGUSTIN Joachim CDSM FRA
70 3 c Esp 25 09 12 48 46 82 GEFFRARD James SCM FRA
39 3 c 25 14 37 54 11 83 NÉMOR Kévin USLM FRA
102 3 c 25 27 31 1 7 05 84 FÉLICIE David CDSM FRA
100 3 c 26 16 40 1 56 14 85 BEST Robert CDSM FRA

A lire également