kam radio, radio rossignol

Guyane : La 31ième édition du Tour Cycliste du 13 au 21 août 2022

Alain Paulmin - Lundi 22 août 2022

Le Rideau est tombé sur la 31ième édition du Tour Cycliste de la Guyane, la plus longue dominé par l'équipe Neerlandaise avec un patron au commande du navire Lars Oreel, qui a été impressionnant.

107 au départ 77 à l'arrivée, bravo aux acteurs locaux et invités. Le comité pour cette réprise a été à la hauteur de l'événement.

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2022 - 31ème Ed.
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL : Étape 9

1295,49 km 42,403 km/h

68 Eli 30 33 07 1 OREEL Lars PAYS-B NED
7 1 c 30 33 25 0 18 2 SEUWIN Paul OCVO FRA
30 1 c 30 34 44 1 37 3 VILA Emiliano NANCY FRA
4 2 c Esp 30 34 57 1 50 4 WILL Dilhan GUYA FRA
52 1 c 30 36 10 3 03 5 SCHILS Dominic G-BRET GBR
8 2 c Esp 30 36 20 3 13 6 DEMANET Thomas OCVO FRA
18 1 c 30 37 03 3 56 7 NUBUL Edwin MARTI FRA
19 2 c 30 37 05 3 58 8 NUBUL Owan MARTI FRA
15 2 c 30 37 32 4 25 9 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
31 1 c 30 37 58 4 51 10 WOZNIAK Szymon NANCY FRA
65 Esp Esp 30 38 13 5 06 11 MESU Jurgen PAYS-B FRA
9 2 c 30 38 24 5 17 12 TERRIER Antoine OCVO FRA
42 1 c 30 38 51 5 44 13 GOURGUECHON Baptiste VCAQ FRA
34 2 c 30 38 58 5 51 14 BOULZAT Simon NANCY FRA
2 2 c Esp 30 38 59 5 52 15 JANDIA Mario GUYA FRA
11 1 c 30 39 04 5 57 16 COURCELLES Mathieu OCVO FRA
74 2 c 30 39 12 6 05 17 VALIDE Geoffrey SCM FRA
67 Eli Esp 30 39 28 6 21 18 VAN DIJK Xander PAYS-B NED
46 1 c 30 39 30 6 23 19 PETIT Tomas VCAQ BEL
43 1 c 30 39 33 6 26 20 PELLERIAUX Nicolas VCAQ FRA
29 3 c 30 40 01 6 54 21 THÉBYNE Ludwig ECG SODIM FRA
20 2 c 30 40 31 7 24 22 LAURENT Mickaël MARTI FRA
44 1 c Esp 30 40 46 7 39 23 RIFFLET Simon VCAQ FRA
6 1 c 30 40 53 7 46 24 STANIS Myron GUYA FRA
45 1 c Esp 30 41 29 8 22 25 THORLET Maxence VCAQ FRA
78 30 41 30 8 23 26 SEEHOLZER Simon ALLEM GER
22 2 c Esp 30 41 35 8 28 27 BOSCHER Kyllian MARTI FRA
53 2 c 30 41 55 8 48 28 CROSS Eugène G-BRET GBR
60 2 c 30 41 56 8 49 29 VAN-ELS Vivian VCS CAB FRA
49 3 c Esp 30 42 04 8 57 30 DESMONIERE Daryl VCK FRA
58 2 c 30 42 15 9 08 31 DANTIN Ludovic VCS CAB FRA
21 2 c 30 42 42 9 35 32 FLAVIEN Simon MARTI FRA
106 3 c Esp 30 43 45 10 38 33 NÉMOR Jovanny VCG ATOL FRA
41 2 c 30 43 54 10 47 34 BOURY Thibaut VCAQ FRA
69 Eli 30 43 56 10 49 35 VAN DE MIEROOP Sam PAYS-B BEL
23 2 c 30 44 24 11 17 36 ETIENNAR Jonathan MARTI FRA
1 2 c 30 44 33 11 26 37 FRAUMAR Dave GUYA FRA
32 1 c 30 44 58 11 51 38 PULLEN Daniel NANCY FRA
36 2 c 30 45 10 12 03 39 PONET Pierce USLM FRA
87 3 c Esp 30 45 14 12 07 40 VERDIEU Vivaldi Max VCS OCEA FRA
3 3 c 30 45 33 12 26 41 THIVER René-Yves GUYA FRA
101 3 c Esp 30 45 50 12 43 42 BONNET Anthony CDSM FRA
37 3 c 30 46 06 12 59 43 SULPICE-TIMOTHÉE Styve USLM FRA
40 3 c 30 46 40 13 33 44 STANIS Mickaël USLM FRA
77 30 46 42 13 35 45 REINHARDT Niklas ALLEM GER
89 2 c 30 47 21 14 14 46 GRINVILLE James VCG MERCU FRA
26 2 c 30 47 30 14 23 47 DANTIN Lauyck ECG SODIM FRA
80 30 47 36 14 29 48 WILHELM Félix ALLEM GER
91 3 c 30 47 37 14 30 49 JOSEPH Servais Marc VCG MERCU FRA
10 2 c 30 47 47 14 40 50 BÉCOT Johann OCVO FRA
55 2 c 30 48 55 15 48 51 OXLEY-CRISP Leighton G-BRET GBR
64 Esp Esp 30 50 23 17 16 52 VOS Casper PAYS-B NED
90 3 c 30 51 07 18 00 53 GRINVILLE Harrisson VCG MERCU FRA
54 2 c 30 51 29 18 22 54 HORROCKS Fabian G-BRET GBR
105 3 c 30 52 05 18 58 55 STEWENSON Styve VCG ATOL FRA
57 2 c 30 53 17 20 10 56 BIEL Patryk G-BRET GBR
66 Esp Esp 30 53 42 20 35 57 VAN DEN BEMT Tijs PAYS-B NED
82 3 c 30 54 50 21 43 58 POLONIE Stéphane ECG SGDE FRA
93 2 c Esp 30 55 22 22 15 59 DOXAINT William VCG MERCU FRA
76 30 55 24 22 17 60 BROCHENY Edouard ALLEM GER
56 2 c 30 55 48 22 41 61 HOLLINS Jake G-BRET GBR
61 2 c 30 55 57 22 50 62 BUZARÉ Hermann VCS CAB FRA
28 2 c 30 56 27 23 20 63 SAINT-LOUIS Lucas ECG SODIM FRA
71 3 c Esp 30 58 41 25 34 64 LÉAL Séon SCM FRA
25 2 c 30 59 08 26 01 65 CHONG-PAN Yohan ECG SODIM FRA
5 2 c 30 59 44 26 37 66 APINSA Cleef GUYA FRA
86 3 c Esp 30 59 55 26 48 67 GOLITIN Raylan VCS OCEA FRA
38 3 c Esp 31 01 11 28 04 68 EDWIGE Wallen USLM FRA
107 3 c 31 02 09 29 02 69 BUZARÉ Maurice VCG ATOL FRA
92 3 c 31 07 14 34 07 70 ALEXANDRE Grégory Marc VCG MERCU FRA
98 2 c 31 10 15 37 08 71 BARROS RAMOS Antonio SCR FRA
95 3 c 31 10 28 37 21 72 SIMON Yohann SCR FRA
81 3 c 31 14 02 40 55 73 CHARLERY Kéran ECG SGDE FRA
99 3 c 31 19 37 46 30 74 AUGUSTIN Joachim CDSM FRA
39 3 c 31 34 40 1 1 33 75 NÉMOR Kévin USLM FRA
102 3 c 31 46 42 1 13 35 76 FÉLICIE David CDSM FRA
100 3 c 32 50 38 2 17 31 77 BEST Robert CDSM FRA

A lire également