Guyane : La 33e édition du Tour Cycliste

Alain Paulmin - Lundi 19 août 2024

Dimanche 1er tronçon de la 2e étape : Carrefour Moges - Matoury, Verzijl Sten des Pays-Bas plus rapide que tous le monde !

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2024 - 33ème Édition
CLASSEMENT AU TEMPS : Étape 2 Tr.1
CARREF. MOGES / MATOURY
11,19 km 50,729 km/h

29 PAYS-BAS 13 14 1 .10VERZIJL Sten
7 ASPTT 62 2 7.VILA Émiliano à
26 PAYS-BAS 20 3 69.GERRITSMA Bouke à
81 DOLOIS 22 4 83.MONGEY Guillaume à
32 G-BRET 27 5 81.KELLER Hermann à
99 MART 29 6 88.RISAL Mathis à
51 BORN H 32 7 07.HASPOT Anthony à
10 ASPTT 41 8 23.CLÉMENT Jules à
79 HAGUENAU 44 9 88.DESCHATRES Martin à
74 HAGUENAU 51 10 39.ARNOLD Joshua à
35 G-BRET 5511 31.AMBROISE-PARISH Jam à
34 G-BRET 56 12 83.JOLLY Carl à
64 USLMO 58 13 48.LAVERSANNE Damien à
30 PAYS-BAS 1 0 14 44.BRINKMAN David à
101 MART 1 2 15 61.NUBUL Owan à
100 MART 1 11 16 70.RAGOT Thierry à
3 GUAD 1 14 17 00.HORN Luidgy à
85 DOLOIS 1 15 18 74.JAVOUHEY Clément à
4 GUAD 1 17 19 07.KITTAVINY Jean Erique à
93 VCG IBIS 1 17 20 64.BOYET Adrien à
102 MART 1 17 21 81.NUBUL Edwin à
27 PAYS-BAS 1 21 22 85.VAN WEELE Jannes à
80 DOLOIS 1 26 23 70.VINCENT Lucas à
16 ECG CREDI 1 30 24 84.FRAUMAR Dane à
92 VCG IBIS 1 31 25 26.BONNET Anthony à
70 VCM BÉLO 1 31 26 35.BOUSQUET Benjamin à
8 ASPTT 1 31 27 43.DE JONCKHEERE Joha à
33 G-BRET 1 32 28 20.SCHILS Dominic à
37 G-BRET 1 32 29 97.GROVER Freddie à
82 DOLOIS 1 33 30 18.COULOT Lenny à
1 GUAD 1 3331 78.GERAN Ronald à
45 VCS MOUC 1 3432 21.MÉDINA PUELLO Luis A à
56 GUYANA 1 4133 48.JOHN Briton à
63 USLMO 1 4234 05.JANDIA Mario à
9 ASPTT 1 4335 40.SEMON Loïc à
47 VCS MOUC 1 4436 91.VAN ELS Vivian à
24 VCK 1 4537 21.DESMONIERE Daryl à
12 ASPTT 1 4538 99.FERGUSON Elyot à
98 MART 1 4639 86.STANISLAS Mickaël à
23 VCK 1 5340 84.PONET Pierce à

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2024 - 33ème Édition
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Étape 2 Tr.1
CARREF. MOGES / MATOURY

151,19 km 42,972 km:h 42,979 km:hÉpreuve:Général:2.12.1

29 1 PAYS-BAS 3 31 4VERZIJL Sten
32 2 G-BRET 15KELLER Hermann à
51 3 BORN H 22HASPOT Anthony à
81 4 DOLOIS 24MONGEY Guillaume à
74 5 HAGUENAU 43ARNOLD Joshua à
101 6 MART 1 6NUBUL Owan à
7 7 ASPTT 1 8VILA Émiliano à
26 8 PAYS-BAS 1 22GERRITSMA Bouke à
99 9 MART 1 31RISAL Mathis à
70 10 VCM BÉLO 1 35BOUSQUET Benjamin à
10 11 ASPTT 1 43CLÉMENT Jules à
12 12 ASPTT 1 46FERGUSON Elyot à
79 13 HAGUENAU 1 46DESCHATRES Martin à
35 14 G-BRET 1 57AMBROISE-PARISH Jame à
34 15 G-BRET 1 58JOLLY Carl à
30 16 PAYS-BAS 2 2BRINKMAN David à
64 17 USLMO 2 9LAVERSANNE Damien à
100 18 MART 2 13RAGOT Thierry à
3 19 GUAD 2 16HORN Luidgy à
85 20 DOLOIS 2 17JAVOUHEY Clément à
4 21 GUAD 2 19KITTAVINY Jean Erique à
93 22 VCG IBIS 2 19BOYET Adrien à
102 23 MART 2 19NUBUL Edwin à
27 24 PAYS-BAS 2 23VAN WEELE Jannes à
80 25 DOLOIS 2 28VINCENT Lucas à
92 26 VCG IBIS 2 33BONNET Anthony à
8 27 ASPTT 2 33DE JONCKHEERE Johan à
3328 G-BRET 2 34SCHILS Dominic à
37 29 G-BRET 2 35GROVER Freddie à
82 30 DOLOIS 2 35COULOT Lenny à
1 31 GUAD 2 35GERAN Ronald à
45 32 VCS MOUC 2 36MÉDINA PUELLO Luis Alf à
56 33 GUYANA 2 43JOHN Briton à
63 34 USLMO 2 44JANDIA Mario à
9 35 ASPTT 2 45SEMON Loïc à
47 36 VCS MOUC 2 47VAN ELS Vivian à
24 37 VCK 2 47DESMONIERE Daryl à
98 38 MART 2 48STANISLAS Mickaël à
23 39 VCK 2 55PONET Pierce à
109 40 VCS KFC 2 55BUZARÉ Maurice Nascim

A lire également