Guyane : La 33e édition du Tour Cycliste

Alain Paulmin - Lundi 19 août 2024

Lundi 19-août-24 3e étape : Cayenne / Sinnamary : 150,41 km, victoire de MORIN Erwan de la Team BORN Heures.

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2024 - 33ème Édition
CLASSEMENT AU TEMPS : Étape 5
MANA / ST-LAURENT / APATOU
156,9 km 38,855 km/h

1 50 MORIN Erwan BORN H 4 2 17 10
2 73 NICOLAS Yvenson VCM BÉLO à 0 6
3 102 NUBUL Edwin MART à 0 4
4 1 GERAN Ronald GUAD à 0
5 82 COULOT Lenny DOLOIS à 0
6 2 NACTO Jordan GUAD à 0
7 76 CREMONA Maxime HAGUENAU à 0
8 28 VAN DE MIEROOP Sam PAYS-BAS à 0
9 37 GROVER Freddie G-BRET à 0
10 46 GOLITIN Kenric VCS MOUC à 0
11 7 VILA Émiliano ASPTT à 0
12 56 JOHN Briton GUYANA à 0
13 81 MONGEY Guillaume DOLOIS à 0
14 74 ARNOLD Joshua HAGUENAU à 0 2
15 100 RAGOT Thierry MART à 5
16 84 BASIN Alexis DOLOIS à 5
17 19 THIVER René-Yves ECG CREDI à 5
18 70 BOUSQUET Benjamin VCM BÉLO à 5
19 52 LEBON Victor BORN H à 14
20 12 FERGUSON Elyot ASPTT à 14
21 78 LOUISON Adrien HAGUENAU à 14
22 99 RISAL Mathis MART à 22
23 88 BUZARÉ Herman SCM SUD à 34
24 79 DESCHATRES Martin HAGUENAU à 1 22
25 32 KELLER Hermann G-BRET à 1 22
26 109 BUZARÉ Maurice Nasci VCS KFC à 1 46
27 57 DEY Cortis GUYANA à 3 37
28 92 BONNET Anthony VCG IBIS à 3 37
29 27 VAN WEELE Jannes PAYS-BAS à 3 44
30 85 JAVOUHEY Clément DOLOIS à 3 44
31 96 MIRANDA DE SOUZA Jo VCG IBIS à 3 46
32 30 BRINKMAN David PAYS-BAS à 3 46
33 29 VERZIJL Sten PAYS-BAS à 3 49
34 94 GRINVILLE James VCG IBIS à 3 49
35 8 DE JONCKHEERE Joha ASPTT à 3 49
36 34 JOLLY Carl G-BRET à 3 49
37 51 HASPOT Anthony BORN H à 3 49
38 95 LAVENETTE Christian VCG IBIS à 3 49
39 106 BRUNEAU Christophe ECG ALLDI à 3 49
40 75 BLOIS Antoine HAGUENAU à 3 49
41 25 THIEL Jean-Guillaume VCK à 3 49
42 91 MÉRILLE Stéphane SCM SUD à 3 49
43 10 CLÉMENT Jules ASPTT à 3 49
44 11 CHARDIGNY Hugo ASPTT à 3 49
45 39 DÉDÉ Djanyl CDSM TIGR à 3 49
46 63 JANDIA Mario USLMO à 3 49
47 4 KITTAVINY Jean Erique GUAD à 3 49
48 31 WILLEMSEN Mees PAYS-BAS à 3 49
49 5 EDOM William GUAD à 3 49
50 77 GAST Mathias HAGUENAU à 3 49
51 80 VINCENT Lucas DOLOIS à 3 49
52 54 MANGIN Jérémy BORN H à 3 49

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2024 - 33ème Édition
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Étape 3
CAYENNE / SINNAMARY
417,99 km Général: 40,899 km/h Épreuve: 41,003 km/h

1 51 HASPOT Anthony BORN H 10 12 59
2 7 VILA Émiliano ASPTT à 49
3 80 VINCENT Lucas DOLOIS à 1 7
4 79 DESCHATRES Martin HAGUENAU à 1 23
5 29 VERZIJL Sten PAYS-BAS à 1 30
6 34 JOLLY Carl G-BRET à 1 42
7 32 KELLER Hermann G-BRET à 1 45
8 85 JAVOUHEY Clément DOLOIS à 1 56
9 102 NUBUL Edwin MART à 2 0
10 81 MONGEY Guillaume DOLOIS à 2 3
11 56 JOHN Briton GUYANA à 2 8
12 74 ARNOLD Joshua HAGUENAU à 2 22
13 73 NICOLAS Yvenson VCM BÉLO à 2 40
14 70 BOUSQUET Benjamin VCM BÉLO à 3 16
15 82 COULOT Lenny DOLOIS à 4 14
16 63 JANDIA Mario USLMO à 4 20
17 50 MORIN Erwan BORN H à 4 23
18 44 RINGUET Patrice VCS MOUC à 4 30
19 77 GAST Mathias HAGUENAU à 4 50
20 99 RISAL Mathis MART à 5 0
21 36 LACAILLE Charlie G-BRET à 5 2
22 33 SCHILS Dominic G-BRET à 5 17
23 10 CLÉMENT Jules ASPTT à 5 25
24 12 FERGUSON Elyot ASPTT à 5 28
25 47 VAN ELS Vivian VCS MOUC à 5 30
26 2 NACTO Jordan GUAD à 5 33
27 35 AMBROISE-PARISH Jame G-BRET à 5 39
28 30 BRINKMAN David PAYS-BAS à 5 44
29 100 RAGOT Thierry MART à 5 55
30 4 KITTAVINY Jean Erique GUAD à 6 1
31 64 LAVERSANNE Damien USLMO à 6 1
32 93 BOYET Adrien VCG IBIS à 6 1
33 27 VAN WEELE Jannes PAYS-BAS à 6 5
34 52 LEBON Victor BORN H à 6 15
35 92 BONNET Anthony VCG IBIS à 6 15
36 8 DE JONCKHEERE Johan ASPTT à 6 15
37 1 GERAN Ronald GUAD à 6 17
38 45 MÉDINA PUELLO Luis Alf VCS MOUC à 6 18
39 9 SEMON Loïc ASPTT à 6 27
40 24 DESMONIERE Daryl VCK à 6 29
41 14 STANIS Myron ECG CREDI à 6 46
42 23 PONET Pierce VCK à 6 47
43 20 DIAS CUNHA Luis Félipé VCK à 6 48
44 97 SERRANO URSULE Caym VCG IBIS à 6 49
45 89 D'ABREU Nohan SCM SUD à 6 50
46 46 GOLITIN Kenric VCS MOUC à 6 54
47 11 CHARDIGNY Hugo ASPTT à 7 1
48 54 MANGIN Jérémy BORN H à 7 11
49 17 TSANG YEE MOI Terry ECG CREDI à 7 12
50 76 CREMONA Maxime HAGUENAU à 7 14
51 31 WILLEMSEN Mees PAYS-BAS à 7 19
52 39 DÉDÉ Djanyl CDSM TIGR à 7 20

Faire une galerie

A lire également