7ième étape : Vendredi 23 août 2024, Iracoubo - Kourou 135,700 km et de deux pour la Guyane avec Adrien Boyer du VCG Ibis.
4 tours de circuit qui risque d’être décisif sur la fin du parcours !
La 7e étape partira à 14h15 d’Iracoubo pour rejoindre la Ville de Kourou. Une arrivée sur l’avenue des Roches qui offre de beau sprint aux nombreux publics présents. L’an dernier la victoire avait sourie à Théo Menant et c’est Vila Emiliano qui avait pris le leadership pour la séquence souvenirs.
TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2024 - 33ème Édition
CLASSEMENT AU TEMPS : Étape 7
IRACOUBO / SINNAMARY / KOUROU
131,1 km 40,613 km/h
1 93 BOYET Adrien VCG IBIS 3 13 41 10
2 32 KELLER Hermann G-BRET à 8 6
3 29 VERZIJL Sten PAYS-BAS à 8 4
4 17 TSANG YEE MOI Terry ECG CREDI à 8 4
5 14 STANIS Myron ECG CREDI à 11
6 98 STANISLAS Mickaël MART à 11
7 44 RINGUET Patrice VCS MOUC à 11 6
8 31 WILLEMSEN Mees PAYS-BAS à 21
9 63 JANDIA Mario USLMO à 34
10 80 VINCENT Lucas DOLOIS à 48
11 78 LOUISON Adrien HAGUENAU à 48
12 85 JAVOUHEY Clément DOLOIS à 1 8
13 56 JOHN Briton GUYANA à 1 8
14 76 CREMONA Maxime HAGUENAU à 1 8
15 4 KITTAVINY Jean Erique GUAD à 1 8
16 8 DE JONCKHEERE Joha ASPTT à 1 8
17 7 VILA Émiliano ASPTT à 1 8
18 99 RISAL Mathis MART à 1 8
19 77 GAST Mathias HAGUENAU à 1 8
20 51 HASPOT Anthony BORN H à 1 8
21 102 NUBUL Edwin MART à 1 8
22 1 GERAN Ronald GUAD à 1 8
23 30 BRINKMAN David PAYS-BAS à 1 8
24 9 SEMON Loïc ASPTT à 1 8
25 94 GRINVILLE James VCG IBIS à 1 8
26 27 VAN WEELE Jannes PAYS-BAS à 1 8
27 74 ARNOLD Joshua HAGUENAU à 1 8
28 54 MANGIN Jérémy BORN H à 1 8
29 79 DESCHATRES Martin HAGUENAU à 1 8
30 34 JOLLY Carl G-BRET à 1 8
31 82 COULOT Lenny DOLOIS à 1 12
32 92 BONNET Anthony VCG IBIS à 1 12
33 37 GROVER Freddie G-BRET à 1 12
34 118 JOSEPH Marc VCG MERC à 1 12
35 28 VAN DE MIEROOP Sam PAYS-BAS à 1 12 2
36 33 SCHILS Dominic G-BRET à 1 12
37 2 NACTO Jordan GUAD à 1 12
38 3 HORN Luidgy GUAD à 1 15
39 100 RAGOT Thierry MART à 1 15
40 65 PENA DE SOUZA Eloyck USLMO à 1 15
41 91 MÉRILLE Stéphane SCM SUD à 1 15
42 73 NICOLAS Yvenson VCM BÉLO à 1 15
43 19 THIVER René-Yves ECG CREDI à 1 15
44 103 JACQUES Dylan MART à 1 19
45 89 D'ABREU Nohan SCM SUD à 1 19
46 20 DIAS CUNHA Luis Félipé VCK à 1 19
47 97 SERRANO URSULE Cay VCG IBIS à 1 19
48 105 AUBERT Neïdy ECG ALLDI à 1 19
49 15 FRAUMAR Dave ECG CREDI à 1 19
50 88 BUZARÉ Herman SCM SUD à 1 19
TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2024 - 33ème Édition
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Étape 7
IRACOUBO / SINNAMARY / KOUROU
957,39 km Général: 40,975 km/h Épreuve: 41,113 km/h
1 56 JOHN Briton GUYANA 23 21 45
2 7 VILA Émiliano ASPTT à 32
3 102 NUBUL Edwin MART à 47
4 32 KELLER Hermann G-BRET à 1 41
5 79 DESCHATRES Martin HAGUENAU à 1 48
6 29 VERZIJL Sten PAYS-BAS à 2 48
7 51 HASPOT Anthony BORN H à 3 32
8 34 JOLLY Carl G-BRET à 3 58
9 80 VINCENT Lucas DOLOIS à 4 19
10 100 RAGOT Thierry MART à 4 40
11 44 RINGUET Patrice VCS MOUC à 5 53
12 81 MONGEY Guillaume DOLOIS à 5 57
13 73 NICOLAS Yvenson VCM BÉLO à 6 6
14 74 ARNOLD Joshua HAGUENAU à 6 35
15 93 BOYET Adrien VCG IBIS à 8 18
16 17 TSANG YEE MOI Terry ECG CREDI à 8 24
17 92 BONNET Anthony VCG IBIS à 8 33
18 85 JAVOUHEY Clément DOLOIS à 9 17
19 14 STANIS Myron ECG CREDI à 9 18
20 27 VAN WEELE Jannes PAYS-BAS à 9 32
21 54 MANGIN Jérémy BORN H à 9 35
22 8 DE JONCKHEERE Johan ASPTT à 9 47
23 70 BOUSQUET Benjamin VCM BÉLO à 9 58
24 82 COULOT Lenny DOLOIS à 10 17
25 99 RISAL Mathis MART à 10 34
26 2 NACTO Jordan GUAD à 10 49
27 19 THIVER René-Yves ECG CREDI à 11 33
28 1 GERAN Ronald GUAD à 11 33
29 63 JANDIA Mario USLMO à 12 47
30 76 CREMONA Maxime HAGUENAU à 13 55
31 12 FERGUSON Elyot ASPTT à 14 10
32 77 GAST Mathias HAGUENAU à 14 38
33 4 KITTAVINY Jean Erique GUAD à 15 2
34 33 SCHILS Dominic G-BRET à 15 9
35 30 BRINKMAN David PAYS-BAS à 15 29
36 31 WILLEMSEN Mees PAYS-BAS à 15 37
37 20 DIAS CUNHA Luis Félipé VCK à 16 4
38 9 SEMON Loïc ASPTT à 16 15
39 89 D'ABREU Nohan SCM SUD à 16 49
40 97 SERRANO URSULE Caym VCG IBIS à 16 57
41 24 DESMONIERE Daryl VCK à 17 12
42 103 JACQUES Dylan MART à 17 50
43 109 BUZARÉ Maurice Nascim VCS KFC à 18 1
44 64 LAVERSANNE Damien USLMO à 18 11
45 47 VAN ELS Vivian VCS MOUC à 20 18
46 39 DÉDÉ Djanyl CDSM TIGR à 21 12
47 86 APINSA Cleff SCM SUD à 22 15
48 83 WACHOWIAK Mathis DOLOIS à 22 32
49 11 CHARDIGNY Hugo ASPTT à 22 59
50 95 LAVENETTE Christian VCG IBIS à 23 2
51 84 BASIN Alexis DOLOIS à 23 16
52 3 HORN Luidgy GUAD à 23 38
53 78 LOUISON Adrien HAGUENAU à 23 48
54 23 PONET Pierce VCK à 23 50
55 28 VAN DE MIEROOP Sam PAYS-BAS à 23 57
56 35 AMBROISE-PARISH Jame G-BRET à 24 6
57 94 GRINVILLE James VCG IBIS à 27 24
58 88 BUZARÉ Herman SCM SUD à 27 32
59 91 MÉRILLE Stéphane SCM SUD à 27 33
60 118 JOSEPH Marc VCG MERC à 27 35
61 65 PENA DE SOUZA Eloyck USLMO à 27 36
62 55 HACQUES Hugo BORN H à 27 39
63 49 GOLITIN Raylan VCS MOUC à 28 9
64 111 DORILAS Fabrice VCS KFC à 28 38
65 96 MIRANDA DE SOUZA Joh VCG IBIS à 29 13
66 101 NUBUL Owan MART à 29 58
67 5 EDOM William GUAD à 30 56
68 115 DOXAINT William VCG MERC à 31 47
69 37 GROVER Freddie G-BRET à 31 50
70 57 DEY Cortis GUYANA à 31 58
71 46 GOLITIN Kenric VCS MOUC à 32 6
72 87 BARROS RAMOS Antonio SCM SUD à 32 9
73 22 FONCLAUD Jacky VCK à 32 9
74 107 POLONIE Stéphane ECG ALLDI à 32 21
75 106 BRUNEAU Christophe ECG ALLDI à 32 36
76 26 GERRITSMA Bouke PAYS-BAS à 33 24
77 104 DANTIN Lauyck ECG ALLDI à 34 2
78 25 THIEL Jean-Guillaume VCK à 36 46
79 53 LE CLAIRE Bryan BORN H à 38 8
80 75 BLOIS Antoine HAGUENAU à 38 41
81 98 STANISLAS Mickaël MART à 39 58
82 21 STEWENSON Styve VCK à 40 47
83 116 GRINVILLE Harrison VCG MERC à 41 18
84 114 MONTILLA FELIZ Maximo VCS KFC à 41 37
85 105 AUBERT Neïdy ECG ALLDI à 43 3
86 18 THÉBYNE Ludwig ECG CREDI à 45 51
87 90 LALOUPE Nicolas SCM SUD à 46 5
88 112 CIPPE Cillian VCS KFC à 47 40
89 110 PERLET Gérémy VCS KFC à 48 32
90 108 POLONY Andy ECG ALLDI à 59 53
91 16 FRAUMAR Dane ECG CREDI à 1 2 50
92 15 FRAUMAR Dave ECG CREDI à 1 7 55
93 40 KOESE Hippolyte CDSM TIGR à 1 11 55
94 120 PROUST Arthur VCG MERC à 1 36 45
95 113 TALANE Marc VCS KFC à 2 21 15