Guyane : La 33e édition du Tour cycliste

Alain Paulmin - Samedi 24 août 2024

C'est la 8e étape en deux tronçons encore une grosse journée ou les organismes seront à rude épreuve. Résultat du 1er tronçon. VERZIJL Sten des PAYS-BAS NED, le plus rapide !

Samedi 24-août-24 8-1 GIRATOIRE PEPINIERE / SITE D'OBSERVATION IBIS (CLMi) 6,65 km

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2024 - 33ème Édition
C.R.C.Guyane 24/08/2024
CLASSEMENT AU TEMPS : Étape 8 Tr.1
GIRATOIRE LA PÉPINIERE / SITE IBIS

6,65 km 47,033 km/h

29 Eli 08 29 1 . 48VERZIJL Sten PAYS-BAS NED
7 Eli 08 35 0 6 2 . 46VILA Émiliano ASPTT GRE
26 Eli 08 52 0 23 3 . 06GERRITSMA Bouke PAYS-BAS NED
32 Eli 08 53 0 24 4 . 88KELLER Hermann G-BRET GER
79 Eli 08 57 0 28 5 . 78DESCHATRES Martin HAGUENAU FRA
30 Eli 09 4 0 356 . 55BRINKMAN David PAYS-BAS NED
80 Op1 09 15 0 46 7 . 33VINCENT Lucas DOLOIS FRA
34 Eli 09 21 0 52 8 . 70JOLLY Carl G-BRET GBR
101 Op1 09 23 0 54 9 . 47NUBUL Owan MART FRA
56 Op1 09 24 0 55 10 . 78JOHN Briton GUYANA GUY
1 Op1 09 25 0 56 11 . 33GERAN Ronald GUAD FRA
82 Op1 Esp 09 29 1 0 12 . 94COULOT Lenny DOLOIS FRA
4 Op1 Esp 09 31 1 2 13 . 19KITTAVINY Jean Erique GUAD FRA
99 Op2 Esp 09 31 1 2 14 . 19RISAL Mathis MART FRA
51 Op1 09 31 1 2 15 . 77HASPOT Anthony BORN H FRA
3 Eli Esp 09 35 1 6 16 . 06HORN Luidgy GUAD FRA
102 Eli 09 36 1 7 17 . 05NUBUL Edwin MART FRA
27 Eli 09 36 1 7 18 . 18VAN WEELE Jannes PAYS-BAS NED
9 Eli 09 37 1 8 19 . 69SEMON Loïc ASPTT FRA
81 Op1 09 38 1 9 20 . 62MONGEY Guillaume DOLOIS FRA
100 Op1 09 39 1 10 21 . 07RAGOT Thierry MART FRA
70 Op1 09 41 1 1222 . 65BOUSQUET Benjamin VCM BÉLO FRA
12 Op1 Esp 09 41 1 1223 . 82FERGUSON Elyot ASPTT CAN
92 Op1 Esp 09 46 1 1724 . 51BONNET Anthony VCG IBIS FRA
76 Op1 Esp 09 46 1 1725 . 58CREMONA Maxime HAGUENAU FRA
73 Op1 09 51 1 2226 . 20NICOLAS Yvenson VCM BÉLO FRA
44 Op1 09 51 1 2227 . 56RINGUET Patrice VCS MOUCHEI FRA
24 Op1 Esp 09 58 1 2928 . 87DESMONIERE Daryl VCK FRA
74 Op1 09 58 1 2929 . 94ARNOLD Joshua HAGUENAU GER
8 Eli 10 0 1 3130 . 72DE JONCKHEERE Johan ASPTT FRA
16 Op1 10 2 1 3331 . 51FRAUMAR Dane ECG CREDIT FRA
33 Op1 10 5 1 3632 . 31SCHILS Dominic G-BRET GBR
97 Op1 Esp 10 6 1 3733 . 07SERRANO URSULE Caymmi VCG IBIS FRA
85 Eli 10 6 1 3734 . 44JAVOUHEY Clément DOLOIS FRA
63 Eli 10 8 1 3935 . 40JANDIA Mario USLMO FRA
23 Op1 10 8 1 3936 . 46PONET Pierce VCK FRA
77 Op1 Esp 10 9 1 4037 . 54GAST Mathias HAGUENAU FRA
78 Op1 Esp 10 12 1 4338 . 11LOUISON Adrien HAGUENAU FRA
11 Op1 Esp 10 13 1 4439 . 23CHARDIGNY Hugo ASPTT FRA
54 Op1 10 13 1 4440 . 31MANGIN Jérémy BORN H FRA
55 Op2 10 13 1 4441 . 37HACQUES Hugo BORN H FRA
93 Op1 10 14 1 4542 . 36BOYET Adrien VCG IBIS FRA
18 Op2 10 15 1 4643 . 99THÉBYNE Ludwig ECG CREDIT FRA
83 Op1 Esp 10 17 1 4844 . 41WACHOWIAK Mathis DOLOIS FRA
28 Eli 10 17 1 4845 . 46VAN DE MIEROOP Sam PAYS-BAS BEL
98 Eli 10 17 1 4846 . 55STANISLAS Mickaël MART FRA
39 Op3 Esp 10 19 1 5047 . 16DÉDÉ Djanyl CDSM TIGRE FRA
109 Op1 10 19 1 5048 . 25BUZARÉ Maurice Nascimento VCS KFC FRA
31 Eli 10 19 1 5049 . 84WILLEMSEN Mees PAYS-BAS NED
47 Op1 10 20 1 5150 . 09VAN ELS Vivian VCS MOUCHEI FRA
94 Op1 10 21 1 5251 . 16GRINVILLE James VCG IBIS FRA
14 Eli 10 26 1 5752 . 97STANIS Myron ECG CREDIT FRA
24/08/2024 10:28:55 1/2Abandons : 0Partants : 94 Autres : 0Non partants : 1
Application informatique : plvinfo@orange.fr Utilisateur : Informatique TdG24 - LyNet
Hors délais : 12
CLASSEMENT AU TEMPS : Étape 8 Tr.1 (Suite)
TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2024 - 33ème Édition
GIRATOIRE LA PÉPINIERE / SITE IBIS
C.R.C.Guyane 24/08/2024
Dos Cat. Temps ÉcartPlace Coureur Équipe Nat.
2.12.1
46 Op1 10 28 1 5953 . 28GOLITIN Kenric VCS MOUCHEI FRA
5 Op1 Esp 10 29 2 054 . 37EDOM William GUAD FRA
107 Op2 10 30 2 155 . 64POLONIE Stéphane ECG ALLDIS FRA
103 Op2 Esp 10 33 2 456 . 75JACQUES Dylan MART FRA
17 Op1 10 35 2 657 . 12TSANG YEE MOI Terry ECG CREDIT FRA
53 Op1 10 37 2 858 . 63LE CLAIRE Bryan BORN H FRA
84 Eli Esp 10 38 2 959 . 53BASIN Alexis DOLOIS FRA
57 Op1 10 38 2 960 . 83DEY Cortis GUYANA GUY
19 Op2 10 38 2 961 . 86THIVER René-Yves ECG CREDIT FRA
89 Op1 Esp 10 41 2 1262 . 50D'ABREU Nohan SCM SUD FRA
25 Op2 10 42 2 1363 . 95THIEL Jean-Guillaume VCK FRA
95 Op1 10 43 2 1464 . 20LAVENETTE Christian VCG IBIS FRA
35 Eli 10 44 2 1565 . 96AMBROISE-PARISH James G-BRET GBR
96 Op1 10 45 2 1666 . 56MIRANDA DE SOUZA John VCG IBIS FRA
37 Eli 10 47 2 1867 . 10GROVER Freddie G-BRET GBR
21 Op2 10 49 2 2068 . 50STEWENSON Styve VCK FRA
49 Op2 10 52 2 2369 . 29GOLITIN Raylan VCS MOUCHEI FRA
65 Op2 10 53 2 2470 . 81PENA DE SOUZA Eloyck USLMO FRA
115 Op1 10 56 2 2771 . 35DOXAINT William VCG MERCURE FRA
2 Op2 10 57 2 2872 . 24NACTO Jordan GUAD FRA
116 Op2 10 58 2 2973 . 86GRINVILLE Harrison VCG MERCURE FRA
22 Op2 11 0 2 3174 . 09FONCLAUD Jacky VCK FRA
75 Op1 Esp 11 0 2 3175 . 29BLOIS Antoine HAGUENAU FRA
88 Op1 11 0 2 3176 . 63BUZARÉ Herman SCM SUD FRA
86 Op1 11 2 2 3377 . 43APINSA Cleff SCM SUD FRA
112 Op2 11 4 2 3578 . 05CIPPE Cillian VCS KFC FRA
118 Op2 11 9 2 4079 . 09JOSEPH Marc VCG MERCURE FRA
110 Op2 11 9 2 4080 . 82PERLET Gérémy VCS KFC FRA
106 Op2 11 11 2 4281 . 16BRUNEAU Christophe ECG ALLDIS FRA
120 Op3 11 12 2 4382 . 72PROUST Arthur VCG MERCURE FRA
40 Op3 Esp83 H Délai/OTLKOESE Hippolyte CDSM TIGRE FRA
105 Op2 Esp84 H Délai/OTLAUBERT Neïdy ECG ALLDIS FRA
15 Op185 H Délai/OTLFRAUMAR Dave ECG CREDIT FRA
108 Op286 H Délai/OTLPOLONY Andy ECG ALLDIS FRA
111 Op287 H Délai/OTLDORILAS Fabrice VCS KFC FRA
91 Op288 H Délai/OTLMÉRILLE Stéphane SCM SUD FRA
104 Op189 H Délai/OTLDANTIN Lauyck ECG ALLDIS FRA
87 Op190 H Délai/OTLBARROS RAMOS Antonio Hudson SCM SUD BRA
90 Op291 H Délai/OTLLALOUPE Nicolas SCM SUD FRA
114 Op392 H Délai/OTLMONTILLA FELIZ Maximo Elvin VCS KFC DOM
113 Op293 H Délai/OTLTALANE Marc VCS KFC FRA
20 Op1 Esp94 H Délai/OTLDIAS CUNHA Luis Félipé VCK FRA

64 Op1 N Part/DNSLAVERSANNE Damien USLMO FRA

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 2024 - 33ème Édition
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Étape 8 Tr.1
GIRATOIRE LA PÉPINIERE / SITE IBIS

964,04 km 40,998 km/h 41,148 km/hÉpreuve:Général:2.12.1

7 1 ASPTT 23 30 52VILA Émiliano
56 2 GUYANA 17JOHN Briton à
102 3 MART 1 16NUBUL Edwin à
32 4 G-BRET 1 27KELLER Hermann à
79 5 HAGUENAU 1 38DESCHATRES Martin à
29 6 PAYS-BAS 2 10VERZIJL Sten à
5 17 BORN H 3 56HASPOT Anthony à
34 8 G-BRET 4 12JOLLY Carl à
80 9 DOLOIS 4 27VINCENT Lucas à
100 10 MART 5 12RAGOT Thierry à
81 11 DOLOIS 6 28MONGEY Guillaume à
44 12 VCS MOUC 6 37RINGUET Patrice à
73 13 VCM BÉLO 6 50NICOLAS Yvenson à
74 14 HAGUENAU 7 26ARNOLD Joshua à
92 15 VCG IBIS 9 12BONNET Anthony à
93 16 VCG IBIS 9 25BOYET Adrien à
17 17 ECG CREDI 9 52TSANG YEE MOI Terry à
27 18 PAYS-BAS 10 1VAN WEELE Jannes à
85 19 DOLOIS 10 16JAVOUHEY Clément à
70 20 VCM BÉLO 10 32BOUSQUET Benjamin à
1421 ECG CREDI 10 37STANIS Myron à
8222 DOLOIS 10 39COULOT Lenny à
823 ASPTT 10 40DE JONCKHEERE Johan à
5424 BORN H 10 41MANGIN Jérémy à
9925 MART 10 58RISAL Mathis à
126 GUAD 11 51GERAN Ronald à
227 GUAD 12 39NACTO Jordan à
1928 ECG CREDI 13 4THIVER René-Yves à
6329 USLMO 13 48JANDIA Mario à
7630 HAGUENAU 14 34CREMONA Maxime à
1231 ASPTT 14 44FERGUSON Elyot à
432 GUAD 15 26KITTAVINY Jean Erique à
3033 PAYS-BAS 15 26BRINKMAN David à
7734 HAGUENAU 15 40GAST Mathias à
3335 G-BRET 16 7SCHILS Dominic à
936 ASPTT 16 45SEMON Loïc à
3137 PAYS-BAS 16 49WILLEMSEN Mees à
9738 VCG IBIS 17 56SERRANO URSULE Caym à
2439 VCK 18 3DESMONIERE Daryl à
8940 SCM SUD 18 23D'ABREU Nohan à
10941 VCS KFC 19 13BUZARÉ Maurice Nascim à
10342 MART 19 16JACQUES Dylan à
4743 VCS MOUC 21 31VAN ELS Vivian à
3944 CDSM TIGR 22 24DÉDÉ Djanyl à
8345 DOLOIS 23 42WACHOWIAK Mathis à
1146 ASPTT 24 5CHARDIGNY Hugo à
347 GUAD 24 6HORN Luidgy à
8648 SCM SUD 24 10APINSA Cleff à
9549 VCG IBIS 24 38LAVENETTE Christian à
8450 DOLOIS 24 47BASIN Alexis à
2351 VCK 24 51PONET Pierce à
7852 HAGUENAU 24 53LOUISON Adrien à
2853 PAYS-BAS 25 7VAN DE MIEROOP Sam à
3554 G-BRET 25 43AMBROISE-PARISH Jame à
9455 VCG IBIS 28 38GRINVILLE James à
5556 BORN H 28 45HACQUES Hugo à
6557 USLMO 29 22PENA DE SOUZA Eloyck à
8858 SCM SUD 29 25BUZARÉ Herman à
11859 VCG MERC 29 37JOSEPH Marc à
4960 VCS MOUC 29 54GOLITIN Raylan à
10161 MART 30 14NUBUL Owan à
9662 VCG IBIS 30 51MIRANDA DE SOUZA Joh à
563 GUAD 32 18EDOM William à
2664 PAYS-BAS 33 9GERRITSMA Bouke à
4665 VCS MOUC 33 27GOLITIN Kenric à
5766 GUYANA 33 29DEY Cortis à
3767 G-BRET 33 30GROVER Freddie à
11568 VCG MERC 33 36DOXAINT William à
10769 ECG ALLDI 33 44POLONIE Stéphane à
2270 VCK 34 2FONCLAUD Jacky à
10671 ECG ALLDI 34 40BRUNEAU Christophe à
2572 VCK 38 21THIEL Jean-Guillaume à
5373 BORN H 39 38LE CLAIRE Bryan à
7574 HAGUENAU 40 34BLOIS Antoine à
9875 MART 41 8STANISLAS Mickaël à
2176 VCK 42 29STEWENSON Styve à
11677 VCG MERC 43 9GRINVILLE Harrison à
1878 ECG CREDI 46 59THÉBYNE Ludwig à
11279 VCS KFC 49 37CIPPE Cillian à
11080 VCS KFC 50 34PERLET Gérémy à
1681 ECG CREDI 3 45FRAUMAR Dane 1à
12082 VCG MERC 38 50PROUST Arthur 1à

Faire une galerie

A lire également