samedi 03 mai 2025 3e étape en deux tronçons, victoire d'Edwin Nubul du VCF le matin et l'après-Gauran Antoine du VCD réalise le meilleur temps du chrono et endosse à nouveau le maillot jaune.
Les résultats :
GRAND PRIX DE L'OUEST 2025 CRCG 03/05/2025
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 3 Tronçon 1
MANA / SAUT SABBAT / MANA 124,4 km 39,068 km/h
28 Eli 311 3 1 NUBUL Edwin MIXTE VCF/CC FRA
33 Op1 311 10 0 7 2 DOXAINT William VCK FRA
24 Op3 311 10 0 7 3 GAURAN Antoine VCD FRA
29 Op1 311 11 0 8 4 NUBUL Owan MIXTE VCF/CC FRA
22 Op1U23 311 11 0 8 5 BOSCHER Kyllian VCD FRA
39 Eli 311 25 022 6 STANIS Myron CREDIT MUTUE FRA
70 Op1 311 26 023 7 MIRANDA DE SOUZA John VCG IBIS FRA
68 Op1 311 26 023 8 GRINVILLE James VCG IBIS FRA
4 Eli 311 26 023 9 RICKETS Moses SUR 1 SUR
30 Op3 311 26 023 10 REIZO Hevens MIXTE VCF/CC FRA
41 Op1 311 26 023 11 TSANG YEE MOI Terry CREDIT MUTUE FRA
25 Op2 311 26 023 12 JACQUES Dylan VCD FRA
65 Op3U23 311 26 023 13 PERCIN Yann CDSM HUMANE FRA
31 Op1U23 311 26 023 14 HODEBOURG RINNA Josué MIXTE VCF/CC FRA
10 Op1 311 26 023 15 BOUSQUET Benjamin VCM BELOV S3 FRA
16 Op1 311 26 023 16 MEDINA PUELLO Luis VCS KFC DOM
23 Op1 311 26 023 17 CARNIER Axel VCD FRA
71 Op1U23 311 31 028 18 SERRANO URSULE Caymmi VCG IBIS FRA
55 Op2 311 40 037 19 BRUNEAU Christophe ALLDIS FRA
14 Op1 311 42 039 20 SIMSON Jorryn VCM BELOV S3 FRA
42 Op1 313 55 252 21 FRAUMAR Dane CREDIT MUTUE FRA
36 Op2 313 55 252 22 STEWENSON Styve VCK FRA
62 Ac3 320 55 952 23 FRANCIS Franck CDSM HUMANE FRA
56 Ac1 U23 320 55 952 24 SAINT MARTIN Dylan ALLDIS FRA
58 Ac1 320 55 952 25 DANGLADES Kodio ALLDIS FRA
26 Op1 320 55 952 26 HIPPOLYTE Christopher VCD FRA
50 Op2 320 55 952 27 SANTOS LEITAO Yan SCM BRA
32 Op3U23 320 55 952 28 SYDNEY Théo MIXTE VCF/CC FRA
60 Op2 320 55 952 29 ACHILLE Jocelyn CDSM HUMANE FRA
1 Op1U23 320 55 952 30 NORTAN Jair SUR 1 SUR
57 Ac1 320 59 956 31 CHARLERY Keran ALLDIS FRA
44 Ac1 U23 320 59 956 32 BAZIRE Thairys CREDIT MUTUE FRA
3 Op1U23 320 59 956 33 MADAMSIR Dimitri SUR 1 SUR
18 Op3 320 59 956 34 MONTILLA FELIZ Maximo VCS KFC DOM
61 Op2 321 2 959 35 DELPY Mickael CDSM HUMANE FRA
13 Ac1 321 2 959 36 METELLA Dimitri VCM BELOV S3 FRA
8 Op2 321 2 959 37 ALAIS Cedrick USLM O FRA
17 Op1 321 2 959 38 VAN ELS Vivian VCS KFC FRA
21 Op2 321 2 959 39 GOLITIN Raylan VCS KFC FRA
48 Op1 321 2 959 40 SOUSA DOS SANTOS Daniel SCM BRA
5 Eli 321 2 959 41 SAHADEO Kenrick SUR 1 SUR
63 Op3U23 321 2 959 42 KOESE Hippolyte CDSM HUMANE FRA
66 Op1 321 2 959 43 BOYET Adrien VCG IBIS FRA
35 Op2 321 2 959 44 THIEL Jean-Guillaume VCK FRA
34 Op1 321 2 959 45 PONET Pierce VCK FRA
11 Op2 321 2 959 46 RAMCHAM Gilles VCM BELOV S3 FRA
40 Op1 321 2 959 47 FRAUMAR Dave CREDIT MUTUE FRA
67 Op1 321 2 959 48 BONNET Anthony VCG IBIS FRA
43 Op1 321 2 959 49 DANTIN Lauyck CREDIT MUTUE FRA
38 Op1U23 321 2 959 50 DESMONIERE Daryl VCK FRA
46 Op1U23 321 2 959 51 D'ABREU Nohan SCM FRA
69 Op3 321 2 959 52 PROUST Arthur VCG IBIS FRA
15 Op3 321 2 959 53 LOMPEJA Tayes VCM BELOV S3 FRA
64 Op2 321 2 959 54 MANDE Vincent CDSM HUMANE FRA
49 Op2 321 2 959 55 LALOUPE Nicolas SCM FRA
12 Op2 321 2 959 56 BUZEL Jean-Michel VCM BELOV S3 FRA
45 Op1 321 2 959 57 BUZARE Herman SCM FRA
19 Op2 321 2 959 58 TALANE Marc VCS KFC FRA
54 Op2U23 321 2 959 59 AUBERT Neïdy ALLDIS FRA
59 Ac1 321 2 959 60 RODRIGUEZ Ancy ALLDIS FRA
47 Op2U23 321 2 959 61 MONDOR Axel SCM FRA
7 Eli 330 15 1912 62 JANDIA Mario USLM O FRA
9 Op2 330 15 1912 63 SULPICE TIMOTHEE Styve USLM O FRA
GRAND PRIX DE L'OUEST 2025
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 3 Tronçon 1
MANA / SAUT SABBAT / MANA 356,1 km - 41,166 km/h Épreuve
10 Op1 839 40 1 BOUSQUET Benjamin VCM BELOV S3T FRA
24 Op3 840 02 0 22 2 GAURAN Antoine VCD FRA
33 Op1 840 18 0 38 3 DOXAINT William VCK FRA
29 Op1 840 19 0 39 4 NUBUL Owan MIXTE VCF/CCV FRA
41 Op1 840 34 0 54 5 TSANG YEE MOI Terry CREDIT MUTUE FRA
70 Op1 840 34 0 54 6 MIRANDA DE SOUZA John VCG IBIS FRA
16 Op1 840 34 0 54 7 MEDINA PUELLO Luis VCS KFC DOM
23 Op1 840 34 0 54 8 CARNIER Axel VCD FRA
28 Eli 843 12 3 32 9 NUBUL Edwin MIXTE VCF/CCV FRA
22 Op1U23 843 20 3 40 10 BOSCHER Kyllian VCD FRA
55 Op2 843 49 4 09 11 BRUNEAU Christophe ALLDIS FRA
39 Eli 844 06 4 26 12 STANIS Myron CREDIT MUTUE FRA
25 Op2 844 07 4 27 13 JACQUES Dylan VCD FRA
65 Op3U23 844 07 4 27 14 PERCIN Yann CDSM HUMANE FRA
30 Op3 844 07 4 27 15 REIZO Hevens MIXTE VCF/CCV FRA
68 Op1 844 07 4 27 16 GRINVILLE James VCG IBIS FRA
31 Op1U23 844 07 4 27 17 HODEBOURG RINNA Josué MIXTE VCF/CCV FRA
4 Eli 844 07 4 27 18 RICKETS Moses SUR 1 SUR
71 Op1U23 844 12 4 32 19 SERRANO URSULE Caymmi VCG IBIS FRA
14 Op1 844 23 4 43 20 SIMSON Jorryn VCM BELOV S3T FRA
42 Op1 846 36 6 56 21 FRAUMAR Dane CREDIT MUTUE FRA
36 Op2 846 36 6 56 22 STEWENSON Styve VCK FRA
48 Op1 849 18 9 38 23 SOUSA DOS SANTOS Daniel SCM BRA
62 Ac3 853 36 13 56 24 FRANCIS Franck CDSM HUMANE FRA
56 Ac1 U23 853 36 13 56 25 SAINT MARTIN Dylan ALLDIS FRA
58 Ac1 853 36 13 56 26 DANGLADES Kodio ALLDIS FRA
60 Op2 853 36 13 56 27 ACHILLE Jocelyn CDSM HUMANE FRA
26 Op1 853 36 13 56 28 HIPPOLYTE Christopher VCD FRA
32 Op3U23 853 36 13 56 29 SYDNEY Théo MIXTE VCF/CCV FRA
50 Op2 853 36 13 56 30 SANTOS LEITAO Yan SCM BRA
18 Op3 853 40 14 00 31 MONTILLA FELIZ Maximo VCS KFC DOM
43 Op1 853 43 14 03 32 DANTIN Lauyck CREDIT MUTUE FRA
17 Op1 853 43 14 03 33 VAN ELS Vivian VCS KFC FRA
46 Op1U23 853 43 14 03 34 D'ABREU Nohan SCM FRA
21 Op2 853 43 14 03 35 GOLITIN Raylan VCS KFC FRA
11 Op2 853 43 14 03 36 RAMCHAM Gilles VCM BELOV S3T FRA
64 Op2 853 43 14 03 37 MANDE Vincent CDSM HUMANE FRA
49 Op2 853 43 14 03 38 LALOUPE Nicolas SCM FRA
47 Op2U23 853 43 14 03 39 MONDOR Axel SCM FRA
34 Op1 853 43 14 03 40 PONET Pierce VCK FRA
66 Op1 853 43 14 03 41 BOYET Adrien VCG IBIS FRA
67 Op1 853 43 14 03 42 BONNET Anthony VCG IBIS FRA
69 Op3 853 43 14 03 43 PROUST Arthur VCG IBIS FRA
19 Op2 853 43 14 03 44 TALANE Marc VCS KFC FRA
40 Op1 854 01 14 21 45 FRAUMAR Dave CREDIT MUTUE FRA
12 Op2 855 58 16 18 46 BUZEL Jean-Michel VCM BELOV S3T FRA
45 Op1 855 58 16 18 47 BUZARE Herman SCM FRA
59 Ac1 858 02 18 22 48 RODRIGUEZ Ancy ALLDIS FRA
1 Op1U23 903 16 23 36 49 NORTAN Jair SUR 1 SUR
5 Eli 903 23 23 43 50 SAHADEO Kenrick SUR 1 SUR
61 Op2 903 23 23 43 51 DELPY Mickael CDSM HUMANE FRA
57 Ac1 904 34 24 54 52 CHARLERY Keran ALLDIS FRA
3 Op1U23 906 12 26 32 53 MADAMSIR Dimitri SUR 1 SUR
35 Op2 906 15 26 35 54 THIEL Jean-Guillaume VCK FRA
63 Op3U23 906 15 26 35 55 KOESE Hippolyte CDSM HUMANE FRA
8 Op2 910 15 30 35 56 ALAIS Cedrick USLM O FRA
54 Op2U23 910 15 30 35 57 AUBERT Neïdy ALLDIS FRA
38 Op1U23 910 15 30 35 58 DESMONIERE Daryl VCK FRA
7 Eli 911 43 32 03 59 JANDIA Mario USLM O FRA
9 Op2 915 28 35 48 60 SULPICE TIMOTHEE Styve USLM O FRA
44 Ac1 U23 917 24 37 44 61 BAZIRE Thairys CREDIT MUTUE FRA
15 Op3 920 42 41 02 62 LOMPEJA Tayes VCM BELOV S3T FRA
13 Ac1 931 36 51 56 63 METELLA Dimitri VCM BELOV S3T FRA
2e tronçon : Contre la montre Individuel Mana / Awala / Yalimapo 12 km
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 3 Tronçon 2
MANA / AWALA YALIMAPO 11,975 km 48,547 km/h
24 Op3 14 48 1 .67 GAURAN Antoine VCD FRA
7 Eli 15 3 015 2 .07 JANDIA Mario USLM O FRA
10 Op1 15 19 031 3 .10 BOUSQUET Benjamin VCM BELOV S3 FRA
29 Op1 15 41 053 4 .38 NUBUL Owan MIXTE VCF/CC FRA
22 Op1U23 15 41 053 5 .74 BOSCHER Kyllian VCD FRA
23 Op1 15 46 058 6 .85 CARNIER Axel VCD FRA
16 Op1 15 54 1 6 7 .33 MEDINA PUELLO Luis VCS KFC DOM
42 Op1 15 54 1 6 8 .68 FRAUMAR Dane CREDIT MUTUE FRA
33 Op1 15 57 1 9 9 .57 DOXAINT William VCK FRA
4 Eli 15 59 111 10 .26 RICKETS Moses SUR 1 SUR
70 Op1 16 1 113 11 .12 MIRANDA DE SOUZA John VCG IBIS FRA
71 Op1U23 16 1 113 12 .18 SERRANO URSULE Caymmi VCG IBIS FRA
35 Op2 16 6 118 13 .83 THIEL Jean-Guillaume VCK FRA
34 Op1 16 13 125 14 .58 PONET Pierce VCK FRA
39 Eli 16 16 128 15 .32 STANIS Myron CREDIT MUTUE FRA
26 Op1 16 31 143 16 .83 HIPPOLYTE Christopher VCD FRA
38 Op1U23 16 35 147 17 .94 DESMONIERE Daryl VCK FRA
28 Eli 16 41 153 18 .50 NUBUL Edwin MIXTE VCF/CC FRA
31 Op1U23 16 41 153 19 .90 HODEBOURG RINNA Josué MIXTE VCF/CC FRA
69 Op3 16 42 154 20 .96 PROUST Arthur VCG IBIS FRA
65 Op3U23 16 45 157 21 .19 PERCIN Yann CDSM HUMANE FRA
46 Op1U23 16 46 158 22 .26 D'ABREU Nohan SCM FRA
30 Op3 16 46 158 23 .48 REIZO Hevens MIXTE VCF/CC FRA
17 Op1 16 47 159 24 .80 VAN ELS Vivian VCS KFC FRA
41 Op1 16 48 2 0 25 .37 TSANG YEE MOI Terry CREDIT MUTUE FRA
66 Op1 16 55 2 7 26 .66 BOYET Adrien VCG IBIS FRA
1 Op1U23 16 58 210 27 .35 NORTAN Jair SUR 1 SUR
61 Op2 17 1 213 28 .40 DELPY Mickael CDSM HUMANE FRA
67 Op1 17 2 214 29 .02 BONNET Anthony VCG IBIS FRA
55 Op2 17 3 215 30 .44 BRUNEAU Christophe ALLDIS FRA
43 Op1 17 3 215 31 .46 DANTIN Lauyck CREDIT MUTUE FRA
12 Op2 17 4 216 32 .28 BUZEL Jean-Michel VCM BELOV S3 FRA
47 Op2U23 17 6 218 33 .94 MONDOR Axel SCM FRA
18 Op3 17 16 228 34 .96 MONTILLA FELIZ Maximo VCS KFC DOM
25 Op2 17 18 230 35 .45 JACQUES Dylan VCD FRA
9 Op2 17 20 232 36 .30 SULPICE TIMOTHEE Styve USLM O FRA
45 Op1 17 21 233 37 .60 BUZARE Herman SCM FRA
14 Op1 17 22 234 38 .27 SIMSON Jorryn VCM BELOV S3 FRA
32 Op3U23 17 24 236 39 .74 SYDNEY Théo MIXTE VCF/CC FRA
36 Op2 17 25 237 40 .07 STEWENSON Styve VCK FRA
13 Ac1 17 30 242 41 .61 METELLA Dimitri VCM BELOV S3 FRA
19 Op2 17 32 244 42 .47 TALANE Marc VCS KFC FRA
3 Op1U23 17 32 244 43 .94 MADAMSIR Dimitri SUR 1 SUR
5 Eli 17 33 245 44 .27 SAHADEO Kenrick SUR 1 SUR
21 Op2 17 34 246 45 .46 GOLITIN Raylan VCS KFC FRA
68 Op1 17 35 247 46 .17 GRINVILLE James VCG IBIS FRA
11 Op2 17 38 250 47 .56 RAMCHAM Gilles VCM BELOV S3 FRA
64 Op2 17 44 256 48 .97 MANDE Vincent CDSM HUMANE FRA
40 Op1 17 48 3 0 49 .71 FRAUMAR Dave CREDIT MUTUE FRA
50 Op2 17 49 3 1 50 .72 SANTOS LEITAO Yan SCM BRA
62 Ac3 17 52 3 4 51 .35 FRANCIS Franck CDSM HUMANE FRA
54 Op2U23 17 55 3 7 52 .65 AUBERT Neïdy ALLDIS FRA
59 Ac1 17 59 311 53 .59 RODRIGUEZ Ancy ALLDIS FRA
58 Ac1 18 7 319 54 .22 DANGLADES Kodio ALLDIS FRA
49 Op2 18 10 322 55 .74 LALOUPE Nicolas SCM FRA
57 Ac1 18 28 340 56 .32 CHARLERY Keran ALLDIS FRA
15 Op3 18 36 348 57 .39 LOMPEJA Tayes VCM BELOV S3 FRA
63 Op3U23 18 51 4 3 58 .42 KOESE Hippolyte CDSM HUMANE FRA
8 Op2 18 52 4 4 59 .73 ALAIS Cedrick USLM O FRA
44 Ac1 U23 19 28 440 60 .44 BAZIRE Thairys CREDIT MUTUE FRA
48 Op1 N Part/DNS SOUSA DOS SANTOS Daniel SCM BRA
56 Ac1 U23 Ab-Ncla/DNF SAINT MARTIN Dylan ALLDIS FRA
60 Op2 N Part/DNS ACHILLE Jocelyn CDSM HUMANE FRA
GRAND PRIX DE L'OUEST 2025
368,075 km 41,292 km/h
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 3 Tronçon 2
MANA / AWALA YALIMAPO 41,371 km/h
24 Op3 854 50 1 GAURAN Antoine VCD FRA
10 Op1 854 59 0 09 2 BOUSQUET Benjamin VCM BELOV S3T FRA
29 Op1 856 00 1 10 3 NUBUL Owan MIXTE VCF/CCV FRA
33 Op1 856 15 1 25 4 DOXAINT William VCK FRA
23 Op1 856 20 1 30 5 CARNIER Axel VCD FRA
16 Op1 856 28 1 38 6 MEDINA PUELLO Luis VCS KFC DOM
70 Op1 856 35 1 45 7 MIRANDA DE SOUZA John VCG IBIS FRA
41 Op1 857 22 2 32 8 TSANG YEE MOI Terry CREDIT MUTUE FRA
22 Op1U23 859 01 4 11 9 BOSCHER Kyllian VCD FRA
28 Eli 859 53 5 03 10 NUBUL Edwin MIXTE VCF/CCV FRA
4 Eli 900 06 5 16 11 RICKETS Moses SUR 1 SUR
71 Op1U23 900 13 5 23 12 SERRANO URSULE Caymmi VCG IBIS FRA
39 Eli 900 22 5 32 13 STANIS Myron CREDIT MUTUE FRA
31 Op1U23 900 48 5 58 14 HODEBOURG RINNA Josué MIXTE VCF/CCV FRA
65 Op3U23 900 52 6 02 15 PERCIN Yann CDSM HUMANE FRA
55 Op2 900 52 6 02 16 BRUNEAU Christophe ALLDIS FRA
30 Op3 900 53 6 03 17 REIZO Hevens MIXTE VCF/CCV FRA
25 Op2 901 25 6 35 18 JACQUES Dylan VCD FRA
68 Op1 901 42 6 52 19 GRINVILLE James VCG IBIS FRA
14 Op1 901 45 6 55 20 SIMSON Jorryn VCM BELOV S3T FRA
42 Op1 902 30 7 40 21 FRAUMAR Dane CREDIT MUTUE FRA
36 Op2 904 01 9 11 22 STEWENSON Styve VCK FRA
34 Op1 909 56 15 06 23 PONET Pierce VCK FRA
26 Op1 910 07 15 17 24 HIPPOLYTE Christopher VCD FRA
69 Op3 910 25 15 35 25 PROUST Arthur VCG IBIS FRA
46 Op1U23 910 29 15 39 26 D'ABREU Nohan SCM FRA
17 Op1 910 30 15 40 27 VAN ELS Vivian VCS KFC FRA
66 Op1 910 38 15 48 28 BOYET Adrien VCG IBIS FRA
67 Op1 910 45 15 55 29 BONNET Anthony VCG IBIS FRA
43 Op1 910 46 15 56 30 DANTIN Lauyck CREDIT MUTUE FRA
47 Op2U23 910 49 15 59 31 MONDOR Axel SCM FRA
18 Op3 910 56 16 06 32 MONTILLA FELIZ Maximo VCS KFC DOM
32 Op3U23 911 00 16 10 33 SYDNEY Théo MIXTE VCF/CCV FRA
19 Op2 911 15 16 25 34 TALANE Marc VCS KFC FRA
21 Op2 911 17 16 27 35 GOLITIN Raylan VCS KFC FRA
11 Op2 911 21 16 31 36 RAMCHAM Gilles VCM BELOV S3T FRA
50 Op2 911 25 16 35 37 SANTOS LEITAO Yan SCM BRA
64 Op2 911 27 16 37 38 MANDE Vincent CDSM HUMANE FRA
62 Ac3 911 28 16 38 39 FRANCIS Franck CDSM HUMANE FRA
58 Ac1 911 43 16 53 40 DANGLADES Kodio ALLDIS FRA
40 Op1 911 49 16 59 41 FRAUMAR Dave CREDIT MUTUE FRA
49 Op2 911 53 17 03 42 LALOUPE Nicolas SCM FRA
12 Op2 913 02 18 12 43 BUZEL Jean-Michel VCM BELOV S3T FRA
45 Op1 913 19 18 29 44 BUZARE Herman SCM FRA
59 Ac1 916 01 21 11 45 RODRIGUEZ Ancy ALLDIS FRA
1 Op1U23 920 14 25 24 46 NORTAN Jair SUR 1 SUR
61 Op2 920 24 25 34 47 DELPY Mickael CDSM HUMANE FRA
5 Eli 920 56 26 06 48 SAHADEO Kenrick SUR 1 SUR
35 Op2 922 21 27 31 49 THIEL Jean-Guillaume VCK FRA
57 Ac1 923 02 28 12 50 CHARLERY Keran ALLDIS FRA
3 Op1U23 923 44 28 54 51 MADAMSIR Dimitri SUR 1 SUR
63 Op3U23 925 06 30 16 52 KOESE Hippolyte CDSM HUMANE FRA
7 Eli 926 46 31 56 53 JANDIA Mario USLM O FRA