kam radio, radio rossignol

Guyane : La 3ième édition du Grand Prix Cycliste des Savanes

Alain Paulmin - Jeudi 2 juin 2022

Ludwig Thébyne de l'ECG- Sodim endosse le maillot jaune de leader.

GRAND PRIX CYCLISTE DES SAVANES, course cycliste réservée aux Seniors 2ème – 3ème - Juniors et Pass. 4 maillots seront à conquérir sur l'épreuve, le Jaune, le vert, le Bleu et le blanc. Deux équipes invités des Antilles, la TMC de la Guadeloupe et le MB de la Martinique.

Samedi 04 juin 2022

1ère Etape 1er tronçon - CLM PAR EQUIPE IRACOUBO / VILLAGE ORGANABO / VILLAGE BELLEVUE
Départ : 8h45 de la première équipe - Départ de 3 en 3 minute bourg d’Organabo Face au Château d’eau
Trajet : Bourg Organabo – RN1 – Village Flèche – RN1 – Crique Morpio – RN1 – Village Bellevue.
Arrivée : RN1 face au Village Bellevue. Distance : 25,300 km

L'ordre de départ des équipes : Premier départ à 8h45

1 / VCS- Vélo Club de Sinnamary à 8h45
2 / Sprint Club de Macouria - Sud Motors à 8h49
3 / Croix du Sud de Matoury à 8h53
4 / Madinina Bikers à 8h57
5 / ECG - Espoir Cycliste Guyanais - Sodim à 9h01
6 / VCG- Vélo Club Guyanais - Emball Tout à 9h05
7 / SCR - Sprint Club de Roura à 9h09
8 / VCM - Vélo Club du Maroni à 9h13
9 / VCK - Vélo Club de Kourou - Arriane Espace à 9h17
10 / Croix du Sud - Sarl Tigre à 9h21
11 / VCS - Vélo Club de Sinnamary - Ticeane à 9h25
12 / VCG - Vélo Club Guyanais 2 - 9h29
13 / ECG - Espoir Cycliste Guyanais - Nofrayane à 9h33

GRAND PRIX CYCLISTE DES SAVANES

CLASSEMENT CLM PAR ÉQUIPES Etape 1 - Tr 1
Village ORGANABO - Village BELLEVUE 25,3 km

ESPOIR CYCLISTE GUYANAIS - SODIM 31 05 ECG SODIM 70 1 . 48,818 kmh
MADININA BIKERS 31 18 0 13 MADININA BIK 97 2 27. . 48,473 kmh 0 13
CROIX DU SUD SARL TIGRE 31 27 0 21 CDS SARLTIG 35 3 65. . 48,258 kmh 0 22
VELO CLUB SINNAMARY TICEANE 31 50 0 44 VCS TICEANE 29 4 59. . 47,679 kmh 0 45
VELO CLUB DE KOUROU ARIANESPACE 32 28 1 22 VCK ARIANES 49 5 79. . 46,744 kmh 1 23
VELO CLUB DU MARONI 32 46 1 41 VCM 97 6 27. . 46,305 kmh 1 41
VELO CLUB GUYANAIS EMBALL TOUT 33 10 2 05 VCG Embaltou 96 7 26. . 45,747 kmh 2 05
SPRINT CLUB DE ROURA - SOFRIGU 33 51 2 45 SCR SOFRIGU 54 8 84. . 44,833 kmh 2 46
CROIX DU SUD MATOURY 35 01 3 56 CDSM 95 9 25. . 43,331 kmh 3 56
ESPOIR CYCLISTE GUYANAIS NOFRAYAN 35 03 3 58 ECG NOFRAY 89 10 19. . 43,291 kmh 3 58
SPRINT CLUB MACOURIA - SUD MOTORS 35 10 4 04 SCM SUD MOT 22 11 52. . 43,161 kmh 4 05
VELO CLUB GUYANAIS 36 52 5 46 VCG 14 12 44. . 41,173 kmh 5 47

GRAND PRIX CYCLISTE DES SAVANES
C. R. C. GUYANE
04/06/2022

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 1 - Tr 1
Village ORGANABO - Village BELLEVUE 25,3 km 48,836 km/h

18 1 c 1 c 0 31 05 1 STANIS Myron ECG SODIM FRA
19 2 c Esp 0 31 05 2 FRAUMAR Dave ECG SODIM FRA
20 2 c 2 c 0 31 05 3 FRAUMAR Dane ECG SODIM FRA
21 2 c 2 c 0 31 05 4 SAINT LOUIS Lucas ECG SODIM FRA
22 3 c 3 c 0 31 05 5 THEBYNE Ludwig ECG SODIM FRA
24 2 c 2 c 0 31 18 0 13 6 BRASSEUR Guillaume MADININA BIKE FRA
27 2 c 2 c 0 31 18 0 13 7 DENARA Ismaël MADININA BIKE FRA
28 2 c 2 c 0 31 18 0 13 8 FLAVIEN Marc MADININA BIKE FRA
41 2 c Esp 0 31 27 0 22 9 WILL Dilhan CDS SARLTIGR FRA
42 3 c 3 c 0 31 27 0 22 10 LEPROVOST Christopher CDS SARLTIGR FRA
44 3 c 3 c 0 31 27 0 22 11 AUGUSTIN Joachim CDS SARLTIGR SUR
45 3 c Esp 0 31 27 0 22 12 DEDE Djanyl CDS SARLTIGR FRA
29 2 c 2 c 0 31 50 0 45 13 DANTIN Ludovic VCS TICEANE FRA
30 2 c 2 c 0 31 50 0 45 14 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS TICEANE DOM
31 2 c 2 c 0 31 50 0 45 15 VAN ELS Vivian VCS TICEANE FRA
32 3 c Esp 0 31 50 0 45 16 VERDIEU Vivaldi Max VCS TICEANE HAI
33 3 c 3 c 0 31 50 0 45 17 BOYET Adrien VCS TICEANE FRA
34 3 c 3 c 0 31 50 0 45 18 PERLET Gérémy VCS TICEANE FRA
7 3 c Esp 0 32 28 1 23 19 DESMONIERE Daryl VCK ARIANESP FRA
9 2 c Esp 0 32 28 1 23 20 OCTAVIA Teddy VCK ARIANESP FRA
10 2 c 2 c 0 32 28 1 23 21 RINGUET Patrice VCK ARIANESP FRA
1 Jun Jun 0 32 46 1 41 22 AMAIA Romario VCM FRA
3 2 c 2 c 0 32 46 1 41 23 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
4 2 c Esp 0 32 46 1 41 24 NICOLAS Yvenson VCM FRA
6 3 c 3 c 0 32 46 1 41 25 RENET Florian VCM FRA
46 2 c 2 c 0 33 03 1 58 26 DE NAYS CANDAU Patrice CDS SARLTIGR FRA
35 2 c 2 c 0 33 10 2 05 27 GRINVILLE James VCG Embaltout FRA
36 2 c 2 c 0 33 10 2 05 28 MIRANDA DE SOUZA John VCG Embaltout FRA
37 2 c Esp 0 33 10 2 05 29 DOXAINT William VCG Embaltout FRA
39 3 c 3 c 0 33 10 2 05 30 BUZARE Maurice VCG Embaltout FRA
40 2 c 2 c 0 33 10 2 05 31 JOSEPH Servais Marc VCG Embaltout FRA
12 3 c 3 c 0 33 51 2 46 32 SIMON Yohann SCR SOFRIGU FRA
13 Pop Pop 0 33 51 2 46 33 MACIEL DE OLIVEIRA Mauricio SCR SOFRIGU FRA
14 2 c 2 c 0 33 51 2 46 34 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCR SOFRIGU BRA
16 3 c 3 c 0 33 51 2 46 35 MARQUES DA GAMA Lucenildo SCR SOFRIGU BRA
38 3 c 3 c 0 34 02 2 57 36 GRINVILLE Harisson VCG Embaltout FRA
8 Jun Jun 0 34 27 3 22 37 BISWANE ZULEMARO Kellian VCK ARIANESP FRA
59 3 c 3 c 0 35 01 3 56 38 FELICIE David CDSM FRA
61 3 c 3 c 0 35 01 3 56 39 MANTE CDSM FRA
62 Pop Pop 0 35 01 3 56 40 COUPRA Pascal CDSM FRA
63 3 c 3 c 0 35 01 3 56 41 PAYET Stéphane CDSM FRA
55 2 c 2 c 0 35 03 3 58 42 DANTIN Lauyck ECG NOFRAYA FRA
57 Jun Jun 0 35 03 3 58 43 QUAMMIE Cleyvonn ECG NOFRAYA FRA
58 3 c 3 c 0 35 03 3 58 44 STANIS Edward ECG NOFRAYA FRA
60 3 c 3 c 0 35 03 3 58 45 BEST Robert CDSM FRA
47 3 c Esp 0 35 10 4 05 46 GEFFRARD James SCM SUD MOTO FRA
49 3 c Esp 0 35 10 4 05 47 MERILLE Andrew SCM SUD MOTO FRA
50 3 c 3 c 0 35 10 4 05 48 TALANE Marc SCM SUD MOTO FRA
51 3 c 3 c 0 35 10 4 05 49 RIDARCH Roger Olivier SCM SUD MOTO FRA
54 3 c Esp 0 35 11 4 06 50 CHARLERY Kéran ECG NOFRAYA FRA
53 Jun Jun 0 35 13 4 08 51 AUBERT Neïdy ECG NOFRAYA FRA
43 3 c Esp 0 36 49 5 44 52 BONNET Anthony CDS SARLTIGR FRA
48 3 c Esp 0 36 50 5 45 53 LEAL Seon SCM SUD MOTO FRA
64 2 c 2 c 0 36 52 5 47 54 STEWENSON Styve VCG FRA
65 3 c 3 c 0 36 52 5 47 55 AYANNE Wilker VCG FRA
66 2 c Esp 0 36 52 5 47 56 NEMOR Jovanny VCG FRA
67 Jun Jun 0 36 56 5 51 57 ABIDOS Karl Axel Aloïs VCG FRA
2 3 c 3 c 0 38 12 7 07 58 AUGUSTIN John VCM FRA
5 3 c 3 c 0 38 12 7 07 59 RAMCHAM Gilles VCM FRA
52 3 c Esp 0 40 49 9 44 60 ROBINSON Rowan SCM SUD MOTO FRA
11 3 c 3 c 0 41 05 10 00 61 JACOBS Orin Olivier VCK ARIANESP FRA
17 3 c 3 c 0 41 49 10 44 62 JEAN Rodrigue SCR SOFRIGU FRA
25 2 c 2 c 0 42 35 11 30 63 BUREAU Pierre MADININA BIKE FRA
23 3 c 3 c 0 47 24 16 19 64 BRUNEAU Christophe ECG SODIM FRA
15 3 c 3 c 0 48 51 17 46 65 ACHILLE Jocelyn SCR SOFRIGU FRA
26 2 c 2 c 0 49 10 18 05 66 CIDOLIT Yannis MADININA BIKE FRA
68 3 c 3 c 100 00 00 99 28 55 67 MACIEL DOS SANTOS Kévin VCS FRA

1ère Etape 2ème tronçon IRACOUBO / SINNAMARY 120,900 km

Le parcours : Départ : 14h30 Bourg d’Iracoubo – Face à la Mairie
Trajet : Bourg d’Iracoubo – Pont d’Iracoubo – RN1 – Pont Counamama – Bourg de Trou poissons – RN1 – Pont Digue Yiyi – RN1 – Carrefour Route de Corossony – RN1 – Carrefour Piste de St Elie – Nouveau Pont de Sinnamary – RN1 – Canal Rémy – Giratoire des Ibis – RN1 – Carrefour Pointe Combi – Carrefour Changement – RN1 – Bretelle de Petit Saut – Demi-tour - RN1 - Carrefour du Changement – RN1 – Carrefour Pointe Combi – RN1 - Giratoire des Ibis – RN1 – Bourg de Sinnamary – Avenue Elie CASTOR. Arrivée : Bourg de Sinnamary – Avenue Elie CASTOR (Face à la Maison Artisanale) soit une distance : 92,100 km

GRAND PRIX CYCLISTE DES SAVANES
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 1 -Tr 2
IRACOUBO / SINNAMARY 89 km 40,277 kmh

18 1 c 1 c 2 12 35 1 STANIS Myron ECG SODIM FRA
9 2 c Esp 2 12 35 2 OCTAVIA Teddy VCK ARIANESP FRA
31 2 c 2 c 2 12 35 3 VAN ELS Vivian VCS TICEANE FRA
29 2 c 2 c 2 12 35 4 DANTIN Ludovic VCS TICEANE FRA
37 2 c Esp 2 12 35 5 DOXAINT William VCG Embaltout FRA
28 2 c 2 c 2 12 35 6 FLAVIEN Marc MADININA BIKE FRA
42 3 c 3 c 2 12 38 0 3 7 LEPROVOST Christopher CDS SARLTIGR FRA
19 2 c 2 c 2 12 38 0 3 8 FRAUMAR Dave ECG SODIM FRA
24 2 c 2 c 2 12 38 0 3 9 BRASSEUR Guillaume MADININA BIKE FRA
4 2 c Esp 2 12 38 0 3 10 NICOLAS Yvenson VCM FRA
7 3 c Esp 2 12 38 0 3 11 DESMONIERE Daryl VCK ARIANESP FRA
14 2 c 2 c 2 12 38 0 3 12 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCR SOFRIGU BRA
50 3 c 3 c 2 12 38 0 3 13 TALANE Marc SCM SUD MOT FRA
27 2 c 2 c 2 12 38 0 3 14 DENARA Ismaël MADININA BIKE FRA
41 2 c Esp 2 12 38 0 3 15 WILL Dilhan CDS SARLTIGR FRA
35 2 c 2 c 2 13 23 0 48 16 GRINVILLE James VCG Embaltout FRA
8 Jun Jun 2 13 23 0 48 17 BISWANE ZULEMARO Kellian VCK ARIANESP FRA
40 2 c 2 c 2 13 23 0 48 18 JOSEPH Servais Marc VCG Embaltout FRA
66 2 c Esp 2 13 23 0 48 19 NEMOR Jovanny VCG FRA
22 3 c 3 c 2 13 23 0 48 20 THEBYNE Ludwig ECG SODIM FRA
55 2 c 2 c 2 13 23 0 48 21 DANTIN Lauyck ECG NOFRAYA FRA
20 2 c 2 c 2 13 27 0 52 22 FRAUMAR Dane ECG SODIM FRA
47 3 c Esp 2 13 27 0 52 23 GEFFRARD James SCM SUD MOT FRA
32 3 c Esp 2 13 27 0 52 24 VERDIEU Vivaldi Max VCS TICEANE HAI
34 3 c 3 c 2 13 27 0 52 25 PERLET Gérémy VCS TICEANE FRA
43 3 c Esp 2 13 27 0 52 26 BONNET Anthony CDS SARLTIGR FRA
10 2 c 2 c 2 13 27 0 52 27 RINGUET Patrice VCK ARIANESP FRA
57 Jun Jun 2 13 27 0 52 28 QUAMMIE Cleyvonn ECG NOFRAYA FRA
62 Pop Pop 2 13 27 0 52 29 COUPRA Pascal CDSM FRA
60 3 c 3 c 2 13 27 0 52 30 BEST Robert CDSM FRA
13 Pop Pop 2 13 27 0 52 31 MACIEL DE OLIVEIRA Mauricio SCR SOFRIGU FRA
68 3 c 3 c 2 13 27 0 52 32 MACIEL DOS SANTOS Kévin VCS FRA
23 3 c 3 c 2 13 27 0 52 33 BRUNEAU Christophe ECG SODIM FRA
11 3 c 3 c 2 13 27 0 52 34 JACOBS Orin Olivier VCK ARIANESP FRA
48 3 c Esp 2 13 27 0 52 35 LEAL Seon SCM SUD MOT FRA
5 3 c 3 c 2 13 27 0 52 36 RAMCHAM Gilles VCM FRA
63 3 c 3 c 2 13 27 0 52 37 PAYET Stéphane CDSM FRA
59 3 c 3 c 2 13 27 0 52 38 FELICIE David CDSM FRA
64 2 c 2 c 2 13 27 0 52 39 STEWENSON Styve VCG FRA
58 3 c 3 c 2 13 27 0 52 40 STANIS Edward ECG NOFRAYA FRA
3 2 c 2 c 2 13 27 0 5241 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
49 3 c Esp 2 13 27 0 52 42 MERILLE Andrew SCM SUD MOT FRA
45 3 c Esp 2 13 27 0 52 43 DEDE Djanyl CDS SARLTIGR FRA
21 2 c 2 c 2 13 27 0 52 44 SAINT LOUIS Lucas ECG SODIM FRA
33 3 c 3 c 2 13 27 0 52 45 BOYET Adrien VCS TICEANE FRA
16 3 c 3 c 2 13 27 0 52 46 MARQUES DA GAMA Lucenildo SCR SOFRIGU BRA
46 2 c 2 c 2 13 27 0 52 47 DE NAYS CANDAU Patrice CDS SARLTIGR FRA
30 2 c 2 c 2 13 27 0 52 48 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS TICEANE DOM
61 3 c 3 c 2 13 27 0 52 49 MANTE CDSM FRA
38 3 c 3 c 2 13 27 0 52 50 GRINVILLE Harisson VCG Embaltout FRA
12 3 c 3 c 2 13 27 0 52 51 SIMON Yohann SCR SOFRIGU FRA
6 3 c 3 c 2 13 27 0 52 52 RENET Florian VCM FRA
39 3 c 3 c 2 13 27 0 52 53 BUZARE Maurice VCG Embaltout FRA
53 Jun Jun 2 13 40 1 5 54 AUBERT Neïdy ECG NOFRAYA FRA
44 3 c 3 c 2 13 40 1 5 55 AUGUSTIN Joachim CDS SARLTIGR SUR
65 3 c 3 c 2 13 40 1 5 56 AYANNE Wilker VCG FRA
36 2 c 2 c 2 13 48 1 13 57 MIRANDA DE SOUZA John VCG Embaltout FRA
52 3 c Esp 2 14 16 1 41 58 ROBINSON Rowan SCM SUD MOT FRA
2 3 c 3 c 2 14 16 1 41 59 AUGUSTIN John VCM FRA
25 2 c 2 c 2 14 16 1 41 60 BUREAU Pierre MADININA BIKE FRA
26 2 c 2 c 2 14 16 1 41 61 CIDOLIT Yannis MADININA BIKE FRA
17 3 c 3 c 2 15 2 2 27 62 JEAN Rodrigue SCR SOFRIGU FRA
67 Jun Jun 2 16 21 3 46 63 ABIDOS Karl Axel Aloïs VCG FRA
54 3 c Esp 2 24 13 11 38 64 CHARLERY Kéran ECG NOFRAYA FRA
15 3 c 3 c 2 25 38 13 3 65 ACHILLE Jocelyn SCR SOFRIGU FRA

1 Jun Jun N Part/DNSAMAIA Romario VCM FRA
51 3 c 3 c N Part/DNSRIDARCH Roger Olivier SCM SUD MOT FRA

Le général :

GRAND PRIX CYCLISTE DES SAVANES
114,3 km 41,902 km/h
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 1 -Tr 2
IRACOUBO / SINNAMARY

18 1 c 1 c 2 43 40 1 STANIS Myron ECG SODIM FRA
19 2 c 2 c 2 43 43 0 03 2 FRAUMAR Dave ECG SODIM FRA
28 2 c 2 c 2 43 50 0 10 3 FLAVIEN Marc MADININA BIKE FRA
24 2 c 2 c 2 43 53 0 13 4 BRASSEUR Guillaume MADININA BIKE FRA
27 2 c 2 c 2 43 53 0 13 5 DENARA Ismaël MADININA BIKE FRA
42 3 c 3 c 2 43 58 0 18 6 LEPROVOST Christopher CDS SARLTIGR FRA
41 2 c Esp 2 43 58 0 18 7 WILL Dilhan CDS SARLTIGR FRA
31 2 c 2 c 2 44 00 0 20 8 VAN ELS Vivian VCS TICEANE FRA
29 2 c 2 c 2 44 00 0 20 9 DANTIN Ludovic VCS TICEANE FRA
9 2 c Esp 2 44 05 0 25 10 OCTAVIA Teddy VCK ARIANESP FRA
7 3 c Esp 2 44 08 0 28 11 DESMONIERE Daryl VCK ARIANESP FRA
4 2 c Esp 2 44 13 0 33 12 NICOLAS Yvenson VCM FRA
37 2 c Esp 2 44 15 0 35 13 DOXAINT William VCG Embaltout FRA
14 2 c 2 c 2 44 23 0 4314 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCR SOFRIGU BRA
22 3 c 3 c 2 44 28 0 48 15 THEBYNE Ludwig ECG SODIM FRA
20 2 c 2 c 2 44 32 0 52 16 FRAUMAR Dane ECG SODIM FRA
21 2 c 2 c 2 44 32 0 52 17 SAINT LOUIS Lucas ECG SODIM FRA
50 3 c 3 c 2 44 38 0 58 18 TALANE Marc SCM SUD MOTO FRA
45 3 c Esp 2 44 47 1 07 19 DEDE Djanyl CDS SARLTIGR FRA
32 3 c Esp 2 44 52 1 12 20 VERDIEU Vivaldi Max VCS TICEANE HAI
34 3 c 3 c 2 44 52 1 12 21 PERLET Gérémy VCS TICEANE FRA
33 3 c 3 c 2 44 52 1 12 22 BOYET Adrien VCS TICEANE FRA
30 2 c 2 c 2 44 52 1 12 23 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS TICEANE DOM
10 2 c 2 c 2 44 57 1 17 24 RINGUET Patrice VCK ARIANESP FRA
44 3 c 3 c 2 45 00 1 20 25 AUGUSTIN Joachim CDS SARLTIGR SUR
3 2 c 2 c 2 45 02 1 22 26 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
6 3 c 3 c 2 45 02 1 22 27 RENET Florian VCM FRA
35 2 c 2 c 2 45 03 1 23 28 GRINVILLE James VCG Embaltout FRA
40 2 c 2 c 2 45 03 1 23 29 JOSEPH Servais Marc VCG Embaltout FRA
13 Pop Pop 2 45 12 1 32 30 MACIEL DE OLIVEIRA Mauricio SCR SOFRIGU FRA
16 3 c 3 c 2 45 12 1 32 31 MARQUES DA GAMA Lucenildo SCR SOFRIGU BRA
12 3 c 3 c 2 45 12 1 32 32 SIMON Yohann SCR SOFRIGU FRA
62 Pop Pop 2 45 17 1 37 33 COUPRA Pascal CDSM FRA
63 3 c 3 c 2 45 17 1 37 34 PAYET Stéphane CDSM FRA
59 3 c 3 c 2 45 17 1 37 35 FELICIE David CDSM FRA
61 3 c 3 c 2 45 17 1 37 36 MANTE CDSM FRA
55 2 c 2 c 2 45 18 1 38 37 DANTIN Lauyck ECG NOFRAYA FRA
60 3 c 3 c 2 45 19 1 39 38 BEST Robert CDSM FRA
57 Jun Jun 2 45 22 1 42 39 QUAMMIE Cleyvonn ECG NOFRAYA FRA
58 3 c 3 c 2 45 22 1 42 40 STANIS Edward ECG NOFRAYA FRA
47 3 c Esp 2 45 27 1 47 41 GEFFRARD James SCM SUD MOTO FRA
49 3 c Esp 2 45 27 1 47 42 MERILLE Andrew SCM SUD MOTO FRA
66 2 c Esp 2 45 28 1 48 43 NEMOR Jovanny VCG FRA
36 2 c 2 c 2 45 28 1 48 44 MIRANDA DE SOUZA John VCG Embaltout FRA
64 2 c 2 c 2 45 32 1 52 45 STEWENSON Styve VCG FRA
53 Jun Jun 2 45 45 2 05 46 AUBERT Neïdy ECG NOFRAYA FRA
65 3 c 3 c 2 45 45 2 05 47 AYANNE Wilker VCG FRA
38 3 c 3 c 2 45 59 2 19 48 GRINVILLE Harisson VCG Embaltout FRA
39 3 c 3 c 2 46 07 2 27 49 BUZARE Maurice VCG Embaltout FRA
46 2 c 2 c 2 46 23 2 43 50 DE NAYS CANDAU Patrice CDS SARLTIGR FRA
8 Jun Jun 2 46 52 3 12 51 BISWANE ZULEMARO Kellian VCK ARIANESP FRA
48 3 c Esp 2 47 07 3 27 52 LEAL Seon SCM SUD MOTO FRA
67 Jun Jun 2 48 40 5 00 53 ABIDOS Karl Axel Aloïs VCG FRA
43 3 c Esp 2 50 09 6 29 54 BONNET Anthony CDS SARLTIGR FRA
5 3 c 3 c 2 50 28 6 48 55 RAMCHAM Gilles VCM FRA
2 3 c 3 c 2 51 17 7 37 56 AUGUSTIN John VCM FRA
52 3 c Esp 2 51 55 8 15 57 ROBINSON Rowan SCM SUD MOTO FRA
11 3 c 3 c 2 53 35 9 55 58 JACOBS Orin Olivier VCK ARIANESP FRA
68 3 c 3 c 2 54 17 10 37 59 MACIEL DOS SANTOS Kévin VCS FRA
17 3 c 3 c 2 54 45 11 05 60 JEAN Rodrigue SCR SOFRIGU FRA
54 3 c Esp 2 56 15 12 35 61 CHARLERY Kéran ECG NOFRAYA FRA
25 2 c 2 c 2 56 48 13 08 62 BUREAU Pierre MADININA BIKE FRA
23 3 c 3 c 3 00 51 17 11 63 BRUNEAU Christophe ECG SODIM FRA
26 2 c 2 c 3 03 22 19 42 64 CIDOLIT Yannis MADININA BIKE FRA
15 3 c 3 c 3 12 23 28 43 65 ACHILLE Jocelyn SCR SOFRIGU FRA

Pénalités prises en compte au classement général
Nat.
39 BUZARE Maurice VCG Embaltout 1 mn 0 sFRA
67 ABIDOS Karl Axel Aloïs VCG 10 sFRA

GRAND PRIX CYCLISTE DES SAVANES
114,3 km 41,826 kmh
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL MEILLEUR ESPOIR : Etape 1 -Tr 2

41 2 c Esp 2 43 581 WILL Dilhan CDS SARLTIGR FRA
9 2 c Esp 2 44 05 0 072 OCTAVIA Teddy VCK ARIANESP FRA
7 3 c Esp 2 44 08 0 103 DESMONIERE Daryl VCK ARIANESP FRA
4 2 c Esp 2 44 13 0 154 NICOLAS Yvenson VCM FRA
37 2 c Esp 2 44 15 0 175 DOXAINT William VCG Embaltout FRA
45 3 c Esp 2 44 47 0 496 DEDE Djanyl CDS SARLTIGR FRA
32 3 c Esp 2 44 52 0 547 VERDIEU Vivaldi Max VCS TICEANE HAI
47 3 c Esp 2 45 27 1 298 GEFFRARD James SCM SUD MOTO FRA
49 3 c Esp 2 45 27 1 299 MERILLE Andrew SCM SUD MOTO FRA
66 2 c Esp 2 45 28 1 3010 NEMOR Jovanny VCG FRA
48 3 c Esp 2 47 07 3 0911 LEAL Seon SCM SUD MOTO FRA
43 3 c Esp 2 50 09 6 1112 BONNET Anthony CDS SARLTIGR FRA
52 3 c Esp 2 51 55 7 5713 ROBINSON Rowan SCM SUD MOTO FRA
54 3 c Esp 2 56 15 12 1714 CHARLERY Kéran ECG NOFRAYA FRA

GRAND PRIX CYCLISTE DES SAVANES
114,3 km 41,471 kmh
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL JUNIOR : Etape 1 -Tr 2

57 Jun Jun 2 45 221 QUAMMIE Cleyvonn ECG NOFRAYA FRA
53 Jun Jun 2 45 45 0 232 AUBERT Neïdy ECG NOFRAYA FRA
8 Jun Jun 2 46 52 1 303 BISWANE ZULEMARO Kellian VCK ARIANESP FRA
67 Jun Jun 2 48 40 3 184 ABIDOS Karl Axel Aloïs VCG FRA

GRAND PRIX CYCLISTE DES SAVANES
114,3 km 41,513 kmh
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL PASS CYCLISME OPEN : Etape 1 -Tr 2

13 Pop Pop 2 45 121 MACIEL DE OLIVEIRA Mauricio SCR SOFRIGU FRA
62 Pop Pop 2 45 17 0 052 COUPRA Pascal CDSM FRA

A lire également