kam radio, radio rossignol

Guyane : La 3ième édition du Grand Prix Cycliste des Savanes

Alain Paulmin - Lundi 6 juin 2022

La victoire revient à Dilhan Will de la CDSM, c'est sa 2ième sur l'épreuve !

Myron Stanis de l'ECG est toujours leader mais 6 s d'avance sur Marc Flavien du Madinina Bikers. Coup de théâtre les formations de l'ECG se sont retirées de la course. Marc Flavien du MB devient leader !

Lundi 06 juin 2022 - 3ème Etape : KOUROU / IRACOUBO 111,590 km

Départ Fitif : 08H20 - Devant l’Hôtel mercure – RD16.
Départ Réel : 08H30 - RD16. 100m après le Giratoire Atlantis

Trajet : RD 16 – Giratoire Carapa – Avenue Préfontaine – Carrefour Pariacabo -– Giratoire Café –– RN1 – Bretelle Rte Degrad Saramaca – RN1 – Bretelle Rte de Petit Saut – RN1 - Carrefour du Changement – RN1 – Carrefour Pointe Combi – RN1 - Giratoire de Sinnamary – RN1 –– Canal Rémy – Nouveau Pont – RN1 – Carrefour Piste St Élie – RN1 – Carrefour Route de Corossony – RN1 – Pont Digue Yiyi – RN1 – Bourg de Trou poissons – RN1 – Pont Counamama – RN1 – Pont d’Iracoubo – Bourg d’Iracoubo – Giratoire d’Iracoubo - RN1 – Carrefour Rte Degrad Savane – RN1 - Crique Canal Sedan – RN1 – Carrefour Entrée Village Bellevue RN1 – Crique Morpio – Demi-Tour – Carrefour Entrée Village Bellevue RN1 –– RN1 - Crique Canal Sedan -- RN1 – Carrefour Rte Degrad Savane – Giratoire du Stade d’Iracoubo – Bourg d’Iracoubo.
Arrivée : Bourg d’IRACOUBO – (Face à l’hôtel de ville) - Distance : 111,590 km

GRAND PRIX CYCLISTE DES SAVANES
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 3
KOUROU / IRACOUBO 114,8 km 42,580 km/h

41 2 c Esp 2 41 46 1 WILL Dilhan CDS SARLTIGR FRA
9 2 c Esp 2 41 46 2 OCTAVIA Teddy VCK ARIANESP FRA
14 2 c 2 c 2 41 53 0 7 3 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCR SOFRIGU BRA
40 3 c 3 c 2 41 53 0 7 4 JOSEPH Servais Marc VCG Embaltout FRA
66 2 c Esp 2 41 53 0 7 5 NEMOR Jovanny VCG FRA
30 2 c 2 c 2 41 53 0 7 6 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS TICEANE DOM
47 3 c Esp 2 41 53 0 7 7 GEFFRARD James SCM SUD MOT FRA
24 2 c 2 c 2 41 53 0 7 8 BRASSEUR Guillaume MADININA BIKE FRA
28 2 c 2 c 2 41 53 0 7 9 FLAVIEN Marc MADININA BIKE FRA
35 2 c 2 c 2 41 53 0 7 10 GRINVILLE James VCG Embaltout FRA
45 3 c Esp 2 41 53 0 7 11 DEDE Djanyl CDS SARLTIGR FRA
32 3 c Esp 2 41 53 0 7 12 VERDIEU Vivaldi Max VCS TICEANE HAI
48 3 c Esp 2 41 53 0 7 13 LEAL Seon SCM SUD MOT FRA
16 3 c 3 c 2 41 53 0 7 14 MARQUES DA GAMA Lucenildo SCR SOFRIGU BRA
42 3 c 3 c 2 41 53 0 7 15 LEPROVOST Christopher CDS SARLTIGR FRA
4 2 c Esp 2 41 53 0 7 16 NICOLAS Yvenson VCM FRA
44 3 c 3 c 2 41 53 0 7 17 AUGUSTIN Joachim CDS SARLTIGR SUR
31 2 c 2 c 2 41 53 0 7 18 VAN ELS Vivian VCS TICEANE FRA
62 Pop Pop 2 41 53 0 7 19 COUPRA Pascal CDSM FRA
43 3 c Esp 2 41 53 0 7 20 BONNET Anthony CDS SARLTIGR FRA
49 3 c Esp 2 41 53 0 7 21 MERILLE Andrew SCM SUD MOT FRA
10 2 c 2 c 2 41 53 0 7 22 RINGUET Patrice VCK ARIANESP FRA
27 2 c 2 c 2 41 53 0 7 23 DENARA Ismaël MADININA BIKE FRA
60 3 c 3 c 2 41 53 0 7 24 BEST Robert CDSM FRA
12 3 c 3 c 2 41 53 0 7 25 SIMON Yohann SCR SOFRIGU FRA
15 3 c 3 c 2 41 53 0 7 26 ACHILLE Jocelyn SCR SOFRIGU FRA
7 3 c Esp 2 41 53 0 7 27 DESMONIERE Daryl VCK ARIANESP FRA
5 3 c 3 c 2 41 53 0 7 28 RAMCHAM Gilles VCM FRA
3 2 c 2 c 2 41 53 0 7 29 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
6 3 c 3 c 2 41 53 0 7 30 RENET Florian VCM FRA
50 3 c 3 c 2 41 53 0 7 31 TALANE Marc SCM SUD MOT FRA
59 3 c 3 c 2 41 53 0 7 32 FELICIE David CDSM FRA
29 2 c 2 c 2 41 53 0 7 33 DANTIN Ludovic VCS TICEANE FRA
8 Jun Jun 2 41 53 0 7 34 BISWANE ZULEMARO Kellian VCK ARIANESP FRA
64 2 c 2 c 2 42 4 0 18 35 STEWENSON Styve VCG FRA
25 2 c 2 c 2 42 4 0 18 36 BUREAU Pierre MADININA BIKE FRA
61 3 c 3 c 2 42 4 0 18 37 MANTE CDSM FRA
34 3 c 3 c 2 42 4 0 18 38 PERLET Gérémy VCS TICEANE FRA
37 2 c Esp 2 42 9 0 23 39 DOXAINT William VCG Embaltout FRA
36 2 c 2 c 2 42 25 0 39 40 MIRANDA DE SOUZA John VCG Embaltout FRA
46 2 c 2 c 2 42 25 0 39 41 DE NAYS CANDAU Patrice CDS SARLTIGR FRA
2 3 c 3 c 2 43 44 1 58 42 AUGUSTIN John VCM FRA
38 3 c 3 c 2 44 41 2 55 43 GRINVILLE Harisson VCG Embaltout FRA
26 2 c 2 c 2 53 24 11 38 44 CIDOLIT Yannis MADININA BIKE FRA

11 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFJACOBS Orin Olivier VCK ARIANESP FRA
13 Pop Pop Ab-Ncla/DNFMACIEL DE OLIVEIRA Mauricio SCR SOFRIGU FRA
17 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFJEAN Rodrigue SCR SOFRIGU FRA
18 1 c 1 c N Part/DNSSTANIS Myron ECG SODIM FRA
19 2 c 2 c N Part/DNSFRAUMAR Dave ECG SODIM FRA
20 2 c 2 c N Part/DNSFRAUMAR Dane ECG SODIM FRA
21 2 c 2 c N Part/DNSSAINT LOUIS Lucas ECG SODIM FRA
22 3 c 3 c N Part/DNSTHEBYNE Ludwig ECG SODIM FRA

23 3 c 3 c N Part/DNSBRUNEAU Christophe ECG SODIM FRA
33 3 c 3 c N Part/DNSBOYET Adrien VCS TICEANE FRA
39 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFBUZARE Maurice VCG Embaltout FRA
52 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFROBINSON Rowan SCM SUD MOT FRA
53 Jun Jun N Part/DNSAUBERT Neïdy ECG NOFRAYA FRA
54 3 c Esp N Part/DNSCHARLERY Kéran ECG NOFRAYA FRA
55 2 c 2 c N Part/DNSDANTIN Lauyck ECG NOFRAYA FRA
57 Jun Jun N Part/DNSQUAMMIE Cleyvonn ECG NOFRAYA FRA
58 3 c 3 c N Part/DNSSTANIS Edward ECG NOFRAYA FRA
65 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFAYANNE Wilker VCG FRA
68 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFMACIEL DOS SANTOS Kévin VCS FRA

A lire également