kam radio, radio rossignol

Guyane : La 5e édition du Grand Prix des Savanes !

Alain Paulmin - Mardi 21 mai 2024

Victoire Guyanaise sur toue la ligne et Nicolas Yvenson du VCM Bélova endosse le jaune de leader à l'issue des deux tronçons.

Dimanche19 mai 2024 - 2ème Etape - 1er tronçon - Matin Kourou - Matiti - Sinnamary,

GRAND PRIX DES SAVANES 2024
Classement au temps : 2e étape, 1er tronçon
KOUROU / MATITI / SINNAMARY 95,6 km 51,237 km/h

9 Op1 1 51 571 PONET PIERCE VCK FRA
14 Op1 1 51 58 0 12 GOLITIN Kenric VCS M BOUCA FRA
26 Op1 1 51 58 0 13 TSANG YEE MOI Terry SGDE NOFRAY FRA
65 Op1 1 51 58 0 14 GRINVILLE James MERCURE SIG FRA
2 Eli 1 51 58 0 15 NUBUL Edwin VCF FRA
89 U23 1 51 58 0 16 LOUISON Dave CSCA FRA
60 U23 1 51 58 0 17 PERROT Leopold FEWOSS FRA
28 Op2 Op 1 51 58 0 18 THEBYNE Ludwig SGDE NOFRAY FRA
46 Op3 Op 1 51 58 0 19 CHERRUAULT Kevin BORN HEURES FRA
18 Op1 1 51 58 0 110 BARROS RAMOS Antonio hudson SUD MOTORS BRA
49 Op1 1 51 58 0 111 LALONNIER Baptiste BORN HEURES FRA
88 Op1 1 51 58 0 112 GERAN RONALD CSCA FRA
61 U19 Ac 1 51 58 0 113 PIERRE LOUIS Yohann FEWOSS FRA
44 Op1 1 51 58 0 114 NICOLAS YVENSON VCM BELOVA FRA
35 Op2 Op 1 51 58 0 115 BRUNEAU Christophe ALLDIS FRA
19 U23 1 51 58 0 116 D'ABREU Nohan SUD MOTORS FRA
21 Op1 1 51 58 0 117 BUZARE Herman SUD MOTORS FRA
34 U19 Ac 1 51 58 0 118 BAZIRE Thairys ALLDIS FRA
20 U23 1 51 58 0 119 LEAL Seon SUD MOTORS FRA
16 Op2 Op 1 51 58 0 120 GOLITIN Raylan VCS M BOUCA FRA
76 Op1 1 51 58 0 121 MIRANDA DE SOUZA John ATOL FRA
71 Op1 1 51 58 0 122 LEITE DA SILVA RAILSON ROTA 010 BRA
57 U23 1 51 58 0 123 RISAL Steeven FEWOSS FRA
69 Op1 1 51 58 0 124 DA SILVA GONCALVES FELLIPH ROTA 010 BRA
79 U19 Ac 1 51 58 0 125 TOME Jah-Yann ATOL FRA
62 U19 Ac 1 51 58 0 126 JEAN BAPTISTE SIMONN LOIS FEWOSS FRA
11 Op1 1 51 58 0 127 MEDINA PUELLO Luis alfredo VCS M BOUCA DOM
15 Op1 1 51 58 0 128 VAN ELS Vivian VCS M BOUCA FRA
39 U19 Ac 1 51 58 0 129 SCHMID Ywan ALLDIS FRA
80 Op2 Op 1 51 58 0 130 JOSEPH Servais Marc ATOL FRA
6 U23 1 51 58 0 131 DIAS CUNHA Luis Felipe VCK FRA
27 U23 1 51 58 0 132 AUBERT Neïdy SGDE NOFRAY FRA
86 Op1 1 51 58 0 133 SIMON Yohann CDSM FRA
24 Op1 1 51 58 0 134 DANTIN Lauyck SGDE NOFRAY FRA
45 Op2 Op 1 51 58 0 135 RAMCHAM Gilles VCM BELOVA FRA
73 Op1 1 51 58 0 136 DOS SANTOS CORDEIRO FELIPE B ROTA 010 BRA
70 Op1 1 51 58 0 137 TORQUATO GOMES ANTONIO ROTA 010 BRA
10 Op2 Op 1 51 58 0 138 THIEL Jean Guillaume VCK FRA
59 Op1 1 51 58 0 139 MARCOUX Rémi FEWOSS FRA
72 U23 1 51 58 0 140 LOPES ARAUJO LUCAS ROTA 010 BRA
81 Op2 Op 1 51 58 0 141 ACHILLE Jocelyn CDSM FRA
42 Op1 1 51 58 0 142 BOUSQUET Benjamin VCM BELOVA FRA
33 Ac1 Ac 1 51 58 0 143 RIDARCH Olivier SCM FRA
91 Op2 Op 1 51 58 0 144 SALONDY Yann CSCA FRA
1 Op1 1 51 58 0 145 NUBUL Owan VCF FRA
7 Op2 Op 1 51 58 0 146 STEWENSON Styve VCK FRA
67 Op1 1 51 58 0 147 LAVENETTE Christian MERCURE SIG FRA
17 Op1 1 51 58 0 148 APINSA Cleff SUD MOTORS FRA
47 Op2 Op 1 51 58 0 149 JOURDAIN CYRIL BORN HEURES FRA
22 Op2 Op 1 51 58 0 150 MERILLE Stéphane SUD MOTORS FRA
58 U23 1 51 58 0 151 LAVENTURE kenji FEWOSS FRA
90 Eli 1 51 58 0 152 RELMY Widjy CSCA FRA
56 Op2 Op 1 51 58 0 153 PENA DE SOUZA Eloyck USLM O FRA
55 Op1 1 51 58 0 154 LAVERSANNE DAMIEN USLM O FRA
68 U23 1 51 58 0 155 SERRANO URSULE Caymmi MERCURE SIG FRA
92 U23 1 51 58 0 156 HORN Luidgy samuel CSCA FRA
8 Op2 Op 1 51 58 0 157 FONCLAUD Jacky VCK FRA
74 Op1 1 51 58 0 158 SOUSA DOS SANTOS DANIEL ROTA 010 BRA
52 U19 Ac 1 51 58 0 159 RACON Ricardo USLM O FRA
41 Op2 Op 1 51 58 0 160 AZOR ELIE VCM BELOVA FRA
4 Op 1 51 58 0 161 GORAM Bruno VCF FRA
84 U23 1 51 58 0 162 PERCIN Yann CDSM FRA
13 Op1 1 51 58 0 163 BUZARE Maurice nascimento VCS M BOUCA FRA
87 Eli 1 51 58 0 164 GENE Meving allan CSCA FRA
5 U19 Ac 1 51 58 0 165 BISWANE ZULEMARO Enzo VCK FRA
63 U23 1 51 58 0 166 BONNET Anthony MERCURE SIG FRA
83 Op2 Op 1 51 58 0 167 MARULIER Jonathan CDSM FRA
25 Op1 1 51 58 0 168 FRAUMAR Dave SGDE NOFRAY FRA
50 Op1 1 51 58 0 169 MORIN Erwan BORN HEURES FRA
31 Op2 Op 1 51 58 0 170 MONTILLA FELIZ Maximo SCM DOM
32 Op2 Op 1 51 58 0 171 TALANE Marc SCM FRA
48 Op2 Op 1 51 58 0 172 MARTIN ENZO BORN HEURES FRA
66 Op2 Op 1 52 14 0 1773 GRINVILLE Harisson MERCURE SIG FRA
77 Op2 Op 1 52 14 0 1774 JOHN Jorris Dominique ATOL FRA
12 Op1 1 52 18 0 2175 RINGUET Patrice VCS M BOUCA FRA
82 U23 1 52 34 0 3776 KOESE Hippolyte CDSM FRA
75 Op1 1 52 37 0 4077 DOXAINT William ATOL FRA
40 Op2 Op 1 52 37 0 4078 AUGUSTIN John VCM BELOVA FRA
29 Op2 Op 1 53 34 1 3779 LALOUPE Nicolas SCM FRA
3 U23 1 54 34 2 3780 JEAN GILLES Stannley VCF FRA
54 U19 Ac 2 00 8 8 1181 JOLI Shailan USLM O FRA
30 Op2 Op N Part/DNSKHODR Sammy SCM FRA
51 Op2 Op Ab-Ncla/DNFBUZARE Laurent USLM O FRA
53 Eli Ab-Ncla/DNFJANDIA Mario USLM O FRA
85 Op2 Op N Part/DNSPEYREGNE Vincent CDSM FRA

2ème étape : 2eme tronçon : Sinnamary -Iracoubo

Départ : 15h15 -Avenue Elie CASTOR (Face à l’hôtel de ville)
Arrivée : Bourg d’Iracoubo – (Face à l’hôtel de ville). Distance : 72,590 km

GRAND PRIX DES SAVANES 2024
Classement au temps : 2e étape, 2e tronçon
SINNAMARY / ORGANABO / IRACOUBO 91,5 km 41,165 km/h

13 Op1 2 13 221 BUZARE Maurice nascimento VCS M BOUCA FRA
88 Op1 2 13 222 GERAN RONALD CSCA FRA
65 Op1 2 13 223 GRINVILLE James MERCURE SIG FRA
15 Op1 2 13 224 VAN ELS Vivian VCS M BOUCA FRA
50 Op1 2 13 225 MORIN Erwan BORN HEURES FRA
44 Op1 2 13 226 NICOLAS YVENSON VCM BELOVA FRA
59 Op1 2 13 227 MARCOUX Rémi FEWOSS FRA
10 Op2 Op 2 13 228 THIEL Jean Guillaume VCK FRA
49 Op1 2 13 229 LALONNIER Baptiste BORN HEURES FRA
19 U23 2 13 2210 D'ABREU Nohan SUD MOTORS FRA
17 Op1 2 13 2211 APINSA Cleff SUD MOTORS FRA
55 Op1 2 13 2212 LAVERSANNE DAMIEN USLM O FRA
6 U23 2 13 2213 DIAS CUNHA Luis Felipe VCK FRA
72 U23 2 17 12 3 5014 LOPES ARAUJO LUCAS ROTA 010 BRA
80 Op2 Op 2 17 12 3 5015 JOSEPH Servais Marc ATOL FRA
89 U23 2 17 12 3 5016 LOUISON Dave CSCA FRA
34 U19 Ac 2 17 12 3 5017 BAZIRE Thairys ALLDIS FRA
79 U19 Ac 2 17 12 3 5018 TOME Jah-Yann ATOL FRA
71 Op1 2 17 12 3 5019 LEITE DA SILVA RAILSON ROTA 010 BRA
18 Op1 2 17 12 3 5020 BARROS RAMOS Antonio hudson SUD MOTORS BRA
46 Op3 Op 2 17 12 3 5021 CHERRUAULT Kevin BORN HEURES FRA
62 U19 Ac 2 17 12 3 5022 JEAN BAPTISTE SIMONN LOIS FEWOSS FRA
57 U23 2 17 12 3 5023 RISAL Steeven FEWOSS FRA
56 Op2 Op 2 17 12 3 5024 PENA DE SOUZA Eloyck USLM O FRA
82 U23 2 17 12 3 5025 KOESE Hippolyte CDSM FRA
81 Op2 Op 2 17 12 3 5026 ACHILLE Jocelyn CDSM FRA
90 Eli 2 17 12 3 5027 RELMY Widjy CSCA FRA
52 U19 Ac 2 17 12 3 5028 RACON Ricardo USLM O FRA
61 U19 Ac 2 17 12 3 5029 PIERRE LOUIS Yohann FEWOSS FRA
20 U23 2 17 12 3 5030 LEAL Seon SUD MOTORS FRA
76 Op1 2 17 12 3 5031 MIRANDA DE SOUZA John ATOL FRA
22 Op2 Op 2 17 12 3 5032 MERILLE Stéphane SUD MOTORS FRA
47 Op2 Op 2 17 12 3 5033 JOURDAIN CYRIL BORN HEURES FRA
41 Op2 Op 2 17 12 3 5034 AZOR ELIE VCM BELOVA FRA
74 Op1 2 17 12 3 5035 SOUSA DOS SANTOS DANIEL ROTA 010 BRA
35 Op2 Op 2 17 12 3 5036 BRUNEAU Christophe ALLDIS FRA
28 Op2 Op 2 17 12 3 5037 THEBYNE Ludwig SGDE NOFRAY FRA
45 Op2 Op 2 17 12 3 5038 RAMCHAM Gilles VCM BELOVA FRA
33 Ac1 Ac 2 17 12 3 5039 RIDARCH Olivier SCM FRA
14 Op1 2 17 12 3 5040 GOLITIN Kenric VCS M BOUCA FRA
39 U19 Ac 2 17 12 3 5041 SCHMID Ywan ALLDIS FRA
7 Op2 Op 2 17 12 3 5042 STEWENSON Styve VCK FRA
48 Op2 Op 2 17 12 3 5043 MARTIN ENZO BORN HEURES FRA
24 Op1 2 17 12 3 5044 DANTIN Lauyck SGDE NOFRAY FRA
42 Op1 2 17 12 3 5045 BOUSQUET Benjamin VCM BELOVA FRA
70 Op1 2 17 12 3 5046 TORQUATO GOMES ANTONIO ROTA 010 BRA
69 Op1 2 17 12 3 5047 DA SILVA GONCALVES FELLIPH ROTA 010 BRA
8 Op2 Op 2 17 12 3 5048 FONCLAUD Jacky VCK FRA
27 U23 2 17 12 3 5049 AUBERT Neïdy SGDE NOFRAY FRA
68 U23 2 17 12 3 5050 SERRANO URSULE Caymmi MERCURE SIG FRA
63 U23 2 17 12 3 5051 BONNET Anthony MERCURE SIG FRA
92 U23 2 17 12 3 5052 HORN Luidgy samuel CSCA FRA
54 U19 Ac 2 17 12 3 5053 JOLI Shailan USLM O FRA
25 Op1 2 17 12 3 5054 FRAUMAR Dave SGDE NOFRAY FRA
73 Op1 2 17 12 3 5055 DOS SANTOS CORDEIRO FELIPE B ROTA 010 BRA
4 Op 2 17 12 3 5056 GORAM Bruno VCF FRA
77 Op2 Op 2 17 12 3 5057 JOHN Jorris Dominique ATOL FRA
31 Op2 Op 2 17 12 3 5058 MONTILLA FELIZ Maximo SCM DOM
75 Op1 2 17 23 4 159 DOXAINT William ATOL FRA
60 U23 2 17 23 4 160 PERROT Leopold FEWOSS FRA
1 Op1 2 17 23 4 161 NUBUL Owan VCF FRA
21 Op1 2 17 23 4 162 BUZARE Herman SUD MOTORS FRA
86 Op1 2 17 23 4 163 SIMON Yohann CDSM FRA
2 Eli 2 17 23 4 164 NUBUL Edwin VCF FRA
87 Eli 2 17 23 4 165 GENE Meving allan CSCA FRA
58 U23 2 17 23 4 166 LAVENTURE kenji FEWOSS FRA
16 Op2 Op 2 17 23 4 167 GOLITIN Raylan VCS M BOUCA FRA
9 Op1 2 17 23 4 168 PONET PIERCE VCK FRA
40 Op2 Op 2 17 23 4 169 AUGUSTIN John VCM BELOVA FRA
11 Op1 2 17 23 4 170 MEDINA PUELLO Luis alfredo VCS M BOUCA DOM
26 Op1 2 17 23 4 171 TSANG YEE MOI Terry SGDE NOFRAY FRA
66 Op2 Op 2 17 23 4 172 GRINVILLE Harisson MERCURE SIG FRA
32 Op2 Op 2 17 23 4 173 TALANE Marc SCM FRA
84 U23 2 17 29 4 774 PERCIN Yann CDSM FRA
83 Op2 Op75 H Délai/OTLMARULIER Jonathan CDSM FRA
29 Op2 Op76 H Délai/OTLLALOUPE Nicolas SCM FRA
91 Op2 Op77 H Délai/OTLSALONDY Yann CSCA FRA
5 U19 Ac78 H Délai/OTLBISWANE ZULEMARO Enzo VCK FRA
3 U23 Ab-Ncla/DNFJEAN GILLES Stannley VCF FRA
12 Op1 Ab-Ncla/DNFRINGUET Patrice VCS M BOUCA FRA
67 Op1 Ab-Ncla/DNFLAVENETTE Christian MERCURE SIG FRA

GRAND PRIX DES SAVANES 2024
Classement général : 2e étape, 2e tronçon
Sinnamary / Organabo / Iracoubo 345,25 km 43,484 km/h

44 Op1 7 56 231 NICOLAS YVENSON VCM BELOVA FRA
49 Op1 7 56 36 0 132 LALONNIER Baptiste BORN HEURES FRA
55 Op1 7 56 49 0 263 LAVERSANNE DAMIEN USLM O FRA
88 Op1 7 56 57 0 344 GERAN RONALD CSCA FRA
59 Op1 7 57 11 0 485 MARCOUX Rémi FEWOSS FRA
6 U23 7 58 30 2 076 DIAS CUNHA Luis Felipe VCK FRA
60 U23 8 00 07 3 447 PERROT Leopold FEWOSS FRA
87 Eli 8 00 12 3 498 GENE Meving allan CSCA FRA
42 Op1 8 00 38 4 159 BOUSQUET Benjamin VCM BELOVA FRA
2 Eli 8 01 17 4 5410 NUBUL Edwin VCF FRA
26 Op1 8 01 23 5 0011 TSANG YEE MOI Terry SGDE NOFRAY FRA
47 Op2 Op 8 01 27 5 0412 JOURDAIN CYRIL BORN HEURES FRA
74 Op1 8 01 32 5 0913 SOUSA DOS SANTOS DANIEL ROTA 010 BRA
46 Op3 Op 8 01 36 5 1314 CHERRUAULT Kevin BORN HEURES FRA
48 Op2 Op 8 02 22 5 5915 MARTIN ENZO BORN HEURES FRA
63 U23 8 02 37 6 1416 BONNET Anthony MERCURE SIGN FRA
92 U23 8 02 37 6 1417 HORN Luidgy samuel CSCA FRA
1 Op1 8 02 48 6 2518 NUBUL Owan VCF FRA
62 U19 Ac 8 03 03 6 4019 JEAN BAPTISTE SIMONN LOIS FEWOSS FRA
70 Op1 8 03 05 6 4220 TORQUATO GOMES ANTONIO ROTA 010 BRA
28 Op2 Op 8 03 07 6 4421 THEBYNE Ludwig SGDE NOFRAY FRA
11 Op1 8 03 11 6 4822 MEDINA PUELLO Luis alfredo VCS M BOUCAN DOM
68 U23 8 03 13 6 5023 SERRANO URSULE Caymmi MERCURE SIGN FRA
79 U19 Ac 8 03 49 7 2624 TOME Jah-Yann ATOL FRA
50 Op1 8 06 17 9 5425 MORIN Erwan BORN HEURES FRA
10 Op2 Op 8 07 01 10 3826 THIEL Jean Guillaume VCK FRA
13 Op1 8 07 07 10 4427 BUZARE Maurice nascimento VCS M BOUCAN FRA
19 U23 8 07 30 11 0728 D'ABREU Nohan SUD MOTORS FRA
15 Op1 8 07 44 11 2129 VAN ELS Vivian VCS M BOUCAN FRA
65 Op1 8 07 45 11 2230 GRINVILLE James MERCURE SIGN FRA
17 Op1 8 08 55 12 3231 APINSA Cleff SUD MOTORS FRA
71 Op1 8 10 39 14 1632 LEITE DA SILVA RAILSON ROTA 010 BRA
73 Op1 8 10 58 14 3533 DOS SANTOS CORDEIRO FELIPE BRE ROTA 010 BRA
8 Op2 Op 8 10 59 14 3634 FONCLAUD Jacky VCK FRA
61 U19 Ac 8 11 07 14 4435 PIERRE LOUIS Yohann FEWOSS FRA
81 Op2 Op 8 11 08 14 4536 ACHILLE Jocelyn CDSM FRA
9 Op1 8 11 09 14 4637 PONET PIERCE VCK FRA
90 Eli 8 11 26 15 0338 RELMY Widjy CSCA FRA
57 U23 8 11 32 15 0939 RISAL Steeven FEWOSS FRA
20 U23 8 11 35 15 1240 LEAL Seon SUD MOTORS FRA
24 Op1 8 11 38 15 1541 DANTIN Lauyck SGDE NOFRAY FRA
56 Op2 Op 8 11 38 15 1542 PENA DE SOUZA Eloyck USLM O FRA
21 Op1 8 11 39 15 1643 BUZARE Herman SUD MOTORS FRA
80 Op2 Op 8 11 42 15 1944 JOSEPH Servais Marc ATOL FRA
58 U23 8 11 44 15 2145 LAVENTURE kenji FEWOSS FRA
34 U19 Ac 8 11 54 15 3146 BAZIRE Thairys ALLDIS FRA
27 U23 8 11 56 15 3347 AUBERT Neïdy SGDE NOFRAY FRA
14 Op1 8 12 00 15 3748 GOLITIN Kenric VCS M BOUCAN FRA
45 Op2 Op 8 12 02 15 3949 RAMCHAM Gilles VCM BELOVA FRA
39 U19 Ac 8 12 03 15 4050 SCHMID Ywan ALLDIS FRA
7 Op2 Op 8 12 07 15 4451 STEWENSON Styve VCK FRA
86 Op1 8 12 08 15 4552 SIMON Yohann CDSM FRA
33 Ac1 Ac 8 12 09 15 4653 RIDARCH Olivier SCM FRA
76 Op1 8 12 11 15 4854 MIRANDA DE SOUZA John ATOL FRA
77 Op2 Op 8 12 11 15 4855 JOHN Jorris Dominique ATOL FRA
84 U23 8 12 14 15 5156 PERCIN Yann CDSM FRA
69 Op1 8 12 16 15 5357 DA SILVA GONCALVES FELLIPH ROTA 010 BRA
75 Op1 8 12 17 15 5458 DOXAINT William ATOL FRA
16 Op2 Op 8 12 17 15 5459 GOLITIN Raylan VCS M BOUCAN FRA
25 Op1 8 12 21 15 5860 FRAUMAR Dave SGDE NOFRAY FRA
35 Op2 Op 8 12 21 15 5861 BRUNEAU Christophe ALLDIS FRA
22 Op2 Op 8 12 22 15 5962 MERILLE Stéphane SUD MOTORS FRA
18 Op1 8 12 23 16 0063 BARROS RAMOS Antonio hudson SUD MOTORS BRA
52 U19 Ac 8 12 24 16 0164 RACON Ricardo USLM O FRA
41 Op2 Op 8 12 28 16 0565 AZOR ELIE VCM BELOVA FRA
4 Op 8 12 30 16 0766 GORAM Bruno VCF FRA
66 Op2 Op 8 12 31 16 0867 GRINVILLE Harisson MERCURE SIGN FRA
31 Op2 Op 8 12 34 16 1168 MONTILLA FELIZ Maximo SCM DOM
32 Op2 Op 8 12 49 16 2669 TALANE Marc SCM FRA
89 U23 8 13 07 16 4470 LOUISON Dave CSCA FRA
82 U23 8 13 11 16 4871 KOESE Hippolyte CDSM FRA
40 Op2 Op 8 13 48 17 2572 AUGUSTIN John VCM BELOVA FRA
72 U23 8 18 44 22 2173 LOPES ARAUJO LUCAS ROTA 010 BRA
54 U19 Ac 8 20 00 23 3774 JOLI Shailan USLM O FRA

A lire également