Dimanche 2ième étape en deux tronçons : Victoire de Claude Oliver de l'EDS 1er tronçon et Laurent Mickaël de la JC 231 le 2ième tronçon.
2ème Etape – 1er Tronçon SINNAMARY / KOUROU / PETIT SAUT 98,510 km
Départ : 08H30 - ➔ Avenue Elie CASTOR (Face à l’hôtel de ville)
Trajet : Avenue Elie CASTOR – Giratoire des Ibis – RN1 – Carrefour Pointe Combi – Carrefour
Changement – RN1 – Bretelle de Petit Saut – RN1 – Bretelle Degrad Saramaca – RN1 - Giratoire Café – RN1 – Bretelle Rte Degrad Saramaca – RN1 – Carrefour RN1/Route de Petit Saut - Route de Petit Saut.
Arrivée : Rte de Petit Saut - face entrée Entreprise TRITON soit : 98,510 km
GP des SAVANES
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 2 - Tronçon 1
Sinnamary - Kourou - Petit Saut 96,5 km 41,274 km/h
59 Eli 220 17 1 CLAUDE Oliver EDS FRA
20 Op2 220 17 2 GOLITIN Raylan TICEANE FRA
61 Eli 220 17 3 MATHIAS Anaël EDS FRA
69 Op1 220 17 4 DURO Kélian VCS FRA
60 Eli 220 17 5 LUTIN Larry EDS FRA
85 Op1 220 17 6 SOUSA DOS SANTOS Daniel SUD MOTORS BRA
113 Op1 220 17 7 LEBON Victor EC BH / VCV FRA
71 Op3 220 17 8 NACTO Jordan VCS FRA
22 Op1 220 17 9 RINGUET Patrice TICEANE FRA
104 Op2 220 17 10 NEROR Laurent JC231 FRA
24 Op2 220 17 11 LABA Nicolas IBIS STYLE FRA
72 Op1U23 220 17 12 ROMNEY Maël VCS FRA
73 Eli 220 17 13 VANONY Tony Chris VCS FRA
68 Ac U19 220 17 14 CARRERE Noé VCS FRA
46 Op1 220 17 15 CARNIER Axel VCD FRA
47 Op3 220 17 16 GAURAN Antoine VCD FRA
93 Eli 220 17 17 NUBUL Edwin VCF FRA
114 Op1 220 17 18 MANGIN Jeremy EC BH / VCV FRA
103 Ac 220 17 19 LOUET Rony JC231 FRA
32 Eli 220 17 20 JANDIA Mario USLM O FRA
28 Op1 220 17 21 OCTAVIA Teddy IBIS STYLE FRA
109 Eli 220 17 22 GENE Meving TEAM VPG FRA
40 Op2 220 17 23 BRUNEAU Christophe CREDIT MUTUE FRA
49 Op1 220 17 24 LABEJOF Jordan VCD FRA
70 Op1U23 220 17 25 MARGUERITE Youri VCS FRA
115 Op1U23 220 17 26 MOLLE Nathan EC BH / VCV FRA
101 Op3 220 17 27 LAURENT Mickaël JC231 FRA
107 Op1 220 17 28 BAROLIN Kéran TEAM VPG FRA
48 Op2 220 17 29 JACQUES Dylan VCD FRA
8 Op1 220 17 30 DOXAINT William ARIANE ESPAC FRA
97 Eli 220 17 31 FEITOSA DE LIRA José BRESIL BRA
98 Eli 220 17 32 LEITE DA SILVA Railson BRESIL BRA
100 Op1U23 220 17 33 LOPES ARAUJO Lucas BRESIL BRA
51 Ac 220 17 34 NERESTAN Havener VCD FRA
54 Op3 220 17 35 JEAN-BAPTISTE Ludovic ESPACE ALU FRA
34 Op1 220 17 36 LAVERSANNE Damien USLM O FRA
9 Op1 220 17 37 PONET Pierce ARIANE ESPAC FRA
29 Op1U23 220 17 38 SERRANO URSULE Caymmi IBIS STYLE FRA
52 Ac U19 220 17 39 GALLIFFET Lounès ESPACE ALU FRA
67 Op1 220 17 40 VAN ELS Vivian MOUCHEI BOU FRA
102 Ac U19 220 17 41 LAVERNE Mathéo JC231 FRA
84 Op2U23 220 17 42 MONDOR Axel SUD MOTORS FRA
16 Op3U23 220 17 43 PERCIN Yann HUMANERA/VC FRA
108 Op1 220 17 44 DESIREE Yona TEAM VPG FRA
10 Op2 220 17 45 STEWENSON Styve ARIANE ESPAC FRA
42 Op1 220 17 46 DANTIN Lauyck CREDIT MUTUE FRA
75 Op1 220 17 47 BONNET Anthony MERCURE SIG FRA
95 Op3 220 17 48 REIZO Hevens VCF FRA
50 Op3U23 220 17 49 LAGRAND Mathis VCD FRA
57 Op2 220 17 50 ALIDOR Midji EDS FRA
41 Ac 220 17 51 CHARLERY Keran CREDIT MUTUE FRA
45 Op2 220 29 012 52 THEBYNE Ludwig CREDIT MUTUE FRA
77 Op1 220 29 012 53 GRINVILLE James MERCURE SIG FRA
27 Op3 220 38 021 54 PROUST Arthur IBIS STYLE FRA
3 Op1U23 220 41 024 55 NORTAN Jair SURINAM SUR
4 Eli 220 41 024 56 RICKETS Moses SURINAM SUR
1 Op1U23 220 41 024 57 ADELAAR Jeorgen SURINAM SUR
17 Op2 220 44 027 58 RAMCHAM Gilles HUMANERA/VC FRA
92 Op3 220 46 029 59 GORAM Bruno VCF FRA
65 Op3 220 46 029 60 MONTILLA FELIZ Maximo MOUCHEI BOU DOM
89 Ac U19 220 46 029 61 POLONY Tayrick ALLDIS FRA
66 Op2 220 46 029 62 PENA DE SOUZA Eloyck MOUCHEI BOU FRA
25 Op1 220 46 029 63 LAVENETTE Christian IBIS STYLE FRA
30 Op2 220 46 029 64 ALAIS FELIX Cédrick USLM O FRA
111 Op1 220 46 029 65 TARANE Teddy TEAM VPG FRA
11 Op2 220 46 029 66 THIEL Jean-Guillaume ARIANE ESPAC FRA
90 Op1 220 46 029 67 SAINT-LOUIS Lucas ALLDIS FRA
110 Op2 220 46 029 68 RAMOTHE Cédric TEAM VPG FRA
6 Op1U23 220 46 029 69 DESMONIERE Daryl ARIANE ESPAC FRA
43 Op1 220 46 029 70 FRAUMAR Dave CREDIT MUTUE FRA
106 Ac U19 220 46 029 71 TORVIC Stelian JC231 FRA
7 Op1U23 220 54 037 72 DIAS CUNHA Luiz ARIANE ESPAC FRA
94 Op1 221 0 043 73 NUBUL Owan VCF FRA
37 Op1U23 221 6 049 74 D'ABREU Nohan SOL MARINGO FRA
26 Op1 221 21 1 4 75 MIRANDA DE SOUZA John IBIS STYLE FRA
86 Ac 221 29 112 76 ANDRE Borris ALLDIS FRA
112 Op2 221 29 112 77 DEBORDE Clement EC BH / VCV FRA
99 Eli 221 29 112 78 LOBATO LIMA Fabricio BRESIL BRA
88 Op2 221 36 119 79 POLONY Andy ALLDIS FRA
19 Op1 221 41 124 80 GOLITIN Kenric TICEANE FRA
33 Op2U23 221 48 131 81 JOLI Shaïlan USLM O FRA
116 Op1 221 50 133 82 PARSONS James EC BH / VCV FRA
58 Op2 221 50 133 83 BALGUY William EDS FRA
14 Op3U23 221 50 133 84 KOESE Hippolyte HUMANERA/VC FRA
78 Op2 222 30 213 85 JOHN Jorris MERCURE SIG FRA
105 Op1 222 37 220 86 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
23 Op2 223 5 248 87 TALANE Marc TICEANE FRA
83 Op2 223 5 248 88 MERILLE Stéphane SUD MOTORS FRA
82 Op2 223 17 3 0 89 LALOUPE Nicolas SUD MOTORS FRA
76 Op1 223 17 3 0 90 BOYET Adrien MERCURE SIG FRA
87 Ac 223 36 319 91 DANGLADES Kodio ALLDIS FRA
96 Eli 223 36 319 92 DA SILVA GONCALVES Kaik BRESIL BRA
35 Ac 223 46 329 93 ALEXANDRE Grégory SOL MARINGO FRA
38 Ac 224 30 413 94 LANGLET Luc SOL MARINGO FRA
74 Op2 224 37 420 95 ARRISTHEL Lens MERCURE SIG HAI
39 Op2 224 52 435 96 SANTOS LEITAO Yan SOL MARINGO BRA
80 Op1 224 56 439 97 BARROS RAMOS Antonio SUD MOTORS BRA
62 Op1 224 56 439 98 BUZARE Maurice MOUCHEI BOU FRA
91 Op2U23 224 56 439 99 SCHMID Ywan ALLDIS FRA
31 Op3 227 54 737 100 EDWIGE Wallen USLM O FRA
18 Ac 228 22 8 5 101 FLOREAL Laurent TICEANE FRA
5 Eli 228 22 8 5 102 SAHADEO Kenrick SURINAM SUR
44 Op2U23 228 22 8 5 103 JOACHAS Hylan CREDIT MUTUE FRA
64 Op1 228 52 835 104 MEDINA PUELLO Luis MOUCHEI BOU DOM
08/06/2025 12:15:10 2/3 Abandons : 1 Partants : 107 Autres : 0 Non partants : 0
GP des SAVANES
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 2 - Tronçon 1
Sinnamary - Kourou - Petit Saut 247,66 km 41,937 km/h
41,998 km/h Épreuve
113 Op1 554 20 1 LEBON Victor EC BH / VCV FRA
32 Eli 554 32 0 12 2 JANDIA Mario USLM O FRA
104 Op2 554 32 0 12 3 NEROR Laurent JC231 FRA
60 Eli 554 46 0 26 4 LUTIN Larry EDS FRA
109 Eli 554 47 0 27 5 GENE Meving TEAM VPG FRA
101 Op3 554 56 0 36 6 LAURENT Mickaël JC231 FRA
28 Op1 555 09 0 49 7 OCTAVIA Teddy IBIS STYLE FRA
114 Op1 555 13 0 53 8 MANGIN Jeremy EC BH / VCV FRA
61 Eli 555 13 0 53 9 MATHIAS Anaël EDS FRA
8 Op1 555 35 1 15 10 DOXAINT William ARIANE ESPAC FRA
73 Eli 555 36 1 16 11 VANONY Tony Chris VCS FRA
4 Eli 555 38 1 18 12 RICKETS Moses SURINAM SUR
108 Op1 555 39 1 19 13 DESIREE Yona TEAM VPG FRA
93 Eli 555 40 1 20 14 NUBUL Edwin VCF FRA
24 Op2 555 42 1 22 15 LABA Nicolas IBIS STYLE FRA
48 Op2 555 53 1 33 16 JACQUES Dylan VCD FRA
95 Op3 555 55 1 35 17 REIZO Hevens VCF FRA
69 Op1 555 58 1 38 18 DURO Kélian VCS FRA
107 Op1 557 32 3 12 19 BAROLIN Kéran TEAM VPG FRA
34 Op1 558 25 4 05 20 LAVERSANNE Damien USLM O FRA
47 Op3 558 48 4 28 21 GAURAN Antoine VCD FRA
49 Op1 558 58 4 38 22 LABEJOF Jordan VCD FRA
115 Op1U23 559 00 4 40 23 MOLLE Nathan EC BH / VCV FRA
29 Op1U23 559 10 4 50 24 SERRANO URSULE Caymmi IBIS STYLE FRA
22 Op1 559 16 4 56 25 RINGUET Patrice TICEANE FRA
68 Ac U19 559 16 4 56 26 CARRERE Noé VCS FRA
98 Eli 559 17 4 57 27 LEITE DA SILVA Railson BRESIL BRA
75 Op1 559 22 5 02 28 BONNET Anthony MERCURE SIGN FRA
16 Op3U23 559 22 5 02 29 PERCIN Yann HUMANERA/VC FRA
46 Op1 559 22 5 02 30 CARNIER Axel VCD FRA
9 Op1 559 23 5 03 31 PONET Pierce ARIANE ESPAC FRA
71 Op3 559 24 5 04 32 NACTO Jordan VCS FRA
85 Op1 559 24 5 04 33 SOUSA DOS SANTOS Daniel SUD MOTORS BRA
45 Op2 559 26 5 06 34 THEBYNE Ludwig CREDIT MUTUE FRA
67 Op1 559 28 5 08 35 VAN ELS Vivian MOUCHEI BOUC FRA
84 Op2U23 559 36 5 16 36 MONDOR Axel SUD MOTORS FRA
72 Op1U23 559 36 5 16 37 ROMNEY Maël VCS FRA
52 Ac U19 559 41 5 21 38 GALLIFFET Lounès ESPACE ALU FRA
97 Eli 559 41 5 21 39 FEITOSA DE LIRA José BRESIL BRA
40 Op2 559 42 5 22 40 BRUNEAU Christophe CREDIT MUTUE FRA
70 Op1U23 559 47 5 27 41 MARGUERITE Youri VCS FRA
6 Op1U23 559 55 5 35 42 DESMONIERE Daryl ARIANE ESPAC FRA
10 Op2 559 55 5 35 43 STEWENSON Styve ARIANE ESPAC FRA
103 Ac 559 55 5 35 44 LOUET Rony JC231 FRA
59 Eli 559 55 5 35 45 CLAUDE Oliver EDS FRA
27 Op3 559 59 5 39 46 PROUST Arthur IBIS STYLE FRA
94 Op1 600 01 5 41 47 NUBUL Owan VCF FRA
50 Op3U23 600 01 5 41 48 LAGRAND Mathis VCD FRA
106 Ac U19 600 03 5 43 49 TORVIC Stelian JC231 FRA
20 Op2 600 04 5 44 50 GOLITIN Raylan TICEANE FRA
100 Op1U23 600 07 5 47 51 LOPES ARAUJO Lucas BRESIL BRA
102 Ac U19 600 07 5 47 52 LAVERNE Mathéo JC231 FRA
54 Op3 600 09 5 49 53 JEAN-BAPTISTE Ludovic ESPACE ALU FRA
77 Op1 600 11 5 51 54 GRINVILLE James MERCURE SIGN FRA
89 Ac U19 600 11 5 51 55 POLONY Tayrick ALLDIS FRA
111 Op1 600 15 5 55 56 TARANE Teddy TEAM VPG FRA
51 Ac 600 17 5 57 57 NERESTAN Havener VCD FRA
7 Op1U23 600 26 6 06 58 DIAS CUNHA Luiz ARIANE ESPAC FRA
41 Ac 600 26 6 06 59 CHARLERY Keran CREDIT MUTUE FRA
90 Op1 600 28 6 08 60 SAINT-LOUIS Lucas ALLDIS FRA
65 Op3 600 28 6 08 61 MONTILLA FELIZ Maximo MOUCHEI BOUC DOM
66 Op2 600 31 6 11 62 PENA DE SOUZA Eloyck MOUCHEI BOUC FRA
17 Op2 600 31 6 11 63 RAMCHAM Gilles HUMANERA/VC FRA
26 Op1 600 33 6 13 64 MIRANDA DE SOUZA John IBIS STYLE FRA
3 Op1U23 600 35 6 15 65 NORTAN Jair SURINAM SUR
57 Op2 600 41 6 21 66 ALIDOR Midji EDS FRA
25 Op1 600 41 6 21 67 LAVENETTE Christian IBIS STYLE FRA
116 Op1 600 43 6 23 68 PARSONS James EC BH / VCV FRA
110 Op2 600 50 6 30 69 RAMOTHE Cédric TEAM VPG FRA
99 Eli 600 53 6 33 70 LOBATO LIMA Fabricio BRESIL BRA
92 Op3 600 57 6 37 71 GORAM Bruno VCF FRA
42 Op1 601 01 6 41 72 DANTIN Lauyck CREDIT MUTUE FRA
19 Op1 601 03 6 43 73 GOLITIN Kenric TICEANE FRA
112 Op2 601 09 6 49 74 DEBORDE Clement EC BH / VCV FRA
37 Op1U23 601 16 6 56 75 D'ABREU Nohan SOL MARINGO FRA
105 Op1 601 21 7 01 76 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
14 Op3U23 601 21 7 01 77 KOESE Hippolyte HUMANERA/VC FRA
43 Op1 601 24 7 04 78 FRAUMAR Dave CREDIT MUTUE FRA
88 Op2 601 27 7 07 79 POLONY Andy ALLDIS FRA
78 Op2 601 53 7 33 80 JOHN Jorris MERCURE SIGN FRA
23 Op2 602 38 8 18 81 TALANE Marc TICEANE FRA
82 Op2 602 55 8 35 82 LALOUPE Nicolas SUD MOTORS FRA
76 Op1 603 00 8 40 83 BOYET Adrien MERCURE SIGN FRA
87 Ac 603 49 9 29 84 DANGLADES Kodio ALLDIS FRA
96 Eli 604 09 9 49 85 DA SILVA GONCALVES Kaik BRESIL BRA
39 Op2 604 29 10 09 86 SANTOS LEITAO Yan SOL MARINGO BRA
62 Op1 604 36 10 16 87 BUZARE Maurice MOUCHEI BOUC FRA
74 Op2 604 48 10 28 88 ARRISTHEL Lens MERCURE SIGN HAI
80 Op1 604 55 10 35 89 BARROS RAMOS Antonio SUD MOTORS BRA
64 Op1 607 35 13 15 90 MEDINA PUELLO Luis MOUCHEI BOUC DOM
81 Op1 608 25 14 05 91 BUZARE Herman SUD MOTORS FRA
33 Op2U23 612 41 18 21 92 JOLI Shaïlan USLM O FRA
58 Op2 613 19 18 59 93 BALGUY William EDS FRA
83 Op2 614 42 20 22 94 MERILLE Stéphane SUD MOTORS FRA
38 Ac 615 55 21 35 95 LANGLET Luc SOL MARINGO FRA
44 Op2U23 620 08 25 48 96 JOACHAS Hylan CREDIT MUTUE FRA
18 Ac 620 25 26 05 97 FLOREAL Laurent TICEANE FRA
86 Ac 622 10 27 50 98 ANDRE Borris ALLDIS FRA
30 Op2 623 06 28 46 99 ALAIS FELIX Cédrick USLM O FRA
35 Ac 623 35 29 15 100 ALEXANDRE Grégory SOL MARINGO FRA
11 Op2 628 24 34 04 101 THIEL Jean-Guillaume ARIANE ESPAC FRA
1 Op1U23 630 12 35 52 102 ADELAAR Jeorgen SURINAM SUR
31 Op3 631 24 37 04 103 EDWIGE Wallen USLM O FRA
91 Op2U23 633 32 39 12 104 SCHMID Ywan ALLDIS FRA
5 Eli 636 46 42 26 105 SAHADEO Kenrick SURINAM SUR
55 Ac 639 03 44 43 106 MORAES DA SILVA Deyvid ESPACE ALU FRA
2ème Etape 2eme tronçon : L'après-midi SINNAMARY / ORGANABO / IRACOUBO 93,980 km
DEPART : 15H15 - ➔ Avenue Elie CASTOR (Face à l’hôtel de ville)
Trajet : Avenue Elie CASTOR – Giratoire des Ibis – RN1 – Canal Rémy – Nouveau Pont – RN1 – Carrefour Piste St Élie – RN1 – Carrefour Route de Corossony – RN1 – Pont Digue Yiyi –
RN1 – Bourg de Trou poissons – RN1 – Pont Counamama – RN1 – Pont d’Iracoubo – Bourg
d’Iracoubo – Giratoire d’Iracoubo - RN1 – Carrefour Rte Degrad Savane – RN1 - Crique Canal
Sedan – RN1 – Carrefour Entrée Village Bellevue - RN1 – Crique Morpio – Village Organabo -
Demi-Tour – RN1 - Crique Morpio – RN1 - Carrefour Entrée Village Bellevue RN1 – Crique
Canal Sedan -- RN1 – Carrefour Rte Degrad Savane – Giratoire du Stade d’Iracoubo – Bourg
d’Iracoubo..
Arrivée : Bourg d’IRACOUBO – (Face à l’hôtel de ville). soit 93,980 km
GP des SAVANES
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 2 - Tronçon 2
Sinnamary - Organabo - Iracoubo 87,1 km 41,526 km/h
101 Op3 205 51 1 LAURENT Mickaël JC231 FRA
71 Op3 205 51 2 NACTO Jordan VCS FRA
106 Ac U19 205 51 3 TORVIC Stelian JC231 FRA
77 Op1 205 51 4 GRINVILLE James MERCURE SIG FRA
115 Op1U23 205 51 5 MOLLE Nathan EC BH / VCV FRA
60 Eli 205 51 6 LUTIN Larry EDS FRA
49 Op1 205 51 7 LABEJOF Jordan VCD FRA
85 Op1 205 51 8 SOUSA DOS SANTOS Daniel SUD MOTORS BRA
93 Eli 205 51 9 NUBUL Edwin VCF FRA
72 Op1U23 205 51 10 ROMNEY Maël VCS FRA
45 Op2 205 51 11 THEBYNE Ludwig CREDIT MUTUE FRA
61 Eli 205 51 12 MATHIAS Anaël EDS FRA
24 Op2 205 51 13 LABA Nicolas IBIS STYLE FRA
98 Eli 205 51 14 LEITE DA SILVA Railson BRESIL BRA
40 Op2 205 51 15 BRUNEAU Christophe CREDIT MUTUE FRA
20 Op2 205 51 16 GOLITIN Raylan TICEANE FRA
69 Op1 205 51 17 DURO Kélian VCS FRA
67 Op1 205 51 18 VAN ELS Vivian MOUCHEI BOU FRA
114 Op1 205 51 19 MANGIN Jeremy EC BH / VCV FRA
110 Op2 205 51 20 RAMOTHE Cédric TEAM VPG FRA
70 Op1U23 205 51 21 MARGUERITE Youri VCS FRA
29 Op1U23 205 51 22 SERRANO URSULE Caymmi IBIS STYLE FRA
68 Ac U19 205 51 23 CARRERE Noé VCS FRA
37 Op1U23 205 51 24 D'ABREU Nohan SOL MARINGO FRA
32 Eli 205 51 25 JANDIA Mario USLM O FRA
39 Op2 205 51 26 SANTOS LEITAO Yan SOL MARINGO BRA
58 Op2 205 51 27 BALGUY William EDS FRA
97 Eli 205 51 28 FEITOSA DE LIRA José BRESIL BRA
59 Eli 205 51 29 CLAUDE Oliver EDS FRA
19 Op1 205 51 30 GOLITIN Kenric TICEANE FRA
4 Eli 205 51 31 RICKETS Moses SURINAM SUR
47 Op3 205 51 32 GAURAN Antoine VCD FRA
50 Op3U23 205 51 33 LAGRAND Mathis VCD FRA
10 Op2 205 51 34 STEWENSON Styve ARIANE ESPAC FRA
41 Ac 205 51 35 CHARLERY Keran CREDIT MUTUE FRA
51 Ac 205 51 36 NERESTAN Havener VCD FRA
104 Op2 205 51 37 NEROR Laurent JC231 FRA
22 Op1 205 51 38 RINGUET Patrice TICEANE FRA
48 Op2 205 51 39 JACQUES Dylan VCD FRA
103 Ac 205 51 40 LOUET Rony JC231 FRA
64 Op1 205 51 41 MEDINA PUELLO Luis MOUCHEI BOU DOM
100 Op1U23 205 51 42 LOPES ARAUJO Lucas BRESIL BRA
94 Op1 205 51 43 NUBUL Owan VCF FRA
57 Op2 205 51 44 ALIDOR Midji EDS FRA
81 Op1 205 51 45 BUZARE Herman SUD MOTORS FRA
116 Op1 205 51 46 PARSONS James EC BH / VCV FRA
17 Op2 205 51 47 RAMCHAM Gilles HUMANERA/VC FRA
109 Eli 205 51 48 GENE Meving TEAM VPG FRA
92 Op3 205 51 49 GORAM Bruno VCF FRA
9 Op1 205 51 50 PONET Pierce ARIANE ESPAC FRA
73 Eli 205 51 51 VANONY Tony Chris VCS FRA
107 Op1 205 51 52 BAROLIN Kéran TEAM VPG FRA
54 Op3 205 51 53 JEAN-BAPTISTE Ludovic ESPACE ALU FRA
25 Op1 205 51 54 LAVENETTE Christian IBIS STYLE FRA
8 Op1 205 51 55 DOXAINT William ARIANE ESPAC FRA
30 Op2 205 51 56 ALAIS FELIX Cédrick USLM O FRA
28 Op1 205 51 57 OCTAVIA Teddy IBIS STYLE FRA
26 Op1 205 51 58 MIRANDA DE SOUZA John IBIS STYLE FRA
11 Op2 205 51 59 THIEL Jean-Guillaume ARIANE ESPAC FRA
89 Ac U19 205 51 60 POLONY Tayrick ALLDIS FRA
88 Op2 205 51 61 POLONY Andy ALLDIS FRA
84 Op2U23 205 51 62 MONDOR Axel SUD MOTORS FRA
44 Op2U23 205 51 63 JOACHAS Hylan CREDIT MUTUE FRA
46 Op1 205 51 64 CARNIER Axel VCD FRA
95 Op3 205 51 65 REIZO Hevens VCF FRA
65 Op3 205 51 66 MONTILLA FELIZ Maximo MOUCHEI BOU DOM
113 Op1 205 51 67 LEBON Victor EC BH / VCV FRA
42 Op1 205 51 68 DANTIN Lauyck CREDIT MUTUE FRA
66 Op2 205 51 69 PENA DE SOUZA Eloyck MOUCHEI BOU FRA
27 Op3 205 51 70 PROUST Arthur IBIS STYLE FRA
14 Op3U23 205 51 71 KOESE Hippolyte HUMANERA/VC FRA
75 Op1 205 51 72 BONNET Anthony MERCURE SIG FRA
3 Op1U23 205 51 73 NORTAN Jair SURINAM SUR
31 Op3 205 51 74 EDWIGE Wallen USLM O FRA
6 Op1U23 205 51 75 DESMONIERE Daryl ARIANE ESPAC FRA
112 Op2 205 51 76 DEBORDE Clement EC BH / VCV FRA
52 Ac U19 205 51 77 GALLIFFET Lounès ESPACE ALU FRA
83 Op2 205 51 78 MERILLE Stéphane SUD MOTORS FRA
23 Op2 205 51 79 TALANE Marc TICEANE FRA
7 Op1U23 205 51 80 DIAS CUNHA Luiz ARIANE ESPAC FRA
105 Op1 206 11 020 81 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
78 Op2 206 28 037 82 JOHN Jorris MERCURE SIG FRA
33 Op2U23 206 48 057 83 JOLI Shaïlan USLM O FRA
111 Op1 206 48 057 84 TARANE Teddy TEAM VPG FRA
80 Op1 207 26 135 85 BARROS RAMOS Antonio SUD MOTORS BRA
91 Op2U23 208 34 243 86 SCHMID Ywan ALLDIS FRA
90 Op1 208 56 3 5 87 SAINT-LOUIS Lucas ALLDIS FRA
16 Op3U23 209 43 352 88 PERCIN Yann HUMANERA/VC FRA
62 Op1 210 22 431 89 BUZARE Maurice MOUCHEI BOU FRA
108 Op1 210 26 435 90 DESIREE Yona TEAM VPG FRA
43 Op1 213 51 8 0 91 FRAUMAR Dave CREDIT MUTUE FRA
35 Ac 214 13 822 92 ALEXANDRE Grégory SOL MARINGO FRA
86 Ac 214 13 822 93 ANDRE Borris ALLDIS FRA
38 Ac 214 16 825 94 LANGLET Luc SOL MARINGO FRA
87 Ac 214 16 825 95 DANGLADES Kodio ALLDIS FRA
82 Op2 217 46 1155 96 LALOUPE Nicolas SUD MOTORS FRA
5 Eli 218 12 1221 97 SAHADEO Kenrick SURINAM SUR
99 Eli 218 40 1249 98 LOBATO LIMA Fabricio BRESIL BRA
18 Ac 219 16 1325 99 FLOREAL Laurent TICEANE FRA
102 Ac U19 219 23 1332 100 LAVERNE Mathéo JC231 FRA
1 Op1U23 Ab-Ncla/DNF ADELAAR Jeorgen SURINAM SUR
34 Op1 Ab-Ncla/DNF LAVERSANNE Damien USLM O FRA
55 Ac Ab-Ncla/DNF MORAES DA SILVA Deyvid ESPACE ALU FRA
74 Op2 Ab-Ncla/DNF ARRISTHEL Lens MERCURE SIG HAI
08/06/2025 20:41:04 2/3 Abandons : 5 Partants : 105 Autres : 0 Non partants : 1
GP des SAVANES
334,76 km 41,829 km/h
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 2 - Tronçon 2
Sinnamary - Organabo - Iracoubo 41,874 km/h Épreuve: Général: 2.12.7
113 Op1 800 11 1 LEBON Victor EC BH / VCV FRA
104 Op2 800 23 0 12 2 NEROR Laurent JC231 FRA
60 Eli 800 37 0 26 3 LUTIN Larry EDS FRA
109 Eli 800 38 0 27 4 GENE Meving TEAM VPG FRA
32 Eli 800 43 0 32 5 JANDIA Mario USLM O FRA
101 Op3 800 47 0 36 6 LAURENT Mickaël JC231 FRA
28 Op1 801 00 0 49 7 OCTAVIA Teddy IBIS STYLE FRA
114 Op1 801 04 0 53 8 MANGIN Jeremy EC BH / VCV FRA
61 Eli 801 04 0 53 9 MATHIAS Anaël EDS FRA
8 Op1 801 26 1 15 10 DOXAINT William ARIANE ESPAC FRA
73 Eli 801 27 1 16 11 VANONY Tony Chris VCS FRA
4 Eli 801 29 1 18 12 RICKETS Moses SURINAM SUR
93 Eli 801 31 1 20 13 NUBUL Edwin VCF FRA
24 Op2 801 33 1 22 14 LABA Nicolas IBIS STYLE FRA
48 Op2 801 44 1 33 15 JACQUES Dylan VCD FRA
95 Op3 801 46 1 35 16 REIZO Hevens VCF FRA
69 Op1 801 49 1 38 17 DURO Kélian VCS FRA
107 Op1 803 23 3 12 18 BAROLIN Kéran TEAM VPG FRA
47 Op3 804 39 4 28 19 GAURAN Antoine VCD FRA
49 Op1 804 49 4 38 20 LABEJOF Jordan VCD FRA
115 Op1U23 804 51 4 40 21 MOLLE Nathan EC BH / VCV FRA
29 Op1U23 805 01 4 50 22 SERRANO URSULE Caymmi IBIS STYLE FRA
22 Op1 805 07 4 56 23 RINGUET Patrice TICEANE FRA
68 Ac U19 805 07 4 56 24 CARRERE Noé VCS FRA
98 Eli 805 08 4 57 25 LEITE DA SILVA Railson BRESIL BRA
75 Op1 805 13 5 02 26 BONNET Anthony MERCURE SIGN FRA
9 Op1 805 14 5 03 27 PONET Pierce ARIANE ESPAC FRA
71 Op3 805 15 5 04 28 NACTO Jordan VCS FRA
85 Op1 805 15 5 04 29 SOUSA DOS SANTOS Daniel SUD MOTORS BRA
67 Op1 805 19 5 08 30 VAN ELS Vivian MOUCHEI BOUC FRA
84 Op2U23 805 27 5 16 31 MONDOR Axel SUD MOTORS FRA
72 Op1U23 805 27 5 16 32 ROMNEY Maël VCS FRA
52 Ac U19 805 32 5 21 33 GALLIFFET Lounès ESPACE ALU FRA
97 Eli 805 32 5 21 34 FEITOSA DE LIRA José BRESIL BRA
40 Op2 805 33 5 22 35 BRUNEAU Christophe CREDIT MUTUE FRA
46 Op1 805 33 5 22 36 CARNIER Axel VCD FRA
45 Op2 805 37 5 26 37 THEBYNE Ludwig CREDIT MUTUE FRA
70 Op1U23 805 38 5 27 38 MARGUERITE Youri VCS FRA
6 Op1U23 805 46 5 35 39 DESMONIERE Daryl ARIANE ESPAC FRA
10 Op2 805 46 5 35 40 STEWENSON Styve ARIANE ESPAC FRA
103 Ac 805 46 5 35 41 LOUET Rony JC231 FRA
59 Eli 805 46 5 35 42 CLAUDE Oliver EDS FRA
27 Op3 805 50 5 39 43 PROUST Arthur IBIS STYLE FRA
94 Op1 805 52 5 41 44 NUBUL Owan VCF FRA
50 Op3U23 805 52 5 41 45 LAGRAND Mathis VCD FRA
106 Ac U19 805 54 5 43 46 TORVIC Stelian JC231 FRA
20 Op2 805 55 5 44 47 GOLITIN Raylan TICEANE FRA
100 Op1U23 805 58 5 47 48 LOPES ARAUJO Lucas BRESIL BRA
