Guyane : Le Grand Prix de la SARA

Alain Paulmin - Dimanche 26 juin 2022

DIMANCHE 26 JUIN 2022 : 3eme Étape : 1er Tronçon Contre la Montre Individuel Matoury - Rémire 11 km

DÉPART : 8H00 : LA LEVÉE

TRAJET : RD24 (Matourienne) - Carrefour Barbadines - Carrefour Centre de Compostage - RD24 -
Centre Pénitentiaire - RD24 - Giratoire A. TABLON - RN3 - Pont BEAUREGARD - RN3 - Carrefour
RN3/Entrée Parc d'Activités - RN3 ARRIVÉE : SARA DDC Soit 11 km

Le classement :

1 / Dilhan Will ( CDSM) en 13'56 s les 10 km pour une moyenne de 43'062 s
2 / Myron Stanis (ECG) en 14'08 s
3 / Nicolas Yvenson ( VCM) en 14'10 s
4 / Jandia Mario ( USLM Orange) en 14'23 s
5 / Teddy Octavia ( VCK) en 14'28 s
6 / Pierce Ponet (VCS) en 14'33 s
7 / Dave Fraumar ( ECG) en 14'34 s
8 / Vivian Van Els (VCS) à 14'40 s
9 / Vivaldi Verdieux ( VCS) en 14'41 s
10 / Dan Fraumar (ECG) en 14'43 s
11/ Daryl Desmonière ( VCK) en 14'45 s
12 / Yoan Simon (SCR) en 14'45 s

Le général :

1 / Dilhan Will ( CDSM)
2 / Nicolas Yvenson (VCM) à 16 s
3 / Dave Fraumar (ECG) à 38 s
4 / Daryl Desmonière ( VCK) à 46 s
5 / Myron Stanis (ECG) à 3'42 s

GRAND PRIX SARA
CROIX DU SUD MATOURY 26/06/2022
CLASSEMENT AU TEMPS : ETAPE 3 - Tr1
MATOURY / REMIRE 10 km 43,062 kmh

1 2 c 2 c 13 56 1 . 90WILL Dilhan CDS SARLTIGR FRA
11 1 c 1 c 14 8 0 12 2 . 95STANIS Myron ECG SGDESOD FRA
15 2 c 2 c 14 10 0 14 3 . 11NICOLAS Yvenson VCM FRA
29 2 c 2 c 14 23 0 27 4 . 65JANDIA Mario USLM Orange FRA
19 2 c 2 c 14 28 0 32 5 . 72OCTAVIA Teddy VCK ARIANESP FRA
30 2 c 2 c 14 33 0 37 6 . 95PONET Pierce USLM Orange FRA
10 2 c 2 c 14 34 0 38 7 . 11FRAUMAR Dave ECG SGDESOD FRA
22 2 c 2 c 14 40 0 44 8 . 45VAN ELS Vivian VCS TICEANE FRA
26 3 c 3 c 14 41 0 45 9 . 69VERDIEU Vivaldi Max VCS TICEANE HAI
8 2 c 2 c 14 43 0 47 10 . 27FRAUMAR Dane ECG SGDESOD FRA
48 3 c 3 c 14 45 0 49 11 . 06SIMON Yohan SCR SOFRIGU FRA
21 3 c 3 c 14 45 0 49 12 . 85DESMONIERE Daryl VCK ARIANESP FRA
47 2 c 2 c 14 52 0 56 13 . 81BARROS RAMOS Antonio Hudson SCR SOFRIGU BRA
31 3 c 3 c 14 54 0 58 14 . 96SULPICE TIMOTHEE Styve USLM Orange FRA
14 2 c 2 c 14 58 1 2 15 . 83BOUSQUET Benjamin VCM FRA
18 Jun Jun 15 0 1 4 16 . 11BISWANE ZULEMARO Kellian VCK ARIANESP FRA
2 3 c 3 c 15 0 1 4 17 . 86BONNET Anthony CDS SARLTIGR FRA
51 2 c 2 c 15 2 1 6 18 . 23CHONG PAN Yoann ECG NOFRAYA FRA
12 3 c 3 c 15 6 1 10 19 . 99THEBYNE Ludwig ECG SGDESOD FRA
24 3 c 3 c 15 8 1 12 20 . 61BOYET Adrien VCS TICEANE FRA
55 3 c 3 c 15 9 1 13 21 . 54WASSERSTEIN Jordan ECG NOFRAYA FRA
6 3 c 3 c 15 10 1 14 22 . 67PAYET Stéphane CDS SARLTIGR FRA
52 2 c 2 c 15 26 1 30 23 . 75DANTIN Lauyck ECG NOFRAYA FRA
4 3 c 3 c 15 27 1 31 24 . 14DEDE Djanyl CDS SARLTIGR FRA
27 3 c 3 c 15 32 1 36 25 . 92DORILAS Fabrice VCS TICEANE FRA
42 2 c 2 c 15 34 1 38 26 . 27NEMOR Jovanny VCG FRA
7 3 c 3 c 15 42 1 46 27 . 10BRUNEAU Christophe ECG SGDESOD FRA
40 2 c 2 c 15 53 1 57 28 . 60GRINVILLE James VCG FRA
25 3 c 3 c 15 53 1 57 29 . 82PERLET Gérémy VCS TICEANE FRA
39 3 c 3 c 15 54 1 58 30 . 01TALANE Marc SCM SUD MOT FRA
50 3 c 3 c 15 56 2 0 31 . 11CHARLERY Kéran ECG NOFRAYA FRA
43 3 c 3 c 15 56 2 0 32 . 45GRINVILLE Harisson VCG FRA
35 3 c 3 c 15 57 2 1 33 . 44GEFFRARD James SCM SUD MOT FRA
33 3 c 3 c 15 59 2 3 34 . 31NEMOR Kevin USLM Orange FRA
44 3 c 3 c 15 59 2 3 35 . 90JOSEPH Servais Marc VCG FRA
41 2 c 2 c 16 5 2 9 36 . 73STEWENSON Styve VCG FRA
63 Jun Jun 16 6 2 10 37 . 05QUAMMIE Cleyvonn ECG FRA
32 3 c 3 c 16 8 2 12 38 . 95EDWIGE Wallen USLM Orange FRA
54 3 c 3 c 16 11 2 15 39 . 35STANIS Edward ECG NOFRAYA FRA
36 3 c 3 c 16 20 2 24 40 . 38LEAL Seon SCM SUD MOT FRA
5 3 c 3 c 16 21 2 25 41 . 92FELICIE David CDS SARLTIGR FRA
3 3 c 3 c 16 24 2 28 42 . 64AUGUSTIN Joachim CDS SARLTIGR SUR
23 2 c 2 c 16 35 2 39 43 . 42APINSA Cleff VCS TICEANE FRA
16 3 c 3 c 16 37 2 41 44 . 48RAMCHAM Gilles VCM FRA
38 3 c 3 c 16 57 3 1 45 . 21ROBINSON Rowan SCM SUD MOT FRA
13 3 c 3 c 17 15 3 19 46 . 95AUGUSTIN John VCM FRA
56 Pop Pop 18 4 4 8 47 . 10COUPRA Pascal CDSM FRA
58 Jun Jun 18 14 4 18 48 . 77KOESE Hippolyte CDSM FRA

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : ETAPE 3 - Tr1
MATOURY / REMIRE 230 km 39,856 kmh

1 2 c 2 c 5 46 15 1 WILL Dilhan CDS SARLTIGR FRA
15 2 c 2 c 5 46 31 0 16 2 NICOLAS Yvenson VCM FRA
10 2 c 2 c 5 46 53 0 38 3 FRAUMAR Dave ECG SGDESODI FRA
21 3 c 3 c 5 47 01 0 46 4 DESMONIERE Daryl VCK ARIANESP FRA
11 1 c 1 c 5 49 57 3 42 5 STANIS Myron ECG SGDESODI FRA
19 2 c 2 c 5 51 21 5 06 6 OCTAVIA Teddy VCK ARIANESP FRA
30 2 c 2 c 5 51 37 5 22 7 PONET Pierce USLM Orange FRA
8 2 c 2 c 5 51 41 5 26 8 FRAUMAR Dane ECG SGDESODI FRA
14 2 c 2 c 5 52 02 5 47 9 BOUSQUET Benjamin VCM FRA
12 3 c 3 c 5 52 10 5 55 10 THEBYNE Ludwig ECG SGDESODI FRA
42 2 c 2 c 5 52 40 6 25 11 NEMOR Jovanny VCG FRA
47 2 c 2 c 5 52 40 6 25 12 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCR SOFRIGU BRA
22 2 c 2 c 5 52 42 6 27 13 VAN ELS Vivian VCS TICEANE FRA
18 Jun Jun 5 52 54 6 39 14 BISWANE ZULEMARO Kellian VCK ARIANESP FRA
24 3 c 3 c 5 52 56 6 41 15 BOYET Adrien VCS TICEANE FRA
51 2 c 2 c 5 53 16 7 01 16 CHONG PAN Yoann ECG NOFRAYA FRA
2 3 c 3 c 5 53 16 7 01 17 BONNET Anthony CDS SARLTIGR FRA
39 3 c 3 c 5 53 45 7 30 18 TALANE Marc SCM SUD MOTO FRA
50 3 c 3 c 5 54 32 8 17 19 CHARLERY Kéran ECG NOFRAYA FRA
26 3 c 3 c 5 55 20 9 05 20 VERDIEU Vivaldi Max VCS TICEANE HAI
48 3 c 3 c 5 55 24 9 09 21 SIMON Yohan SCR SOFRIGU FRA
55 3 c 3 c 5 56 01 9 46 22 WASSERSTEIN Jordan ECG NOFRAYA FRA
52 2 c 2 c 5 56 05 9 50 23 DANTIN Lauyck ECG NOFRAYA FRA
4 3 c 3 c 5 56 06 9 51 24 DEDE Djanyl CDS SARLTIGR FRA
27 3 c 3 c 5 56 11 9 56 25 DORILAS Fabrice VCS TICEANE FRA
7 3 c 3 c 5 56 21 10 06 26 BRUNEAU Christophe ECG SGDESODI FRA
40 2 c 2 c 5 56 32 10 17 27 GRINVILLE James VCG FRA
25 3 c 3 c 5 56 32 10 17 28 PERLET Gérémy VCS TICEANE FRA
35 3 c 3 c 5 56 36 10 21 29 GEFFRARD James SCM SUD MOTO FRA
44 3 c 3 c 5 56 38 10 23 30 JOSEPH Servais Marc VCG FRA
41 2 c 2 c 5 56 44 10 29 31 STEWENSON Styve VCG FRA
63 Jun Jun 5 56 45 10 30 32 QUAMMIE Cleyvonn ECG FRA
54 3 c 3 c 5 56 50 10 35 33 STANIS Edward ECG NOFRAYA FRA
36 3 c 3 c 5 56 59 10 44 34 LEAL Seon SCM SUD MOTO FRA
5 3 c 3 c 5 57 00 10 45 35 FELICIE David CDS SARLTIGR FRA
23 2 c 2 c 5 57 14 10 59 36 APINSA Cleff VCS TICEANE FRA
16 3 c 3 c 5 57 28 11 13 37 RAMCHAM Gilles VCM FRA
43 3 c 3 c 5 58 44 12 29 38 GRINVILLE Harisson VCG FRA
56 Pop Pop 5 59 25 13 10 39 COUPRA Pascal CDSM FRA
29 2 c 2 c 6 04 06 17 40 JANDIA Mario USLM Orange FRA
3 3 c 3 c 6 06 36 20 41 AUGUSTIN Joachim CDS SARLTIGR SUR
31 3 c 3 c 6 07 43 21 42 SULPICE TIMOTHEE Styve USLM Orange FRA
33 3 c 3 c 6 09 28 23 43 NEMOR Kevin USLM Orange FRA
32 3 c 3 c 6 09 37 23 44 EDWIGE Wallen USLM Orange FRA
38 3 c 3 c 6 10 26 24 45 ROBINSON Rowan SCM SUD MOTO FRA
6 3 c 3 c 6 24 18 38 46 PAYET Stéphane CDS SARLTIGR FRA
13 3 c 3 c 6 26 23 40 47 AUGUSTIN John VCM FRA
58 Jun Jun 6 30 41 44 48 KOESE Hippolyte CDSM FRA

A lire également