kam radio, radio rossignol

Guyane : Le Grand Prix de l’Est !

Alain Paulmin - Dimanche 29 mai 2022

2ième tronçon de la 2ième étape ! Le sprint remporté par Myron Stanis de l'ECG, Dilhan Will de la CDSM remporte le général final.

GRAND PRIX CYCLISTE DE L’EST - 2ème Etape – 2ème tronçon - REGINA / MATOURY / REMIRE MONTJOLY / CAYENNE.

Départ : 14 heures - Bourg de Régina (Face à la Caserne des Pompiers)

Trajet : Caserne des Pompiers - Crique Tapiare - Rd20 Bretelle Régina - Carrefour RN2/Bretelle Régina - RN2 - Crique Jean-Pierre - RN2 – Poste de contrôle de Bélizon – RN2 – Carrefour Cacao – RN2 – Domaine Boulanger – RN2 – RN2 – Pont de La Comté - RN2 – Carrefour Nancibo – RN2 – Galion - RN2 – Pont du Tour de l’Isle – RN2 – Carrefour RN2/ RD6 Route de Stoupan – RN2 – Giratoire Califourchon – EX RN4 la Matourienne – Carrefour La Levée – Giratoire Copaya - Carrefour Barbadines – EX RN4 la Matourienne – Carrefour Centre de Compostage – EX RN4 la Matourienne – Centre Pénitentiaire – Giratoire Adélaïde TABLON EX RN4 la Matourienne – Avenue Gaston Monnerville - Giratoire de Rémire – RD1 – Feux du Grand Boulevard – Bourg de Montjoly - RD1 – Giratoire des Ames Claires – RD1 – Carrefour de Suzini – Route de Montabo.
Arrivée : Route de Montabo (Face à l’entrée de la C.T.G.)

Distance approximative : 119,400 km

GRAND PRIX CYCLISTE DE L'EST
Comité Régional Cyclisme Guyan 29/05/2022

CLASSEMENT AU TEMPS : 2ème ETAPE - Tr2 REGINA / CAYENNE 122 km 38,215 km/h

6 1 c 1 c 3 11 33 1 STANIS Myron ECG SGDESOD FRA
18 2 c 2 c 3 11 33 2 WILL Dilhan CDS SARLTIGR FRA
7 2 c 2 c 3 11 33 3 DANTIN Ludovic VCS TICEANE FRA
23 2 c 2 c 3 11 33 4 JANDIA Mario USLM Orange FRA
51 2 c 2 c 3 11 35 0 2 5 DOXAINT William VCG H-AMAZO FRA
17 3 c 3 c 3 11 35 0 2 6 LEPROVOST Christopher CDS SARLTIGR FRA
3 2 c 2 c 3 20 0 8 27 7 FRAUMAR Dane ECG SGDESOD FRA
13 3 c 3 c 3 20 0 8 27 8 BONNET Anthony CDS SARLTIGR FRA
5 2 c 2 c 3 20 0 8 27 9 FRAUMAR Dave ECG SGDESOD FRA
8 2 c 2 c 3 20 0 8 27 10 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS TICEANE DOM
50 2 c 2 c 3 21 53 10 20 11 GRINVILLE James VCG H-AMAZO FRA
1 3 c 3 c 3 21 53 10 20 12 THEBYNE Ludwig ECG SGDESOD FRA
9 2 c 2 c 3 21 57 10 24 13 VAN ELS Vivian VCS TICEANE FRA
20 2 c 2 c 3 22 0 10 27 14 BUZARE Marc André USLM Orange FRA
52 3 c 3 c 3 22 4 10 31 15 BUZARE Maurice VCG H-AMAZO FRA
15 3 c 3 c 3 22 4 10 31 16 DEDE Djanyl CDS SARLTIGR FRA
11 3 c 3 c 3 22 4 10 31 17 BOYET Adrien VCS TICEANE FRA
37 Jun Jun 3 22 4 10 31 18 QUAMMIE Cleyvonn ECG NOFRAYA FRA
25 3 c 3 c 3 22 4 10 31 19 GEFFRARD James SCM SUDMOT FRA
41 3 c 3 c 3 22 4 10 31 20 PERLET Gérémy VCS SOPHIEC FRA
38 3 c 3 c 3 22 4 10 31 21 POLONIE Stéphane ECG NOFRAYA FRA
4 2 c 2 c 3 22 4 10 31 22 CHONG PAN Yoann ECG SGDESOD FRA
24 3 c 3 c 3 22 4 10 31 23 EDWIGE Wallen USLM Orange FRA
34 3 c 3 c 3 22 4 10 31 24 WASSERSTEIN Jordan ECG NOFRAYA FRA
28 3 c 3 c 3 22 19 10 46 25 TALANE Marc SCM SUDMOT FRA
36 Jun Jun 3 22 26 10 53 26 AUBERT Neïdy ECG NOFRAYA FRA
35 3 c 3 c 3 22 42 11 9 27 CHARLERY Kéran ECG NOFRAYA FRA
22 3 c 3 c 3 37 20 25 47 28 SULPICE TIMOTHEE Styve USLM Orange FRA
21 3 c 3 c 3 38 42 27 9 29 STANIS Mickael USLM Orange FRA
54 Pop Pop 3 38 42 27 9 30 DANGLADES Kodio ECG SGDESOD FRA

Un total de 24 abandons !

2 2 c 2 c Ab-Ncla/DNFSAINT LOUIS Lucas ECG SGDESOD FRA
10 2 c 2 c Ab-Ncla/DNFAPINSA Cleff VCS TICEANE FRA
12 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFVERDIEU Vivaldi Max VCS TICEANE HAI
14 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFAUGUSTIN Joachim CDS SARLTIGR SUR
16 2 c 2 c Ab-Ncla/DNFDE NAYS CANDAU Patrice CDS SARLTIGR FRA
19 2 c 2 c Ab-Ncla/DNFLAVERSANNE Damien USLM Orange FRA
26 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFLEAL Seon SCM SUDMOT FRA
27 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFSYLVAIN Didely SCM SUDMOT FRA
29 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFDESMONIERE Daryl VCK ARIANESP FRA
30 Jun Jun Ab-Ncla/DNFBISWANE ZULEMARO Kellian VCK ARIANESP FRA
31 2 c 2 c Ab-Ncla/DNFOCTAVIA Teddy VCK ARIANESP FRA
32 2 c 2 c Ab-Ncla/DNFRINGUET Patrice VCK ARIANESP FRA
33 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFRODRIGUEZ Ancy ECG NOFRAYA DOM
39 2 c 2 c Ab-Ncla/DNFBUZARE Hermann VCS SOPHIEC FRA
40 2 c 2 c Ab-Ncla/DNFJOHN Loïc VCS SOPHIEC FRA
42 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFJOHN Jorris VCS SOPHIEC FRA
43 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFBEST Robert CDSM FRA
44 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFFELICIE David CDSM FRA
45 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFPAYET Stéphane CDSM FRA
46 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFPOUPIN Fabrice CDSM FRA
47 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFLALAUS Willem CDSM FRA
48 2 c 2 c Ab-Ncla/DNFSTEWENSON Styve VCG H-AMAZO FRA
49 2 c 2 c Ab-Ncla/DNFNEMOR Jovanny VCG H-AMAZO FRA
53 Jun Jun Ab-Ncla/DNFABIDOS Karl Axel Aloïs VCG H-AMAZO FRA

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL : 2ème ETAPE - Tr2
254,2 km 40,469 km/h

18 2 c 2 c 6 16 53 1 WILL Dilhan CDS SARLTIGR FRA
6 1 c 1 c 6 23 48 6 55 2 STANIS Myron ECG SGDESODI FRA
17 3 c 3 c 6 24 00 7 07 3 LEPROVOST Christopher CDS SARLTIGR FRA
23 2 c 2 c 6 24 14 7 21 4 JANDIA Mario USLM Orange FRA
51 2 c 2 c 6 24 26 7 33 5 DOXAINT William VCG H-AMAZON FRA
7 2 c 2 c 6 26 17 9 24 6 DANTIN Ludovic VCS TICEANE FRA
5 2 c 2 c 6 34 36 17 43 7 FRAUMAR Dave ECG SGDESODI FRA
3 2 c 2 c 6 34 51 17 58 8 FRAUMAR Dane ECG SGDESODI FRA
8 2 c 2 c 6 35 37 18 44 9 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS TICEANE DOM
20 2 c 2 c 6 36 22 19 29 10 BUZARE Marc André USLM Orange FRA
11 3 c 3 c 6 37 06 20 13 11 BOYET Adrien VCS TICEANE FRA
4 2 c 2 c 6 37 26 20 33 12 CHONG PAN Yoann ECG SGDESODI FRA
50 2 c 2 c 6 37 53 21 00 13 GRINVILLE James VCG H-AMAZON FRA
41 3 c 3 c 6 38 04 21 11 14 PERLET Gérémy VCS SOPHIECO FRA
25 3 c 3 c 6 38 30 21 3715 GEFFRARD James SCM SUDMOTO FRA
13 3 c 3 c 6 46 01 29 08 16 BONNET Anthony CDS SARLTIGR FRA
52 3 c 3 c 6 48 04 31 11 17 BUZARE Maurice VCG H-AMAZON FRA
1 3 c 3 c 6 48 15 31 22 18 THEBYNE Ludwig ECG SGDESODI FRA
38 3 c 3 c 6 48 15 31 22 19 POLONIE Stéphane ECG NOFRAYA FRA
9 2 c 2 c 6 48 55 32 02 20 VAN ELS Vivian VCS TICEANE FRA
34 3 c 3 c 6 50 00 33 07 21 WASSERSTEIN Jordan ECG NOFRAYA FRA
28 3 c 3 c 6 51 17 34 24 22 TALANE Marc SCM SUDMOTO FRA
15 3 c 3 c 6 52 40 35 47 23 DEDE Djanyl CDS SARLTIGR FRA
37 Jun Jun 6 53 03 36 10 24 QUAMMIE Cleyvonn ECG NOFRAYA FRA
24 3 c 3 c 6 53 33 36 40 25 EDWIGE Wallen USLM Orange FRA
35 3 c 3 c 6 53 48 36 55 26 CHARLERY Kéran ECG NOFRAYA FRA
36 Jun Jun 6 54 22 37 29 27 AUBERT Neïdy ECG NOFRAYA FRA
22 3 c 3 c 7 07 11 50 18 28 SULPICE TIMOTHEE Styve USLM Orange FRA
21 3 c 3 c 7 09 33 52 40 29 STANIS Mickael USLM Orange FRA
54 Pop Pop 7 10 28 53 35 30 DANGLADES Kodio ECG SGDESODI FRA

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL 3ème Catégorie : 2ème ETAPE - Tr2
254,2 km 39,719 km/h

17 3 c 3 c 6 24 00 1 LEPROVOST Christopher CDS SARLTIGR FRA
11 3 c 3 c 6 37 06 13 06 2 BOYET Adrien VCS TICEANE FRA
41 3 c 3 c 6 38 04 14 04 3 PERLET Gérémy VCS SOPHIECO FRA
25 3 c 3 c 6 38 30 14 30 4 GEFFRARD James SCM SUDMOTO FRA
13 3 c 3 c 6 46 01 22 01 5 BONNET Anthony CDS SARLTIGR FRA
52 3 c 3 c 6 48 04 24 04 6 BUZARE Maurice VCG H-AMAZON FRA
1 3 c 3 c 6 48 15 24 15 7 THEBYNE Ludwig ECG SGDESODI FRA
38 3 c 3 c 6 48 15 24 15 8 POLONIE Stéphane ECG NOFRAYA FRA
34 3 c 3 c 6 50 00 26 00 9 WASSERSTEIN Jordan ECG NOFRAYA FRA
28 3 c 3 c 6 51 17 27 17 10 TALANE Marc SCM SUDMOTO FRA
15 3 c 3 c 6 52 40 28 40 11 DEDE Djanyl CDS SARLTIGR FRA
24 3 c 3 c 6 53 33 29 33 12 EDWIGE Wallen USLM Orange FRA
35 3 c 3 c 6 53 48 29 48 13 CHARLERY Kéran ECG NOFRAYA FRA
22 3 c 3 c 7 07 11 43 11 14 SULPICE TIMOTHEE Styve USLM Orange FRA
21 3 c 3 c 7 09 33 45 33 15 STANIS Mickael USLM Orange FRA

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL JUNIOR : 2ème ETAPE - Tr2
254,2 km 36,925 km/h

37 Jun Jun 6 53 031 QUAMMIE Cleyvonn ECG NOFRAYA FRA
36 Jun Jun 6 54 22 1 192 AUBERT Neïdy ECG NOFRAYA FRA

A lire également