Guyane : Le Memorial Félix Daniel

Alain Paulmin - Vendredi 10 juin 2022

2ième Tronçon : Sinnamary - Organabo - Sinnamary soit 130 km, victoire Martiniquaise avec Ismaël Denara du MB.

Départ devant la Mairie de Sinnamary - Avenue Elie Castor - Giratoire de Sinnamary - RN1 - Digue Yiyi - Trou Poisson - RN1 - Pont de Counamama -RN1 - Pont d'Iracoubo - Giratoire du Stade - RN1 - rique Morpio - RN1 - Crique Mamaribo - RN1 - Crique Flèche - RN1 - Organabo - demi-tour
Organabo - RN1 - Crique Flèche - RN1 - Crique Mamaribo - RN1 - Crique Morpio - RN1 - Giratoire du Stade - Rue de l'Espace - Pont d'Iracoubo - RN1 - Pont de Counamama - Trou Poisson - Digue Yiyi - Pont de Sinnamary - RN1 - Giratoire de Sinnamary - Avenue Elie Castor et arrivée Face à la maison Artisanale soit 130 km

MEMORIAL FELIX DANIEL
CLASSEMENT AU TEMPS : ETAPE 1 - Tr 2
SINNAMARY / ORGANABO / SINNAMARY 130 km 41,295 km/h

16 2 c 2 c 3 08 53 1 DENARA Ismaël MADININA FRA
39 3 c 3 c 3 09 0 0 7 2 THEBYNE Ludwig ECG SGDESOD FRA
23 3 c 3 c 3 09 0 0 7 3 DESMONIERE Daryl VCK ARIANESP FRA
27 2 c 2 c 3 09 0 0 7 4 GOLITIN Kenric VCS TICEANE FRA
46 2 c 2 c 3 09 3 0 10 5 PONET Pierce USLM Orange FRA
38 2 c 2 c 3 09 43 0 50 6 SAINT LOUIS Lucas ECG SGDESOD FRA
24 2 c 2 c 3 09 43 0 50 7 DANTIN Ludovic VCS TICEANE FRA
18 Jun Jun 3 09 50 0 57 8 BISWANE ZULEMARO Kellian VCK ARIANESP FRA
41 2 c 2 c 3 09 50 0 57 9 BUZARE Marc André USLM Orange FRA
36 2 c 2 c 3 09 50 0 57 10 FRAUMAR Dane ECG SGDESOD FRA
11 3 c 3 c 3 09 50 0 57 11 SIMON Yohann SCR SOFRIGU FRA
49 3 c 3 c 3 09 50 0 57 12 MERILLE Andrew SCM SUDMOTO FRA
12 2 c 2 c 3 09 50 0 57 13 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCR SOFRIGU BRA
3 3 c 3 c 3 09 50 0 57 14 BUZARE Maurice VCG EMBALTO FRA
17 2 c 2 c 3 09 54 1 1 15 BRASSEUR Guillaume MADININA FRA
31 Pop Pop 3 09 54 1 1 16 DORILAS Fabrice VCS TICEANE FRA
44 2 c 2 c 3 09 50 0 57 17 JANDIA Mario USLM Orange FRA
26 2 c 2 c 3 09 50 0 57 18 APINSA Cleff VCS TICEANE FRA
25 2 c 2 c 3 12 18 3 25 19 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS TICEANE DOM
5 2 c 2 c 3 12 19 3 26 20 NEMOR Jovanny VCG EMBALTO FRA
47 3 c 3 c 3 12 19 3 26 21 GEFFRARD James SCM SUDMOTO FRA
35 2 c 2 c 3 12 19 3 26 22 DANTIN Lauyck ECG SGDESOD FRA
8 2 c 2 c 3 12 19 3 26 23 MIRANDA DE SOUZA John VCG EMBALTO FRA
54 3 c 3 c 3 12 19 3 26 24 BEST Robert CDS SARLTIGR FRA
33 3 c 3 c 3 12 19 3 26 25 CHARLERY Kéran ECG SGDESOD FRA
43 3 c 3 c 3 12 19 3 26 26 SULPICE TIMOTHEE Styve USLM Orange FRA
48 3 c 3 c 3 12 19 3 26 27 LEAL Seon SCM SUDMOTO FRA
10 3 c 3 c 3 12 19 3 26 28 ACHILLE Jocelyn SCR SOFRIGU FRA
30 3 c 3 c 3 12 19 3 26 29 MACIEL DOS SANTOS Kévin VCS TICEANE FRA
53 Pop Pop 3 12 19 3 26 30 COUPRA Pascal CDS SARLTIGR FRA
57 3 c 3 c 3 12 19 3 26 31 RENET Florian VCM FRA
1 3 c 3 c 3 12 19 3 26 32 JOSEPH Servais Marc VCG EMBALTO FRA
40 3 c 3 c 3 12 19 3 26 33 WASSERSTEIN Jordan ECG SGDESOD FRA
6 2 c 2 c 3 12 19 3 26 34 STEWENSON Styve VCG EMBALTO FRA
58 3 c 3 c 3 12 19 3 26 35 HODEBOURG Lucien OCVO95 FRA
29 3 c 3 c 3 12 19 3 26 36 VERDIEU Vivaldi Max VCS TICEANE HAI
52 3 c 3 c 3 12 19 3 26 37 FELICIE David CDS SARLTIGR FRA
20 3 c 3 c 3 12 19 3 26 38 JACOBS Orin Olivier VCK ARIANESP FRA
32 3 c 3 c 3 12 25 3 32 39 BRUNEAU Christophe ECG SGDESOD FRA
45 3 c 3 c 3 12 25 3 32 40 EDWIGE Wallen USLM Orange FRA
22 2 c 2 c 3 12 25 3 32 41 CHAUVIN Simon VCK ARIANESP FRA
50 3 c 3 c 3 12 25 3 32 42 ROBINSON Rowan SCM SUDMOTO FRA
2 2 c 2 c 3 12 25 3 32 43 GRINVILLE James VCG EMBALTO FRA
14 3 c 3 c 3 12 25 3 32 44 BRIGITTE Thierry SCR SOFRIGU FRA
4 3 c 3 c 3 12 25 3 32 45 GRINVILLE Harisson VCG EMBALTO FRA
21 3 c 3 c 3 12 28 3 35 46 BEHARY LAUL SIRDER Endrick VCK ARIANESP FRA
55 3 c 3 c 3 12 51 3 58 47 MONTILLA FELIZ Maximo Elvin CDS SARLTIGR DOM
56 3 c 3 c 3 12 51 3 58 48 AUGUSTIN John VCM FRA
7 3 c 3 c 3 19 3 10 10 49 AYANNE Wilker VCG EMBALTO FRA
34 2 c 2 c 3 29 43 20 50 50 CHONG PAN Yoann ECG SGDESOD FRA

9 Jun Jun Ab-Ncla/DNFABIDOS Karl Axel Aloïs VCG EMBALTO FRA
13 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFTAVARES Ariosto SCR SOFRIGU FRA
15 Pop Pop Ab-Ncla/DNFVERITE Yann SCR SOFRIGU FRA
28 2 c 2 c N Part/DNSBUZARE Hermann VCS TICEANE FRA

MEMORIAL FELIX DANIEL
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : ETAPE 1 - Tr 2
SINNAMARY / ORGANABO / SINNAMARY 142,4 km 41,621 km/h

27 2 c 2 c 3 25 17 1 GOLITIN Kenric VCS TICEANE FRA
16 2 c 2 c 3 25 30 0 13 2 DENARA Ismaël MADININA FRA
39 3 c 3 c 3 25 35 0 18 3 THEBYNE Ludwig ECG SGDESODI FRA
46 2 c 2 c 3 25 36 0 19 4 PONET Pierce USLM Orange FRA
36 2 c 2 c 3 25 43 0 26 5 FRAUMAR Dane ECG SGDESODI FRA
17 2 c 2 c 3 25 50 0 33 6 BRASSEUR Guillaume MADININA FRA
23 3 c 3 c 3 26 00 0 43 7 DESMONIERE Daryl VCK ARIANESP FRA
24 2 c 2 c 3 26 02 0 45 8 DANTIN Ludovic VCS TICEANE FRA
38 2 c 2 c 3 26 04 0 47 9 SAINT LOUIS Lucas ECG SGDESODI FRA
41 2 c 2 c 3 26 05 0 48 10 BUZARE Marc André USLM Orange FRA
18 Jun Jun 3 26 18 1 01 11 BISWANE ZULEMARO Kellian VCK ARIANESP FRA
11 3 c 3 c 3 26 21 1 04 12 SIMON Yohann SCR SOFRIGU FRA
44 2 c 2 c 3 26 26 1 09 13 JANDIA Mario USLM Orange FRA
12 2 c 2 c 3 26 39 1 22 14 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCR SOFRIGU BRA
3 3 c 3 c 3 26 40 1 23 15 BUZARE Maurice VCG EMBALTO FRA
31 Pop Pop 3 27 34 2 17 16 DORILAS Fabrice VCS TICEANE FRA
26 2 c 2 c 3 28 00 2 43 17 APINSA Cleff VCS TICEANE FRA
43 3 c 3 c 3 28 39 3 22 18 SULPICE TIMOTHEE Styve USLM Orange FRA
25 2 c 2 c 3 28 42 3 25 19 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS TICEANE DOM
57 3 c 3 c 3 28 43 3 26 20 RENET Florian VCM FRA
49 3 c 3 c 3 28 50 3 33 21 MERILLE Andrew SCM SUDMOTO FRA
8 2 c 2 c 3 28 57 3 40 22 MIRANDA DE SOUZA John VCG EMBALTO FRA
21 3 c 3 c 3 29 07 3 50 23 BEHARY LAUL SIRDER Endrick VCK ARIANESP FRA
29 3 c 3 c 3 29 13 3 56 24 VERDIEU Vivaldi Max VCS TICEANE HAI
22 2 c 2 c 3 29 29 4 12 25 CHAUVIN Simon VCK ARIANESP FRA
32 3 c 3 c 3 29 43 4 26 26 BRUNEAU Christophe ECG SGDESODI FRA
58 3 c 3 c 3 29 51 4 34 27 HODEBOURG Lucien OCVO95 FRA
35 2 c 2 c 3 29 53 4 36 28 DANTIN Lauyck ECG SGDESODI FRA
6 2 c 2 c 3 29 54 4 37 29 STEWENSON Styve VCG EMBALTO FRA
40 3 c 3 c 3 29 57 4 40 30 WASSERSTEIN Jordan ECG SGDESODI FRA
4 3 c 3 c 3 29 58 4 41 31 GRINVILLE Harisson VCG EMBALTO FRA
5 2 c 2 c 3 30 24 5 07 32 NEMOR Jovanny VCG EMBALTO FRA
10 3 c 3 c 3 30 25 5 08 33 ACHILLE Jocelyn SCR SOFRIGU FRA
1 3 c 3 c 3 30 29 5 12 34 JOSEPH Servais Marc VCG EMBALTO FRA
55 3 c 3 c 3 30 33 5 16 35 MONTILLA FELIZ Maximo Elvin CDS SARLTIGR DOM
52 3 c 3 c 3 30 37 5 20 36 FELICIE David CDS SARLTIGR FRA
48 3 c 3 c 3 30 51 5 34 37 LEAL Seon SCM SUDMOTO FRA
45 3 c 3 c 3 30 53 5 36 38 EDWIGE Wallen USLM Orange FRA
54 3 c 3 c 3 30 56 5 39 39 BEST Robert CDS SARLTIGR FRA
20 3 c 3 c 3 30 57 5 40 40 JACOBS Orin Olivier VCK ARIANESP FRA
14 3 c 3 c 3 30 58 5 41 41 BRIGITTE Thierry SCR SOFRIGU FRA
30 3 c 3 c 3 31 01 5 44 42 MACIEL DOS SANTOS Kévin VCS TICEANE FRA
33 3 c 3 c 3 31 17 6 00 43 CHARLERY Kéran ECG SGDESODI FRA
2 2 c 2 c 3 31 24 6 07 44 GRINVILLE James VCG EMBALTO FRA
50 3 c 3 c 3 31 27 6 10 45 ROBINSON Rowan SCM SUDMOTO FRA
47 3 c 3 c 3 31 50 6 33 46 GEFFRARD James SCM SUDMOTO FRA
53 Pop Pop 3 31 52 6 35 47 COUPRA Pascal CDS SARLTIGR FRA
56 3 c 3 c 3 31 52 6 35 48 AUGUSTIN John VCM FRA
7 3 c 3 c 3 38 47 13 30 49 AYANNE Wilker VCG EMBALTO FRA
34 2 c 2 c 3 46 32 21 15 50 CHONG PAN Yoann ECG SGDESODI FRA

A lire également