La 2ième étape du Mémorial Félix Daniel revient ce dimanche 12 juin avec un départ de Sinnamary pour rejoindre la Capitale Cayenne et plus précisément la CTG. Victoire de Lucas Saint-Louis de l'ECG, et Le général final pour Kenric Golitin du VCS.
MEMORIAL FELIX DANIEL
CLASSEMENT AU TEMPS : 2ième étape
SINNAMARY / CAYENNE 134,3 km 38,953 km/h
38 2 c 2 c 3 26 52 1 SAINT LOUIS Lucas ECG SGDESOD FRA
24 2 c 2 c 3 26 52 2 DANTIN Ludovic VCS TICEANE FRA
27 2 c 2 c 3 26 52 3 GOLITIN Kenric VCS TICEANE FRA
46 2 c 2 c 3 26 54 0 2 4 PONET Pierce USLM Orange FRA
16 2 c 2 c 3 26 57 0 5 5 DENARA Ismaël MADININA FRA
41 2 c 2 c 3 26 57 0 5 6 BUZARE Marc André USLM Orange FRA
1 3 c 3 c 3 26 57 0 5 7 JOSEPH Servais Marc VCG EMBALTO FRA
32 3 c 3 c 3 26 57 0 5 8 BRUNEAU Christophe ECG SGDESOD FRA
25 2 c 2 c 3 26 57 0 5 9 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS TICEANE DOM
5 2 c 2 c 3 26 57 0 5 10 NEMOR Jovanny VCG EMBALTO FRA
12 2 c 2 c 3 26 57 0 5 11 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCR SOFRIGU BRA
48 3 c 3 c 3 26 57 0 5 12 LEAL Seon SCM SUDMOTO FRA
49 3 c 3 c 3 26 57 0 5 13 MERILLE Andrew SCM SUDMOTO FRA
53 Pop Pop 3 26 57 0 5 14 COUPRA Pascal CDS SARLTIGR FRA
47 3 c 3 c 3 26 57 0 5 15 GEFFRARD James SCM SUDMOTO FRA
10 3 c 3 c 3 26 57 0 5 16 ACHILLE Jocelyn SCR SOFRIGU FRA
18 Jun Jun 3 26 57 0 5 17 BISWANE ZULEMARO Kellian VCK ARIANESP FRA
17 2 c 2 c 3 26 57 0 5 18 BRASSEUR Guillaume MADININA FRA
36 2 c 2 c 3 26 57 0 5 19 FRAUMAR Dane ECG SGDESOD FRA
20 3 c 3 c 3 26 57 0 5 20 JACOBS Orin Olivier VCK ARIANESP FRA
50 3 c 3 c 3 26 57 0 5 21 ROBINSON Rowan SCM SUDMOTO FRA
43 3 c 3 c 3 26 57 0 5 22 SULPICE TIMOTHEE Styve USLM Orange FRA
52 3 c 3 c 3 26 57 0 5 23 FELICIE David CDS SARLTIGR FRA
57 3 c 3 c 3 26 57 0 5 24 RENET Florian VCM FRA
45 3 c 3 c 3 26 57 0 5 25 EDWIGE Wallen USLM Orange FRA
11 3 c 3 c 3 26 57 0 5 26 SIMON Yohann SCR SOFRIGU FRA
55 3 c 3 c 3 26 57 0 5 27 MONTILLA FELIZ Maximo Elvin CDS SARLTIGR DOM
2 2 c 2 c 3 26 57 0 5 28 GRINVILLE James VCG EMBALTO FRA
6 2 c 2 c 3 26 57 0 5 29 STEWENSON Styve VCG EMBALTO FRA
31 Pop Pop 3 26 57 0 5 30 DORILAS Fabrice VCS TICEANE FRA
29 3 c 3 c 3 26 57 0 5 31 VERDIEU Vivaldi Max VCS TICEANE HAI
23 3 c 3 c 3 27 2 0 10 32 DESMONIERE Daryl VCK ARIANESP FRA
14 3 c 3 c 3 27 2 0 10 33 BRIGITTE Thierry SCR SOFRIGU FRA
21 3 c 3 c 3 27 2 0 10 34 BEHARY LAUL SIRDER Endrick VCK ARIANESP FRA
58 3 c 3 c 3 27 2 0 10 35 HODEBOURG Lucien OCVO95 FRA
26 2 c 2 c 3 27 8 0 16 36 APINSA Cleff VCS TICEANE FRA
3 3 c 3 c 3 27 8 0 16 37 BUZARE Maurice VCG EMBALTO FRA
44 2 c 2 c 3 27 8 0 16 38 JANDIA Mario USLM Orange FRA
39 3 c 3 c 3 26 57 0 5 39 THEBYNE Ludwig ECG SGDESOD FRA
40 3 c 3 c 3 27 8 0 16 40 WASSERSTEIN Jordan ECG SGDESOD FRA
34 2 c 2 c 3 27 8 0 16 41 CHONG PAN Yoann ECG SGDESOD FRA
35 2 c 2 c 3 27 20 0 28 42 DANTIN Lauyck ECG SGDESOD FRA
56 3 c 3 c 3 27 20 0 28 43 AUGUSTIN John VCM FRA
22 2 c 2 c 3 27 20 0 28 44 CHAUVIN Simon VCK ARIANESP FRA
7 3 c 3 c 3 27 20 0 28 45 AYANNE Wilker VCG EMBALTO FRA
33 3 c 3 c 3 27 41 0 49 46 CHARLERY Kéran ECG SGDESOD FRA
8 2 c 2 c 3 27 41 0 49 47 MIRANDA DE SOUZA John VCG EMBALTO FRA
4 3 c 3 c N Part/DNSGRINVILLE Harisson VCG EMBALTO FRA
30 3 c 3 c N Part/DNSMACIEL DOS SANTOS Kévin VCS TICEANE FRA
54 3 c 3 c Ab-Ncla/DNFBEST Robert CDS SARLTIGR FRA
MEMORIAL FELIX DANIEL
VELO CLUB GUYANAIS
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL : 2ième étape
SINNAMARY / CAYENNE 276,7 km 40,281 km/h
27 2 c 2 c 6 52 09 1 GOLITIN Kenric VCS TICEANE FRA
16 2 c 2 c 6 52 27 0 18 2 DENARA Ismaël MADININA FRA
46 2 c 2 c 6 52 30 0 21 3 PONET Pierce USLM Orange FRA
39 3 c 3 c 6 52 32 0 23 4 THEBYNE Ludwig ECG SGDESODI FRA
36 2 c 2 c 6 52 40 0 31 5 FRAUMAR Dane ECG SGDESODI FRA
17 2 c 2 c 6 52 47 0 38 6 BRASSEUR Guillaume MADININA FRA
24 2 c 2 c 6 52 54 0 45 7 DANTIN Ludovic VCS TICEANE FRA
38 2 c 2 c 6 52 56 0 47 8 SAINT LOUIS Lucas ECG SGDESODI FRA
41 2 c 2 c 6 53 02 0 53 9 BUZARE Marc André USLM Orange FRA
23 3 c 3 c 6 53 02 0 53 10 DESMONIERE Daryl VCK ARIANESP FRA
18 Jun Jun 6 53 15 1 06 11 BISWANE ZULEMARO Kellian VCK ARIANESP FRA
11 3 c 3 c 6 53 18 1 09 12 SIMON Yohann SCR SOFRIGU FRA
44 2 c 2 c 6 53 34 1 25 13 JANDIA Mario USLM Orange FRA
3 3 c 3 c 6 53 48 1 39 14 BUZARE Maurice VCG EMBALTO FRA
12 2 c 2 c 6 53 56 1 47 15 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCR SOFRIGU BRA
31 Pop Pop 6 54 31 2 22 16 DORILAS Fabrice VCS TICEANE FRA
26 2 c 2 c 6 55 08 2 59 17 APINSA Cleff VCS TICEANE FRA
43 3 c 3 c 6 55 36 3 27 18 SULPICE TIMOTHEE Styve USLM Orange FRA
25 2 c 2 c 6 55 39 3 30 19 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS TICEANE DOM
57 3 c 3 c 6 55 40 3 31 20 RENET Florian VCM FRA
49 3 c 3 c 6 55 47 3 38 21 MERILLE Andrew SCM SUDMOTO FRA
21 3 c 3 c 6 56 09 4 00 22 BEHARY LAUL SIRDER Endrick VCK ARIANESP FRA
29 3 c 3 c 6 56 10 4 01 23 VERDIEU Vivaldi Max VCS TICEANE HAI
8 2 c 2 c 6 56 38 4 29 24 MIRANDA DE SOUZA John VCG EMBALTO FRA
32 3 c 3 c 6 56 40 4 3125 BRUNEAU Christophe ECG SGDESODI FRA
22 2 c 2 c 6 56 49 4 40 26 CHAUVIN Simon VCK ARIANESP FRA
6 2 c 2 c 6 56 51 4 42 27 STEWENSON Styve VCG EMBALTO FRA
58 3 c 3 c 6 56 53 4 44 28 HODEBOURG Lucien OCVO95 FRA
40 3 c 3 c 6 57 05 4 56 29 WASSERSTEIN Jordan ECG SGDESODI FRA
35 2 c 2 c 6 57 13 5 04 30 DANTIN Lauyck ECG SGDESODI FRA
5 2 c 2 c 6 57 21 5 12 31 NEMOR Jovanny VCG EMBALTO FRA
10 3 c 3 c 6 57 22 5 13 32 ACHILLE Jocelyn SCR SOFRIGU FRA
1 3 c 3 c 6 57 26 5 17 33 JOSEPH Servais Marc VCG EMBALTO FRA
55 3 c 3 c 6 57 30 5 21 34 MONTILLA FELIZ Maximo Elvin CDS SARLTIGR DOM
52 3 c 3 c 6 57 34 5 25 35 FELICIE David CDS SARLTIGR FRA
48 3 c 3 c 6 57 48 5 39 36 LEAL Seon SCM SUDMOTO FRA
45 3 c 3 c 6 57 50 5 41 37 EDWIGE Wallen USLM Orange FRA
20 3 c 3 c 6 57 54 5 45 38 JACOBS Orin Olivier VCK ARIANESP FRA
14 3 c 3 c 6 58 00 5 51 39 BRIGITTE Thierry SCR SOFRIGU FRA
2 2 c 2 c 6 58 21 6 12 40 GRINVILLE James VCG EMBALTO FRA
50 3 c 3 c 6 58 24 6 15 41 ROBINSON Rowan SCM SUDMOTO FRA
47 3 c 3 c 6 58 47 6 38 42 GEFFRARD James SCM SUDMOTO FRA
53 Pop Pop 6 58 49 6 40 43 COUPRA Pascal CDS SARLTIGR FRA
33 3 c 3 c 6 58 58 6 49 44 CHARLERY Kéran ECG SGDESODI FRA
56 3 c 3 c 6 59 12 7 03 45 AUGUSTIN John VCM FRA
7 3 c 3 c 7 06 07 13 58 46 AYANNE Wilker VCG EMBALTO FRA
34 2 c 2 c 7 13 40 21 31 47 CHONG PAN Yoann ECG SGDESODI FRA
12 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCR SOFRIGU 20 sBRA
MEMORIAL FELIX DANIEL
VELO CLUB GUYANAIS 12/06/2022
CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL AUX POINTS : ETAPE 2
SINNAMARY / CAYENNE
38 39 1 SAINT LOUIS Lucas ECG SGDESODI FRA 1 825
16 37 2 DENARA Ismaël MADININA FRA 1 212
27 37 3 GOLITIN Kenric VCS TICEANE FRA 116
24 35 4 DANTIN Ludovic VCS TICEANE FRA 720
46 26 5 PONET Pierce USLM Orange FRA 314
41 25 6 BUZARE Marc André USLM Orange FRA 910
39 20 7 THEBYNE Ludwig ECG SGDESODI FRA 4
36 16 8 FRAUMAR Dane ECG SGDESODI FRA 1 5
23 16 9 DESMONIERE Daryl VCK ARIANESP FRA 10
17 10 10 BRASSEUR Guillaume MADININA FRA 6
25 10 11 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS TICEANE DOM 197
18 9 12 BISWANE ZULEMARO Kellian VCK ARIANESP FRA 11
1 9 13 JOSEPH Servais Marc VCG EMBALTO FRA 339
12 8 14 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCR SOFRIGU BRA 155
32 8 15 BRUNEAU Christophe ECG SGDESODI FRA 258
49 7 16 MERILLE Andrew SCM SUDMOTO FRA 213
5 6 17 NEMOR Jovanny VCG EMBALTO FRA 316
11 5 18 SIMON Yohann SCR SOFRIGU FRA 12
43 5 19 SULPICE TIMOTHEE Styve USLM Orange FRA 18
48 4 20 LEAL Seon SCM SUDMOTO FRA 364
3 2 21 BUZARE Maurice VCG EMBALTO FRA 14
57 2 22 RENET Florian VCM FRA 20
53 2 23 COUPRA Pascal CDS SARLTIGR FRA 432
47 1 24 GEFFRARD James SCM SUDMOTO FRA 421
MEMORIAL FELIX DANIEL
Dos Cat. Temps ÉcartPlace
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL Classement 3ème : ETAPE 2
SINNAMARY / CAYENNE 276,7 km 40,244 km:h
39 3 c 3 c 6 52 32 1 THEBYNE Ludwig ECG SGDESODI FRA
23 3 c 3 c 6 53 02 0 30 2 DESMONIERE Daryl VCK ARIANESP FRA
11 3 c 3 c 6 53 18 0 46 3 SIMON Yohann SCR SOFRIGU FRA
3 3 c 3 c 6 53 48 1 16 4 BUZARE Maurice VCG EMBALTO FRA
43 3 c 3 c 6 55 36 3 04 5 SULPICE TIMOTHEE Styve USLM Orange FRA
57 3 c 3 c 6 55 40 3 08 6 RENET Florian VCM FRA
49 3 c 3 c 6 55 47 3 15 7 MERILLE Andrew SCM SUDMOTO FRA
21 3 c 3 c 6 56 09 3 37 8 BEHARY LAUL SIRDER Endrick VCK ARIANESP FRA
29 3 c 3 c 6 56 10 3 38 9 VERDIEU Vivaldi Max VCS TICEANE HAI
32 3 c 3 c 6 56 40 4 08 10 BRUNEAU Christophe ECG SGDESODI FRA
58 3 c 3 c 6 56 53 4 21 11 HODEBOURG Lucien OCVO95 FRA
40 3 c 3 c 6 57 05 4 33 12 WASSERSTEIN Jordan ECG SGDESODI FRA
10 3 c 3 c 6 57 22 4 50 13 ACHILLE Jocelyn SCR SOFRIGU FRA
1 3 c 3 c 6 57 26 4 54 14 JOSEPH Servais Marc VCG EMBALTO FRA
55 3 c 3 c 6 57 30 4 58 15 MONTILLA FELIZ Maximo Elvin CDS SARLTIGR DOM
52 3 c 3 c 6 57 34 5 02 16 FELICIE David CDS SARLTIGR FRA
48 3 c 3 c 6 57 48 5 16 17 LEAL Seon SCM SUDMOTO FRA
45 3 c 3 c 6 57 50 5 18 18 EDWIGE Wallen USLM Orange FRA
20 3 c 3 c 6 57 54 5 22 19 JACOBS Orin Olivier VCK ARIANESP FRA
14 3 c 3 c 6 58 00 5 28 20 BRIGITTE Thierry SCR SOFRIGU FRA
50 3 c 3 c 6 58 24 5 52 21 ROBINSON Rowan SCM SUDMOTO FRA
47 3 c 3 c 6 58 47 6 15 22 GEFFRARD James SCM SUDMOTO FRA
33 3 c 3 c 6 58 58 6 26 23 CHARLERY Kéran ECG SGDESODI FRA
56 3 c 3 c 6 59 12 6 40 24 AUGUSTIN John VCM FRA
7 3 c 3 c 7 06 07 13 35 25 AYANNE Wilker VCG EMBALTO FRA