kam radio, radio rossignol

Guyane : Trophée de Pâques

Alain Paulmin - Mardi 26 mars 2024

Le VCK premier leader avec Thiel Jel Jean Guillaume qui réalise le meilleur temps du chrono 5'40 s pour une moyenne de 43,412 km/h.

Du samedi 30 au dimanche 31 mars 2024, réservé aux Open 2 & 3, Access, U19 et U17.

Le programme sera le suivant :

Samedi 30 mars 2024

1ere étape : Contre la montre Individuel : Rémre - Rémire 5 km
Départ à 8h00 Face à la maison artisanale de Dégrad des Cannes

Route du Mahury - carrefour ancienne -route de Dégrad des Cannes / Patoz - parc d'Activités - carrefour cimenterie - giratoire de l'abatoir - maison artisanale - carrefour parc d'activités / RN3 - RN3 et arrivée face à EDF Dégrad des Cannes.

TROPHEE DE Pâques
CRCG
30/03/2023

CLASSEMENT de l'étape et le GÉNÉRAL INDIVIDUEL : E1- TRONCON 1
REMIRE-REMIRE 4,1 km 43,412 kmh

59 Op2 0 05 401 THIEL JER Jean Guillaume VCK FRA
29 Op3 0 05 42 0 022 PERCIN Yann CDSM FRA
61 Op2 0 05 49 0 093 DIAS CUNHA Luis Felipe VCK FRA
5 U19 0 05 49 0 094 RACON Ricardo USLMO FRA
15 Op2 0 05 50 0 105 D'ABREU Nohan SCM SUD/MOTO FRA
55 Op2 0 05 55 0 156 JOSEPH Servais Marc VCG MERCURE FRA
2 U19 0 05 55 0 157 JOLI Shailan USLMO FRA
31 Op2 0 05 59 0 198 MARULIER Jonathan CDSM FRA
3 Op2 0 05 59 0 199 SULPICE TIMOTHEE Styve USLMO FRA
60 U19 0 06 00 0 2010 BISWANE ZULEMARO Enzo VCK FRA
13 Op2 0 06 00 0 2011 CARNOY Samuel SCM SUD/MOTO FRA
16 Op2 0 06 01 0 2112 LEAL Seon SCM SUD/MOTO FRA
33 Op2 0 06 03 0 2313 ACHILLE Jocelyn CDSM FRA
51 U19 0 06 05 0 2514 TOME Jah-Yann VCG MERCURE FRA
53 Op3 0 06 06 0 2615 PROUST Arthur corto VCG MERCURE FRA
57 Op2 0 06 08 0 2816 STEWENSON Styve VCK FRA
6 Op2 0 06 10 0 3017 PENA DE SOUZA Eloyck USLMO FRA
1 Op2 0 06 10 0 3018 BUZARE Laurent USLMO FRA
18 Ac1 0 06 12 0 3219 MONDOR Axel SCM SUD/MOTO FRA
49 Op2 0 06 16 0 3620 GOLITIN Raylan VCS KFC FRA
10 U19 0 06 17 0 3721 JOACHAS Hylan ECG NOF/SGDE FRA
23 Op2 0 06 18 0 3822 TALANE Marc SCM FRA
62 U17 0 06 18 0 3823 TORVIC Stellian VCK FRA
7 Op2 0 06 20 0 4024 AUBERT Neïdy ECG NOF/SGDE FRA
47 Op2 0 06 21 0 4125 DORILAS Fabrice VCS KFC FRA
14 Op2 0 06 22 0 4226 LALOUPE Nicolas SCM SUD/MOTO FRA
9 Op2 0 06 23 0 4327 BRUNEAU Christophe ECG NOF/SGDE FRA
25 Op2 0 06 24 0 4428 GEFFRARD James SCM FRA
34 Op2 0 06 24 0 4429 MONCLERC Edwin CDSM FRA
52 Op2 0 06 26 0 4630 ARRISTHEL Lens VCG MERCURE HAI
12 Op2 0 06 26 0 4631 STANIS Edward ECG NOF/SGDE FRA
46 Ac1 0 06 27 0 4732 COLIMOT Jean Bernard VCG GROUPAM FRA
11 U19 0 06 27 0 4733 SAINT MARTIN Dylan ECG NOF/SGDE FRA
8 U19 0 06 27 0 4734 BAZIRE Thairys ECG NOF/SGDE FRA
58 Op2 0 06 28 0 4835 FONCLAUD Jacky VCK FRA
42 U17 0 06 33 0 5336 VIRAYIE MARIMOUTOU Joachim VCG GROUPAM FRA
30 Op3 0 06 33 0 5337 KOESE Hippolyte CDSM FRA
36 U19 0 06 35 0 5538 BARTEL Tayron ECG ALLDIS FRA
26 Ac1 0 06 39 0 5939 DORVILLE Sidny SCM FRA
40 U19 0 06 41 1 0140 SCHMID Ywan ECG ALLDIS FRA
39 U19 0 06 41 1 0141 BONJASKING Carmélo ECG ALLDIS FRA
56 Ac1 0 06 45 1 0542 FLOREAL Laurent VCG MERCURE FRA
45 Op3 0 06 45 1 0543 JEAN BAPTISTE Ludovic VCG GROUPAM FRA
48 Op2 0 06 48 1 0844 MARONI Ghislain Cyrille VCS KFC FRA
44 Ac1 0 06 50 1 1045 SAINTE ROSE FANCHINE Olivier VCG GROUPAM FRA
17 Op2 0 06 53 1 1346 MERILLE Stéphane SCM SUD/MOTO FRA
38 Ac1 0 06 55 1 1547 HOLDER David ECG ALLDIS FRA
43 U19 0 06 55 1 1548 DOLOR Terry VCG GROUPAM FRA
35 Ac1 0 06 58 1 1849 ANDRE Borris ECG ALLDIS FRA
19 U17 0 07 01 1 2150 AUBERT Naël ECG SODIM FRA
20 U17 0 07 01 1 2151 ETIENNE Samuel ECG SODIM FRA
27 U19 0 07 09 1 2952 HILAIRE John mario SCM FRA
22 U17 0 07 19 1 3953 TACITA Kelhyan ECG SODIM FRA
21 U17 0 07 20 1 4054 NUNES DOS SANTOS Dylan ECG SODIM FRA
24 Op2 0 07 21 1 4155 MONTILLA FELIZ Maximo SCM DOM
54 U17 0 07 24 1 4456 SAINTE ROSE FANCHINE Olhan VCG MERCURE FRA
4 Op2 0 07 25 1 4557 ALAIS FELIX Cédrick USLMO FRA
41 U17 0 07 30 1 5058 TJON ATJOOI ACHILLE Mohan VCG GROUPAM FRA

TROPHEE DE Pâques
CRCG 30/03/20235 km
Coureur Équipe Départ
ORDRE DE DÉPART : E1- TRONCON 1
REMIRE-REMIRE

Premier départ :

29 PERCIN Yann CDSM 8 :00 1
41 TJON ATJOOI ACHILLE Mo VCG GROUP 8 :01 2
1 BUZARE Laurent USLMO 8 :02 3
23 TALANE Marc SCM 8 :03 4
51 TOME Jah-Yann VCG MERCU 8 :04 5
7 AUBERT Neïdy ECG NOF/SG 8 :05 6
57 STEWENSON Styve VCK 8 :06 7
19 AUBERT Naël ECG SODIM 8 :07 8
13 CARNOY Samuel SCM SUD/MO 8 :08 9
47 DORILAS Fabrice VCS KFC 8 :09 10
38 HOLDER David ECG ALLDIS 8 :10 11
30 KOESE Hippolyte CDSM 8 :11 12
42 VIRAYIE MARIMOUTOU Joa VCG GROUP 8 :12 13
2 JOLI Shailan USLMO 8 :13 14
24 MONTILLA FELIZ Maximo SCM 8 :14 15
52 ARRISTHEL Lens VCG MERCU 8 :15 16
8 BAZIRE Thairys ECG NOF/SG 8 :16 17
58 FONCLAUD Jacky VCK 8 :17 18
20 ETIENNE Samuel ECG SODIM 8 :18 19
14 LALOUPE Nicolas SCM SUD/MO 8 :19 20
48 MARONI Ghislain Cyrille VCS KFC 8 :20 21
35 ANDRE Borris ECG ALLDIS 8 :21 22
31 MARULIER Jonathan CDSM 8 :22 23
43 DOLOR Terry VCG GROUP 8 :23 24
3 SULPICE TIMOTHEE Styve USLMO 8 :24 25
25 GEFFRARD James SCM 8 :25 26
53 PROUST Arthur corto VCG MERCU 8 :26 27
9 BRUNEAU Christophe ECG NOF/SG 8 :27 28
59 THIEL JER Jean Guillaume VCK 8 :28 29
21 NUNES DOS SANTOS Dyla ECG SODIM 8 :29 30
15 D'ABREU Nohan SCM SUD/MO 8 :30 31
49 GOLITIN Raylan VCS KFC 8 :31 32
36 BARTEL Tayron ECG ALLDIS 8 :32 33
32 BEST Robert CDSM 8 :33 34
44 SAINTE ROSE FANCHINE O VCG GROUP 8 :34 35
4 ALAIS FELIX Cédrick USLMO 8 :35 36
26 DORVILLE Sidny SCM 8 :36 37
54 SAINTE ROSE FANCHINE O VCG MERCU 8 :37 38
10 JOACHAS Hylan ECG NOF/SG 8 :38 39
60 BISWANE ZULEMARO Enz VCK 8 :39 40
22 TACITA Kelhyan ECG SODIM 8 :40 41
16 LEAL Seon SCM SUD/MO 8 :41 42
50 PERLET Gérémy VCS KFC 8 :42 43
37 DANGLADES Kodio ECG ALLDIS 8 :434 4
33 ACHILLE Jocelyn CDSM 8 :44 45
45 JEAN BAPTISTE Ludovic VCG GROUP 8 :45 46
5 RACON Ricardo USLMO 8 :46 47
27 HILAIRE John mario SCM 8 :47 48
55 JOSEPH Servais Marc VCG MERCU 8 :48 49
11 SAINT MARTIN Dylan ECG NOF/SG 8 :49 50
61 DIAS CUNHA Luis Felipe VCK 8 :50 51
17 MERILLE Stéphane SCM SUD/MO 8 :51 52
39 BONJASKING Carmélo ECG ALLDIS 8 :52 53
34 MONCLERC Edwin CDSM 8 :53 54
46 COLIMOT Jean Bernard VCG GROUP 8 :54 55
6 PENA DE SOUZA Eloyck USLMO 8 :55 56
28 RIDARCH Olivier SCM 8 :56 57
56 FLOREAL Laurent VCG MERCU 8 :57 58
12 STANIS Edward ECG NOF/SG 8 :58 59
62 TORVIC Stellian VCK 8:59 60
18 MONDOR Axel SCM SUD/MO 9:00 61
40 SCHMID Ywan ECG ALLDIS 9:01 62

A lire également