Marie-Galante : La 45ième édition du Tour Cycliste

Alain Paulmin - Jeudi 20 juillet 2023

Jeudi 20 juillet : 3ième étape Grand Bourg - Saint-Louis 145,200 km, coup double de Bastien Duculty de la TMC.

Résultats - Etape 2 - Grand Bourg_St Louis

1 16 DUCULTY bastien ASS. TEAM MADRAS CYCLING 4h20'35,08 - 3 37,53
2 22 *CAILLIAU Taïno CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 4h20'35,08 - 3 37,53
3 54 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 4h20'40,95 à 5.87 3 37,52
4 95 SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS 4h20'40,95 à 5.87 3 37,52
5 59 JOIN Alexandre Entente Team CAMA CCD / Vélo Club de Sandy Ground 4h20'40,95 à 5.87 3 37,52
6 28 *PERES Yonis CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 4h20'59,36 à 24.28 3 37,47
7 98 DE SIMONE Luc Entente Vélo d'Or du Centre et de la Caraibe/Gwada Bikers118 4h20'59,36 à 24.28 3 37,47
8 40 TAILLANDIER AXEL EXCELSIOR 4h20'59,36 à 24.28 3 37,47
9 19 LAVIOLETTE Loïc ASS. TEAM MADRAS CYCLING 4h20'59,36 à 24.28 3 37,47
10 57 CHARDON Baptiste Entente Team CAMA CCD / Vélo Club de Sandy Ground 4h20'59,36 à 24.28 3 37,47
11 96 *VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS 4h21'16,27 à 41.19 3 37,43
12 14 *CASI VIALLET Isao Robin ASS. TEAM MADRAS CYCLING 4h21'16,27 à 41.19 3 37,43
13 24 GENE Meving Allan CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 4h21'39,14 à 1:04.06 3 37,38
14 33 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 4h21'39,14 à 1:04.06 3 37,38
15 72 BOYEAU Fendley UNI SPORT LAMENTINOIS 4h21'52,94 à 1:17.86 3 37,35
16 77 BAROLIN Keran Entente UVN / RAYON D'ARGENT 4h22'10,84 à 1:35.76 3 37,30
17 90 ANDRE LUBIN Yannis VELO CLUB SAINTANNAIS 4h22'27,18 à 1:52.10 3 37,26
18 27 LOUISON Dave CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 4h22'45,64 à 2:10.56 3 37,22
19 50 CLAVIER Kendric JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 4h23'22,14 à 2:47.06 3 37,13
20 68 *DURAND Dylan Entente UVMG/PCO 4h26'40,72 à 6:05.64 3 36,67
21 30 CARPENTER Régis ESPOIR DU SUD 4h27'22,29 à 6:47.21 3 36,58
22 5 URCEL Adrien Entente ACVPB/USCG 4h28'07,63 à 7:32.55 3 36,48
23 44 CARRERA HERRERA Bastian Alexis GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 4h28'51,34 à 8:16.26 3 36,38
24 60 LAFFITE Florent Entente Team CAMA CCD / Vélo Club de Sandy Ground 4h29'03,35 à 8:28.27 3 36,35
25 62 CARTY Jahkim Entente Team CAMA CCD / Vélo Club de Sandy Ground 4h31'21,90 à 10:46.82 3 36,04
26 93 MARGUERITE Youri VELO CLUB SAINTANNAIS 4h31'21,90 à 10:46.82 3 36,04
27 49 *CLAUDE Oliver JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 4h31'57,97 à 11:22.89 3 35,96
28 53 LANCLUME Jules JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 4h31'57,97 à 11:22.89 3 35,96
29 10 *KITTAVINY Stéphane Entente AMSC UNIVERS PLUS / ASC KARAK 4h41'51,34 à 21:16.26 3 34,70
30 1 BAENA Cyril Entente ACVPB/USCG 4h41'51,34 à 21:16.26 3 34,70
31 65 CLEONIS Keelian Entente UVMG/PCO 4h41'53,31 à 21:18.23 3 34,70
32 36 RIVARD DOMINIQUE ESPOIR DU SUD 4h41'57,56 à 21:22.48 3 34,69
33 11 BIEBUYCK Aurélien Entente AMSC UNIVERS PLUS / ASC KARAK 4h42'09,83 à 21:34.75 3 34,66
34 3 CECILIA Killian Entente ACVPB/USCG 4h42'09,83 à 21:34.75 3 34,66
35 70 ROUSSEL Hugo Entente UVMG/PCO 4h42'09,83 à 21:34.75 3 34,66
36 86 JEANNE Vladimir USR VELO SOTRANFAMAT 4h42'21,06 à 21:45.98 3 34,64
37 37 RIVARD DORIAN ESPOIR DU SUD 4h42'25,51 à 21:50.43 3 34,63
38 88 SUARES Gilles USR VELO SOTRANFAMAT 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
39 2 BLONDIN Audric Entente ACVPB/USCG 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
40 94 ROMNEY Maël VELO CLUB SAINTANNAIS 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
41 80 *ETENNA Mendrick Florentin Entente UVN / RAYON D'ARGENT 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
42 43 BENARFA Rémi GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
43 46 *LANARRE Kévin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
44 25 GERAN Ronald CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
45 35 PHAETON Collins ESPOIR DU SUD 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
46 17 EUSTACHE Cédric ASS. TEAM MADRAS CYCLING 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
47 21 RUFFINE Joann ASS. TEAM MADRAS CYCLING 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
48 52 *HORN Luidgy Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
49 61 RABINAUD Alexandre Adrien Entente Team CAMA CCD / Vélo Club de Sandy Ground 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
50 64 BROUTA Jozuel idris Entente UVMG/PCO 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
51 103 DURO Kevin Entente Vélo d'Or du Centre et de la Caraibe/Gwada Bikers118 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
52 85 *DESIREE YONA USR VELO SOTRANFAMAT 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
53 83 LAROCHELLE Stéphane Entente UVN / RAYON D'ARGENT 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
54 58 JEAN JACQUES Kenny Entente Team CAMA CCD / Vélo Club de Sandy Ground 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
55 92 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
56 84 ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
57 15 CHANE FOC Julien ASS. TEAM MADRAS CYCLING 4h42'28,46 à 21:53.38 3 34,62
58 55 VINGADASSAMY Maël JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 4h50'39,51 à 30:04.43 3 33,65
59 34 NOYON HIPPOCRATE Cyril Axel ESPOIR DU SUD 4h50'39,51 à 30:04.43 3 33,65
60 18 *LAUTONE Raphaël ASS. TEAM MADRAS CYCLING 4h50'39,51 à 30:04.43 3 33,65
61 74 JACQUET CRETIDES Jason UNI SPORT LAMENTINOIS 4h50'39,51 à 30:04.43 3 33,65
62 71 BORDEE Gaël UNI SPORT LAMENTINOIS 4h50'39,51 à 30:04.43 3 33,65
63 41 *VIEILLOT Lukas EXCELSIOR 4h50'39,51 à 30:04.43 3 33,65
64 48 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 4h50'44,59 à 30:09.51 3 33,64
65 73 *DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS 4h50'47,17 à 30:12.09 3 33,63
66 75 RAMOTHE Cédric UNI SPORT LAMENTINOIS 4h50'47,17 à 30:12.09 3 33,63
67 51 *EDOM William JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 4h50'52,75 à 30:17.67 3 33,62
68 69 SAGNIER Théo Entente UVMG/PCO 4h50'52,75 à 30:17.67 3 33,62
69 32 *LANCLUME Rigobert Julien ESPOIR DU SUD 5h00'14,07 à 39:38.99 3 32,57
70 45 GEORGES Jean Lou GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 5h00'14,07 à 39:38.99 3
71 66 NERE Nicolas Adelin Entente UVMG/PCO 5h00'14,07 à 39:38.99 3 32,57
72 76 SOULEZ Nilsème UNI SPORT LAMENTINOIS 5h00'14,07 à 39:38.99 3 32,57
73 31 *LANCLUME Ricardo Jude ESPOIR DU SUD 5h00'14,07 à 39:38.99 3 32,57
74 78 CAMBRAY Loïc Entente UVN / RAYON D'ARGENT 5h00'14,07 à 39:38.99 3 32,57
75 29 RELMY Widjy CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 5h00'14,07 à 39:38.99 3 32,57
76 20 LUTIN Larry ASS. TEAM MADRAS CYCLING 5h00'14,07 à 39:38.99 3 32,57
77 87 KONDI Jean Philippe USR VELO SOTRANFAMAT 5h00'14,07 à 39:38.99 3 32,57
78 99 LUISSINT Andy Entente Vélo d'Or du Centre et de la Caraibe/Gwada Bikers118 5h00'14,07 à 39:38.99 3 32,57
79 91 CLARUS Joény VELO CLUB SAINTANNAIS 5h00'14,07 à 39:38.99 3 32,57
80 104 *MATILLON Lucien Entente Vélo d'Or du Centre et de la Caraibe/Gwada Bikers118 5h00'14,07 à 39:38.99 3 32,57
81 26 LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 5h00'16,86 à 39:41.78 3 32,57
82 89 TARANE Teddy USR VELO SOTRANFAMAT 5h00'16,86 à 39:41.78 3 32,57
OTL 39 *MATHIAS Sony EXCELSIOR 5h15'04,13 à 54:29.05 3 31,04
OTL 23 CIETTE JOCOLAS Yannel Wendy Garry CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 5h17'27,58 à 56:52.50 3 30,81

Abandons (4)
DNF 42 BRELLE Carene EXCELSIOR Abandon 1
DNF 8 RUFFE Grégory Entente AMSC UNIVERS PLUS / ASC KARAK Abandon 1
DNF 81 LAMARRE Tanguy Entente UVN / RAYON D'ARGENT Abandon 1
DNF 47 LARGITTE Jeïel GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM Abandon 0

Classement général

1 16 DUCULTY bastien ASS. TEAM MADRAS CYCLING 8h19'32 - 37,87 1
2 40 TAILLANDIER AXEL EXCELSIOR 8h20'28 à 56.00 37,79 1
3 19 LAVIOLETTE Loïc ASS. TEAM MADRAS CYCLING 8h23'59 à 4:27.00 37,53 1
4 59 JOIN Alexandre Entente Team CAMA CCD / Vélo Club de Sandy Ground 8h24'19 à 4:47.00 37,51 3
5 14 *CASI VIALLET Isao Robin ASS. TEAM MADRAS CYCLING 8h24'43 à 5:11.00 37,48 1
6 96 *VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS 8h24'59 à 5:27.00 37,46 3
7 95 SABLON Luis VELO CLUB SAINTANNAIS 8h25'00 à 5:28.00 37,46 5
8 24 GENE Meving Allan CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 8h25'02 à 5:30.00 37,45 3
9 68 *DURAND Dylan Entente UVMG/PCO 8h25'35 à 6:03.00 37,41 8
10 54 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 8h27'08 à 7:36.00 37,30 5
11 22 *CAILLIAU Taïno CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 8h30'42 à 11:10.00 37,04 5
12 57 CHARDON Baptiste Entente Team CAMA CCD / Vélo Club de Sandy Ground 8h31'23 à 11:51.00 36,99 8
13 98 DE SIMONE Luc Entente Vélo d'Or du Centre et de la Caraibe/Gwada Bikers118 8h31'53 à 12:21.00 36,95 17
14 28 *PERES Yonis CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 8h32'11 à 12:39.00 36,93 21
15 33 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 8h32'29 à 12:57.00 36,91 10
16 72 BOYEAU Fendley UNI SPORT LAMENTINOIS 8h32'31 à 12:59.00 36,91 5
17 44 CARRERA HERRERA Bastian Alexis GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 8h33'04 à 13:32.00 36,87 6
18 77 BAROLIN Keran Entente UVN / RAYON D'ARGENT 8h33'07 à 13:35.00 36,86 13
19 50 CLAVIER Kendric JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 8h33'46 à 14:14.00 36,82
20 27 LOUISON Dave CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 8h33'49 à 14:17.00 36,81 12
21 5 URCEL Adrien Entente ACVPB/USCG 8h34'35 à 15:03.00 36,76 7
22 90 ANDRE LUBIN Yannis VELO CLUB SAINTANNAIS 8h39'17 à 19:45.00 36,43 31
23 93 MARGUERITE Youri VELO CLUB SAINTANNAIS 8h41'32 à 22:00.00 36,27 6
24 62 CARTY Jahkim Entente Team CAMA CCD / Vélo Club de Sandy Ground 8h42'13 à 22:41.00 36,22 2
25 53 LANCLUME Jules JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 8h42'51 à 23:19.00 36,18 3
26 15 CHANE FOC Julien ASS. TEAM MADRAS CYCLING 8h46'08 à 26:36.00 35,95 18
27 60 LAFFITE Florent Entente Team CAMA CCD / Vélo Club de Sandy Ground 8h46'08 à 26:36.00 35,95 28
28 43 BENARFA Rémi GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 8h46'34 à 27:02.00 35,92 18
29 37 RIVARD DORIAN ESPOIR DU SUD 8h47'15 à 27:43.00 35,87 16
30 49 *CLAUDE Oliver JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 8h49'20 à 29:48.00 35,73 29
31 10 *KITTAVINY Stéphane Entente AMSC UNIVERS PLUS / ASC KARAK 8h52'33 à 33:01.00 35,52 8
32 1 BAENA Cyril Entente ACVPB/USCG 8h53'03 à 33:31.00 35,48 4
33 84 ALIDOR Adrien USR VELO SOTRANFAMAT 8h53'12 à 33:40.00 35,47 9
34 21 RUFFINE Joann ASS. TEAM MADRAS CYCLING 8h53'22 à 33:50.00 35,46 5
35 36 RIVARD DOMINIQUE ESPOIR DU SUD 8h53'24 à 33:52.00 35,46 7
36 86 JEANNE Vladimir USR VELO SOTRANFAMAT 8h53'26 à 33:54.00 35,46 3
37 70 ROUSSEL Hugo Entente UVMG/PCO 8h53'35 à 34:03.00 35,45 4
38 25 GERAN Ronald CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 8h53'38 à 34:06.00 35,45 4
39 11 BIEBUYCK Aurélien Entente AMSC UNIVERS PLUS / ASC KARAK 8h53'39 à 34:07.00 35,44 4
40 83 LAROCHELLE Stéphane Entente UVN / RAYON D'ARGENT 8h53'47 à 34:15.00 35,44 3
41 94 ROMNEY Maël VELO CLUB SAINTANNAIS 8h53'51 à 34:19.00 35,43 3
42 35 PHAETON Collins ESPOIR DU SUD 8h53'52 à 34:20.00 35,43 3
43 17 EUSTACHE Cédric ASS. TEAM MADRAS CYCLING 8h53'52 à 34:20.00 35,43 3
44 103 DURO Kevin Entente Vélo d'Or du Centre et de la Caraibe/Gwada Bikers118 8h54'06 à 34:34.00 35,41 1
45 2 BLONDIN Audric Entente ACVPB/USCG 8h54'08 à 34:36.00 35,41 1
46 88 SUARES Gilles USR VELO SOTRANFAMAT 8h54'08 à 34:36.00 35,41 1
47 92 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 8h54'14 à 34:42.00 35,41 1
48 85 *DESIREE YONA USR VELO SOTRANFAMAT 8h54'19 à 34:47.00 35,40 1
49 52 *HORN Luidgy Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 8h59'07 à 39:35.00 35,09 3
50 80 *ETENNA Mendrick Florentin Entente UVN / RAYON D'ARGENT 8h59'18 à 39:46.00 35,07 4
51 64 BROUTA Jozuel idris Entente UVMG/PCO 8h59'45 à 40:13.00 35,04 6
52 46 *LANARRE Kévin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 9h00'04 à 40:32.00 35,02 9
53 3 CECILIA Killian Entente ACVPB/USCG 9h00'14 à 40:42.00 35,01 13
54 65 CLEONIS Keelian Entente UVMG/PCO 9h01'23 à 41:51.00 34,94 13
55 55 VINGADASSAMY Maël JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 9h01'32 à 42:00.00 34,93 28
56 51 *EDOM William JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 9h02'28 à 42:56.00 34,87 12
57 58 JEAN JACQUES Kenny Entente Team CAMA CCD / Vélo Club de Sandy Ground 9h04'38 à 45:06.00 34,73 12
58 61 RABINAUD Alexandre Adrien Entente Team CAMA CCD / Vélo Club de Sandy Ground 9h06'53 à 47:21.00 34,59 13
59 48 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 9h08'06 à 48:34.00 34,51 1
60 71 BORDEE Gaël UNI SPORT LAMENTINOIS 9h08'23 à 48:51.00 34,49 2
61 34 NOYON HIPPOCRATE Cyril Axel ESPOIR DU SUD 9h08'28 à 48:56.00 34,49 2
62 75 RAMOTHE Cédric UNI SPORT LAMENTINOIS 9h08'50 à 49:18.00 34,46 3
63 18 *LAUTONE Raphaël ASS. TEAM MADRAS CYCLING 9h10'17 à 50:45.00 34,37 5
64 20 LUTIN Larry ASS. TEAM MADRAS CYCLING 9h10'28 à 50:56.00 34,36 46
65 89 TARANE Teddy USR VELO SOTRANFAMAT 9h12'20 à 52:48.00 34,25 15
66 30 CARPENTER Régis ESPOIR DU SUD 9h13'05 à 53:33.00 34,20 11
67 73 *DELOS Ryan UNI SPORT LAMENTINOIS 9h13'34 à 54:02.00 34,17 3
68 87 KONDI Jean Philippe USR VELO SOTRANFAMAT 9h15'49 à 56:17.00 34,03 17
69 41 *VIEILLOT Lukas EXCELSIOR 9h16'45 à 57:13.00 33,97 3
70 29 RELMY Widjy CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 9h17'25 à 57:53.00 33,93 14
71 26 LACHAGES Alexandre CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 9h17'49 à 58:17.00 33,91 11
72 74 JACQUET CRETIDES Jason UNI SPORT LAMENTINOIS 9h27'01 à 1:07:29.00 33,36 2
73 76 SOULEZ Nilsème UNI SPORT LAMENTINOIS 9h33'32 à 1:14:00.00 32,98
74 69 SAGNIER Théo Entente UVMG/PCO 9h33'58 à 1:14:26.00 32,95 2
75 104 *MATILLON Lucien Entente Vélo d'Or du Centre et de la Caraibe/Gwada Bikers118 9h36'56 à
76 45 GEORGES Jean Lou GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 9h47'47 à 1:28:15.00 32,18 3
77 66 NERE Nicolas Adelin Entente UVMG/PCO 9h48'31 à 1:28:59.00 32,14 3
78 78 CAMBRAY Loïc Entente UVN / RAYON D'ARGENT 9h48'38 à 1:29:06.00 32,13 3
79 31 *LANCLUME Ricardo Jude ESPOIR DU SUD 9h48'47 à 1:29:15.00 32,13 3
80 99 LUISSINT Andy Entente Vélo d'Or du Centre et de la Caraibe/Gwada Bikers118 9h49'06 à 1:29:34.00 32,11 4
81 32 *LANCLUME Rigobert Julien ESPOIR DU SUD 9h49'10 à 1:29:38.00 32,10 4
82 91 CLARUS Joény VELO CLUB SAINTANNAIS 9h49'27 à 1:29:55.00 32,09

Maillots

Maillot Jaune Général L'Express des Iles : DURAND Dylan (Entente UVMG/PCO)

Maillot vert Points Conseil Départemental
Leader : DURAND Dylan (Entente UVMG/PCO)
Porteur : DUCULTY bastien (ASS. TEAM MADRAS CYCLING)

Maillot à Pois Montagne Région Guadeloupe :
Leader : DUCULTY bastien (ASS. TEAM MADRAS CYCLING)
Porteur : LAVIOLETTE Loïc (ASS. TEAM MADRAS CYCLING)

Maillot Blanc Espoir Culture Vélo
Leader : DURAND Dylan (Entente UVMG/PCO)
Porteur : CASI VIALLET Isao Robin (ASS. TEAM MADRAS CYCLING)

Maillot Rose U19 GROUPAMA : MARGUERITE Youri (VELO CLUB SAINTANNAIS)

Maillot Bleu Combiné Route de Guadeloupe
Leader : DURAND Dylan (Entente UVMG/PCO)
Porteur : TAILLANDIER AXEL (EXCELSIOR)

Maillot Rouge Sprint Coca Cola
Leader : DUCULTY bastien (ASS. TEAM MADRAS CYCLING)
Porteur : ANDRE LUBIN Yannis (VELO CLUB SAINTANNAIS)

Maillot Orange Combativité SOGETRA
Leader : DUCULTY bastien (ASS. TEAM MADRAS CYCLING)
Porteur : CARPENTER Régis (ESPOIR DU SUD)

Maillot Fushia Open2 BRICOMAT : RIVARD DORIAN (ESPOIR DU SUD)

Maillot Madras Bleu Open3
Leader : DURAND Dylan (Entente UVMG/PCO)
Porteur : BAENA Cyril (Entente ACVPB/USCG)

Maillot Vert Pomme Access CISMAG : CLARUS Joény (VELO CLUB SAINTANNAIS)

Maillot Madras Jaune Fair Play SRMG : GENE Meving Allan (CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE)

Maillot Bleu Marine Eco-Citoyenneté Carib-Désir : DESIREE YONA (USR VELO SOTRANFAMAT)

Dossard JAUNE EQUIPE : ASS TEAM MADRAS CYCLING

Faire une galerie

A lire également