1ere étape : Saint-Louis - Grand Bourg 8,730 km, doublé de la TMC avec Anaconda Gomez et Lautone !
Le 46ème Tour Cycliste de Marie Galante a débutée le lundi 22 juillet
par un contre la montre individuel .
La présentation officielle des équipes a eu lieu ce dimanche à Capesterre avec la présence du VCK.
Programme des étapes avec une distance de 633, 390 km à parcourir.
46éme Tour Marie Galante
Résultats - Etape 1 - 1ére Etape St Louis_Grand Bourg - Contre la montre - 8,73 km
L'étape et le général :
1 2 ANACONA GOMEZ Winner Andrew ASS. TEAM MADRAS CYCLING 10:55.95 - 47,98
2 6 LAUTONE Raphaël ASS. TEAM MADRAS CYCLING 11:09.93 à 13.98 46,98
3 40 WILL Dilhan UNI SPORT LAMENTINOIS 11:11.35 à 15.40 46,84
4 24 PELLEGRIN Mathieu CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 11:13.98 à 18.03 46,70
5 25 CLAVIER Kendric JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 11:16.25 à 20.30 46,49
6 122 DELACROIX Tristan EMC-UVMG/AIX EN PROVENCE-JUM 11:16.36 à 20.41 46,49
7 19 HORN Luidgy Samuel CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE U23 11:22.19 à 26.24 46,08
8 16 DAUMONT Paul GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 11:24.87 à 28.92 45,95
9 3 RUFFINE Joann ASS. TEAM MADRAS CYCLING 11:31.47 à 35.52 45,48
10 52 ALIDOR Adrien Entente USR/EXCELSIOR/KCU 11:32.94 à 36.99 45,42
11 38 LE NY Bejamin UNI SPORT LAMENTINOIS 11:33.70 à 37.75 45,35
12 37 CHARDON Baptiste UNI SPORT LAMENTINOIS 11:37.22 à 41.27 45,09
13 1 TAILLANDIER AXEL ASS. TEAM MADRAS CYCLING 11:39.51 à 43.56 44,96
14 36 AGRICOLE Yannis UNI SPORT LAMENTINOIS U23 11:40.51 à 44.56 44,90
15 35 RABINAUD Alexandre Adrien UNI SPORT LAMENTINOIS 11:42.65 à 46.70 44,77
16 27 DELOUMEAUX Jeremy JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 11:46.62 à 50.67 44,52
17 21 GENE Meving Allan CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 11:47.50 à 51.55 44,45
18 22 CAILLIAU Taïno CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 11:48.76 à 52.81 44,39
19 11 BOURDON CYRIL GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 11:49.23 à 53.28 44,33
20 81 CARENE Boris TEAM CAMA CCD 11:51.54 à 55.59 44,20
21 23 PALMISTE Philgy Marc Junior CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE U23 11:55.84 à 59.89 43,96
22 15 VEDEL Gabin GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM U23 11:57.53 à 1:01.58 43,83
23 18 CASI VIALLET Isao Robin CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE U23 11:59.13 à 1:03.18 43,71
24 64 URCEL Damien TEAM VÉLO CLUB CYCLISTE CAPESTERRE BELLE EAU 11:59.19 à 1:03.24 43,71
25 39 MILAN JIMENEZ Diego UNI SPORT LAMENTINOIS 12:00.24 à 1:04.29 43,65
26 78 SOULEZ Nilsème TEAM CAMA CCD U23 12:00.58 à 1:04.63 43,65
27 86 LOUICHE Vincent Entente TEAM JCO/ VCSG 12:02.07 à 1:06.12 43,53
28 89 KITTAVINY Jean Erique ACVPB U23 12:02.10 à 1:06.15 43,53
29 79 JEAN JACQUES Kenny TEAM CAMA CCD 12:03.22 à 1:07.27 43,47
30 13 DEFY DRAGIN Kylian Fabien GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM U19 12:03.39 à 1:07.44 43,47
31 124 DEURWEILHER Guillaume CLUB CYCLISTE SAINT LOUISIEN U23 12:03.52 à 1:07.57 43,47
32 47 GOSSEC Loann Entente USR/EXCELSIOR/KCU U19 12:04.37 à 1:08.42 43,41
33 110 VANONY Tony Chris VELO CLUB SAINTANNAIS U23 12:06.05 à 1:10.10 43,29
34 43 NAGAU GRELL Dyclaï EMC-UVMG/AIX EN PROVENCE-JUM U23 12:07.17 à 1:11.22 43,23
35 106 BOUCAUD Dylhan Kendryck VELO CLUB SAINTANNAIS U23 12:08.91 à 1:12.96 43,17
36 17 PERES Yonis CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE U23 12:14.87 à 1:18.92 42,82
37 32 VINGADASSAMY Maël JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 12:15.86 à 1:19.91 42,76
38 7 CHANE FOC Julien ASS. TEAM MADRAS CYCLING 12:17.42 à 1:21.47 42,64
39 109 THEZENAS Kenny Mathieu VELO CLUB SAINTANNAIS U19 12:18.08 à 1:22.13 42,59
40 8 HERVAS GARCIA Pol ASS. TEAM MADRAS CYCLING 12:18.89 à 1:22.94 42,59
41 45 MONGE Cedric EMC-UVMG/AIX EN PROVENCE-JUM U23 12:18.97 à 1:23.02 42,59
42 34 JACQUET CRETIDES Jefferson UNI SPORT LAMENTINOIS U19 12:22.69 à 1:26.74 42,36
43 26 ALPHONSE Samuel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 12:23.04 à 1:27.09 42,30
44 84 HUSSON Fabien Entente TEAM JCO/ VCSG 12:23.29 à 1:27.34 42,30
45 28 EDOM William JEUNESSE CYCLISTE ABYMES U23 12:23.67 à 1:27.72 42,30
46 85 CARTY Jackim Entente TEAM JCO/ VCSG U19 12:24.17 à 1:28.22 42,24
47 20 GERAN Ronald CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE 12:24.24 à 1:28.29 42,24
48 42 CLEONIS Keelian EMC-UVMG/AIX EN PROVENCE-JUM U19 12:25.87 à 1:29.92 42,19
49 12 BALGUY William GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 12:26.21 à 1:30.26 42,13
50 80 PERAMIN NOLSEN Allan TEAM CAMA CCD 12:26.50 à 1:30.55 42,13
51 103 ETENNA Mendrick Florentin UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD U23 12:26.99 à 1:31.04 42,13
52 69 MATHIAS Anaël ESPOIR DU SUD 12:30.28 à 1:34.33 41,90
53 44 RUSSO Florian EMC-UVMG/AIX EN PROVENCE-JUM 12:30.98 à 1:35.03 41,90
54 50 JEANNE Vladimir Entente USR/EXCELSIOR/KCU 12:32.61 à 1:36.66 41,79
55 126 NAVIIEL Quentin CLUB CYCLISTE SAINT LOUISIEN U23 12:33.81 à 1:37.86 41,74
56 99 CORDIER Marius RAYON D'ARGENT 12:33.85 à 1:37.90 41,74
57 121 TREPIZUR Thomas EMC-UVMG/AIX EN PROVENCE-JUM 12:36.12 à 1:40.17 41,57
58 73 BROUTA Jozuel idris Entente VO2C/ASC KARAK 12:36.81 à 1:40.86 41,57
59 63 URCEL Adrien Rémi TEAM VÉLO CLUB CYCLISTE CAPESTERRE BELLE EAU 12:40.29 à 1:44.34 41,35
60 70 CARESMEL Alexis Entente VO2C/ASC KARAK 12:42.83 à 1:46.88 41,24
61 56 PONET Pierce VELO CLUB DE KOUROU 12:44.66 à 1:48.71 41,14
62 111 ROMNEY Maël VELO CLUB SAINTANNAIS U23 12:46.56 à 1:50.61 41,03
63 9 CARPENTER Régis GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 12:47.45 à 1:51.50 40,98
64 101 UULIMAA Ats RAYON D'ARGENT 12:48.83 à 1:52.88 40,92
65 51 KONDI Jean Philippe Entente USR/EXCELSIOR/KCU 12:48.99 à 1:53.04 40,92
66 30 MINY Lionel JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 12:50.26 à 1:54.31 40,82
67 68 CLAUDE Oliver ESPOIR DU SUD U23 12:52.40 à 1:56.45 40,71
68 49 BORDEE Gaël Entente USR/EXCELSIOR/KCU 12:53.22 à 1:57.27 40,66
69 67 ATTAUD Gael ESPOIR DU SUD 12:54.45 à 1:58.50 40,60
70 29 LANCLUME Jules JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 12:58.63 à 2:02.68 40,40
71 74 KITTAVINY Stéphane Entente VO2C/ASC KARAK 12:58.63 à 2:02.68 40,40
72 5 HAMLET Freddy ASS. TEAM MADRAS CYCLING 13:01.37 à 2:05.42 40,24
73 33 JACQUET CRETIDES Jason UNI SPORT LAMENTINOIS U23 13:01.62 à 2:05.67 40,24
74 87 BAENA Cyril ACVPB U19 13:02.25 à 2:06.30 40,19
75 82 LENOIR Stéphane Entente TEAM JCO/ VCSG 13:07.67 à 2:11.72 39,93
76 10 CARRERA HERRERA Bastian Alexis GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM 13:07.78 à 2:11.83 39,93
77 60 BLONDIN AUDRIC TEAM VÉLO CLUB CYCLISTE CAPESTERRE BELLE EAU 13:10.11 à 2:14.16 39,78
78 71 DE SIMONE Luc Entente VO2C/ASC KARAK 13:11.84 à 2:15.89 39,73
79 117 NACTO Jordan CLUB CYCLISTE DU MOULE 13:12.41 à 2:16.46 39,68
80 90 PONCET enzo ACVPB 13:12.63 à 2:16.68 39,68
81 77 LAPORTE Erwan TEAM CAMA CCD U23 13:16.21 à 2:20.26 39,48
82 116 TARANE Teddy PEDALE DU CENTRE 13:16.82 à 2:20.87 39,48
83 76 GARNIER Evens TEAM CAMA CCD U19 13:17.88 à 2:21.93 39,43
84 41 ALVARADE Armand Pierre Paul EMC-UVMG/AIX EN PROVENCE-JUM U23 13:18.71 à 2:22.76 39,38
85 48 LUCE Youri Entente USR/EXCELSIOR/KCU 13:18.75 à 2:22.80 39,38
86 31 THICOT Elvin JEUNESSE CYCLISTE ABYMES 13:20.36 à 2:24.41 39,28
87 4 THEOPHILE FELER Heaven ASS. TEAM MADRAS CYCLING U19 13:21.38 à 2:25.43 39,24
88 107 DURO Kélian VELO CLUB SAINTANNAIS 13:31.10 à 2:35.15 38,75
89 61 CECILIA Kiliane TEAM VÉLO CLUB CYCLISTE CAPESTERRE BELLE EAU U23 13:32.80 à 2:36.85 38,70
90 72 LUISSINT Andy Entente VO2C/ASC KARAK 13:32.90 à 2:36.95 38,70
91 57 DESMONIERE Daryl VELO CLUB DE KOUROU U23 13:33.62 à 2:37.67 38,66
92 46 LAKE ROGERS Rolandio Entente USR/EXCELSIOR/KCU U23 13:34.84 à 2:38.89 38,61
93 54 STEWENSON Styve VELO CLUB DE KOUROU 13:35.13 à 2:39.18 38,56
94 112 ALBERI Thierry PEDALE DU CENTRE 13:35.57 à 2:39.62 38,56
95 114 DESIREE YONA PEDALE DU CENTRE U23 13:35.81 à 2:39.86 38,56
96 88 GUILLAUME Kelyan ACVPB U19 13:38.35 à 2:42.40 38,42
97 53 DIAS CUNHA Luis Félipé VELO CLUB DE KOUROU U23 13:42.04 à 2:46.09 38,23
98 14 RELMY-MADINSKA Nyls GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM U19 13:50.86 à 2:54.91 37,87
99 59 AMBROISE Emrick TEAM VÉLO CLUB CYCLISTE CAPESTERRE BELLE EAU U23 13:52.25 à 2:56.30 37,77
100 120 MANICORD Donovan CLUB CYCLISTE DU MOULE 13:52.60 à 2:56.65 37,77
101 58 THIEL Jean Guillaume VELO CLUB DE KOUROU 13:52.73 à 2:56.78 37,77
102 119 MONDESIR Jordan CLUB CYCLISTE DU MOULE U23 13:56.64 à 3:00.69 37,59
103 55 FONCLAUD Jacky VELO CLUB DE KOUROU 13:56.97 à 3:01.02 37,59
104 123 BOYER Nicolas CLUB CYCLISTE SAINT LOUISIEN U23 14:01.28 à 3:05.33 37,37
105 104 IRCA Mérick UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 14:04.76 à 3:08.81 37,24
106 75 RUFFE Gregory Entente VO2C/ASC KARAK 14:07.39 à 3:11.44 37,11
107 118 EGLELA Wildrick CLUB CYCLISTE DU MOULE 14:20.88 à 3:24.93 36,54
108 102 BAROLIN Keran UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 14:31.87 à 3:35.92 36,08
109 105 LEGRAND CARL UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD 14:42.44 à 3:46.49 35,63
110 113 CLOSSE Lindy PEDALE DU CENTRE 14:46.54 à 3:50.59 35,47
111 115 LUCE Gilles PEDALE DU CENTRE 14:59.86 à 4:03.91 34,96
112 83 BALY WINKLAAR Xavier Entente TEAM JCO/ VCSG U19 15:27.55 à 4:31.60 33,90
113 66 POUGIN Gwénael ESPOIR DU SUD 15:36.40 à 4:40.45 33,58
114 125 LOUBLI Robert CLUB CYCLISTE SAINT LOUISIEN 16:17.95 à 5:22.00 32,17
115 62 COMBET Teddy TEAM VÉLO CLUB CYCLISTE CAPESTERRE BELLE EAU 18:17.18 à 7:21.23 28,65
116 97 BALTYDE Carel RAYON D'ARGENT 24:27.78 à 13:31.83 21,42
117 98 POST Ken RAYON D'ARGENT U23 30:20.71 à 19:24.76 17,27