banniere_img
Nouveau! Webradio pata pata sports!

Martinique : 15e édition du Critérium de la Ville du Lamentin

Alain Paulmin - Samedi 6 juin 2026

La suite de la 15e édition du Critérium de la Ville du Lamentin, ce samedi deux tronçons, Taillandier Axel de la TMCBE s' offre le premier tronçon, Marcoux Rémi de la TMCBE le 2e tronçon, Perez Anthony de la PPJC nouveau leader.

- samedi 6 juin :
Lamentin / Lamentin le matin, arrivée à Gondeau

Criterium de la Ville du Lamentin - Edition 2026
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 3 - Tr1
Stade G. Gratiant - Ecole de Gondeau
78,02 km 44,176 km/h

21 Op1 145 58 1 TAILLANDIER Axel TMCBE FRA
32 Eli 146 16 018 2 OJEDA SOLANO Ivan Arturo CCVS COL
79 Op1 146 16 018 3 RAGOT Thierry ECD FRA
76 Eli 146 16 018 4 PEREZ Anthony PPJC FRA
1 U23MU 146 16 018 5 IZQUIERDO RODRIGUEZ randol CUB CUB
23 Eli 146 21 023 6 DESCHATRES Martin TBYT FRA
20 Eli 146 21 023 7 LE NY Benjamin TMCBE FRA
4 U19MJ 146 32 034 8 RUBIO FONSECA Alexandro CUB CUB
25 U23Op1 146 32 034 9 HODEBOURG RINNA Josué TBYT FRA
36 Op1 146 32 034 10 BOSCHER Kyllian VCD FRA
37 Op1 146 32 034 11 GAURAN Antoine VCD FRA
73 Eli 146 32 034 12 PINEDA PINEDA Raphael Steven PPJC COL
17 Eli 146 32 034 13 CASI VIALLET Isao robin CAR FRA
12 Eli 146 32 034 14 RIOU Alan MOYP FRA
92 Op1 146 32 034 15 MARCOUX Rémi TMCBE FRA
80 U23Op1 146 47 049 16 RISAL Mathis ECD FRA
9 U23 Eli 146 47 049 17 GONCALVES FERNANDES Hugo MOYP FRA
26 U23Op2 146 54 056 18 ZAMEO Axel TBYT FRA
35 Op1 146 54 056 19 CADET Sonny CCVS FRA
56 Eli 147 3 1 5 20 NUBUL Edwin VCF FRA
40 Op2 147 9 111 21 LAGRAND Mathis VCD FRA
58 Op1 147 27 129 22 SIMON Yohann VCF FRA
72 Eli 147 27 129 23 GARZON HERRERA Marlon David PPJC COL
5 U23MU 147 27 129 24 GUARDADO PINO Brian CUB CUB
7 Op1 147 33 135 25 DUBOS Arthur MOYP FRA
18 Eli 147 33 135 26 CHANE FOC Julien TMCBE FRA
82 Op1 147 37 139 27 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
39 Op1 148 21 223 28 LABEJOF Jordan VCD FRA
30 Eli 148 21 223 29 CAMARGO HERNANDEZ David CCVS COL
3 U19MJ 148 21 223 30 CAMACHO RODRIGUEZ Julio Lazar CUB CUB
6 U23MU 148 27 229 31 MARCOS OLIVA Amed Eduardo CUB CUB
10 U19Op3 148 27 229 32 MONDORY Anton MOYP FRA
11 U23 Eli 148 27 229 33 POSNIC Dorian MOYP FRA
8 U19Op2 148 27 229 34 GIARD Lucas MOYP FRA
28 Op1 148 36 238 35 PETRIS Williams TBYT FRA
33 U23Op2 148 54 256 36 PIERRE LOUIS Yohann CCVS FRA
31 Op1 148 54 256 37 STANISLAS Mickaël CCVS FRA
22 Eli 148 54 256 38 CHATELON Jules TBYT FRA
90 Op1 149 3 3 5 39 HIPPOLYTE Christopher VCSTE FRA
54 Op2 149 5 3 7 40 LAURENT Mickaël MASI FRA
19 OP Op3 149 11 313 41 HAMLET Freddy TMCBE FRA
55 Op1 149 17 319 42 NUBUL Owan MASI FRA
2 U23MU 149 36 338 43 HERNANDEZ MARTINEZ Yadiel CUB CUB
43 U19Op3 149 43 345 44 ROSE ELIE Medhy TAMB FRA
29 Op1 149 51 353 45 BAROUT Yoan gaël TBYT FRA
84 Op2 150 8 410 46 PAYEN Benjamin KCWT FRA
85 Op2 150 8 410 47 COURSIL Valentino KCWT FRA
38 Op2 150 20 422 48 JACQUES Dylan VCD FRA
89 Op1 151 14 516 49 VALIDE Geffrey VCSTE FRA
94 Op2 151 14 516 50 SABLON Luis TMCBE FRA
52 Op1 151 32 534 51 BUZARE Herman MASI FRA
24 Op1 151 32 534 52 ERDUAL Fabien TBYT FRA
48 U23Op1 151 39 541 53 EUGENE Mathis TAMB FRA
77 U19 Ac1 151 42 544 54 TORVIC Stelian PPJC FRA
67 Op2 151 48 550 55 BRASSEUR Guillaume ARPOJ FRA
47 Op1 152 10 612 56 MELINARD William TAMB FRA
42 U19Op3 152 40 642 57 RENE Ethanniel TAMB FRA
15 U23MU 154 1 8 3 58 BROWNE Tahje CAR ANT
83 U23 154 1 8 3 59 ALPHONSE Denver KCWT LCA
45 U19 Ac1 154 1 8 3 60 EMONIDE Yanis TAMB FRA
91 Op2 154 12 814 61 SULPICE TIMOTHEE Bruno VCSTE FRA
88 OP Ac1 154 44 846 62 SORDET Xavier VCSTE FRA
62 U19 Ac1 154 59 9 1 63 HIPPIAS Jonas AEC FRA
78 Op2 155 2 9 4 64 ANACHARSIS Jeremy ECD FRA
16 ME 155 2 9 4 65 BAILEY Trevor CAR VIN
93 OP Op3 155 18 920 66 GARCON Anthony VCSTE FRA
75 Op1 157 38 1140 67 MOLLE Nathan PPJC FRA
27 Op2 158 36 1238 68 RENE Florian TBYT FRA
57 Op2 158 36 1238 69 CYPRIEN Kenny VCF FRA
46 U19Op1 201 6 15 8 70 LUGO Noah TAMB FRA
41 OP Op3 201 6 15 8 71 SCORCIONE Florent VCD FRA
64 U23Op2 202 30 1632 72 PERTAYS Jean Manuel AEC FRA
71 Op2 205 32 1934 73 RAGOT Olivier ARPOJ FRA
44 U19 Ac1 207 9 2111 74 RAPHAEL Alexandre TAMB FRA
53 Op2 215 7 29 9 75 LALOUPE Nicolas MASI FRA
14 ME Ab-Ncla/DNF WALTERS Sydney CAR GRE
49 U19Op3 Ab-Ncla/DNF ARDENNE CLERENCE David Jonas TAMB FRA
61 OP Ac3 N Part/DNS RICHAUDIERE Frederic VCF FRA
65 U19Op2 Ab-Ncla/DNF VILOCY Lyvio AEC FRA
66 U23Op2 Ab-Ncla/DNF VILOCY Mario AEC FRA
74 Op2 Ab-Ncla/DNF ENDELER Kahiri PPJC FRA

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 3 - Tr1
Stade G. Gratiant - Ecole de Gondeau
200,82 km 42,487 km/h

76 Eli 443 36 1 PEREZ Anthony PPJC FRA
32 Eli 443 39 0 03 2 OJEDA SOLANO Ivan Arturo CCVS COL
20 Eli 443 43 0 07 3 LE NY Benjamin TMCBE FRA
12 Eli 443 44 0 08 4 RIOU Alan MOYP FRA
36 Op1 443 49 0 13 5 BOSCHER Kyllian VCD FRA
25 U23Op1 443 51 0 15 6 HODEBOURG RINNA Josué TBYT FRA
73 Eli 443 56 0 20 7 PINEDA PINEDA Raphael Steven PPJC COL
9 U23 Eli 447 18 3 42 8 GONCALVES FERNANDES Hugo MOYP FRA
35 Op1 447 28 3 52 9 CADET Sonny CCVS FRA
56 Eli 447 49 4 13 10 NUBUL Edwin VCF FRA
7 Op1 448 05 4 29 11 DUBOS Arthur MOYP FRA
23 Eli 450 51 7 15 12 DESCHATRES Martin TBYT FRA
4 U19MJ 455 31 11 55 13 RUBIO FONSECA Alexandro CUB CUB
10 U19Op3 457 23 13 47 14 MONDORY Anton MOYP FRA
11 U23 Eli 457 27 13 51 15 POSNIC Dorian MOYP FRA
31 Op1 457 52 14 16 16 STANISLAS Mickaël CCVS FRA
21 Op1 459 57 16 21 17 TAILLANDIER Axel TMCBE FRA
39 Op1 500 06 16 30 18 LABEJOF Jordan VCD FRA
1 U23MU 500 09 16 33 19 IZQUIERDO RODRIGUEZ randol CUB CUB
79 Op1 500 20 16 44 20 RAGOT Thierry ECD FRA
26 U23Op2 500 22 16 46 21 ZAMEO Axel TBYT FRA
37 Op1 500 25 16 49 22 GAURAN Antoine VCD FRA
92 Op1 500 31 16 55 23 MARCOUX Rémi TMCBE FRA
17 Eli 500 41 17 05 24 CASI VIALLET Isao robin CAR FRA
80 U23Op1 500 48 17 12 25 RISAL Mathis ECD FRA
40 Op2 501 17 17 41 26 LAGRAND Mathis VCD FRA
72 Eli 501 28 17 52 27 GARZON HERRERA Marlon David PPJC COL
18 Eli 501 32 17 56 28 CHANE FOC Julien TMCBE FRA
58 Op1 501 33 17 57 29 SIMON Yohann VCF FRA
82 Op1 501 38 18 02 30 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
30 Eli 502 15 18 39 31 CAMARGO HERNANDEZ David CCVS COL
28 Op1 502 28 18 52 32 PETRIS Williams TBYT FRA
22 Eli 502 46 19 10 33 CHATELON Jules TBYT FRA
3 U19MJ 502 55 19 19 34 CAMACHO RODRIGUEZ Julio Lazaro CUB CUB
90 Op1 503 08 19 32 35 HIPPOLYTE Christopher VCSTE FRA
54 Op2 503 16 19 40 36 LAURENT Mickaël MASI FRA
29 Op1 503 46 20 10 37 BAROUT Yoan gaël TBYT FRA
38 Op2 504 13 20 37 38 JACQUES Dylan VCD FRA
85 Op2 504 29 20 53 39 COURSIL Valentino KCWT FRA
24 Op1 505 27 21 51 40 ERDUAL Fabien TBYT FRA
67 Op2 506 06 22 30 41 BRASSEUR Guillaume ARPOJ FRA
6 U23MU 506 58 23 22 42 MARCOS OLIVA Amed Eduardo CUB CUB
33 U23Op2 507 35 23 59 43 PIERRE LOUIS Yohann CCVS FRA
48 U23Op1 510 12 26 36 44 EUGENE Mathis TAMB FRA
75 Op1 511 34 27 58 45 MOLLE Nathan PPJC FRA
19 OP Op3 513 59 30 23 46 HAMLET Freddy TMCBE FRA
55 Op1 514 16 30 40 47 NUBUL Owan MASI FRA
43 U19Op3 514 37 31 01 48 ROSE ELIE Medhy TAMB FRA
41 OP Op3 515 14 31 38 49 SCORCIONE Florent VCD FRA
84 Op2 515 17 31 41 50 PAYEN Benjamin KCWT FRA
89 Op1 516 07 32 31 51 VALIDE Geffrey VCSTE FRA
94 Op2 516 48 33 12 52 SABLON Luis TMCBE FRA
5 U23MU 516 59 33 23 53 GUARDADO PINO Brian CUB CUB
57 Op2 517 10 33 34 54 CYPRIEN Kenny VCF FRA
42 U19Op3 517 29 33 53 55 RENE Ethanniel TAMB FRA
8 U19Op2 518 24 34 48 56 GIARD Lucas MOYP FRA
2 U23MU 519 18 35 42 57 HERNANDEZ MARTINEZ Yadiel CUB CUB
45 U19 Ac1 525 24 41 48 58 EMONIDE Yanis TAMB FRA
91 Op2 525 27 41 51 59 SULPICE TIMOTHEE Bruno VCSTE FRA
46 U19Op1 525 39 42 03 60 LUGO Noah TAMB FRA
88 OP Ac1 526 21 42 45 61 SORDET Xavier VCSTE FRA
52 Op1 527 52 44 16 62 BUZARE Herman MASI FRA
27 Op2 528 33 44 57 63 RENE Florian TBYT FRA
93 OP Op3 529 18 45 42 64 GARCON Anthony VCSTE FRA
47 Op1 530 12 46 36 65 MELINARD William TAMB FRA
64 U23Op2 532 57 49 21 66 PERTAYS Jean Manuel AEC FRA
71 Op2 536 54 53 18 67 RAGOT Olivier ARPOJ FRA
44 U19 Ac1 544 44 1 1 08 68 RAPHAEL Alexandre TAMB FRA
78 Op2 547 33 1 3 57 69 ANACHARSIS Jeremy ECD FRA
77 U19 Ac1 549 47 1 6 11 70 TORVIC Stelian PPJC FRA
16 ME 552 40 1 9 04 71 BAILEY Trevor CAR VIN
83 U23 552 41 1 9 05 72 ALPHONSE Denver KCWT LCA
62 U19 Ac1 552 51 1 9 15 73 HIPPIAS Jonas AEC FRA
15 U23MU 559 56 1 16 20 74 BROWNE Tahje CAR ANT

Lamentin / Lamentin
l’après-midi, arrivée à Morne l’Enfer

Criterium de la Ville du Lamentin - Edition 2026
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 3 - Tr2
ecole de Gondeau - Mne L'enfer
82,02 km 45,821 km/h

92 Op1 147 24 1 MARCOUX Rémi TMCBE FRA
20 Eli 147 24 2 LE NY Benjamin TMCBE FRA
32 Eli 147 24 3 OJEDA SOLANO Ivan Arturo CCVS COL
76 Eli 147 24 4 PEREZ Anthony PPJC FRA
37 Op1 147 32 0 8 5 GAURAN Antoine VCD FRA
10 U19Op3 147 32 0 8 6 MONDORY Anton MOYP FRA
4 U19MJ 147 38 014 7 RUBIO FONSECA Alexandro CUB CUB
23 Eli 147 43 019 8 DESCHATRES Martin TBYT FRA
1 U23MU 147 59 035 9 IZQUIERDO RODRIGUEZ randol CUB CUB
9 U23 Eli 148 3 039 10 GONCALVES FERNANDES Hugo MOYP FRA
12 Eli 148 3 039 11 RIOU Alan MOYP FRA
24 Op1 148 8 044 12 ERDUAL Fabien TBYT FRA
21 Op1 148 16 052 13 TAILLANDIER Axel TMCBE FRA
11 U23 Eli 148 16 052 14 POSNIC Dorian MOYP FRA
36 Op1 148 21 057 15 BOSCHER Kyllian VCD FRA
7 Op1 148 28 1 4 16 DUBOS Arthur MOYP FRA
35 Op1 148 54 130 17 CADET Sonny CCVS FRA
73 Eli 149 16 152 18 PINEDA PINEDA Raphael Steven PPJC COL
25 U23Op1 149 27 2 3 19 HODEBOURG RINNA Josué TBYT FRA
72 Eli 149 56 232 20 GARZON HERRERA Marlon David PPJC COL
18 Eli 150 10 246 21 CHANE FOC Julien TMCBE FRA
22 Eli 151 37 413 22 CHATELON Jules TBYT FRA
82 Op1 151 39 415 23 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
56 Eli 151 56 432 24 NUBUL Edwin VCF FRA
80 U23Op1 152 2 438 25 RISAL Mathis ECD FRA
57 Op2 152 2 438 26 CYPRIEN Kenny VCF FRA
40 Op2 154 9 645 27 LAGRAND Mathis VCD FRA
43 U19Op3 154 26 7 2 28 ROSE ELIE Medhy TAMB FRA
79 Op1 154 51 727 29 RAGOT Thierry ECD FRA
85 Op2 155 36 812 30 COURSIL Valentino KCWT FRA
54 Op2 156 13 849 31 LAURENT Mickaël MASI FRA
6 U23MU 156 37 913 32 MARCOS OLIVA Amed Eduardo CUB CUB
39 Op1 156 51 927 33 LABEJOF Jordan VCD FRA
90 Op1 158 14 1050 34 HIPPOLYTE Christopher VCSTE FRA
58 Op1 158 53 1129 35 SIMON Yohann VCF FRA
28 Op1 159 2 1138 36 PETRIS Williams TBYT FRA
55 Op1 159 19 1155 37 NUBUL Owan MASI FRA
33 U23Op2 204 8 1644 38 PIERRE LOUIS Yohann CCVS FRA
30 Eli 204 8 1644 39 CAMARGO HERNANDEZ David CCVS COL
75 Op1 204 24 17 0 40 MOLLE Nathan PPJC FRA
15 U23MU 204 35 1711 41 BROWNE Tahje CAR ANT
31 Op1 204 41 1717 42 STANISLAS Mickaël CCVS FRA
5 U23MU 205 10 1746 43 GUARDADO PINO Brian CUB CUB
41 OP Op3 206 2 1838 44 SCORCIONE Florent VCD FRA
67 Op2 206 14 1850 45 BRASSEUR Guillaume ARPOJ FRA
29 Op1 206 40 1916 46 BAROUT Yoan gaël TBYT FRA
47 Op1 206 40 1916 47 MELINARD William TAMB FRA
19 OP Op3 207 36 2012 48 HAMLET Freddy TMCBE FRA
38 Op2 207 39 2015 49 JACQUES Dylan VCD FRA
2 U23MU 208 13 2049 50 HERNANDEZ MARTINEZ Yadiel CUB CUB
89 Op1 208 32 21 8 51 VALIDE Geffrey VCSTE FRA
26 U23Op2 208 54 2130 52 ZAMEO Axel TBYT FRA
71 Op2 213 51 2627 53 RAGOT Olivier ARPOJ FRA
44 U19 Ac1 214 14 2650 54 RAPHAEL Alexandre TAMB FRA
77 U19 Ac1 214 14 2650 55 TORVIC Stelian PPJC FRA
88 OP Ac1 215 6 2742 56 SORDET Xavier VCSTE FRA
52 Op1 215 56 2832 57 BUZARE Herman MASI FRA
48 U23Op1 217 18 2954 58 EUGENE Mathis TAMB FRA
42 U19Op3 217 26 30 2 59 RENE Ethanniel TAMB FRA
8 U19Op2 217 51 3027 60 GIARD Lucas MOYP FRA
78 Op2 218 59 3135 61 ANACHARSIS Jeremy ECD FRA
16 ME 218 59 3135 62 BAILEY Trevor CAR VIN
93 OP Op3 223 29 36 5 63 GARCON Anthony VCSTE FRA
45 U19 Ac1 226 35 3911 64 EMONIDE Yanis TAMB FRA
27 Op2 227 16 3952 65 RENE Florian TBYT FRA
3 U19MJ N Part/DNS CAMACHO RODRIGUEZ Julio Lazar CUB CUB
17 Eli Ab-Ncla/DNF CASI VIALLET Isao robin CAR FRA
46 U19Op1 Ab-Ncla/DNF LUGO Noah TAMB FRA
53 Op2 Ab-Ncla/DNF LALOUPE Nicolas MASI FRA
62 U19 Ac1 Ab-Ncla/DNF HIPPIAS Jonas AEC FRA
64 U23Op2 Ab-Ncla/DNF PERTAYS Jean Manuel AEC FRA
83 U23 N Part/DNS ALPHONSE Denver KCWT LCA
84 Op2 N Part/DNS PAYEN Benjamin KCWT FRA
91 Op2 Ab-Ncla/DNF SULPICE TIMOTHEE Bruno VCSTE FRA
94 Op2 N Part/DNS SABLON Luis TMCBE FRA

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 3 - Tr2
ecole de Gondeau - Mne L'enfer
282,84 km 43,403 km/h

76 Eli 631 00 1 PEREZ Anthony PPJC FRA
32 Eli 631 03 0 03 2 OJEDA SOLANO Ivan Arturo CCVS COL
20 Eli 631 07 0 07 3 LE NY Benjamin TMCBE FRA
12 Eli 631 47 0 47 4 RIOU Alan MOYP FRA
36 Op1 632 10 1 10 5 BOSCHER Kyllian VCD FRA
25 U23Op1 633 09 2 09 6 HODEBOURG RINNA Josué TBYT FRA
73 Eli 633 12 2 12 7 PINEDA PINEDA Raphael Steven PPJC COL
9 U23 Eli 635 21 4 21 8 GONCALVES FERNANDES Hugo MOYP FRA
35 Op1 636 22 5 22 9 CADET Sonny CCVS FRA
7 Op1 636 33 5 33 10 DUBOS Arthur MOYP FRA
23 Eli 638 34 7 34 11 DESCHATRES Martin TBYT FRA
56 Eli 639 45 8 45 12 NUBUL Edwin VCF FRA
4 U19MJ 643 00 12 00 13 RUBIO FONSECA Alexandro CUB CUB
10 U19Op3 644 55 13 55 14 MONDORY Anton MOYP FRA
11 U23 Eli 645 43 14 43 15 POSNIC Dorian MOYP FRA
92 Op1 647 55 16 55 16 MARCOUX Rémi TMCBE FRA
37 Op1 647 57 16 57 17 GAURAN Antoine VCD FRA
1 U23MU 648 08 17 08 18 IZQUIERDO RODRIGUEZ randol CUB CUB
21 Op1 648 13 17 13 19 TAILLANDIER Axel TMCBE FRA
72 Eli 651 24 20 24 20 GARZON HERRERA Marlon David PPJC COL
18 Eli 651 42 20 42 21 CHANE FOC Julien TMCBE FRA
80 U23Op1 652 50 21 50 22 RISAL Mathis ECD FRA
82 Op1 653 17 22 17 23 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
24 Op1 653 35 22 35 24 ERDUAL Fabien TBYT FRA
22 Eli 654 23 23 23 25 CHATELON Jules TBYT FRA
79 Op1 655 11 24 11 26 RAGOT Thierry ECD FRA
40 Op2 655 26 24 26 27 LAGRAND Mathis VCD FRA
39 Op1 656 57 25 57 28 LABEJOF Jordan VCD FRA
54 Op2 659 29 28 29 29 LAURENT Mickaël MASI FRA
85 Op2 700 05 29 05 30 COURSIL Valentino KCWT FRA
58 Op1 700 26 29 26 31 SIMON Yohann VCF FRA
90 Op1 701 22 30 22 32 HIPPOLYTE Christopher VCSTE FRA
28 Op1 701 30 30 30 33 PETRIS Williams TBYT FRA
31 Op1 702 33 31 33 34 STANISLAS Mickaël CCVS FRA
6 U23MU 703 35 32 35 35 MARCOS OLIVA Amed Eduardo CUB CUB
30 Eli 706 23 35 23 36 CAMARGO HERNANDEZ David CCVS COL
43 U19Op3 709 03 38 03 37 ROSE ELIE Medhy TAMB FRA
57 Op2 709 12 38 12 38 CYPRIEN Kenny VCF FRA
26 U23Op2 709 16 38 16 39 ZAMEO Axel TBYT FRA
29 Op1 710 26 39 26 40 BAROUT Yoan gaël TBYT FRA
33 U23Op2 711 43 40 43 41 PIERRE LOUIS Yohann CCVS FRA
38 Op2 711 52 40 52 42 JACQUES Dylan VCD FRA
67 Op2 712 20 41 20 43 BRASSEUR Guillaume ARPOJ FRA
55 Op1 713 35 42 35 44 NUBUL Owan MASI FRA
75 Op1 715 58 44 58 45 MOLLE Nathan PPJC FRA
41 OP Op3 721 16 50 16 46 SCORCIONE Florent VCD FRA
19 OP Op3 721 35 50 35 47 HAMLET Freddy TMCBE FRA
5 U23MU 722 09 51 09 48 GUARDADO PINO Brian CUB CUB
89 Op1 724 39 53 39 49 VALIDE Geffrey VCSTE FRA
48 U23Op1 727 30 56 30 50 EUGENE Mathis TAMB FRA
2 U23MU 727 31 56 31 51 HERNANDEZ MARTINEZ Yadiel CUB CUB
42 U19Op3 734 55 1 3 55 52 RENE Ethanniel TAMB FRA
8 U19Op2 736 15 1 5 15 53 GIARD Lucas MOYP FRA
47 Op1 736 52 1 5 52 54 MELINARD William TAMB FRA
88 OP Ac1 741 27 1 10 27 55 SORDET Xavier VCSTE FRA
52 Op1 743 48 1 12 48 56 BUZARE Herman MASI FRA
71 Op2 750 45 1 19 45 57 RAGOT Olivier ARPOJ FRA
45 U19 Ac1 751 59 1 20 59 58 EMONIDE Yanis TAMB FRA
93 OP Op3 752 47 1 21 47 59 GARCON Anthony VCSTE FRA
27 Op2 755 49 1 24 49 60 RENE Florian TBYT FRA
44 U19 Ac1 758 58 1 27 58 61 RAPHAEL Alexandre TAMB FRA
77 U19 Ac1 804 01 1 33 01 62 TORVIC Stelian PPJC FRA
15 U23MU 804 31 1 33 31 63 BROWNE Tahje CAR ANT
78 Op2 806 32 1 35 32 64 ANACHARSIS Jeremy ECD FRA

Faire une galerie

A lire également