4e étape : Ducos / Ducos 86, 48 km. Victoire du VCD avec Killyan Boscher, Martin Deschatres du MB garde le jaune.
TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2026
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 4
Place des Fetes - Grande Savane
86,84 km 40,786 km/h
1 28 BOSCHER Kyllian VCD FRA Op1 2 07 45
2 18 POISOT Luka RDA FRA Op1 2 08 11 0 26
3 20 URCEL Adrien rémi RDA FRA Eli 2 08 32 0 47
4 12 JANDIA Mario USLM FRA Op1 2 08 52 1 7
5 5 BAREZ Nathan DUNK FRA Op1 2 09 19 1 34
6 22 DESCHATRES Martin MB FRA Eli 2 09 24 1 39
7 51 PINEDA PINEDA Raphael Steven TPPBC COL Eli 2 09 24 1 39
8 29 GAURAN Antoine VCD FRA Op1 2 09 32 1 47
9 39 JEAN BAPTISTE Néhémy ECD FRA Op2 2 09 39 1 54
10 1 ADAM Antoine DUNK FRA Op2 2 09 46 2 1
11 52 GARZON HERRERA Marlon David TPPBC COL Eli 2 09 46 2 1
12 34 STANISLAS Mickaël CCV FRA Op1 2 09 51 2 6
13 30 HIPPOLYTE Christopher VCD FRA Op1 2 09 59 2 14
14 3 DE NEEF Timéo DUNK FRA Op2 2 10 5 2 20
15 10 BOUSQUET Benjamin VCG FRA Op1 2 10 19 2 34
16 41 ETIENNAR Jonathan ECD FRA Op1 2 10 21 2 36
17 45 PAYEN Benjamin KCS/WT FRA Op2 2 10 25 2 40
18 40 RAGOT Thierry ECD FRA Op1 2 10 36 2 51
19 17 CECILIA Kiliane RDA FRA Op2 2 10 48 3 3
20 4 FLOUR Enzo DUNK FRA Op3 2 10 49 3 4
21 59 LOUET Rony VCS FRA Op2 2 10 55 3 10
22 36 DEMAZY Emile CCV FRA Ac1 2 10 57 3 12
23 32 LABEJOF Jordan VCD FRA Op1 2 10 59 3 14
24 53 LORSOLD Yannick VCS FRA Ac1 2 11 2 3 17
25 21 CHATELON Jules MB FRA Eli 2 11 4 3 19
26 24 ERDUAL Fabien MB FRA Op1 2 11 4 3 19
27 31 JACQUES Dylan VCD FRA Op2 2 11 4 3 19
28 47 COURSIL Valentino KCS/WT FRA Op2 2 11 4 3 19
29 23 NACITAS Mathis MB FRA Op1 2 11 17 3 32
30 64 BRASSEUR Guillaume ARC/VCF FRA Op1 2 11 21 3 36
31 11 BONNET Anthony USLM FRA Op1 2 11 21 3 36
32 9 SERRANO URSULE Caymmi VCG FRA Op1 2 11 37 3 52
33 35 PIERRE LOUIS Yohann CCV FRA Op2 2 11 46 4 1
34 33 LAGRAND Mathis VCD FRA Op2 2 11 49 4 4
35 62 VILOCY Lyvio AEC FRA U19 Op2 2 12 4 4 19
36 54 LOYO Noah shaggy VCS FRA U19 Ac1 2 12 9 4 24
37 16 AMBROISE Emrick RDA FRA Op3 2 12 19 4 34
38 46 ALPHONSE Denver KCS/WT LCA Op2 2 12 27 4 42
39 58 VALIDE Geffrey VCS FRA Op1 2 13 54 6 9
40 26 RENE Ethanniel MB FRA U19 Op3 2 14 58 7 13
41 56 VARSOVIE Mathieu romuald VCS FRA U19 Ac1 2 15 14 7 29
42 27 RENE Florian MB FRA Op2 2 19 20 11 35
43 37 PASTOUR Antoine CCV FRA U19 Op3 2 22 51 15 6
44 38 THELESTE Olivier CCV FRA Ac1 2 31 23 23 38
45 61 PERTAYS Jean Manuel AEC FRA Op2 2 31 37 23 52
46 72 SIVATTE Mathéo UCS/JC FRA Op3 2 31 43 23 58
47 71 MACABRE Livio UCS/JC FRA U19 Op2 2 31 43 23 58
48 73 LAVERNE Mathéo UCS/JC FRA Op3 2 31 43 23 58
49 19 THEOPHILE FELER Heaven RDA FRA Op3 2 31 50 24 5
50 43 VALBERT Yohann ECD FRA Op2 2 32 5 24 20
51 57 VITULIN Jonathan VCS FRA Ac1 2 32 55 25 10
52 70 JEANVILLE Wylhem UCS/JC FRA U19 Op3 2 33 8 25 23
53 7 PROUST Arthur VCG FRA Op1 2 33 25 25 40
54 42 ANACHARSIS Jeremy ECD FRA Op2 2 34 29 26 44
55 50 ZADICK Keran TPPBC FRA U19 Op3 2 43 18 35 33
56 8 SERANOT Krysmeile VCG FRA Op2 2 46 0 38 15
2 ADAM Louis DUNK FRA Op2 H C/DSQ
6 MIRANDA DE SOUZA John VCG FRA Op1 H C/DSQ
13 RACON Ricardo USLM FRA Op2 Ab-Ncla/DNF
25 HODEBOURG RINNA Josué MB FRA Op1 H C/DSQ
49 BUVAL Elissan TPPBC FRA Op3 Ab-Ncla/DNF
55 REIZO Joakim VCS FRA Ac1 N Part/DNS
60 VILOCY Mario AEC FRA Op2 Ab-Ncla/DNF
TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2026
Espoir Cycliste Ducossais
04/04/2026
214,58 km 40,017 kmh
Place Dos Cat. Temps Écart
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 4
Place des Fetes - Grande Savane
Coureur Équipe Nat.
2.12.7 Général: Épreuve: 40,230 kmh
1 22 DESCHATRES Martin MB FRA Eli 5 21 44
2 28 BOSCHER Kyllian VCD FRA Op1 5 23 04 1 20
3 18 POISOT Luka RDA FRA Op1 5 23 11 1 27
4 52 GARZON HERRERA Marlon David TPPBC COL Eli 5 23 19 1 35
5 51 PINEDA PINEDA Raphael Steven TPPBC COL Eli 5 23 55 2 11
6 29 GAURAN Antoine VCD FRA Op1 5 23 58 2 14
7 5 BAREZ Nathan DUNK FRA Op1 5 23 59 2 15
8 39 JEAN BAPTISTE Néhémy ECD FRA Op2 5 24 12 2 28
9 20 URCEL Adrien rémi RDA FRA Eli 5 24 21 2 37
10 34 STANISLAS Mickaël CCV FRA Op1 5 24 26 2 42
11 45 PAYEN Benjamin KCS/WT FRA Op2 5 26 03 4 19
12 24 ERDUAL Fabien MB FRA Op1 5 26 54 5 10
13 23 NACITAS Mathis MB FRA Op1 5 27 38 5 54
14 10 BOUSQUET Benjamin VCG FRA Op1 5 27 43 5 59
15 41 ETIENNAR Jonathan ECD FRA Op1 5 28 34 6 50
16 21 CHATELON Jules MB FRA Eli 5 30 53 9 09
17 32 LABEJOF Jordan VCD FRA Op1 5 31 48 10 04
18 12 JANDIA Mario USLM FRA Op1 5 32 14 10 30
19 30 HIPPOLYTE Christopher VCD FRA Op1 5 32 51 11 07
20 1 ADAM Antoine DUNK FRA Op2 5 32 52 11 08
21 3 DE NEEF Timéo DUNK FRA Op2 5 33 05 11 21
22 40 RAGOT Thierry ECD FRA Op1 5 33 40 11 56
23 59 LOUET Rony VCS FRA Op2 5 34 27 12 43
24 36 DEMAZY Emile CCV FRA Ac1 5 34 42 12 58
25 17 CECILIA Kiliane RDA FRA Op2 5 34 45 13 01
26 35 PIERRE LOUIS Yohann CCV FRA Op2 5 34 54 13 10
27 9 SERRANO URSULE Caymmi VCG FRA Op1 5 34 54 13 10
28 64 BRASSEUR Guillaume ARC/VCF FRA Op1 5 35 13 13 29
29 53 LORSOLD Yannick VCS FRA Ac1 5 35 33 13 49
30 31 JACQUES Dylan VCD FRA Op2 5 35 52 14 08
31 11 BONNET Anthony USLM FRA Op1 5 36 17 14 33
32 47 COURSIL Valentino KCS/WT FRA Op2 5 37 07 15 23
33 4 FLOUR Enzo DUNK FRA Op3 5 40 57 19 13
34 26 RENE Ethanniel MB FRA U19 Op3 5 40 57 19 13
35 27 RENE Florian MB FRA Op2 5 42 58 21 14
36 33 LAGRAND Mathis VCD FRA Op2 5 46 51 25 07
37 46 ALPHONSE Denver KCS/WT LCA Op2 5 47 55 26 11
38 16 AMBROISE Emrick RDA FRA Op3 5 48 18 26 34
39 62 VILOCY Lyvio AEC FRA U19 Op2 5 50 28 28 44
40 19 THEOPHILE FELER Heaven RDA FRA Op3 5 54 29 32 45
41 58 VALIDE Geffrey VCS FRA Op1 6 07 27 45 43
42 37 PASTOUR Antoine CCV FRA U19 Op3 6 07 33 45 49
43 54 LOYO Noah shaggy VCS FRA U19 Ac1 6 08 25 46 41
44 72 SIVATTE Mathéo UCS/JC FRA Op3 6 08 38 46 54
45 57 VITULIN Jonathan VCS FRA Ac1 6 09 02 47 18
46 38 THELESTE Olivier CCV FRA Ac1 6 09 17 47 33
47 71 MACABRE Livio UCS/JC FRA U19 Op2 6 09 21 47 37
48 56 VARSOVIE Mathieu romuald VCS FRA U19 Ac1 6 10 33 48 49
49 7 PROUST Arthur VCG FRA Op1 6 21 33 59 49
50 61 PERTAYS Jean Manuel AEC FRA Op2 6 24 03 1 2 19
51 73 LAVERNE Mathéo UCS/JC FRA Op3 6 26 01 1 4 17
52 43 VALBERT Yohann ECD FRA Op2 6 28 01 1 6 17
53 70 JEANVILLE Wylhem UCS/JC FRA U19 Op3 6 28 35 1 6 51
54 42 ANACHARSIS Jeremy ECD FRA Op2 6 31 26 1 9 42
55 8 SERANOT Krysmeile VCG FRA Op2 6 32 56 1 11 12
56 50 ZADICK Keran TPPBC FRA U19 Op3 6 52 53 1 31 0
3e étape : Contre la Montre individuel de 18,520 km, Deschatres Martin du MB conforte sa place de leader.
TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2026
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 3
Bois Rouge - Bois Rouge 18,52 km 44,746 km/h
1 22 DESCHATRES Martin MB FRA Eli 24 50.30
2 21 CHATELON Jules MB FRA Eli 25 3.70 0 13
3 34 STANISLAS Mickaël CCV FRA Op1 25 10.08 0 20
4 39 JEAN BAPTISTE Néhémy ECD FRA Op2 25 13.99 0 23
5 51 PINEDA PINEDA Raphael Steven TPPBC COL Eli 25 23.02 0 33
6 5 BAREZ Nathan DUNK FRA Op1 25 40.14 0 50
7 29 GAURAN Antoine VCD FRA Op1 25 40.70 0 50
8 32 LABEJOF Jordan VCD FRA Op1 25 40.92 0 50
9 18 POISOT Luka RDA FRA Op1 25 44.92 0 54
10 52 GARZON HERRERA Marlon David TPPBC COL Eli 25 48.05 0 58
11 25 HODEBOURG RINNA Josué MB FRA Op1 26 11.89 1 21
12 28 BOSCHER Kyllian VCD FRA Op1 26 24.24 1 34
13 45 PAYEN Benjamin KCS/WT FRA Op2 26 24.64 1 34
14 26 RENE Ethanniel MB FRA U19 Op3 26 51.83 2 1
15 24 ERDUAL Fabien MB FRA Op1 26 54.92 2 4
16 23 NACITAS Mathis MB FRA Op1 26 57.52 2 7
17 20 URCEL Adrien rémi RDA FRA Eli 27 1.14 2 11
18 40 RAGOT Thierry ECD FRA Op1 27 5.70 2 15
19 19 THEOPHILE FELER Heaven RDA FRA Op3 27 10.67 2 20
20 33 LAGRAND Mathis VCD FRA Op2 27 15.77 2 25
21 3 DE NEEF Timéo DUNK FRA Op2 27 25.05 2 35
22 9 SERRANO URSULE Caymmi VCG FRA Op1 27 28.95 2 38
23 35 PIERRE LOUIS Yohann CCV FRA Op2 27 30.89 2 40
24 30 HIPPOLYTE Christopher VCD FRA Op1 27 33.42 2 43
25 64 BRASSEUR Guillaume ARC/VCF FRA Op1 27 39.27 2 49
26 7 PROUST Arthur VCG FRA Op1 27 41.74 2 51
27 27 RENE Florian MB FRA Op2 27 43.17 2 53
28 36 DEMAZY Emile CCV FRA Ac1 27 44.49 2 54
29 59 LOUET Rony VCS FRA Op2 27 49.74 2 59
30 1 ADAM Antoine DUNK FRA Op2 27 57.02 3 7
31 10 BOUSQUET Benjamin VCG FRA Op1 27 59.61 3 9
32 2 ADAM Louis DUNK FRA Op2 28 3.58 3 13
33 72 SIVATTE Mathéo UCS/JC FRA Op3 28 14.55 3 24
34 17 CECILIA Kiliane RDA FRA Op2 28 14.85 3 24
35 53 LORSOLD Yannick VCS FRA Ac1 28 25.45 3 35
36 12 JANDIA Mario USLM FRA Op1 28 27.58 3 37
37 11 BONNET Anthony USLM FRA Op1 28 30.39 3 40
38 58 VALIDE Geffrey VCS FRA Op1 28 30.70 3 40
39 41 ETIENNAR Jonathan ECD FRA Op1 28 36.61 3 46
40 37 PASTOUR Antoine CCV FRA U19 Op3 28 39.86 3 49
41 73 LAVERNE Mathéo UCS/JC FRA Op3 28 48.89 3 58
42 31 JACQUES Dylan VCD FRA Op2 28 50.49 4 0
43 56 VARSOVIE Mathieu romuald VCS FRA U19 Ac1 29 9.83 4 19
44 55 REIZO Joakim VCS FRA Ac1 29 25.58 4 35
45 71 MACABRE Livio UCS/JC FRA U19 Op2 29 27.67 4 37
46 46 ALPHONSE Denver KCS/WT LCA Op2 29 30.95 4 40
47 6 MIRANDA DE SOUZA John VCG FRA Op1 29 35.64 4 45
48 16 AMBROISE Emrick RDA FRA Op3 29 47.77 4 57
49 57 VITULIN Jonathan VCS FRA Ac1 29 48.02 4 58
50 13 RACON Ricardo USLM FRA Op2 29 55.39 5 5
51 54 LOYO Noah shaggy VCS FRA U19 Ac1 30 0.24 5 10
51 70 JEANVILLE Wylhem UCS/JC FRA U19 Op3 30 0.24 5 10
52 47 COURSIL Valentino KCS/WT FRA Op2 30 1.74 5 11
53 8 SERANOT Krysmeile VCG FRA Op2 30 25.32 5 35
54 43 VALBERT Yohann ECD FRA Op2 30 37.27 5 47
55 42 ANACHARSIS Jeremy ECD FRA Op2 31 3.02 6 13
56 4 FLOUR Enzo DUNK FRA Op3 31 8.17 6 18
57 49 BUVAL Elissan TPPBC FRA Op3 31 32.49 6 42
58 62 VILOCY Lyvio AEC FRA U19 Op2 31 33.92 6 43
59 38 THELESTE Olivier CCV FRA Ac1 31 35.14 6 45
60 60 VILOCY Mario AEC FRA Op2 32 27.92 7 37
61 61 PERTAYS Jean Manuel AEC FRA Op2 32 36.05 7 46
62 50 ZADICK Keran TPPBC FRA U19 Op3 32 48.45 7 58
63 HIPPIAS Jonas AEC FRA U19 Ac1 Ab-Ncla/DNF
TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2026
127,74 km 39,850 km:h
Place Dos Cat. Temps Écart
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 3
1 22 DESCHATRES Martin MB FRA Eli 3 12 20
2 52 GARZON HERRERA Marlon David TPPBC COL Eli 3 13 33 1 13
3 25 HODEBOURG RINNA Josué MB FRA Op1 3 14 19 1 59
4 29 GAURAN Antoine VCD FRA Op1 3 14 26 2 06
5 51 PINEDA PINEDA Raphael Steven TPPBC COL Eli 3 14 31 2 11
6 39 JEAN BAPTISTE Néhémy ECD FRA Op2 3 14 33 2 13
7 34 STANISLAS Mickaël CCV FRA Op1 3 14 35 2 15
8 5 BAREZ Nathan DUNK FRA Op1 3 14 40 2 20
9 18 POISOT Luka RDA FRA Op1 3 15 00 2 40
10 28 BOSCHER Kyllian VCD FRA Op1 3 15 19 2 59
11 45 PAYEN Benjamin KCS/WT FRA Op2 3 15 38 3 18
12 20 URCEL Adrien rémi RDA FRA Eli 3 15 49 3 29
13 24 ERDUAL Fabien MB FRA Op1 3 15 50 3 30
14 23 NACITAS Mathis MB FRA Op1 3 16 21 4 01
15 2 ADAM Louis DUNK FRA Op2 3 17 00 4 40
16 10 BOUSQUET Benjamin VCG FRA Op1 3 17 24 5 04
17 41 ETIENNAR Jonathan ECD FRA Op1 3 18 13 5 53
18 21 CHATELON Jules MB FRA Eli 3 19 49 7 29
19 32 LABEJOF Jordan VCD FRA Op1 3 20 49 8 29
20 19 THEOPHILE FELER Heaven RDA FRA Op3 3 22 39 10 19
21 30 HIPPOLYTE Christopher VCD FRA Op1 3 22 52 10 32
22 3 DE NEEF Timéo DUNK FRA Op2 3 23 00 10 40
23 40 RAGOT Thierry ECD FRA Op1 3 23 04 10 44
24 1 ADAM Antoine DUNK FRA Op2 3 23 06 10 46
25 35 PIERRE LOUIS Yohann CCV FRA Op2 3 23 08 10 48
26 9 SERRANO URSULE Caymmi VCG FRA Op1 3 23 17 10 57
27 12 JANDIA Mario USLM FRA Op1 3 23 22 11 02
28 59 LOUET Rony VCS FRA Op2 3 23 32 11 12
29 27 RENE Florian MB FRA Op2 3 23 38 11 18
30 36 DEMAZY Emile CCV FRA Ac1 3 23 45 11 25
31 64 BRASSEUR Guillaume ARC/VCF FRA Op1 3 23 52 11 32
32 17 CECILIA Kiliane RDA FRA Op2 3 23 57 11 37
33 53 LORSOLD Yannick VCS FRA Ac1 3 24 31 12 11
34 31 JACQUES Dylan VCD FRA Op2 3 24 48 12 28
35 11 BONNET Anthony USLM FRA Op1 3 24 56 12 36
36 26 RENE Ethanniel MB FRA U19 Op3 3 25 59 13 39
37 47 COURSIL Valentino KCS/WT FRA Op2 3 26 03 13 43
38 4 FLOUR Enzo DUNK FRA Op3 3 30 08 17 48
39 33 LAGRAND Mathis VCD FRA Op2 3 35 02 22 42
40 46 ALPHONSE Denver KCS/WT LCA Op2 3 35 28 23 08
41 6 MIRANDA DE SOUZA John VCG FRA Op1 3 35 33 23 13
42 16 AMBROISE Emrick RDA FRA Op3 3 35 59 23 39
43 57 VITULIN Jonathan VCS FRA Ac1 3 36 07 23 47
44 72 SIVATTE Mathéo UCS/JC FRA Op3 3 36 55 24 35
45 71 MACABRE Livio UCS/JC FRA U19 Op2 3 37 38 25 18
46 38 THELESTE Olivier CCV FRA Ac1 3 37 54 25 34
47 62 VILOCY Lyvio AEC FRA U19 Op2 3 38 24 26 04
48 37 PASTOUR Antoine CCV FRA U19 Op3 3 44 42 32 22
49 8 SERANOT Krysmeile VCG FRA Op2 3 46 56 34 36
50 7 PROUST Arthur VCG FRA Op1 3 48 08 35 48
51 61 PERTAYS Jean Manuel AEC FRA Op2 3 52 26 40 06
52 60 VILOCY Mario AEC FRA Op2 3 52 31 40 11
53 58 VALIDE Geffrey VCS FRA Op1 3 53 33 41 13
54 73 LAVERNE Mathéo UCS/JC FRA Op3 3 54 18 41 58
55 56 VARSOVIE Mathieu romuald VCS FRA U19 Ac1 3 55 19 42 59
56 70 JEANVILLE Wylhem UCS/JC FRA U19 Op3 3 55 27 43 07
57 13 RACON Ricardo USLM FRA Op2 3 55 33 43 13
58 43 VALBERT Yohann ECD FRA Op2 3 55 56 43 36
59 54 LOYO Noah shaggy VCS FRA U19 Ac1 3 56 16 43 56
60 42 ANACHARSIS Jeremy ECD FRA Op2 3 56 57 44 37
61 55 REIZO Joakim VCS FRA Ac1 4 03 45 51 25
62 49 BUVAL Elissan TPPBC FRA Op3 4 08 17 55 57
63 50 ZADICK Keran TPPBC FRA U19 Op3 4 09 35 57 15
2e étape : Ducos / Ducos 107,96 km, changement de leader, le Madinina Bikers prend les commandes avec DESCHATRES Martin derrière en embuscade on retrouve la PP.
jeudi 02 avril 2026
2e étape : Ducos / Ducos 107,96 km - départ à 14h00 Place des fêtes et arrivée Sommet Abattoir
TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2026
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 2
Place des Fetes - Sommet Abattoir 107,96 km 39,037 kmh
1 22 DESCHATRES Martin MB FRA Eli 2 45 56
2 52 GARZON HERRERA Marlon David TPPBC COL Eli 2 46 1 0 5
3 25 HODEBOURG RINNA Josué MB FRA Op1 2 46 34 0 38
4 20 URCEL Adrien rémi RDA FRA Eli 2 47 10 1 14
5 29 GAURAN Antoine VCD FRA Op1 2 47 13 1 17
6 24 ERDUAL Fabien MB FRA Op1 2 47 15 1 19
7 5 BAREZ Nathan DUNK FRA Op1 2 47 20 1 24
8 2 ADAM Louis DUNK FRA Op2 2 47 21 1 25
9 28 BOSCHER Kyllian VCD FRA Op1 2 47 21 1 25
10 51 PINEDA PINEDA Raphael Steven TPPBC COL Eli 2 47 23 1 27
11 45 PAYEN Benjamin KCS/WT FRA Op2 2 47 30 1 34
12 39 JEAN BAPTISTE Néhémy ECD FRA Op2 2 47 37 1 41
13 18 POISOT Luka RDA FRA Op1 2 47 39 1 43
14 10 BOUSQUET Benjamin VCG FRA Op1 2 47 42 1 46
15 34 STANISLAS Mickaël CCV FRA Op1 2 47 51 1 55
16 23 NACITAS Mathis MB FRA Op1 2 47 53 1 57
17 41 ETIENNAR Jonathan ECD FRA Op1 2 47 59 2 3
18 21 CHATELON Jules MB FRA Eli 2 53 9 7 13
19 12 JANDIA Mario USLM FRA Op1 2 53 15 7 19
20 1 ADAM Antoine DUNK FRA Op2 2 53 38 7 42
21 32 LABEJOF Jordan VCD FRA Op1 2 53 38 7 42
22 30 HIPPOLYTE Christopher VCD FRA Op1 2 53 38 7 42
23 19 THEOPHILE FELER Heaven RDA FRA Op3 2 53 52 7 56
24 3 DE NEEF Timéo DUNK FRA Op2 2 53 57 8 1
25 35 PIERRE LOUIS Yohann CCV FRA Op2 2 53 58 8 2
26 59 LOUET Rony VCS FRA Op2 2 54 1 8 5
27 17 CECILIA Kiliane RDA FRA Op2 2 54 4 8 8
28 9 SERRANO URSULE Caymmi VCG FRA Op1 2 54 14 8 18
29 36 DEMAZY Emile CCV FRA Ac1 2 54 16 8 20
30 27 RENE Florian MB FRA Op2 2 54 18 8 22
31 47 COURSIL Valentino KCS/WT FRA Op2 2 54 21 8 25
32 40 RAGOT Thierry ECD FRA Op1 2 54 24 8 28
33 31 JACQUES Dylan VCD FRA Op2 2 54 24 8 28
34 53 LORSOLD Yannick VCS FRA Ac1 2 54 27 8 31
35 64 BRASSEUR Guillaume ARC/VCF FRA Op1 2 54 27 8 31
36 11 BONNET Anthony USLM FRA Op1 2 54 43 8 47
37 4 FLOUR Enzo DUNK FRA Op3 2 57 24 11 28
38 26 RENE Ethanniel MB FRA U19 Op3 2 57 29 11 33
39 46 ALPHONSE Denver KCS/WT LCA Op2 3 04 14 18 18
40 6 MIRANDA DE SOUZA John VCG FRA Op1 3 04 18 18 22
41 38 THELESTE Olivier CCV FRA Ac1 3 04 29 18 33
42 16 AMBROISE Emrick RDA FRA Op3 3 04 30 18 34
43 57 VITULIN Jonathan VCS FRA Ac1 3 04 39 18 43
44 62 VILOCY Lyvio AEC FRA U19 Op2 3 05 5 19 9
45 33 LAGRAND Mathis VCD FRA Op2 3 06 11 20 15
46 71 MACABRE Livio UCS/JC FRA U19 Op2 3 06 25 20 29
47 63 HIPPIAS Jonas AEC FRA U19 Ac1 3 06 57 21 1
48 72 SIVATTE Mathéo UCS/JC FRA Op3 3 07 0 21 4
49 37 PASTOUR Antoine CCV FRA U19 Op3 3 14 19 28 23
50 8 SERANOT Krysmeile VCG FRA Op2 3 14 50 28 54
51 61 PERTAYS Jean Manuel AEC FRA Op2 3 18 3 32 7
52 60 VILOCY Mario AEC FRA Op2 3 18 18 32 22
53 7 PROUST Arthur VCG FRA Op1 3 18 38 32 42
54 58 VALIDE Geffrey VCS FRA Op1 3 23 21 37 25
55 43 VALBERT Yohann ECD FRA Op2 3 23 33 37 37
56 73 LAVERNE Mathéo UCS/JC FRA Op3 3 23 35 37 39
57 70 JEANVILLE Wylhem UCS/JC FRA U19 Op3 3 23 39 37 43
58 13 RACON Ricardo USLM FRA Op2 3 23 55 37 59
59 42 ANACHARSIS Jeremy ECD FRA Op2 3 24 8 38 12
60 54 LOYO Noah shaggy VCS FRA U19 Ac1 3 24 29 38 33
61 56 VARSOVIE Mathieu romuald VCS FRA U19 Ac1 3 24 35 38 39
62 55 REIZO Joakim VCS FRA Ac1 3 32 42 46 46
63 50 ZADICK Keran TPPBC FRA U19 Op3 3 35 0 49 4
64 49 BUVAL Elissan TPPBC FRA Op3 3 35 0 49 4
14 STANIS Edward USLM FRA Op2 Ab-Ncla/DNF
15 VIRAYIE MARIMOUTOU Joachim USLM FRA U19 Ac1 Ab-Ncla/DNF
48 VALERIUS Marcus KCS/WT FRA Ac3 N Part/DNS
65 DEVEAUX Benoît ARC/VCF FRA Op2 Ab-Ncla/DNF
66 DIBANDI Johan ARC/VCF FRA Op2 Ab-Ncla/DNF
67 NERAN Sylvain ARC/VCF FRA Op2 N Part/DNS
68 RAYMONE Thierry ARC/VCF FRA Op2 Ab-Ncla/DNF
69 BARCLAY Michel ARC/VCF FRA Op2 Ab-Ncla/DNF
Au général :
TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2026
109,22 km 39,124 km/h
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 2
2.12.7 Général: Épreuve: 39,135 km/h
1 22 DESCHATRES Martin MB FRA Eli 2 47 30
2 52 GARZON HERRERA Marlon David TPPBC COL Eli 2 47 45 0 15
3 25 HODEBOURG RINNA Josué MB FRA Op1 2 48 08 0 38
4 29 GAURAN Antoine VCD FRA Op1 2 48 46 1 16
5 20 URCEL Adrien rémi RDA FRA Eli 2 48 48 1 18
6 28 BOSCHER Kyllian VCD FRA Op1 2 48 55 1 25
7 24 ERDUAL Fabien MB FRA Op1 2 48 56 1 26
8 2 ADAM Louis DUNK FRA Op2 2 48 57 1 27
9 5 BAREZ Nathan DUNK FRA Op1 2 49 00 1 30
10 51 PINEDA PINEDA Raphael Steven TPPBC COL Eli 2 49 08 1 38
11 45 PAYEN Benjamin KCS/WT FRA Op2 2 49 14 1 44
12 18 POISOT Luka RDA FRA Op1 2 49 16 1 46
13 39 JEAN BAPTISTE Néhémy ECD FRA Op2 2 49 20 1 50
14 23 NACITAS Mathis MB FRA Op1 2 49 24 1 54
15 10 BOUSQUET Benjamin VCG FRA Op1 2 49 25 1 55
16 34 STANISLAS Mickaël CCV FRA Op1 2 49 25 1 55
17 41 ETIENNAR Jonathan ECD FRA Op1 2 49 37 2 07
18 21 CHATELON Jules MB FRA Eli 2 54 46 7 16
19 12 JANDIA Mario USLM FRA Op1 2 54 55 7 25
20 1 ADAM Antoine DUNK FRA Op2 2 55 09 7 39
21 32 LABEJOF Jordan VCD FRA Op1 2 55 09 7 39
22 30 HIPPOLYTE Christopher VCD FRA Op1 2 55 19 7 49
23 19 THEOPHILE FELER Heaven RDA FRA Op3 2 55 29 7 59
24 3 DE NEEF Timéo DUNK FRA Op2 2 55 35 8 05
25 35 PIERRE LOUIS Yohann CCV FRA Op2 2 55 38 8 08
26 17 CECILIA Kiliane RDA FRA Op2 2 55 43 8 13
27 59 LOUET Rony VCS FRA Op2 2 55 43 8 13
28 9 SERRANO URSULE Caymmi VCG FRA Op1 2 55 49 8 19
29 27 RENE Florian MB FRA Op2 2 55 55 8 25
30 31 JACQUES Dylan VCD FRA Op2 2 55 58 8 28
31 40 RAGOT Thierry ECD FRA Op1 2 55 59 8 29
32 36 DEMAZY Emile CCV FRA Ac1 2 56 01 8 31
33 47 COURSIL Valentino KCS/WT FRA Op2 2 56 02 8 32
34 53 LORSOLD Yannick VCS FRA Ac1 2 56 06 8 36
35 64 BRASSEUR Guillaume ARC/VCF FRA Op1 2 56 13 8 43
36 11 BONNET Anthony USLM FRA Op1 2 56 26 8 56
37 4 FLOUR Enzo DUNK FRA Op3 2 59 00 11 30
38 26 RENE Ethanniel MB FRA U19 Op3 2 59 08 11 38
39 6 MIRANDA DE SOUZA John VCG FRA Op1 3 05 58 18 28
40 46 ALPHONSE Denver KCS/WT LCA Op2 3 05 58 18 28
41 16 AMBROISE Emrick RDA FRA Op3 3 06 12 18 42
42 57 VITULIN Jonathan VCS FRA Ac1 3 06 19 18 49
43 38 THELESTE Olivier CCV FRA Ac1 3 06 19 18 49
44 62 VILOCY Lyvio AEC FRA U19 Op2 3 06 51 19 21
45 33 LAGRAND Mathis VCD FRA Op2 3 07 47 20 17
46 71 MACABRE Livio UCS/JC FRA U19 Op2 3 08 11 20 41
47 72 SIVATTE Mathéo UCS/JC FRA Op3 3 08 41 21 11
48 63 HIPPIAS Jonas AEC FRA U19 Ac1 3 08 47 21 17
49 37 PASTOUR Antoine CCV FRA U19 Op3 3 16 03 28 33
50 8 SERANOT Krysmeile VCG FRA Op2 3 16 31 29 01
