banniere_img
Nouveau! Webradio pata pata sports!

Martinique : 38e édition du Trophée de la Caraïbe

Alain Paulmin - Vendredi 3 avril 2026

3e étape : Contre la Montre individuel de 18,520 km, départ à 13h30.

2e étape : Ducos / Ducos 107,96 km, changement de leader, le Madinina Bikers prend les commandes avec DESCHATRES Martin derrière en embuscade on retrouve la PP.

jeudi 02 avril 2026

2e étape : Ducos / Ducos 107,96 km - départ à 14h00 Place des fêtes et arrivée Sommet Abattoir

TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2026
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 2
Place des Fetes - Sommet Abattoir 107,96 km 39,037 kmh

1 22 DESCHATRES Martin MB FRA Eli 2 45 56
2 52 GARZON HERRERA Marlon David TPPBC COL Eli 2 46 1 0 5
3 25 HODEBOURG RINNA Josué MB FRA Op1 2 46 34 0 38
4 20 URCEL Adrien rémi RDA FRA Eli 2 47 10 1 14
5 29 GAURAN Antoine VCD FRA Op1 2 47 13 1 17
6 24 ERDUAL Fabien MB FRA Op1 2 47 15 1 19
7 5 BAREZ Nathan DUNK FRA Op1 2 47 20 1 24
8 2 ADAM Louis DUNK FRA Op2 2 47 21 1 25
9 28 BOSCHER Kyllian VCD FRA Op1 2 47 21 1 25
10 51 PINEDA PINEDA Raphael Steven TPPBC COL Eli 2 47 23 1 27
11 45 PAYEN Benjamin KCS/WT FRA Op2 2 47 30 1 34
12 39 JEAN BAPTISTE Néhémy ECD FRA Op2 2 47 37 1 41
13 18 POISOT Luka RDA FRA Op1 2 47 39 1 43
14 10 BOUSQUET Benjamin VCG FRA Op1 2 47 42 1 46
15 34 STANISLAS Mickaël CCV FRA Op1 2 47 51 1 55
16 23 NACITAS Mathis MB FRA Op1 2 47 53 1 57
17 41 ETIENNAR Jonathan ECD FRA Op1 2 47 59 2 3
18 21 CHATELON Jules MB FRA Eli 2 53 9 7 13
19 12 JANDIA Mario USLM FRA Op1 2 53 15 7 19
20 1 ADAM Antoine DUNK FRA Op2 2 53 38 7 42
21 32 LABEJOF Jordan VCD FRA Op1 2 53 38 7 42
22 30 HIPPOLYTE Christopher VCD FRA Op1 2 53 38 7 42
23 19 THEOPHILE FELER Heaven RDA FRA Op3 2 53 52 7 56
24 3 DE NEEF Timéo DUNK FRA Op2 2 53 57 8 1
25 35 PIERRE LOUIS Yohann CCV FRA Op2 2 53 58 8 2
26 59 LOUET Rony VCS FRA Op2 2 54 1 8 5
27 17 CECILIA Kiliane RDA FRA Op2 2 54 4 8 8
28 9 SERRANO URSULE Caymmi VCG FRA Op1 2 54 14 8 18
29 36 DEMAZY Emile CCV FRA Ac1 2 54 16 8 20
30 27 RENE Florian MB FRA Op2 2 54 18 8 22
31 47 COURSIL Valentino KCS/WT FRA Op2 2 54 21 8 25
32 40 RAGOT Thierry ECD FRA Op1 2 54 24 8 28
33 31 JACQUES Dylan VCD FRA Op2 2 54 24 8 28
34 53 LORSOLD Yannick VCS FRA Ac1 2 54 27 8 31
35 64 BRASSEUR Guillaume ARC/VCF FRA Op1 2 54 27 8 31
36 11 BONNET Anthony USLM FRA Op1 2 54 43 8 47
37 4 FLOUR Enzo DUNK FRA Op3 2 57 24 11 28
38 26 RENE Ethanniel MB FRA U19 Op3 2 57 29 11 33
39 46 ALPHONSE Denver KCS/WT LCA Op2 3 04 14 18 18
40 6 MIRANDA DE SOUZA John VCG FRA Op1 3 04 18 18 22
41 38 THELESTE Olivier CCV FRA Ac1 3 04 29 18 33
42 16 AMBROISE Emrick RDA FRA Op3 3 04 30 18 34
43 57 VITULIN Jonathan VCS FRA Ac1 3 04 39 18 43
44 62 VILOCY Lyvio AEC FRA U19 Op2 3 05 5 19 9
45 33 LAGRAND Mathis VCD FRA Op2 3 06 11 20 15
46 71 MACABRE Livio UCS/JC FRA U19 Op2 3 06 25 20 29
47 63 HIPPIAS Jonas AEC FRA U19 Ac1 3 06 57 21 1
48 72 SIVATTE Mathéo UCS/JC FRA Op3 3 07 0 21 4
49 37 PASTOUR Antoine CCV FRA U19 Op3 3 14 19 28 23
50 8 SERANOT Krysmeile VCG FRA Op2 3 14 50 28 54
51 61 PERTAYS Jean Manuel AEC FRA Op2 3 18 3 32 7
52 60 VILOCY Mario AEC FRA Op2 3 18 18 32 22
53 7 PROUST Arthur VCG FRA Op1 3 18 38 32 42
54 58 VALIDE Geffrey VCS FRA Op1 3 23 21 37 25
55 43 VALBERT Yohann ECD FRA Op2 3 23 33 37 37
56 73 LAVERNE Mathéo UCS/JC FRA Op3 3 23 35 37 39
57 70 JEANVILLE Wylhem UCS/JC FRA U19 Op3 3 23 39 37 43
58 13 RACON Ricardo USLM FRA Op2 3 23 55 37 59
59 42 ANACHARSIS Jeremy ECD FRA Op2 3 24 8 38 12
60 54 LOYO Noah shaggy VCS FRA U19 Ac1 3 24 29 38 33
61 56 VARSOVIE Mathieu romuald VCS FRA U19 Ac1 3 24 35 38 39
62 55 REIZO Joakim VCS FRA Ac1 3 32 42 46 46
63 50 ZADICK Keran TPPBC FRA U19 Op3 3 35 0 49 4
64 49 BUVAL Elissan TPPBC FRA Op3 3 35 0 49 4
14 STANIS Edward USLM FRA Op2 Ab-Ncla/DNF
15 VIRAYIE MARIMOUTOU Joachim USLM FRA U19 Ac1 Ab-Ncla/DNF
48 VALERIUS Marcus KCS/WT FRA Ac3 N Part/DNS
65 DEVEAUX Benoît ARC/VCF FRA Op2 Ab-Ncla/DNF
66 DIBANDI Johan ARC/VCF FRA Op2 Ab-Ncla/DNF
67 NERAN Sylvain ARC/VCF FRA Op2 N Part/DNS
68 RAYMONE Thierry ARC/VCF FRA Op2 Ab-Ncla/DNF
69 BARCLAY Michel ARC/VCF FRA Op2 Ab-Ncla/DNF

Au général :

TROPHEE DE LA CARAIBE - Edition 2026
109,22 km 39,124 km/h

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 2
2.12.7 Général: Épreuve: 39,135 km/h

1 22 DESCHATRES Martin MB FRA Eli 2 47 30
2 52 GARZON HERRERA Marlon David TPPBC COL Eli 2 47 45 0 15
3 25 HODEBOURG RINNA Josué MB FRA Op1 2 48 08 0 38
4 29 GAURAN Antoine VCD FRA Op1 2 48 46 1 16
5 20 URCEL Adrien rémi RDA FRA Eli 2 48 48 1 18
6 28 BOSCHER Kyllian VCD FRA Op1 2 48 55 1 25
7 24 ERDUAL Fabien MB FRA Op1 2 48 56 1 26
8 2 ADAM Louis DUNK FRA Op2 2 48 57 1 27
9 5 BAREZ Nathan DUNK FRA Op1 2 49 00 1 30
10 51 PINEDA PINEDA Raphael Steven TPPBC COL Eli 2 49 08 1 38
11 45 PAYEN Benjamin KCS/WT FRA Op2 2 49 14 1 44
12 18 POISOT Luka RDA FRA Op1 2 49 16 1 46
13 39 JEAN BAPTISTE Néhémy ECD FRA Op2 2 49 20 1 50
14 23 NACITAS Mathis MB FRA Op1 2 49 24 1 54
15 10 BOUSQUET Benjamin VCG FRA Op1 2 49 25 1 55
16 34 STANISLAS Mickaël CCV FRA Op1 2 49 25 1 55
17 41 ETIENNAR Jonathan ECD FRA Op1 2 49 37 2 07
18 21 CHATELON Jules MB FRA Eli 2 54 46 7 16
19 12 JANDIA Mario USLM FRA Op1 2 54 55 7 25
20 1 ADAM Antoine DUNK FRA Op2 2 55 09 7 39
21 32 LABEJOF Jordan VCD FRA Op1 2 55 09 7 39
22 30 HIPPOLYTE Christopher VCD FRA Op1 2 55 19 7 49
23 19 THEOPHILE FELER Heaven RDA FRA Op3 2 55 29 7 59
24 3 DE NEEF Timéo DUNK FRA Op2 2 55 35 8 05
25 35 PIERRE LOUIS Yohann CCV FRA Op2 2 55 38 8 08
26 17 CECILIA Kiliane RDA FRA Op2 2 55 43 8 13
27 59 LOUET Rony VCS FRA Op2 2 55 43 8 13
28 9 SERRANO URSULE Caymmi VCG FRA Op1 2 55 49 8 19
29 27 RENE Florian MB FRA Op2 2 55 55 8 25
30 31 JACQUES Dylan VCD FRA Op2 2 55 58 8 28
31 40 RAGOT Thierry ECD FRA Op1 2 55 59 8 29
32 36 DEMAZY Emile CCV FRA Ac1 2 56 01 8 31
33 47 COURSIL Valentino KCS/WT FRA Op2 2 56 02 8 32
34 53 LORSOLD Yannick VCS FRA Ac1 2 56 06 8 36
35 64 BRASSEUR Guillaume ARC/VCF FRA Op1 2 56 13 8 43
36 11 BONNET Anthony USLM FRA Op1 2 56 26 8 56
37 4 FLOUR Enzo DUNK FRA Op3 2 59 00 11 30
38 26 RENE Ethanniel MB FRA U19 Op3 2 59 08 11 38
39 6 MIRANDA DE SOUZA John VCG FRA Op1 3 05 58 18 28
40 46 ALPHONSE Denver KCS/WT LCA Op2 3 05 58 18 28
41 16 AMBROISE Emrick RDA FRA Op3 3 06 12 18 42
42 57 VITULIN Jonathan VCS FRA Ac1 3 06 19 18 49
43 38 THELESTE Olivier CCV FRA Ac1 3 06 19 18 49
44 62 VILOCY Lyvio AEC FRA U19 Op2 3 06 51 19 21
45 33 LAGRAND Mathis VCD FRA Op2 3 07 47 20 17
46 71 MACABRE Livio UCS/JC FRA U19 Op2 3 08 11 20 41
47 72 SIVATTE Mathéo UCS/JC FRA Op3 3 08 41 21 11
48 63 HIPPIAS Jonas AEC FRA U19 Ac1 3 08 47 21 17
49 37 PASTOUR Antoine CCV FRA U19 Op3 3 16 03 28 33
50 8 SERANOT Krysmeile VCG FRA Op2 3 16 31 29 01
51 61 PERTAYS Jean Manuel AEC FRA Op2 3 19 50 32 20
52 60 VILOCY Mario AEC FRA Op2 3 20 04 32 34
53 7 PROUST Arthur VCG FRA Op1 3 20 27 32 57
54 58 VALIDE Geffrey VCS FRA Op1 3 25 03 37 33
55 43 VALBERT Yohann ECD FRA Op2 3 25 19 37 49
56 70 JEANVILLE Wylhem UCS/JC FRA U19 Op3 3 25 27 37 57
57 73 LAVERNE Mathéo UCS/JC FRA Op3 3 25 30 38 00
58 13 RACON Ricardo USLM FRA Op2 3 25 38 38 08
59 42 ANACHARSIS Jeremy ECD FRA Op2 3 25 54 38 24
60 56 VARSOVIE Mathieu romuald VCS FRA U19 Ac1 3 26 10 38 40
61 54 LOYO Noah shaggy VCS FRA U19 Ac1 3 26 16 38 46
62 55 REIZO Joakim VCS FRA Ac1 3 34 20 46 50
63 49 BUVAL Elissan TPPBC FRA Op3 3 36 45 49 15
64 50 ZADICK Keran TPPBC FRA U19 Op3 3 36 47 49 17

Les porteurs de maillots :

Jaune : DESCHATRES Martin MB
Bleu : General aux points : DESCHATRES Martin MB
Porteur : Garzon Herrera Marlon (TPBC)

Blanc Pois Rouge : Général Montagne : Pineda Pineda Raphaël (TPPBC)

Vert : Général Combiné : DESCHATRES Martin MB
Porteur : Urcel Adrien (RDA)

Rouge : Général Points Chauds : Hodebourg Rinna Josué ( MB)

Rose : Général Combativité : DESCHATRES Martin MB
Poisot Luka (RDA)

Blanc : Général U19 : Rene Ethanniel MB

Orange : Général équipe : DESCHATRES Martin MB
Porteur : Erdual Fabien

Meilleur équipe : Team Boulogne YT- Gédimat MB

Vendredi 03 avril 2026

3e étape : Contre la Montre individuel de 18,520 km
Départ à Bois Rouge et arrivée Entrée Bois Rouge

Samedi 04 avril 2026

4e étape : Ducos / Ducos 86, 48 km
Départ place des Fêtes et arrivée Grande Savane

Dimanche 05 avril 2026
5e étape : Départ et arrivée place des fêtes de Ducos 133,69 km

A lire également