kam radio, radio rossignol

Martinique : Grand Prix Cycliste Ville du Marin

Alain Paulmin - Dimanche 22 janvier 2023

Normann Latouche de la TVM réalise un sans faute, le contre la montre et la course en ligne dans la poche.

Qui succédera à Kyllian Boscher de l'UCS ?

Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023 sur deux jours, la petite reine vibra à l'heure du Grand Prix Cycliste de la Ville du Marin orchestré par l'ARCVTPN du Marin. C'est la 3ième édition contre la montre individuel et course en ligne.

DImanche 22 janvier 2023 : Course en ligne 6 tours de 16 km avec la monté de Mare Capron soit 96 km, départ à 14h00.

Grand Prix Cycliste de la Ville du Marin
ARCVTPN du Marin 22/01/2023
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 2
Marin - Marin 92,04 km 36,939 kmh

45 H Op1 2 29 30 1 LATOUCHE Normann TE FRA
161 Eli 2 29 34 0 4 2 PELLEGRIN Mathieu CSCA FRA
88 H Op1 2 29 36 0 6 3 MARCOUX Rémi TCMGP FRA
157 Eli 2 29 40 0 10 4 CAILLIAU Taino CSCA FRA
20 H Op3 2 30 15 0 45 5 NEROR Laurent MB FRA
5 Eli 2 30 17 0 47 6 ALGER Kylian JC231 FRA
156 Eli 2 30 43 1 13 7 GENE Meving allan CSCA FRA
64 H Op3 2 30 52 1 22 8HODEBOURG RINNA Josué TPPBC FRA
1 Eli 2 34 8 4 38 9 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
23 Eli 2 34 42 5 12 10 CADET MARTHE Eddy Michel MB FRA
17 H Op1 2 38 0 8 30 11 FLAVIEN Marc MB FRA
19 H Op1 2 38 0 8 30 12 ERDUAL Fabien MB FRA
42 H Op2 2 38 12 8 42 13 GABORIAUD Guillaume TE FRA
43 H Op1 2 38 15 8 45 14 HIPPOLYTE Christopher TE FRA
158 Eli 2 38 18 8 48 15 RELMY Widjy CSCA FRA
16 H Op1 2 39 6 9 36 16 BRASSEUR Guillaume MB FRA
159 H Op1 2 39 23 9 53 17 GERAN Ronald CSCA FRA
38 Eli 2 39 23 9 53 18 GOBIN Johan TE FRA
118 H Op2 2 38 28 8 58 19 COURSIL Valentino WT FRA
104 H Op1 2 40 32 11 2 20 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
140 H Op2 2 43 9 13 39 21 DEMAZY Emile CCV FRA
69 Eli 2 43 9 13 39 22 LAURENT Mickaël TPPBC FRA
22 H Op1 2 43 19 13 49 23 PETRIS Williams MB FRA
46 U19 2 45 17 15 47 24 RISAL Mathis TE FRA
65 U19 2 45 47 16 17 25 SIDNEY Theo TPPBC FRA
162 U19 2 45 47 16 17 26 LOUISON Dave CSCA FRA
160 H Op1 2 46 1 16 31 27 LACHAGES Alexandre CSCA FRA
56 U19 2 46 3 16 33 28 MASSEE Ethan ECL FRA
21 H Op1 2 46 5 16 35 29 LEPROVOST Christopher MB FRA
103 H Op1 2 49 35 20 5 30 LAURENDOT Jean emmanuel ECD FRA
66 U19 2 49 46 20 16 31 PIERRE LEANDRE Mixlon TPPBC FRA
84 U19 2 49 51 20 21 32 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
76 U19 2 50 5 20 35 33 PIGNOL Meddhy UCS FRA
3 H Op2 2 51 6 21 36 34 BOUN Jimmy JC231 FRA
80 H Op3 2 53 12 23 42 35 JONCART Loïc UCS FRA
87 H Op1 2 53 12 23 42 36 VALIDE Geoffrey TCMGP FRA
155 H Op1 2 54 35 25 5 37 NOYON HIPPOCRATE Cyril axel EDS FRA
131 U19 2 56 42 27 12 38 CABIT Jean christopher ARCVTPN FRA
74 U19 2 57 11 27 41 39 ALGER BUSSANT Yann UCS FRA
2 U19 2 57 16 27 46 40 MAREM Mathis JC231 FRA
25 U19 2 57 44 28 14 41 EUGENIE isaia MB FRA
93 H Op1 3 00 21 30 51 42 BAROUT Yoan Gaël POJ FRA
54 H Op3 3 00 21 30 51 43 DUBREAS Sébastien ECL FRA
44 H Op2 3 00 21 30 51 44 RISAL Emerick TE FRA
78 H Op2 3 00 21 30 51 45 MARTHELY Kenji UCS FRA
121 H Op2 3 00 55 31 25 46 PERTAYS Jean Manuel WT FRA
130 U19 3 01 31 32 1 47 CABIT Adrien ARCVTPN FRA
97 U19 3 05 41 36 11 48 VILETTE Alexis marc POJ FRA
94 H Op2 3 06 10 36 40 49 RENE Florian POJ FRA

Grand Prix Cycliste de la Ville du Marin
ARCVTPN du Marin 22/01/2023 97,44 km 36,689 kmh

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL : Etape 2

45 H Op1 2 39 21 1 LATOUCHE Normann TE FRA
88 H Op1 2 39 50 0 29 2 MARCOUX Rémi TCMGP FRA
161 Eli 2 39 54 0 33 3 PELLEGRIN Mathieu CSCA FRA
157 Eli 2 40 14 0 53 4 CAILLIAU Taino CSCA FRA
5 Eli 2 40 42 1 21 5 ALGER Kylian JC231 FRA
64 H Op3 2 40 56 1 35 6 HODEBOURG RINNA Josué TPPBC FRA
156 Eli 2 41 12 1 51 7 GENE Meving allan CSCA FRA
20 H Op3 2 41 22 2 01 8 NEROR Laurent MB FRA
23 Eli 2 44 54 5 33 9 CADET MARTHE Eddy Michel MB FRA
1 Eli 2 45 20 5 59 10 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
17 H Op1 2 48 32 9 11 11 FLAVIEN Marc MB FRA
42 H Op2 2 48 34 9 13 12 GABORIAUD Guillaume TE FRA
19 H Op1 2 49 02 9 41 13 ERDUAL Fabien MB FRA
43 H Op1 2 49 25 10 04 14 HIPPOLYTE Christopher TE FRA
158 Eli 2 49 40 10 19 15 RELMY Widjy CSCA FRA
16 H Op1 2 50 02 10 41 16 BRASSEUR Guillaume MB FRA
118 H Op2 2 50 28 11 07 17 COURSIL Valentino WT FRA
38 Eli 2 50 40 11 19 18 GOBIN Johan TE FRA
159 H Op1 2 51 17 11 56 19 GERAN Ronald CSCA FRA
104 H Op1 2 52 01 12 40 20 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
69 Eli 2 54 15 14 54 21 LAURENT Mickaël TPPBC FRA
22 H Op1 2 54 49 15 28 22 PETRIS Williams MB FRA
140 H Op2 2 54 53 15 32 23 DEMAZY Emile CCV FRA
46 U19 2 56 08 16 47 24 RISAL Mathis TE FRA
65 U19 2 56 44 17 23 25 SIDNEY Theo TPPBC FRA
160 H Op1 2 56 49 17 28 26 LACHAGES Alexandre CSCA FRA
21 H Op1 2 57 27 18 06 27 LEPROVOST Christopher MB FRA
56 U19 2 57 45 18 24 28 MASSEE Ethan ECL FRA
162 U19 2 58 48 19 27 29 LOUISON Dave CSCA FRA
103 H Op1 3 01 18 21 57 30 LAURENDOT Jean emmanuel ECD FRA
66 U19 3 01 58 22 37 31 PIERRE LEANDRE Mixlon TPPBC FRA
84 U19 3 02 06 22 45 32 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
76 U19 3 02 18 22 57 33 PIGNOL Meddhy UCS FRA
3 H Op2 3 03 24 24 03 34 BOUN Jimmy JC231 FRA
87 H Op1 3 05 03 25 42 35 VALIDE Geoffrey TCMGP FRA
80 H Op3 3 05 19 25 58 36 JONCART Loïc UCS FRA
155 H Op1 3 07 06 27 45 37 NOYON HIPPOCRATE Cyril axel EDS FRA
131 U19 3 08 53 29 32 38 CABIT Jean christopher ARCVTPN FRA
2 U19 3 09 31 30 10 39 MAREM Mathis JC231 FRA
25 U19 3 10 18 30 57 40 EUGENIE isaia MB FRA
74 U19 3 10 56 31 35 41 ALGER BUSSANT Yann UCS FRA
78 H Op2 3 11 35 32 14 42 MARTHELY Kenji UCS FRA
93 H Op1 3 12 18 32 57 43 BAROUT Yoan Gaël POJ FRA
54 H Op3 3 12 48 33 27 44 DUBREAS Sébastien ECL FRA
121 H Op2 3 13 00 33 39 45 PERTAYS Jean Manuel WT FRA
44 H Op2 3 13 03 33 42 46 RISAL Emerick TE FRA
130 U19 3 13 31 34 10 47 CABIT Adrien ARCVTPN FRA
94 H Op2 3 18 10 38 49 48 RENE Florian POJ FRA
97 U19 3 19 37 40 16 49 VILETTE Alexis marc POJ FRA

Samedi 21 janvier 2023

Contre la montre de : 5,4 km 32,893 km/h, Victoire de Normann Latouche qui endosse le maillot de leader.

Grand Prix Cycliste de la Ville du Marin
ARCVTPN du Marin 21/01/2023
5,4 km 32,893 km:h

45 H Op1 0 09 511 LATOUCHE Normann TE FRA
188 H Eli 0 10 02 0 112 VILLEMIN Alan GCH FRA
64 H Op3 0 10 04 0 133 HODEBOURG RINNA Josué TPPBC FRA
23 H Eli 0 10 12 0 214 CADET MARTHE Eddy Michel MB FRA
88 H Op1 0 10 14 0 235 MARCOUX Rémi TCMGP FRA
161 h Eli 0 10 20 0 296 PELLEGRIN Mathieu CSCA FRA
42 H Op2 0 10 22 0 317 GABORIAUD Guillaume TE FRA
5 H Eli 0 10 25 0 348 ALGER Kylian JC231 FRA
156 H Eli 0 10 29 0 389 GENE Meving allan CSCA FRA
17 H Op1 0 10 32 0 4110 FLAVIEN Marc MB FRA
157 H Eli 0 10 34 0 4311 CAILLIAU Taino CSCA FRA
77 H Op1 0 10 45 0 5412 BOSCHER Kyllian UCS FRA
160 H Op1 0 10 48 0 5713 LACHAGES Alexandre CSCA FRA
46 U19 0 10 51 1 0014 RISAL Mathis TE FRA
16 H Op1 0 10 56 1 0515 BRASSEUR Guillaume MB FRA
65 U19 0 10 57 1 0616 SIDNEY Theo TPPBC FRA
19 H Op1 0 11 02 1 1117 ERDUAL Fabien MB FRA
69 H Eli 0 11 06 1 15 18 LAURENT Mickaël TPPBC FRA
20 H Op3 0 11 07 1 16 19 NEROR Laurent MB FRA
43 H Op1 0 11 10 1 19 20 HIPPOLYTE Christopher TE FRA
1 H Eli 0 11 12 1 21 21 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
78 H Op2 0 11 14 1 23 22 MARTHELY Kenji UCS FRA
38 H Eli 0 11 17 1 26 23 GOBIN Johan TE FRA
158 H Eli 0 11 22 1 31 24 RELMY Widjy CSCA FRA
21 H Op1 0 11 22 1 31 25 LEPROVOST Christopher MB FRA
53 H Op2 0 11 24 1 33 26 JACQUES Dylan ECL FRA
104 H Op1 0 11 29 1 38 27 ETIENNAR Jonathan ECD FRA
22 H Op1 0 11 30 1 39 28 PETRIS Williams MB FRA
56 U19 0 11 42 1 51 29 MASSEE Ethan ECL FRA
103 H Op1 0 11 43 1 52 30 LAURENDOT Jean emmanuel ECD FRA
140 H Op2 0 11 44 1 53 31 DEMAZY Emile CCV FRA
6 H Eli 0 11 49 1 58 32 LABEJOF Jordan JC231 FRA
87 H Op1 0 11 51 2 00 33 VALIDE Geoffrey TCMGP FRA
159 H Op1 0 11 54 2 03 34 GERAN Ronald CSCA FRA
93 H Op1 0 11 57 2 06 35 BAROUT Yoan Gaël POJ FRA
61 H Op1 0 11 57 2 06 36 HIPPOCRATE Lionel HABE FRA
118 H Op2 0 12 00 2 09 37 COURSIL Valentino WT FRA
94 H Op2 0 12 00 2 09 38 RENE Florian POJ FRA
130 U19 0 12 00 2 09 39 CABIT Adrien ARCVTPN FRA
67 U19 0 12 02 2 11 40 VILLERONCE Anthony TPPBC FRA
86 H Op2 0 12 05 2 1441 ROTSEN Loïck TCMGP FRA
75 U19 0 12 05 2 14 42 BEAUNOL Andy UCS FRA
121 H Op2 0 12 05 2 14 43 PERTAYS Jean Manuel WT FRA
80 H Op3 0 12 07 2 16 44 JONCART Loïc UCS FRA
131 U19 0 12 11 2 20 45 CABIT Jean christopher ARCVTPN FRA
66 U19 0 12 12 2 21 46 PIERRE LEANDRE Mixlon TPPBC FRA
76 U19 0 12 13 2 22 47 PIGNOL Meddhy UCS FRA
2 U19 0 12 15 2 24 48 MAREM Mathis JC231 FRA
84 U19 0 12 15 2 24 49 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
163 U19 0 12 16 2 25 50 DABRION Royan CSCA FRA
3 H Op2 0 12 18 2 27 51 BOUN Jimmy JC231 FRA
7 H Op1 0 12 20 2 29 52 IRRILO Gregory JC231 FRA
54 H Op3 0 12 27 2 36 53 DUBREAS Sébastien ECL FRA
155 H Op1 0 12 31 2 40 54 NOYON HIPPOCRATE Cyril axel EDS FRA
142 U19 0 12 33 2 42 55 LENERAND Jovia CCV FRA
25 U19 0 12 34 2 43 56 EUGENIE isaia MB FRA
4 H Op2 0 12 39 2 48 57 MAREM Florian JC231 FRA
51 H Ac1 0 12 41 2 50 58 VALBERT Yohann ECL FRA
44 H Op2 0 12 42 2 51 59 RISAL Emerick TE FRA
120 U19 0 12 46 2 55 60 VILOCY Mario WT FRA
40 H Op3 0 12 49 2 58 61 REIZO Evans TE FRA
14 U19 0 12 50 2 59 62 EUGENE Mathis MB FRA
133 U19 0 12 51 3 00 63 TRIVEILLOT Rubben ARCVTPN FRA
162 U19 0 13 01 3 10 64 LOUISON Dave CSCA FRA
119 U19 0 13 03 3 12 65 ARNIDAL Bryce WT FRA
8 H Op2 0 13 22 3 31 66 GEORGES Thomas JC231 FRA
57 H Ac1 0 13 24 3 33 67 MASSEE Daniel ECL FRA
74 U19 0 13 45 3 54 68 ALGER BUSSANT Yann UCS FRA
97 U19 0 13 56 4 05 69 VILETTE Alexis marc POJ FRA
95 H Op2 0 13 57 4 06 70 GAMBIE Raphaël luc POJ FRA
49 U19 0 14 01 4 10 71 MELCHIOR Jonas ECL FRA
96 H Op2 0 14 11 4 20 72 TAUREL Dylan POJ FRA
132 U19 0 14 15 4 24 73 BAPTE Bradlay ARCVTPN FRA
48 U19 0 14 31 4 40 74 AUDINAY Kerann ECL FRA
141 H Op2 0 17 03 7 12 75 VULCAIN Jérémie CCV FRA
137 H Op2 0 17 47 7 56 76 RAYMONE Thierry ARCVTPN FRA

A lire également